C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
14 GOLD CUP BERETTA
.
PONTICINO

20/04 - 21/04/2014

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E UB83020 22 23 25 70 70 + 18
2 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 24 23 23 70 70 + 11
3 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 23 24 70 70 + 4
4 CALO' GIUSEPPE E TS25373 21 24 24 69 69
5 SPADA VENIERO E UB848 22 23 24 69 69
6 MANGANI FRANCESCO E TS29520 23 23 23 69 69
7 LOMBARDI STEFANO E TS6507 24 22 23 69 69
8 CHIARAPINI FABIO E UB1271 22 23 23 68 68
9 SPADA MICHAEL E UB41391 22 24 22 68 68
10 VALERI DANIELE E UB39488 25 22 21 68 68
11 AMMANNATI STEFANO 1 TS2272 25 20 22 67 67 + 20
12 MARCELLINI VALTER 2 LZ29388 22 23 22 67 67 + 15
13 PUPO GIUSEPPE E TS23670 24 20 23 67 67
14 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 24 20 22 66 66
15 MORETTI CLAUDIO E ER1286 23 22 21 66 66
16 LABATE ANTONINO 2 LZ44090 24 23 19 66 66
17 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 23 20 22 65 65 + 12
18 MARTINELLI DAVIDE E UB46327 20 22 23 65 65
19 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 22 20 23 65 65
20 BALLAROTTA NICOLA 1 TS39506 23 23 19 65 65
21 BALLERINI MARCO 1 TS39375 22 20 22 64 64
22 PASQUINI MASSIMO 3 - VE TS31061 23 20 21 64 64
23 ANTONELLI ALESSANDRO 2 TS43501 22 22 20 64 64
24 PAMANTINI VINICIO E ER46805 24 22 18 64 64
25 PASI STEFANO E VN83408 22 22 19 63 63
26 CECCHETTI MATTIA E - SG UB72387 23 21 19 63 63
27 FRULLANI SIMONE 3 TS43154 22 23 18 63 63
28 SBRAGI GIANNI 3 TS83565 24 22 17 63 63
29 ANZUINI GIANLUCA 3 LZ43283 18 22 22 62 62
30 GAMBINI FILIPPO 1 TS74037 21 20 21 62 62
31 CALO' ENZO E TS23596 22 19 21 62 62
32 LORIGA LUCA 3 TS43434 19 23 20 62 62
33 EVIRATI ALESSANDRO 2 TS80687 19 23 20 62 62
34 SCOLASTRA PAOLO 2 UB43105 21 24 17 62 62
35 LUCARINI RAFFAELLO 3 TS19492 22 23 17 62 62
36 GIBELLINI ENZO E - MA PV523 21 21 19 61 61 + 15
37 BASAGNI SILVANO E - MA TS17212 23 22 16 61 61 + 1
38 ANTONI LUCA 1 TS16721 20 20 21 61 61
39 ROSSI LUCIANO 1 TS33645 21 19 21 61 61
40 RUBERTI MARIO CLAUDIO E TS2390 21 20 20 61 61
41 PANCIONI ALESSANDRO 1 TS80699 22 20 19 61 61
42 FANTOZZI PIER LUIGI 3 TS74137 22 21 18 61 61
43 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 23 20 18 61 61
44 DEI STEFANO 1 UB41499 23 21 17 61 61
45 SCALA LUCA 3 TS80738 16 23 21 60 60
46 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 20 21 19 60 60
47 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 22 19 19 60 60
48 DENTI ROBERTO 2 LM19742 23 19 18 60 60
49 FALSETTACCI GIACOMO 1 TS68080 21 22 17 60 60
50 SODI SETTIMIO 1 TS41082 21 24 15 60 60
51 POLI LUCA 3 TS2583 19 18 22 59 59
52 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 20 17 22 59 59
53 VERSARI ALBERTO 1 MR48470 17 22 20 59 59
54 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG ER43910 21 18 20 59 59
55 GHILLI SAMUELE 3 UB80015 16 24 19 59 59
56 PALMIERI ANDREA 2 LZ46112 20 20 19 59 59
57 BARTALINI ELIANO 2 - VE TS43802 22 19 18 59 59
58 CANNONI GIANFRANCO 2 TS46072 22 20 17 59 59
59 FILIPPELLI RICCARDO 2 LZ81484 25 19 15 59 59
60 DESIDERI RAFFAELE 3 TS83036 20 15 23 58 58
61 AMENTA CLAUDIO 3 LZ83900 16 22 20 58 58
62 CARUSO PAOLO 2 TS39477 20 18 20 58 58
63 GIOVANI MAURIZIO E TS184 20 19 19 58 58
64 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 18 19 58 58
65 BIANCALANI SANDRO 3 TS80398 22 17 19 58 58
66 DAVERI FABIO 2 - VE TS29519 24 17 17 58 58
67 TOSTI JESSICA 2 - LA UB43866 19 19 19 57 57
68 MARCELLINI EROS 2 LZ39626 20 19 18 57 57
69 MARESCALCHI MARCO 1 TS41489 20 19 18 57 57
70 SANI MANRICO E TS16698 21 18 18 57 57
71 PACE FRANCO 3 - VE TS80483 20 21 16 57 57
72 MAGNANENSI DANTE 2 TS17188 20 21 16 57 57
73 ENRICI GIACOMO 2 TS66034 21 20 16 57 57
74 STIVE' PATRIZIO 3 - VE TS46508 15 21 20 56 56
75 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 17 19 20 56 56
76 CIOCCA MAURO 3 LZ48922 17 20 19 56 56
77 BIANCALANI FABIO 3 TS17302 20 17 19 56 56
78 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 16 22 18 56 56
79 SODI NICCOLO' 3 - SG TS80705 20 20 16 56 56
80 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 22 20 14 56 56
81 MENGA ANDREA 2 - SG UB74038 19 17 19 55 55
82 RISI ROBERTO 2 TS80482 19 19 17 55 55
83 MAZZI GIANPIERO 3 TS46507 20 19 16 55 55
84 SCAGLIANTI MARCO 2 VN83409 22 20 13 55 55
85 LAZZERINI DIMITRI 3 TS83046 18 15 21 54 54
86 BALDUCCI ROBERTO 3 TS70507 17 18 19 54 54
87 ERMINI FRANCO 3 TS33053 18 18 18 54 54
88 DI VITA FRANCESCO 3 LZ33677 20 16 18 54 54
89 DURI DOMENICO E - MA TS1757 21 16 17 54 54
90 FOCHESATO LUCIO 1 VN37319 21 17 16 54 54
91 FRANCINI DANIELE 2 TS80734 22 17 15 54 54
92 BURRONI MICHELE 3 TS80718 17 17 19 53 53
93 VELTRONI GIORGIO 2 TS80830 18 17 18 53 53
94 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE ER17094 20 15 18 53 53
95 GAMBINI MAURO A 18 18 17 53 53
96 MELANI GABRIELE 2 TS80511 18 19 16 53 53
97 CASUCCI DANIELE 3 TS80706 18 19 16 53 53
98 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE TS46509 19 18 16 53 53
99 PARRELLA CARMINE A 19 18 16 53 53
100 BETTI YURI 3 TS80707 20 20 13 53 53
101 FALTONI ALESSANDRO 3 TS80746 22 21 10 53 53
102 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 16 17 19 52 52
103 BARTALESI RICCARDO 3 TS46468 17 17 18 52 52
104 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 16 20 16 52 52
105 MOCIO ROBERTO 3 UB48020 17 19 16 52 52
106 BARTALINI ELIO 2 - VE TS43812 19 18 15 52 52
107 MANGONI EFISIO 3 - MA TS19778 14 17 20 51 51
108 GALASSO DONATO 2 TS200 20 14 17 51 51
109 ROSSELLI FRANCO 3 - MA TS80399 19 16 16 51 51
110 FALSETTI PAOLO 3 TS80654 18 18 15 51 51
111 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE TS2883 20 18 13 51 51
112 CARPINELLI MICHELE 3 - VE TS43073 16 17 17 50 50
113 COSSU ANDREA 3 LZ44091 17 16 17 50 50
114 LORENZI LORENZO 2 LM27 18 15 17 50 50
115 MARCANTONI ALESSIO 3 TS83044 14 17 18 49 49
116 VALENTINI SAURO 2 - MA ER27239 16 15 18 49 49
117 MORINI STEFANO 3 ER68382 15 19 15 49 49
118 PACINI LUCIANO 3 TS72018 18 16 15 49 49
119 SCANNERINI FABRIZIO 3 16 14 18 48 48
120 BINI ROBERTO A 17 14 17 48 48
121 RISI ANDREA 2 TS80484 15 17 16 48 48
122 CECCATELLI STEFANO 3 TS41486 19 13 16 48 48
123 MORI MIRKO 3 UB46039 16 19 13 48 48
124 BRUNETTI LUCIANO 3 - MA UB83325 13 16 18 47 47
125 CANESCHI GIOVANNI 3 - MA 15 14 18 47 47
126 CIAMPINI MARCO A 16 15 16 47 47
127 FANTOZZI LORENZO 3 - SG TS48646 16 16 15 47 47
128 BETTI GIOVANNI 3 - VE TS80708 18 14 15 47 47
129 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 17 17 13 47 47
130 LAZZERINI LUCIANO 3 TS23039 18 17 12 47 47
131 MARCANTONI MARCO 3 - VE TS83037 14 10 22 46 46
132 BOSCHINI STEFA A 12 17 17 46 46
133 SALVI SERGIO 3 TS80751 13 18 15 46 46
134 SPAMPANI LUCA 3 TS46608 17 15 14 46 46
135 PASTACALDI SIMONE 2 17 18 11 46 46
136 MANGANO SILVANA 3 - LA UB83019 15 15 15 45 45
137 PARLANTI STEFANO A UB80265 17 13 15 45 45
138 NANNI ALBERTO A 16 15 14 45 45
139 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 15 17 13 45 45
140 GIACOMELLI PAOLO A 12 15 17 44 44
141 ROSSI LORENZO 3 - SG TS80703 14 18 12 44 44
142 GRAZI DANIELE 3 TS80684 8 15 20 43 43
143 TAGLIAVINI LORENZO A 16 14 11 41 41
144 LANDI ANDREA 3 TS83551 17 10 13 40 40
145 SOMAI FABIANO 3 UB23467 15 11 13 39 39
146 RAINI ADRIANO 3 - VE TS48091 16 10 13 39 39
147 FABIANELLI PAOLO A 15 10 12 37 37
148 DE MARS BARBARA 3 - LA TS46071 9 15 12 36 36
149 GRECO MICHELE A 9 15 11 35 35
150 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA PV83367 12 12 11 35 35
151 CAVACIOCCHI PIERO A 589912 11 10 11 32 32
152 MACUCCI SIMONE A 555781 8 14 10 32 32
153 MUGNAINI MARCO A 022354 10 7 14 31 31
154 PIANTINI ANGIOLO A 145789 10 11 10 31 31
155 CAVACIOCCHI DINO A 040255 12 9 10 31 31
156 MARTINI MARIO A 887123 15 6 10 31 31
157 CIABATTINI FRANCESCO A 080213 13 7 10 30 30
158 BINI SIMONE A 556122 9 10 10 29 29
159 SANDRELLI ANGIOLINO A 587714 14 10 5 29 29
160 LASTRUCCI ORESTE A 020144 10 10 8 28 28
161 BINI RICCARDO A 665512 9 10 8 27 27
162 MUGNAINI MAURO A 221355 10 7 8 25 25
163 CIABATTINI STEFANO A 352412 7 11 7 25 25
164 SANTINI MARIO A 556817 9 11 5 25 25
165 SANDRELLI MARCO A 085612 5 7 9 21 21
166 SANDRELLI ALDO A 251603 6 8 5 19 19
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E UB83020 22 23 25 70 70 + 18
2 SOLDANI GABRIELE E TS21965 23 23 24 70 70 + 4
3 CALO' GIUSEPPE E TS25373 21 24 24 69 69
4 SPADA VENIERO E UB848 22 23 24 69 69
5 MANGANI FRANCESCO E TS29520 23 23 23 69 69
6 LOMBARDI STEFANO E TS6507 24 22 23 69 69
7 CHIARAPINI FABIO E UB1271 22 23 23 68 68
8 SPADA MICHAEL E UB41391 22 24 22 68 68
9 VALERI DANIELE E UB39488 25 22 21 68 68
10 PUPO GIUSEPPE E TS23670 24 20 23 67 67
11 MORETTI CLAUDIO E ER1286 23 22 21 66 66
12 MARTINELLI DAVIDE E UB46327 20 22 23 65 65
13 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 22 20 23 65 65
14 PAMANTINI VINICIO E ER46805 24 22 18 64 64
15 PASI STEFANO E VN83408 22 22 19 63 63
16 CALO' ENZO E TS23596 22 19 21 62 62
17 RUBERTI MARIO CLAUDIO E TS2390 21 20 20 61 61
18 FANCELLO GIANFRANCO E UB41392 23 20 18 61 61
19 GRONCHI MAURIZIO E TS17189 20 17 22 59 59
20 GIOVANI MAURIZIO E TS184 20 19 19 58 58
21 SANI MANRICO E TS16698 21 18 18 57 57
*** CLASSIFICA CAT PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMMANNATI STEFANO 1 TS2272 25 20 22 67 67 + 20
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 UB74375 24 20 22 66 66
3 BALLAROTTA NICOLA 1 TS39506 23 23 19 65 65
4 BALLERINI MARCO 1 TS39375 22 20 22 64 64
5 GAMBINI FILIPPO 1 TS74037 21 20 21 62 62
6 ANTONI LUCA 1 TS16721 20 20 21 61 61
7 ROSSI LUCIANO 1 TS33645 21 19 21 61 61
8 PANCIONI ALESSANDRO 1 TS80699 22 20 19 61 61
9 DEI STEFANO 1 UB41499 23 21 17 61 61
10 SPAGNOLO STEFANO 1 VN37311 20 21 19 60 60
11 FALSETTACCI GIACOMO 1 TS68080 21 22 17 60 60
12 SODI SETTIMIO 1 TS41082 21 24 15 60 60
13 VERSARI ALBERTO 1 MR48470 17 22 20 59 59
14 ANTONINI ALESSIO 1 UB37379 21 18 19 58 58
15 MARESCALCHI MARCO 1 TS41489 20 19 18 57 57
16 FOCHESATO LUCIO 1 VN37319 21 17 16 54 54
*** CLASSIFICA CAT SECOND ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARCELLINI VALTER 2 LZ29388 22 23 22 67 67 + 15
2 LABATE ANTONINO 2 LZ44090 24 23 19 66 66
3 ANTONELLI ALESSANDRO 2 TS43501 22 22 20 64 64
4 EVIRATI ALESSANDRO 2 TS80687 19 23 20 62 62
5 SCOLASTRA PAOLO 2 UB43105 21 24 17 62 62
6 DENTI ROBERTO 2 LM19742 23 19 18 60 60
7 PALMIERI ANDREA 2 LZ46112 20 20 19 59 59
8 CANNONI GIANFRANCO 2 TS46072 22 20 17 59 59
9 FILIPPELLI RICCARDO 2 LZ81484 25 19 15 59 59
10 CARUSO PAOLO 2 TS39477 20 18 20 58 58
11 MARCELLINI EROS 2 LZ39626 20 19 18 57 57
12 MAGNANENSI DANTE 2 TS17188 20 21 16 57 57
13 ENRICI GIACOMO 2 TS66034 21 20 16 57 57
14 PULITI FABRIZIO 2 UB70541 16 22 18 56 56
15 GRANCIO SIMONE 2 UB43034 22 20 14 56 56
16 RISI ROBERTO 2 TS80482 19 19 17 55 55
17 SCAGLIANTI MARCO 2 VN83409 22 20 13 55 55
18 FRANCINI DANIELE 2 TS80734 22 17 15 54 54
19 VELTRONI GIORGIO 2 TS80830 18 17 18 53 53
20 MELANI GABRIELE 2 TS80511 18 19 16 53 53
21 CARNALI ROBERTO 2 UB41474 16 20 16 52 52
22 GALASSO DONATO 2 TS200 20 14 17 51 51
23 LORENZI LORENZO 2 LM27 18 15 17 50 50
24 RISI ANDREA 2 TS80484 15 17 16 48 48
25 PASTACALDI SIMONE 2 17 18 11 46 46
*** CLASSIFICA CAT TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 USSIA PASQUALE 3 LZ43744 23 20 22 65 65 + 12
2 FRULLANI SIMONE 3 TS43154 22 23 18 63 63
3 SBRAGI GIANNI 3 TS83565 24 22 17 63 63
4 ANZUINI GIANLUCA 3 LZ43283 18 22 22 62 62
5 LORIGA LUCA 3 TS43434 19 23 20 62 62
6 LUCARINI RAFFAELLO 3 TS19492 22 23 17 62 62
7 FANTOZZI PIER LUIGI 3 TS74137 22 21 18 61 61
8 SCALA LUCA 3 TS80738 16 23 21 60 60
9 DI ROSA GIOVANNI 3 LZ44092 22 19 19 60 60
10 POLI LUCA 3 TS2583 19 18 22 59 59
11 GHILLI SAMUELE 3 UB80015 16 24 19 59 59
12 DESIDERI RAFFAELE 3 TS83036 20 15 23 58 58
13 AMENTA CLAUDIO 3 LZ83900 16 22 20 58 58
14 BIANCALANI SANDRO 3 TS80398 22 17 19 58 58
15 SCOTONI DONATELLO 3 UB41473 17 19 20 56 56
16 CIOCCA MAURO 3 LZ48922 17 20 19 56 56
17 BIANCALANI FABIO 3 TS17302 20 17 19 56 56
18 MAZZI GIANPIERO 3 TS46507 20 19 16 55 55
19 LAZZERINI DIMITRI 3 TS83046 18 15 21 54 54
20 BALDUCCI ROBERTO 3 TS70507 17 18 19 54 54
21 ERMINI FRANCO 3 TS33053 18 18 18 54 54
22 DI VITA FRANCESCO 3 LZ33677 20 16 18 54 54
23 BURRONI MICHELE 3 TS80718 17 17 19 53 53
24 CASUCCI DANIELE 3 TS80706 18 19 16 53 53
25 BETTI YURI 3 TS80707 20 20 13 53 53
26 FALTONI ALESSANDRO 3 TS80746 22 21 10 53 53
27 CAMILLONI FRANCESCO 3 UB43074 16 17 19 52 52
28 BARTALESI RICCARDO 3 TS46468 17 17 18 52 52
29 MOCIO ROBERTO 3 UB48020 17 19 16 52 52
30 FALSETTI PAOLO 3 TS80654 18 18 15 51 51
31 COSSU ANDREA 3 LZ44091 17 16 17 50 50
32 MARCANTONI ALESSIO 3 TS83044 14 17 18 49 49
33 MORINI STEFANO 3 ER68382 15 19 15 49 49
34 PACINI LUCIANO 3 TS72018 18 16 15 49 49
35 SCANNERINI FABRIZIO 3 16 14 18 48 48
36 CECCATELLI STEFANO 3 TS41486 19 13 16 48 48
37 MORI MIRKO 3 UB46039 16 19 13 48 48
38 CAMPELLI GIOVANNI 3 UB37376 17 17 13 47 47
39 LAZZERINI LUCIANO 3 TS23039 18 17 12 47 47
40 SALVI SERGIO 3 TS80751 13 18 15 46 46
41 SPAMPANI LUCA 3 TS46608 17 15 14 46 46
42 GRAZI DANIELE 3 TS80684 8 15 20 43 43
43 LANDI ANDREA 3 TS83551 17 10 13 40 40
44 SOMAI FABIANO 3 UB23467 15 11 13 39 39
*** CLASSIFICA LADY ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 2 - LA UB43866 19 19 19 57 57
2 MANGANO SILVANA 3 - LA UB83019 15 15 15 45 45
3 DE MARS BARBARA 3 - LA TS46071 9 15 12 36 36
4 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA PV83367 12 12 11 35 35
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI ENZO E - MA PV523 21 21 19 61 61 + 15
2 BASAGNI SILVANO E - MA TS17212 23 22 16 61 61 + 1
3 DURI DOMENICO E - MA TS1757 21 16 17 54 54
4 MANGONI EFISIO 3 - MA TS19778 14 17 20 51 51
5 ROSSELLI FRANCO 3 - MA TS80399 19 16 16 51 51
6 VALENTINI SAURO 2 - MA ER27239 16 15 18 49 49
7 BRUNETTI LUCIANO 3 - MA UB83325 13 16 18 47 47
8 CANESCHI GIOVANNI 3 - MA 15 14 18 47 47
*** CLASSIFICA SETTORE GI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCHETTI MATTIA E - SG UB72387 23 21 19 63 63
2 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG ER43910 21 18 20 59 59
3 SODI NICCOLO' 3 - SG TS80705 20 20 16 56 56
4 MENGA ANDREA 2 - SG UB74038 19 17 19 55 55
5 FANTOZZI LORENZO 3 - SG TS48646 16 16 15 47 47
6 ROSSI LORENZO 3 - SG TS80703 14 18 12 44 44
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 24 23 23 70 70 + 11
2 PASQUINI MASSIMO 3 - VE TS31061 23 20 21 64 64
3 BARTALINI ELIANO 2 - VE TS43802 22 19 18 59 59
4 DAVERI FABIO 2 - VE TS29519 24 17 17 58 58
5 PACE FRANCO 3 - VE TS80483 20 21 16 57 57
6 STIVE' PATRIZIO 3 - VE TS46508 15 21 20 56 56
7 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE ER17094 20 15 18 53 53
8 GIANNOTTI VALERIO 3 - VE TS46509 19 18 16 53 53
9 BARTALINI ELIO 2 - VE TS43812 19 18 15 52 52
10 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE TS2883 20 18 13 51 51
11 CARPINELLI MICHELE 3 - VE TS43073 16 17 17 50 50
12 BETTI GIOVANNI 3 - VE TS80708 18 14 15 47 47
13 MARCANTONI MARCO 3 - VE TS83037 14 10 22 46 46
14 BONECHI MARCELLO 3 - VE TS74038 15 17 13 45 45
15 RAINI ADRIANO 3 - VE TS48091 16 10 13 39 39
*** CLASSIFICA AMATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAMBINI MAURO A 18 18 17 53 53
2 PARRELLA CARMINE A 19 18 16 53 53
3 BINI ROBERTO A 17 14 17 48 48
4 CIAMPINI MARCO A 16 15 16 47 47
5 BOSCHINI STEFA A 12 17 17 46 46
6 PARLANTI STEFANO A UB80265 17 13 15 45 45
7 NANNI ALBERTO A 16 15 14 45 45
8 GIACOMELLI PAOLO A 12 15 17 44 44
9 TAGLIAVINI LORENZO A 16 14 11 41 41
10 FABIANELLI PAOLO A 15 10 12 37 37
11 GRECO MICHELE A 9 15 11 35 35
12 CAVACIOCCHI PIERO A 589912 11 10 11 32 32
13 MACUCCI SIMONE A 555781 8 14 10 32 32
14 MUGNAINI MARCO A 022354 10 7 14 31 31
15 PIANTINI ANGIOLO A 145789 10 11 10 31 31
16 CAVACIOCCHI DINO A 040255 12 9 10 31 31
17 MARTINI MARIO A 887123 15 6 10 31 31
18 CIABATTINI FRANCESCO A 080213 13 7 10 30 30
19 BINI SIMONE A 556122 9 10 10 29 29
20 SANDRELLI ANGIOLINO A 587714 14 10 5 29 29
21 LASTRUCCI ORESTE A 020144 10 10 8 28 28
22 BINI RICCARDO A 665512 9 10 8 27 27
23 MUGNAINI MAURO A 221355 10 7 8 25 25
24 CIABATTINI STEFANO A 352412 7 11 7 25 25
25 SANTINI MARIO A 556817 9 11 5 25 25
26 SANDRELLI MARCO A 085612 5 7 9 21 21
27 SANDRELLI ALDO A 251603 6 8 5 19 19