C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO FEDERCACCIA CACCIATORI
.
FOLIGNO

20/07 - 20/07/2014

PERCORSO DI CACCIA

 
*** CLASSIFICA CACCIATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MICHIELON RENZO C 25 25 24 74 74
2 CORDELLA GINO C 23 24 24 71 71 + 2
3 ZORZETTO DENIS C 24 23 24 71 71 + 1
4 NOCENTINI ENRICO C 23 22 25 70 70
5 SUSIGAN DENIS C 23 23 24 70 70
6 CESARETTI CARLO C 24 23 23 70 70
7 RANOCCHIA MAURIZIO C 24 23 23 70 70
8 DEIANA PIETRO C 24 25 21 70 70
9 BENEDETTI GIANMARCO C 23 23 23 69 69
10 PIOMBINO PAOLO C 22 23 23 68 68
11 BOVE ALESSIO C 21 25 22 68 68
12 MAINARDIS SANDRO C 22 24 22 68 68
13 MOROTTI DAVIDE C 20 23 24 67 67
14 RIGOSA NERINO C 22 21 24 67 67
15 TUBIANA REMO C 21 23 23 67 67
16 FAVOT ARTEMIO C 21 23 23 67 67
17 FALOCCO FABRIZIO C 24 22 21 67 67
18 PEZZUTI GIAMPIETRO C 22 22 22 66 66
19 GALLI ROBERTO C 24 20 22 66 66
20 NANNI ALBERTO C 22 23 21 66 66
21 LESA GIAMPAOLO C 23 24 19 66 66
22 GEROSA GIOVANNI C 24 21 20 65 65
23 MICHIELON ANDREA C 23 23 19 65 65
24 MAZZON ROBERTO C 24 22 19 65 65
25 GORETTI UMBERTO C 18 24 22 64 64
26 MARCHINA RICCARDO C 21 22 21 64 64
27 PREVITI STEFANO C 22 22 20 64 64
28 CERNICH MASSIMO C 24 22 18 64 64
29 SAVOIA MIRKO C 21 22 20 63 63
30 MEDICI PAOLO C 19 18 25 62 62
31 PALMA PASQUALE C 18 22 22 62 62
32 ACCIARETTI GIOVANNI C 24 17 21 62 62
33 GIORGI NICOLA C 20 22 20 62 62
34 SUSIGAN ANTEO C 20 22 20 62 62
35 AGRI FEDERICO C 23 19 20 62 62
36 PROSPERI COSTANTE C 21 22 19 62 62
37 CARMINATI ICILIO C 22 21 19 62 62
38 DEIANA IVAN C 19 20 22 61 61
39 ZOLFI CARPINETI ANDREA C 21 18 22 61 61
40 GHIDONI EZIO C 19 21 21 61 61
41 BOLOGNINI SILVANO C 20 21 20 61 61
42 MARELLI FABIO C 21 21 19 61 61
43 LUNARDI LUCA C 19 21 20 60 60
44 ZORATTO ROBERTO C 20 21 19 60 60
45 MATTEI DARIO C 15 20 24 59 59
46 DI GIROLAMO MAURIZIO C 21 20 18 59 59
47 PICCIN ALBERTO C 18 24 17 59 59
48 PIRAS SILVIO C 20 21 17 58 58
49 MADAU ANTONIO C 20 18 19 57 57
50 BONATTI ALBERTO C 20 20 17 57 57
51 MULAS ANDREA C 15 20 20 55 55
52 DE LUCA GIOVANNI C 19 16 20 55 55
53 DEINA FABRIZIO C 21 18 16 55 55
54 PELLEGRINI LUCIO C 20 20 15 55 55
55 VENTURINI GIOVANNI C 18 19 17 54 54
56 MAZZOTTA SALVATORE C 17 14 22 53 53
57 MOSTARDA GIUSEPPE C 16 21 13 50 50
58 CALVIA SALVATORE C 14 14 15 43 43
59 DONEDDU RINO C 10 9 13 32 32
60 DI FRANCESCO GIOVANNI C 0 0 0 0 0
61 ISOLANI SAURO C 0 0 0 0 0
62 LEPORI GIUSEPPE C 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA MASTER CACCCIATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PIANELLI GIORGIO C - MA 25 21 24 70 70
2 ZANUTTO ALESSANDRO C - MA 22 23 22 67 67
3 COLCIAGHI TARCISIO C - MA 21 20 25 66 66 + 3
4 CARNIO IVANO C - MA 23 21 22 66 66 + 2
5 FAVERO MAURIZIO C - MA 23 20 22 65 65
6 STEFANI LORIS C - MA 20 23 20 63 63
7 BAGLIONI SERAFINO C - MA 22 16 22 60 60
8 FILIPPETTI ALBERTO C - MA 20 16 23 59 59
9 SARTORIO ROCCO C - MA 22 14 23 59 59
10 MEDEGHINI RINALDO C - MA 18 22 18 58 58
11 PASQUINELLI WALTER C - MA 19 18 19 56 56
12 BUOSO REMIGIO C - MA 16 19 18 53 53
13 MENGUCCI FABIO C - MA 15 15 22 52 52
14 BONETTO FRANCO C - MA 16 15 15 46 46
15 PIRAS LUIGI FRANCESCO C - MA 10 10 19 39 39
16 TETTI GIOVANNI C - MA 14 14 10 38 38
*** CLASSIFICA VETERANI CACCIATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZORZETTO GIANCARLO C - VE 22 20 21 63 63
2 VISCONTI GIANCARLO C - VE 22 21 19 62 62
3 MEDEGHINI GIANFRANCO C - VE 21 17 22 60 60
4 CIPULLO SALVATORE C - VE 18 20 19 57 57
5 MELESI GIANANTONIO C - VE 18 15 19 52 52
6 ROMAGNOLI ELIO C - VE 17 18 17 52 52
7 MIRTILLO IVANO C - VE 16 18 12 46 46
8 MOGINI ALFIO C - VE 11 8 14 33 33
9 VENTURINI GIORGIO C - VE 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ONNIS WILLIAM 3 - SG 21 19 23 63 63
2 PERFETTI CHRISTIAN 3 - SG 15 13 17 45 45
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FONTANINI SIMONA 3 - LA 17 25 21 63 63
2 NICOLAI PAOLA 3 - LA 20 17 19 56 56
3 MELIS VALENTINA 3 - LA 11 13 12 36 36
4 MANCONI MARIA 3 - LA 9 14 12 35 35

 

*** CLASSIFICA SQUADRE GENERALE - ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B MONTEBELLUNA MICHIELON RENZO C 25 25 24 74
SCARABOTTO MIRKO A 23 23 23 69
MICHIELON ANDREA C 23 23 19 65
Totale Squadra 71 71 66 208
2 B FOPA ARMI BUSCARINI PIERANGELO A 24 25 23 72
CORDELLA GINO C 23 24 24 71
GIORGI NICOLA C 20 22 20 62
Totale Squadra 67 71 67 205
3 B S.BIAGIO TV ZORZETTO DENIS C 24 23 24 71
SUSIGAN DENIS C 23 23 24 70
ZORZETTO GIANCARLO C - VE 22 20 21 63
Totale Squadra 69 66 69 204
4 B PERUGIA 1 CESARETTI CARLO C 24 23 23 70
RANOCCHIA MAURIZIO C 24 23 23 70
GORETTI UMBERTO C 18 24 22 64
Totale Squadra 66 70 68 204
5 B QUARTOALTINO TUBIANA REMO C 21 23 23 67
ZANUTTO ALESSANDRO C - MA 22 23 22 67
MAZZON ALBERTO A 23 22 22 67
Totale Squadra 66 68 67 201
6 B MONTEGRIDOLF MOROTTI DAVIDE C 20 23 24 67
PEONIA FLAVIO A 25 22 20 67
GALLI ROBERTO C 24 20 22 66
Totale Squadra 69 65 66 200
7 B BUTTRIO MAINARDIS SANDRO C 22 24 22 68
LESA GIAMPAOLO C 23 24 19 66
CERNICH MASSIMO C 24 22 18 64
Totale Squadra 69 70 59 198
8 B SCHEGGI NOCENTINI ENRICO C 23 22 25 70
SAVOIA MIRKO C 21 22 20 63
LUNARDI LUCA C 19 21 20 60
Totale Squadra 63 65 65 193
9 B SQUINZANO BOVE ALESSIO C 21 25 22 68
PALMA PASQUALE C 18 22 22 62
VISCONTI GIANCARLO C - VE 22 21 19 62
Totale Squadra 61 68 63 192
10 B SACILE FAVOT ARTEMIO C 21 23 23 67
PEZZUTI GIAMPIETRO C 22 22 22 66
PICCIN ALBERTO C 18 24 17 59
Totale Squadra 61 69 62 192
11 B PISTOIA NANNI ALBERTO C 22 23 21 66
PREVITI STEFANO C 22 22 20 64
BOLOGNINI SILVANO C 20 21 20 61
Totale Squadra 64 66 61 191
12 B V.PREALPINO RIGOSA NERINO C 22 21 24 67
GHIDONI EZIO C 19 21 21 61
MEDEGHINI GIANFRANCO C - VE 21 17 22 60
Totale Squadra 62 59 67 188
13 B SALA ALBARRO GEROSA GIOVANNI C 24 21 20 65
ACCIARETTI GIOVANNI C 24 17 21 62
DELL'ORO SILVANO A 22 17 22 61
Totale Squadra 70 55 63 188
14 B GAIRO 2 DONEDDU ROBERTO A 21 23 21 65
DEIANA IVAN C 19 20 22 61
SOLANAS MARIOLINO A 22 17 21 60
Totale Squadra 62 60 64 186
15 B CEGLIE GIOIA ANTONIO A 21 23 19 63
CAROLI ROBERTO A 18 23 21 62
GIOIA ISIDORO A 22 20 16 58
Totale Squadra 61 66 56 183
16 B GAIRO 1 DEIANA PIETRO C 24 25 21 70
PIRAS SILVIO C 20 21 17 58
DEINA FABRIZIO C 21 18 16 55
Totale Squadra 65 64 54 183
17 B CHIARAVALLE PIANELLI GIORGIO C - MA 25 21 24 70
PASQUINELLI WALTER C - MA 19 18 19 56
MENGUCCI FABIO C - MA 15 15 22 52
Totale Squadra 59 54 65 178
18 B BEDIZZOLE BRESCIANI GIOVANNI A 16 21 20 57
BONATTI ALBERTO C 20 20 17 57
ULCELLI ADRIANO A 16 16 22 54
Totale Squadra 52 57 59 168
19 B DRAGONA 1 FILIPPETTI ALBERTO C - MA 20 16 23 59
PELLEGRINI LUCIO C 20 20 15 55
MOSTARDA GIUSEPPE C 16 21 13 50
Totale Squadra 56 57 51 164
20 B SASSARI AGRI FEDERICO C 23 19 20 62
PERANTONI PAOLO A 17 18 20 55
LEPORI GIUSEPPE C 0 0 0 0
Totale Squadra 40 37 40 117