C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA'
VERGATO

09/08 - 09/08/2015

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE CATEGORIA A - FINALE ***

Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tot
1 A FOLIGNO 1 GRANCIO SIMONE 2 25 19 20 24 88
DE TOMASI ENRICO E 23 23 19 22 87
CARUSO MAURIZIO 1 20 21 21 23 85
LABATE ANTONINO 2 22 21 22 20 85
DEI STEFANO 1 20 22 20 18 80
TASCINI EMANUELE 2 22 17 19 21 79
Totale Squadra 504
2 A ROMAGNA CK 1 PICCARI RICCI PIETRO 3 18 22 19 22 81
BOGHETTA DANIELE 2 21 18 16 24 79
SPADAZZI SILVER 2 20 18 19 22 79
GNESI MAURO 3 18 19 22 20 79
SUCCI MARCO 2 21 16 16 21 74
BRUSCOLINI EUGENIO E 20 19 18 16 73
Totale Squadra 465
3 A S.CARLO 1 SANI MANRICO E 20 22 22 22 86
BUSDRAGHI LUCA 2 21 19 17 21 78
FRULLANI SIMONE 2 19 18 23 17 77
TACCONI PIER EDOARDO 1 20 19 22 15 76
MARIANELLI FEDERICO 2 19 18 18 19 74
ANTONI LUCA 1 16 18 19 16 69
Totale Squadra 460
4 A FULGINIA BOCCALI MATTEO 1 22 21 19 22 84
BOSI MAURO E 21 18 21 21 81
PALMIERI ANDREA 2 19 17 19 21 76
PULITI FABRIZIO 1 22 19 19 16 76
ANZUINI GIANLUCA 3 16 16 21 18 71
SCOTONI DONATELLO 2 15 19 19 18 71
Totale Squadra 459
5 A S.CARLO 2 GAETANI ALESSANDRO E 21 22 22 21 86
BENEDETTI GUELFO 1 21 19 20 18 78
ANTONELLI ALESSANDRO 2 17 19 22 19 77
CARUSO PAOLO 2 21 16 19 19 75
BARTALINI ELIANO 2 18 15 18 19 70
ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 2 17 19 15 19 70
Totale Squadra 456
6 A LA VALLE 1 LOMBARDI STEFANO E 23 22 21 22 88
TANI CARLO WALTER 1 15 22 21 22 80
FASCETTI ROBERTO 1 18 19 19 18 74
MELANI GABRIELE 2 17 16 19 21 73
RISI ANDREA 2 11 21 22 18 72
LORIGA LUCA 3 16 17 17 16 66
Totale Squadra 453
7 A CLT TERNI SACRIPANTI SAMUELE E 21 23 21 21 86
BAIOCCO ANDREA 3 21 19 20 19 79
SERANGELI LUCA 1 16 18 22 20 76
PIANTONI ALESSANDRO 2 18 19 19 18 74
BICCHI ALDO 2 21 17 18 16 72
RAPANELLI RICCARDO 2 15 16 21 13 65
Totale Squadra 452
8 A LATERINA 1 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 22 23 22 22 89
GORI MARIO 1 21 20 21 15 77
PASQUINI MASSIMO 2 20 17 20 19 76
CANNONI GIANFRANCO 2 20 19 19 18 76
AMMANNATI STEFANO 1 19 22 20 9 70
NESTI PIERGIOVANNI 2 9 17 22 16 64
Totale Squadra 452
9 A S.FRUTTUOSO1 AMADEI NICOLA 2 20 23 17 20 80
LINETTI ROLAN 2 20 22 20 17 79
ZAMBONI GIOVANNI E 16 16 23 21 76
BERTELLI GRAZIANO 2 21 18 15 19 73
BIGNOTTI MASSIMO 2 18 19 17 18 72
SOLDI PIERLUIGI 1 15 16 17 20 68
Totale Squadra 448
10 A BERGAMO GABBIADINI PASQUALE 1 22 14 21 21 78
ACQUISTAPACE GIULIO 2 20 20 19 17 76
BAGGI LUCIANO E 19 16 17 23 75
CARDINETTI EMANUELE 1 20 17 16 20 73
PIZZINI RICCARDO 2 18 20 16 18 72
PLEBANI IVAN 2 15 16 18 22 71
Totale Squadra 445
11 A PONSO TAGLIAFERRO RUGGERO 1 20 20 19 19 78
CECCHETTO FRANCESCO 3 17 19 19 22 77
CANOVA GUIDO E 18 18 20 20 76
CANOVA DANIEL 3 17 20 22 15 74
CECCHETTO MICHELE 3 13 20 18 19 70
CAREGNATO FABIO 3 17 18 14 20 69
Totale Squadra 444
12 A S.MARTINO GIULIANI SAMUELE 2 18 22 21 23 84
CECCONI TIZIANO 3 16 22 23 21 82
MENGUCCI WILLIAM 2 18 20 21 19 78
VERSARI ALBERTO 1 13 21 19 19 72
RAGNI LEANDRO 3 15 17 16 16 64
MAZZI SIMONE 3 13 19 18 14 64
Totale Squadra 444
13 A S.FRUTTUOSO2 ROSSI ROBERTO 2 20 17 19 22 78
GAZZURELLI NARCISO 3 18 21 15 19 73
ZAMBONI ENRICO 2 19 19 19 16 73
LINETTI GABRIELE 2 17 22 14 18 71
ROVETTA OTTORINO 2 15 21 22 13 71
TAGLIANI GABRIELE 2 15 20 17 16 68
Totale Squadra 434
14 A NUOVOBORGO 1 BIASIOLO MICHELE 2 22 20 21 18 81
FOCHESATO LUCIO 1 19 19 16 18 72
PANIZZA LUCA 3 21 17 16 18 72
TOSATO SILVANO 2 17 15 23 17 72
TURRI ALBERTO 2 19 14 19 17 69
CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 18 19 16 12 65
Totale Squadra 431
15 A LE TRE PIUME PASI STEFANO E 23 24 22 20 89
SCAGLIANTI MARCO 3 13 23 19 17 72
GASPARONI MATTEO 3 20 20 15 17 72
ZOCCHE GIORGIO 3 16 16 16 21 69
CUCCAROLO PAOLA 3 16 17 18 14 65
ZOCCHE GUIDO 3 18 13 17 11 59
Totale Squadra 426
16 A PORPETTO BRUSSOLO SIMONE 3 20 20 22 20 82
DELL'OSTE GUGLIELMO 1 20 21 18 20 79
BRUSSOLO MASSIMO 3 20 15 18 21 74
ZANUTTINI ALESSANDRO 2 21 19 16 15 71
MORO FLAVIO 3 13 17 13 17 60
BATTISTEL LEROY 3 16 16 16 12 60
Totale Squadra 426
17 A FOLIGNO 2 SPADA VENIERO E 18 23 24 18 83
CARNALI ROBERTO 2 15 20 19 18 72
MORELLI FERRUCCIO 1 16 20 22 14 72
LUCCI STEFANO 2 14 14 19 23 70
BASTIANI SAURO 2 17 19 21 12 69
MORI MARCO 2 11 15 17 13 56
Totale Squadra 422
18 A LATERINA 2 FALSETTACCI GIACOMO 1 18 24 17 18 77
PANCIONI ALESSANDRO 1 21 18 19 16 74
FALTONI ALESSANDRO 3 19 20 17 17 73
GIOVANI MAURIZIO E 16 18 17 20 71
BALDINI FILIPPO 2 19 20 16 16 71
BONECHI MARCELLO 3 12 18 15 11 56
Totale Squadra 422
19 A S.CARLO 3 PUPO GIUSEPPE E 22 19 18 21 80
STIVE' PATRIZIO 3 17 22 22 15 76
BENVENUTI VALTER 3 19 19 16 15 69
POLI LUCA 2 16 22 18 13 69
BARTALINI ELIO 3 16 19 18 14 67
FANTOZZI LORENZO 3 16 16 14 12 58
Totale Squadra 419
20 A LA VALLE 2 BOLDRINI FILIPPO E 22 21 24 20 87
SPAMPANI LUCA 3 18 18 21 21 78
TAZIOLI ENIO 3 20 19 14 14 67
MORINI STEFANO 3 17 15 19 14 65
GIUSTI SAURO 3 19 17 15 13 64
NOCCHI ALESSANDRO 3 20 15 11 11 57
Totale Squadra 418
21 A ALTO RENO 1 SOLIMANO GIAN CARLO 1 15 19 20 21 75
GIACOMELLI FABRIZIO 3 16 19 20 14 69
GELSI ALESSANDRO 3 15 19 19 15 68
MASSA DANILO 3 21 15 19 13 68
AMBROSETTI GIORGIO 2 16 17 18 15 66
DEMARTINI MARCO 3 14 18 15 14 61
Totale Squadra 407
22 A ROMAGNA CK 2 BETTINI IVANO 2 18 18 16 21 73
GRASSI MARCO 3 15 14 19 21 69
PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 18 16 14 19 67
TORDI PAOLO 3 17 17 16 16 66
VALENTINI SAURO 3 18 16 11 17 62
PAGLIARANI ALDO 3 18 13 16 15 62
Totale Squadra 399
23 A AREZZO 2002 SBRAGI GIANNI 3 18 19 16 19 72
GENNAIOLI MARIO 3 19 16 16 20 71
BALLAROTTA ANTONIO 2 20 14 17 18 69
MENCARELLI SIMONE 2 19 16 18 14 67
LANDI ANDREA 3 14 16 14 12 56
MAGNANENSI DANTE 2 16 13 12 12 53
Totale Squadra 388