C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO PICCOLI CALIBRI CALIBRO 28
.
VETRALLA

03/04 - 03/04/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 24 25 22 71 71
2 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 24 22 23 69 69
3 TURINI MICHELE 3 22 23 23 68 68
4 LUGLIOLINI LUCA 2 23 22 23 68 68
5 SPADA VENIERO E 23 23 22 68 68
6 GABBIADINI PASQUALE E - VE 24 24 20 68 68
7 CERETTA GIORGIO 2 - VE 22 22 23 67 67
8 ONESTI FABIO 3 22 23 22 67 67
9 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 24 21 67 67
10 BISCOTTI STEFANO 2 23 24 20 67 67
11 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 24 21 66 66
12 PANNELLA ANTONIO 3 21 24 20 65 65 + 5
13 BIANCHINI ALESSANDRO 3 22 20 23 65 65
14 MOREA MARCO 2 - VE 22 24 19 65 65
15 SOLIMANO LUCA 3 22 20 22 64 64
16 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 21 24 19 64 64
17 SANI MANRICO E 22 25 17 64 64
18 BATTISTI ALESSANDRO 2 22 21 20 63 63 + 9
19 SCALA LUCA 2 23 20 20 63 63 + 7
20 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 19 22 21 62 62
21 FUSAI ALESSANDRO 3 20 21 21 62 62
22 MACUCCI SIMONE E 19 23 20 62 62
23 GENNAIOLI MARIO 1 21 21 20 62 62
24 LUCARINI RAFFAELLO 2 24 19 19 62 62
25 BETTI YURI E 22 22 18 62 62
26 PATRIZI ALESSANDRO SAVERIO 3 - VE 19 21 21 61 61
27 SOLIMANO GIAN CARLO 3 21 19 21 61 61
28 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 22 21 18 61 61
29 PICCOLI MANUEL 3 22 21 18 61 61
30 MILANESCHI TIZIANO 3 23 20 18 61 61
31 BERNINI ALBERTO 3 19 18 21 58 58
32 SABATINI FEDERICO 2 21 19 18 58 58
33 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 18 23 17 58 58
34 PICCARO STEFANO 3 16 21 19 56 56
35 TINTISONA GABRIELE 3 17 21 17 55 55
36 BURRONI MICHELE 1 18 17 18 53 53
37 BETTI GIOVANNI 3 - VE 18 19 16 53 53
38 CANESTRINI VALTER 3 18 17 17 52 52
39 ONORI AUGUSTO 3 17 20 15 52 52
40 ZURLO RUGGERO 3 15 16 20 51 51
41 BARSALI FREDA 3 - LA 21 18 12 51 51
42 BONECHI MARCELLO 3 - MA 18 16 16 50 50
43 ROSSI MAURO 3 16 18 15 49 49
44 DELICATI STEFANO 3 15 20 12 47 47
45 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - VE 16 16 13 45 45
46 NECAJ STEFANO 3 18 11 13 42 42
47 ANDREOLI ALESSANDRO 3 18 13 11 42 42
48 TRAVELLI IVANO 3 - VE 15 11 14 40 40
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 24 25 22 71 71
2 SPADA VENIERO E 23 23 22 68 68
3 SANI MANRICO E 22 25 17 64 64
4 MACUCCI SIMONE E 19 23 20 62 62
5 BETTI YURI E 22 22 18 62 62
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 24 21 67 67
2 GENNAIOLI MARIO 1 21 21 20 62 62
3 BURRONI MICHELE 1 18 17 18 53 53
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUGLIOLINI LUCA 2 23 22 23 68 68
2 BISCOTTI STEFANO 2 23 24 20 67 67
3 BATTISTI ALESSANDRO 2 22 21 20 63 63 + 9
4 SCALA LUCA 2 23 20 20 63 63 + 7
5 LUCARINI RAFFAELLO 2 24 19 19 62 62
6 SABATINI FEDERICO 2 21 19 18 58 58
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TURINI MICHELE 3 22 23 23 68 68
2 ONESTI FABIO 3 22 23 22 67 67
3 PANNELLA ANTONIO 3 21 24 20 65 65 + 5
4 BIANCHINI ALESSANDRO 3 22 20 23 65 65 + 0
5 SOLIMANO LUCA 3 22 20 22 64 64
6 FUSAI ALESSANDRO 3 20 21 21 62 62
7 SOLIMANO GIAN CARLO 3 21 19 21 61 61
8 PICCOLI MANUEL 3 22 21 18 61 61
9 MILANESCHI TIZIANO 3 23 20 18 61 61
10 BERNINI ALBERTO 3 19 18 21 58 58
11 PICCARO STEFANO 3 16 21 19 56 56
12 TINTISONA GABRIELE 3 17 21 17 55 55
13 CANESTRINI VALTER 3 18 17 17 52 52
14 ONORI AUGUSTO 3 17 20 15 52 52
15 ZURLO RUGGERO 3 15 16 20 51 51
16 ROSSI MAURO 3 16 18 15 49 49
17 DELICATI STEFANO 3 15 20 12 47 47
18 NECAJ STEFANO 3 18 11 13 42 42
19 ANDREOLI ALESSANDRO 3 18 13 11 42 42
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 24 22 23 69 69
2 GABBIADINI PASQUALE E - VE 24 24 20 68 68
3 CERETTA GIORGIO 2 - VE 22 22 23 67 67
4 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 24 21 66 66
5 MOREA MARCO 2 - VE 22 24 19 65 65
6 PATRIZI ALESSANDRO SAVERIO 3 - VE 19 21 21 61 61
7 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 18 23 17 58 58
8 BETTI GIOVANNI 3 - VE 18 19 16 53 53
9 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - VE 16 16 13 45 45
10 TRAVELLI IVANO 3 - VE 15 11 14 40 40
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 21 24 19 64 64
2 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 22 21 18 61 61
3 BONECHI MARCELLO 3 - MA 18 16 16 50 50
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 19 22 21 62 62
2 BARSALI FREDA 3 - LA 21 18 12 51 51