C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO PICCOLI CALIBRI CAL 20
.
VETRALLA

05/04 - 05/04/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACUCCI SIMONE E 19 24 25 68 68
2 BALDINI FILIPPO 2 22 21 24 67 67
3 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 23 22 66 66
4 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 20 22 23 65 65
5 D'ONOFRIO FERNANDO 2 20 24 21 65 65
6 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 20 63 63
7 CERETTA GIORGIO 2 20 20 22 62 62
8 SANI MANRICO E 19 20 22 61 61
9 ROSSI LUCIANO 2 19 19 22 60 60
10 LUGLIOLINI LUCA 2 18 20 21 59 59
11 ANZUINI GIANLUCA 1 20 20 19 59 59
12 PAMANTINI VINICIO E - VE 18 18 22 58 58 + 1
13 BOSI MAURO E - VE 20 18 20 58 58
14 ROSSI LORENZO 3 19 18 20 57 57 + 7
15 BETTI GIOVANNI 3 17 20 20 57 57 + 5
16 SABATINI CARLO 3 19 18 20 57 57 + 4
17 VICHI MARIO 3 14 22 20 56 56
18 PALMIERI ANDREA 2 16 21 19 56 56
19 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 17 23 16 56 56
20 FRATI ROBERTO 3 16 19 20 55 55
21 MILANESCHI TIZIANO 3 20 16 19 55 55
22 FUSAI ALESSANDRO 3 16 19 19 54 54
23 BORDONI FRANCESCO 1 17 19 17 53 53
24 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 17 18 52 52
25 IAZZONI MARCO 3 14 21 17 52 52
26 BOSCHINI STEFANO 3 - VE 13 18 19 50 50
27 CERVESATO ALBERTO 3 - MA 14 17 18 49 49
28 BIANCHINI ALESSANDRO 3 18 13 18 49 49
29 BRUNELLI EDOARDO 3 19 15 15 49 49
30 MARTINELLI DAVIDE 1 16 19 14 49 49
31 MONESI RICCARDO 3 12 17 19 48 48
32 SBRENNI FABRIZIO 2 17 16 15 48 48
33 MORETTI CLAUDIO E - VE 17 19 12 48 48
34 BONECHI MARCELLO 3 - MA 15 16 16 47 47
35 TERRANOVA BALDASSARE 3 13 19 13 45 45
36 ONORI ALESSANDRO 3 16 14 14 44 44
37 FINETTI FEDERICO 3 10 14 18 42 42
38 IESCE MARIO 3 12 14 16 42 42
39 VISENTINI ALESSANDRO 3 14 13 14 41 41
40 SABATINI MIRKO 3 - SG 13 11 6 30 30
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACUCCI SIMONE E 19 24 25 68 68
2 SANI MANRICO E 19 20 22 61 61
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 23 22 66 66
2 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 20 63 63
3 ANZUINI GIANLUCA 1 20 20 19 59 59
4 BORDONI FRANCESCO 1 17 19 17 53 53
5 MARTINELLI DAVIDE 1 16 19 14 49 49
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BALDINI FILIPPO 2 22 21 24 67 67
2 D'ONOFRIO FERNANDO 2 20 24 21 65 65
3 CERETTA GIORGIO 2 20 20 22 62 62
4 ROSSI LUCIANO 2 19 19 22 60 60
5 LUGLIOLINI LUCA 2 18 20 21 59 59
6 PALMIERI ANDREA 2 16 21 19 56 56
7 SBRENNI FABRIZIO 2 17 16 15 48 48
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROSSI LORENZO 3 19 18 20 57 57 + 7
2 BETTI GIOVANNI 3 17 20 20 57 57 + 5
3 SABATINI CARLO 3 19 18 20 57 57 + 4
4 VICHI MARIO 3 14 22 20 56 56
5 FRATI ROBERTO 3 16 19 20 55 55
6 MILANESCHI TIZIANO 3 20 16 19 55 55
7 FUSAI ALESSANDRO 3 16 19 19 54 54
8 IAZZONI MARCO 3 14 21 17 52 52
9 BIANCHINI ALESSANDRO 3 18 13 18 49 49
10 BRUNELLI EDOARDO 3 19 15 15 49 49
11 MONESI RICCARDO 3 12 17 19 48 48
12 TERRANOVA BALDASSARE 3 13 19 13 45 45
13 ONORI ALESSANDRO 3 16 14 14 44 44
14 FINETTI FEDERICO 3 10 14 18 42 42
15 IESCE MARIO 3 12 14 16 42 42
16 VISENTINI ALESSANDRO 3 14 13 14 41 41
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAMANTINI VINICIO E - VE 18 18 22 58 58 + 1
2 BOSI MAURO E - VE 20 18 20 58 58
3 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 17 23 16 56 56
4 BOSCHINI STEFANO 3 - VE 13 18 19 50 50
5 MORETTI CLAUDIO E - VE 17 19 12 48 48
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 20 22 23 65 65
2 CERVESATO ALBERTO 3 - MA 14 17 18 49 49
3 BONECHI MARCELLO 3 - MA 15 16 16 47 47
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SABATINI MIRKO 3 - SG 13 11 6 30 30
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 17 18 52 52