C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO SPORTING
.
AREZZO

04/07 - 05/07/2015

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 22 23 23 24 25 23 140 140
2 BATTISTI MARCO E 24 24 20 23 24 23 138 138
3 SOLDANI GABRIELE E 21 22 23 23 24 24 137 137 + 6
4 DE TOMASI ENRICO E 22 21 23 24 23 24 137 137 + 5
5 LOMBARDI STEFANO E 23 24 22 21 23 23 136 136
6 BRUSSOLO SIMONE 3 - SG 22 23 25 22 21 23 136 136
7 SPADA VENIERO E 21 24 22 23 24 22 136 136
8 MORI GIACOMO E 24 21 23 21 24 22 135 135
9 GORI MARIO 1 22 24 22 24 21 22 135 135
10 VALERI DANIELE E 23 23 21 22 20 25 134 134
11 SPADA MICHAEL E 24 24 21 21 21 23 134 134
12 GAETANI ALESSANDRO E 23 23 23 21 20 23 133 133
13 MENGA ANDREA 2 - SG 23 24 19 22 23 22 133 133
14 SACRIPANTI SAMUELE E 23 23 21 23 18 24 132 132
15 BIZZIERI GIANFRANCO E 22 24 21 22 18 24 131 131
16 SANI MANRICO E 25 21 19 22 21 23 131 131
17 MARUZZO MARTINA 2 - LA 22 23 23 20 20 23 131 131
18 BOLDRINI FILIPPO E 23 22 21 22 21 22 131 131
19 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 21 23 19 22 23 130 130
20 MORELLI FERRUCCIO 1 - MA 23 21 18 24 21 22 129 129
21 CARUSO MAURIZIO 1 21 20 23 21 22 22 129 129
22 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 21 21 19 20 23 24 128 128
23 PISCITELLI NICOLA 1 23 22 18 23 19 22 127 127
24 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 22 22 22 22 19 20 127 127
25 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 22 22 21 22 17 22 126 126
26 GAMBINI FILIPPO E 23 23 18 19 22 21 126 126
27 BALLAROTTA NICOLA E 23 22 17 24 21 18 125 125
28 PAGLIACCIA MARCO E 21 22 16 21 21 23 124 124
29 BUSDRAGHI DANIELE E 22 22 20 19 19 22 124 124
30 FRULLANI SIMONE 2 22 21 20 19 21 21 124 124
31 MARTINELLI DAVIDE E 23 22 22 18 19 20 124 124
32 STEFANINI MORENO 2 - VE 23 22 20 20 20 19 124 124
33 GIOVANI MAURIZIO E 19 22 20 21 18 23 123 123
34 EVIRATI ALESSANDRO 1 22 22 15 23 19 22 123 123
35 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 21 19 22 24 17 20 123 123
36 MAGRINI ANDREA 3 23 21 18 21 20 20 123 123
37 SESTINI CARLO E - VE 20 24 19 24 18 18 123 123
38 BAIOCCO ANDREA 3 19 20 16 23 22 22 122 122
39 CARNALI ROBERTO 2 18 22 20 20 20 22 122 122
40 DEI STEFANO 1 20 22 19 22 18 21 122 122
41 PICCARI RICCI PIETRO 3 - SG 18 22 19 20 22 21 122 122
42 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 20 21 19 21 22 19 122 122
43 CHIARAPINI FABIO E 22 20 17 19 20 23 121 121
44 GHILLI SAMUELE 3 19 21 20 19 20 22 121 121
45 MENGUCCI MATTEO 2 21 23 17 20 19 21 121 121
46 GRANCIO SIMONE 2 19 22 21 21 18 20 121 121
47 SERANGELI LUCA 1 20 20 20 21 21 19 121 121
48 PASI STEFANO E 22 19 13 21 22 23 120 120
49 POLI LUCA 2 21 20 16 22 19 22 120 120
50 BOSI MAURO E 21 22 17 20 20 20 120 120
51 SBRAGI GIANNI 3 20 24 20 15 21 20 120 120
52 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 21 21 18 17 24 19 120 120
53 TONINI ALESSANDRO 3 - SG 22 21 16 21 21 19 120 120
54 TRINCI ALESSANDRO 2 24 22 20 21 17 16 120 120
55 RISI ROBERTO 1 19 21 18 19 19 23 119 119
56 SALVADOR MICHELE 1 22 20 17 20 19 21 119 119
57 CARUSO PAOLO 2 19 22 20 20 17 21 119 119
58 BALDUCCI ROBERTO 3 20 22 17 22 18 20 119 119
59 TAZIOLI FABIO 2 16 18 19 22 20 23 118 118
60 BUSDRAGHI LUCA 2 21 21 13 22 19 22 118 118
61 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 21 22 15 18 20 22 118 118
62 GIBELLINI ENZO E - MA 20 21 16 21 18 22 118 118
63 BRUN CLAUDIO 2 20 22 20 16 20 20 118 118
64 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 20 19 18 20 22 19 118 118
65 FANTOZZI PIER LUIGI 3 21 21 16 20 21 19 118 118
66 D'ALESSANDRO CHRISTIAN 3 19 20 19 18 17 24 117 117
67 RAPANELLI RICCARDO 2 16 20 21 17 20 23 117 117
68 TONINI MARCO 1 21 18 18 19 19 22 117 117
69 GUGLIELMO FULVIO 2 - SG 20 20 19 21 15 22 117 117
70 FOCHESATO LUCIO 1 19 21 18 17 21 21 117 117
71 TOSTI JESSICA 3 - LA 18 19 21 18 20 21 117 117
72 LUGLI ENRICO 3 18 21 18 21 19 20 117 117
73 GABBIADINI PASQUALE 1 19 20 21 18 19 20 117 117
74 MERCURI ALBERTO 3 - VE 20 17 16 22 18 23 116 116
75 CANNONI GIANFRANCO 2 19 21 15 20 19 22 116 116
76 VAGHI KATIA 2 - LA 21 24 15 15 20 21 116 116
77 BIGNOTTI MASSIMO 2 20 22 18 18 17 21 116 116
78 RIGAMONTI STEFANO 3 18 20 16 20 23 19 116 116
79 ANTONI LUCA 1 19 19 19 19 18 21 115 115
80 NARDO LUCIANO STEFANO E 16 20 19 19 21 20 115 115
81 LUCARINI RAFFAELLO 3 23 21 16 16 19 20 115 115
82 CIUCARELLI LORIS 3 21 17 18 22 17 20 115 115
83 FALSETTACCI GIACOMO 1 21 17 16 23 19 19 115 115
84 PASQUINI MASSIMO 2 - VE 24 21 18 16 17 19 115 115
85 BETTINI IVANO 2 - VE 21 20 19 17 22 16 115 115
86 TAGLIANI GABRIELE 2 21 17 16 16 22 22 114 114
87 SFORZI ANTONELLO 2 19 20 17 19 18 21 114 114
88 STEFANINI DANILO 3 23 19 16 22 14 20 114 114
89 DALLA NOCE FRANCESCO 1 18 20 18 21 17 20 114 114
90 MOCIO ROBERTO 3 19 20 18 18 19 20 114 114
91 PIEROBON RENZO 3 - VE 21 21 21 16 16 19 114 114
92 LAZZERONI IACOPO 2 21 21 16 21 17 18 114 114
93 BARTALINI ELIANO 2 - VE 22 19 20 20 16 17 114 114
94 SOTGIU CARLO 2 17 21 18 23 19 16 114 114
95 PLEBANI IVAN 2 20 23 18 21 16 16 114 114
96 ROSSI ROBERTO 2 - MA 17 20 16 20 21 19 113 113
97 BURRONI MICHELE 3 19 19 18 19 19 19 113 113
98 BICCHI ALDO 2 - VE 22 22 13 19 18 19 113 113
99 FASCETTI ROBERTO 1 18 18 16 22 21 18 113 113
100 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 17 17 21 21 18 113 113
101 PAMANTINI VINICIO E 17 22 20 17 19 18 113 113
102 LUCCI STEFANO 2 16 21 20 20 19 17 113 113
103 PUPO GIUSEPPE E 22 18 18 17 18 19 112 112
104 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 19 19 21 16 18 112 112
105 CIAMPINI MARCO 3 17 22 14 21 21 17 112 112
106 BROGI FABIO 3 18 22 17 19 19 17 112 112
107 DENTI ROBERTO 2 21 22 10 21 18 19 111 111
108 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 2 17 18 19 22 16 19 111 111
109 DE NARDI RINALDO 1 21 19 18 19 15 19 111 111
110 BERNARDINI EMANUELE 3 22 23 16 16 15 19 111 111
111 DE NADAI SILVANO 1 - VE 19 16 16 21 21 18 111 111
112 MOSCATELLI MIRCO 3 16 20 16 22 20 17 111 111
113 LOVISA MARIO 3 23 15 19 18 13 22 110 110
114 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 20 16 16 17 20 21 110 110
115 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 19 20 13 17 20 21 110 110
116 BENVENUTI VALTER 3 16 19 17 17 22 19 110 110
117 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 23 20 14 15 20 18 110 110
118 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 15 22 18 17 21 17 110 110
119 RIGAMONTI GIANCARLO 2 - VE 20 23 17 15 19 16 110 110
120 BETTI YURI 3 16 21 14 18 19 21 109 109
121 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 21 21 17 17 16 17 109 109
122 CHITTO ANGELO 1 19 20 13 20 21 16 109 109
123 MOSCHENI ARMANDO 2 16 17 15 20 18 22 108 108
124 BERTELLI GRAZIANO 2 21 15 16 19 17 20 108 108
125 SPOTTI STEFANO 2 20 17 16 17 18 20 108 108
126 FLAMMINI CARLA 2 - LA 19 17 19 16 17 20 108 108
127 PANCIONI ALESSANDRO 1 21 18 18 16 15 20 108 108
128 LAZZERINI DIMITRI 3 19 18 16 18 19 18 108 108
129 SOMAI FABIANO 3 17 17 13 19 20 21 107 107
130 DESIDERI RAFFAELE 3 14 20 18 14 21 20 107 107
131 SPINI MARCO 1 - VE 20 16 15 19 19 18 107 107
132 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 19 22 16 17 15 18 107 107
133 CECCATELLI STEFANO 3 21 20 14 14 18 19 106 106
134 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 18 20 15 18 18 17 106 106
135 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 22 14 19 19 15 106 106
136 FALTONI ALESSANDRO 3 20 18 17 18 18 15 106 106
137 SOLDI PIERLUIGI 1 17 21 16 17 17 17 105 105
138 BIASIOLO MICHELE 2 18 17 16 18 16 19 104 104
139 DE CANDIDO ANDREA 2 18 18 15 17 18 18 104 104
140 GAETANO GIUSEPPE 2 15 20 17 16 18 18 104 104
141 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 14 18 18 21 16 17 104 104
142 SPINI FRANCESCO 3 - SG 20 18 15 20 14 17 104 104
143 GIUSTI SAURO 3 - MA 18 18 15 18 19 16 104 104
144 SALVI SERGIO 3 - VE 20 20 12 18 18 16 104 104
145 POCHINI TIBERIO 2 19 20 14 17 18 16 104 104
146 MELANI GABRIELE 2 18 15 15 18 16 21 103 103
147 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 18 12 17 20 18 103 103
148 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE 18 19 19 14 15 18 103 103
149 GAMBINI MAURO 3 - VE 23 18 16 11 18 17 103 103
150 FREGA LUIGI 2 19 19 16 15 19 15 103 103
151 LORIGA LUCA 3 21 18 17 15 13 18 102 102
152 CATERINA ANTONIO 3 16 17 18 19 16 16 102 102
153 SOLIMANO GIAN CARLO 1 20 17 15 17 17 16 102 102
154 FILOMENO FRANCESCO 3 14 22 14 18 19 15 102 102
155 MEDICI CLAUDIO 3 18 19 17 16 17 15 102 102
156 TAZIOLI ENIO 3 - MA 21 18 16 19 16 12 102 102
157 FOCHESATO FABIO 3 14 18 16 14 17 22 101 101
158 SOLIMANO LUCA 3 - SG 18 18 9 19 18 19 101 101
159 MORO FLAVIO 3 15 18 19 18 13 18 101 101
160 CHITTO' ANDREA 3 - SG 19 21 12 14 18 17 101 101
161 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 19 20 15 16 20 11 101 101
162 CARMINATI FRANCO 3 - MA 14 20 17 12 17 20 100 100
163 NOCENTINI GIUSEPPE 3 16 15 17 14 19 19 100 100
164 NAPOLEONI GIANCARLO 3 18 16 15 17 18 16 100 100
165 LAZZERINI LUCIANO 3 16 16 12 17 21 17 99 99
166 BALDINI FILIPPO 2 16 21 12 15 18 17 99 99
167 BRUSADELLI RAFFAELE 2 18 18 16 19 13 15 99 99
168 CASUCCI DANIELE 3 16 15 13 16 19 19 98 98
169 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE 14 19 12 18 16 19 98 98
170 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 16 17 15 12 19 19 98 98
171 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 13 21 14 16 17 17 98 98
172 ERMINI FRANCO 3 17 16 16 15 18 16 98 98
173 POLI MARCO C 18 19 15 16 15 15 98 98
174 PUCCI COSTANTINO 3 13 19 16 20 15 15 98 98
175 PUCCI RICCARDO 2 - VE 18 20 15 16 15 14 98 98
176 LUGLIOLINI LUCA 3 20 17 12 17 20 11 97 97
177 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 20 14 19 13 13 17 96 96
178 ZOCCHE GIORGIO 3 18 19 14 12 17 16 96 96
179 PANDOLFI STEFANO 3 19 15 15 16 16 15 96 96
180 MASINI MAURIZIO 3 18 20 14 15 14 15 96 96
181 BARONTI FABRIZIO 3 10 18 13 18 18 18 95 95
182 IULITA MASSIMO 1 - VE 19 16 9 20 17 14 95 95
183 SANTINI DANILO 3 - VE 14 17 12 22 12 17 94 94
184 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 18 16 9 17 20 14 94 94
185 NESTI MICHAEL 3 - SG 15 19 13 15 18 14 94 94
186 GIORDANETTO MARIO GIOVANNI 3 11 22 15 10 16 19 93 93
187 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 15 18 13 16 15 16 93 93
188 CURZIETTI FEDERICO 3 12 17 14 14 18 17 92 92
189 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 14 16 15 17 14 16 92 92
190 COLOMBELLI GAUDENZIO 3 - VE 19 15 12 15 18 13 92 92
191 BERTOLOTTO ROBERTO 3 14 16 15 12 15 19 91 91
192 GAVA ARMANDO 3 - MA 18 18 11 16 14 14 91 91
193 SALVADOR UMBERTO 3 - SG 18 18 13 12 16 14 91 91
194 LUCCHESI PAOLO C 17 17 12 18 14 13 91 91
195 BETTI GIOVANNI 3 - VE 13 12 12 17 17 19 90 90
196 COGGIOLA CARLO 3 - MA 11 17 15 16 14 17 90 90
197 CHIARI VALERIO 3 14 16 12 19 14 15 90 90
198 LOSA SALVATORE 3 18 19 12 13 10 17 89 89
199 CAPELLETTO ALESSANDRO 3 - VE 16 17 13 16 12 15 89 89
200 GORI NUBIO 3 - VE 13 16 12 16 15 16 88 88
201 SPADONI ELIO 2 - VE 14 18 11 12 17 16 88 88
202 CASCIO MARIO 3 - VE 12 19 9 17 16 15 88 88
203 NESPOLA GIOVANNI C 15 15 14 17 14 13 88 88
204 BOSI GILBERTO 3 14 17 11 15 13 17 87 87
205 MARCHI MASSIMILIANO 3 15 15 10 17 15 15 87 87
206 GIACONI MICHELE C 14 16 15 11 13 17 86 86
207 CANESTRINI VALTER 3 12 19 12 16 12 14 85 85
208 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 17 11 15 14 15 13 85 85
209 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 14 10 18 12 15 84 84
210 FONTIROSSI CLAUDIO 3 - VE 10 17 14 17 11 15 84 84
211 LOCATELLI OMAR 3 18 17 12 14 14 9 84 84
212 LOSA SIMONE 3 - SG 12 15 15 18 12 11 83 83
213 MECACCI LUCIANO 3 - VE 14 15 12 14 13 12 80 80
214 PIERI MASSIMO 3 - VE 15 14 12 14 10 14 79 79
215 BRAMATO PIETRO C 15 14 8 14 16 12 79 79
216 MICOL MARCO 3 13 12 11 11 17 14 78 78
217 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 17 15 17 0 17 8 74 74
218 MARTELLI SABRINA 3 - LA 12 12 11 11 9 16 71 71
219 PIERI SAMUELE C 11 12 11 10 8 14 66 66
220 ROSSI FRANCESCO C 6 14 12 7 17 10 66 66
221 ANZALONE RAFFAELE C 8 13 11 9 11 9 61 61
222 BALLERINI MARCO E 21 18 19 0 0 0 58 58
223 SABATINI FEDERICO 2 11 23 17 0 0 0 51 51
224 CATARZI PATRIZIO 3 - VE 20 15 16 0 0 0 51 51
225 LORENZI LORENZO 2 18 20 13 0 0 0 51 51
226 CAMPANI VINCENZO 3 18 14 16 0 0 0 48 48
227 VALENTINI SAURO 3 - MA 18 20 8 0 0 0 46 46
228 BASAGNI SILVANO E - MA 0 17 15 0 0 0 32 32
229 GREGORATTI MARIO 2 - MA 0 13 14 0 0 0 27 27
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 22 23 23 24 25 23 140 140
2 BATTISTI MARCO E 24 24 20 23 24 23 138 138
3 SOLDANI GABRIELE E 21 22 23 23 24 24 137 137 + 6
4 DE TOMASI ENRICO E 22 21 23 24 23 24 137 137 + 5
5 LOMBARDI STEFANO E 23 24 22 21 23 23 136 136
6 SPADA VENIERO E 21 24 22 23 24 22 136 136
7 MORI GIACOMO E 24 21 23 21 24 22 135 135
8 VALERI DANIELE E 23 23 21 22 20 25 134 134
9 SPADA MICHAEL E 24 24 21 21 21 23 134 134
10 GAETANI ALESSANDRO E 23 23 23 21 20 23 133 133
11 SACRIPANTI SAMUELE E 23 23 21 23 18 24 132 132
12 BIZZIERI GIANFRANCO E 22 24 21 22 18 24 131 131
13 SANI MANRICO E 25 21 19 22 21 23 131 131
14 BOLDRINI FILIPPO E 23 22 21 22 21 22 131 131
15 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 22 22 22 22 19 20 127 127
16 GAMBINI FILIPPO E 23 23 18 19 22 21 126 126
17 BALLAROTTA NICOLA E 23 22 17 24 21 18 125 125
18 PAGLIACCIA MARCO E 21 22 16 21 21 23 124 124
19 BUSDRAGHI DANIELE E 22 22 20 19 19 22 124 124
20 MARTINELLI DAVIDE E 23 22 22 18 19 20 124 124
21 GIOVANI MAURIZIO E 19 22 20 21 18 23 123 123
22 CHIARAPINI FABIO E 22 20 17 19 20 23 121 121
23 PASI STEFANO E 22 19 13 21 22 23 120 120
24 BOSI MAURO E 21 22 17 20 20 20 120 120
25 NARDO LUCIANO STEFANO E 16 20 19 19 21 20 115 115
26 PAMANTINI VINICIO E 17 22 20 17 19 18 113 113
27 PUPO GIUSEPPE E 22 18 18 17 18 19 112 112
28 BALLERINI MARCO E 21 18 19 0 0 0 58 58
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GORI MARIO 1 22 24 22 24 21 22 135 135
2 CARUSO MAURIZIO 1 21 20 23 21 22 22 129 129
3 PISCITELLI NICOLA 1 23 22 18 23 19 22 127 127
4 EVIRATI ALESSANDRO 1 22 22 15 23 19 22 123 123
5 DEI STEFANO 1 20 22 19 22 18 21 122 122
6 SERANGELI LUCA 1 20 20 20 21 21 19 121 121
7 RISI ROBERTO 1 19 21 18 19 19 23 119 119
8 SALVADOR MICHELE 1 22 20 17 20 19 21 119 119
9 TONINI MARCO 1 21 18 18 19 19 22 117 117
10 FOCHESATO LUCIO 1 19 21 18 17 21 21 117 117
11 GABBIADINI PASQUALE 1 19 20 21 18 19 20 117 117
12 ANTONI LUCA 1 19 19 19 19 18 21 115 115
13 FALSETTACCI GIACOMO 1 21 17 16 23 19 19 115 115
14 DALLA NOCE FRANCESCO 1 18 20 18 21 17 20 114 114
15 FASCETTI ROBERTO 1 18 18 16 22 21 18 113 113
16 DE NARDI RINALDO 1 21 19 18 19 15 19 111 111
17 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 15 22 18 17 21 17 110 110
18 CHITTO ANGELO 1 19 20 13 20 21 16 109 109
19 PANCIONI ALESSANDRO 1 21 18 18 16 15 20 108 108
20 SOLDI PIERLUIGI 1 17 21 16 17 17 17 105 105
21 SOLIMANO GIAN CARLO 1 20 17 15 17 17 16 102 102
22 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 17 15 17 0 17 8 74 74
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 21 21 19 20 23 24 128 128
2 FRULLANI SIMONE 2 22 21 20 19 21 21 124 124
3 CARNALI ROBERTO 2 18 22 20 20 20 22 122 122
4 MENGUCCI MATTEO 2 21 23 17 20 19 21 121 121
5 GRANCIO SIMONE 2 19 22 21 21 18 20 121 121
6 POLI LUCA 2 21 20 16 22 19 22 120 120
7 TRINCI ALESSANDRO 2 24 22 20 21 17 16 120 120
8 CARUSO PAOLO 2 19 22 20 20 17 21 119 119
9 TAZIOLI FABIO 2 16 18 19 22 20 23 118 118
10 BUSDRAGHI LUCA 2 21 21 13 22 19 22 118 118
11 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 21 22 15 18 20 22 118 118
12 BRUN CLAUDIO 2 20 22 20 16 20 20 118 118
13 RAPANELLI RICCARDO 2 16 20 21 17 20 23 117 117
14 CANNONI GIANFRANCO 2 19 21 15 20 19 22 116 116
15 BIGNOTTI MASSIMO 2 20 22 18 18 17 21 116 116
16 TAGLIANI GABRIELE 2 21 17 16 16 22 22 114 114
17 SFORZI ANTONELLO 2 19 20 17 19 18 21 114 114
18 LAZZERONI IACOPO 2 21 21 16 21 17 18 114 114
19 SOTGIU CARLO 2 17 21 18 23 19 16 114 114
20 PLEBANI IVAN 2 20 23 18 21 16 16 114 114
21 LUCCI STEFANO 2 16 21 20 20 19 17 113 113
22 DENTI ROBERTO 2 21 22 10 21 18 19 111 111
23 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 2 17 18 19 22 16 19 111 111
24 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 23 20 14 15 20 18 110 110
25 MOSCHENI ARMANDO 2 16 17 15 20 18 22 108 108
26 BERTELLI GRAZIANO 2 21 15 16 19 17 20 108 108
27 SPOTTI STEFANO 2 20 17 16 17 18 20 108 108
28 BIASIOLO MICHELE 2 18 17 16 18 16 19 104 104
29 DE CANDIDO ANDREA 2 18 18 15 17 18 18 104 104
30 GAETANO GIUSEPPE 2 15 20 17 16 18 18 104 104
31 POCHINI TIBERIO 2 19 20 14 17 18 16 104 104
32 MELANI GABRIELE 2 18 15 15 18 16 21 103 103
33 FREGA LUIGI 2 19 19 16 15 19 15 103 103
34 BALDINI FILIPPO 2 16 21 12 15 18 17 99 99
35 BRUSADELLI RAFFAELE 2 18 18 16 19 13 15 99 99
36 SABATINI FEDERICO 2 11 23 17 0 0 0 51 51
37 LORENZI LORENZO 2 18 20 13 0 0 0 51 51
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MAGRINI ANDREA 3 23 21 18 21 20 20 123 123
2 BAIOCCO ANDREA 3 19 20 16 23 22 22 122 122
3 GHILLI SAMUELE 3 19 21 20 19 20 22 121 121
4 SBRAGI GIANNI 3 20 24 20 15 21 20 120 120
5 BALDUCCI ROBERTO 3 20 22 17 22 18 20 119 119
6 FANTOZZI PIER LUIGI 3 21 21 16 20 21 19 118 118
7 D'ALESSANDRO CHRISTIAN 3 19 20 19 18 17 24 117 117
8 LUGLI ENRICO 3 18 21 18 21 19 20 117 117
9 RIGAMONTI STEFANO 3 18 20 16 20 23 19 116 116
10 LUCARINI RAFFAELLO 3 23 21 16 16 19 20 115 115
11 CIUCARELLI LORIS 3 21 17 18 22 17 20 115 115
12 STEFANINI DANILO 3 23 19 16 22 14 20 114 114
13 MOCIO ROBERTO 3 19 20 18 18 19 20 114 114
14 BURRONI MICHELE 3 19 19 18 19 19 19 113 113
15 CIAMPINI MARCO 3 17 22 14 21 21 17 112 112
16 BROGI FABIO 3 18 22 17 19 19 17 112 112
17 BERNARDINI EMANUELE 3 22 23 16 16 15 19 111 111
18 MOSCATELLI MIRCO 3 16 20 16 22 20 17 111 111
19 LOVISA MARIO 3 23 15 19 18 13 22 110 110
20 BENVENUTI VALTER 3 16 19 17 17 22 19 110 110
21 BETTI YURI 3 16 21 14 18 19 21 109 109
22 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 21 21 17 17 16 17 109 109
23 LAZZERINI DIMITRI 3 19 18 16 18 19 18 108 108
24 SOMAI FABIANO 3 17 17 13 19 20 21 107 107
25 DESIDERI RAFFAELE 3 14 20 18 14 21 20 107 107
26 CECCATELLI STEFANO 3 21 20 14 14 18 19 106 106
27 FALTONI ALESSANDRO 3 20 18 17 18 18 15 106 106
28 LORIGA LUCA 3 21 18 17 15 13 18 102 102
29 CATERINA ANTONIO 3 16 17 18 19 16 16 102 102
30 FILOMENO FRANCESCO 3 14 22 14 18 19 15 102 102
31 MEDICI CLAUDIO 3 18 19 17 16 17 15 102 102
32 FOCHESATO FABIO 3 14 18 16 14 17 22 101 101
33 MORO FLAVIO 3 15 18 19 18 13 18 101 101
34 NOCENTINI GIUSEPPE 3 16 15 17 14 19 19 100 100
35 NAPOLEONI GIANCARLO 3 18 16 15 17 18 16 100 100
36 LAZZERINI LUCIANO 3 16 16 12 17 21 17 99 99
37 CASUCCI DANIELE 3 16 15 13 16 19 19 98 98
38 ERMINI FRANCO 3 17 16 16 15 18 16 98 98
39 PUCCI COSTANTINO 3 13 19 16 20 15 15 98 98
40 LUGLIOLINI LUCA 3 20 17 12 17 20 11 97 97
41 ZOCCHE GIORGIO 3 18 19 14 12 17 16 96 96
42 PANDOLFI STEFANO 3 19 15 15 16 16 15 96 96
43 MASINI MAURIZIO 3 18 20 14 15 14 15 96 96
44 BARONTI FABRIZIO 3 10 18 13 18 18 18 95 95
45 GIORDANETTO MARIO GIOVANNI 3 11 22 15 10 16 19 93 93
46 CURZIETTI FEDERICO 3 12 17 14 14 18 17 92 92
47 BERTOLOTTO ROBERTO 3 14 16 15 12 15 19 91 91
48 CHIARI VALERIO 3 14 16 12 19 14 15 90 90
49 LOSA SALVATORE 3 18 19 12 13 10 17 89 89
50 BOSI GILBERTO 3 14 17 11 15 13 17 87 87
51 MARCHI MASSIMILIANO 3 15 15 10 17 15 15 87 87
52 CANESTRINI VALTER 3 12 19 12 16 12 14 85 85
53 LOCATELLI OMAR 3 18 17 12 14 14 9 84 84
54 MICOL MARCO 3 13 12 11 11 17 14 78 78
55 CAMPANI VINCENZO 3 18 14 16 0 0 0 48 48
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 21 23 19 22 23 130 130
2 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 22 22 21 22 17 22 126 126
3 STEFANINI MORENO 2 - VE 23 22 20 20 20 19 124 124
4 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 21 19 22 24 17 20 123 123
5 SESTINI CARLO E - VE 20 24 19 24 18 18 123 123
6 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 21 21 18 17 24 19 120 120
7 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 20 19 18 20 22 19 118 118
8 MERCURI ALBERTO 3 - VE 20 17 16 22 18 23 116 116
9 PASQUINI MASSIMO 2 - VE 24 21 18 16 17 19 115 115
10 BETTINI IVANO 2 - VE 21 20 19 17 22 16 115 115
11 PIEROBON RENZO 3 - VE 21 21 21 16 16 19 114 114
12 BARTALINI ELIANO 2 - VE 22 19 20 20 16 17 114 114
13 BICCHI ALDO 2 - VE 22 22 13 19 18 19 113 113
14 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 17 17 21 21 18 113 113
15 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 19 19 21 16 18 112 112
16 DE NADAI SILVANO 1 - VE 19 16 16 21 21 18 111 111
17 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 20 16 16 17 20 21 110 110
18 RIGAMONTI GIANCARLO 2 - VE 20 23 17 15 19 16 110 110
19 SPINI MARCO 1 - VE 20 16 15 19 19 18 107 107
20 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 22 14 19 19 15 106 106
21 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 14 18 18 21 16 17 104 104
22 SALVI SERGIO 3 - VE 20 20 12 18 18 16 104 104
23 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 18 12 17 20 18 103 103
24 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE 18 19 19 14 15 18 103 103
