C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SPORTING 2017
.
VERGATO

17/06 - 18/06/2017

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 24 24 22 21 24 138 138 + 23
2 BOLDRINI FILIPPO E 25 21 25 22 25 20 138 138 + 17 + 5
3 SPADA VENIERO E 25 23 23 21 24 22 138 138 + 17 + 4
4 SANI MANRICO E 23 22 24 24 23 22 138 138 + 16
5 SPADA MICHAEL E 24 22 22 23 24 22 137 137
6 MARUZZO MARTINA 1 - LA 23 21 23 22 22 25 136 136
7 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 24 23 23 22 21 135 135
8 LOMBARDI STEFANO E 24 23 23 21 19 23 133 133
9 MALLEGNI DANIELE 1 22 24 22 20 21 23 132 132 + 18 + 1
10 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 22 22 24 21 132 132 + 18
11 DELL'OSTE GUGLIELMO 2 23 22 22 21 23 21 132 132
12 SESTINI CARLO E - VE 22 21 19 23 23 23 131 131
13 CALO' GIUSEPPE E 21 24 23 22 20 21 131 131
14 BATTISTI MARCO E 23 23 21 17 23 23 130 130
15 FRULLANI SIMONE 1 21 19 23 25 22 20 130 130
16 SERANGELI LUCA E 22 22 22 21 22 20 129 129
17 SACRIPANTI SAMUELE E 21 22 21 22 19 23 128 128
18 BOSI MAURO E - VE 23 21 19 18 22 24 127 127
19 VERSARI ALBERTO 2 22 21 23 17 22 22 127 127
20 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 20 19 23 22 20 22 126 126
21 BUSDRAGHI LUCA 2 22 20 23 21 18 22 126 126
22 VALERI DANIELE E 21 22 19 22 21 21 126 126
23 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 23 21 20 20 21 21 126 126
24 MOSCATELLI MIRCO 3 21 21 25 18 20 21 126 126
25 NESTI MICHAEL 3 - SG 19 23 23 20 21 20 126 126
26 PISCITELLI NICOLA 1 21 20 21 21 24 19 126 126
27 MACUCCI SIMONE 3 21 18 22 22 19 23 125 125
28 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 2 20 19 20 23 21 22 125 125
29 PUPO GIUSEPPE E 23 18 21 22 19 22 125 125
30 CALO' ENZO E - VE 18 23 20 24 20 20 125 125
31 FASCETTI ROBERTO 1 20 24 23 21 18 19 125 125
32 SOLDERA DANIELE 2 - VE 20 21 22 23 22 17 125 125
33 BAIOCCO ANDREA 2 21 21 21 20 21 20 124 124
34 SABATINI FEDERICO E 24 21 19 22 18 20 124 124
35 LOVISA MARIO 3 19 21 22 24 22 16 124 124
36 MASINI NICOLA 3 19 22 21 21 19 21 123 123
37 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 18 24 23 20 19 19 123 123
38 PICCARI RICCI PIETRO 2 23 19 24 19 20 18 123 123
39 LUGLI ENRICO 1 23 24 20 20 19 17 123 123
40 SBRAGI GIANNI 2 22 18 22 18 19 23 122 122
41 GAETANI ALESSANDRO E 21 21 20 19 20 21 122 122
42 PUCCI COSTANTINO 2 21 20 22 17 22 20 122 122
43 PIANTONI ALESSANDRO 2 17 22 24 21 19 19 122 122
44 PASI STEFANO 1 22 17 20 24 21 18 122 122
45 GABBIADINI PASQUALE 1 20 23 23 21 17 18 122 122
46 RISI ROBERTO 1 22 19 21 21 17 21 121 121
47 CANOVA GUIDO 1 19 19 20 21 22 20 121 121
48 RAPANELLI RICCARDO 1 16 21 23 20 21 20 121 121
49 FANTOZZI PIER LUIGI 3 21 20 21 20 19 20 121 121
50 GENNAIOLI MARIO 3 20 21 19 22 17 21 120 120
51 MAGRINI ANDREA 2 21 23 21 17 17 21 120 120
52 GUERRA DAVIDE 2 20 22 22 18 21 17 120 120
53 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 22 23 22 18 18 17 120 120
54 RISI ANDREA 2 20 23 23 23 15 16 120 120
55 SCALA LUCA 2 19 20 21 19 19 21 119 119
56 MAGI STEFANO 1 17 22 17 19 24 20 119 119
57 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 2 20 17 23 22 17 20 119 119
58 BALLERINI MARCO 1 19 20 22 21 17 20 119 119
59 CANNONI GIANFRANCO 1 21 22 19 20 18 19 119 119
60 ONESTI FABIO 3 21 19 22 20 20 17 119 119
61 DENTI ROBERTO 2 20 18 22 20 17 21 118 118
62 LAZZERONI IACOPO 2 21 18 19 20 20 20 118 118
63 SPAMPANI LUCA 3 21 21 19 20 17 20 118 118
64 CHITTO' ANDREA 3 - SG 21 20 21 16 21 19 118 118
65 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 19 22 19 19 21 18 118 118
66 DESIDERI RAFFAELE 3 22 18 24 18 20 16 118 118
67 TONINI ALESSANDRO 2 - SG 16 22 18 19 19 23 117 117
68 BERNARDINI EMANUELE 2 20 21 18 20 18 20 117 117
69 LINETTI ROLAN 2 21 19 21 18 20 18 117 117
70 MASI ANDREA 3 21 22 18 19 21 16 117 117
71 BIASIOLO MICHELE 2 17 20 18 22 20 19 116 116
72 BALDUCCI ROBERTO 3 16 21 21 19 21 18 116 116
73 BALDINI FILIPPO 2 21 18 20 19 20 18 116 116
74 BETTINI IVANO 2 - VE 17 20 22 21 18 18 116 116
75 BURRONI MICHELE 2 18 21 20 20 20 17 116 116
76 MORELLI FERRUCCIO E - MA 18 22 21 19 19 16 115 115 + 1
77 NARDO LUCIANO STEFANO E 20 20 19 16 19 21 115 115
78 PANIZZA LUCA 3 - SG 19 18 16 19 23 20 115 115
79 ROSSI ROBERTO 2 - MA 21 21 17 17 19 20 115 115
80 LORIGA LUCA 3 18 20 21 18 19 19 115 115
81 BULBI FILIPPO 3 16 18 20 21 22 18 115 115
82 FILOMENO FRANCESCO 3 20 20 17 20 21 17 115 115
83 SFORZI ANTONELLO 3 18 17 21 17 20 21 114 114
84 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 20 18 19 16 20 21 114 114
85 FOCHESATO LUCIO E 21 21 19 19 15 19 114 114
86 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 17 23 17 19 20 18 114 114
87 BIGNOTTI MASSIMO 2 19 18 20 21 18 18 114 114
88 CAREGNATO FABIO 3 21 21 17 19 21 15 114 114
89 TONINI MARCO 1 21 19 19 21 19 15 114 114
90 LUCCHESI PAOLO 3 22 20 19 16 15 21 113 113
91 PLEBANI IVAN 2 19 17 21 19 19 18 113 113
92 LOCATELLI OMAR 3 22 18 18 18 19 18 113 113
93 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 21 17 20 20 18 17 113 113
94 PAGLIAI STEFANO C 18 18 21 18 17 20 112 112
95 GIBELLINI ENZO E - MA 16 20 18 20 19 19 112 112
96 TANI CARLO WALTER E - VE 22 17 19 19 16 19 112 112
97 ROSSI RENZO 3 22 16 12 23 21 18 112 112
98 PUGLIESE FILIPPO 3 - VE 20 22 18 17 19 16 112 112
99 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 19 22 13 16 20 21 111 111
100 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 15 20 20 17 20 19 111 111
101 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 19 18 16 20 19 19 111 111
102 MARTINELLI FRANCESCO 3 19 16 20 20 17 19 111 111
103 SOLDI PIERLUIGI 2 21 17 16 20 20 17 111 111
104 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 2 20 23 18 13 20 17 111 111
105 SCOTTI DAVIDE 1 21 19 17 18 19 17 111 111
106 MELANI GABRIELE 2 18 18 21 20 17 17 111 111
107 ZANUTTINI ALESSANDRO 3 17 17 20 20 15 21 110 110
108 FACCIOLATI DAMIANO 2 - VE 17 21 21 17 15 19 110 110
109 FLAMMINI CARLA 2 - LA 19 17 17 21 19 17 110 110
110 ROSSI LUCIANO 1 - VE 19 19 17 19 19 17 110 110
111 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 20 20 19 16 18 17 110 110
112 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 20 18 16 19 15 21 109 109
113 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 16 15 22 17 19 20 109 109
114 SOTGIU CARLO 2 21 12 17 21 18 20 109 109
115 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 21 16 19 15 19 19 109 109
116 DI CHIANO COSIMO 2 15 22 21 18 15 18 109 109
117 MORO FLAVIO 3 20 18 16 19 20 16 109 109
118 BATTISTEL LEROY 3 20 20 20 18 15 16 109 109
119 MENCARELLI SIMONE 2 19 17 20 14 19 19 108 108
120 RIBOLINI MAURO 3 17 20 18 18 16 19 108 108
121 GORI MARIO 1 17 20 19 17 18 17 108 108
122 COSTANTINI PIERO 3 - VE 17 17 19 19 20 16 108 108
123 FRANCESCHET GIANNI 2 - MA 18 19 18 21 16 16 108 108
124 FONTANINI SIMONA 3 - LA 22 15 16 15 17 22 107 107
125 UGOLINI PIER PAOLO 3 19 15 18 18 19 18 107 107
126 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE 15 19 20 18 17 18 107 107
127 FRANGIONI TOMMASO 3 - SG 17 19 18 18 17 18 107 107
128 LEARDINI SIMONE 3 16 17 19 21 16 18 107 107
129 DE NADAI SILVANO 1 - VE 14 17 22 21 16 17 107 107
130 RAINI ADRIANO 2 20 15 24 16 16 16 107 107
131 GIUSTI SAURO 2 - MA 19 18 21 18 15 16 107 107
132 CARRARA EMANUELE 3 16 21 17 21 17 15 107 107
133 VALENTINI SAURO 3 - MA 14 17 16 19 20 20 106 106
134 CAVIGLI FRANCO 3 18 15 18 15 21 19 106 106
135 UFFREDUZZI ANDREA 3 17 19 19 18 16 17 106 106
136 NESPECA GIOVANNI C 17 19 20 19 14 17 106 106
137 CARDINALI ENRICO 2 15 21 17 17 20 16 106 106
138 SOLIMANO GIAN CARLO 1 20 17 17 15 22 15 106 106
139 MASINI MAURIZIO 3 20 18 17 16 20 15 106 106
140 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 20 19 17 15 20 15 106 106
141 MONTANARI EMANUELE 3 - MA 18 17 21 16 20 14 106 106
142 LEARDINI ALVARO 2 - MA 18 17 18 20 19 14 106 106
143 SALVI SERGIO 3 17 22 15 18 16 17 105 105
144 LAZZERINI DIMITRI 3 18 16 16 16 18 20 104 104
145 NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 16 17 19 18 19 15 104 104
146 BROGI FABIO 3 20 21 20 12 17 14 104 104
147 DE CANDIDO ANDREA 3 22 18 18 16 16 14 104 104
148 GIACOMELLI FABRIZIO 3 17 16 16 14 18 22 103 103
149 CABRA MAURIZIO 3 - VE 14 15 21 15 18 20 103 103
150 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 16 15 16 21 18 103 103
151 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 16 16 16 18 16 20 102 102
152 PARDINI MARCO C 13 18 20 17 18 16 102 102
153 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 15 17 20 16 18 16 102 102
154 LOSA SALVATORE 3 19 18 17 15 17 16 102 102
155 CHITTO' ANGELO 1 - VE 17 18 20 14 17 16 102 102
156 CUSIN STEFANO 3 17 14 21 15 15 19 101 101
157 BENVENUTI VALTER 3 16 19 16 15 18 17 101 101
158 CECCHETTO FRANCESCO 3 19 14 15 19 17 17 101 101
159 BICCHI ALDO 2 - VE 19 15 17 18 16 16 101 101
160 CURZIETTI FEDERICO 3 15 21 18 14 14 18 100 100
161 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 20 19 15 13 17 16 100 100
162 TRABALZA PRIMO 3 16 14 18 18 19 15 100 100
163 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 16 18 18 17 16 15 100 100
164 GASPARONI MATTEO 3 - SG 17 21 16 13 14 18 99 99
165 SOLIMANO LUCA 3 17 17 14 19 18 14 99 99
166 TADDEI LEONARDO 3 13 18 17 16 14 20 98 98
167 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 15 16 18 18 17 14 98 98
168 GAVA ARMANDO 3 - MA 17 13 19 13 17 18 97 97
169 MARCHI MASSIMILIANO 3 16 18 17 12 16 18 97 97
170 BETTI GIOVANNI 3 - VE 12 17 19 14 18 17 97 97
171 PIEROBON RENZO 3 - VE 18 14 20 19 13 13 97 97
172 VALOTA MICHELE 3 16 17 15 19 16 13 96 96
173 CALOSCI MARCO ANDREA 3 - VE 14 14 16 12 18 20 94 94
174 MILANESCHI TIZIANO 3 18 12 15 15 17 16 93 93
175 PIERI MASSIMO 3 - VE 13 16 17 19 16 12 93 93
176 DEI STEFANO 1 20 18 19 17 19 0 93 93
177 DEL CARLO SIMONE C 14 11 16 15 16 19 91 91
178 ROSSI LORENZO 3 - SG 13 13 15 18 18 14 91 91
179 MANGANO SILVANA 3 - LA 18 17 15 14 12 14 90 90
180 BONECHI MARCELLO 3 - MA 13 14 14 17 13 18 89 89
181 ROSSI MAURO 3 16 15 16 11 15 16 89 89
182 BIAGIOTTI ALESSANDRO 3 18 14 11 14 14 17 88 88
183 POLO MATTEO 3 11 14 17 10 16 15 83 83
184 MOSCHENI LORENZO 3 11 9 17 14 12 19 82 82
185 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 15 13 9 15 15 15 82 82
186 BOSI GILBERTO 3 12 14 12 15 13 15 81 81
187 CARMINATI FRANCO 3 - MA 13 13 15 16 8 14 79 79
188 DUSI ROMANO 3 10 12 11 12 15 17 77 77
189 POSSAMAI MIRKO 3 12 12 12 14 11 16 77 77
190 TABOGA GIULIA 3 - LA 11 10 15 18 10 10 74 74
191 CIAMPINI MARCO 2 23 21 19 0 0 0 63 63
192 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 19 16 17 0 0 0 52 52
193 TAGLIAVINI LORENZO 3 - VE 6 8 8 8 12 9 51 51
194 RINALDI MATTIA 3 0 0 0 14 13 13 40 40
195 CESARE ANELLA 3 - LA 5 4 7 9 7 2 34 34
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 24 24 22 21 24 138 138 + 23
2 BOLDRINI FILIPPO E 25 21 25 22 25 20 138 138 + 17 + 5
3 SPADA VENIERO E 25 23 23 21 24 22 138 138 + 17 + 4
4 SANI MANRICO E 23 22 24 24 23 22 138 138 + 16
5 SPADA MICHAEL E 24 22 22 23 24 22 137 137
6 LOMBARDI STEFANO E 24 23 23 21 19 23 133 133
7 CALO' GIUSEPPE E 21 24 23 22 20 21 131 131
8 BATTISTI MARCO E 23 23 21 17 23 23 130 130
9 SERANGELI LUCA E 22 22 22 21 22 20 129 129
10 SACRIPANTI SAMUELE E 21 22 21 22 19 23 128 128
11 VALERI DANIELE E 21 22 19 22 21 21 126 126
12 PUPO GIUSEPPE E 23 18 21 22 19 22 125 125
13 SABATINI FEDERICO E 24 21 19 22 18 20 124 124
14 GAETANI ALESSANDRO E 21 21 20 19 20 21 122 122
15 NARDO LUCIANO STEFANO E 20 20 19 16 19 21 115 115
16 FOCHESATO LUCIO E 21 21 19 19 15 19 114 114
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MALLEGNI DANIELE 1 22 24 22 20 21 23 132 132 + 18 + 1
2 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 22 22 24 21 132 132 + 18
3 FRULLANI SIMONE 1 21 19 23 25 22 20 130 130
4 PISCITELLI NICOLA 1 21 20 21 21 24 19 126 126
5 FASCETTI ROBERTO 1 20 24 23 21 18 19 125 125
6 LUGLI ENRICO 1 23 24 20 20 19 17 123 123
7 PASI STEFANO 1 22 17 20 24 21 18 122 122
8 GABBIADINI PASQUALE 1 20 23 23 21 17 18 122 122
9 RISI ROBERTO 1 22 19 21 21 17 21 121 121
10 CANOVA GUIDO 1 19 19 20 21 22 20 121 121
11 RAPANELLI RICCARDO 1 16 21 23 20 21 20 121 121
12 MAGI STEFANO 1 17 22 17 19 24 20 119 119
13 BALLERINI MARCO 1 19 20 22 21 17 20 119 119
14 CANNONI GIANFRANCO 1 21 22 19 20 18 19 119 119
15 TONINI MARCO 1 21 19 19 21 19 15 114 114
16 SCOTTI DAVIDE 1 21 19 17 18 19 17 111 111
17 GORI MARIO 1 17 20 19 17 18 17 108 108
18 SOLIMANO GIAN CARLO 1 20 17 17 15 22 15 106 106
19 DEI STEFANO 1 20 18 19 17 19 0 93 93
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DELL'OSTE GUGLIELMO 2 23 22 22 21 23 21 132 132
2 VERSARI ALBERTO 2 22 21 23 17 22 22 127 127
3 BUSDRAGHI LUCA 2 22 20 23 21 18 22 126 126
4 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 2 20 19 20 23 21 22 125 125
5 BAIOCCO ANDREA 2 21 21 21 20 21 20 124 124
6 PICCARI RICCI PIETRO 2 23 19 24 19 20 18 123 123
7 SBRAGI GIANNI 2 22 18 22 18 19 23 122 122
8 PUCCI COSTANTINO 2 21 20 22 17 22 20 122 122
9 PIANTONI ALESSANDRO 2 17 22 24 21 19 19 122 122
10 MAGRINI ANDREA 2 21 23 21 17 17 21 120 120
11 GUERRA DAVIDE 2 20 22 22 18 21 17 120 120
12 RISI ANDREA 2 20 23 23 23 15 16 120 120
13 SCALA LUCA 2 19 20 21 19 19 21 119 119
14 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 2 20 17 23 22 17 20 119 119
15 DENTI ROBERTO 2 20 18 22 20 17 21 118 118
16 LAZZERONI IACOPO 2 21 18 19 20 20 20 118 118
17 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 19 22 19 19 21 18 118 118
18 BERNARDINI EMANUELE 2 20 21 18 20 18 20 117 117
19 LINETTI ROLAN 2 21 19 21 18 20 18 117 117
20 BIASIOLO MICHELE 2 17 20 18 22 20 19 116 116
21 BALDINI FILIPPO 2 21 18 20 19 20 18 116 116
22 BURRONI MICHELE 2 18 21 20 20 20 17 116 116
23 BIGNOTTI MASSIMO 2 19 18 20 21 18 18 114 114
24 PLEBANI IVAN 2 19 17 21 19 19 18 113 113
25 SOLDI PIERLUIGI 2 21 17 16 20 20 17 111 111
26 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 2 20 23 18 13 20 17 111 111
27 MELANI GABRIELE 2 18 18 21 20 17 17 111 111
28 SOTGIU CARLO 2 21 12 17 21 18 20 109 109
29 DI CHIANO COSIMO 2 15 22 21 18 15 18 109 109
30 MENCARELLI SIMONE 2 19 17 20 14 19 19 108 108
31 RAINI ADRIANO 2 20 15 24 16 16 16 107 107
32 CARDINALI ENRICO 2 15 21 17 17 20 16 106 106
33 CIAMPINI MARCO 2 23 21 19 0 0 0 63 63
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MOSCATELLI MIRCO 3 21 21 25 18 20 21 126 126
2 MACUCCI SIMONE 3 21 18 22 22 19 23 125 125
3 LOVISA MARIO 3 19 21 22 24 22 16 124 124
4 MASINI NICOLA 3 19 22 21 21 19 21 123 123
5 FANTOZZI PIER LUIGI 3 21 20 21 20 19 20 121 121
6 GENNAIOLI MARIO 3 20 21 19 22 17 21 120 120
7 ONESTI FABIO 3 21 19 22 20 20 17 119 119
8 SPAMPANI LUCA 3 21 21 19 20 17 20 118 118
9 DESIDERI RAFFAELE 3 22 18 24 18 20 16 118 118
10 MASI ANDREA 3 21 22 18 19 21 16 117 117
11 BALDUCCI ROBERTO 3 16 21 21 19 21 18 116 116
12 LORIGA LUCA 3 18 20 21 18 19 19 115 115
13 BULBI FILIPPO 3 16 18 20 21 22 18 115 115
14 FILOMENO FRANCESCO 3 20 20 17 20 21 17 115 115
15 SFORZI ANTONELLO 3 18 17 21 17 20 21 114 114
16 CAREGNATO FABIO 3 21 21 17 19 21 15 114 114
17 LUCCHESI PAOLO 3 22 20 19 16 15 21 113 113
18 LOCATELLI OMAR 3 22 18 18 18 19 18 113 113
19 ROSSI RENZO 3 22 16 12 23 21 18 112 112
20 MARTINELLI FRANCESCO 3 19 16 20 20 17 19 111 111
21 ZANUTTINI ALESSANDRO 3 17 17 20 20 15 21 110 110
22 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 20 18 16 19 15 21 109 109
23 MORO FLAVIO 3 20 18 16 19 20 16 109 109
24 BATTISTEL LEROY 3 20 20 20 18 15 16 109 109
25 RIBOLINI MAURO 3 17 20 18 18 16 19 108 108
26 UGOLINI PIER PAOLO 3 19 15 18 18 19 18 107 107
27 LEARDINI SIMONE 3 16 17 19 21 16 18 107 107
28 CARRARA EMANUELE 3 16 21 17 21 17 15 107 107
29 CAVIGLI FRANCO 3 18 15 18 15 21 19 106 106
30 UFFREDUZZI ANDREA 3 17 19 19 18 16 17 106 106
31 MASINI MAURIZIO 3 20 18 17 16 20 15 106 106
32 SALVI SERGIO 3 17 22 15 18 16 17 105 105
33 LAZZERINI DIMITRI 3 18 16 16 16 18 20 104 104
34 BROGI FABIO 3 20 21 20 12 17 14 104 104
35 DE CANDIDO ANDREA 3 22 18 18 16 16 14 104 104
36 GIACOMELLI FABRIZIO 3 17 16 16 14 18 22 103 103
37 LOSA SALVATORE 3 19 18 17 15 17 16 102 102
38 CUSIN STEFANO 3 17 14 21 15 15 19 101 101
39 BENVENUTI VALTER 3 16 19 16 15 18 17 101 101
40 CECCHETTO FRANCESCO 3 19 14 15 19 17 17 101 101
41 CURZIETTI FEDERICO 3 15 21 18 14 14 18 100 100
42 TRABALZA PRIMO 3 16 14 18 18 19 15 100 100
43 SOLIMANO LUCA 3 17 17 14 19 18 14 99 99
44 TADDEI LEONARDO 3 13 18 17 16 14 20 98 98
45 MARCHI MASSIMILIANO 3 16 18 17 12 16 18 97 97
46 VALOTA MICHELE 3 16 17 15 19 16 13 96 96
47 MILANESCHI TIZIANO 3 18 12 15 15 17 16 93 93
48 ROSSI MAURO 3 16 15 16 11 15 16 89 89
49 BIAGIOTTI ALESSANDRO 3 18 14 11 14 14 17 88 88
50 POLO MATTEO 3 11 14 17 10 16 15 83 83
51 MOSCHENI LORENZO 3 11 9 17 14 12 19 82 82
52 BOSI GILBERTO 3 12 14 12 15 13 15 81 81
53 DUSI ROMANO 3 10 12 11 12 15 17 77 77
54 POSSAMAI MIRKO 3 12 12 12 14 11 16 77 77
55 RINALDI MATTIA 3 0 0 0 14 13 13 40 40
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 24 23 23 22 21 135 135
2 SESTINI CARLO E - VE 22 21 19 23 23 23 131 131
3 BOSI MAURO E - VE 23 21 19 18 22 24 127 127
4 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 20 19 23 22 20 22 126 126
5 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 23 21 20 20 21 21 126 126
6 CALO' ENZO E - VE 18 23 20 24 20 20 125 125
7 SOLDERA DANIELE 2 - VE 20 21 22 23 22 17 125 125
8 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 22 23 22 18 18 17 120 120
9 BETTINI IVANO 2 - VE 17 20 22 21 18 18 116 116
10 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 17 23 17 19 20 18 114 114
11 TANI CARLO WALTER E - VE 22 17 19 19 16 19 112 112
12 PUGLIESE FILIPPO 3 - VE 20 22 18 17 19 16 112 112
13 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 19 18 16 20 19 19 111 111
14 FACCIOLATI DAMIANO 2 - VE 17 21 21 17 15 19 110 110
15 ROSSI LUCIANO 1 - VE 19 19 17 19 19 17 110 110
16 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 16 15 22 17 19 20 109 109
17 COSTANTINI PIERO 3 - VE 17 17 19 19 20 16 108 108
18 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE 15 19 20 18 17 18 107 107
19 DE NADAI SILVANO 1 - VE 14 17 22 21 16 17 107 107
20 CABRA MAURIZIO 3 - VE 14 15 21 15 18 20 103 103
21 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 16 16 16 18 16 20 102 102
22 CHITTO' ANGELO 1 - VE 17 18 20 14 17 16 102 102
23 BICCHI ALDO 2 - VE 19 15 17 18 16 16 101 101
24 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 20 19 15 13 17 16 100 100
25 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 16 18 18 17 16 15 100 100
26 BETTI GIOVANNI 3 - VE 12 17 19 14 18 17 97 97
27 PIEROBON RENZO 3 - VE 18 14 20 19 13 13 97 97
28 CALOSCI MARCO ANDREA 3 - VE 14 14 16 12 18 20 94 94
29 PIERI MASSIMO 3 - VE 13 16 17 19 16 12 93 93
30 TAGLIAVINI LORENZO 3 - VE 6 8 8 8 12 9 51 51
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORELLI FERRUCCIO E - MA 18 22 21 19 19 16 115 115 + 1
2 ROSSI ROBERTO 2 - MA 21 21 17 17 19 20 115 115
3 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 20 18 19 16 20 21 114 114
4 GIBELLINI ENZO E - MA 16 20 18 20 19 19 112 112
5 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 19 22 13 16 20 21 111 111
6 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 15 20 20 17 20 19 111 111
7 FRANCESCHET GIANNI 2 - MA 18 19 18 21 16 16 108 108
8 GIUSTI SAURO 2 - MA 19 18 21 18 15 16 107 107
9 VALENTINI SAURO 3 - MA 14 17 16 19 20 20 106 106
10 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 20 19 17 15 20 15 106 106
11 MONTANARI EMANUELE 3 - MA 18 17 21 16 20 14 106 106
12 LEARDINI ALVARO 2 - MA 18 17 18 20 19 14 106 106
13 NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 16 17 19 18 19 15 104 104
14 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 15 17 20 16 18 16 102 102
15 GAVA ARMANDO 3 - MA 17 13 19 13 17 18 97 97
16 BONECHI MARCELLO 3 - MA 13 14 14 17 13 18 89 89
17 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 15 13 9 15 15 15 82 82
18 CARMINATI FRANCO 3 - MA 13 13 15 16 8 14 79 79
19 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 19 16 17 0 0 0 52 52
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO MARTINA 1 - LA 23 21 23 22 22 25 136 136
2 FLAMMINI CARLA 2 - LA 19 17 17 21 19 17 110 110
3 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 21 16 19 15 19 19 109 109
4 FONTANINI SIMONA 3 - LA 22 15 16 15 17 22 107 107
5 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 16 15 16 21 18 103 103
6 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 15 16 18 18 17 14 98 98
7 MANGANO SILVANA 3 - LA 18 17 15 14 12 14 90 90
8 TABOGA GIULIA 3 - LA 11 10 15 18 10 10 74 74
9 CESARE ANELLA 3 - LA 5 4 7 9 7 2 34 34
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL 3 - SG 19 23 23 20 21 20 126 126
2 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 18 24 23 20 19 19 123 123
3 CHITTO' ANDREA 3 - SG 21 20 21 16 21 19 118 118
4 TONINI ALESSANDRO 2 - SG 16 22 18 19 19 23 117 117
5 PANIZZA LUCA 3 - SG 19 18 16 19 23 20 115 115
6 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 21 17 20 20 18 17 113 113
7 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 20 20 19 16 18 17 110 110
