C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO SPERIMENTALE GREEN COMPAK
.
VERZEGNIS

14/06 - 15/06/2014

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 23 22 21 23 22 134 134
2 BRUSSOLO IVAN E 22 23 19 23 23 23 133 133
3 SPADA VENIERO E 23 22 18 21 22 23 129 129
4 ROMAGNOLI LUCA E 22 17 20 22 20 21 122 122
5 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 22 21 19 19 21 20 122 122
6 AZZANO LUIGINO 1 20 19 19 19 22 21 120 120
7 CARDINETTI EMANUELE 1 20 19 17 22 18 21 117 117
8 PISCITELLI NICOLA 1 21 16 21 20 19 20 117 117
9 SCOTTI DAVIDE 2 22 19 19 21 15 20 116 116
10 FALSETTACCI GIACOMO 1 16 18 22 20 19 20 115 115
11 FOCHESATO LUCIO 1 19 18 17 21 20 19 114 114
12 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 18 20 19 20 19 18 114 114
13 LION SERGIO 2 - VE 18 15 19 22 20 19 113 113
14 NARDO LUCIANO STEFANO E 17 21 18 17 22 18 113 113
15 CANOVA GUIDO E 16 20 21 22 17 17 113 113
16 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 20 17 18 16 20 21 112 112
17 TONINO DANILO 1 19 18 15 20 22 18 112 112
18 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 18 19 20 17 20 17 111 111
19 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 18 21 18 18 19 17 111 111
20 JULITTA MASSIMO 3 - VE 19 15 19 20 18 19 110 110
21 ISARDI GABRIELE E 17 19 18 19 19 18 110 110
22 MARTINELLI DAVIDE E 16 19 22 20 14 18 109 109
23 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 17 21 20 15 19 17 109 109
24 LOVISA MARIO 3 18 20 20 17 16 17 108 108
25 GAZZURELLI NARCISO 3 16 16 18 20 21 17 108 108
26 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 15 15 20 18 19 21 108 108
27 CHIMINAZZO PIER LUIGI 3 15 21 16 19 17 19 107 107
28 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 18 21 19 16 18 14 106 106
29 BRUNETTI LUCIANO 3 - MA 20 17 19 13 18 19 106 106
30 GINESI MANUEL 2 18 17 17 20 17 17 106 106
31 ROSSI ROBERTO 2 - MA 19 21 15 15 16 19 105 105
32 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 21 12 18 19 18 105 105
33 BERTELLI GRAZIANO 2 18 19 18 16 17 16 104 104
34 PAOLINI ANGIOLINO 2 - VE 14 18 17 18 16 20 103 103
35 MANAZZON ALAIN 3 17 16 18 18 17 17 103 103
36 PIEROBON RENZO 3 - VE 16 16 16 22 16 17 103 103
37 BOCCUCCIA ANTONIO 2 18 15 19 16 19 15 102 102
38 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 19 15 19 16 19 12 100 100
39 BALDINI FILIPPO 2 14 17 19 17 14 17 98 98
40 ZOCCHE GIORGIO 3 18 16 14 18 16 16 98 98
41 MORO FLAVIO 3 16 20 16 15 15 16 98 98
42 VIDONI FEDERICO 3 22 13 16 20 15 12 98 98
43 DE CANDIDO ANDREA 2 15 18 14 19 21 11 98 98
44 FERRARI G. MARIO 3 - MA 15 18 12 18 17 17 97 97
45 ROCCHIRA ANTONIO 3 17 19 13 16 16 16 97 97
46 ISOLI GIAN MARCO 3 16 15 18 14 14 19 96 96
47 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 16 11 16 15 17 19 94 94
48 FRANCESCHET ARDUINO 2 - MA 10 18 20 15 14 16 93 93
49 MEDICI CLAUDIO 3 14 12 16 17 15 17 91 91
50 FOCHESATO FABIO 3 - AM 16 13 14 18 13 16 90 90
51 BASILI MICHELE 2 - MA 17 15 15 16 13 14 90 90
52 BONECHI MARCELLO 3 - VE 10 14 18 15 14 18 89 89
53 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 12 18 15 12 15 17 89 89
54 TOLAZZI RUBEN 3 - JU 15 11 19 15 17 12 89 89
55 RUGO MICHELE 3 15 17 12 15 12 17 88 88
56 BUTTAZZONI GIANNI 3 - MA 15 13 10 17 14 18 87 87
57 MORETTO SERGIO 1 14 14 13 16 16 14 87 87
58 LA MARTINA FILIPPO 3 15 14 15 14 15 14 87 87
59 RICCI LORENZO 1 - VE 13 12 15 16 15 15 86 86
60 CHIODI ANDREA 3 13 15 10 17 14 16 85 85
61 CHIODI G. LUCA 3 11 12 16 16 15 14 84 84
62 MONTANARI ALEX 3 15 12 10 15 14 11 77 77
63 MANGANO SILVANA 3 - LA 14 11 11 11 12 17 76 76
64 MARUELLI GUIDO 3 16 14 11 15 10 8 74 74
65 CLARINI ANGELA 3 - LA 13 12 8 11 17 12 73 73
66 BERTON GIANNI 3 0 0 0 18 13 17 48 48
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 23 22 21 23 22 134 134
2 BRUSSOLO IVAN E 22 23 19 23 23 23 133 133
3 SPADA VENIERO E 23 22 18 21 22 23 129 129
4 ROMAGNOLI LUCA E 22 17 20 22 20 21 122 122
5 NARDO LUCIANO STEFANO E 17 21 18 17 22 18 113 113
6 CANOVA GUIDO E 16 20 21 22 17 17 113 113
7 ISARDI GABRIELE E 17 19 18 19 19 18 110 110
8 MARTINELLI DAVIDE E 16 19 22 20 14 18 109 109
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 22 21 19 19 21 20 122 122
2 AZZANO LUIGINO 1 20 19 19 19 22 21 120 120
3 CARDINETTI EMANUELE 1 20 19 17 22 18 21 117 117 + 1
4 PISCITELLI NICOLA 1 21 16 21 20 19 20 117 117
5 FALSETTACCI GIACOMO 1 16 18 22 20 19 20 115 115
6 FOCHESATO LUCIO 1 19 18 17 21 20 19 114 114
7 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 18 20 19 20 19 18 114 114
8 TONINO DANILO 1 19 18 15 20 22 18 112 112
9 MORETTO SERGIO 1 14 14 13 16 16 14 87 87
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCOTTI DAVIDE 2 22 19 19 21 15 20 116 116
2 GINESI MANUEL 2 18 17 17 20 17 17 106 106
3 BERTELLI GRAZIANO 2 18 19 18 16 17 16 104 104
4 BOCCUCCIA ANTONIO 2 18 15 19 16 19 15 102 102
5 BALDINI FILIPPO 2 14 17 19 17 14 17 98 98
6 DE CANDIDO ANDREA 2 15 18 14 19 21 11 98 98
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LOVISA MARIO 3 18 20 20 17 16 17 108 108 + 3
2 GAZZURELLI NARCISO 3 16 16 18 20 21 17 108 108 + 2
3 CHIMINAZZO PIER LUIGI 3 15 21 16 19 17 19 107 107
4 MANAZZON ALAIN 3 17 16 18 18 17 17 103 103
5 ZOCCHE GIORGIO 3 18 16 14 18 16 16 98 98
6 MORO FLAVIO 3 16 20 16 15 15 16 98 98
7 VIDONI FEDERICO 3 22 13 16 20 15 12 98 98
8 ROCCHIRA ANTONIO 3 17 19 13 16 16 16 97 97
9 ISOLI GIAN MARCO 3 16 15 18 14 14 19 96 96
10 MEDICI CLAUDIO 3 14 12 16 17 15 17 91 91
11 RUGO MICHELE 3 15 17 12 15 12 17 88 88
12 LA MARTINA FILIPPO 3 15 14 15 14 15 14 87 87
13 CHIODI ANDREA 3 13 15 10 17 14 16 85 85
14 CHIODI G. LUCA 3 11 12 16 16 15 14 84 84
15 MONTANARI ALEX 3 15 12 10 15 14 11 77 77
16 MARUELLI GUIDO 3 16 14 11 15 10 8 74 74
17 BERTON GIANNI 3 0 0 0 18 13 17 48 48
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LION SERGIO 2 - VE 18 15 19 22 20 19 113 113
2 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 20 17 18 16 20 21 112 112
3 LENARDUZZI GIUSEPPE 2 - VE 18 21 18 18 19 17 111 111
4 JULITTA MASSIMO 3 - VE 19 15 19 20 18 19 110 110
5 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 15 15 20 18 19 21 108 108
6 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 21 12 18 19 18 105 105
7 PAOLINI ANGIOLINO 2 - VE 14 18 17 18 16 20 103 103
8 PIEROBON RENZO 3 - VE 16 16 16 22 16 17 103 103
9 BONECHI MARCELLO 3 - VE 10 14 18 15 14 18 89 89
10 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 12 18 15 12 15 17 89 89
11 RICCI LORENZO 1 - VE 13 12 15 16 15 15 86 86
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 17 21 20 15 19 17 109 109
2 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 18 21 19 16 18 14 106 106 + 1
3 BRUNETTI LUCIANO 3 - MA 20 17 19 13 18 19 106 106
4 ROSSI ROBERTO 2 - MA 19 21 15 15 16 19 105 105
5 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 19 15 19 16 19 12 100 100
6 FERRARI G. MARIO 3 - MA 15 18 12 18 17 17 97 97
7 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 16 11 16 15 17 19 94 94
8 FRANCESCHET ARDUINO 2 - MA 10 18 20 15 14 16 93 93
9 BASILI MICHELE 2 - MA 17 15 15 16 13 14 90 90
10 BUTTAZZONI GIANNI 3 - MA 15 13 10 17 14 18 87 87
*** CLASSIFICA JUNIORES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 18 19 20 17 20 17 111 111
2 TOLAZZI RUBEN 3 - JU 15 11 19 15 17 12 89 89
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MANGANO SILVANA 3 - LA 14 11 11 11 12 17 76 76
2 CLARINI ANGELA 3 - LA 13 12 8 11 17 12 73 73
*** CLASSIFICA CACCIATORI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FOCHESATO FABIO 3 - AM 16 13 14 18 13 16 90 90