C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CALIBRO 410
.
MONTEBELLO VICENTINO

02/07 - 02/07/2016

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - VE 22 20 21 63 63
2 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 19 19 61 61
3 DELICATI STEFANO 3 22 18 18 58 58
4 PUCCI COSTANTINO 1 19 19 19 57 57 + 3
5 FACCIOLATI DAMIANO 1 17 21 19 57 57 + 2
6 SPAGNOLO STEFANO E 17 19 21 57 57
7 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 19 17 56 56
8 LUCARINI RAFFAELLO 3 - VE 17 19 19 55 55
9 ARDESI ROBERTO E 19 18 17 54 54
10 BERARDELLI GIANCARLO 3 18 16 19 53 53
11 TOSATO SILVANO 1 - VE 17 15 18 50 50 + 1
12 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 19 16 15 50 50
13 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - VE 21 15 14 50 50
14 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 17 12 19 48 48
15 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 15 14 18 47 47
16 CATERINA ANTONIO 2 18 13 16 47 47
17 REDOLFI ULISSE 1 - VE 17 12 16 45 45
18 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 15 17 13 45 45
19 SVANERA MAURO 3 14 15 15 44 44
20 BONECHI MARCELLO 3 - VE 12 15 16 43 43
21 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 17 14 12 43 43
22 CARDELLA FRANCESCO 3 12 16 13 41 41
23 ANTONINI ROBERTO 2 11 13 16 40 40
24 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 14 14 11 39 39
25 BODRIGHI STEFANO 3 11 16 10 37 37
26 SALVONI LUIGI 3 - VE 14 9 13 36 36
27 STEFANINA GIAN LUCA 3 14 6 15 35 35
28 MANGANO SILVANA 3 - LA 14 13 8 35 35
29 BERTUSO STEFANO 3 11 10 11 32 32
30 BALDINI FILIPPO 3 8 2 16 26 26
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPAGNOLO STEFANO E 17 19 21 57 57
2 ARDESI ROBERTO E 19 18 17 54 54
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PUCCI COSTANTINO 1 19 19 19 57 57 + 3
2 FACCIOLATI DAMIANO 1 17 21 19 57 57 + 2
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 19 17 56 56
2 CATERINA ANTONIO 2 18 13 16 47 47
3 ANTONINI ROBERTO 2 11 13 16 40 40
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DELICATI STEFANO 3 22 18 18 58 58
2 BERARDELLI GIANCARLO 3 18 16 19 53 53
3 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 19 16 15 50 50
4 SVANERA MAURO 3 14 15 15 44 44
5 CARDELLA FRANCESCO 3 12 16 13 41 41
6 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 14 14 11 39 39
7 BODRIGHI STEFANO 3 11 16 10 37 37
8 STEFANINA GIAN LUCA 3 14 6 15 35 35
9 BERTUSO STEFANO 3 11 10 11 32 32
10 BALDINI FILIPPO 3 8 2 16 26 26
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - VE 22 20 21 63 63
2 LUCARINI RAFFAELLO 3 - VE 17 19 19 55 55
3 TOSATO SILVANO 1 - VE 17 15 18 50 50 + 1
4 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - VE 21 15 14 50 50
5 REDOLFI ULISSE 1 - VE 17 12 16 45 45
6 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 15 17 13 45 45
7 BONECHI MARCELLO 3 - VE 12 15 16 43 43
8 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 17 14 12 43 43
9 SALVONI LUIGI 3 - VE 14 9 13 36 36
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 19 19 61 61
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 15 14 18 47 47
2 MANGANO SILVANA 3 - LA 14 13 8 35 35
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 17 12 19 48 48