C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CALIBRO 28
.
MONTEBELLO VICENTINO

02/07 - 02/07/2016

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 20 23 66 66
2 REDOLFI ULISSE 1 - VE 23 24 17 64 64
3 ARDESI ROBERTO E 18 23 22 63 63
4 LUCARINI RAFFAELLO 3 20 19 23 62 62
5 ANTONINI ROBERTO 2 21 21 20 62 62
6 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 21 19 21 61 61
7 POLESE FABIO 3 21 23 17 61 61
8 DE TOMASI ENRICO E 21 16 23 60 60
9 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 20 20 20 60 60
10 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 23 18 19 60 60
11 FALSETTACCI GIACOMO 2 22 21 17 60 60
12 PUCCI COSTANTINO 1 22 19 18 59 59
13 DELICATI STEFANO 3 - VE 22 20 17 59 59
14 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - VE 19 21 18 58 58
15 SALVONI LUIGI 3 - VE 21 19 18 58 58
16 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 24 19 15 58 58
17 BALDINI FILIPPO 3 18 20 19 57 57
18 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 21 16 57 57
19 BERARDELLI GIANCARLO 3 22 17 17 56 56
20 BOSI MAURO E - VE 19 15 21 55 55
21 FONGARO NICOLA 2 18 20 16 54 54
22 CATERINA ANTONIO 2 18 17 18 53 53
23 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 21 15 17 53 53
24 TOSATO SILVANO 1 - VE 24 15 14 53 53
25 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 19 21 13 53 53
26 SVANERA MAURO 3 19 17 14 50 50
27 CARDELLA FRANCESCO 3 20 19 11 50 50
28 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 19 16 14 49 49
29 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 13 18 45 45
30 BONECHI MARCELLO 3 - VE 16 19 9 44 44
31 DAROS MARCO 3 14 11 14 39 39
32 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 10 13 13 36 36
33 STEFANINA GIAN LUCA 3 10 12 13 35 35
34 MANGANO SILVANA 3 - LA 7 16 10 33 33
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARDESI ROBERTO E 18 23 22 63 63
2 DE TOMASI ENRICO E 21 16 23 60 60
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PUCCI COSTANTINO 1 22 19 18 59 59
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANTONINI ROBERTO 2 21 21 20 62 62
2 FALSETTACCI GIACOMO 2 22 21 17 60 60
3 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 21 16 57 57
4 FONGARO NICOLA 2 18 20 16 54 54
5 CATERINA ANTONIO 2 18 17 18 53 53
*** CLASSIFICA TERZA***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUCARINI RAFFAELLO 3 20 19 23 62 62
2 POLESE FABIO 3 21 23 17 61 61
3 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 23 18 19 60 60
4 BALDINI FILIPPO 3 18 20 19 57 57
5 BERARDELLI GIANCARLO 3 22 17 17 56 56
6 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 19 21 13 53 53
7 SVANERA MAURO 3 19 17 14 50 50
8 CARDELLA FRANCESCO 3 20 19 11 50 50
9 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 13 18 45 45
10 DAROS MARCO 3 14 11 14 39 39
11 STEFANINA GIAN LUCA 3 10 12 13 35 35
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 REDOLFI ULISSE 1 - VE 23 24 17 64 64
2 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 20 20 20 60 60
3 DELICATI STEFANO 3 - VE 22 20 17 59 59
4 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - VE 19 21 18 58 58
5 SALVONI LUIGI 3 - VE 21 19 18 58 58
6 BOSI MAURO E - VE 19 15 21 55 55
7 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 21 15 17 53 53
8 TOSATO SILVANO 1 - VE 24 15 14 53 53
9 BONECHI MARCELLO 3 - VE 16 19 9 44 44
10 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 10 13 13 36 36
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 20 23 66 66
2 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 21 19 21 61 61
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 19 16 14 49 49
2 MANGANO SILVANA 3 - LA 7 16 10 33 33
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 24 19 15 58 58