C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CALIBRO 28
.
MONTEBELLO VICENTINO

01/08 - 01/08/2015

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 23 25 25 73 73
2 SPADA VENIERO E 22 23 24 69 69
3 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 23 23 23 69 69
4 SPADA MICHAEL E 24 25 20 69 69
5 BOSI MAURO E 22 23 23 68 68
6 FALSETTACCI GIACOMO 2 24 21 23 68 68
7 MARUZZO MARTINA E - LA 22 22 23 67 67
8 GAIGA LINO 2 22 22 22 66 66
9 CHITTO ANGELO 1 23 24 19 66 66
10 SBARAGLIA MARCO 1 23 24 18 65 65
11 BATTISTI PAOLO E 20 22 22 64 64
12 SABATINI FEDERICO 1 22 21 21 64 64
13 FONGARO NICOLA 3 22 22 20 64 64
14 CIOFINI GIANCARLO 2 22 22 20 64 64
15 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 22 22 20 64 64
16 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 20 20 23 63 63
17 RENIERO ANDREA E 20 22 21 63 63
18 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 22 18 21 61 61
19 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 21 18 21 60 60
20 SOLDA' MARCO 2 18 20 20 58 58
21 TOSATO SILVANO 1 - VE 22 16 19 57 57
22 DELICATI STEFANO 3 18 17 22 57 57
23 BONECHI MARCELLO 3 - VE 19 20 18 57 57
24 LAPINI SIMONE C 21 18 18 57 57
25 BIZZOTTO GIOVANNI 2 21 19 17 57 57
26 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 18 18 20 56 56
27 REDOLFI ULISSE 1 - VE 24 18 13 55 55
28 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 18 16 19 53 53
29 CHITTO' ANDREA 3 - SG 16 14 22 52 52
30 STEFANINA GIAN LUCA 3 16 17 18 51 51
31 PANIZZA LUCA 3 - SG 15 15 17 47 47
32 BALDINI FILIPPO 3 17 15 15 47 47
33 POLESE FABIO 3 17 17 13 47 47
34 PREVIATO MAURO C 15 18 13 46 46
35 BIANCHINI ALESSANDRO 3 17 13 15 45 45
36 BARBANERA MIRKO 3 14 17 14 45 45
37 SALVONI LUIGI 3 - VE 15 16 14 45 45
38 VERGA DARIO 3 - MA 7 11 13 31 31
*** CLASSIFICA ECCELLENZA CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 23 25 25 73 73
2 SPADA VENIERO E 22 23 24 69 69
3 SPADA MICHAEL E 24 25 20 69 69
4 BOSI MAURO E 22 23 23 68 68
5 BATTISTI PAOLO E 20 22 22 64 64
6 RENIERO ANDREA E 20 22 21 63 63
*** CLASSIFICA PRIMA CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CHITTO ANGELO 1 23 24 19 66 66
2 SBARAGLIA MARCO 1 23 24 18 65 65
3 SABATINI FEDERICO 1 22 21 21 64 64
*** CLASSIFICA SECONDA CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FALSETTACCI GIACOMO 2 24 21 23 68 68
2 GAIGA LINO 2 22 22 22 66 66
3 CIOFINI GIANCARLO 2 22 22 20 64 64
4 SOLDA' MARCO 2 18 20 20 58 58
5 BIZZOTTO GIOVANNI 2 21 19 17 57 57
*** CLASSIFICA TERZA CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FONGARO NICOLA 3 22 22 20 64 64
2 ADAMATI GIAN FILIPPO 3 20 20 23 63 63
3 DELICATI STEFANO 3 18 17 22 57 57
4 STEFANINA GIAN LUCA 3 16 17 18 51 51
5 BALDINI FILIPPO 3 17 15 15 47 47
6 POLESE FABIO 3 17 17 13 47 47
7 BIANCHINI ALESSANDRO 3 17 13 15 45 45
8 BARBANERA MIRKO 3 14 17 14 45 45
*** CLASSIFICA VETERANI CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSATO SILVANO 1 - VE 22 16 19 57 57 + 2
2 BONECHI MARCELLO 3 - VE 19 20 18 57 57
3 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 18 18 20 56 56
4 REDOLFI ULISSE 1 - VE 24 18 13 55 55
5 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE 18 16 19 53 53
6 SALVONI LUIGI 3 - VE 15 16 14 45 45
*** CLASSIFICA MASTER CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 23 23 23 69 69
2 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 21 18 21 60 60
3 VERGA DARIO 3 - MA 7 11 13 31 31
*** CLASSIFICA LADIES CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO MARTINA E - LA 22 22 23 67 67
*** CLASSIFICA JUNIOR CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 22 22 20 64 64
2 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 22 18 21 61 61
3 CHITTO' ANDREA 3 - SG 16 14 22 52 52
4 PANIZZA LUCA 3 - SG 15 15 17 47 47
*** CLASSIFICA CACCIATORI CAL. 28 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LAPINI SIMONE C 21 18 18 57 57
2 PREVIATO MAURO C 15 18 13 46 46