C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO PICCOLI CALIBRI CALIBRO 410
.
VETRALLA

03/04 - 03/04/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 23 21 24 68 68
2 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 22 23 22 67 67
3 ONESTI FABIO 3 19 21 22 62 62
4 SACRIPANTI SAMUELE E 21 20 20 61 61
5 LUGLIOLINI LUCA 2 20 22 19 61 61
6 GABBIADINI PASQUALE E - VE 22 20 19 61 61
7 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 22 19 19 60 60
8 GENNAIOLI MARIO 1 21 22 17 60 60
9 SOLIMANO LUCA 3 23 20 16 59 59
10 PATRIZI ALESSANDRO SAVERIO 3 - VE 21 18 19 58 58
11 CECCHETTI MATTIA 1 20 21 17 58 58
12 SANI MANRICO E 19 22 16 57 57 + 6
13 SABATINI CARLO 3 19 19 19 57 57
14 SPADA VENIERO E 21 21 15 57 57
15 MIGNINI MASSIMILIANO 3 19 18 19 56 56
16 FOLETTO MASSIMO 2 21 18 17 56 56
17 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 19 16 56 56
18 RAPANELLI RICCARDO 1 22 18 16 56 56
19 FUSAI ALESSANDRO 3 20 22 14 56 56
20 FALSETTACCI GIACOMO 1 18 20 17 55 55
21 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 18 19 17 54 54
22 PICCOLI MANUEL 3 19 18 16 53 53
23 BETTI YURI E 19 17 16 52 52
24 ROSSI MAURO 3 18 19 15 52 52
25 PICCARO STEFANO 3 21 17 14 52 52
26 MACUCCI SIMONE E 16 16 19 51 51
27 TINTISONA GABRIELE 3 18 15 18 51 51
28 IESCE MARIO 3 22 15 14 51 51
29 BATTISTI ALESSANDRO 2 18 19 13 50 50 + 7
30 SCALA LUCA 2 19 13 18 50 50 + 5
31 LAURENZI GABRIELE 3 18 18 14 50 50
32 GUERRUCCI PAOLO 3 - MA 17 20 13 50 50
33 GRASSI DANILO 3 15 19 15 49 49
34 CAPODICASA CORRADO 3 - MA 15 17 16 48 48
35 MASCHIELLA SIMONE 3 18 15 15 48 48
36 MILANESCHI TIZIANO 3 17 17 14 48 48
37 ANZUINI GIANLUCA 1 18 17 13 48 48
38 FRATI ROBERTO 3 20 15 13 48 48
39 CARDAIOLI FRANCESCO 3 19 17 12 48 48
40 GRECO MARCO 2 - VE 12 14 20 46 46
41 BILLERA ROMANO 3 13 15 17 45 45
42 BURRONI MICHELE 1 15 16 14 45 45
43 VANNONI LEONARDO 3 16 11 17 44 44
44 PANGALLOZZI OLINDO 3 13 15 16 44 44
45 PANNELLA ANTONIO 3 14 17 13 44 44
46 ZURLO RUGGERO 3 12 17 13 42 42
47 SOLIMANO GIAN CARLO 3 14 15 13 42 42
48 BETTI GIOVANNI 3 - VE 14 14 12 40 40
49 BONECHI MARCELLO 3 - MA 16 12 10 38 38
50 BARSALI FREDA 3 - LA 13 12 10 35 35
51 GAMBIOLI MARCO 3 15 14 4 33 33
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 23 21 24 68 68
2 SACRIPANTI SAMUELE E 21 20 20 61 61
3 SANI MANRICO E 19 22 16 57 57 + 6
4 SPADA VENIERO E 21 21 15 57 57 + 0
5 BETTI YURI E 19 17 16 52 52
6 MACUCCI SIMONE E 16 16 19 51 51
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GENNAIOLI MARIO 1 21 22 17 60 60
2 CECCHETTI MATTIA 1 20 21 17 58 58
3 RAPANELLI RICCARDO 1 22 18 16 56 56
4 FALSETTACCI GIACOMO 1 18 20 17 55 55
5 ANZUINI GIANLUCA 1 18 17 13 48 48
6 BURRONI MICHELE 1 15 16 14 45 45
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUGLIOLINI LUCA 2 20 22 19 61 61
2 FOLETTO MASSIMO 2 21 18 17 56 56
3 BATTISTI ALESSANDRO 2 18 19 13 50 50 + 7
4 SCALA LUCA 2 19 13 18 50 50 + 5
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ONESTI FABIO 3 19 21 22 62 62
2 SOLIMANO LUCA 3 23 20 16 59 59
3 SABATINI CARLO 3 19 19 19 57 57
4 MIGNINI MASSIMILIANO 3 19 18 19 56 56
5 FUSAI ALESSANDRO 3 20 22 14 56 56
6 PICCOLI MANUEL 3 19 18 16 53 53
7 ROSSI MAURO 3 18 19 15 52 52
8 PICCARO STEFANO 3 21 17 14 52 52
9 TINTISONA GABRIELE 3 18 15 18 51 51
10 IESCE MARIO 3 22 15 14 51 51
11 LAURENZI GABRIELE 3 18 18 14 50 50
12 GRASSI DANILO 3 15 19 15 49 49
13 MASCHIELLA SIMONE 3 18 15 15 48 48
14 MILANESCHI TIZIANO 3 17 17 14 48 48
15 FRATI ROBERTO 3 20 15 13 48 48
16 CARDAIOLI FRANCESCO 3 19 17 12 48 48
17 BILLERA ROMANO 3 13 15 17 45 45
18 VANNONI LEONARDO 3 16 11 17 44 44
19 PANGALLOZZI OLINDO 3 13 15 16 44 44
20 PANNELLA ANTONIO 3 14 17 13 44 44
21 ZURLO RUGGERO 3 12 17 13 42 42
22 SOLIMANO GIAN CARLO 3 14 15 13 42 42
23 GAMBIOLI MARCO 3 15 14 4 33 33
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 18 19 17 54 54
2 BARSALI FREDA 3 - LA 13 12 10 35 35
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GABBIADINI PASQUALE E - VE 22 20 19 61 61
2 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 22 19 19 60 60
3 PATRIZI ALESSANDRO SAVERIO 3 - VE 21 18 19 58 58
4 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 19 16 56 56
5 GRECO MARCO 2 - VE 12 14 20 46 46
6 BETTI GIOVANNI 3 - VE 14 14 12 40 40
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 22 23 22 67 67
2 GUERRUCCI PAOLO 3 - MA 17 20 13 50 50
3 CAPODICASA CORRADO 3 - MA 15 17 16 48 48
4 BONECHI MARCELLO 3 - MA 16 12 10 38 38