C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INVERNO 2021
.
ORVIETO

13/02 - 14/02/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE CATEGORIA "A" ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A FOLIGNO 1 GASPARINI DAVIDE E 22 22 23 24 91
MENICONI NICOLO' 2 24 20 22 20 86
PANIZZA LUCA 2 23 20 25 18 86
BORDONI FRANCESCO 1 22 19 22 19 82
MARANGON FABIO 1 20 21 17 23 81
LABATE ANTONINO 2 24 19 21 17 81
Totale Squadra 132 117 140 118 507
2 A FOLIGNO 2 LUGLIOLINI LUCA 2 24 21 20 23 88
VALERI DANIELE E 24 20 24 19 87
PALMIERI ANDREA 2 24 17 22 21 84
ROCCASECCA BRUNO 2 21 19 21 21 82
GENNAIOLI MARIO 1 23 21 19 16 79
POCHINI TIBERIO 2 22 21 18 15 76
Totale Squadra 129 123 129 115 496
3 A VETRALLA 1 DE TOMASI ENRICO E 25 22 25 24 96
NARDI LUCA 2 20 23 20 23 86
SATTA GIORGIO 1 19 24 16 19 78
ANZUINI GIANLUCA 1 21 19 21 16 77
SBRENNI FABRIZIO 2 19 20 17 19 75
FEDELI STEFANO 2 23 18 20 11 72
Totale Squadra 127 109 136 112 484
4 A LA TORRE 1 BOLDRINI FILIPPO E 22 24 20 24 90
IULIANELLA FRANCESCO 3 24 19 19 18 80
LUCARINI RAFFAELLO 2 19 21 20 19 79
LUCCHESI PAOLO 1 17 20 20 22 79
ONESTI FABIO 3 20 18 18 22 78
FASCETTI ROBERTO 1 11 21 22 21 75
Totale Squadra 126 108 128 119 481
5 A LATERINA 1 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 20 24 24 19 87
SOLDANI GABRIELE E - VE 23 21 21 21 86
BURRONI MICHELE 1 22 17 22 19 80
BROGI FABIO 2 23 21 20 14 78
ROSSI LORENZO 3 15 20 17 24 76
SCALA LUCA 2 18 16 18 22 74
Totale Squadra 119 111 138 113 481
6 A LATERINA 2 FALSETTACCI GIACOMO 1 21 23 23 22 89
MACUCCI SIMONE E 20 20 20 22 82
GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 20 19 22 18 79
CASUCCI DANIELE 3 21 19 19 18 77
BENEDETTI ALBERTO 3 23 17 15 19 74
ROSSI LUCIANO 2 16 17 22 18 73
Totale Squadra 116 116 124 118 474
7 A CLT TERNI SACRIPANTI SAMUELE E 24 21 24 20 89
BAIOCCO ANDREA 1 22 20 22 24 88
SABATINI FEDERICO 2 16 18 23 22 79
TADDEI LEONARDO 3 18 19 18 19 74
CHIARI VALERIO 3 20 18 13 21 72
SERANGELI LUCA 1 16 17 22 15 70
Totale Squadra 121 104 126 121 472
8 A PIANCARDATO CECCHETTI MATTIA 1 23 20 22 23 88
NULLI FORI GIACOMO 3 19 21 21 23 84
BELEI LORENZO 2 18 20 17 22 77
CIAVOLA ROBERTO 3 19 24 14 19 76
MARTINELLI DAVIDE 1 14 19 20 20 73
PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 22 15 17 18 72
Totale Squadra 132 99 120 119 470
9 A TANADELLUPO2 CALO' GIUSEPPE E 24 20 23 23 90
LAMBIASE LUCA 3 24 18 21 19 82
MESSORI REMO 2 20 20 16 21 77
DONNARUMMA RAFFAELE 3 17 21 19 18 75
CRISPO GAETANO 2 19 21 20 14 74
MARINO CLEMENTE 1 16 19 15 19 69
Totale Squadra 121 109 123 114 467
10 A SAN CARLO 1 GAETANI ALESSANDRO E - VE 22 23 18 23 86
CIAMPINI MARCO 1 22 22 17 24 85
CARUSO PAOLO 3 17 21 19 20 77
FANTOZZI PIER LUIGI 2 19 19 16 20 74
PAGNINI ANDREA 2 18 17 16 21 72
TACCONI PIER EDOARDO 1 15 20 17 19 71
Totale Squadra 120 109 124 112 465
11 A MACALLE' BUGLIONE UMBERTO 2 19 23 18 23 83
BATTISTI ALESSANDRO 2 21 18 17 23 79
RUSCITO RENZO 3 19 21 15 22 77
ZANELLATI MAURIZIO 1 17 20 20 17 74
FOLETTO MASSIMO 2 24 19 16 15 74
IESCE MARIO 3 16 15 19 19 69
Totale Squadra 115 102 126 113 456
12 A SAN CARLO 2 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 22 22 23 22 89
ZUCCONI CRISTIAN 3 14 22 20 23 79
LORIGA LUCA 3 17 19 21 17 74
BALDUCCI ROBERTO 3 16 22 15 21 74
PUCCI RICCARDO 2 15 17 19 18 69
MARCHETTI MIRKO 3 15 20 13 20 68
Totale Squadra 123 98 123 109 453
13 A SAN CARLO 3 FRULLANI SIMONE E 23 20 22 19 84
STACCIOLI STEFANO 3 17 19 20 21 77
CECCONI FLAVIO 3 19 17 19 20 75
RACHINI PIERO 3 17 19 17 21 74
INNOCENTI LORENZO 3 19 18 19 17 73
NARDI MICHELE 3 19 13 17 13 62
Totale Squadra 118 104 119 104 445
14 A VETRALLA 3 ARCANGIOLI PAOLO E 22 16 24 21 83
MOREA MARCO 2 - VE 20 18 23 19 80
ROMANIELLO ROCCO 2 19 22 15 20 76
NECAJ STEFANO 3 19 14 20 19 72
MARONGIU MARCO 3 16 14 23 14 67
ZARU' DAMIANO 3 13 15 18 16 62
Totale Squadra 114 95 126 105 440
15 A TANADELLUPO3 CIRILLO ANGELO E - VE 20 18 23 21 82
BUONINCONTRO CARMINE 3 17 21 20 19 77
PIGNATELLI GENEROSO 2 17 20 20 19 76
CASTALDO SANTO 3 21 15 22 17 75
RESCIGNO GIAMPIERO 3 - VE 12 18 17 20 67
RAIMONDI GIUSEPPE 3 15 14 17 14 60
Totale Squadra 110 101 123 103 437
16 A ORVIETO RUSSO PIETRO 1 21 20 19 22 82
MAGI STEFANO 2 15 21 20 20 76
BOCCALI MATTEO 2 16 21 19 20 76
BASAGNI LUCA 2 17 20 16 22 75
SANTONI LUCA 3 12 22 18 21 73
MOCIO ROBERTO 2 9 13 14 15 51
Totale Squadra 118 88 119 108 433
17 A LA TORRE 2 ROVAI PIETRO 3 14 23 20 19 76
RISI ROBERTO E 21 19 18 14 72
SPAMPANI LUCA 3 18 21 12 21 72
DESIDERI RAFFAELE 3 15 22 15 19 71
RISI ANDREA 2 20 11 18 15 64
NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 18 15 14 11 58
Totale Squadra 111 77 123 102 413
18 A VETRALLA 2 SANI MANRICO E 24 18 23 23 88
PAGLIAI STEFANO 2 20 18 15 22 75
GRASSI DANILO 3 18 18 21 14 71
IAZZONI MARCO 3 21 14 14 13 62
ONORI ALESSANDRO 3 14 17 14 16 61
GAMBIOLI MARCO 3 16 10 10 17 53
Totale Squadra 103 89 118 100 410
19 A FOLIGNO 3 NESTI MICHAEL E 24 25 22 23 94
FABRIZI LUCIANO 3 20 17 20 20 77
MORI MARCO 3 20 13 25 16 74
DIAMANTI ALESSANDRO 3 19 17 19 17 72
BISELLO FRANCESCO 3 20 18 16 17 71
Totale Squadra 102 89 105 92 388
20 A CAVALLERIZZA VESCARELLI EMANUELE 2 18 24 18 20 80
ROSCINI FABIO 1 - VE 20 17 22 15 74
FRATI ROBERTO 3 13 22 15 23 73
FOGLIANI ROBERTO 2 20 17 21 14 72
BIRIBANTI MARCO 3 18 18 15 15 66
Totale Squadra 102 77 103 83 365
21 A LATERINA 3 BALDINI FILIPPO 2 12 23 16 21 72
BONECHI MARCELLO 3 - MA 20 13 17 14 64
MAGNANENSI DANTE 2 - VE 18 14 17 13 62
CAVIGLI FRANCO 3 15 17 11 16 59
BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 12 12 12 20 56
CAPANNI FEDERICO 3 15 12 14 10 51
Totale Squadra 94 81 106 83 364
22 A TANADELLUPO1 VARONE SALVATORE E - VE 22 21 19 21 83
SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 16 19 17 71
FERRARO PASQUALE 3 18 15 20 17 70
GIGLIO ANDREA 3 14 15 16 20 65
STILE ALBERTO 3 16 13 14 15 58
Totale Squadra 94 81 89 83 347
23 A PIANCARDATO2 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 14 20 21 20 75
MARIANI MARCO 3 17 15 18 13 63
TATICCHI VALTER 3 17 17 15 12 61
MASCHIELLA SIMONE 3 13 16 14 9 52
CERQUAGLIA DANIELE 2 17 19 11 0 47
PASSAGRILLI STEFANIA 3 - LA 7 9 8 4 28
Totale Squadra 85 79 74 88 326
*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE CATEGORIA "B" ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B SAN CARLO 4 TANI CARLO WALTER 1 - MA 19 19 22 20 80
SALVINI AUGUSTO 3 - SG 18 23 16 20 77
SESTINI CARLO E - VE 20 16 19 21 76
Totale Squadra 60 57 61 55 233
2 B FOLIGNO 4 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 20 19 18 78
LO STORTO MAURO 2 - VE 17 18 17 23 75
PANIZZA ALESSIA 3 - LA 17 16 21 18 72
Totale Squadra 56 53 63 53 225
3 B FOLIGNO 5 VITARELLI FEDERICO 3 - SG 17 22 19 20 78
FUSAI ALESSANDRO 3 18 19 21 18 76
ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 18 16 15 17 66
Totale Squadra 59 51 55 55 220
4 B FOLIGNO 6 SCOTONI DONATELLO 3 16 21 18 22 77
CECCHINI DAMIANO 3 - SG 20 17 19 17 73
MANGANO SILVANA 3 - LA 17 13 20 9 59
Totale Squadra 59 46 60 44 209
5 B SANFRUTTUOSO ZAMBONI GIOVANNI E - MA 19 18 21 17 75
ROSSI ROBERTO 2 - MA 22 18 18 13 71
ROVETTA OTTORINO 2 - MA 18 14 14 15 61
Totale Squadra 55 45 57 50 207
6 B ROMAGNA CK BOSI MAURO E - VE 23 21 24 23 91
BETTINI IVANO 2 - MA 19 21 19 17 76
Totale Squadra 44 40 41 42 167