C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INVERNO 2021
.
ORVIETO

13/02 - 14/02/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 25 24 25 22 96 96
2 NESTI MICHAEL E 23 24 25 22 94 94
3 SPADA VENIERO E 24 20 23 25 92 92
4 MERCURI MATTEO 1 22 22 23 24 91 91
5 BOSI MAURO E - VE 23 21 24 23 91 91
6 GASPARINI DAVIDE E 23 24 22 22 91 91
7 CALO' GIUSEPPE E 24 20 23 23 90 90
8 BOLDRINI FILIPPO E 24 20 24 22 90 90
9 TONINI ALESSANDRO E 22 21 23 23 89 89
10 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 23 23 89 89
11 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 23 22 22 22 89 89
12 SACRIPANTI SAMUELE E 24 20 24 21 89 89
13 BAIOCCO ANDREA 1 22 20 22 24 88 88
14 CECCHETTI MATTIA 1 23 20 22 23 88 88
15 LUGLIOLINI LUCA 2 24 21 20 23 88 88
16 CAMPORESE CRISTIAN E - SG 23 21 24 20 88 88
17 SANI MANRICO E 23 23 24 18 88 88
18 VALERI DANIELE E 24 19 24 20 87 87
19 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 20 24 24 19 87 87
20 GABBIADINI PASQUALE E - VE 23 23 22 19 87 87
21 LUGLI ENRICO E 24 21 25 17 87 87
22 SOLDANI GABRIELE E - VE 21 21 23 21 86 86
23 MENICONI NICOLO' 2 22 20 24 20 86 86
24 NARDI LUCA 2 23 20 23 20 86 86
25 SPADA MICHAEL E 23 20 25 18 86 86
26 PANIZZA LUCA 2 23 20 25 18 86 86
27 GAETANI ALESSANDRO E - VE 23 22 23 18 86 86
28 CIAMPINI MARCO 1 22 17 24 22 85 85
29 NULLI FORI GIACOMO 3 23 19 21 21 84 84
30 FRULLANI SIMONE E 23 20 22 19 84 84
31 PALMIERI ANDREA 2 22 21 24 17 84 84
32 VARONE SALVATORE E - VE 21 19 21 22 83 83
33 VALENTINI SALVATORE 1 - MA 21 19 21 22 83 83
34 ARCANGIOLI PAOLO E 22 16 24 21 83 83
35 BUGLIONE UMBERTO 2 23 18 23 19 83 83
36 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 19 22 19 83 83
37 BUSDRAGHI LUCA E 24 19 21 19 83 83
38 PLODARI MATTEO 3 - SG 21 15 23 23 82 82
39 CIRILLO ANGELO E - VE 20 18 23 21 82 82
40 RUSSO PIETRO 1 20 19 22 21 82 82
41 ROCCASECCA BRUNO 2 21 19 21 21 82 82
42 SUCCI MARCO E 20 21 21 20 82 82
43 MACUCCI SIMONE E 20 22 20 20 82 82
44 BORDONI FRANCESCO 1 22 19 22 19 82 82
45 LAMBIASE LUCA 3 21 19 24 18 82 82
46 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 19 20 21 21 81 81
47 MARANGON FABIO 1 21 17 23 20 81 81
48 BIASIOLO MICHELE 2 23 15 23 20 81 81
49 LABATE ANTONINO 2 21 17 24 19 81 81
50 LAMBIASI MARCO 3 19 17 23 21 80 80
51 FOCHESATO LUCIO 1 - VE 21 17 21 21 80 80
52 TANI CARLO WALTER 1 - MA 19 19 22 20 80 80
53 DE CAROLIS EMILIANO 2 20 18 22 20 80 80
54 IULIANELLA FRANCESCO 3 19 18 24 19 80 80
55 MOREA MARCO 2 - VE 20 18 23 19 80 80
56 BURRONI MICHELE 1 22 17 22 19 80 80
57 VESCARELLI EMANUELE 2 20 18 24 18 80 80
58 PAMANTINI VINICIO E - VE 19 22 21 18 80 80
59 SABATINI FEDERICO 2 22 16 18 23 79 79
60 BATTISTI ALESSANDRO 2 18 17 23 21 79 79
61 LUCARINI RAFFAELLO 2 20 19 19 21 79 79
62 ZUCCONI CRISTIAN 3 23 14 22 20 79 79
63 GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 20 19 22 18 79 79
64 MONTUORI MASSIMILIANO 1 23 17 21 18 79 79
65 CARUSO MAURIZIO E 19 20 23 17 79 79
66 LUCCHESI PAOLO 1 20 20 22 17 79 79
67 GENNAIOLI MARIO 1 23 21 19 16 79 79
68 BROGI FABIO 2 20 14 23 21 78 78
69 PUPO GIUSEPPE E - VE 20 18 20 20 78 78
70 VITARELLI FEDERICO 3 - SG 20 17 22 19 78 78
71 ZORZI ANDREA 2 23 17 19 19 78 78
72 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 20 19 18 78 78
73 ONESTI FABIO 3 22 20 18 18 78 78
74 SATTA GIORGIO 1 19 19 24 16 78 78
75 CARUSO PAOLO 3 19 20 17 21 77 77
76 PANNELLA ANTONIO 3 18 18 21 20 77 77
77 BUONINCONTRO CARMINE 3 19 17 21 20 77 77
78 MESSORI REMO 2 16 21 20 20 77 77
79 FABRIZI LUCIANO 3 20 17 20 20 77 77
80 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 21 15 22 19 77 77
81 ANZUINI GIANLUCA 1 21 16 21 19 77 77
82 BELEI LORENZO 2 20 17 22 18 77 77
83 SCOTONI DONATELLO 3 22 16 21 18 77 77
84 CASUCCI DANIELE 3 21 19 19 18 77 77
85 STACCIOLI STEFANO 3 19 20 21 17 77 77
86 SALVINI AUGUSTO 3 - SG 20 18 23 16 77 77
87 RUSCITO RENZO 3 22 19 21 15 77 77
88 ROVAI PIETRO 3 19 14 23 20 76 76
89 MAGI STEFANO 2 20 15 21 20 76 76
90 BOCCALI MATTEO 2 20 16 21 19 76 76
91 PIGNATELLI GENEROSO 2 17 20 20 19 76 76
92 GIBELLINI ENZO E - MA 20 17 20 19 76 76
93 ROMANIELLO ROCCO 2 22 15 20 19 76 76
94 CIAVOLA ROBERTO 3 24 14 19 19 76 76
95 FUSAI ALESSANDRO 3 21 18 18 19 76 76
96 BETTINI IVANO 2 - MA 21 19 17 19 76 76
97 SESTINI CARLO E - VE 21 20 16 19 76 76
98 POCHINI TIBERIO 2 15 22 21 18 76 76
99 ROSSI LORENZO 3 20 17 24 15 76 76
100 FASCETTI ROBERTO 1 21 11 21 22 75 75
101 PAGLIAI STEFANO 2 18 15 22 20 75 75
102 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 14 20 21 20 75 75
103 CECCONI FLAVIO 3 19 17 19 20 75 75
104 LO STORTO MAURO 2 - VE 18 17 23 17 75 75
105 CASTALDO SANTO 3 21 15 22 17 75 75
106 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 19 18 21 17 75 75
107 BETTI YURI E 20 17 21 17 75 75
108 SBRENNI FABRIZIO 2 19 19 20 17 75 75
109 CAREGNATO FABIO 3 21 19 18 17 75 75
110 DONNARUMMA RAFFAELE 3 21 19 18 17 75 75
111 BASAGNI LUCA 2 22 17 20 16 75 75
112 CRISPO GAETANO 2 20 14 19 21 74 74
113 ZANELLATI MAURIZIO 1 17 17 20 20 74 74
114 BECHERINI STEFANO 3 20 15 19 20 74 74
115 FOLETTO MASSIMO 2 16 15 24 19 74 74
116 SCALA LUCA 2 16 18 22 18 74 74
117 COFFETTI GABRIELE 3 19 17 20 18 74 74
118 TADDEI LEONARDO 3 19 18 19 18 74 74
119 BENEDETTI ALBERTO 3 15 19 23 17 74 74
120 LORIGA LUCA 3 17 19 21 17 74 74
121 RACHINI PIERO 3 19 17 21 17 74 74
122 MORI MARCO 3 20 13 25 16 74 74
123 BALDUCCI ROBERTO 3 22 15 21 16 74 74
124 FANTOZZI PIER LUIGI 2 20 19 19 16 74 74
125 ROSCINI FABIO 1 - VE 20 17 22 15 74 74
126 MAFFEI DANIELE 3 17 16 17 23 73 73
127 ROSSI LUCIANO 2 18 16 17 22 73 73
128 MARTINELLI DAVIDE 1 20 14 19 20 73 73
129 BETTI GIOVANNI 3 15 16 24 18 73 73
130 SANTONI LUCA 3 21 12 22 18 73 73
131 INNOCENTI LORENZO 3 19 17 19 18 73 73
132 CECCHINI DAMIANO 3 - SG 20 17 19 17 73 73
133 PERMUNIAN FABIO 2 19 16 22 16 73 73
134 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 21 18 18 16 73 73
135 FRATI ROBERTO 3 23 13 22 15 73 73
136 CHIARI VALERIO 3 18 13 21 20 72 72
137 SFORZI ANTONELLO 3 15 17 21 19 72 72
138 RISI ROBERTO E 18 14 21 19 72 72
139 NECAJ STEFANO 3 19 14 20 19 72 72
140 FEDELI STEFANO 2 20 11 23 18 72 72
141 PAGNINI ANDREA 2 17 16 21 18 72 72
142 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 17 16 21 18 72 72
143 SPAMPANI LUCA 3 21 12 21 18 72 72
144 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 22 15 17 18 72 72
145 FOGLIANI ROBERTO 2 21 14 20 17 72 72
146 DIAMANTI ALESSANDRO 3 19 17 19 17 72 72
147 BALDINI FILIPPO 2 21 12 23 16 72 72
148 D'ONOFRIO FERNANDO 2 16 19 21 16 72 72
149 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 18 17 22 15 72 72
150 SANI DAVIDE 3 18 14 20 19 71 71
151 CONFORTO ORLANDO 3 19 15 18 19 71 71
152 ROSSI ROBERTO 2 - MA 18 13 22 18 71 71
153 BUSI FEDERICO 3 - SG 20 15 18 18 71 71
154 GRASSI DANILO 3 21 14 18 18 71 71
155 TACCONI PIER EDOARDO 1 19 15 20 17 71 71
156 SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 16 19 17 71 71
157 BISELLO FRANCESCO 3 20 18 16 17 71 71
158 DESIDERI RAFFAELE 3 19 15 22 15 71 71
159 CERETTA GIORGIO 2 20 16 20 15 71 71
160 FOCHESATO FABIO 3 - VE 21 16 19 15 71 71
161 CALCINARI ANDREA 3 14 17 21 18 70 70
162 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 17 16 19 18 70 70
163 SERANGELI LUCA 1 16 17 22 15 70 70
164 FERRARO PASQUALE 3 20 17 18 15 70 70
165 TONINI MARCO 2 19 13 17 20 69 69
166 PUCCI RICCARDO 2 18 15 17 19 69 69
167 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 13 17 19 69 69
168 IESCE MARIO 3 19 16 15 19 69 69
169 LAVAGNI LUCA 3 20 13 18 18 69 69
170 MILANESCHI TIZIANO 3 18 16 17 18 69 69
171 BONIFACIO GIANNI 3 21 13 19 16 69 69
172 VISENTINI ALESSANDRO 3 19 12 23 15 69 69
173 MARINO CLEMENTE 1 19 16 19 15 69 69
174 MORI MIRKO 3 16 18 21 14 69 69
175 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 18 16 21 14 69 69
176 CARDINALI ALBERTO 3 17 18 20 14 69 69
177 D'OCA RICCARDO 3 17 15 19 17 68 68
178 MARCHETTI MIRKO 3 20 13 20 15 68 68
179 SACCHETTI GIOVANNI BATTISTA 3 - MA 19 18 15 15 67 67
180 MARONGIU MARCO 3 16 14 23 14 67 67
181 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - VE 18 17 20 12 67 67
182 BIRIBANTI MARCO 3 18 15 15 18 66 66
183 CURZIETTI FEDERICO 3 16 19 13 18 66 66
184 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 18 16 15 17 66 66
185 PLODARI ROBERTO 3 18 12 20 16 66 66
186 LUPORINI STEFANO 3 10 17 20 18 65 65
187 TRASOLINI STEFANO 3 20 15 13 17 65 65
188 ROSSI MAURO 3 17 11 21 16 65 65
189 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 14 15 20 16 65 65
190 GIGLIO ANDREA 3 20 14 15 16 65 65
191 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 15 16 15 65 65
192 IANNARILLI DANIELE 3 17 14 21 13 65 65
193 BONECHI MARCELLO 3 - MA 13 17 14 20 64 64
194 LAGHI MICHELE 3 16 15 18 15 64 64
195 RISI ANDREA 2 20 11 18 15 64 64
196 CONTRINI BRUNO 2 17 14 20 13 64 64
197 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 18 12 17 16 63 63
198 MARIANI MARCO 3 17 15 18 13 63 63
199 CHIARAPINI MASSIMO 3 13 16 16 17 62 62
200 IAZZONI MARCO 3 14 13 21 14 62 62
201 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 17 13 18 14 62 62
202 NARDI MICHELE 3 19 13 17 13 62 62
203 ZARU' DAMIANO 3 15 18 16 13 62 62
204 DE PROSPERIS ROBERTO 3 - VE 15 16 20 11 62 62
205 BINI ROBERTO 3 13 15 13 20 61 61
206 TATICCHI VALTER 3 15 12 17 17 61 61
207 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 18 14 14 15 61 61
208 ONORI ALESSANDRO 3 17 14 16 14 61 61
209 LOMBARDI ROBERTO 3 17 13 19 12 61 61
210 GUIZZARDI CRISTIANO 3 17 13 20 11 61 61
211 MONESI RICCARDO 3 13 14 15 18 60 60
212 ANASTASI FAUSTO 3 17 13 15 15 60 60
213 DELLA ROCCA PASQUALE 3 14 13 19 14 60 60
214 RAIMONDI GIUSEPPE 3 15 14 17 14 60 60
215 GELAIN ROBERTO 3 17 15 14 14 60 60
216 ANDREELLO NICOLA 3 18 9 14 18 59 59
217 STABILE GIUSEPPE 3 17 10 15 17 59 59
218 CAVIGLI FRANCO 3 16 15 17 11 59 59
219 BIAGIOTTI ALESSANDRO 3 18 13 17 11 59 59
220 MANGANO SILVANA 3 - LA 17 13 20 9 59 59
221 AGRESTI JACOPO 3 16 9 14 19 58 58
222 CRIMALDI SALVATORE 3 16 13 13 16 58 58
223 NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 14 11 18 15 58 58
224 STILE ALBERTO 3 14 15 16 13 58 58
225 MANCINI FRANCO 3 16 11 19 11 57 57
226 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 12 12 20 12 56 56
227 GAMBIOLI MARCO 3 10 10 17 16 53 53
228 MASCHIELLA SIMONE 3 16 14 9 13 52 52
229 TERRANOVA BALDASSARE 3 19 12 9 12 52 52
230 MOCIO ROBERTO 2 15 9 13 14 51 51
231 CAPANNI FEDERICO 3 15 12 14 10 51 51
232 CERQUAGLIA DANIELE 2 19 11 0 17 47 47
233 MONTUORI ROMEO 3 - SG 13 14 9 11 47 47
234 TONINI SIMONE 3 - SG 10 11 13 12 46 46
235 MUGNOLO PIETRO 3 10 8 13 14 45 45
236 MANCINI FABRIZIO 3 - VE 16 13 0 15 44 44
237 PICCOLO FRANCESCO 3 12 9 12 10 43 43
238 PANGALLOZZI OLINDO 3 13 8 14 7 42 42
239 STERBINI MICHELE 3 8 6 12 6 32 32
240 LEPRI ALESSANDRO 3 9 5 8 7 29 29
241 PASSAGRILLI STEFANIA 3 - LA 4 7 9 8 28 28
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 25 24 25 22 96 96
2 NESTI MICHAEL E 23 24 25 22 94 94
3 SPADA VENIERO E 24 20 23 25 92 92
4 GASPARINI DAVIDE E 23 24 22 22 91 91
5 CALO' GIUSEPPE E 24 20 23 23 90 90
6 BOLDRINI FILIPPO E 24 20 24 22 90 90
7 TONINI ALESSANDRO E 22 21 23 23 89 89
8 SACRIPANTI SAMUELE E 24 20 24 21 89 89
9 SANI MANRICO E 23 23 24 18 88 88
10 VALERI DANIELE E 24 19 24 20 87 87
11 LUGLI ENRICO E 24 21 25 17 87 87
12 SPADA MICHAEL E 23 20 25 18 86 86
13 FRULLANI SIMONE E 23 20 22 19 84 84
14 ARCANGIOLI PAOLO E 22 16 24 21 83 83
15 BUSDRAGHI LUCA E 24 19 21 19 83 83
16 SUCCI MARCO E 20 21 21 20 82 82
17 MACUCCI SIMONE E 20 22 20 20 82 82
18 CARUSO MAURIZIO E 19 20 23 17 79 79
19 BETTI YURI E 20 17 21 17 75 75
20 RISI ROBERTO E 18 14 21 19 72 72
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MERCURI MATTEO 1 22 22 23 24 91 91
2 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 21 23 23 89 89
3 BAIOCCO ANDREA 1 22 20 22 24 88 88
4 CECCHETTI MATTIA 1 23 20 22 23 88 88
5 CIAMPINI MARCO 1 22 17 24 22 85 85
6 RUSSO PIETRO 1 20 19 22 21 82 82
7 BORDONI FRANCESCO 1 22 19 22 19 82 82
8 MARANGON FABIO 1 21 17 23 20 81 81
9 BURRONI MICHELE 1 22 17 22 19 80 80
10 MONTUORI MASSIMILIANO 1 23 17 21 18 79 79
11 LUCCHESI PAOLO 1 20 20 22 17 79 79
12 GENNAIOLI MARIO 1 23 21 19 16 79 79
13 SATTA GIORGIO 1 19 19 24 16 78 78
14 ANZUINI GIANLUCA 1 21 16 21 19 77 77
15 FASCETTI ROBERTO 1 21 11 21 22 75 75
16 ZANELLATI MAURIZIO 1 17 17 20 20 74 74
17 MARTINELLI DAVIDE 1 20 14 19 20 73 73
18 TACCONI PIER EDOARDO 1 19 15 20 17 71 71
19 SERANGELI LUCA 1 16 17 22 15 70 70
20 MARINO CLEMENTE 1 19 16 19 15 69 69
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUGLIOLINI LUCA 2 24 21 20 23 88 88
2 MENICONI NICOLO' 2 22 20 24 20 86 86
3 NARDI LUCA 2 23 20 23 20 86 86
4 PANIZZA LUCA 2 23 20 25 18 86 86
5 PALMIERI ANDREA 2 22 21 24 17 84 84
6 BUGLIONE UMBERTO 2 23 18 23 19 83 83
7 ROCCASECCA BRUNO 2 21 19 21 21 82 82
8 BIASIOLO MICHELE 2 23 15 23 20 81 81
9 LABATE ANTONINO 2 21 17 24 19 81 81
10 DE CAROLIS EMILIANO 2 20 18 22 20 80 80
11 VESCARELLI EMANUELE 2 20 18 24 18 80 80
12 SABATINI FEDERICO 2 22 16 18 23 79 79
13 BATTISTI ALESSANDRO 2 18 17 23 21 79 79
14 LUCARINI RAFFAELLO 2 20 19 19 21 79 79
15 BROGI FABIO 2 20 14 23 21 78 78
16 ZORZI ANDREA 2 23 17 19 19 78 78
17 MESSORI REMO 2 16 21 20 20 77 77
18 BELEI LORENZO 2 20 17 22 18 77 77
19 MAGI STEFANO 2 20 15 21 20 76 76
20 BOCCALI MATTEO 2 20 16 21 19 76 76
21 PIGNATELLI GENEROSO 2 17 20 20 19 76 76
22 ROMANIELLO ROCCO 2 22 15 20 19 76 76
23 POCHINI TIBERIO 2 15 22 21 18 76 76
24 PAGLIAI STEFANO 2 18 15 22 20 75 75
25 SBRENNI FABRIZIO 2 19 19 20 17 75 75
26 BASAGNI LUCA 2 22 17 20 16 75 75
27 CRISPO GAETANO 2 20 14 19 21 74 74
28 FOLETTO MASSIMO 2 16 15 24 19 74 74
29 SCALA LUCA 2 16 18 22 18 74 74
30 FANTOZZI PIER LUIGI 2 20 19 19 16 74 74
31 ROSSI LUCIANO 2 18 16 17 22 73 73
32 PERMUNIAN FABIO 2 19 16 22 16 73 73
33 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 21 18 18 16 73 73
34 FEDELI STEFANO 2 20 11 23 18 72 72
35 PAGNINI ANDREA 2 17 16 21 18 72 72
36 FOGLIANI ROBERTO 2 21 14 20 17 72 72
37 BALDINI FILIPPO 2 21 12 23 16 72 72
38 D'ONOFRIO FERNANDO 2 16 19 21 16 72 72
39 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 18 17 22 15 72 72
40 CERETTA GIORGIO 2 20 16 20 15 71 71
41 TONINI MARCO 2 19 13 17 20 69 69
42 PUCCI RICCARDO 2 18 15 17 19 69 69
43 RISI ANDREA 2 20 11 18 15 64 64
44 CONTRINI BRUNO 2 17 14 20 13 64 64
45 MOCIO ROBERTO 2 15 9 13 14 51 51
46 CERQUAGLIA DANIELE 2 19 11 0 17 47 47
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NULLI FORI GIACOMO 3 23 19 21 21 84 84
2 LAMBIASE LUCA 3 21 19 24 18 82 82
3 LAMBIASI MARCO 3 19 17 23 21 80 80
4 IULIANELLA FRANCESCO 3 19 18 24 19 80 80
5 ZUCCONI CRISTIAN 3 23 14 22 20 79 79
6 ONESTI FABIO 3 22 20 18 18 78 78
7 CARUSO PAOLO 3 19 20 17 21 77 77
8 PANNELLA ANTONIO 3 18 18 21 20 77 77
9 BUONINCONTRO CARMINE 3 19 17 21 20 77 77
10 FABRIZI LUCIANO 3 20 17 20 20 77 77
11 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 21 15 22 19 77 77
12 SCOTONI DONATELLO 3 22 16 21 18 77 77
13 CASUCCI DANIELE 3 21 19 19 18 77 77
14 STACCIOLI STEFANO 3 19 20 21 17 77 77
15 RUSCITO RENZO 3 22 19 21 15 77 77
16 ROVAI PIETRO 3 19 14 23 20 76 76
17 CIAVOLA ROBERTO 3 24 14 19 19 76 76
18 FUSAI ALESSANDRO 3 21 18 18 19 76 76
19 ROSSI LORENZO 3 20 17 24 15 76 76
20 CECCONI FLAVIO 3 19 17 19 20 75 75
21 CASTALDO SANTO 3 21 15 22 17 75 75
22 CAREGNATO FABIO 3 21 19 18 17 75 75
23 DONNARUMMA RAFFAELE 3 21 19 18 17 75 75
24 BECHERINI STEFANO 3 20 15 19 20 74 74
25 COFFETTI GABRIELE 3 19 17 20 18 74 74
26 TADDEI LEONARDO 3 19 18 19 18 74 74
27 BENEDETTI ALBERTO 3 15 19 23 17 74 74
28 LORIGA LUCA 3 17 19 21 17 74 74
29 RACHINI PIERO 3 19 17 21 17 74 74
30 MORI MARCO 3 20 13 25 16 74 74
31 BALDUCCI ROBERTO 3 22 15 21 16 74 74
32 MAFFEI DANIELE 3 17 16 17 23 73 73
33 BETTI GIOVANNI 3 15 16 24 18 73 73
34 SANTONI LUCA 3 21 12 22 18 73 73
35 INNOCENTI LORENZO 3 19 17 19 18 73 73
36 FRATI ROBERTO 3 23 13 22 15 73 73
37 CHIARI VALERIO 3 18 13 21 20 72 72
38 SFORZI ANTONELLO 3 15 17 21 19 72 72
39 NECAJ STEFANO 3 19 14 20 19 72 72
40 SPAMPANI LUCA 3 21 12 21 18 72 72
41 DIAMANTI ALESSANDRO 3 19 17 19 17 72 72
42 SANI DAVIDE 3 18 14 20 19 71 71
43 CONFORTO ORLANDO 3 19 15 18 19 71 71
44 GRASSI DANILO 3 21 14 18 18 71 71
45 SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 16 19 17 71 71
46 BISELLO FRANCESCO 3 20 18 16 17 71 71
47 DESIDERI RAFFAELE 3 19 15 22 15 71 71
48 CALCINARI ANDREA 3 14 17 21 18 70 70
49 FERRARO PASQUALE 3 20 17 18 15 70 70
50 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 13 17 19 69 69
51 IESCE MARIO 3 19 16 15 19 69 69
52 LAVAGNI LUCA 3 20 13 18 18 69 69
53 MILANESCHI TIZIANO 3 18 16 17 18 69 69
54 BONIFACIO GIANNI 3 21 13 19 16 69 69
55 VISENTINI ALESSANDRO 3 19 12 23 15 69 69
56 MORI MIRKO 3 16 18 21 14 69 69
57 CARDINALI ALBERTO 3 17 18 20 14 69 69
58 D'OCA RICCARDO 3 17 15 19 17 68 68
59 MARCHETTI MIRKO 3 20 13 20 15 68 68
60 MARONGIU MARCO 3 16 14 23 14 67 67
61 BIRIBANTI MARCO 3 18 15 15 18 66 66
62 CURZIETTI FEDERICO 3 16 19 13 18 66 66
63 PLODARI ROBERTO 3 18 12 20 16 66 66
64 LUPORINI STEFANO 3 10 17 20 18 65 65
65 TRASOLINI STEFANO 3 20 15 13 17 65 65
66 ROSSI MAURO 3 17 11 21 16 65 65
67 GIGLIO ANDREA 3 20 14 15 16 65 65
68 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 15 16 15 65 65
69 IANNARILLI DANIELE 3 17 14 21 13 65 65
70 LAGHI MICHELE 3 16 15 18 15 64 64
71 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 18 12 17 16 63 63
72 MARIANI MARCO 3 17 15 18 13 63 63
73 CHIARAPINI MASSIMO 3 13 16 16 17 62 62
74 IAZZONI MARCO 3 14 13 21 14 62 62
75 NARDI MICHELE 3 19 13 17 13 62 62
76 ZARU' DAMIANO 3 15 18 16 13 62 62
77 BINI ROBERTO 3 13 15 13 20 61 61
78 TATICCHI VALTER 3 15 12 17 17 61 61
79 ONORI ALESSANDRO 3 17 14 16 14 61 61
80 LOMBARDI ROBERTO 3 17 13 19 12 61 61
81 GUIZZARDI CRISTIANO 3 17 13 20 11 61 61
82 MONESI RICCARDO 3 13 14 15 18 60 60
83 ANASTASI FAUSTO 3 17 13 15 15 60 60
84 DELLA ROCCA PASQUALE 3 14 13 19 14 60 60
85 RAIMONDI GIUSEPPE 3 15 14 17 14 60 60
86 GELAIN ROBERTO 3 17 15 14 14 60 60
87 ANDREELLO NICOLA 3 18 9 14 18 59 59
88 STABILE GIUSEPPE 3 17 10 15 17 59 59
89 CAVIGLI FRANCO 3 16 15 17 11 59 59
90 BIAGIOTTI ALESSANDRO 3 18 13 17 11 59 59
91 AGRESTI JACOPO 3 16 9 14 19 58 58
92 CRIMALDI SALVATORE 3 16 13 13 16 58 58
93 STILE ALBERTO 3 14 15 16 13 58 58
94 MANCINI FRANCO 3 16 11 19 11 57 57
95 GAMBIOLI MARCO 3 10 10 17 16 53 53
96 MASCHIELLA SIMONE 3 16 14 9 13 52 52
97 TERRANOVA BALDASSARE 3 19 12 9 12 52 52
98 CAPANNI FEDERICO 3 15 12 14 10 51 51
99 MUGNOLO PIETRO 3 10 8 13 14 45 45
100 PICCOLO FRANCESCO 3 12 9 12 10 43 43
101 PANGALLOZZI OLINDO 3 13 8 14 7 42 42
102 STERBINI MICHELE 3 8 6 12 6 32 32
103 LEPRI ALESSANDRO 3 9 5 8 7 29 29
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - VE 23 21 24 23 91 91
2 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 23 22 22 22 89 89
3 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 20 24 24 19 87 87
4 GABBIADINI PASQUALE E - VE 23 23 22 19 87 87
5 SOLDANI GABRIELE E - VE 21 21 23 21 86 86
6 GAETANI ALESSANDRO E - VE 23 22 23 18 86 86
7 VARONE SALVATORE E - VE 21 19 21 22 83 83
8 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 19 22 19 83 83
9 CIRILLO ANGELO E - VE 20 18 23 21 82 82
10 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 19 20 21 21 81 81
11 FOCHESATO LUCIO 1 - VE 21 17 21 21 80 80
12 MOREA MARCO 2 - VE 20 18 23 19 80 80
13 PAMANTINI VINICIO E - VE 19 22 21 18 80 80
14 GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 20 19 22 18 79 79
15 PUPO GIUSEPPE E - VE 20 18 20 20 78 78
16 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 20 19 18 78 78
17 SESTINI CARLO E - VE 21 20 16 19 76 76
18 LO STORTO MAURO 2 - VE 18 17 23 17 75 75
19 ROSCINI FABIO 1 - VE 20 17 22 15 74 74
20 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 22 15 17 18 72 72
21 FOCHESATO FABIO 3 - VE 21 16 19 15 71 71
22 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - VE 18 17 20 12 67 67
23 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 17 13 18 14 62 62
24 DE PROSPERIS ROBERTO 3 - VE 15 16 20 11 62 62
25 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 12 12 20 12 56 56
26 MANCINI FABRIZIO 3 - VE 16 13 0 15 44 44
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALENTINI SALVATORE 1 - MA 21 19 21 22 83 83
