C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO D'INVERNO 2020 INDIVIDUALE - SOCIETA'
COMPAK
VETRALLA

15/02 - 16/02/2020

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 25 25 24 24 98 98
2 SPADA MICHAEL E 25 24 25 23 97 97
3 GASPARINI DAVIDE E 25 24 22 25 96 96
4 SOLDANI GABRIELE E - VE 24 24 24 24 96 96
5 BORDONI FRANCESCO 1 24 25 23 24 96 96
6 SACRIPANTI SAMUELE E 25 24 24 23 96 96
7 CECCHETTI MATTIA 1 24 23 24 24 95 95
8 TONINI ALESSANDRO 1 24 24 23 24 95 95
9 SPADA VENIERO E 25 23 23 24 95 95
10 VALERI DANIELE E 25 23 24 23 95 95
11 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 25 23 24 23 95 95
12 SATTA GIORGIO 2 24 25 22 24 95 95
13 VARACALLI GIUSEPPE E 24 22 24 24 94 94
14 CAMPORESE CRISTIAN E - SG 25 22 23 24 94 94
15 LOMBARDI STEFANO E 24 25 21 24 94 94
16 GAETANI ALESSANDRO 1 24 22 25 23 94 94
17 MENGUCCI MATTEO E 25 23 23 23 94 94
18 SANI MANRICO E 25 23 23 23 94 94
19 ANZUINI GIANLUCA 2 24 22 25 23 94 94
20 MARTINELLI DAVIDE 1 23 22 24 24 93 93
21 BUGLIONE UMBERTO E 25 20 24 24 93 93
22 CARUSO MAURIZIO E 21 25 23 24 93 93
23 DE TOMASI ENRICO E 23 22 25 23 93 93
24 ZANELLATI MAURIZIO E - VE 24 25 21 23 93 93
25 BUSDRAGHI LUCA E 23 24 24 22 93 93
26 MORABITO GABRIELE 2 - SG 25 24 23 21 93 93
27 ATTARDO DIEGO E 24 24 25 20 93 93
28 VARONE SALVATORE 2 25 24 21 23 93 93
29 GUERRA DAVIDE E 22 23 24 23 92 92
30 LUGLI ENRICO E 23 22 24 23 92 92
31 SVANERA MAURO 1 22 24 23 23 92 92
32 CANNONI GIANFRANCO 2 - VE 23 24 23 22 92 92
33 NARDI LUCA 1 24 24 23 21 92 92
34 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 24 23 25 20 92 92
35 LABATE ANTONINO E 25 24 23 20 92 92
36 RUSSO PIETRO 1 25 24 23 20 92 92
37 ONESTI FABIO 2 24 21 22 25 92 92
38 NULLI FORI GIACOMO 2 23 22 23 24 92 92
39 BATTISTINI STEFANO 2 24 23 22 23 92 92
40 PULITI FABRIZIO 2 24 23 24 21 92 92
41 VALENTINI SALVATORE 2 - MA 21 23 23 24 91 91
42 MENICONI NICOLO' 2 - SG 24 23 21 23 91 91
43 BOSI MAURO E - VE 25 21 23 22 91 91
44 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 24 22 22 91 91
45 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E - VE 25 23 21 22 91 91
46 MARANGON FABIO E 24 24 23 20 91 91
47 FALSETTACCI GIACOMO 2 23 25 18 25 91 91
48 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 22 21 24 24 91 91
49 MACUCCI SIMONE 2 22 23 22 24 91 91
50 CALO' LUCA 2 25 23 21 22 91 91
51 MORBIDELLI CRISTIAN 2 25 24 20 22 91 91
52 CIAMPINI MARCO E 22 24 20 24 90 90
53 MALTESE ALDO E - VE 25 19 23 23 90 90
54 CONSOLINI SIMONE E 24 22 21 23 90 90
55 FRULLANI SIMONE E 23 24 20 23 90 90
56 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 21 24 22 90 90
57 FANTOZZI PIER LUIGI 1 24 23 21 22 90 90
58 ALECCI FRANCESCO E 24 23 21 22 90 90
59 MENGUCCI WILLIAM 1 24 25 19 22 90 90
60 GIARDI DENIS 1 24 21 24 21 90 90
61 FANCELLO GIANFRANCO 1 23 24 22 21 90 90
62 STEFANINA GIAN LUCA 2 24 22 20 24 90 90
63 IAZZONI MARCO 2 25 21 21 23 90 90
64 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 24 23 20 23 90 90
65 BROGI FABIO 3 22 23 23 22 90 90
66 CARDINALI ALBERTO 2 24 21 23 22 90 90
67 EUSEPI MARCO 2 21 25 23 21 90 90
68 GRIECO MASSIMO E 22 21 22 24 89 89
69 PERMUNIAN FABIO 1 21 21 24 23 89 89
70 MORI GIACOMO 1 23 21 22 23 89 89
71 BIANCAMANO SALVATORE 1 23 22 21 23 89 89
72 CARNALI ROBERTO 1 - VE 22 20 25 22 89 89
73 DI CHIANO COSIMO 1 - VE 22 21 24 22 89 89
74 LINETTI ROLAN E 22 23 22 22 89 89
75 BORICO ANDREA 1 - VE 22 23 22 22 89 89
76 BETTI YURI E 24 21 22 22 89 89
77 CIOCCA MAURO 1 22 25 21 21 89 89
78 PASI STEFANO E 25 25 18 21 89 89
79 ZUCCONI CRISTIAN 3 24 21 19 25 89 89
80 DEL GROSSO MIRKO 2 21 22 22 24 89 89
81 FABRIZI LUCIANO 2 21 21 24 23 89 89
82 GIACONI MICHELE 3 23 21 22 23 89 89
83 GANDINI NICOLA 2 23 21 22 23 89 89
84 ROCCASECCA BRUNO 2 23 21 23 22 89 89
85 RUBBI ALESSANDRO 3 21 24 22 22 89 89
86 RAGINI RENATO 3 22 24 21 22 89 89
87 RIZZARDI ALESSANDRO 2 22 23 23 21 89 89
88 TINTISONA GABRIELE 3 24 23 22 20 89 89
89 MONNI IGNAZIO 2 25 22 22 20 89 89
90 SUCCI MARCO E 23 22 20 23 88 88
91 CALO' GIUSEPPE E 25 21 19 23 88 88
92 DE CAROLIS EMILIANO E 22 19 25 22 88 88
93 RAGNI LEANDRO 1 - VE 23 20 23 22 88 88
94 CRISPO GAETANO 1 24 22 20 22 88 88
95 PAMANTINI VINICIO E - VE 24 22 21 21 88 88
96 CONFORTO ORLANDO 3 22 20 22 24 88 88
97 LO STORTO MAURO 3 22 20 22 24 88 88
98 CECCONI TIZIANO 2 22 21 21 24 88 88
99 SCALA LUCA 3 24 19 23 22 88 88
100 BOBBA BRUNO 2 25 18 24 21 88 88
101 BONIGOLO FRANCO 2 21 23 23 21 88 88
102 GHEZA MICHELE 3 24 21 22 21 88 88
103 ROMANIELLO ROCCO 2 24 21 22 21 88 88
104 PICCARO STEFANO 2 24 24 19 21 88 88
105 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 24 22 22 20 88 88
106 FEDELI STEFANO 1 22 21 20 24 87 87
107 SERANGELI LUCA E 22 21 20 24 87 87
108 GRECO MARCO 1 - VE 22 22 19 24 87 87
109 PANIZZA LUCA 1 24 22 17 24 87 87
110 DI GIROLAMO MARCO E 22 22 21 22 87 87
111 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 21 22 23 21 87 87
112 MARUZZO NICOLO' 1 - SG 21 24 21 21 87 87
113 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 25 22 19 21 87 87
114 SERRANO' GIUSEPPE 1 22 22 23 20 87 87
115 LUGLIOLINI LUCA 1 25 23 19 20 87 87
116 IANNARILI DANIELE 3 24 17 22 24 87 87
117 CAMONI STEFANO 2 23 20 21 23 87 87
118 TAZIOLI FABIO 2 23 21 20 23 87 87
119 BASAGNI LUCA 3 24 20 21 22 87 87
120 PAGNINI ANDREA 3 21 24 20 22 87 87
121 ISARDI GABRIELE 2 23 22 20 22 87 87
122 CARUSO PAOLO 2 23 22 21 21 87 87
123 BUONINCONTRO CARMINE 2 23 23 20 21 87 87
124 BIGOLIN LUCIANO E - VE 22 21 20 23 86 86
125 D'ONOFRIO FERNANDO 1 20 20 25 21 86 86
126 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 22 21 22 21 86 86
127 UGOLINI PIER PAOLO 1 22 24 22 18 86 86
128 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 19 22 20 25 86 86
129 MILANESCHI TIZIANO 3 22 21 21 22 86 86
130 PIGNATELLI GENEROSO 2 25 18 21 22 86 86
131 BETTINI MICHELANGELO 2 23 19 23 21 86 86
132 CARTURAN RICCARDO 2 21 21 24 20 86 86
133 MARIANI MARCO 3 22 21 23 20 86 86
134 OLIVIERI MIRCO 3 24 19 23 20 86 86
135 DIAMANTI SILVANO 3 22 22 22 20 86 86
136 PANNELLA ANTONIO 3 22 23 22 19 86 86
137 BALDUCCI MASSIMO 2 24 21 22 19 86 86
138 FORLEO FRANCESCO 3 24 22 21 19 86 86
139 BIGNOTTI MASSIMO E 22 20 21 22 85 85
140 GRASSELLI PAOLO 1 23 21 20 21 85 85
141 GNESI MAURO 1 - VE 22 22 23 18 85 85
142 BALDONI FRANCESCO 3 20 21 21 23 85 85
143 ROCCHETTI LEARCO 2 21 21 20 23 85 85
144 DIAMANTI ALESSANDRO 2 23 19 20 23 85 85
145 DALLA NORA CIRO AGOSTINO 2 23 19 21 22 85 85
146 LAMBIASE LUCA 3 19 21 24 21 85 85
147 MARCHETTI MIRKO 3 24 20 20 21 85 85
148 LUCCI STEFANO 2 22 23 19 21 85 85
149 FAVALE LORENZO 3 22 21 22 20 85 85
150 SANI DAVIDE 2 23 20 22 20 85 85
151 CERQUAGLIA DANIELE 2 21 23 21 20 85 85
152 FEUDO DANILO 3 21 24 20 20 85 85
153 BONIFACIO GIANNI 2 24 21 20 20 85 85
154 TREVISANI EMANUELE 3 22 22 22 19 85 85
155 VARRONE AURELIO 2 - VE 19 19 22 24 84 84
156 BETTINI IVANO E - VE 22 21 17 24 84 84
157 MACI LUCA E 23 19 21 21 84 84
158 GIULIANI SAMUELE 1 20 22 22 20 84 84
159 BONIGOLO MORENO 1 21 22 21 20 84 84
160 MICHELI ALESSANDRO 3 21 18 21 24 84 84
161 NIGRO RAFFAELE 3 17 24 20 23 84 84
162 PERFILI MARCO 3 20 21 21 22 84 84
163 ZARU' DAMIANO 3 23 21 18 22 84 84
164 RISI ANDREA 3 24 21 17 22 84 84
165 CIRILLO GIACOMO 2 24 17 22 21 84 84
166 BERNARDINI EMANUELE 2 20 22 21 21 84 84
167 CARRARO MORENO 2 21 21 21 21 84 84
168 BARTALESI RICCARDO 3 22 20 21 21 84 84
169 FRONZI ROBERTO 2 21 22 20 21 84 84
170 NALLI MARIO 2 23 20 21 20 84 84
171 SBRENNI FABRIZIO 2 23 21 20 20 84 84
172 RUGGIERO CIRO 3 20 22 23 19 84 84
173 LUCARINI RAFFAELLO 3 22 21 22 19 84 84
174 SELVAGGIO GIOVANNI 3 23 20 23 18 84 84
175 MERCURI MATTEO E 20 19 22 22 83 83
176 ROSSI ROBERTO 2 - MA 19 22 21 21 83 83
177 GAZZURELLI NARCISO 2 - VE 20 21 22 20 83 83
178 BEDIN DIEGO E 21 22 20 20 83 83
179 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 22 21 20 20 83 83
180 PICCARI RICCI PIER PAOLO 2 - VE 19 21 24 19 83 83
181 MOREA MARCO E - VE 21 22 21 19 83 83
182 DAVERI FABIO 3 - MA 24 20 23 16 83 83
183 PETRELLI SERGIO 2 21 19 19 24 83 83
184 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 22 18 19 24 83 83
185 CARRER ANGELO 3 18 20 22 23 83 83
186 MORI MARCO 3 21 19 21 22 83 83
187 NECAJ STEFANO 3 21 19 21 22 83 83
188 RAINI ADRIANO 3 22 20 19 22 83 83
189 FOLETTO MASSIMO 3 20 21 21 21 83 83
190 MAFFEI DANIELE 3 23 19 20 21 83 83
191 GUERRA CORRADO 3 23 18 22 20 83 83
192 GUALTIERI RENATO 3 23 19 21 20 83 83
193 MAGI STEFANO 2 24 18 21 20 83 83
194 MAZZI SIMONE 2 22 21 20 20 83 83
195 CAMAIANI MIRCO 2 22 22 19 20 83 83
196 PRINCIPALI DIEGO 1 20 23 18 21 82 82
197 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 23 20 18 21 82 82
198 CERETTA GIORGIO 1 22 19 21 20 82 82
199 DE RENZI FRANCESCO 1 23 20 20 19 82 82
200 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 20 22 23 17 82 82
201 PERRETTA ROBERTO 1 22 22 21 17 82 82
202 GIBELLINI ENZO E - MA 24 21 21 16 82 82
203 STACCIOLI STEFANO 3 21 17 22 22 82 82
204 ROSSI FRANCESCO 2 20 20 20 22 82 82
205 LORIGA LUCA 3 25 20 15 22 82 82
206 MARONGIU MARCO 2 17 22 22 21 82 82
207 GAMBIOLI MARCO 2 20 19 22 21 82 82
208 BARLABA' ERMINIO 3 20 19 22 21 82 82
209 CASTALDO SANTO 2 22 17 23 20 82 82
210 SPANO' DOMENICO 2 21 21 20 20 82 82
211 FERRARO PASQUALE 3 23 20 20 19 82 82
212 GRASSI DANILO 3 24 21 18 19 82 82
213 DALLA CROCE NICOLA 2 22 20 22 18 82 82
214 CALO' ENZO 2 20 23 21 18 82 82
215 SPAMPANI LUCA 2 22 21 22 17 82 82
216 RISI ROBERTO 2 25 22 19 16 82 82
217 ROSCINI FABIO 1 - VE 15 24 20 22 81 81
218 ROVAI PIETRO 3 - VE 22 21 16 22 81 81
219 GRASSO CESARE 1 21 23 17 20 81 81
220 TANI CARLO WALTER 2 - MA 24 21 16 20 81 81
221 PIEROBON RENZO 2 - MA 21 22 19 19 81 81
222 FUSTI ROBERTO 3 - VE 22 20 23 16 81 81
223 CECCONI FLAVIO 3 17 19 21 24 81 81
224 LAURENZI GABRIELE 3 20 19 19 23 81 81
225 RICCARDI MASSIMILIANO 2 20 20 19 22 81 81
226 VALLEFUOCO DOMENICO 2 21 18 21 21 81 81
227 CARMINATI ICILIO 3 21 19 20 21 81 81
228 BETTIOL RENATO 2 20 21 21 19 81 81
229 BELLAGAMBA PIERFRANCO 2 20 23 22 16 81 81
230 LEARDINI ALVARO E - MA 20 20 19 21 80 80
231 SOLDA' MARCO 1 18 20 23 19 80 80
232 MARUCCO STEFANO 2 - VE 23 20 18 19 80 80
233 BARUZZI DIEGO 1 19 20 23 18 80 80
234 BENETTON GIANNI 1 - VE 21 21 21 17 80 80
235 BATTISTI PAOLO E - VE 22 21 21 16 80 80
236 ZAMBON DIEGO 3 17 17 22 24 80 80
237 RUSCITO RENZO 3 21 16 20 23 80 80
238 FEUDO STEFANO 3 18 20 20 22 80 80
239 LA PENNA CARMINE STEFANO 3 21 22 15 22 80 80
240 BRAVO FABRIZIO 3 18 18 23 21 80 80
241 MANCINI MIRKO 2 18 20 21 21 80 80
242 ROSSI MAURO 3 24 15 20 21 80 80
243 ROMANELLI SALVATORE 3 22 18 19 21 80 80
244 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 21 18 21 80 80
245 CALCINARI ANDREA 3 21 18 21 20 80 80
246 DI GIROLAMO MAURIZIO 3 23 17 21 19 80 80
247 MONTANINI MARIO 2 21 20 20 19 80 80
248 FRATI ROBERTO 2 21 22 19 18 80 80
249 VESCARELLI EMANUELE 2 21 20 22 17 80 80
250 DONNARUMMA RAFFAELE 3 23 22 19 16 80 80
251 GALLITELLI ANTONIO 2 22 23 21 14 80 80
252 RAPONE CLAUDIO 1 - VE 17 20 21 21 79 79
253 RINALDI ANTONIO 1 21 22 18 18 79 79
254 BONIGOLO ARIANNA 1 - LA 22 21 18 18 79 79
255 CONTRINI BRUNO 1 - VE 23 20 20 16 79 79
256 GIARDI MANUEL 3 23 17 17 22 79 79
257 NAPOLETANO SANDRO 2 22 16 20 21 79 79
258 LA ROSA PAOLO 3 22 16 20 21 79 79
259 STABILE GIUSEPPE 3 20 19 19 21 79 79
260 IOANNA RAFFAELE 2 18 21 20 20 79 79
261 POLI MARCO 3 22 19 18 20 79 79
262 DI VITA FRANCESCO 2 23 18 18 20 79 79
263 ASTEMIO DAVIDE 3 23 19 17 20 79 79
264 CAPOCCETTA LUCA 3 24 19 16 20 79 79
265 MARTELLI VINCENZO 2 22 18 20 19 79 79
266 FELICI ADRIANO 2 22 18 21 18 79 79
267 BILLERA ROMANO 3 20 20 22 17 79 79
268 MISERIA DANIELE 2 20 21 22 16 79 79
269 ZITIELLO NICOLA 3 - MA 18 21 18 21 78 78
270 SESTINI SIMONA 3 - LA 23 18 16 21 78 78
271 CERVESATO ALBERTO 1 - MA 20 22 17 19 78 78
272 NOCENTINI GIUSEPPE 3 - MA 22 20 19 17 78 78
273 BALDUCCI ROBERTO 2 20 16 20 22 78 78
274 TRABALZA PRIMO 3 23 15 18 22 78 78
275 MONTANARI ALEX 3 19 20 17 22 78 78
276 MESSORI REMO 2 20 19 18 21 78 78
277 MANCINI FRANCO 3 20 21 17 20 78 78
278 RENZI CLAUDIO 3 19 21 19 19 78 78
279 MUNER FABIO 3 22 18 19 19 78 78
280 RABAIOLI GIOVANNI 2 21 19 20 18 78 78
281 BRAGANTINI ANDREA 3 24 17 19 18 78 78
282 INNOCENTI LORENZO 3 20 21 21 16 78 78
283 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 22 21 15 19 77 77
284 SESTINI CARLO E - VE 20 20 20 17 77 77
285 CUCCAGNA ANDREA 2 19 17 19 22 77 77
286 BATTISTI ALESSANDRO 2 20 16 19 22 77 77
287 ITALIANO GIUSEPPE MAURIZIO 3 19 18 19 21 77 77
288 RIZZARDI SAVERIO 3 20 17 20 20 77 77
289 ONORI ALESSANDRO 3 22 15 20 20 77 77
290 BETTI GIOVANNI 3 22 19 18 18 77 77
291 TORNESE GIULIO 3 - MA 16 21 21 18 76 76
292 CONSOLINI LUCIANO 1 - MA 21 19 18 18 76 76
293 CECCHINI DAMIANO 3 - SG 24 20 18 14 76 76
294 GARGIULO CIRO 3 20 17 18 21 76 76
295 ROSATI FRANCESCO 2 16 19 21 20 76 76
296 BUONINCONTI MASSIMO 3 17 19 20 20 76 76
297 TERRANOVA BALDASSARE 2 19 16 22 19 76 76
298 LUCCHESI PAOLO 3 20 20 17 19 76 76
299 MARINI MICHELE 3 20 21 18 17 76 76
300 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - VE 20 19 16 20 75 75
301 PIRONI ENRICO 1 - MA 17 22 17 19 75 75
302 FUSAI ALESSANDRO 3 20 15 17 23 75 75
303 RAIMONDI GIUSEPPE 3 20 14 22 19 75 75
304 PANGALLOZZI OLINDO 3 17 19 20 19 75 75
305 VINCENZONI ANDREA 3 18 20 19 18 75 75
306 BECHERINI STEFANO 3 21 18 19 17 75 75
307 MARINO CLEMENTE 1 22 19 12 21 74 74
308 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 17 18 19 20 74 74
309 LINETTI GABRIELE 1 - VE 18 21 17 18 74 74
310 SALVINI AUGUSTO 3 - SG 19 20 19 16 74 74
311 ZANCHETTA STEFANO 3 21 15 17 21 74 74
312 RABAIOLI LORIS 3 18 15 21 20 74 74
313 BOSI GILBERTO 3 17 15 23 19 74 74
314 MATTIA DAVIDE 3 18 17 20 19 74 74
315 BONECHI MARCELLO 3 20 20 17 17 74 74
316 MOSCHETTONI MARCO 3 23 16 19 16 74 74
317 DE PROSPERIS ROBERTO 3 - VE 20 16 18 19 73 73
318 VIRGILI PRIMO 1 - MA 17 21 17 18 73 73
319 CERQUIGLINI DANILO 3 - VE 19 19 22 13 73 73
320 MARSICO PASQUALE 3 17 17 19 20 73 73
321 ANDRENELLI STEFANO 3 20 16 18 19 73 73
322 BOTRUGNO EMANUELE 3 22 21 15 15 73 73
323 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 17 22 16 17 72 72
324 GRILLO NELLO 3 - MA 21 18 16 17 72 72
325 TANZI DOMENICO 3 18 16 18 20 72 72
326 DI MICCO ANTONIO 3 19 15 19 18 71 71
327 MORICONI MARCO 3 20 14 19 18 71 71
328 VALLORANI ALESSIO 1 - MA 19 15 16 20 70 70
329 MANGANO SILVANA 3 - LA 18 20 15 17 70 70
330 PAGLIARANI ALDO 2 - MA 23 19 11 17 70 70
331 FRANCHINI MASSIMO 3 18 16 16 20 70 70
332 MEULI ANGELO 3 17 19 15 19 70 70
333 ROMANI SERGIO 2 - MA 17 17 17 18 69 69
334 MARCELLINI VALTER E - VE 18 16 17 18 69 69
335 CAPODICASA CORRADO 3 - MA 19 21 12 17 69 69
336 MARTUFI FRANCESCO 3 - MA 17 18 18 16 69 69
337 SCHIETROMA GILBERTO 3 14 16 17 22 69 69
338 GIACONI ENRICO 3 17 18 18 16 69 69
339 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 21 14 14 19 68 68
340 DELICATI STEFANO 3 19 16 15 18 68 68
341 NARDIN ANDREA 3 19 16 17 16 68 68
342 GIGLIO ANDREA 3 17 15 22 14 68 68
343 TESTA STEFANO 3 18 17 19 14 68 68
344 FRANCHINI ANTONIO 3 - VE 18 19 20 10 67 67
345 VICHI MARIO 3 17 13 16 21 67 67
346 FRANCHINI MATTEO 3 18 13 15 21 67 67
347 LAZZERI GIACOMO 3 21 13 15 18 67 67
348 CAPPONI MAURO 3 20 16 15 16 67 67
349 SANETTI MAURO 3 17 19 16 15 67 67
350 BERTOLI VERONICA 3 - LA 16 20 14 16 66 66
351 BALDO ROMANO 2 - MA 17 20 13 16 66 66
352 PUPPARO PAOLO 3 16 14 15 21 66 66
353 SAPUTO GINO 3 - VE 20 15 16 14 65 65
354 DELLA ROCCA PASQUALE 3 15 17 14 19 65 65
355 PIACENTI EMILIANO 3 12 14 19 19 64 64
356 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 13 16 17 18 64 64
357 IAZZONI ARCADIO 3 16 14 17 16 63 63
358 PICCOLO FRANCESCO 3 23 14 8 17 62 62
359 RICCIO FRANCESCO 3 - VE 19 19 10 13 61 61
360 CASCIO MARIO 3 - MA 10 19 16 15 60 60
361 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 15 14 18 13 60 60
362 MOSTARDA GIUSEPPE 3 21 13 9 9 52 52
363 FARINELLI LEONARDO 3 - MA 11 15 11 14 51 51
364 CECCOLINI MARCELLO 3 - VE 17 17 17 0 51 51
365 FABBRI SARA 3 - LA 9 13 19 9 50 50
366 VELLONE CARMINE 3 - MA 14 14 11 10 49 49
367 VACCARINI MATTEO 3 16 12 9 12 49 49
368 CROCICCHIA PIER PAOLO 3 12 0 0 11 23 23
369 TAVANTI LUIGI 3 - MA 0 12 0 0 12 12
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E 25 25 24 24 98 98
2 SPADA MICHAEL E 25 24 25 23 97 97
3 GASPARINI DAVIDE E 25 24 22 25 96 96
4 SACRIPANTI SAMUELE E 25 24 24 23 96 96
5 SPADA VENIERO E 25 23 23 24 95 95
6 VALERI DANIELE E 25 23 24 23 95 95
7 VARACALLI GIUSEPPE E 24 22 24 24 94 94
8 LOMBARDI STEFANO E 24 25 21 24 94 94
9 MENGUCCI MATTEO E 25 23 23 23 94 94
10 SANI MANRICO E 25 23 23 23 94 94
11 BUGLIONE UMBERTO E 25 20 24 24 93 93
12 CARUSO MAURIZIO E 21 25 23 24 93 93
13 DE TOMASI ENRICO E 23 22 25 23 93 93
14 BUSDRAGHI LUCA E 23 24 24 22 93 93
15 ATTARDO DIEGO E 24 24 25 20 93 93
16 GUERRA DAVIDE E 22 23 24 23 92 92
17 LUGLI ENRICO E 23 22 24 23 92 92
18 LABATE ANTONINO E 25 24 23 20 92 92
19 MARANGON FABIO E 24 24 23 20 91 91
20 CIAMPINI MARCO E 22 24 20 24 90 90
21 CONSOLINI SIMONE E 24 22 21 23 90 90
22 FRULLANI SIMONE E 23 24 20 23 90 90
23 ALECCI FRANCESCO E 24 23 21 22 90 90
24 GRIECO MASSIMO E 22 21 22 24 89 89
25 LINETTI ROLAN E 22 23 22 22 89 89
26 BETTI YURI E 24 21 22 22 89 89
27 PASI STEFANO E 25 25 18 21 89 89
28 SUCCI MARCO E 23 22 20 23 88 88
29 CALO' GIUSEPPE E 25 21 19 23 88 88
30 DE CAROLIS EMILIANO E 22 19 25 22 88 88
31 SERANGELI LUCA E 22 21 20 24 87 87
32 DI GIROLAMO MARCO E 22 22 21 22 87 87
33 BIGNOTTI MASSIMO E 22 20 21 22 85 85
34 MACI LUCA E 23 19 21 21 84 84
35 MERCURI MATTEO E 20 19 22 22 83 83
36 BEDIN DIEGO E 21 22 20 20 83 83
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BORDONI FRANCESCO 1 24 25 23 24 96 96
2 CECCHETTI MATTIA 1 24 23 24 24 95 95
3 TONINI ALESSANDRO 1 24 24 23 24 95 95
4 GAETANI ALESSANDRO 1 24 22 25 23 94 94
5 MARTINELLI DAVIDE 1 23 22 24 24 93 93
6 SVANERA MAURO 1 22 24 23 23 92 92
7 NARDI LUCA 1 24 24 23 21 92 92
8 RUSSO PIETRO 1 25 24 23 20 92 92
9 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 24 22 22 91 91
10 FANTOZZI PIER LUIGI 1 24 23 21 22 90 90
11 MENGUCCI WILLIAM 1 24 25 19 22 90 90
12 GIARDI DENIS 1 24 21 24 21 90 90
13 FANCELLO GIANFRANCO 1 23 24 22 21 90 90
14 PERMUNIAN FABIO 1 21 21 24 23 89 89
15 MORI GIACOMO 1 23 21 22 23 89 89
16 BIANCAMANO SALVATORE 1 23 22 21 23 89 89
17 CIOCCA MAURO 1 22 25 21 21 89 89
18 CRISPO GAETANO 1 24 22 20 22 88 88
19 FEDELI STEFANO 1 22 21 20 24 87 87
20 PANIZZA LUCA 1 24 22 17 24 87 87
21 SERRANO' GIUSEPPE 1 22 22 23 20 87 87
22 LUGLIOLINI LUCA 1 25 23 19 20 87 87
23 D'ONOFRIO FERNANDO 1 20 20 25 21 86 86
24 UGOLINI PIER PAOLO 1 22 24 22 18 86 86
25 GRASSELLI PAOLO 1 23 21 20 21 85 85
26 GIULIANI SAMUELE 1 20 22 22 20 84 84
27 BONIGOLO MORENO 1 21 22 21 20 84 84
28 PRINCIPALI DIEGO 1 20 23 18 21 82 82
29 CERETTA GIORGIO 1 22 19 21 20 82 82
30 DE RENZI FRANCESCO 1 23 20 20 19 82 82
31 PERRETTA ROBERTO 1 22 22 21 17 82 82
32 GRASSO CESARE 1 21 23 17 20 81 81
33 SOLDA' MARCO 1 18 20 23 19 80 80
34 BARUZZI DIEGO 1 19 20 23 18 80 80
35 RINALDI ANTONIO 1 21 22 18 18 79 79
36 MARINO CLEMENTE 1 22 19 12 21 74 74
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SATTA GIORGIO 2 24 25 22 24 95 95
2 ANZUINI GIANLUCA 2 24 22 25 23 94 94
3 VARONE SALVATORE 2 25 24 21 23 93 93
4 ONESTI FABIO 2 24 21 22 25 92 92
5 NULLI FORI GIACOMO 2 23 22 23 24 92 92
6 BATTISTINI STEFANO 2 24 23 22 23 92 92
7 PULITI FABRIZIO 2 24 23 24 21 92 92
8 FALSETTACCI GIACOMO 2 23 25 18 25 91 91
9 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 22 21 24 24 91 91
10 MACUCCI SIMONE 2 22 23 22 24 91 91
11 CALO' LUCA 2 25 23 21 22 91 91
12 MORBIDELLI CRISTIAN 2 25 24 20 22 91 91
13 STEFANINA GIAN LUCA 2 24 22 20 24 90 90
14 IAZZONI MARCO 2 25 21 21 23 90 90
15 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 24 23 20 23 90 90
16 CARDINALI ALBERTO 2 24 21 23 22 90 90
17 EUSEPI MARCO 2 21 25 23 21 90 90
18 DEL GROSSO MIRKO 2 21 22 22 24 89 89
19 FABRIZI LUCIANO 2 21 21 24 23 89 89
20 GANDINI NICOLA 2 23 21 22 23 89 89
21 ROCCASECCA BRUNO 2 23 21 23 22 89 89
22 RIZZARDI ALESSANDRO 2 22 23 23 21 89 89
