C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO INVERNO 2019 - COMPAK SPORTING
.
FOLIGNO

16/02 - 17/02/2019

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. 1 2 3 4 5 6 8 9 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E 25 25 25 25 100 100
2 SACRIPANTI SAMUELE E 25 25 23 24 97 97
3 NESTI MICHAEL E 24 25 25 23 97 97
4 BUSDRAGHI LUCA E 25 23 24 24 96 96
5 VALERI DANIELE E 24 25 23 24 96 96
6 DE TOMASI ENRICO E 21 25 25 24 95 95
7 GUERRA DAVIDE E 23 23 23 25 94 94
8 CARUSO MAURIZIO E 25 21 24 24 94 94
9 PIANTONI ALESSANDRO 2 23 22 24 25 94 94
10 SERRANO' GIUSEPPE 2 24 24 23 23 94 94
11 DE RENZI FRANCESCO 2 24 23 25 22 94 94
12 BATTISTI MARCO E 22 23 24 24 93 93
13 SPADA MICHAEL E 22 24 23 24 93 93
14 BAIOCCO ANDREA E 23 23 23 24 93 93
15 SANI MANRICO E 24 22 24 23 93 93
16 BOSI MAURO E - VE 23 25 22 23 93 93
17 CIAMPINI MARCO 1 25 24 22 22 93 93
18 BOLDRINI FILIPPO E 19 24 25 24 92 92
19 SOLDANI GABRIELE E - VE 24 23 21 24 92 92
20 MERCURI MATTEO E 25 22 22 23 92 92
21 SUCCI MARCO E 24 24 23 21 92 92
22 BALDUCCI MASSIMO 2 22 23 24 23 92 92
23 ANZUINI GIANLUCA 2 23 22 24 23 92 92
24 VALLEFUOCO DOMENICO 2 23 25 22 22 92 92
25 TAZIOLI FABIO 2 25 22 24 21 92 92
26 BASTIANI SAURO E 23 25 23 20 91 91
27 FEDELI STEFANO 2 24 20 23 24 91 91
28 ONESTI FABIO 2 23 22 25 21 91 91
29 MARONGIU MARCO 2 23 23 24 21 91 91
30 MELANI GABRIELE 3 25 25 23 18 91 91
31 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 21 22 23 24 90 90
32 MONTUORI MARIO 1 22 21 23 24 90 90
33 GNESI MAURO 1 - VE 24 20 22 24 90 90
34 LABATE ANTONINO 1 24 24 20 22 90 90
35 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 24 22 23 21 90 90
36 CERQUAGLIA DANIELE 2 23 21 23 23 90 90
37 MANCINI MIRKO 3 24 22 21 23 90 90
38 MAZZI SIMONE 2 22 22 24 22 90 90
39 BISELLO FRANCESCO 2 24 22 22 22 90 90
40 LAMBIASI MARCO 3 21 24 24 21 90 90
41 GASPARINI DAVIDE E 17 24 23 25 89 89
42 LOMBARDI STEFANO E 21 21 22 25 89 89
43 SESTINI CARLO E - VE 22 23 20 24 89 89
44 PERMUNIAN FABIO 1 22 22 22 23 89 89
45 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E - VE 21 24 21 23 89 89
46 BUGLIONE UMBERTO E 25 22 21 21 89 89
47 RISI ROBERTO 2 22 23 22 22 89 89
48 MARCHETTI MIRKO 3 22 23 23 21 89 89
49 DEL GROSSO MIRKO 2 23 22 23 21 89 89
50 PANIZZA LUCA 2 24 23 23 19 89 89
51 BONIGOLO MORENO E 23 20 22 23 88 88
52 RUBBI ALESSANDRO 3 - SG 23 21 21 23 88 88
53 MORBIDELLI CRISTIAN 3 - SG 21 21 24 22 88 88
54 NARDI LUCA 1 20 23 23 22 88 88
55 D'ONOFRIO FERNANDO 1 23 21 22 22 88 88
56 MORETTI CLAUDIO E - VE 24 21 21 22 88 88
57 BULBI FILIPPO 1 19 23 25 21 88 88
58 TANI CARLO WALTER 2 - VE 22 22 23 21 88 88
59 LUGLI ENRICO E 20 24 24 20 88 88
60 MORABITO GABRIELE 3 - SG 23 22 23 20 88 88
61 BATTISTI ALESSANDRO 2 19 22 23 24 88 88
62 FALSETTACCI GIACOMO 2 21 20 24 23 88 88
63 BARTALESI RICCARDO 3 23 18 24 23 88 88
64 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 23 22 22 21 88 88
65 BORDONI FRANCESCO 2 23 23 21 21 88 88
66 LUGLIOLINI LUCA 2 23 23 21 21 88 88
67 POCHINI TIBERIO 2 24 22 22 20 88 88
68 GAETANI ALESSANDRO E 20 23 20 24 87 87
69 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 21 19 24 23 87 87
70 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 22 20 23 87 87
71 DI GIROLAMO MARCO 1 21 23 22 21 87 87
72 TONINI ALESSANDRO 1 24 23 20 20 87 87
73 FANTOZZI PIER LUIGI 1 22 23 23 19 87 87
74 BALDUCCI RICCARDO 3 20 22 23 22 87 87
75 BRUNELLI MASSIMO 2 22 21 23 21 87 87
76 TREVISANI EMANUELE 3 22 21 24 20 87 87
77 CATERINA ANTONIO 2 22 23 22 20 87 87
78 ROCCASECCA BRUNO 2 23 23 23 18 87 87
79 TURINI MICHELE 3 23 24 24 16 87 87
80 FLAMMINI CARLA 1 - LA 21 23 19 23 86 86
81 MONTUORI MASSIMILIANO 1 22 19 23 22 86 86
82 MACI LUCA E 21 21 22 22 86 86
83 DURANTI CARLO 1 - VE 22 24 19 21 86 86
84 GRANCIO SIMONE E 22 23 21 20 86 86
85 RICCIO DIEGO 1 22 20 25 19 86 86
86 MARANGON FABIO E 20 24 23 19 86 86
87 NOCENTINI GIUSEPPE 3 20 23 20 23 86 86
88 ZORZI ANDREA 2 20 23 21 22 86 86
89 BROGI FABIO 3 22 21 21 22 86 86
90 BOSI GILBERTO 3 20 24 20 22 86 86
91 MACUCCI SIMONE 2 20 21 24 21 86 86
92 RAGINI RENATO 3 20 23 23 20 86 86
93 PIGNATELLI GENEROSO 2 22 23 21 20 86 86
94 RIZZARDI ALESSANDRO 2 22 22 23 19 86 86
95 BELLAGAMBA PIERFRANCO 3 21 23 24 18 86 86
96 BUONINCONTRO CARMINE 3 23 23 22 18 86 86
97 RUSSO PIETRO 2 22 24 24 16 86 86
98 SARTI NICOLA E 19 23 19 24 85 85
99 SPADAZZI SILVER E 25 16 21 23 85 85
100 PUPO GIUSEPPE 1 21 21 20 23 85 85
101 PICCARI RICCI PIETRO 1 24 24 15 22 85 85
102 AMADEI NICOLA E 20 22 22 21 85 85
103 ATTARDO DIEGO E 21 23 20 21 85 85
104 BATTISTI PAOLO E - VE 23 21 20 21 85 85
105 TONINI MARCO 1 22 23 19 21 85 85
106 COSTA CHRISTIAN 1 24 22 18 21 85 85
107 GRECO MARCO 1 20 24 21 20 85 85
108 BENEDETTI ALBERTO 3 22 20 20 23 85 85
109 BALDUCCI ROBERTO 2 24 17 22 22 85 85
110 SICIGNANO GIANLUCA 3 20 22 21 22 85 85
111 MISERIA DANIELE 2 20 20 24 21 85 85
112 ROMANIELLO ROCCO 2 21 21 22 21 85 85
113 MORI MIRKO 3 22 23 19 21 85 85
114 FRONZI ROBERTO 2 23 22 21 19 85 85
115 EUSEPI MARCO 2 22 22 23 18 85 85
116 LUCCI STEFANO 2 20 25 22 18 85 85
117 MARSIGLIO CARMINE 2 22 25 20 18 85 85
118 GENNAIOLI MARIO 3 23 22 23 17 85 85
119 CAMAIANI MIRCO 3 23 22 23 17 85 85
120 ROMAGNOLI LUCA E 16 22 22 24 84 84
121 GIULIANI SAMUELE 1 18 21 23 22 84 84
122 RAPANELLI RICCARDO E 21 20 21 22 84 84
123 DI CHIANO COSIMO 1 - VE 21 21 20 22 84 84
124 CIRILLO ANGELO 1 - VE 21 21 20 22 84 84
125 GIBELLINI ENZO E - MA 23 19 22 20 84 84
126 BORICO ANDREA 1 - VE 22 23 19 20 84 84
127 CHIARI VALERIO 2 17 21 24 22 84 84
128 GRASSELLI PAOLO 2 20 20 22 22 84 84
129 CASTALDO SANTO 2 20 20 23 21 84 84
130 GUALTIERI RENATO 3 21 20 22 21 84 84
131 SETTEMBRE LUIGI 3 22 20 21 21 84 84
132 CAMPAGNACCI ALESSIO 3 24 21 19 20 84 84
133 PANNELLA ANTONIO 3 22 19 24 19 84 84
134 FONGARO NICOLA 2 22 24 19 19 84 84
135 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 3 24 22 23 15 84 84
136 CAMPORESE CRISTIAN E - SG 17 20 23 23 83 83
137 ANTONELLI ALESSANDRO 1 22 20 19 22 83 83
138 VARONE SALVATORE 1 23 20 18 22 83 83
139 CIOCCA MAURO 1 19 19 25 20 83 83
140 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 21 20 22 20 83 83
141 SANI DAVIDE 2 20 19 23 21 83 83
142 FALCINA FILIPPO 3 21 19 22 21 83 83
143 SCALA LUCA 3 23 18 21 21 83 83
144 FUSTI ROBERTO 3 21 21 20 21 83 83
145 CARTURAN RICCARDO 2 22 18 23 20 83 83
146 DIAMANTI ALESSANDRO 3 24 18 21 20 83 83
147 DALLA NORA CIRO AGOSTINO 2 22 22 19 20 83 83
148 BRAGANTINI ANDREA 3 19 23 22 19 83 83
149 CORRA' FABIO 3 20 23 22 18 83 83
150 RAINI ADRIANO 3 21 22 22 18 83 83
151 FEUDO DANILO 3 24 22 23 14 83 83
152 BETTI YURI 1 22 22 15 23 82 82
153 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 21 18 21 22 82 82
154 MONTANARI NICCOLO' 3 - SG 20 22 20 20 82 82
155 TACCONI PIER EDOARDO 1 22 21 20 19 82 82
156 MENGUCCI WILLIAM 1 22 21 20 19 82 82
157 BIGNOTTI MASSIMO E 22 21 21 18 82 82
158 MILANESCHI TIZIANO 3 20 20 22 20 82 82
159 CIUCARELLI LORIS 2 23 18 21 20 82 82
160 CARDINALI ALBERTO 2 21 22 19 20 82 82
161 FOLETTO MASSIMO 3 19 20 24 19 82 82
162 ZUCCONI CRISTIAN 3 19 22 22 19 82 82
163 BALDONI FRANCESCO 3 19 24 21 18 82 82
164 ANASTASI FAUSTO 3 22 21 21 18 82 82
165 PERRETTA ROBERTO 2 23 20 22 17 82 82
166 GHISELLI ANDREA 2 23 20 22 17 82 82
167 NALLI MARIO 3 22 22 21 17 82 82
168 CALO' ENZO 2 24 20 21 17 82 82
169 SANDRI DANIELE 3 20 21 25 16 82 82
170 RABAIOLI GIOVANNI 2 23 23 23 13 82 82
171 FOCHESATO LUCIO 1 - VE 15 22 20 24 81 81
172 BARUZZI DIEGO 1 19 19 19 24 81 81
173 RAGNI LEANDRO 1 - VE 19 20 21 21 81 81
174 DE CAROLIS EMILIANO E 20 19 22 20 81 81
175 GRIECO MASSIMO E 22 20 20 19 81 81
176 MARELLI FABRIZIO 1 21 22 19 19 81 81
177 GIARDI DENIS 1 19 23 21 18 81 81
178 CANNONI GIANFRANCO 2 - VE 18 24 23 16 81 81
179 ZANELLATI MAURIZIO E - VE 23 20 22 16 81 81
180 DONNARUMMA RAFFAELE 3 20 18 21 22 81 81
181 LA VITA NICOLA 3 19 20 22 20 81 81
182 BRAVO FABRIZIO 3 19 20 23 19 81 81
183 SBRENNI FABRIZIO 2 19 21 22 19 81 81
184 SPERLONGA NELLO 3 21 20 21 19 81 81
185 POLI MARCO 3 23 18 21 19 81 81
186 IANNARILI DANIELE 3 22 20 20 19 81 81
187 ROSSI RENZO 3 22 23 18 18 81 81
188 FASCETTI ROBERTO 2 20 22 22 17 81 81
189 PICCARI RICCI PIER PAOLO 2 - VE 20 20 20 20 80 80
190 VALENTINI SALVATORE 2 - MA 21 23 17 19 80 80
191 PIRONI ENRICO 1 - MA 19 24 21 16 80 80
192 FELICI ADRIANO 2 19 18 22 21 80 80
193 IAZZONI MARCO 3 20 18 21 21 80 80
194 NARDI MICHELE 3 20 19 20 21 80 80
195 CAMONI STEFANO 3 18 20 22 20 80 80
196 RISI ANDREA 3 24 20 16 20 80 80
197 NAPOLETANO SANDRO 2 21 17 23 19 80 80
198 ROSA ANTONIO 3 20 20 21 19 80 80
199 GAMBIOLI MARCO 2 23 18 20 19 80 80
200 MAZZANTI DAVIDE 3 22 20 20 18 80 80
201 IULIANELLA FRANCESCO 3 24 20 18 18 80 80
202 PAGNINI ANDREA 3 22 22 19 17 80 80
203 FRANCO NAZARENO 2 21 23 20 16 80 80
204 MESSORI REMO 2 21 24 19 16 80 80
205 VARSALONA LUIGI 3 21 22 22 15 80 80
206 SCOTONI DONATELLO 2 22 22 21 15 80 80
207 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 22 22 21 15 80 80
208 LORIGA LUCA 3 23 21 21 15 80 80
209 ROSSI FRANCESCO 3 23 23 19 15 80 80
210 MALTESE ALDO E 18 19 23 19 79 79
211 BEDIN DIEGO E 20 19 21 19 79 79
212 TASCINI EMANUELE 1 20 21 19 19 79 79
213 RINALDI ANTONIO 1 20 22 18 19 79 79
214 ROSSI MAURO 3 19 19 20 21 79 79
215 FUSAI ALESSANDRO 3 21 20 18 20 79 79
216 GRANDONI MAURO 2 19 18 23 19 79 79
217 DESIDERI RAFFAELE 3 21 20 19 19 79 79
218 LA PENNA CARMINE STEFANO 3 21 18 22 18 79 79
219 FABRIZI LUCIANO 2 23 16 23 17 79 79
220 CONFORTO ORLANDO 3 21 21 20 17 79 79
221 GRECO LUCA 3 - SG 21 16 20 21 78 78
222 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 16 22 24 16 78 78
223 BERNINI RINO 2 21 20 18 19 78 78
224 GANDINI NICOLA 2 20 22 17 19 78 78
225 DELICATI STEFANO 3 22 18 21 17 78 78
226 MONNI IGNAZIO 2 22 19 21 16 78 78
227 BORDIGNON CLAUDIO 3 19 21 23 15 78 78
228 MARCELLINI VALTER E - VE 19 19 16 23 77 77
229 CIAVOLA ROBERTO 2 - VE 16 20 19 22 77 77
230 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 20 20 18 19 77 77
231 MORONI MAGDA 3 - LA 20 20 19 18 77 77
232 BETTINI IVANO E - VE 19 19 22 17 77 77
233 PAMANTINI VINICIO E - VE 17 21 23 16 77 77
234 DE PUNZIO ALESSANDRO 3 16 19 18 24 77 77
235 MARUCCO STEFANO 2 21 17 18 21 77 77
236 ROSATI FRANCESCO 3 22 17 19 19 77 77
237 SPAMPANI LUCA 2 22 20 17 18 77 77
238 STACCIOLI STEFANO 3 20 23 16 18 77 77
239 FORLEO FRANCESCO 3 18 20 22 17 77 77
240 ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 21 19 20 17 77 77
241 BETTINI MICHELANGELO 2 22 20 18 17 77 77
242 PETRELLI SERGIO 2 22 22 17 16 77 77
243 TADDEI LEONARDO 2 19 23 21 14 77 77
244 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 13 17 24 22 76 76
245 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - VE 18 20 18 20 76 76
246 MAGI STEFANO 1 20 19 17 20 76 76
247 UGOLINI PIER PAOLO 1 20 20 16 20 76 76
248 MORELLI FERRUCCIO E - MA 19 17 21 19 76 76
249 MARUZZO NICOLO' 1 - SG 21 21 15 19 76 76
250 LAGHI MICHELE 3 19 19 16 22 76 76
251 TRABALZA PRIMO 3 18 16 21 21 76 76
252 COLUCCI VITO 3 19 17 21 19 76 76
253 RICCARDI MASSIMILIANO 2 22 17 19 18 76 76
254 GIACONI MICHELE 3 22 17 19 18 76 76
255 COSSU RICCARDO 3 21 20 17 18 76 76
256 TERRANOVA BALDASSARE 2 23 18 17 18 76 76
257 CECCONI FLAVIO 3 20 21 18 17 76 76
258 ZARU DAMIANO 3 21 18 21 16 76 76
259 PALERMI MARSILIO 3 19 21 20 16 76 76
260 MARCHETTI GIANLUIGI 3 22 21 17 16 76 76
261 SVANERA MAURO 1 21 18 14 22 75 75
262 SERANGELI LUCA E 15 20 19 21 75 75
263 LODI MANRICO 3 - MA 21 20 17 17 75 75
264 CERESERA GIANLUCA 3 16 22 19 18 75 75
265 MASCHIELLA SIMONE 3 17 22 18 18 75 75
266 ROVAI PIETRO 3 18 21 18 18 75 75
267 MORICONI MARCO 3 20 19 20 16 75 75
268 MORI MARCO 3 20 21 22 12 75 75
269 CARMINATI ICILIO 3 21 21 22 11 75 75
270 FONTANINI SIMONA 3 - LA 16 22 17 19 74 74
271 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 20 19 17 18 74 74
272 DI GIROLAMO MAURIZIO 3 - VE 21 21 14 18 74 74
273 PANGALLOZZI OLINDO 3 21 14 20 19 74 74
274 ONORI AUGUSTO 3 18 18 19 19 74 74
275 BETTI GIOVANNI 3 19 18 19 18 74 74
276 RENZI CLAUDIO 2 17 21 18 18 74 74
277 MENICONI NICOLO' 3 - SG 16 18 16 23 73 73
278 BALLERINI MARCO 1 14 19 22 18 73 73
279 CONSOLINI SIMONE E 18 16 22 17 73 73
280 GAZZURELLI NARCISO 2 - VE 17 19 22 15 73 73
281 PULITI FABRIZIO 2 20 16 17 20 73 73
282 GARGIULO CIRO 3 19 20 16 18 73 73
283 RAIMONDI GIUSEPPE 3 18 21 17 17 73 73
284 CECCATELLI STEFANO 3 18 18 21 16 73 73
285 DE TOGNI MICHELE 3 21 19 18 15 73 73
286 MORINI STEFANO 3 19 21 19 14 73 73
287 MARINO CLEMENTE 1 21 14 16 21 72 72
288 BASAGNI LUCA 3 - VE 22 18 15 17 72 72
289 RIGAMONTI GIANCARLO E - VE 16 17 23 16 72 72
290 FRANCHINI ANTONIO 3 18 18 18 18 72 72
291 LUPORINI STEFANO 3 16 21 17 18 72 72
292 FRANCHINI MATTEO 3 18 20 17 17 72 72
293 SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 16 21 16 72 72
294 BOGA ALESSANDRO 2 21 15 20 16 72 72
295 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 20 19 17 16 72 72
296 BINI ROBERTO 3 21 21 14 16 72 72
297 PACINI ENZO 1 - MA 18 18 15 20 71 71
298 BONECHI MARCELLO 3 - MA 17 19 17 18 71 71
299 ZAMUNER ENRICO 3 20 15 15 21 71 71
300 BONIFACIO GIANNI 2 18 13 21 19 71 71
301 BILLERA ROMANO 3 20 20 13 18 71 71
302 BELLANDI MASSIMO 3 17 22 16 16 71 71
303 UFFREDUZZI ANDREA 3 18 17 21 15 71 71
304 NESPECA GIOVANNI 3 20 18 18 15 71 71
305 PIAZZA PAOLO 3 21 18 17 15 71 71
306 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 - VE 16 17 20 17 70 70
307 MERLIN CLAUDIO 3 - VE 17 20 17 16 70 70
308 PAVIA NICOLA 1 18 19 17 16 70 70
309 BARLABA' ERMINIO 3 - VE 16 20 19 15 70 70
310 LINETTI ROLAN E 13 22 22 13 70 70
311 URANI FABIO 3 14 20 16 20 70 70
312 CECCOLINI MARCELLO 2 20 16 18 16 70 70
313 BULGARINI MARCO 3 19 20 15 16 70 70
314 MARELLI FABIO 3 20 18 19 13 70 70
315 MONTANINI MARIO 2 - VE 20 20 10 19 69 69
316 GIANNOTTI VALERIO 3 - MA 20 18 15 16 69 69
317 GUERRA CORRADO 3 17 13 20 19 69 69
318 ZAMBON DIEGO 3 17 15 18 19 69 69
319 FRATINI GIUSEPPE 3 16 19 18 16 69 69
320 DE PROSPERIS ROBERTO 3 17 21 18 13 69 69
321 NECAJ STEFANO 3 22 16 18 13 69 69
322 ROMANI SERGIO 2 - MA 20 17 14 17 68 68
323 CLERICI LUCA 3 18 21 14 15 68 68
324 CENTRA ROBERTO 1 14 16 17 20 67 67
325 TAZIOLI ENIO 3 - MA 16 16 19 16 67 67
326 ISOLI GIANMARCO 3 - VE 16 17 19 15 67 67
327 CARNALI ROBERTO 1 - VE 15 17 21 14 67 67
328 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 12 21 21 13 67 67
329 MARCANTI ROBERTO 3 17 18 17 15 67 67
330 DE SIMONE ANTONIO 3 19 17 16 15 67 67
331 MANCINI FRANCO 3 19 18 15 15 67 67
332 TORDI PAOLO 2 - VE 18 14 16 18 66 66
333 BALLAROTTA ANTONIO 3 - VE 20 18 12 16 66 66
334 BIASION MASSIMILIANO 3 16 22 13 15 66 66
335 FAVALE LORENZO 2 - VE 14 19 17 15 65 65
336 MARCHI MASSIMILIANO 3 17 16 16 16 65 65
337 ROMANELLI SALVATORE 3 18 17 15 15 65 65
338 LAZZERI GIACOMO 3 19 17 15 14 65 65
339 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 12 18 16 18 64 64
340 CASCIO MARIO 3 - MA 16 16 16 16 64 64
341 IMBRIANI DOMENICO 3 18 18 13 15 64 64
342 RIZZARDI SAVERIO 3 17 19 16 12 64 64
343 FERRARO PASQUALE 3 18 19 15 12 64 64
344 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 19 16 12 16 63 63
345 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 14 17 17 15 63 63
346 ONORI ALESSANDRO 3 16 20 16 11 63 63
347 ZITIELLO NICOLA 3 - VE 15 17 17 13 62 62
348 CINGOLANI GIANFRANCO 3 - MA 18 18 13 13 62 62
349 CECCHINI DAMIANO 3 - SG 14 18 18 12 62 62
350 RUGGIERO CIRO 3 10 13 21 18 62 62
351 CERVESATO ALBERTO 1 - MA 13 16 16 16 61 61
352 GIORGI ANTONIO 3 - VE 16 16 14 15 61 61
353 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 11 16 13 19 59 59
354 MANGANO SILVANA 3 - LA 14 15 15 15 59 59
355 ALLEGRUCCI MASSIMILIANO 3 18 13 13 14 58 58
356 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 11 16 13 16 56 56
357 PIACENTI EMILIANO 3 20 11 10 14 55 55
358 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 16 13 13 11 53 53
359 PICCOLO FRANCESCO 3 14 16 13 10 53 53
360 MOSCHETTONI MARCO 3 13 17 8 14 52 52
361 CIAI ALEXANDER 3 9 14 17 8 48 48
362 ITALIANO GIUSEPPE MAURIZIO 3 17 14 7 9 47 47
363 MOSTARDA GIUSEPPE 3 8 12 13 10 43 43
364 VARACALLI GIUSEPPE E 0 20 17 0 37 37
365 SANTINI DANILO 3 18 16 0 0 34 34
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. 1 2 3 4 5 6 8 9 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA VENIERO E 25 25 25 25 100 100
2 SACRIPANTI SAMUELE E 25 25 23 24 97 97
3 NESTI MICHAEL E 24 25 25 23 97 97
4 BUSDRAGHI LUCA E 25 23 24 24 96 96
5 VALERI DANIELE E 24 25 23 24 96 96
6 DE TOMASI ENRICO E 21 25 25 24 95 95
7 GUERRA DAVIDE E 23 23 23 25 94 94
8 CARUSO MAURIZIO E 25 21 24 24 94 94
9 BATTISTI MARCO E 22 23 24 24 93 93
10 SPADA MICHAEL E 22 24 23 24 93 93
11 BAIOCCO ANDREA E 23 23 23 24 93 93
12 SANI MANRICO E 24 22 24 23 93 93
13 BOLDRINI FILIPPO E 19 24 25 24 92 92
14 MERCURI MATTEO E 25 22 22 23 92 92
15 SUCCI MARCO E 24 24 23 21 92 92
16 BASTIANI SAURO E 23 25 23 20 91 91
17 GASPARINI DAVIDE E 17 24 23 25 89 89
18 LOMBARDI STEFANO E 21 21 22 25 89 89
19 BUGLIONE UMBERTO E 25 22 21 21 89 89
20 BONIGOLO MORENO E 23 20 22 23 88 88
21 LUGLI ENRICO E 20 24 24 20 88 88
22 GAETANI ALESSANDRO E 20 23 20 24 87 87
23 MACI LUCA E 21 21 22 22 86 86
24 GRANCIO SIMONE E 22 23 21 20 86 86
25 MARANGON FABIO E 20 24 23 19 86 86
26 SARTI NICOLA E 19 23 19 24 85 85
27 SPADAZZI SILVER E 25 16 21 23 85 85
28 AMADEI NICOLA E 20 22 22 21 85 85
29 ATTARDO DIEGO E 21 23 20 21 85 85
30 ROMAGNOLI LUCA E 16 22 22 24 84 84
31 RAPANELLI RICCARDO E 21 20 21 22 84 84
32 BIGNOTTI MASSIMO E 22 21 21 18 82 82
33 DE CAROLIS EMILIANO E 20 19 22 20 81 81
34 GRIECO MASSIMO E 22 20 20 19 81 81
35 MALTESE ALDO E 18 19 23 19 79 79
36 BEDIN DIEGO E 20 19 21 19 79 79
37 SERANGELI LUCA E 15 20 19 21 75 75
38 CONSOLINI SIMONE E 18 16 22 17 73 73
39 LINETTI ROLAN E 13 22 22 13 70 70
40 VARACALLI GIUSEPPE E 0 20 17 0 37 37
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. 1 2 3 4 5 6 8 9 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIAMPINI MARCO 1 25 24 22 22 93 93
2 MONTUORI MARIO 1 22 21 23 24 90 90
3 LABATE ANTONINO 1 24 24 20 22 90 90
4 PERMUNIAN FABIO 1 22 22 22 23 89 89
5 NARDI LUCA 1 20 23 23 22 88 88
6 D'ONOFRIO FERNANDO 1 23 21 22 22 88 88
7 BULBI FILIPPO 1 19 23 25 21 88 88
8 DI GIROLAMO MARCO 1 21 23 22 21 87 87
9 TONINI ALESSANDRO 1 24 23 20 20 87 87
10 FANTOZZI PIER LUIGI 1 22 23 23 19 87 87
11 MONTUORI MASSIMILIANO 1 22 19 23 22 86 86
12 RICCIO DIEGO 1 22 20 25 19 86 86
13 PUPO GIUSEPPE 1 21 21 20 23 85 85
14 PICCARI RICCI PIETRO 1 24 24 15 22 85 85
15 TONINI MARCO 1 22 23 19 21 85 85
16 COSTA CHRISTIAN 1 24 22 18 21 85 85
17 GRECO MARCO 1 20 24 21 20 85 85
18 GIULIANI SAMUELE 1 18 21 23 22 84 84
19 ANTONELLI ALESSANDRO 1 22 20 19 22 83 83
20 VARONE SALVATORE 1 23 20 18 22 83 83
21 CIOCCA MAURO 1 19 19 25 20 83 83
22 BETTI YURI 1 22 22 15 23 82 82
23 TACCONI PIER EDOARDO 1 22 21 20 19 82 82
24 MENGUCCI WILLIAM 1 22 21 20 19 82 82
25 BARUZZI DIEGO 1 19 19 19 24 81 81
26 MARELLI FABRIZIO 1 21 22 19 19 81 81
27 GIARDI DENIS 1 19 23 21 18 81 81
28 TASCINI EMANUELE 1 20 21 19 19 79 79
29 RINALDI ANTONIO 1 20 22 18 19 79 79
30 MAGI STEFANO 1 20 19 17 20 76 76
31 UGOLINI PIER PAOLO 1 20 20 16 20 76 76
32 SVANERA MAURO 1 21 18 14 22 75 75
33 BALLERINI MARCO 1 14 19 22 18 73 73
34 MARINO CLEMENTE 1 21 14 16 21 72 72
35 PAVIA NICOLA 1 18 19 17 16 70 70
36 CENTRA ROBERTO 1 14 16 17 20 67 67
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. 1 2 3 4 5 6 8 9 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PIANTONI ALESSANDRO 2 23 22 24 25 94 94
2 SERRANO' GIUSEPPE 2 24 24 23 23 94 94
3 DE RENZI FRANCESCO 2 24 23 25 22 94 94
4 BALDUCCI MASSIMO 2 22 23 24 23 92 92
5 ANZUINI GIANLUCA 2 23 22 24 23 92 92
6 VALLEFUOCO DOMENICO 2 23 25 22 22 92 92
7 TAZIOLI FABIO 2 25 22 24 21 92 92
8 FEDELI STEFANO 2 24 20 23 24 91 91
9 ONESTI FABIO 2 23 22 25 21 91 91
10 MARONGIU MARCO 2 23 23 24 21 91 91
11 CERQUAGLIA DANIELE 2 23 21 23 23 90 90
12 MAZZI SIMONE 2 22 22 24 22 90 90
13 BISELLO FRANCESCO 2 24 22 22 22 90 90
14 RISI ROBERTO 2 22 23 22 22 89 89
15 DEL GROSSO MIRKO 2 23 22 23 21 89 89
16 PANIZZA LUCA 2 24 23 23 19 89 89
17 BATTISTI ALESSANDRO 2 19 22 23 24 88 88
18 FALSETTACCI GIACOMO 2 21 20 24 23 88 88
19 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 23 22 22 21 88 88
20 BORDONI FRANCESCO 2 23 23 21 21 88 88
21 LUGLIOLINI LUCA 2 23 23 21 21 88 88
22 POCHINI TIBERIO 2 24 22 22 20 88 88
23 BRUNELLI MASSIMO 2 22 21 23 21 87 87
24 CATERINA ANTONIO 2 22 23 22 20 87 87
