C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO D'INVERNO 2016
.
AGNA

21/02 - 21/02/2016

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 25 24 25 97 97
2 CONSOLINI SIMONE 1 23 25 24 23 95 95
3 BOLDRINI FILIPPO E 23 24 23 25 95 95
4 SPADA VENIERO E 23 24 24 24 95 95
5 CALO' GIUSEPPE E 24 24 23 24 95 95
6 PASI STEFANO E 24 25 23 23 95 95
7 ATTARDO DIEGO E 23 25 25 22 95 95
8 BALLERINI MARCO 2 24 25 24 22 95 95
9 VALERI DANIELE E 25 22 23 24 94 94
10 GAETANI ALESSANDRO 1 23 23 23 24 93 93
11 MARCELLINI VALTER E 24 22 24 23 93 93
12 LABATE ANTONINO E 23 24 23 23 93 93
13 BORICO ANDREA E 24 24 23 22 93 93
14 PANIZZA LUCA 3 - SG 25 23 23 22 93 93
15 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 25 24 22 22 93 93
16 GINESI MANUEL 2 23 24 25 21 93 93
17 GRECO MARCO 1 23 24 23 22 92 92
18 GRANCIO SIMONE 1 23 25 22 22 92 92
19 MARIANELLI FEDERICO 3 25 23 22 22 92 92
20 PLEBANI IVAN 1 25 22 24 21 92 92
21 SPINI MARCO 1 - VE 24 22 22 24 92 92
22 SPAGNOLO STEFANO E 24 22 24 22 92 92
23 MORI GIACOMO E 23 25 22 22 92 92
24 TANI CARLO WALTER 1 - VE 24 23 24 21 92 92
25 MAGI MIRKO 1 22 24 23 22 91 91
26 TONINO DANILO 1 - VE 22 21 24 24 91 91
27 BATTISTI PAOLO E - VE 23 22 22 24 91 91
28 BOCCUCCIA ANTONIO 2 25 21 23 22 91 91
29 CARUSO MAURIZIO 1 25 23 21 21 90 90
30 SCOTTI DAVIDE 1 24 24 22 20 90 90
31 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 25 23 22 20 90 90
32 BONACINA ANGELO 3 24 25 21 20 90 90
33 AMADEI NICOLA 1 25 23 24 18 90 90
34 BRUSSOLO SIMONE 2 - SG 21 25 21 23 90 90
35 VANIN LUCA E 22 23 23 22 90 90
36 VALLEFUOCO DOMENICO 2 24 23 21 22 90 90
37 GUERRA DAVIDE E 24 23 21 22 90 90
38 ACQUISTAPACE GIULIO 2 22 23 24 21 90 90
39 DE RENZI FRANCESCO 2 22 24 23 21 90 90
40 RAGNI FILIPPO E 24 23 22 21 90 90
41 MERCURI MATTEO E 23 22 25 20 90 90
42 FACCIOLATI DAMIANO 1 - VE 23 23 24 20 90 90
43 BONIGOLO MORENO 1 22 21 23 23 89 89
44 CERCIELLO FRANCESCO 3 25 21 20 23 89 89
45 BRAVO GIUSEPPE 2 - MA 23 22 22 22 89 89
46 TRONI ANGELO 1 - MA 24 22 21 22 89 89
47 BIASIOLO MICHELE 1 23 23 22 21 89 89
48 CERVESATO ALBERTO E - MA 24 23 21 21 89 89
49 BALLINI ACHILLE 1 22 25 23 19 89 89
50 GIULIANI SAMUELE 1 24 23 23 19 89 89
51 FRANCESCHET GIANNI 1 - MA 24 24 22 19 89 89
52 DELL'OSTE GUGLIELMO E 21 23 21 24 89 89
53 GRASSI MARCO 2 23 22 22 22 89 89
54 DEI CONT MAURO 2 22 24 21 22 89 89
55 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 23 23 21 22 89 89
56 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG 23 24 20 22 89 89
57 SESTINI CARLO E - VE 24 23 20 22 89 89
58 TONINI MARCO 2 22 22 24 21 89 89
59 MELE ERMINIO 2 24 23 21 21 89 89
60 BUGLIONE UMBERTO E 22 23 24 20 89 89
61 FASCETTI ROBERTO 2 23 23 24 19 89 89
62 GALLI GUGLIELMO 1 22 24 20 22 88 88
63 EUSEPI MARCO 1 24 23 20 21 88 88
64 GIBELLINI ENZO E - MA 22 23 24 19 88 88
65 FRANCESCHI GUIDO 1 21 25 24 18 88 88
66 GABBIADINI PASQUALE E 22 21 23 22 88 88
67 CALO' ENZO 1 - VE 21 24 21 22 88 88
68 VARRONE AURELIO 2 - VE 22 23 21 22 88 88
69 DURANTI CARLO 2 23 22 21 22 88 88
70 CATENA STEFANO E 25 23 18 22 88 88
71 TORDI PAOLO 2 - VE 22 22 23 21 88 88
72 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 23 23 21 21 88 88
73 SALMASI ANDREA 2 23 24 20 21 88 88
74 IULITA MASSIMO E - VE 20 25 24 19 88 88
75 TOSATO SILVANO 1 - VE 23 23 23 19 88 88
76 LUGLI ENRICO 1 22 22 21 22 87 87
77 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA 19 22 25 21 87 87
78 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 23 22 21 87 87
79 LUCARINI RAFFAELLO 3 23 23 20 21 87 87
80 ONESTI FABIO 3 24 23 19 21 87 87
81 MARANGON FABIO 1 22 22 23 20 87 87
82 TURRI ALBERTO 1 24 21 23 19 87 87
83 SVANERA MAURO 3 23 23 22 19 87 87
84 BARUZZI DIEGO 1 24 22 22 19 87 87
85 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 19 23 22 23 87 87
86 DE CAROLIS EMILIANO E 20 22 23 22 87 87
87 MARELLI FABRIZIO 2 21 21 23 22 87 87
88 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 22 21 22 22 87 87
89 DE NADAI SILVANO E - VE 23 22 21 21 87 87
90 TOSTI JESSICA 2 - LA 23 23 20 21 87 87
91 ARDESI ROBERTO E 22 20 25 20 87 87
92 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 24 23 20 20 87 87
93 CATERINA ANTONIO 2 20 25 23 19 87 87
94 MONTUORI MARIO 2 22 25 21 19 87 87
95 ANTONINI ROBERTO 2 23 24 21 19 87 87
96 SIMONCELLI MASSIMO 3 21 21 22 22 86 86
97 SOLDA' MARCO 1 21 21 22 22 86 86
98 PERMUNIAN FABIO 1 22 22 21 21 86 86
99 PUCCI COSTANTINO 1 23 22 20 21 86 86
100 VOCINO MICHELE 1 23 21 22 20 86 86
101 UGOLINI PIER PAOLO 3 25 23 20 18 86 86
102 PISCITELLI NICOLA 1 24 23 22 17 86 86
103 FOCHESATO LUCIO 2 23 20 20 23 86 86
104 SARTI NICOLA E 23 18 23 22 86 86
105 CASAGRANDE FRANCO 2 22 22 20 22 86 86
106 SALMASI GRAZIANO 1 - VE 22 23 20 21 86 86
107 LINETTI ROLAN E 23 22 21 20 86 86
108 CECCONI TIZIANO 1 - VE 22 20 25 19 86 86
109 TAGLIANI GABRIELE 2 25 23 21 17 86 86
110 DI CHIANO COSIMO 1 21 21 22 21 85 85
111 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 21 21 23 20 85 85
112 LEARDINI ALVARO E - MA 21 21 23 20 85 85
113 MICHELIN NEVIO 1 20 24 21 20 85 85
114 LEONARDI EPIMACO 3 21 22 23 19 85 85
115 FOCHESATO FABIO 3 23 20 23 19 85 85
116 BATTISTI ALESSANDRO 3 22 24 20 19 85 85
117 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 22 21 24 18 85 85
118 BUDANI DOMENICO 3 23 23 23 16 85 85
119 VACCARO ROBERTO 1 22 25 23 15 85 85
120 FANCELLO GIANFRANCO E 20 21 22 22 85 85
121 SOLDI PIERLUIGI E 22 21 20 22 85 85
122 BIGNOTTI MASSIMO E 22 23 19 21 85 85
123 CHITTO ANGELO E 22 21 22 20 85 85
124 MONTANINI MARIO 2 - VE 21 23 21 20 85 85
125 CAMPIGLIO CLAUDIO 1 - VE 21 24 20 20 85 85
126 ROMAGNOLI LUCA E 24 21 20 20 85 85
127 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 23 22 22 18 85 85
128 BONIGOLO FRANCO 2 - VE 23 23 21 18 85 85
129 TOMASELLO MIRKO 1 20 20 23 21 84 84
130 FONTANA GENNARO 3 21 21 21 21 84 84
131 BASTIANI SAURO 1 23 21 19 21 84 84
132 BOGHETTA DANIELE 1 23 19 22 20 84 84
133 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 1 22 21 21 20 84 84
134 STEFANINA GIAN LUCA 3 23 21 20 20 84 84
135 CIAMPINI MARCO 3 23 21 20 20 84 84
136 DE TONI ANGELINO 1 - MA 21 24 19 20 84 84
137 CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 20 23 22 19 84 84
138 LOSA SALVATORE 3 21 22 22 19 84 84
139 FABRIS TEDDY 3 22 21 23 18 84 84
140 BENEDETTI GIANMARCO 3 22 24 20 18 84 84
141 SPOTTI STEFANO 3 22 23 22 17 84 84
142 MORGANTI ANDREA 3 24 22 23 15 84 84
143 BETTIOL RENATO 2 - VE 20 23 18 23 84 84
144 CONTRINI BRUNO E - VE 20 21 21 22 84 84
145 ORLANDI EGIDIO 2 - VE 19 20 24 21 84 84
146 GAZZURELLI NARCISO 2 - VE 22 21 21 20 84 84
147 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 22 24 18 20 84 84
148 BERNINI RINO 2 22 24 19 19 84 84
149 TONIETTI PAOLO 1 - VE 19 24 23 18 84 84
150 BONIGOLO ARIANNA 3 - LA 19 24 23 18 84 84
151 GAVA DENIS 2 21 24 21 18 84 84
152 GRECO LUCA 3 - SG 23 22 21 18 84 84
153 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 23 23 20 18 84 84
154 NARDO LUCIANO STEFANO 1 20 21 19 23 83 83
155 ZAMUNER ALESSIO 3 22 21 18 22 83 83
156 BENETTON GIANNI 1 23 17 22 21 83 83
157 BALDO ROMANO 1 - MA 19 22 21 21 83 83
158 MENGUCCI WILLIAM 1 22 20 21 20 83 83
159 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 22 21 20 20 83 83
160 BRUNELLO DIEGO 3 22 22 22 17 83 83
161 GRASSELLI PAOLO 3 21 24 22 16 83 83
162 CHITTO' ANDREA 2 - SG 20 22 18 23 83 83
163 SOLDERA DANIELE 2 - VE 18 22 22 21 83 83
164 TAZIOLI FABIO 2 18 23 22 20 83 83
165 DANTE IVANO 2 - VE 19 23 21 20 83 83
166 FELICI ADRIANO 2 20 21 23 19 83 83
167 SCAGLIANTI MARCO 2 21 21 22 19 83 83
168 PEDERZOLI LUCA 2 21 22 21 19 83 83
169 GNESI MAURO 2 23 22 20 18 83 83
170 COSSU ANDREA 2 21 23 22 17 83 83
171 CAMPELLI GIOVANNI 3 23 18 21 20 82 82
172 BALANTI ROBERTO 1 22 19 23 18 82 82
173 SANI DAVIDE 3 22 22 20 18 82 82
174 PATA MICHELANGELO 3 23 22 19 18 82 82
175 BODEI DARIO 3 22 20 23 17 82 82
176 BULGARINI MARCO 3 23 19 23 17 82 82
177 LINETTI GABRIELE 1 - VE 18 22 20 22 82 82
178 ZANELLATI MAURIZIO E - VE 22 20 19 21 82 82
179 BERTELLI GRAZIANO 2 22 21 18 21 82 82
180 PAGLIARANI ALDO 2 - VE 20 22 21 19 82 82
181 POLI STEFANO E - VE 21 21 21 19 82 82
182 BONARDI EDOARDO PAOLO E 21 22 20 19 82 82
183 RAGINI RENATO 3 - VE 20 21 23 18 82 82
184 ZAMBON DIEGO 2 22 21 21 18 82 82
185 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 21 21 17 22 81 81
186 BUSDRAGHI LUCA 3 20 19 22 20 81 81
187 CANCARINI UGO 3 20 19 22 20 81 81
188 BARTALESI RICCARDO 3 23 19 21 18 81 81
189 PIZZINI RICCARDO 2 20 22 16 23 81 81
190 BETTINI IVANO E - VE 18 21 22 20 81 81
191 SPEZI LEONARDO 1 - VE 20 20 21 20 81 81
192 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 19 23 19 20 81 81
193 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 23 22 16 20 81 81
194 CECCOLINI MARCELLO 1 - VE 22 20 20 19 81 81
195 RONCOLATO MASSIMO 2 20 22 21 18 81 81
196 FIORI LUCA 3 22 18 20 20 80 80
197 LA VITA NICOLA 3 21 20 19 20 80 80
198 PANDOLFO ENRICO 3 21 21 18 20 80 80
199 BETTI YURI 3 17 23 21 19 80 80
200 SICIGNANO GIANLUCA 3 20 21 20 19 80 80
201 ROCCHETTI LEARCO 3 23 19 19 19 80 80
202 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 21 22 18 19 80 80
203 CERESERA GIANLUCA 3 21 20 21 18 80 80
204 PIAZZA PAOLO 3 19 23 22 16 80 80
205 BIZZARO GIANNINO 3 21 22 21 16 80 80
206 GUALTIERI RENATO 3 22 21 21 16 80 80
207 ROSSI ROBERTO 2 - MA 22 23 20 15 80 80
208 GENOVESE FRANCESCO 2 22 22 14 22 80 80
209 DALLA NORA CIRO AGOSTINO 2 - VE 20 22 20 18 80 80
210 ZANETTE DANIELE 3 - VE 21 22 20 17 80 80
211 CAMILLI ALDO 3 - VE 21 25 21 13 80 80
212 DELICATI STEFANO 3 18 21 19 21 79 79
213 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 18 22 20 19 79 79
214 CARRARA EMANUELE 3 18 23 20 18 79 79
215 BERTI NEVIO 3 - MA 20 19 23 17 79 79
216 NAPOLEONI GIANCARLO 3 20 23 20 16 79 79
217 RIGAMONTI GIANCARLO 1 22 23 18 16 79 79
218 VACCARO STEFANO 3 21 22 22 14 79 79
219 MENGA ANDREA 2 - SG 19 16 22 22 79 79
220 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 22 21 19 17 79 79
221 CARRER ANGELO 3 19 22 18 19 78 78
222 BODRIGHI STEFANO 3 23 19 17 19 78 78
223 CARMINATI FRANCO 3 - MA 22 21 18 17 78 78
224 DENTI ROBERTO 2 19 18 18 23 78 78
225 RAGNI LEANDRO 2 16 23 19 20 78 78
226 SPINI FRANCESCO 3 - SG 21 18 19 20 78 78
227 PAGLIARANI ROBERTO 2 - VE 19 20 20 19 78 78
228 MUNARON PIETRO LUIGI 2 19 20 21 18 78 78
229 PASSERA TIZIANO 2 20 22 19 17 78 78
230 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 21 22 19 16 78 78
231 GAVA ARMANDO 3 - MA 19 23 17 18 77 77
232 FALCINA FILIPPO 3 19 19 22 17 77 77
233 CONFORTO ORLANDO 3 19 23 18 17 77 77
234 STIVE' PATRIZIO 3 18 22 21 16 77 77
235 GASPARONI MATTEO 3 - SG 18 22 17 20 77 77
236 MAULE MIRCO 2 23 17 19 18 77 77
237 ZAMUNER CLAUDIO 2 - VE 21 25 13 18 77 77
238 CONTRINI ADRIANO 2 20 21 19 17 77 77
239 CACCIN SANDRO 2 20 22 19 16 77 77
240 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 20 23 21 13 77 77
241 CLERICI LUCA 3 20 21 16 19 76 76
242 LAZZERONI IACOPO 3 19 21 18 18 76 76
243 BRUSADELLI RAFFAELE 1 18 20 22 16 76 76
244 MORI MARCO 3 19 21 21 15 76 76
245 MORELLI FERRUCCIO E - MA 19 21 21 15 76 76
246 CARONELLO GIULIO 3 24 21 18 13 76 76
247 PUGLIESE FILIPPO 2 - VE 20 18 20 18 76 76
248 CASSANI MANUEL 3 - SG 21 18 19 18 76 76
249 PIEROBON RENZO 2 - VE 20 22 16 18 76 76
250 VARSALONA LUIGI 2 22 18 20 16 76 76
251 CERONI CESARE 2 - MA 16 21 20 18 75 75
252 NARRA ENRICO 3 17 21 19 18 75 75
253 FILOMENO FRANCESCO 3 17 21 21 16 75 75
254 MALABARBA GIUSEPPE 3 22 19 18 16 75 75
255 BENVENUTI RENATO 3 19 19 22 15 75 75
256 TEMPESTA IVAN 3 23 21 16 15 75 75
257 FONGARO NICOLA 2 19 19 18 19 75 75
258 TONINI ALESSANDRO 3 - SG 18 19 21 17 75 75
259 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 22 19 17 17 75 75
260 MARCOLIN FRANCO E 17 23 19 16 75 75
261 BILLERA ROMANO 3 18 21 17 18 74 74
262 ROCCASECCA BRUNO 3 17 20 21 16 74 74
263 GRAZIOLI PAOLO 3 22 17 19 16 74 74
264 POLESE FABIO 3 19 21 19 15 74 74
265 MAZZANTI DAVIDE 3 21 22 17 14 74 74
266 CHIODI GIOVANBATTISTA C 20 22 19 13 74 74
267 SCALCO PAOLO 2 - VE 18 16 22 18 74 74
268 ISOLI GIANMARCO 3 - VE 21 18 20 15 74 74
269 PAVAN ADONE 3 - VE 20 23 16 15 74 74
270 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 20 25 15 14 74 74
271 TOZZI MAURO 2 20 20 21 13 74 74
272 CAMPORESE CLAUDIO 3 16 21 17 19 73 73
273 MORO FLAVIO 3 16 20 22 15 73 73
274 CHIODI ANDREA 3 23 17 18 15 73 73
275 SESTINI SIMONA 3 - LA 18 16 20 19 73 73
276 FAVALE LORENZO 2 - VE 19 20 18 16 73 73
277 VALENTINI SAURO 2 - MA 16 20 17 19 72 72
278 GUERRUCCI PAOLO 3 18 20 16 18 72 72
279 SARDONINI LUCA 3 19 15 21 17 72 72
280 BELLETTI ALBERTO 3 18 19 20 15 72 72
281 GAVAZZI DANIELE 3 20 19 18 15 72 72
282 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 22 19 16 15 72 72
283 GHEDI RENATO 3 20 18 20 14 72 72
284 SALVONI LUIGI 3 - VE 16 17 19 20 72 72
285 BERTON GIANNI 3 - VE 19 18 16 19 72 72
286 MANGANO SILVANA 3 - LA 19 19 18 16 72 72
287 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 17 15 20 19 71 71
288 DE PECOL PAOLO 3 19 15 18 19 71 71
289 VENTURI PASQUALE 3 - MA 18 18 18 17 71 71
290 ROSSI SANTE 3 - MA 21 18 16 16 71 71
291 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 20 19 17 15 71 71
292 ULCELLI ADRIANO C 15 22 20 14 71 71
293 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE 17 22 15 17 71 71
294 DRAGOMANNI MASSIMO 3 - VE 20 21 13 17 71 71
295 CARRARO MORENO 1 16 17 16 21 70 70
296 BELLINI FABIO 3 19 18 18 15 70 70
297 CECCATELLI STEFANO 3 16 21 19 14 70 70
298 MONNI IGNAZIO 3 22 15 21 12 70 70
299 ULCELLI GIORGIO 3 - VE 19 19 12 20 70 70
300 GANDINI NICOLA 2 19 23 14 14 70 70
301 UBERTINI GIAMPIERO 3 16 18 22 13 69 69
302 BATTISTEL LEROY 3 21 19 16 13 69 69
303 PEROCCO DAVIDE 3 - SG 18 16 19 16 69 69
304 MONTAGNA RENATO 3 - VE 18 20 18 13 69 69
305 PAROLINI DANIELE 3 15 19 17 17 68 68
306 MAZZI SIMONE 2 19 15 19 15 68 68
307 PELLIZZARI LORENZO 3 11 18 20 18 67 67
308 SANTIROSI ALVARO 2 - MA 20 19 15 13 67 67
309 BRUSSOLO MASSIMO 3 16 19 20 12 67 67
310 DE CANDIDO ANDREA 2 20 22 18 7 67 67
311 DE VITA SALVATORE 3 14 20 16 16 66 66
312 ARICI IVANO 3 17 17 17 15 66 66
313 COMINOTTI STEFANO 3 20 15 18 13 66 66
314 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 22 0 21 66 66
315 BETTI GIOVANNI 3 - VE 17 20 12 16 65 65
316 VENUTI GABRIELE 3 - VE 21 17 13 14 65 65
317 CHIODI GIANLUCA 3 18 19 15 12 64 64
318 TELLATIN MICHELA 3 - LA 17 16 12 17 62 62
319 BIASION MASSIMILIANO 3 18 11 18 14 61 61
320 MUNER FABIO 3 18 15 15 13 61 61
321 CIONI LUCA 3 17 12 18 12 59 59
322 SARTINI MAICOL 3 15 16 16 12 59 59
323 BUTTAZZONI GIANNI 2 - MA 18 13 17 11 59 59
324 MAGOGA GIADA 3 - LA 15 16 16 10 57 57
325 COZZARIN SANDRO 3 - VE 13 14 18 10 55 55
326 LOSA SIMONE 3 - SG 12 20 15 8 55 55
327 BAGNARIOL MARIO 3 - VE 0 19 18 16 53 53
328 BISUTTI GIOVANNI 3 - MA 0 17 19 16 52 52
329 TOSONI MICHEL C 18 6 11 12 47 47
330 ROCHIRA ANTONIO 2 0 0 18 17 35 35
331 PIACENTI EMILIANO 3 9 9 7 8 33 33
332 PAZZINI GRAZIELLA 3 - LA 7 9 6 8 30 30
333 FRANCESCHET ARDUINO 3 - MA 0 0 0 0 0 0
334 FREGA LUIGI 3 0 0 0 0 0 0
335 IOANNA RAFFAELE 3 0 0 0 0 0 0
336 MARUELLI GUIDO 3 0 0 0 0 0 0
337 MOTTIN FRANCO 2 - MA 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 25 24 25 97 97
2 CALO' GIUSEPPE E 24 24 23 24 95 95 + 4 + 11
3 PASI STEFANO E 24 25 23 23 95 95 + 4 + 10
4 BOLDRINI FILIPPO E 23 24 23 25 95 95 + 3
5 SPADA VENIERO E 23 24 24 24 95 95 + 3
6 ATTARDO DIEGO E 23 25 25 22 95 95 + 3
7 VALERI DANIELE E 25 22 23 24 94 94
8 MARCELLINI VALTER E 24 22 24 23 93 93
9 LABATE ANTONINO E 23 24 23 23 93 93
10 BORICO ANDREA E 24 24 23 22 93 93
11 SPAGNOLO STEFANO E 24 22 24 22 92 92
12 MORI GIACOMO E 23 25 22 22 92 92
13 VANIN LUCA E 22 23 23 22 90 90
14 GUERRA DAVIDE E 24 23 21 22 90 90
15 RAGNI FILIPPO E 24 23 22 21 90 90
16 MERCURI MATTEO E 23 22 25 20 90 90
17 DELL'OSTE GUGLIELMO E 21 23 21 24 89 89
18 BUGLIONE UMBERTO E 22 23 24 20 89 89
19 GABBIADINI PASQUALE E 22 21 23 22 88 88
20 CATENA STEFANO E 25 23 18 22 88 88
21 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 19 23 22 23 87 87
22 DE CAROLIS EMILIANO E 20 22 23 22 87 87
23 ARDESI ROBERTO E 22 20 25 20 87 87
24 SARTI NICOLA E 23 18 23 22 86 86
25 LINETTI ROLAN E 23 22 21 20 86 86
26 FANCELLO GIANFRANCO E 20 21 22 22 85 85
27 SOLDI PIERLUIGI E 22 21 20 22 85 85
28 BIGNOTTI MASSIMO E 22 23 19 21 85 85
29 CHITTO ANGELO E 22 21 22 20 85 85
30 ROMAGNOLI LUCA E 24 21 20 20 85 85
31 BONARDI EDOARDO PAOLO E 21 22 20 19 82 82
32 MARCOLIN FRANCO E 17 23 19 16 75 75
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CONSOLINI SIMONE 1 23 25 24 23 95 95
2 GAETANI ALESSANDRO 1 23 23 23 24 93 93
3 GRANCIO SIMONE 1 23 25 22 22 92 92 + 5
4 GRECO MARCO 1 23 24 23 22 92 92 + 3
5 PLEBANI IVAN 1 25 22 24 21 92 92 + 3
6 MAGI MIRKO 1 22 24 23 22 91 91
7 CARUSO MAURIZIO 1 25 23 21 21 90 90
8 SCOTTI DAVIDE 1 24 24 22 20 90 90
9 AMADEI NICOLA 1 25 23 24 18 90 90
10 BONIGOLO MORENO 1 22 21 23 23 89 89
11 BIASIOLO MICHELE 1 23 23 22 21 89 89
12 BALLINI ACHILLE 1 22 25 23 19 89 89
13 GIULIANI SAMUELE 1 24 23 23 19 89 89
14 GALLI GUGLIELMO 1 22 24 20 22 88 88
15 EUSEPI MARCO 1 24 23 20 21 88 88
16 FRANCESCHI GUIDO 1 21 25 24 18 88 88
17 LUGLI ENRICO 1 22 22 21 22 87 87
18 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 23 22 21 87 87
19 MARANGON FABIO 1 22 22 23 20 87 87
20 TURRI ALBERTO 1 24 21 23 19 87 87
21 BARUZZI DIEGO 1 24 22 22 19 87 87
22 SOLDA' MARCO 1 21 21 22 22 86 86
23 PERMUNIAN FABIO 1 22 22 21 21 86 86
24 PUCCI COSTANTINO 1 23 22 20 21 86 86
25 VOCINO MICHELE 1 23 21 22 20 86 86
26 PISCITELLI NICOLA 1 24 23 22 17 86 86
27 DI CHIANO COSIMO 1 21 21 22 21 85 85
28 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 21 21 23 20 85 85
29 MICHELIN NEVIO 1 20 24 21 20 85 85
30 VACCARO ROBERTO 1 22 25 23 15 85 85
31 TOMASELLO MIRKO 1 20 20 23 21 84 84
32 BASTIANI SAURO 1 23 21 19 21 84 84
33 BOGHETTA DANIELE 1 23 19 22 20 84 84
34 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 1 22 21 21 20 84 84
35 NARDO LUCIANO STEFANO 1 20 21 19 23 83 83
36 BENETTON GIANNI 1 23 17 22 21 83 83
37 MENGUCCI WILLIAM 1 22 20 21 20 83 83
38 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 22 21 20 20 83 83
39 BALANTI ROBERTO 1 22 19 23 18 82 82
40 RIGAMONTI GIANCARLO 1 22 23 18 16 79 79
41 BRUSADELLI RAFFAELE 1 18 20 22 16 76 76
42 CARRARO MORENO 1 16 17 16 21 70 70
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BALLERINI MARCO 2 24 25 24 22 95 95
2 GINESI MANUEL 2 23 24 25 21 93 93
3 BOCCUCCIA ANTONIO 2 25 21 23 22 91 91
4 VALLEFUOCO DOMENICO 2 24 23 21 22 90 90
5 ACQUISTAPACE GIULIO 2 22 23 24 21 90 90
6 DE RENZI FRANCESCO 2 22 24 23 21 90 90
7 GRASSI MARCO 2 23 22 22 22 89 89
8 DEI CONT MAURO 2 22 24 21 22 89 89
9 TONINI MARCO 2 22 22 24 21 89 89
10 MELE ERMINIO 2 24 23 21 21 89 89
11 FASCETTI ROBERTO 2 23 23 24 19 89 89
12 DURANTI CARLO 2 23 22 21 22 88 88
13 SALMASI ANDREA 2 23 24 20 21 88 88
14 MARELLI FABRIZIO 2 21 21 23 22 87 87
15 CATERINA ANTONIO 2 20 25 23 19 87 87
16 MONTUORI MARIO 2 22 25 21 19 87 87
17 ANTONINI ROBERTO 2 23 24 21 19 87 87
18 FOCHESATO LUCIO 2 23 20 20 23 86 86
19 CASAGRANDE FRANCO 2 22 22 20 22 86 86
20 TAGLIANI GABRIELE 2 25 23 21 17 86 86
21 ZANUTTINI ALESSANDRO 2 23 22 22 18 85 85
22 BERNINI RINO 2 22 24 19 19 84 84
23 GAVA DENIS 2 21 24 21 18 84 84
24 TAZIOLI FABIO 2 18 23 22 20 83 83
25 FELICI ADRIANO 2 20 21 23 19 83 83
26 SCAGLIANTI MARCO 2 21 21 22 19 83 83
27 PEDERZOLI LUCA 2 21 22 21 19 83 83
28 GNESI MAURO 2 23 22 20 18 83 83
29 COSSU ANDREA 2 21 23 22 17 83 83
30 BERTELLI GRAZIANO 2 22 21 18 21 82 82
31 ZAMBON DIEGO 2 22 21 21 18 82 82
32 PIZZINI RICCARDO 2 20 22 16 23 81 81
33 RONCOLATO MASSIMO 2 20 22 21 18 81 81
34 GENOVESE FRANCESCO 2 22 22 14 22 80 80
35 DENTI ROBERTO 2 19 18 18 23 78 78
36 RAGNI LEANDRO 2 16 23 19 20 78 78
37 MUNARON PIETRO LUIGI 2 19 20 21 18 78 78
38 PASSERA TIZIANO 2 20 22 19 17 78 78
39 MAULE MIRCO 2 23 17 19 18 77 77
40 CONTRINI ADRIANO 2 20 21 19 17 77 77
41 CACCIN SANDRO 2 20 22 19 16 77 77
42 VARSALONA LUIGI 2 22 18 20 16 76 76
43 FONGARO NICOLA 2 19 19 18 19 75 75
44 TOZZI MAURO 2 20 20 21 13 74 74
45 GANDINI NICOLA 2 19 23 14 14 70 70
46 MAZZI SIMONE 2 19 15 19 15 68 68
47 DE CANDIDO ANDREA 2 20 22 18 7 67 67
