C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CALIBRO 410
.
FOLIGNO

26/03 - 26/03/2016

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 22 23 23 68 68 + 3
2 SPADA VENIERO E 22 22 24 68 68 + 1
3 LUCARINI RAFFAELLO 3 23 24 21 68 68
4 SBARAGLIA MARCO 1 21 22 24 67 67
5 SERANGELI LUCA 1 22 23 20 65 65
6 CHIARAPINI FABIO E 21 22 22 65 65
7 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 23 22 19 64 64
8 COSSU RICCARDO 3 21 21 22 64 64
9 MENGA ANDREA 1 - SG 23 20 20 63 63
10 BETTI YURI 3 21 23 19 63 63
11 SABATINI FEDERICO 1 21 20 22 63 63
12 DELICATI STEFANO 3 - VE 17 23 23 63 63
13 BILLERA ROMANO 3 20 21 19 60 60
14 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 17 20 23 60 60
15 GRANCIO SIMONE 1 19 19 21 59 59
16 MODENA ALDO 3 18 21 20 59 59
17 BELEI LORENZO 2 21 18 18 57 57
18 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 18 17 21 56 56
19 MELE ERMINIO 3 19 18 18 55 55
20 CARNALI ROBERTO 1 - VE 20 16 18 54 54
21 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 20 16 17 53 53
22 ANASTASI FAUSTO 3 17 18 17 52 52
23 LAZZERINI DIMITRI 3 17 17 18 52 52
24 CARNALI JURI 3 17 17 16 50 50
25 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 18 18 13 49 49
26 PANCOTTO PIERPAOLO 3 15 13 20 48 48
27 MORI MARCO 3 19 13 14 46 46
28 BETTI GIOVANNI 3 - VE 17 13 16 46 46
29 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 15 16 14 45 45
30 DI MATTIA VITTORIA 3 - LA 16 14 12 42 42
31 CARDELLA FRANCESCO 3 16 12 13 41 41
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 22 23 23 68 68 + 3
2 SPADA VENIERO E 22 22 24 68 68 + 1
3 CHIARAPINI FABIO E 21 22 22 65 65
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SBARAGLIA MARCO 1 21 22 24 67 67
2 SERANGELI LUCA 1 22 23 20 65 65
3 SABATINI FEDERICO 1 21 20 22 63 63
4 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 17 20 23 60 60
5 GRANCIO SIMONE 1 19 19 21 59 59
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BELEI LORENZO 2 21 18 18 57 57
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUCARINI RAFFAELLO 3 23 24 21 68 68
2 COSSU RICCARDO 3 21 21 22 64 64
3 BETTI YURI 3 21 23 19 63 63
4 BILLERA ROMANO 3 20 21 19 60 60
5 MODENA ALDO 3 18 21 20 59 59
6 MELE ERMINIO 3 19 18 18 55 55
7 ANASTASI FAUSTO 3 17 18 17 52 52
8 LAZZERINI DIMITRI 3 17 17 18 52 52
9 CARNALI JURI 3 17 17 16 50 50
10 PANCOTTO PIERPAOLO 3 15 13 20 48 48
11 MORI MARCO 3 19 13 14 46 46
12 CARDELLA FRANCESCO 3 16 12 13 41 41
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DELICATI STEFANO 3 - VE 17 23 23 63 63
2 GUERRUCCI PAOLO 3 - VE 18 17 21 56 56
3 CARNALI ROBERTO 1 - VE 20 16 18 54 54
4 CAPODICASA CORRADO 3 - VE 20 16 17 53 53
5 BETTI GIOVANNI 3 - VE 17 13 16 46 46
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 23 22 19 64 64
2 PAGNOTTINI MARINO 3 - MA 18 18 13 49 49
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 15 16 14 45 45
2 DI MATTIA VITTORIA 3 - LA 16 14 12 42 42
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MENGA ANDREA 1 - SG 23 20 20 63 63