C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
TROFEO DELLE REGIONI COMPAK
.
ORVIETO

25/09 - 25/09/2022

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE CATEGORIE ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 1 UMBRIA VALERI DANIELE E 24 25 24 25 98
DEL GROSSO MIRKO 2 24 24 24 25 97
MENICONI NICOLO' 1 21 24 24 25 94
MAFFEI DANIELE 2 23 22 23 22 90
LO STORTO MAURO 3 21 22 23 21 87
LAURENZI GABRIELE 3 22 17 23 22 84
Totale Squadra 135 134 141 140 550
2 1 TOSCANA BUSDRAGHI LUCA E 23 24 24 25 96
MACUCCI SIMONE 1 24 23 24 25 96
RISI ANDREA 3 22 21 23 24 90
MARCHETTI MIRKO 3 20 23 24 23 90
CANNONI GIANFRANCO 2 23 23 21 22 89
RISI ROBERTO 2 19 24 20 22 85
Totale Squadra 131 138 136 141 546+138
3 1 EMILIA R. BATTISTI MARCO E 24 24 25 25 98
MONTANARI ALESSIO 3 21 24 25 23 93
ZAMPELLA FABIO 3 24 21 24 23 92
LEARDINI SIMONE 1 24 22 24 21 91
BETTINI MICHELANGELO 2 24 20 22 21 87
BOGHETTA DANIELE 2 20 20 24 21 85
Totale Squadra 137 131 144 134 546+131
4 1 SICILIA GIANFRIDDO SEBASTIANO 2 24 22 22 24 92
VALENTI GIUSEPPE 1 23 22 24 23 92
CARLINO CLAUDIO E 21 22 25 23 91
PAGLIARO DAVIDE 3 22 25 20 23 90
LAVENIA GIOSUE' 3 20 21 25 23 89
TOMASELLO GIUSEPPE 2 23 21 19 24 87
Totale Squadra 133 133 135 140 541
5 1 CAMPANIA CALO' GIUSEPPE E 25 24 23 25 97
FERRARO PASQUALE 2 23 23 25 21 92
LAMBIASE LUCA 2 24 25 22 21 92
VOLPE LUCA 3 24 24 21 22 91
BUONINCONTRO CARMINE 1 23 22 22 19 86
BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 16 20 21 23 80
Totale Squadra 135 138 134 131 538
6 1 PUGLIA GUERRA DAVIDE E 25 21 24 23 93
FRANCO NAZARENO 1 23 22 22 23 90
CONVERTINI STEFANO 3 24 19 22 24 89
RIMO MICHAEL 2 21 22 23 23 89
MALAGNINO ANGELO 3 22 23 20 23 88
TURRISI FRANCESCO 2 20 19 20 18 77
Totale Squadra 135 126 131 134 526
7 1 MARCHE MENGUCCI WILLIAM 1 25 24 21 24 94
MERCURI MATTEO E 25 24 24 21 94
BALDONI FRANCESCO 2 19 21 23 23 86
CALCINARI ANDREA 2 20 24 21 21 86
FRATINI GIUSEPPE 3 19 24 21 20 84
FERRI LUCA 3 17 23 20 22 82
Totale Squadra 125 140 130 131 526
8 1 LAZIO CONSOLINI SIMONE E 24 24 23 22 93
TANZI DOMENICO 3 22 22 23 24 91
TENORE WALTER 2 21 21 22 25 89
CARTURAN RICCARDO 2 21 20 23 23 87
ARCANGIOLI PAOLO 1 22 21 20 21 84
IANNARILLI DANIELE 3 20 17 21 19 77
Totale Squadra 130 125 132 134 521
9 1 VENETO ZANCHETTA STEFANO 3 21 24 23 23 91
FILOMENO FRANCESCO E 21 24 23 23 91
BONIGOLO MORENO 1 19 23 22 24 88
GAVA DENIS 2 21 22 21 20 84
PICCOLI MANUEL 2 21 16 19 23 79
CORRA' FABIO 3 17 21 22 16 76
Totale Squadra 120 130 130 129 509
10 1 SARDEGNA SCHIAVON ROBERTO E 23 23 21 22 89
FLORIS ALBERTO 2 22 23 24 20 89
MONNI GIANFRANCO 1 21 19 22 22 84
OLIVERI ALFREDO 2 20 21 22 21 84
ARIU ANTONELLO 3 23 21 21 19 84
ARGIOLAS ALESSIO 3 24 15 18 20 77
Totale Squadra 133 122 128 124 507
11 1 LOMBARDIA BRUNO GIOVANNI 1 23 21 25 22 91
FALCINA FILIPPO 2 22 24 22 21 89
FACCIOLATI DAMIANO E 22 23 19 21 85
ADAMATI GIAN FILIPPO 3 20 16 24 20 80
LAVAGNI LUCA 3 18 17 22 20 77
MALLAMACI CONSOLATO 2 23 15 18 18 74
Totale Squadra 128 116 130 122 496
*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE QUALIFICHE ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 2 EMILIA R. PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 24 24 24 94
MORETTI CLAUDIO E - VE 24 23 23 24 94
BOSI MAURO E - VE 24 19 24 24 91
DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA E - VE 24 21 24 21 90
BETTINI IVANO 1 - MA 22 21 24 22 89
GUIDI VALENTINA 2 - LA 21 20 23 21 85
Totale Squadra 137 128 142 136 543
2 2 UMBRIA SPADA VENIERO E - VE 25 22 24 25 96
VITARELLI FEDERICO 2 - SG 23 23 22 23 91
NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 22 23 20 25 90
CIOCCA MAURO 1 - VE 21 22 24 23 90
ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 21 22 23 20 86
CIOFINI GIANCARLO 1 - MA 22 21 21 21 85
Totale Squadra 134 133 134 137 538
3 2 VENETO NARDO LUCIANO STEFANO 1 - VE 22 23 23 22 90
DE NADAI SILVANO 1 - VE 23 21 22 23 89
BIGOLIN LUCIANO 1 - MA 23 24 20 20 87
PASI STEFANO E - VE 21 20 22 23 86
PIEROBON RENZO 2 - MA 22 22 20 22 86
BONIGOLO FRANCO 2 - VE 19 17 20 23 79
Totale Squadra 130 127 127 133 517
4 2 TOSCANA BIZZIERI GIANFRANCO 1 - VE 24 23 23 22 92
SESTINI CARLO E - VE 24 22 22 22 90
CALO' ENZO 2 - VE 24 22 21 21 88
FANTOZZI PIER LUIGI 1 - VE 22 22 20 23 87
TANI CARLO WALTER 1 - MA 19 22 22 22 85
WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA 20 17 16 19 72
Totale Squadra 133 128 124 129 514
5 2 LOMBARDIA ZAMBONI GIOVANNI E - MA 24 25 21 23 93
MOMETTI ALESSANDRO 2 - MA 24 23 21 22 90
PLODARI MATTEO 1 - SG 22 23 22 22 89
ABENI ETTORE 2 - VE 21 21 18 21 81
BONIOTTI MIRKO 2 - SG 21 21 19 18 79
RIGAMONTI GIANCARLO E - VE 21 21 15 19 76
Totale Squadra 133 134 116 125 508
6 2 LAZIO GRECO MARCO 2 - VE 23 23 24 22 92
EUSEPI MARCO 2 - VE 22 24 20 21 87
CERETTA GIORGIO 1 - VE 21 23 21 19 84
MOREA MARCO E - VE 23 21 22 18 84
CONSOLINI LUCIANO 1 - MA 20 18 21 23 82
CERVESATO ALBERTO 2 - MA 22 17 21 14 74
Totale Squadra 131 126 129 117 503
7 2 CAMPANIA CIRILLO ANGELO 1 - VE 24 22 21 21 88
RINALDI ANTONIO 1 - VE 22 22 21 22 87
VARONE SALVATORE 1 - VE 22 23 22 19 86
PIGNATELLI GENEROSO 1 - VE 22 17 16 22 77
FRANCHINI ANTONIO 3 - MA 17 21 19 18 75
PASCALE CARMINE 3 - MA 14 20 12 19 65
Totale Squadra 121 125 111 121 478