C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA' 2022
.
PIANCARDATO

07/08 - 07/08/2022

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE A ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A VETRALLA 2 DE TOMASI ENRICO E 24 23 22 22 91
TURINI MICHELE 3 23 25 20 23 91
PICCARO STEFANO 2 23 24 20 20 87
NARDI LUCA 2 23 20 20 20 83
BORDONI FRANCESCO 1 22 20 18 22 82
ANZUINI GIANLUCA 1 23 22 18 18 81
Totale Squadra 134 118 125 138 515
2 A LATERINA 1 MACUCCI SIMONE E 22 23 24 22 91
SCALA LUCA 2 22 24 21 22 89
GIOVANI MAURIZIO 1 20 24 23 21 88
FRANCINI DANIELE 2 21 22 19 21 83
CANNONI GIANFRANCO 1 20 21 20 22 83
EVIRATI ALESSANDRO 2 19 16 20 21 76
Totale Squadra 127 129 124 130 510
3 A VETRALLA 1 GRECO MARCO 2 21 20 25 22 88
ARCANGIOLI PAOLO E 19 21 23 24 87
FEDELI STEFANO 1 20 20 23 23 86
MAGI STEFANO 2 17 23 21 19 80
PAGLIAI STEFANO 2 19 17 21 20 77
IAZZONI MARCO 2 18 19 20 20 77
Totale Squadra 128 114 120 133 495
4 A FOLIGNO 2 NESTI MICHAEL E 22 23 23 22 90
GENNAIOLI MARIO 1 19 23 20 22 84
DEL GROSSO MIRKO 2 18 23 23 20 84
VESCARELLI EMANUELE 2 19 22 21 22 84
CAMPAGNACCI ALESSIO 2 17 24 18 19 78
LABATE ANTONINO 2 15 23 22 14 74
Totale Squadra 127 119 110 138 494
5 A LA TORRE 1 BOLDRINI FILIPPO E 23 24 23 24 94
LUCCHESI PAOLO 1 16 20 24 22 82
MAGRINI ANDREA 2 19 18 24 20 81
SPAMPANI LUCA 3 20 19 21 21 81
ANTONI LUCA 2 20 20 22 16 78
TONINI MARCO 2 18 19 19 21 77
Totale Squadra 124 116 120 133 493
6 A CLT SACRIPANTI SAMUELE E 23 24 23 24 94
PIANTONI ALESSANDRO 2 18 23 22 21 84
SABATINI FEDERICO 1 19 22 22 21 84
MAFFEI DANIELE 3 19 22 20 18 79
SERANGELI LUCA 1 18 17 20 21 76
CHIARI VALERIO 3 21 19 18 17 75
Totale Squadra 122 118 127 125 492
7 A PIANCAR.TO 2 CECCHETTI MATTIA E 23 20 22 22 87
ROSSI LORENZO 2 22 20 19 23 84
MIGNINI MASSIMILIANO 3 22 21 18 23 84
CERQUAGLIA DANIELE 2 20 19 20 23 82
CIAVOLA ROBERTO 2 22 19 17 20 78
CERQUIGLINI DANILO 2 16 19 22 19 76
Totale Squadra 125 118 118 130 491
8 A LATERINA 2 BURRONI MICHELE 1 25 21 20 25 91
FALSETTACCI GIACOMO 1 22 20 20 24 86
FINETTI FEDERICO 3 17 20 19 24 80
GAMBINI ANDREA 3 19 22 17 19 77
CASUCCI DANIELE 3 20 17 18 21 76
AMMANNATI STEFANO 1 15 17 21 22 75
Totale Squadra 118 117 115 135 485
9 A TAV FANO VALLEFUOCO DOMENICO 3 20 21 22 21 84
MENGUCCI WILLIAM 1 19 21 20 23 83
CECCONI TIZIANO 2 23 19 18 22 82
RAGNI LEANDRO 1 19 18 20 23 80
VERSARI ALBERTO 2 21 17 19 22 79
TRANQUILLI FRANCESCO 3 19 14 17 18 68
Totale Squadra 121 110 116 129 476
10 A FOLIGNO 1 CARUSO MAURIZIO E 24 22 22 24 92
POCHINI TIBERIO 2 21 23 20 18 82
LO STORTO MAURO 2 20 22 19 17 78
GIULIANI SAMUELE 2 21 16 19 18 74
NESTI PIERGIOVANNI 1 20 23 17 14 74
CIOFINI GIANCARLO 2 19 20 17 18 74
Totale Squadra 126 114 109 125 474
11 A PASS.NATURA MALTESE ALDO E 18 21 22 21 82
MONTUORI MASSIMILIANO 1 19 23 19 19 80
MONTUORI MARIO 1 21 22 19 16 78
PRONTERA GIOVANNI 3 20 21 16 18 75
ROSSI VALENTINO 3 19 20 17 19 75
CARDETTA VITO 3 14 18 16 21 69
Totale Squadra 109 114 111 125 459
12 A FOLIGNO 3 CARNALI ROBERTO 1 21 24 18 21 84
ANGELUCCI DOMENICO E 21 20 22 20 83
CIUCARELLI LORIS 3 19 17 23 16 75
CARDAIOLI FRANCESCO 3 16 20 20 18 74
LUCCI STEFANO 2 20 14 17 16 67
GIUSEPPINI BERNARDO 3 17 17 15 18 67
Totale Squadra 112 115 109 114 450
13 A LATERINA 3 SODI SETTIMIO 1 17 21 19 19 76
BASAGNI LUCA 2 21 16 18 19 74
MAGNANENSI DANTE 2 16 17 21 19 73
BALLAROTTA ANTONIO 2 16 18 18 18 70
GAMBINI MAURO 3 16 19 18 13 66
BONECHI MARCELLO 3 14 17 15 17 63
Totale Squadra 109 105 100 108 422
14 A PIANCAR.TO 1 ROSSI LUCIANO 2 19 18 21 21 79
FUCCELLI FRANCESCO 3 19 22 16 19 76
BARTOLINI EDOARDO 3 15 17 17 19 68
CURZIETTI FEDERICO 3 14 13 15 20 62
TATICCHI VALTER 3 12 17 16 16 61
PASSAGRILLI STEFANIA 3 16 15 11 13 55
Totale Squadra 108 95 102 96 401
15 A PIANCAR,TO 3 GIGLIONI FEDERICO 3 18 16 17 17 68
GRILLO NELLO 3 17 15 16 19 67
PALERMI MARSILIO 3 19 14 12 20 65
VIRGILI PRIMO 3 12 13 13 16 54
PAGNOTTINI SERGIO 3 16 13 12 13 54
CECCARELLI FILIPPO 3 9 14 9 16 48
Totale Squadra 91 85 79 101 356
*** CLASSIFICA SQUADRE C - (TERZA) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B FOLIGNO 1 LOMBARDI ROBERTO 3 21 23 20 22 86
SCOTONI DONATELLO 3 19 19 21 24 83
SEBASTIANI SIMONE 3 19 20 18 23 80
Totale Squadra 59 62 59 69 249
2 B LATERINA 1 NOCENTINI ENRICO 3 23 20 22 22 87
ROSSI MAURO 3 20 21 24 18 83
SANTONI LUCA 3 20 14 23 18 75
Totale Squadra 63 55 69 58 245
3 B VETRALLA 1 TINTISONA GABRIELE 3 18 21 19 22 80
VICHI MARIO 3 20 19 22 18 79
GAMBIOLI MARCO 3 22 19 18 18 77
Totale Squadra 60 59 59 58 236
4 B VETRALLA 2 GRASSI DANILO 3 22 19 21 21 83
BRUNELLI EDOARDO 3 19 21 22 17 79
GIACONI MICHELE 3 19 20 14 20 73
Totale Squadra 60 60 57 58 235
5 B CAVALL.ZZA 1 MONESI RICCARDO 3 18 22 18 22 80
ROCCALTO SANDRO 3 19 16 21 22 78
FRATI ROBERTO 3 22 16 18 20 76
Totale Squadra 59 54 57 64 234
6 B FOLIGNO 2 BECHERINI STEFANO 3 17 21 19 21 78
PANDOLFI STEFANO 3 18 21 22 17 78
BOSCHINI STEFANO 3 17 20 20 14 71
Totale Squadra 52 62 61 52 227
7 B FOLIGNO3 POLI MARCO 3 15 24 18 17 74
MILANESCHI TIZIANO 3 17 20 22 15 74
POLI JACOPO 3 - SG 16 16 22 18 72
Totale Squadra 48 60 62 50 220
8 B CAVALL.ZZA 2 PROIETTI ROBERTO 3 24 17 20 22 83
CHIARAPINI MASSIMO 3 16 21 19 13 69
BIRIBANTI MARCO 3 19 19 16 12 66
Totale Squadra 59 57 55 47 218
9 B LATERINA 3 BIANCHINI ALESSANDRO 3 23 18 22 17 80
CAVIGLI FRANCO 3 17 20 14 16 67
CALOSCI MARCO ANDREA 3 17 19 19 12 67
Totale Squadra 57 57 55 45 214
10 B LATERINA 2 BURZI ANDREA 3 18 16 19 19 72
BORRI LUDOVICO 3 14 20 14 22 70
MONNANNI EDOARDO 3 15 14 17 19 65
Totale Squadra 47 50 50 60 207
*** CLASSIFICA SQUADRE B - (QUALIFICHE) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 C FOLIGNO 2 SPADA VENIERO E - VE 22 24 24 22 92
LOMBARDI STEFANO E - VE 23 24 22 21 90
ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 20 21 17 19 77
Totale Squadra 65 69 63 62 259
2 C ROMAGNA K 1 GNESI MAURO 2 - VE 22 21 19 19 81
BETTINI IVANO 2 - MA 20 21 22 16 79
PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 17 18 17 20 72
Totale Squadra 59 60 58 55 232
3 C ROMAGNA K 2 FABBRI GRAZIANO 3 - VE 23 21 21 19 84
TORDI PAOLO 3 - MA 20 20 18 20 78
BOSI GILBERTO 3 - VE 16 16 18 17 67
Totale Squadra 59 57 57 56 229
4 C FOLIGNO 3 MAGNANI LUCA 3 - SG 20 17 20 20 77
MANGANO SILVANA 3 - LA 17 18 18 18 71
SERANGELI MATTEO 3 - SG 16 12 13 16 57
Totale Squadra 53 47 51 54 205
5 C FOLIGNO 1 SIRCHIO FAUSTO 2 - MA 19 16 19 20 74
CASCIO MARIO 3 - MA 13 14 16 19 62
FILLER 1 3 - MA 0
Totale Squadra 32 30 35 39 136