C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO D'INVERNO INDIVIDUALE E SOCIETA'
SPORTING
VETRALLA

18/02 - 19/02/2023

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE A (CATEGORIE) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A TANA LUPO 3 CALO' GIUSEPPE E - SE 22 23 23 24 92
PAGLIACCIA MARCO 1 - SE 20 22 24 24 90
LAMBIASE LUCA 2 21 24 23 22 90
BUONINCONTRO CARMINE 2 21 23 22 24 90
MESSORI REMO 1 19 22 21 21 83
FERRARO PASQUALE 3 21 19 23 19 82
Totale Squadra 128 130 135 134 527
2 A FOLIGNO 1 GASPARINI DAVIDE E 24 24 21 21 90
MENICONI NICOLO' 1 23 23 22 22 90
VESCARELLI EMANUELE 2 22 25 21 21 89
BISCOTTI STEFANO 2 18 23 22 21 84
LABATE ANTONINO 1 22 20 21 20 83
DEL GROSSO MIRKO 2 21 21 17 22 81
Totale Squadra 123 125 132 137 517
3 A FOLIGNO 2 IESCE MARIO 3 23 23 21 23 90
FABRIZI LUCIANO 2 23 22 21 22 88
BURRONI MICHELE E 22 23 20 21 86
BETTI YURI 1 19 22 20 24 85
LOMBARDI ROBERTO 2 18 25 21 19 83
DIAMANTI ALESSANDRO 3 20 21 20 19 80
Totale Squadra 127 123 133 129 512
4 A FOLIGNO 3 CARUSO MAURIZIO E 21 23 24 25 93
VITARELLI FEDERICO 2 - JU 23 22 20 25 90
EUSEPI MARCO 2 21 19 23 23 86
CARDINALI ALBERTO 3 21 23 20 20 84
LUGLIOLINI LUCA 2 21 20 18 21 80
SBARAGLIA MARCO 2 - SE 20 21 17 19 77
Totale Squadra 123 120 135 132 510
5 A VETRALLA 2 SANI MANRICO E - SE 24 24 25 24 97
MOREA MARCO 2 - SE 22 20 22 23 87
VICHI MARIO 3 16 23 25 20 84
ANZUINI GIANLUCA 1 23 20 19 21 83
TINTISONA GABRIELE 3 22 20 21 18 81
GRASSI DANILO 3 17 22 20 17 76
Totale Squadra 119 122 135 132 508
6 A SAN CARLO 1 GAETANI ALESSANDRO E - SE 23 23 24 23 93
PAGNINI ANDREA 1 22 25 20 19 86
RACHINI PIERO 3 21 22 20 21 84
SPAMPANI LUCA 2 20 22 20 21 83
CARUSO PAOLO 3 19 22 22 18 81
LUCARINI RAFFAELLO 2 20 21 20 20 81
Totale Squadra 128 121 128 131 508
7 A CLT 1 MAFFEI DANIELE 3 19 21 24 24 88
SERANGELI LUCA 1 23 22 22 21 88
SABATINI FEDERICO 1 23 17 23 23 86
SACRIPANTI SAMUELE E 20 23 22 21 86
TADDEI LEONARDO 3 19 18 22 22 81
BERNARDINI EMANUELE 3 17 18 21 22 78
Totale Squadra 127 115 128 137 507
8 A LA TORRE 1 BOLDRINI FILIPPO E 25 25 24 24 98
MALLEGNI DANIELE 1 24 23 22 21 90
TURINI MICHELE 3 23 22 21 21 87
ANTONI LUCA 2 22 20 20 21 83
FASCETTI ROBERTO 1 21 19 21 17 78
ONESTI FABIO 3 17 16 16 22 71
Totale Squadra 126 122 128 131 507
9 A VETRALLA DE TOMASI ENRICO E 23 21 25 23 92
FEDELI STEFANO 1 22 25 20 20 87
PICCARO STEFANO 1 20 21 23 22 86
NARDI LUCA 2 22 22 20 20 84
GRECO MARCO 2 16 20 21 22 79
SATTA GIORGIO 2 22 20 18 19 79
Totale Squadra 125 120 135 127 507
10 A SFRUTTUOSO 1 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 23 20 22 23 88
COFFETTI GABRIELE 3 20 23 23 22 88
BUSI FEDERICO 3 - JU 24 21 20 20 85
ADAMATI JACOPO 3 - JU 15 19 25 25 84
BIGNOTTI MASSIMO 2 20 21 19 22 82
ANTONINI ROBERTO 2 16 23 22 18 79
Totale Squadra 117 126 131 132 506
11 A LATERINA 1 CANNONI GIANFRANCO 1 23 22 22 23 90
MACUCCI SIMONE E 20 23 23 22 88
GIOVANI MAURIZIO 1 24 21 20 18 83
EVIRATI ALESSANDRO 2 23 19 21 20 83
ROSSI MAURO 3 21 19 21 21 82
NOCENTINI ENRICO 2 16 19 20 19 74
Totale Squadra 119 124 133 124 500
12 A SONNINO 1 FEUDO DANILO 2 24 23 22 22 91
DE CAROLIS EMILIANO 1 19 21 25 20 85
GRIECO MASSIMO 2 20 22 20 22 84
D'ONOFRIO FERNANDO 1 20 15 21 22 78
CERETTA GIORGIO 2 20 19 16 23 78
NALLI MARIO 2 21 18 13 24 76
Totale Squadra 121 107 134 130 492
13 A TANA LUPO 2 PIGNATELLI GENEROSO 2 23 20 20 23 86
BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 23 23 20 20 86
DONNARUMMA RAFFAELE 2 20 15 25 21 81
MARINO CLEMENTE E 19 22 18 21 80
CRISPO GAETANO 2 17 20 19 23 79
STILE ALBERTO 3 16 20 20 23 79
Totale Squadra 127 111 133 120 491
14 A SAN CARLO 2 BUSDRAGHI LUCA E 23 20 25 23 91
BARTALESI RICCARDO 3 24 20 21 22 87
NARDI MICHELE 3 21 22 21 17 81
LORIGA LUCA 2 17 20 22 20 79
CECCATELLI STEFANO 3 19 19 22 15 75
DI CATERINA BARTOLO 3 18 20 19 15 72
Totale Squadra 107 121 126 131 485
15 A PIANCARDATO ROSSI LORENZO 2 23 24 23 24 94
CECCHETTI MATTIA E 22 21 23 22 88
BONAIUTI OTELLO 3 - VE 20 19 21 21 81
ROSSI LUCIANO 3 15 18 21 22 76
MARTINELLI DAVIDE 2 - SE 15 20 22 18 75
TATICCHI VALTER 3 12 17 19 20 68
Totale Squadra 113 118 126 125 482
16 A TAV PONSO CAMPORESE CRISTIAN E 24 23 24 24 95
BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 22 21 23 19 85
FOCHESATO FABIO 3 20 21 20 18 79
PIEROBON RENZO 3 - VE 22 20 18 15 75
FOCHESATO LUCIO 1 12 20 20 22 74
CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 21 16 20 17 74
Totale Squadra 124 107 127 124 482
17 A LATERINA 3 MASINI MAURIZIO 3 21 21 20 22 84
SANTONI LUCA 3 20 16 22 22 80
CAVIGLI FRANCO 3 18 20 19 21 78
CAPANNI FEDERICO 3 22 17 19 18 76
BIANCHINI ALESSANDRO 3 21 19 18 17 75
BORRI LUDOVICO 3 14 18 16 17 65
Totale Squadra 111 113 113 121 458
18 A CLT 2 TRABALZA PRIMO 3 21 19 18 20 78
UFFREDUZZI ANDREA 3 18 21 20 18 77
RAPANELLI RICCARDO 1 15 17 21 23 76
CHIARI VALERIO 3 20 19 15 22 76
MASSARINI DOMENICO 3 17 17 19 22 75
CANESTRINI VALTER 3 14 20 18 21 73
Totale Squadra 102 105 121 127 455
19 A TANA DELLUPO D'AMICO GENNARO 3 20 20 23 22 85
CIRILLO ANGELO E - SE 21 23 21 19 84
ROMANO VINCENZO 3 20 18 19 19 76
DELLA ROCCA PASQUALE 3 20 17 20 16 73
MONTANO PASQUALE 3 20 17 17 15 69
TUFANO VINCENZO 3 14 16 18 18 66
Totale Squadra 104 111 120 118 453
20 A LATERINA 2 BROGI FABIO 2 23 23 20 23 89
PANCIONI ALESSANDRO 1 22 19 21 24 86
CASUCCI DANIELE 3 22 23 20 18 83
SCALA LUCA 1 18 22 21 21 82
FINETTI FEDERICO 3 18 16 16 20 70
Totale Squadra 99 96 107 108 410
21 A LA TORRE 2 MORI GIACOMO E 21 25 22 23 91
BALLERINI MARCO 2 22 19 22 21 84
ROVAI PIETRO 3 18 19 24 19 80
DESIDERI RAFFAELE 3 16 19 22 20 77
GIACONI MICHELE 3 19 17 18 21 75
Totale Squadra 99 101 102 105 407
*** CLASSIFICA SQUADRE B (QUALIFICHE) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B CONSELICE BOSI MAURO E - SE 24 21 22 25 92
PASI STEFANO E - SE 20 23 22 22 87
PROVENZALE GIOVANNI E - VE 20 20 23 22 85
Totale Squadra 64 64 67 69 264
2 B FOLIGNO 4 SPADA VENIERO E 23 22 23 22 90
MARANGON FABIO 1 - SE 19 19 19 23 80
GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 21 17 21 18 77
Totale Squadra 58 63 63 63 247
3 B LATERINA 4 TRINCI ALESSANDRO E - SE 25 25 23 25 98
PASQUINI MASSIMO 2 - VE 17 21 21 16 75
BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 16 21 15 21 73
Totale Squadra 62 55 67 62 246
4 B SAN CARLO 3 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 21 21 23 23 88
TANI CARLO WALTER 1 - VE 16 21 21 21 79
SESTINI CARLO E - SE 21 16 23 18 78
Totale Squadra 60 62 65 58 245
5 B FOLIGNO 7 NESTI PIERGIOVANNI 1 - SE 24 16 21 23 84
CIOFINI GIANCARLO 2 - VE 18 21 24 17 80
LAURENZI GABRIELE 3 17 20 20 22 79
Totale Squadra 62 55 61 65 243
6 B LA TORRE 3 PUPO GIUSEPPE E - SE 20 24 22 22 88
TONINI MARCO 2 20 23 20 19 82
BELLANDI MASSIMO 3 - VE 19 12 20 18 69
Totale Squadra 60 54 63 62 239
7 B TAV BERGAMO GABBIADINI PASQUALE E - SE 18 19 22 23 82
PASSERA TIZIANO 2 - SE 21 21 17 20 79
FERRARI GIAN MARIO 2 - VE 20 18 18 21 77
Totale Squadra 57 57 62 62 238
8 B FOLIGNO 6 LO STORTO MAURO 2 - VE 20 23 19 23 85
DAVERI FABIO 2 - VE 18 19 19 22 78
SCOTONI DONATELLO 3 22 16 16 19 73
Totale Squadra 57 57 64 58 236
9 B ROMAGNA CKSP VALENTINI SALVATORE 1 - VE 21 21 24 22 88
BETTINI IVANO 2 - VE 17 22 16 20 75
MORRI MAURIZIO 2 - VE 19 18 17 16 70
Totale Squadra 63 55 58 57 233
10 B FOLIGNO 8 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 20 20 22 22 84
FUSAI ALESSANDRO 3 17 18 22 21 78
CECCHINI DAMIANO 3 - JU 17 13 20 20 70
Totale Squadra 58 52 60 62 232
11 B FOLIGNO 5 POLI MARCO 3 23 18 20 22 83
NOCENTINI GIUSEPPE 3 - VE 16 15 22 19 72
POLI JACOPO 3 - JU 19 16 16 18 69
Totale Squadra 50 51 62 61 224
12 B SAN CARLO 4 CALO' ENZO 2 17 20 17 21 75
BAGNI FABIO 3 - VE 17 16 19 19 71
NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 15 14 19 19 67
Totale Squadra 49 50 55 59 213
13 B FOLIGNO 9 BOSCHINI STEFANO 3 20 17 19 17 73
LUCCI STEFANO 2 15 19 16 22 72
BERTOLI VERONICA 3 - LA 17 20 11 14 62
Totale Squadra 53 52 46 56 207
14 B LATERINA 5 CALOSCI MARCO ANDREA 3 - VE 19 19 18 16 72
BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 - VE 12 19 21 18 70
BONECHI MARCELLO 3 - VE 17 14 12 19 62
Totale Squadra 51 42 54 57 204