C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO GOLDEN COMPAK SPORTING
.
RIO SALSO

29/07 - 30/07/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 24 25 24 24 25 25 24 24 195 195 + 25
2 SPADA VENIERO E 24 24 25 25 25 24 23 25 195 195 + 24
3 GASPARINI DAVIDE E 23 25 25 23 25 24 25 24 194 194
4 MONTANARI ALESSIO 2 24 24 24 25 25 25 22 24 193 193
5 DE TOMASI ENRICO E 25 23 21 24 25 25 24 25 192 192
6 NESTI MICHAEL E 25 23 24 23 25 24 25 23 192 192
7 ROCCASECCA BRUNO 1 24 23 23 23 24 25 24 25 191 191
8 GRECO MARCO 2 23 23 24 23 25 24 24 25 191 191
9 CAMPORESE CRISTIAN E 23 22 25 24 23 25 25 24 191 191
10 GHEZA MICHELE E 25 22 23 23 24 24 24 25 190 190
11 LUGLI ENRICO E 23 24 24 22 25 25 25 22 190 190
12 ROMAGNOLI LUCA E 25 24 23 20 25 23 24 25 189 189
13 VALERI DANIELE E 25 22 25 22 24 22 24 25 189 189
14 SIMONCELLI MASSIMO E 25 24 25 20 23 25 22 25 189 189
15 BOSI MAURO E - SE 24 23 24 22 24 24 25 23 189 189
16 PLODARI MATTEO E 25 25 24 22 24 23 23 23 189 189
17 FLAMMINI CARLA 1 - LA 25 25 25 22 20 24 23 24 188 188
18 SACRIPANTI SAMUELE E 25 23 24 22 24 25 23 22 188 188
19 GAETANI ALESSANDRO E - SE 25 23 24 22 24 25 23 22 188 188
20 PERMUNIAN FABIO 1 24 25 23 23 25 25 23 20 188 188
21 MACI LUCA E 22 20 25 25 23 23 25 24 187 187
22 ABENI ETTORE 2 25 22 23 23 23 24 24 23 187 187
23 BIASIOLO MICHELE 1 24 22 24 23 25 22 24 23 187 187
24 MACUCCI SIMONE E 25 22 22 23 24 25 24 22 187 187
25 CATENA STEFANO E 24 23 25 24 24 23 23 21 187 187
26 MESSORI REMO 2 20 23 23 22 24 24 25 25 186 186
27 MONTUORI MARIO 1 24 24 24 21 22 23 24 24 186 186
28 MORANO LUCA 1 23 25 25 22 23 21 23 24 186 186
29 FEUDO DANILO 1 22 24 23 23 24 24 22 24 186 186
30 VALENTINI ALESSANDRO 1 25 24 23 20 25 23 22 24 186 186
31 CECCHETTI MATTIA 1 23 20 24 24 25 24 23 23 186 186
32 FEDELI STEFANO 1 24 22 24 23 25 22 23 23 186 186
33 PICCARO STEFANO E 24 20 23 24 25 24 24 22 186 186
34 PEDERZOLI LUCA 1 25 23 23 23 24 22 25 21 186 186
35 MENICONI NICOLO' E 25 23 23 24 22 24 24 21 186 186
36 MARELLI FABRIZIO 1 23 24 24 24 24 24 22 21 186 186
37 SARTI NICOLA E 25 20 23 23 22 23 24 25 185 185
38 SPINI FRANCESCO 1 23 23 25 23 25 21 20 25 185 185
39 MERCURI MATTEO E 24 22 23 24 24 21 23 24 185 185
40 REA SALVATORE 3 24 23 24 23 24 22 21 24 185 185
41 IESCE MARIO 2 25 24 24 20 24 23 23 22 185 185
42 SVANERA MAURO 1 25 23 24 23 23 22 23 22 185 185
43 MORRI MAURIZIO 1 - VE 23 24 23 22 24 25 25 19 185 185
44 SCALA LUCA 2 23 24 23 21 24 23 21 25 184 184
45 BAIOCCO ANDREA E 23 22 23 22 23 24 24 23 184 184
46 PANIZZA LUCA E 23 22 24 24 25 20 23 23 184 184
47 LIPRERI LUCA 2 23 24 24 21 23 24 23 22 184 184
48 BALANTI ROBERTO 1 23 25 25 23 25 18 23 22 184 184
49 MALTESE ALDO E - SE 23 21 24 23 23 23 23 23 183 183 + 2
50 BRUNO GIOVANNI 1 23 22 24 21 22 25 22 24 183 183
51 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 25 22 22 22 23 23 22 24 183 183
52 MENGUCCI WILLIAM 1 21 23 24 21 23 25 23 23 183 183
53 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 22 21 23 24 23 24 23 23 183 183
54 CARDINALI ALBERTO 2 24 24 24 19 23 23 23 23 183 183
55 SVIDIN NIKOLAY 3 23 23 23 24 22 22 23 23 183 183
56 BUONINCONTRO CARMINE 1 24 22 24 22 23 24 21 23 183 183
57 BETTI YURI 1 25 23 24 22 23 23 20 23 183 183
58 MENGUCCI MATTEO 1 23 23 24 22 22 24 23 22 183 183
59 VALENTI GIUSEPPE 1 23 23 24 24 23 22 22 22 183 183
60 RUSSO PIETRO E 25 22 24 21 24 23 23 21 183 183
61 D'ONOFRIO FERNANDO E 23 25 24 21 25 22 23 20 183 183
62 ANTONI LUCA 1 25 24 23 23 24 24 20 20 183 183
63 DURANTI CARLO 1 - VE 23 24 24 20 24 22 21 24 182 182 + 10
64 FACCIOLATI DAMIANO E - VE 25 22 20 21 23 24 25 22 182 182 + 9
65 URANI FABIO 2 19 24 22 22 24 23 24 24 182 182
66 SCHIAVON ROBERTO 1 21 21 22 25 23 25 21 24 182 182
67 LINETTI ROLAN E 25 20 23 22 23 25 20 24 182 182
68 LEARDINI SIMONE E 22 21 25 21 25 23 23 22 182 182
69 FILOMENO FRANCESCO E 20 24 24 23 22 25 22 22 182 182
70 VITARELLI FEDERICO 1 - JU 25 21 22 24 22 24 23 21 182 182
71 GUERRA DAVIDE E 20 24 25 23 25 24 21 20 182 182
72 MORI GIACOMO E 22 21 21 22 24 23 25 23 181 181
73 PANIZZA ALESSIA 2 - LA 23 22 24 18 24 25 22 23 181 181
74 IAZZONI MARCO 1 24 22 24 22 23 22 22 22 181 181
75 CONSOLI DANIELE VALERIO 1 20 22 24 24 22 25 23 21 181 181
76 RAGNI FILIPPO E 23 24 23 21 22 24 23 21 181 181
77 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 24 23 24 23 23 23 22 19 181 181
78 SUCCI MARCO E 24 24 24 22 24 24 22 17 181 181
79 LIGI SAMUEL 3 - JU 24 24 23 23 24 20 22 20 180 180 + 5
80 BONIOTTI MIRKO 2 - JU 22 24 22 22 22 25 22 21 180 180 + 4
81 CHIARI VALERIO 2 22 22 21 22 23 23 23 24 180 180
82 DEL GROSSO MIRKO 2 24 22 25 18 22 22 24 23 180 180
83 FERRI LUCA 2 22 22 23 22 23 22 23 23 180 180
84 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 25 22 24 22 22 21 21 23 180 180
85 PAMANTINI VINICIO E - SE 23 19 22 23 23 23 25 22 180 180
86 ARMENI FEDERICO 2 23 23 22 21 25 23 21 22 180 180
87 MONTUORI MASSIMILIANO 1 23 22 25 19 22 24 24 21 180 180
88 BENEDETTI GIANMARCO E 23 22 23 21 23 23 24 21 180 180
89 ABETI CORRADO 1 24 22 22 20 25 23 23 21 180 180
90 BISCOTTI STEFANO 1 24 23 24 21 23 22 22 21 180 180
91 MARANGON FABIO E - SE 22 22 23 22 25 24 21 21 180 180
92 FERRARO PASQUALE 2 24 23 24 23 22 22 21 21 180 180
93 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE 23 24 21 24 24 24 19 21 180 180
94 MONESI RICCARDO 2 22 24 23 23 23 23 23 19 180 180
95 GRASSI DANILO 3 23 25 22 22 21 24 24 18 179 179 + 5
96 RAGINI RENATO 3 21 22 24 24 24 23 22 19 179 179 + 2
97 BATTISTINI STEFANO 1 25 21 23 23 22 19 24 22 179 179
98 BIGNOTTI MASSIMO E 24 19 24 21 25 21 23 22 179 179
99 SANI DAVIDE 2 22 23 23 22 24 24 19 22 179 179
100 BURRONI MICHELE 2 25 22 25 21 21 21 23 21 179 179
101 BONIGOLO MORENO 1 25 20 23 22 23 24 23 19 179 179
102 BOLDRINI FILIPPO E 24 24 21 22 24 23 22 19 179 179
103 DI CHIANO COSIMO 1 - SE 23 22 18 20 24 24 23 24 178 178
104 DE CAROLIS EMILIANO E 21 23 22 20 22 23 24 23 178 178
105 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE 21 21 22 22 24 23 22 23 178 178
106 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 25 22 21 22 19 24 23 22 178 178
107 MANESSI ELIA 2 23 22 23 23 21 22 24 20 178 178
108 ZAMPELLA FABIO 2 24 20 22 23 23 23 23 20 178 178
109 RIMO MICHAEL 2 24 20 24 21 23 24 22 20 178 178
110 TACCONI PIER EDOARDO 2 23 24 25 20 21 25 21 19 178 178
111 LEARDINI ALVARO 1 - VE 23 20 22 24 24 23 24 18 178 178
112 CUOMO GIOVANNI 1 24 21 21 24 22 25 24 17 178 178
113 TINTISONA GABRIELE 3 24 21 24 18 23 22 22 23 177 177
114 CALO' ENZO 2 21 22 23 20 22 23 24 22 177 177
115 FALSETTACCI GIACOMO 2 - SE 22 22 22 22 22 22 23 22 177 177
116 BETTINI MICHELANGELO 2 24 20 25 20 22 21 23 22 177 177
117 MONNI IGNAZIO 1 24 22 22 19 22 25 22 21 177 177
118 SESTINI CARLO E - SE 23 24 22 21 24 21 21 21 177 177
119 SABATINI FEDERICO 1 22 22 23 24 24 21 20 21 177 177
120 ZANELLATI MAURIZIO 1 - SE 24 20 23 21 24 25 19 21 177 177
121 POCHINI TIBERIO 2 23 23 24 22 23 21 21 20 177 177
122 CARLINO ANGELO E 23 23 24 21 22 24 21 19 177 177
123 MARCHETTI GIANLUIGI 2 23 25 22 23 20 24 21 19 177 177
124 ANTONINI ROBERTO 1 21 21 23 25 24 24 20 19 177 177
125 ZANCHETTA STEFANO 2 25 22 23 25 22 20 22 18 177 177
126 BASSI FLAVIO 3 24 21 23 23 24 22 23 17 177 177
127 SELVAGGIO GIOVANNI 2 24 19 25 24 23 22 23 17 177 177
128 DALLA NORA CIRO 2 23 22 22 23 24 23 24 16 177 177
129 CASAGRANDE FRANCO 2 24 23 24 24 24 22 24 12 177 177
130 CHINNI ALESSANDRO 2 22 21 20 23 20 23 23 24 176 176
131 MARINI ALFREDO 3 - SE 23 22 20 20 24 21 23 23 176 176
132 PAGLIAI STEFANO 2 24 22 20 18 24 23 22 23 176 176
133 MANNAI STEFANO 3 23 22 22 24 20 20 22 23 176 176
134 CIRULLI MANUEL 3 23 21 21 21 22 22 24 22 176 176
135 PUPO GIUSEPPE E - SE 23 16 23 24 22 23 23 22 176 176
136 GRASSELLI PAOLO E 21 23 24 21 22 21 22 22 176 176
137 TANZI ANTONIO 3 23 21 24 20 23 22 21 22 176 176
138 GANDINI NICOLA 2 24 20 24 21 23 22 20 22 176 176
139 DRAGO SALVATORE E 24 18 24 22 20 24 24 20 176 176
140 RICCARDI MASSIMILIANO 2 23 22 24 23 23 21 20 20 176 176
141 TADDEI LEONARDO 2 20 21 22 23 24 23 24 19 176 176
142 MOREA MARCO E - SE 23 25 22 19 25 23 21 18 176 176
143 DI CATERINA BARTOLO 3 24 22 24 22 23 24 20 17 176 176
144 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - SE 25 22 23 24 21 25 19 17 176 176
145 MALAGUTI ALBERTO 3 22 19 20 21 21 24 24 24 175 175
146 CORRA' FABIO 2 22 17 24 19 22 24 23 24 175 175
147 DI GIROLAMO MAURIZIO 2 23 21 21 21 22 22 22 23 175 175
148 TENORE WALTER 2 22 23 24 22 17 20 25 22 175 175
149 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 23 20 20 25 22 23 22 175 175
150 CERCIELLO FRANCESCO 3 23 20 22 22 21 24 21 22 175 175
151 FLORIS ALBERTO 2 23 18 22 21 25 24 20 22 175 175
152 GNESI MAURO 1 - SE 23 17 24 23 21 22 24 21 175 175
153 BUSI FEDERICO 2 - JU 22 21 23 19 24 24 21 21 175 175
154 CORDARO MICHELE E 24 22 23 23 22 22 20 19 175 175
155 ROCCHETTI LEARCO 2 20 21 24 21 25 21 25 18 175 175
156 RONGONI FABRIZIO 2 21 19 24 20 25 25 23 18 175 175
157 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU 22 22 23 24 24 19 23 18 175 175
158 PASI STEFANO E - SE 24 19 22 23 25 23 21 18 175 175
159 VICHI MARIO 3 23 21 18 17 25 24 23 23 174 174
160 ROCCALTO SANDRO 3 23 19 22 21 24 20 22 23 174 174
161 LUGLIOLINI LUCA 1 21 20 25 23 22 21 19 23 174 174
162 MALAGNINO ANGELO 2 23 24 22 22 17 23 21 22 174 174
163 PAGLIACCIA MARCO 1 22 18 24 23 22 23 20 22 174 174
164 ZAMBONI GIOVANNI 1 - VE 22 14 23 22 24 25 23 21 174 174
165 REA PASQUALE 3 22 23 20 20 22 24 22 21 174 174
166 CIOCCA MAURO 1 23 21 24 20 23 21 21 21 174 174
167 FERRARI GIAN MARIO 1 - VE 22 20 21 23 22 24 22 20 174 174
168 ZORZI ANDREA E 21 22 23 24 20 22 22 20 174 174
169 BERTOLI VERONICA 3 - LA 22 21 23 21 22 24 23 18 174 174
170 COMERIO ALBERTO 3 24 22 20 23 23 25 19 18 174 174
171 GIGLIO ANDREA 3 23 21 21 21 19 24 20 24 173 173
172 D'AMICO GENNARO 3 23 21 20 21 21 23 21 23 173 173
173 LAVAGNI LUCA 2 23 21 23 19 21 24 20 22 173 173
174 FRONZI ROBERTO 2 24 20 20 22 21 23 22 21 173 173
175 FALCINA FILIPPO 1 23 22 22 19 23 22 21 21 173 173
176 ROSSI FRANCESCO 2 24 19 22 21 22 24 20 21 173 173
177 BARTOLINI ALESSANDRO 1 24 24 23 20 24 21 16 21 173 173
178 SPEZI LEONARDO 2 - SE 24 21 22 20 21 22 24 19 173 173
179 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 22 24 21 22 22 24 20 18 173 173
180 BETTINI IVANO 1 - VE 24 23 20 22 25 23 19 17 173 173
181 IANNARILLI DANIELE 2 22 18 21 21 21 24 21 24 172 172
182 PAGANO VIRGILIO 3 21 20 24 21 21 23 20 22 172 172
183 DELDOSSI FRANCO 2 22 21 22 21 20 23 22 21 172 172
184 PLEBANI IVAN 1 23 22 21 21 24 21 19 21 172 172
185 BALLINI ACHILLE 1 - SE 23 21 25 21 22 22 18 20 172 172
186 GIARDI DENIS 1 23 21 21 23 21 23 21 19 172 172
187 DEGLI ANTONI MATTIA 3 - JU 22 21 21 23 22 22 23 18 172 172
188 FRATI ROBERTO 2 22 24 21 22 20 22 23 18 172 172
189 LEONARDI SALVATORE 3 20 22 19 20 24 24 19 23 171 171
190 NOVALI MARCO 3 22 21 21 22 20 20 23 22 171 171
191 CIOFINI GIANCARLO 1 - VE 21 21 19 21 21 24 22 22 171 171
192 SOLFI LUCA 3 22 22 22 17 21 24 21 22 171 171
193 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 23 21 23 20 17 24 21 22 171 171
194 BELTRAMINI CLAUDIO 3 22 21 20 19 23 23 21 22 171 171
195 AMICO ROCCO 2 23 21 22 19 21 22 21 22 171 171
196 ROSA ANTONIO 3 23 23 22 20 19 20 24 20 171 171
197 REALE NATALE 3 24 22 19 22 21 21 22 20 171 171
198 MAFFEI DANIELE 2 22 23 19 19 24 23 21 20 171 171
199 BONO NATALE 2 25 21 22 22 22 20 19 20 171 171
200 GRASSI MANUEL 3 21 21 21 23 21 22 23 19 171 171
201 COFFETTI GABRIELE 3 22 20 22 22 23 23 21 18 171 171
202 CIGOLINI MATTEO 3 23 23 22 19 21 24 22 17 171 171
203 VALLEFUOCO DOMENICO 2 20 23 23 20 23 23 22 17 171 171
204 CONVERTINI STEFANO 2 24 24 23 20 21 23 19 17 171 171
205 RAGNI LEANDRO 1 - SE 23 24 18 21 23 23 23 16 171 171
206 BIANCAMANO SALVATORE 1 23 19 19 21 20 23 23 22 170 170
207 PERUZZINI SANDRO 3 21 23 20 22 22 23 17 22 170 170
208 GALLI GUGLIELMO 2 23 18 22 18 21 23 24 21 170 170
209 TENORE ROBERTO 3 24 22 20 17 23 20 24 20 170 170
210 DENTI ROBERTO 2 23 19 24 24 21 18 21 20 170 170
211 SCOTONI DONATELLO 2 24 23 24 19 18 23 21 18 170 170
212 CAREGNATO FABIO 3 - SE 24 22 21 21 21 22 21 18 170 170
213 BELLETTI ALBERTO 3 22 21 23 23 20 21 23 17 170 170
214 MAIORANA GIUSEPPE 2 20 22 20 20 21 23 20 23 169 169
215 COSIO SIMONE 3 19 19 23 20 22 21 23 22 169 169
216 STEFANINA GIAN LUCA 2 21 19 22 18 21 24 23 21 169 169
217 FOLETTO MASSIMO 2 22 23 22 21 16 22 23 20 169 169
218 CHINNI PIETRO 2 19 23 21 20 22 22 22 20 169 169
219 BERNARDINI EMANUELE 2 23 18 22 21 20 22 24 19 169 169
220 ROSSI VALENTINO 3 25 21 21 18 20 23 22 19 169 169
221 TIBALDI PAOLO 3 23 23 20 20 23 19 22 19 169 169
222 CONSOLINI SIMONE E 21 23 22 20 24 22 18 19 169 169
223 CONSOLI GIUSEPPE 3 23 21 22 22 21 24 22 14 169 169
224 PANEPINTO GIOVANNI 1 23 17 23 20 24 19 20 22 168 168
225 BRUNO FRANCESCO 3 22 21 19 22 21 24 17 22 168 168
226 NARDI LUCA 1 20 24 23 17 20 22 21 21 168 168
227 MORANO ALBERTO 3 23 23 24 23 20 21 13 21 168 168
228 NESTI PIER GIOVANNI E - SE 21 20 20 23 20 24 20 20 168 168
229 PALUMBO GIUSEPPE 2 22 20 22 21 23 22 18 20 168 168
230 CALO' GIUSEPPE E - SE 25 18 20 18 25 23 21 18 168 168
231 FOCHESATO LUCIO 1 23 20 23 18 19 20 23 21 167 167
232 BALDUCCI MASSIMO 2 19 17 23 20 22 23 23 20 167 167
233 CENCIARINI NICOLAS 3 18 22 24 20 20 22 21 20 167 167
234 BORGESA SIMONE 3 20 21 21 23 21 20 21 20 167 167
235 GAMBIOLI MARCO 2 22 22 23 20 22 20 20 18 167 167
236 CALCINARI ANDREA 1 21 18 20 23 25 20 23 17 167 167
237 GRANDONI MAURO 3 23 21 17 22 24 22 23 15 167 167
238 RISI ROBERTO 2 23 22 21 21 22 24 19 15 167 167
239 BEGO CHRISTIAN 3 21 21 22 19 21 22 17 23 166 166
240 LOMBARDI ROBERTO 3 18 21 20 19 24 22 20 22 166 166
241 CECCONI FLAVIO 2 23 18 21 21 20 23 18 22 166 166
242 LOSA SALVATORE 3 24 22 15 20 22 23 19 21 166 166
243 FINETTI FEDERICO 3 21 21 21 16 21 24 22 20 166 166
244 MARINI MICHELE 3 21 21 21 18 24 23 18 20 166 166
245 MICHELI ALESSANDRO 2 21 16 22 24 23 21 20 19 166 166
246 COSTA MARIO 2 21 20 22 23 21 21 20 18 166 166
247 MOSCHETTONI MARCO 2 23 21 22 20 24 22 19 15 166 166
248 PIEROBON RENZO 2 - VE 22 20 24 22 21 21 22 14 166 166
249 PANDOLFI STEFANO 3 21 18 20 20 20 22 23 21 165 165
250 BETTI GIOVANNI 3 20 20 22 21 20 21 21 20 165 165
251 BARUZZI DIEGO 1 20 20 21 20 22 22 20 20 165 165
252 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 23 20 20 20 22 23 20 17 165 165
253 RIPOLDI GIUSEPPE 2 23 20 19 21 20 25 21 16 165 165
254 BENVENUTI VALTER 3 22 19 24 19 22 23 20 16 165 165
255 CARADONNA ROBERTO 3 22 20 22 18 22 17 20 23 164 164
256 MONTESARCHIO RAFFAELE 3 22 22 18 21 21 21 21 18 164 164
257 FORLEO FRANCESCO 2 25 20 21 18 22 20 20 18 164 164
258 MESSI MAURO 3 21 19 21 22 18 22 24 17 164 164
259 TOSATO SILVANO 1 - VE 21 23 21 23 19 20 21 16 164 164
260 BARLABA' ERMINIO 3 - VE 25 20 20 21 21 23 18 16 164 164
261 PIOMBINO PAOLO VINCENZO 2 23 21 20 23 18 21 23 15 164 164
262 RASO MARIKA 3 - LA 22 18 23 18 20 20 19 23 163 163
263 CARDAIOLI FRANCESCO 3 22 17 20 20 19 23 20 22 163 163
264 CONTRINI BRUNO 2 - SE 19 20 23 18 22 20 19 22 163 163
265 OLIVIERI MAXIMO 3 21 20 19 21 19 22 21 20 163 163
266 LAURENZI GABRIELE 2 20 17 20 21 23 23 19 20 163 163
267 BRAVO FABRIZIO 3 25 19 21 18 21 21 20 18 163 163
268 ZAIA NOE' ALBERTO 3 24 21 21 21 21 18 19 18 163 163
269 SICIGNANO GIANLUCA 3 23 19 23 23 22 17 18 18 163 163
270 GENNAIOLI MARIO 1 24 18 21 20 23 20 21 16 163 163
271 UGOLINI PIER PAOLO 1 24 20 21 19 21 21 22 15 163 163
272 CANOVA GUIDO 1 - SE 21 20 21 17 22 20 20 21 162 162
273 RUFFINI IVAN 3 22 17 21 21 22 22 20 17 162 162
274 MORI MIRKO 2 20 18 20 20 18 21 21 23 161 161
275 BERETTA MATTEO 3 20 17 19 17 21 24 20 23 161 161
276 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 - SE 22 21 21 21 19 16 18 23 161 161
277 LINETTI GABRIELE 1 - SE 21 24 19 17 21 18 21 20 161 161
278 DEL CARLO SIMONE 3 25 22 19 18 18 21 20 18 161 161
279 CERETTA GIORGIO 1 23 14 21 19 24 23 22 15 161 161
280 MICELI SOLETTA ANGELINO 3 19 19 20 22 19 23 18 20 160 160
281 FUCCELLI FRANCESCO 3 22 22 21 15 17 22 22 19 160 160
282 BILLERA ROMANO 2 23 21 16 21 20 21 21 17 160 160
283 ANASTASI FAUSTO 3 23 19 21 17 23 20 20 17 160 160
284 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 19 20 18 23 20 24 19 17 160 160
285 BRUSADELLI RAFFAELE 2 24 21 24 20 21 16 19 15 160 160
286 GUERRA CORRADO 3 21 18 18 21 20 20 19 21 158 158
287 CIAMPINI MARCO E 21 22 24 23 24 23 0 21 158 158
288 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA 23 19 20 22 20 17 21 16 158 158
289 ROMANIELLO ROCCO 2 20 22 21 16 22 21 22 14 158 158
290 CECCHINI DAMIANO 3 - JU 21 21 21 18 24 19 22 12 158 158
291 CANALE MAURO 3 21 16 20 20 15 22 20 23 157 157
292 NARDI LORENZO 3 - JU 21 19 19 16 21 20 19 22 157 157
293 SESTINI SIMONA 3 - LA 19 17 21 20 22 20 17 21 157 157
294 GRIECO MASSIMO E 23 22 22 23 22 24 0 21 157 157
295 CARTABIA MATTEO 3 - JU 18 20 18 16 23 22 20 20 157 157
296 RAIMONDI GIUSEPPE 3 21 18 23 21 15 19 20 20 157 157
297 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 16 18 23 18 20 24 19 19 157 157
298 GANOZZI FABIO 3 20 19 20 21 16 23 22 16 157 157
299 ROVETTA OTTORINO 3 - VE 18 20 20 18 23 22 23 13 157 157
300 ZUCCARI ANDREA 3 21 20 21 18 21 16 19 20 156 156
301 NECAJ STEFANO 3 22 17 20 17 22 19 21 18 156 156
302 CIPPONERI GIOVANNI 3 19 17 20 19 18 19 22 21 155 155
303 BOSI GILBERTO 3 24 18 18 19 21 18 20 17 155 155
304 MAZZANTI DAVIDE 3 20 19 20 16 22 24 18 16 155 155
305 ULCELLI GIORGIO 3 21 17 20 20 21 22 19 15 155 155
306 BECHERINI STEFANO 3 20 20 20 16 20 19 17 22 154 154
307 ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 23 13 18 18 20 19 22 21 154 154
308 INNOCENTI LORENZO 2 22 19 21 17 17 20 20 18 154 154
309 LOSIO GIAMPAOLO 3 22 16 19 19 20 21 20 17 154 154
310 POLI MARCO 3 22 18 20 16 20 23 19 16 154 154
311 PRONTERA GIOVANNI 2 21 18 19 18 20 20 23 15 154 154
312 RICOTTILLI PASQUALE 3 18 22 22 20 21 20 17 14 154 154
313 MONTANINI MARIO 2 - VE 21 17 21 20 19 23 20 13 154 154
314 BONIOTTI CLAUDIO 2 19 21 19 17 21 19 15 22 153 153
315 GAMBUZZA GIUSEPPE 2 21 17 20 16 23 21 17 18 153 153
316 ZARU' DAMIANO 3 21 19 17 19 19 21 18 18 152 152
317 GIBELLINI ENZO 1 - VE 24 23 23 21 21 22 0 18 152 152
318 TORRISI PIERLUCA 3 20 16 20 21 21 20 18 16 152 152
319 CANCARINI UGO 3 18 19 22 21 17 20 21 14 152 152
320 DIAMANTI ALESSANDRO 2 0 23 22 20 22 19 22 23 151 151
321 POLI JACOPO 3 - JU 21 21 19 15 19 18 18 20 151 151
322 RICOTTILLI MATTIA 3 - JU 20 21 20 15 18 20 17 20 151 151
323 BONIGOLO ARIANNA 1 - LA 21 15 24 19 16 23 18 15 151 151
324 CAGALI ENRICO 3 19 19 21 17 23 20 17 15 151 151
325 SADDI GIUSEPPE 2 21 15 21 14 22 21 15 21 150 150
326 PIANA GIAN LUCA 3 21 17 18 20 17 20 21 16 150 150
327 CRIMI FRANCESCO PAOLO 3 21 18 19 19 19 21 18 15 150 150
328 BIASIOLO ENNIO 2 - SE 20 17 20 23 21 19 18 12 150 150
329 MARONGIU MARCO 2 22 15 19 13 22 22 17 19 149 149
330 LOCATELLI OMAR 2 16 17 16 21 21 22 18 18 149 149
331 DELL'ORTO CLAUDIO 3 21 21 20 19 17 16 21 14 149 149
332 CATERINA ANTONIO 1 22 19 24 19 22 24 19 0 149 149
333 CERVESATO ALBERTO 2 - VE 23 15 16 18 16 23 18 19 148 148
334 CLERICI LUCA 3 18 19 17 16 18 22 22 16 148 148
335 MALABARBA GIUSEPPE 3 19 19 20 19 13 18 21 18 147 147
336 BARILLA' EMANUELA 2 - LA 18 19 16 16 19 23 19 17 147 147
337 SABETTA VITO 3 24 18 16 18 20 19 19 13 147 147
338 GAETANI LORENZO 3 21 17 16 17 15 24 17 19 146 146
339 TERRANOVA BALDASSARE 3 20 19 19 19 19 17 15 18 146 146
340 ORLANDI EGIDIO 3 - VE 23 19 14 19 17 21 20 13 146 146
341 MILITELLO MASSIMO 3 17 17 20 13 19 19 21 19 145 145
342 BONIFACIO GIANNI 2 23 14 22 16 19 20 18 13 145 145
343 RICCIO DIEGO 1 - SE 0 22 20 24 21 21 19 17 144 144
344 BRAVO GIUSEPPE 3 - VE 21 18 20 19 19 18 16 13 144 144
345 BONO VINCENZO 3 19 16 14 18 19 18 21 17 142 142
346 MONTUORI ROMEO 3 - JU 22 18 19 14 16 18 19 16 142 142
347 CAPANNI FEDERICO 3 21 15 17 17 21 19 19 13 142 142
348 FABBRI MATTIA 3 20 20 19 17 19 21 16 10 142 142
349 BAGNI FABIO 3 - VE 15 17 18 17 15 18 19 21 140 140
350 PANGALLOZZI OLINDO 3 19 16 15 18 19 21 20 12 140 140
351 GHISELLI MICHAEL 3 17 16 17 19 18 23 19 11 140 140
352 ROSSI DINO 3 18 18 19 14 18 19 17 16 139 139
353 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 15 18 19 13 18 16 21 138 138
354 FANTINI AURELIO 2 - SE 19 17 20 15 21 18 12 16 138 138
355 TORDI PAOLO 2 - VE 20 22 16 0 19 19 18 23 137 137
356 BENVENUTI RENATO 3 19 15 17 16 13 19 21 17 137 137
357 SERRA MIRKO 3 20 17 16 11 19 19 19 15 136 136
358 CHIODI ANDREA 3 22 15 16 17 19 17 17 13 136 136
359 LA VITA NICOLA 3 0 23 23 19 17 19 20 14 135 135
360 CAMPELLI GIOVANNI 2 18 15 21 21 23 21 0 15 134 134
361 BODEI DARIO 3 19 19 17 20 15 13 19 12 134 134
362 OLIVIERI ROBERTO 1 0 24 24 21 23 23 18 0 133 133
363 TENORE MASSIMO 3 0 20 23 22 18 16 17 16 132 132
364 SAGLIA ARNALDO 3 18 18 18 16 17 18 13 14 132 132
365 ALLEGRUCCI GIULIA 3 - LA 18 14 17 17 13 20 14 18 131 131
366 GIAMBATTISTA FRANCESCO 3 19 20 20 0 17 17 21 17 131 131
367 DELICATI STEFANO 3 - VE 21 19 20 16 21 15 0 18 130 130
368 BELLAN LAURA 3 - LA 21 21 14 16 18 13 17 10 130 130
369 POMA MICHELE 3 17 16 19 16 22 14 16 9 129 129
