C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CLUB CUP
.
CASTELFIORENTINO

12/07 - 13/07/2025

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E - ER89020 24 24 23 23 94 24 118
2 SPADA MICHAEL E - UB41391 24 22 24 25 95 23 118
3 REA SALVATORE 1 - CP83629 23 25 25 22 95 22 117
4 ROCCASECCA BRUNO - SE UB88017 24 25 24 23 96 21 117
5 BORDONI FRANCESCO - SE UB83416 21 24 22 25 92 24 116
6 CARUSO MAURIZIO E - UB80014 24 25 22 22 19 93 23 116
7 LOMBARDI STEFANO - SE UB91036 25 23 23 21 92 23 115
8 BERTOLI VERONICA - LA LM200117 24 24 20 23 91 22 113
9 VICHI MARIO 2 - LZ200102 23 23 23 22 91 21 112
10 ARCANGIOLI PAOLO 1 - LZ98079 24 22 25 22 93 18 111
11 PANIZZA ALESSIA - LA UB13115 23 24 20 23 90 19 109
12 CASERTANO GIUSEPPE 3 - CP200288 23 21 20 22 86 22 108
13 MARCHETTI MIRKO 3 - TS91231 20 23 22 21 86 21 107
14 CECCONI TIZIANO - VE MR35417 17 22 23 22 84 22 106
15 COLA MORENO 3 - UB200346 20 22 19 24 85 20 105
16 PROVENZALE GIOVANNI - VE ER3724 19 22 20 21 82 21 103
17 SELVAGGIO GIOVANNI 1 - CP96102 22 23 23 23 91 12 103
18 SESTINI CARLO - VE TS2313 21 21 21 19 82 20 102
19 SOLFRINI ANDREA - JU ER200237 20 18 20 20 78 22 100
20 SPADA VENIERO E - UB848 23 23 25 22 17 93 93
21 GASPARINI DAVIDE E - LZ47251 22 25 24 22 3 93 93
22 VALERI DANIELE E - UB39488 23 23 24 23 2 93 93
23 CALO' LUCA 2 - TS80391 23 21 24 24 92 92
24 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 22 23 23 24 92 92
25 SACRIPANTI SAMUELE E - UB31264 22 23 22 24 91 91
26 LUGLI ENRICO E - MR46413 21 24 23 23 91 91
27 MENICONI NICOLO' E - UB88027 20 25 24 22 91 91
28 LAURENZI GABRIELE 2 - LZ88550 21 25 21 23 90 90
29 BAIOCCO ANDREA E - UB80543 24 24 21 21 90 90
30 MONTANARI ALESSIO 1 - ER83612 19 22 23 25 89 89
31 REA PASQUALE 2 - CP83752 20 25 20 24 89 89
32 CALO' GIUSEPPE - SE TS25373 23 21 22 23 89 89
33 BOSI MAURO - SE ER94959 20 22 25 22 89 89
34 WROBLEWSKA MARLENA - LA TS200191 16 19 21 17 73 15 88
35 SANI DAVIDE 2 - TS43590 21 23 20 24 88 88
36 MERCURI MATTEO E - MR31205 21 22 22 23 88 88
37 PICCARO STEFANO E - LZ95550 22 23 20 23 88 88
38 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 22 24 20 22 88 88
39 RISI ROBERTO 2 - TS80482 23 24 19 22 88 88
40 RUSSO PIETRO E - UB96012 20 24 23 21 88 88
41 VESCARELLI EMANUELE 2 - UB70340 23 23 22 20 88 88
42 CERQUAGLIA DANIELE 2 - UB43479 22 20 23 22 87 87
43 DE CAROLIS EMILIANO E - LZ31068 23 21 21 22 87 87
44 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 22 24 19 22 87 87
45 MAFFEI DANIELE 2 - UB96751 20 21 23 22 86 86
46 CIPULLO MICHELE 2 - CP200458 19 22 24 21 86 86
47 FANTOZZI PIER LUIGI - SE TS74137 24 21 20 21 86 86
48 CONVERTINI STEFANO 2 - PG43316 20 22 24 20 86 86
49 PUPO GIUSEPPE 1 - TS23670 20 23 23 20 86 86
50 BUGLIONE UMBERTO 1 - LZ35288 21 24 21 20 86 86
51 CHIARI VALERIO 2 - UB43841 23 23 20 20 86 86
52 MALAGNINO ANGELO 2 - PG200104 24 22 22 18 86 86
53 IESCE MARIO E - LZ92487 21 24 17 23 85 85
54 GIULIANI SAMUELE 2 - UB91007 17 23 23 22 85 85
55 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 21 21 21 22 85 85
56 CURZIETTI FEDERICO 3 - TS94539 23 20 20 22 85 85
57 FRATINI GIUSEPPE 2 - MR96814 22 23 21 19 85 85
58 MALTESE ALDO - SE PG88295 18 21 22 23 84 84
59 MESSORI REMO 1 - CP72178 21 19 22 22 84 84
60 RICCARDI MASSIMILIANO 2 - CP19512 19 23 20 22 84 84
61 AMADEI NICOLA E - LM16277 21 22 20 21 84 84
62 CANNONI GIANFRANCO - SE TS46072 23 20 21 20 84 84
63 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 19 22 21 21 83 83
64 COMERIO ALBERTO 2 - LM16694 19 23 20 21 83 83
65 ANTONINI ROBERTO - SE LM2056 23 21 18 21 83 83
66 MENGUCCI WILLIAM 1 - MR31062 21 23 19 20 83 83
67 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 20 22 22 19 83 83
68 DEL GROSSO MIRKO 1 - UB13112 20 23 21 19 83 83
69 CRIMALDI SALVATORE 3 - CP200119 23 21 20 19 83 83
70 MONNI IGNAZIO 1 - UB94012 18 24 16 24 82 82
71 BARTOLINI ALESSANDRO 1 - MR33411 19 24 16 23 82 82
72 BOBBA SIMONE - JU LZ201137 20 20 20 22 82 82
73 CAMPAGNACCI ALESSIO 2 - UB80352 22 20 19 21 82 82
74 CALO' ENZO 2 - TS23596 21 22 18 21 82 82
75 FABRIZI LUCIANO 1 - LZ85027 20 22 20 20 82 82
76 RISI ANDREA 2 - TS80484 21 22 19 20 82 82
77 METTI THOMAS - JU TS201179 10 20 12 19 61 20 81
78 MARINO CLEMENTE 1 - CP41108 21 19 18 23 81 81
79 DONNARUMMA RAFFAELE 1 - CP80644 22 19 18 22 81 81
80 SCOLA ANTONIO 2 - CP200589 20 19 21 21 81 81
81 ANTONI LUCA 1 - TS16721 17 23 20 21 81 81
82 CIRULLI MANUEL 2 - LZ200634 22 18 20 21 81 81
83 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 22 21 17 21 81 81
84 DELLA ROCCA PASQUALE 3 - CP200019 19 21 22 19 81 81
85 BRUNO MICHELE 2 - PG200237 20 24 18 19 81 81
86 BALDONI FRANCESCO 2 - MR88345 25 21 16 19 81 81
87 BRUNO FRANCESCO 3 - PG200134 17 22 20 21 80 80
88 CHIAPPALUPI EMILIO 3 - UB200519 20 21 19 20 80 80
89 FERRARO PASQUALE 1 - CP80383 21 20 20 19 80 80
90 TAZIOLI FABIO 1 - TS43815 21 20 22 17 80 80
91 LORIGA LUCA 3 - TS43434 18 17 21 23 79 79
92 CANNETA ALESSIO 3 - UB200464 21 15 20 23 79 79
93 DURANTI CARLO - VE MR46405 19 21 19 20 79 79
94 MARANGON FABIO - SE UB85008 20 20 19 20 79 79
95 DE RENZI FRANCESCO 2 - LZ46837 21 18 21 19 79 79
96 VALLEFUOCO DOMENICO 1 - MR39251 19 21 20 19 79 79
97 CIOCCA MAURO 1 - UB94001 21 15 19 23 78 78
98 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 19 16 21 22 78 78
99 LINETTI GABRIELE - VE LM43452 21 20 16 21 78 78
100 CASAGRANDE MORETTI DANIELE 3 - UB200039 20 22 16 20 78 78
101 SUCCI MARCO E - ER46999 18 21 20 19 78 78
102 ANGELUCCI DOMENICO - SE UB605 23 17 19 19 78 78
103 SPAMPANI LUCA 2 - TS46608 19 22 18 19 78 78
104 BETTINI IVANO - VE ER3535 18 21 21 18 78 78
105 SABATINI CARLO 2 - UB88636 20 21 19 18 78 78
106 CONSOLI DANIELE VALERIO E - LM150003 19 22 21 16 78 78
107 MORI MIRKO 2 - UB46039 18 17 21 21 77 77
108 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 19 19 20 19 77 77
109 GRIPPO ANGELO 3 - CP10549 17 22 19 19 77 77
110 BOBBA BRUNO 2 - LZ39987 18 21 19 19 77 77
111 NECAJ STEFANO 3 - LZ81031 19 21 18 19 77 77
112 RAPANELLI RICCARDO 2 - UB52378 20 22 18 17 77 77
113 ZANELLATI MAURIZIO - VE LZ16235 19 20 16 21 76 76
114 LUGLIOLINI LUCA 1 - UB48389 22 17 17 20 76 76
115 CIOFINI GIANCARLO - MA UB596 18 19 23 16 76 76
116 PANGALLOZZI OLINDO 3 - LZ88570 13 21 18 23 75 75
117 SETTEMBRE LUIGI - SE CP85006 18 22 17 18 75 75
118 ROSCINI FABIO 2 - UB23435 19 19 20 17 75 75
119 POCHINI TIBERIO 2 - UB70056 21 14 17 22 74 74
120 GNESI MAURO - SE ER1411 17 20 17 20 74 74
121 GAMBIOLI MARCO 2 - LZ74478 19 18 17 20 74 74
122 SCOTONI DONATELLO 2 - UB41473 17 21 16 20 74 74
123 TANZI ANTONIO 3 - LZ43274 22 13 20 19 74 74
124 EUSEPI MARCO 1 - LZ34048 18 21 17 18 74 74
125 BIANCHINI ALESSANDRO 3 - TS43845 18 20 19 17 74 74
126 DELICATI STEFANO 3 - UB41007 17 15 18 23 73 73
127 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 - UB46110 17 17 19 20 73 73
128 ALLEGRUCCI GIULIA - LA ER200781 17 18 19 19 73 73
129 VALENTINI SALVATORE - VE ER1309 17 21 19 16 73 73
130 LEVICE ALESSANDRO 3 - TS200929 16 19 18 19 72 72
131 CARMINATI ICILIO 3 - UB94016 17 20 16 19 72 72
132 CIAVOLA ROBERTO - VE UB10036 22 15 16 19 72 72
133 FRATINI DENIS 3 - MR200173 18 19 18 17 72 72
134 CONTRINI BRUNO - VE LM2101 16 22 17 17 72 72
135 PANCIONI ALESSANDRO 2 - TS80699 21 20 15 16 72 72
136 DEGLI ANTONI ADRIANO 3 - LM35598 20 14 16 21 71 71
137 CONTRINI ADRIANO 2 - LM21900 16 20 18 17 71 71
138 FUSAI ALESSANDRO - VE UB94051 18 20 16 17 71 71
139 CORDERO VITTORIO - SE UB150002 17 19 19 16 71 71
140 CIRILLO ANGELO - VE CP35460 19 15 18 18 70 70
141 LO STORTO MAURO - VE UB41531 17 20 19 14 70 70
142 LUCCI STEFANO 3 - UB39408 16 16 16 21 69 69
143 BARLABA' ERMINIO - VE PG43117 16 17 19 17 69 69
144 GENTILI NICOLA 3 - UB200549 20 20 18 11 69 69
145 TORDI PAOLO SERAFINO - VE ER46804 14 15 18 21 68 68
146 PAGANO VIRGILIO 2 - CP41579 16 20 17 15 68 68
147 LA PENNA CARMINE 3 - LZ24170 19 14 14 20 67 67
148 DELLA CROCE GIOVANNI 3 - CP200571 15 21 14 17 67 67
149 OLIVIERI MIRCO 3 - MR46458 17 19 17 14 67 67
150 BURZI ANDREA 3 - TS200818 15 17 15 19 66 66
151 CAMPELLI GIOVANNI 2 - UB37376 18 18 15 15 66 66
152 CECCARELLI LEONARDO 3 - UB70375 17 12 18 18 65 65
153 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 18 19 13 15 65 65
154 BAGNI FABIO - MA TS56265 16 19 16 14 65 65
155 CERVESATO ALBERTO - MA LZ3965 16 14 17 17 64 64
156 RICCIARDI DONATO 2 - CP68202 18 14 14 17 63 63
157 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 14 15 18 16 63 63
158 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 18 14 17 14 63 63
159 ANATRIELLO GAETANO 3 - CP200808 13 15 15 19 62 62
160 CHIOVOLONI ELENA - LA TS43811 17 13 13 19 62 62
161 BORGESA SIMONE 2 - PV85554 16 18 15 13 62 62
162 ROSSI EMANUELE 3 - TS201735 15 11 14 21 61 61
163 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 16 15 12 18 61 61
164 APICELLA LUIGI 3 - CP43874 17 14 13 17 61 61
165 TERRANOVA BALDASSARE 3 - LZ33676 14 11 16 19 60 60
166 SUCCI PAOLO 3 - ER200208 17 15 12 16 60 60
167 CANALE MAURO 3 - MR200015 13 14 13 18 58 58
168 SAGLIA ARNALDO 3 - LZ95241 10 19 14 14 57 57
169 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 15 14 18 10 57 57
170 PAOLOCCI ROBERTO - SE LZ200482 13 14 14 14 55 55
171 TARCHINI CARLO - MA LZ16567 12 12 15 15 54 54
172 BILLI GIULIO - VE TS201700 10 15 20 8 53 53
173 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 - CP200023 14 13 10 15 52 52
174 BLARASIN ROBERTO 3 - UB200552 15 14 11 12 52 52
175 VECCHIO GIROLAMO 3 - VN200401 14 17 13 8 52 52
176 TONIAZZI VALTER 3 - TS200230 13 11 14 13 51 51
177 MANCINI FRANCO 3 - UB96014 4 18 13 14 49 49
178 ALLEGRUCCI NICHOLAS - JU UB200485 12 12 8 15 47 47
179 ROFI FILIPPO 3 - TS200965 13 17 13 3 46 46
180 DI MAURO ETTORE 3 - UB94680 11 12 8 13 44 44
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BATTISTI MARCO E - ER89020 24 24 23 23 94 24 118
2 SPADA MICHAEL E - UB41391 24 22 24 25 95 23 118
3 CARUSO MAURIZIO E - UB80014 24 25 22 22 19 93 23 116
4 SPADA VENIERO E - UB848 23 23 25 22 17 93 93
5 GASPARINI DAVIDE E - LZ47251 22 25 24 22 3 93 93
6 VALERI DANIELE E - UB39488 23 23 24 23 2 93 93
7 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 22 23 23 24 92 92
8 SACRIPANTI SAMUELE E - UB31264 22 23 22 24 91 91
9 LUGLI ENRICO E - MR46413 21 24 23 23 91 91
10 MENICONI NICOLO' E - UB88027 20 25 24 22 91 91
11 BAIOCCO ANDREA E - UB80543 24 24 21 21 90 90
12 MERCURI MATTEO E - MR31205 21 22 22 23 88 88
13 PICCARO STEFANO E - LZ95550 22 23 20 23 88 88
14 RUSSO PIETRO E - UB96012 20 24 23 21 88 88
15 DE CAROLIS EMILIANO E - LZ31068 23 21 21 22 87 87
16 IESCE MARIO E - LZ92487 21 24 17 23 85 85
17 AMADEI NICOLA E - LM16277 21 22 20 21 84 84
18 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 19 22 21 21 83 83
19 SUCCI MARCO E - ER46999 18 21 20 19 78 78
20 CONSOLI DANIELE VALERIO E - LM150003 19 22 21 16 78 78
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 REA SALVATORE 1 - CP83629 23 25 25 22 95 22 117
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 - LZ98079 24 22 25 22 93 18 111
3 SELVAGGIO GIOVANNI 1 - CP96102 22 23 23 23 91 12 103
4 MONTANARI ALESSIO 1 - ER83612 19 22 23 25 89 89
5 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 22 24 20 22 88 88
6 PUPO GIUSEPPE 1 - TS23670 20 23 23 20 86 86
7 BUGLIONE UMBERTO 1 - LZ35288 21 24 21 20 86 86
8 MESSORI REMO 1 - CP72178 21 19 22 22 84 84
9 MENGUCCI WILLIAM 1 - MR31062 21 23 19 20 83 83
10 DEL GROSSO MIRKO 1 - UB13112 20 23 21 19 83 83
11 MONNI IGNAZIO 1 - UB94012 18 24 16 24 82 82
12 BARTOLINI ALESSANDRO 1 - MR33411 19 24 16 23 82 82
13 FABRIZI LUCIANO 1 - LZ85027 20 22 20 20 82 82
14 MARINO CLEMENTE 1 - CP41108 21 19 18 23 81 81
15 DONNARUMMA RAFFAELE 1 - CP80644 22 19 18 22 81 81
16 ANTONI LUCA 1 - TS16721 17 23 20 21 81 81
17 FERRARO PASQUALE 1 - CP80383 21 20 20 19 80 80
18 TAZIOLI FABIO 1 - TS43815 21 20 22 17 80 80
19 VALLEFUOCO DOMENICO 1 - MR39251 19 21 20 19 79 79
20 CIOCCA MAURO 1 - UB94001 21 15 19 23 78 78
21 LUGLIOLINI LUCA 1 - UB48389 22 17 17 20 76 76
22 EUSEPI MARCO 1 - LZ34048 18 21 17 18 74 74
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VICHI MARIO 2 - LZ200102 23 23 23 22 91 21 112
2 CALO' LUCA 2 - TS80391 23 21 24 24 92 92
3 LAURENZI GABRIELE 2 - LZ88550 21 25 21 23 90 90
4 REA PASQUALE 2 - CP83752 20 25 20 24 89 89
5 SANI DAVIDE 2 - TS43590 21 23 20 24 88 88
6 RISI ROBERTO 2 - TS80482 23 24 19 22 88 88
7 VESCARELLI EMANUELE 2 - UB70340 23 23 22 20 88 88
8 CERQUAGLIA DANIELE 2 - UB43479 22 20 23 22 87 87
9 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 22 24 19 22 87 87
10 MAFFEI DANIELE 2 - UB96751 20 21 23 22 86 86
11 CIPULLO MICHELE 2 - CP200458 19 22 24 21 86 86
12 CONVERTINI STEFANO 2 - PG43316 20 22 24 20 86 86
13 CHIARI VALERIO 2 - UB43841 23 23 20 20 86 86
14 MALAGNINO ANGELO 2 - PG200104 24 22 22 18 86 86
15 GIULIANI SAMUELE 2 - UB91007 17 23 23 22 85 85
16 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 21 21 21 22 85 85
17 FRATINI GIUSEPPE 2 - MR96814 22 23 21 19 85 85
18 RICCARDI MASSIMILIANO 2 - CP19512 19 23 20 22 84 84
19 COMERIO ALBERTO 2 - LM16694 19 23 20 21 83 83
20 CAMPAGNACCI ALESSIO 2 - UB80352 22 20 19 21 82 82
21 CALO' ENZO 2 - TS23596 21 22 18 21 82 82
22 RISI ANDREA 2 - TS80484 21 22 19 20 82 82
23 SCOLA ANTONIO 2 - CP200589 20 19 21 21 81 81
24 CIRULLI MANUEL 2 - LZ200634 22 18 20 21 81 81
25 BRUNO MICHELE 2 - PG200237 20 24 18 19 81 81
26 BALDONI FRANCESCO 2 - MR88345 25 21 16 19 81 81
27 DE RENZI FRANCESCO 2 - LZ46837 21 18 21 19 79 79
28 SPAMPANI LUCA 2 - TS46608 19 22 18 19 78 78
29 SABATINI CARLO 2 - UB88636 20 21 19 18 78 78
30 MORI MIRKO 2 - UB46039 18 17 21 21 77 77
31 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 19 19 20 19 77 77
32 BOBBA BRUNO 2 - LZ39987 18 21 19 19 77 77
33 RAPANELLI RICCARDO 2 - UB52378 20 22 18 17 77 77
34 ROSCINI FABIO 2 - UB23435 19 19 20 17 75 75
35 POCHINI TIBERIO 2 - UB70056 21 14 17 22 74 74
36 GAMBIOLI MARCO 2 - LZ74478 19 18 17 20 74 74
37 SCOTONI DONATELLO 2 - UB41473 17 21 16 20 74 74
38 PANCIONI ALESSANDRO 2 - TS80699 21 20 15 16 72 72
39 CONTRINI ADRIANO 2 - LM21900 16 20 18 17 71 71
40 PAGANO VIRGILIO 2 - CP41579 16 20 17 15 68 68
41 CAMPELLI GIOVANNI 2 - UB37376 18 18 15 15 66 66
42 RICCIARDI DONATO 2 - CP68202 18 14 14 17 63 63
43 BORGESA SIMONE 2 - PV85554 16 18 15 13 62 62
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CASERTANO GIUSEPPE 3 - CP200288 23 21 20 22 86 22 108
2 MARCHETTI MIRKO 3 - TS91231 20 23 22 21 86 21 107
3 COLA MORENO 3 - UB200346 20 22 19 24 85 20 105
4 CURZIETTI FEDERICO 3 - TS94539 23 20 20 22 85 85
5 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 20 22 22 19 83 83
6 CRIMALDI SALVATORE 3 - CP200119 23 21 20 19 83 83
7 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 22 21 17 21 81 81
8 DELLA ROCCA PASQUALE 3 - CP200019 19 21 22 19 81 81
9 BRUNO FRANCESCO 3 - PG200134 17 22 20 21 80 80
10 CHIAPPALUPI EMILIO 3 - UB200519 20 21 19 20 80 80
11 LORIGA LUCA 3 - TS43434 18 17 21 23 79 79
12 CANNETA ALESSIO 3 - UB200464 21 15 20 23 79 79
13 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 19 16 21 22 78 78
14 CASAGRANDE MORETTI DANIELE 3 - UB200039 20 22 16 20 78 78
15 GRIPPO ANGELO 3 - CP10549 17 22 19 19 77 77
16 NECAJ STEFANO 3 - LZ81031 19 21 18 19 77 77
17 PANGALLOZZI OLINDO 3 - LZ88570 13 21 18 23 75 75
18 TANZI ANTONIO 3 - LZ43274 22 13 20 19 74 74
19 BIANCHINI ALESSANDRO 3 - TS43845 18 20 19 17 74 74
20 DELICATI STEFANO 3 - UB41007 17 15 18 23 73 73
21 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 - UB46110 17 17 19 20 73 73
22 LEVICE ALESSANDRO 3 - TS200929 16 19 18 19 72 72
23 CARMINATI ICILIO 3 - UB94016 17 20 16 19 72 72
24 FRATINI DENIS 3 - MR200173 18 19 18 17 72 72
25 DEGLI ANTONI ADRIANO 3 - LM35598 20 14 16 21 71 71
26 LUCCI STEFANO 3 - UB39408 16 16 16 21 69 69
27 GENTILI NICOLA 3 - UB200549 20 20 18 11 69 69
28 LA PENNA CARMINE 3 - LZ24170 19 14 14 20 67 67
29 DELLA CROCE GIOVANNI 3 - CP200571 15 21 14 17 67 67
30 OLIVIERI MIRCO 3 - MR46458 17 19 17 14 67 67
31 BURZI ANDREA 3 - TS200818 15 17 15 19 66 66
32 CECCARELLI LEONARDO 3 - UB70375 17 12 18 18 65 65
33 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 18 19 13 15 65 65
34 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 14 15 18 16 63 63
35 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 18 14 17 14 63 63
36 ANATRIELLO GAETANO 3 - CP200808 13 15 15 19 62 62
37 ROSSI EMANUELE 3 - TS201735 15 11 14 21 61 61
38 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 16 15 12 18 61 61
39 APICELLA LUIGI 3 - CP43874 17 14 13 17 61 61
40 TERRANOVA BALDASSARE 3 - LZ33676 14 11 16 19 60 60
41 SUCCI PAOLO 3 - ER200208 17 15 12 16 60 60
42 CANALE MAURO 3 - MR200015 13 14 13 18 58 58
43 SAGLIA ARNALDO 3 - LZ95241 10 19 14 14 57 57
44 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 15 14 18 10 57 57
45 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 - CP200023 14 13 10 15 52 52
46 BLARASIN ROBERTO 3 - UB200552 15 14 11 12 52 52
47 VECCHIO GIROLAMO 3 - VN200401 14 17 13 8 52 52
48 TONIAZZI VALTER 3 - TS200230 13 11 14 13 51 51
49 MANCINI FRANCO 3 - UB96014 4 18 13 14 49 49
50 ROFI FILIPPO 3 - TS200965 13 17 13 3 46 46
51 DI MAURO ETTORE 3 - UB94680 11 12 8 13 44 44
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SOLFRINI ANDREA - JU ER200237 20 18 20 20 78 22 100
2 BOBBA SIMONE - JU LZ201137 20 20 20 22 82 82
3 METTI THOMAS - JU TS201179 10 20 12 19 61 20 81
4 ALLEGRUCCI NICHOLAS - JU UB200485 12 12 8 15 47 47
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERTOLI VERONICA - LA LM200117 24 24 20 23 91 22 113
2 PANIZZA ALESSIA - LA UB13115 23 24 20 23 90 19 109
3 WROBLEWSKA MARLENA - LA TS200191 16 19 21 17 73 15 88
4 ALLEGRUCCI GIULIA - LA ER200781 17 18 19 19 73 73
5 CHIOVOLONI ELENA - LA TS43811 17 13 13 19 62 62
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIOFINI GIANCARLO - MA UB596 18 19 23 16 76 76
2 BAGNI FABIO - MA TS56265 16 19 16 14 65 65
3 CERVESATO ALBERTO - MA LZ3965 16 14 17 17 64 64
4 TARCHINI CARLO - MA LZ16567 12 12 15 15 54 54
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ROCCASECCA BRUNO - SE UB88017 24 25 24 23 96 21 117
2 BORDONI FRANCESCO - SE UB83416 21 24 22 25 92 24 116
3 LOMBARDI STEFANO - SE UB91036 25 23 23 21 92 23 115
4 CALO' GIUSEPPE - SE TS25373 23 21 22 23 89 89
5 BOSI MAURO - SE ER94959 20 22 25 22 89 89
6 FANTOZZI PIER LUIGI - SE TS74137 24 21 20 21 86 86
7 MALTESE ALDO - SE PG88295 18 21 22 23 84 84
8 CANNONI GIANFRANCO - SE TS46072 23 20 21 20 84 84
9 ANTONINI ROBERTO - SE LM2056 23 21 18 21 83 83
10 MARANGON FABIO - SE UB85008 20 20 19 20 79 79
11 ANGELUCCI DOMENICO - SE UB605 23 17 19 19 78 78
12 SETTEMBRE LUIGI - SE CP85006 18 22 17 18 75 75
13 GNESI MAURO - SE ER1411 17 20 17 20 74 74
14 CORDERO VITTORIO - SE UB150002 17 19 19 16 71 71
15 PAOLOCCI ROBERTO - SE LZ200482 13 14 14 14 55 55
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CECCONI TIZIANO - VE MR35417 17 22 23 22 84 22 106
2 PROVENZALE GIOVANNI - VE ER3724 19 22 20 21 82 21 103
3 SESTINI CARLO - VE TS2313 21 21 21 19 82 20 102
4 DURANTI CARLO - VE MR46405 19 21 19 20 79 79
5 LINETTI GABRIELE - VE LM43452 21 20 16 21 78 78
6 BETTINI IVANO - VE ER3535 18 21 21 18 78 78
7 ZANELLATI MAURIZIO - VE LZ16235 19 20 16 21 76 76
8 VALENTINI SALVATORE - VE ER1309 17 21 19 16 73 73
9 CIAVOLA ROBERTO - VE UB10036 22 15 16 19 72 72
10 CONTRINI BRUNO - VE LM2101 16 22 17 17 72 72
11 FUSAI ALESSANDRO - VE UB94051 18 20 16 17 71 71
12 CIRILLO ANGELO - VE CP35460 19 15 18 18 70 70
13 LO STORTO MAURO - VE UB41531 17 20 19 14 70 70
14 BARLABA' ERMINIO - VE PG43117 16 17 19 17 69 69
15 TORDI PAOLO SERAFINO - VE ER46804 14 15 18 21 68 68
16 BILLI GIULIO - VE TS201700 10 15 20 8 53 53