C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO CALIBRO 410
.
ARLUNO

11/04 - 11/04/2022

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FACCIOLATI DAMIANO E 21 18 21 60 60
2 MOREA MARCO E - VE 20 21 17 58 58
3 PUCCI COSTANTINO 2 19 15 22 56 56
4 ABENI ETTORE 2 - VE 12 20 22 54 54
5 SCALA LUCA 3 16 16 22 54 54
6 FALSETTACCI GIACOMO 2 - VE 14 18 21 53 53
7 ROSSI MAURO 3 14 18 21 53 53
8 PICCOLI MANUEL 2 14 19 20 53 53
9 BERARDELLI GIANCARLO 3 - MA 16 18 19 53 53
10 MANESSI ELIA 2 14 20 18 52 52
11 CARTABIA MATTEO 3 - SG 17 14 20 51 51
12 RICCI GRAMITO ALESSANDRO 3 14 19 18 51 51
13 CAMONI STEFANO 2 16 17 18 51 51
14 SOLIMANO GIAN CARLO 3 15 16 19 50 50
15 BATTISTI ALESSANDRO E 15 18 17 50 50
16 GABBIADINI PASQUALE E - VE 17 16 17 50 50
17 MOSCHENI ARMANDO 2 - MA 18 15 17 50 50
18 BOSI MAURO E 14 12 23 49 49
19 LUGLIOLINI LUCA 1 14 15 20 49 49
20 IESCE MARIO 2 11 14 23 48 48
21 MILANESCHI TIZIANO 3 15 11 22 48 48
22 MALAGUTI ALBERTO 3 12 16 20 48 48
23 SOLIMANO LUCA 3 15 16 17 48 48
24 TOMASETTA ALESSIO 3 14 12 21 47 47
25 PALLONE MARCO 3 11 17 19 47 47
26 BARBANERA MIRKO GIOVANNI 3 14 16 16 46 46
27 ROSSI FRANCESCO 2 15 15 16 46 46
28 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 - VE 15 16 15 46 46
29 FUSAI ALESSANDRO 2 13 12 20 45 45
30 FERRARI GIAN MARIO 1 - MA 10 16 19 45 45
31 FINETTI FEDERICO 3 15 11 19 45 45
32 BONARDI EDOARDO PAOLO E 10 13 20 43 43
33 ABATE MASSIMO 3 13 14 16 43 43
34 ZURLO RUGGERO 3 14 11 17 42 42
35 PLEBANI IVAN 1 8 14 19 41 41
36 POLESE FABIO 2 13 9 19 41 41
37 CONTRINI BRUNO 1 10 16 15 41 41
38 ULCELLI GIORGIO 3 10 17 14 41 41
39 CONTRINI ADRIANO 2 - VE 11 12 17 40 40
40 BONATTI ALBERTO 3 12 11 17 40 40
41 GRASSELLI PAOLO E 13 11 16 40 40
42 MESSI MAURO 3 15 11 13 39 39
43 BONECHI MARCELLO 3 - MA 9 12 17 38 38
44 TOFFOLO ALESSANDRO 3 9 12 15 36 36
45 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 10 12 14 36 36
46 SALVONI LUIGI 3 - MA 11 9 14 34 34
47 MAIORANO ANTONIO 3 6 10 8 24 24
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FACCIOLATI DAMIANO E 21 18 21 60 60
2 BATTISTI ALESSANDRO E 15 18 17 50 50
3 BOSI MAURO E 14 12 23 49 49
4 BONARDI EDOARDO PAOLO E 10 13 20 43 43
5 GRASSELLI PAOLO E 13 11 16 40 40
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUGLIOLINI LUCA 1 14 15 20 49 49
2 PLEBANI IVAN 1 8 14 19 41 41
3 CONTRINI BRUNO 1 10 16 15 41 41
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PUCCI COSTANTINO 2 19 15 22 56 56
2 PICCOLI MANUEL 2 14 19 20 53 53
3 MANESSI ELIA 2 14 20 18 52 52
4 CAMONI STEFANO 2 16 17 18 51 51
5 IESCE MARIO 2 11 14 23 48 48
6 ROSSI FRANCESCO 2 15 15 16 46 46
7 FUSAI ALESSANDRO 2 13 12 20 45 45
8 POLESE FABIO 2 13 9 19 41 41
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCALA LUCA 3 16 16 22 54 54
2 ROSSI MAURO 3 14 18 21 53 53
3 RICCI GRAMITO ALESSANDRO 3 14 19 18 51 51
4 SOLIMANO GIAN CARLO 3 15 16 19 50 50
5 MILANESCHI TIZIANO 3 15 11 22 48 48
6 MALAGUTI ALBERTO 3 12 16 20 48 48
7 SOLIMANO LUCA 3 15 16 17 48 48
8 TOMASETTA ALESSIO 3 14 12 21 47 47
9 PALLONE MARCO 3 11 17 19 47 47
10 BARBANERA MIRKO GIOVANNI 3 14 16 16 46 46
11 FINETTI FEDERICO 3 15 11 19 45 45
12 ABATE MASSIMO 3 13 14 16 43 43
13 ZURLO RUGGERO 3 14 11 17 42 42
14 ULCELLI GIORGIO 3 10 17 14 41 41
15 BONATTI ALBERTO 3 12 11 17 40 40
16 MESSI MAURO 3 15 11 13 39 39
17 TOFFOLO ALESSANDRO 3 9 12 15 36 36
18 MAIORANO ANTONIO 3 6 10 8 24 24
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MOREA MARCO E - VE 20 21 17 58 58
2 ABENI ETTORE 2 - VE 12 20 22 54 54
3 FALSETTACCI GIACOMO 2 - VE 14 18 21 53 53
4 GABBIADINI PASQUALE E - VE 17 16 17 50 50
5 GARIBOLDI CESARE LUIGI 3 - VE 15 16 15 46 46
6 CONTRINI ADRIANO 2 - VE 11 12 17 40 40
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERARDELLI GIANCARLO 3 - MA 16 18 19 53 53
2 MOSCHENI ARMANDO 2 - MA 18 15 17 50 50
3 FERRARI GIAN MARIO 1 - MA 10 16 19 45 45
4 BONECHI MARCELLO 3 - MA 9 12 17 38 38
5 SALVONI LUIGI 3 - MA 11 9 14 34 34
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARTABIA MATTEO 3 - SG 17 14 20 51 51
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 10 12 14 36 36