C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SPORTING
.
ORVIETO

08/07 - 09/07/2023

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 23 25 23 25 22 21 25 23 187 187
2 SPADA VENIERO E 24 21 23 24 24 23 24 23 186 186 + 7
3 GASPARINI DAVIDE E 25 22 24 24 25 21 22 23 186 186 + 6 + 2
4 CAMPORESE CRISTIAN E 23 24 24 24 24 23 21 23 186 186 + 6 + 1
5 VALERI DANIELE E 23 23 22 24 22 24 24 24 186 186 + 4
6 SPADA MICHAEL E 22 20 24 24 23 22 22 24 181 181
7 GAETANI ALESSANDRO E - SE 20 23 24 24 21 24 20 24 180 180
8 SACRIPANTI SAMUELE E 21 21 24 23 22 21 21 25 178 178
9 BOLDRINI FILIPPO E 22 20 23 23 22 21 24 23 178 178
10 MENICONI NICOLO' 1 20 24 25 24 22 18 23 21 177 177
11 CANNONI GIANFRANCO 1 24 20 22 25 19 24 20 21 175 175
12 BUSDRAGHI LUCA E 21 22 25 23 19 20 20 24 174 174
13 RUSSO PIETRO E 22 21 25 22 19 23 19 23 174 174
14 MORI GIACOMO E 22 20 24 19 22 19 23 24 173 173
15 GRECO MARCO 2 23 21 24 23 21 19 21 21 173 173
16 VITARELLI FEDERICO 2 - JU 24 22 23 22 20 17 21 23 172 172
17 SPINI FRANCESCO 1 23 18 24 24 22 19 20 21 171 171
18 SANI MANRICO E - SE 22 23 23 22 23 21 20 17 171 171
19 ROCCASECCA BRUNO 2 23 24 22 20 19 19 22 20 169 169 + 4
20 VESCARELLI EMANUELE 2 23 22 21 22 19 19 22 21 169 169 + 3
21 SPADA KATIUSCIA E - LA 23 20 23 20 19 23 21 20 169 169
22 TAZIOLI FABIO E 23 18 24 21 21 21 21 20 169 169
23 VICHI MARIO 3 25 19 24 22 20 19 21 19 169 169
24 PAGNINI ANDREA 1 19 20 24 20 21 20 20 24 168 168
25 PEDERZOLI LUCA 2 22 21 22 23 20 19 20 21 168 168
26 NOCENTINI ENRICO 2 21 21 20 20 22 17 24 22 167 167
27 CARDINALI ALBERTO 3 22 20 21 22 22 20 20 19 166 166 + 6
28 CIPULLO MICHELE 3 23 24 21 18 22 19 18 21 166 166 + 5
29 DURANTI CARLO 2 - VE 22 18 21 22 18 19 22 24 166 166
30 IESCE MARIO 3 19 22 24 21 19 19 21 21 166 166
31 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 20 18 22 23 23 19 24 17 166 166
32 DE CAROLIS EMILIANO 1 23 20 21 22 22 15 19 23 165 165
33 PICCARO STEFANO 1 20 22 24 17 23 17 20 22 165 165
34 FALSETTACCI GIACOMO E - SE 20 23 22 24 17 19 21 19 165 165
35 MAGRINI ANDREA 2 19 23 21 20 20 19 25 18 165 165
36 CAMPAGNACCI ALESSIO 2 21 20 23 21 20 18 17 24 164 164
37 D'ONOFRIO FERNANDO 1 21 20 22 22 21 18 19 21 164 164
38 BORDONI FRANCESCO E 21 19 21 24 21 18 21 19 164 164
39 LIPRERI LUCA 3 22 20 23 22 20 14 20 21 162 162
40 SERANGELI LUCA 1 23 20 21 22 19 20 16 21 162 162
41 SCALA LUCA 1 20 21 24 19 16 20 22 20 162 162
42 LOMBARDI ROBERTO 2 20 17 22 21 21 19 22 20 162 162
43 SABATINI FEDERICO 1 24 22 24 19 19 17 17 20 162 162
44 COFFETTI GABRIELE 3 19 24 21 23 18 16 22 19 162 162
45 MAFFEI DANIELE 3 18 22 22 21 21 18 21 19 162 162
46 NESTI PIERGIOVANNI 1 - SE 19 21 20 23 18 19 19 22 161 161
47 PUPO GIUSEPPE E - SE 18 22 21 21 19 19 20 21 161 161
48 ROSSI LORENZO 2 23 22 23 18 18 19 18 20 161 161
49 CIOFINI GIANCARLO 2 - VE 21 22 24 18 20 16 22 18 161 161
50 BUSI FEDERICO 3 - JU 22 20 22 21 19 18 21 18 161 161
51 CARUSO PAOLO 3 19 17 25 21 18 15 22 23 160 160
52 LO STORTO MAURO 2 - VE 20 19 21 19 18 19 21 23 160 160
53 FILOMENO FRANCESCO 1 20 20 19 19 20 20 22 20 160 160
54 REA SALVATORE 3 22 20 19 23 20 18 18 20 160 160
55 TRINCI ALESSANDRO E - SE 18 23 24 20 16 17 20 21 159 159
56 ONESTI FABIO 3 21 23 22 18 21 13 20 21 159 159
57 LUCCHESI PAOLO E 22 20 15 18 23 21 19 21 159 159
58 BONARDI EDOARDO PAOLO E - SE 23 19 20 21 21 16 18 21 159 159
59 CARNALI ROBERTO 1 - SE 20 19 21 23 19 16 21 20 159 159
60 TENORE WALTER 3 19 20 21 20 20 18 23 18 159 159
61 TULLIO ALESSANDRO 3 21 20 24 19 20 17 21 17 159 159
62 EUSEPI MARCO 2 - SE 19 21 22 21 21 20 19 16 159 159
63 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 20 20 20 19 19 19 18 23 158 158
64 MOCIO ROBERTO 2 - SE 22 21 18 17 20 18 20 22 158 158
65 RISI ROBERTO E 25 17 22 20 18 14 21 21 158 158
66 MONTUORI MASSIMILIANO 2 21 23 22 20 19 13 19 21 158 158
67 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 18 20 19 21 22 18 20 20 158 158
68 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 22 18 24 21 18 16 20 19 158 158
69 MARANGON FABIO 1 - SE 20 22 20 21 21 18 17 19 158 158
70 GENNAIOLI MARIO E 20 23 22 21 17 17 20 18 158 158
71 BRUNO GIOVANNI 2 15 19 18 21 20 19 24 21 157 157
72 CUCCAGNA ANDREA 2 20 21 22 18 20 14 23 19 157 157
73 ROCCALTO SANDRO 3 19 19 19 19 18 22 22 19 157 157
74 BRUNELLI EDOARDO 3 21 19 21 21 18 14 20 22 156 156
75 MONNI IGNAZIO 2 22 17 21 21 16 17 21 21 156 156
76 ANTONI LUCA 2 19 17 22 19 21 16 21 21 156 156
77 SANTONI LUCA 3 21 18 22 18 21 13 22 20 155 155
78 MONESI RICCARDO 2 19 21 23 20 20 14 19 19 155 155
79 FRANCINI DANIELE 2 15 18 21 21 20 15 21 23 154 154
80 FASCETTI ROBERTO 1 20 19 20 21 16 17 20 21 154 154
81 PLEBANI IVAN 2 23 17 22 19 18 16 18 21 154 154
82 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 21 20 21 21 17 16 17 21 154 154
83 GIBELLINI ENZO E - VE 19 18 22 21 20 15 20 19 154 154
84 CHIARI VALERIO 3 24 21 19 20 18 17 16 19 154 154
85 MOREA MARCO 2 - SE 17 18 23 22 19 19 20 16 154 154
86 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 20 17 22 15 21 18 21 153 153
87 AGRESTI JACOPO 3 18 23 20 22 18 15 18 19 153 153
88 STEFANINI MORENO 2 20 17 20 20 20 13 21 21 152 152
89 ZUCCARI ANDREA 3 23 16 21 22 18 14 18 20 152 152
90 CIRULLI MANUEL 3 21 20 22 19 18 13 21 18 152 152
91 GIOVANI MAURIZIO 1 - SE 18 21 22 21 17 17 19 17 152 152
92 CECCHINI DAMIANO 3 - JU 21 17 17 20 21 21 19 16 152 152
93 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 18 20 16 19 18 17 21 22 151 151
94 ROSSI MAURO 3 19 19 18 21 11 20 22 21 151 151
95 ROSSI LUCIANO 3 20 21 22 18 12 18 20 20 151 151
96 RICCARDI MASSIMILIANO 2 21 21 21 20 20 17 16 15 151 151
97 FRATI ROBERTO 2 17 17 20 20 15 20 20 21 150 150
98 AMADEI NICOLA 2 18 20 21 18 17 17 18 21 150 150
99 BIGNOTTI MASSIMO 2 18 20 23 21 19 14 16 19 150 150
100 RISI ANDREA 2 17 18 17 19 16 20 22 20 149 149
101 DEL CARLO SIMONE 3 18 20 14 22 17 20 21 17 149 149
102 MALAGUTI ALBERTO 3 14 19 22 19 20 16 18 20 148 148
103 EVIRATI ALESSANDRO 2 18 15 19 21 20 18 17 20 148 148
104 DIAMANTI ALESSANDRO 3 18 18 23 20 18 12 20 19 148 148
105 FOCHESATO LUCIO 1 20 17 22 21 19 19 12 18 148 148
106 BENVENUTI VALTER 3 19 23 21 21 16 17 14 17 148 148
107 MANTOVAN MARCO 2 21 14 20 21 18 17 21 16 148 148
108 FUSAI ALESSANDRO 3 23 20 20 19 20 12 18 16 148 148
109 ROSCINI FABIO 1 20 15 22 22 19 17 17 16 148 148
110 MALTESE ALDO E - SE 15 17 21 19 19 18 18 20 147 147
111 BERNARDINI EMANUELE 3 19 17 21 19 19 14 18 20 147 147
112 GAZZURELLI NARCISO 3 18 18 23 22 16 14 17 19 147 147
113 LISINI MATTEO 3 16 21 23 19 17 16 16 19 147 147
114 BERTOLI VERONICA 3 - LA 20 17 19 19 19 18 17 18 147 147
115 SPAMPANI LUCA 2 19 16 19 22 19 17 17 18 147 147
116 SASSOLINI MARCO 3 21 18 16 21 20 16 19 15 146 146
117 TADDEI LEONARDO 3 23 12 18 21 19 13 18 21 145 145
118 UFFREDUZZI ANDREA 3 18 15 21 21 18 16 16 20 145 145
119 CHITTO' ANGELO 1 - SE 20 17 21 18 19 16 14 19 144 144
120 LORIGA LUCA 2 14 19 16 18 18 17 24 18 144 144
121 PIEROBON RENZO 3 - VE 21 15 18 21 16 13 20 19 143 143
122 GIACOMELLI FABRIZIO 3 17 19 18 17 16 20 16 19 142 142
123 BURZI ANDREA 3 17 19 19 17 18 15 16 20 141 141
124 PISCITELLI NICOLA E - SE 16 22 16 19 18 11 20 19 141 141
125 MAGI STEFANO 2 20 17 18 21 13 15 18 19 141 141
126 BOSCHINI STEFANO 3 20 19 18 19 16 13 18 18 141 141
127 PANCIONI ALESSANDRO 1 19 20 18 17 19 13 18 17 141 141
128 LUGLIOLINI LUCA 2 21 20 22 20 17 16 5 19 140 140
129 LOSA SALVATORE 3 21 13 19 22 17 15 18 15 140 140
130 TINTISONA GABRIELE 3 20 19 14 15 21 14 20 16 139 139
131 COLA MORENO 3 16 21 18 18 19 11 20 16 139 139
132 MILANESCHI TIZIANO 3 23 14 20 21 16 18 13 14 139 139
133 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 16 19 20 18 15 13 16 21 138 138
134 FINETTI FEDERICO 3 20 19 17 20 15 11 16 20 138 138
135 GAMBIOLI MARCO 3 16 18 18 17 16 13 21 19 138 138
136 CAPANNI FEDERICO 3 19 16 17 17 12 21 19 17 138 138
137 NEMBRINI PAOLO 3 20 15 21 20 18 11 16 17 138 138
138 TOVO FRANCESCO GIUSEPPE 3 - JU 21 19 16 16 17 15 18 16 138 138
139 GALTELLI ROMALDO 3 17 17 20 19 15 12 19 18 137 137
140 AINA ALBERTO 3 21 18 17 19 17 11 16 18 137 137
141 COMERIO ALBERTO 2 17 17 21 22 15 14 15 16 137 137
142 BRUNELLI MASSIMO 3 17 19 19 19 15 13 20 15 137 137
143 CAVALLETTI LUCA 3 19 17 18 17 16 15 13 20 135 135
144 MASINI MAURIZIO 3 19 18 17 19 13 15 18 16 135 135
145 SESTINI SIMONA 3 - LA 19 19 17 17 18 11 19 15 135 135
146 MASSARINI DOMENICO 3 17 20 19 16 15 14 21 13 135 135
147 NOCENTINI GIUSEPPE 3 - VE 18 20 15 20 15 14 14 18 134 134
148 DESIDERI RAFFAELE 3 16 17 19 14 18 17 17 16 134 134
149 LOCATELLI OMAR 3 14 17 22 20 17 12 19 13 134 134
150 DENTI ROBERTO 2 18 14 18 15 20 15 16 15 131 131
151 BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 19 16 17 21 14 10 16 16 129 129
152 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 19 20 19 14 12 15 16 129 129
153 DI RENZONE LUCA 3 17 15 19 20 14 12 15 15 127 127
154 REINAUER ROGER 3 - SE 15 19 16 15 15 12 20 14 126 126
155 BARILLA' EMANUELA 2 - LA 14 16 17 17 14 12 17 18 125 125
156 CASCIO MARIO 3 - VE 18 18 18 13 12 13 15 17 124 124
157 GANOZZI FABIO 3 15 13 22 16 15 10 17 15 123 123
158 BONECHI MARCELLO 3 - VE 17 12 20 17 12 10 17 16 121 121
159 ZAIA NOE' ALBERTO 3 17 10 20 16 18 11 14 13 119 119
160 MONTANARI MARCO 3 15 13 13 15 16 14 15 16 117 117
161 TERRANOVA BALDASSARE 3 13 11 19 22 11 10 16 15 117 117
162 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 21 9 16 15 14 12 12 13 112 112
163 CODISPOTI ANDREA 3 13 17 12 15 13 14 14 11 109 109
164 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA 15 18 12 13 14 10 11 12 105 105
165 PUZZO ANDREA BENEDETTO 3 16 16 18 13 11 7 11 11 103 103
166 BIZZIERI GIANFRANCO E - SE 21 20 24 25 0 13 0 0 103 103
167 MONTUORI ROMEO 3 - JU 15 10 18 12 12 9 10 14 100 100
168 REINAUER RASMUS BONDEUS 3 - JU 12 15 12 14 9 7 11 11 91 91
169 IULITA MASSIMO 1 - VE 13 12 11 13 8 7 14 10 88 88
170 SAGLIA ARNALDO 3 14 11 11 16 10 7 8 9 86 86
171 ROSSI FLAVIO 3 - JU 14 13 9 13 8 8 11 9 85 85
172 SALI AMIR 3 - JU 12 10 5 9 11 10 8 8 73 73
173 CORDERO VITTORIO 3 15 8 17 18 0 0 0 0 58 58
174 FOCHESATO ADA 3 - LA 6 9 8 6 10 5 8 4 56 56
175 CESARE ANELLA 3 - LA 10 10 7 14 7 0 0 0 48 48
176 BALDINI FILIPPO 3 0 15 18 0 0 0 0 0 33 33
177 MIGNINI MASSIMILIANO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 LUCARINI RAFFAELLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ROSSI LEONARDO 3 - JU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 GIACONI MICHELE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 NESTI MICHAEL E 23 25 23 25 22 21 25 23 187 187
2 SPADA VENIERO E 24 21 23 24 24 23 24 23 186 186 + 7
3 GASPARINI DAVIDE E 25 22 24 24 25 21 22 23 186 186 + 6 + 2
4 CAMPORESE CRISTIAN E 23 24 24 24 24 23 21 23 186 186 + 6 + 1
5 VALERI DANIELE E 23 23 22 24 22 24 24 24 186 186 + 4
6 SPADA MICHAEL E 22 20 24 24 23 22 22 24 181 181
7 SACRIPANTI SAMUELE E 21 21 24 23 22 21 21 25 178 178
8 BOLDRINI FILIPPO E 22 20 23 23 22 21 24 23 178 178
9 BUSDRAGHI LUCA E 21 22 25 23 19 20 20 24 174 174
10 RUSSO PIETRO E 22 21 25 22 19 23 19 23 174 174
11 MORI GIACOMO E 22 20 24 19 22 19 23 24 173 173
12 TAZIOLI FABIO E 23 18 24 21 21 21 21 20 169 169
13 BORDONI FRANCESCO E 21 19 21 24 21 18 21 19 164 164
14 LUCCHESI PAOLO E 22 20 15 18 23 21 19 21 159 159
15 RISI ROBERTO E 25 17 22 20 18 14 21 21 158 158
16 GENNAIOLI MARIO E 20 23 22 21 17 17 20 18 158 158
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MENICONI NICOLO' 1 20 24 25 24 22 18 23 21 177 177
2 CANNONI GIANFRANCO 1 24 20 22 25 19 24 20 21 175 175
3 SPINI FRANCESCO 1 23 18 24 24 22 19 20 21 171 171
4 PAGNINI ANDREA 1 19 20 24 20 21 20 20 24 168 168
5 DE CAROLIS EMILIANO 1 23 20 21 22 22 15 19 23 165 165
6 PICCARO STEFANO 1 20 22 24 17 23 17 20 22 165 165
7 D'ONOFRIO FERNANDO 1 21 20 22 22 21 18 19 21 164 164
8 SERANGELI LUCA 1 23 20 21 22 19 20 16 21 162 162
9 SCALA LUCA 1 20 21 24 19 16 20 22 20 162 162
10 SABATINI FEDERICO 1 24 22 24 19 19 17 17 20 162 162
11 FILOMENO FRANCESCO 1 20 20 19 19 20 20 22 20 160 160
12 FASCETTI ROBERTO 1 20 19 20 21 16 17 20 21 154 154
13 FOCHESATO LUCIO 1 20 17 22 21 19 19 12 18 148 148
14 ROSCINI FABIO 1 20 15 22 22 19 17 17 16 148 148
15 PANCIONI ALESSANDRO 1 19 20 18 17 19 13 18 17 141 141
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRECO MARCO 2 23 21 24 23 21 19 21 21 173 173
2 ROCCASECCA BRUNO 2 23 24 22 20 19 19 22 20 169 169 + 4
3 VESCARELLI EMANUELE 2 23 22 21 22 19 19 22 21 169 169 + 3
4 PEDERZOLI LUCA 2 22 21 22 23 20 19 20 21 168 168
5 NOCENTINI ENRICO 2 21 21 20 20 22 17 24 22 167 167
6 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 20 18 22 23 23 19 24 17 166 166
7 MAGRINI ANDREA 2 19 23 21 20 20 19 25 18 165 165
8 CAMPAGNACCI ALESSIO 2 21 20 23 21 20 18 17 24 164 164
9 LOMBARDI ROBERTO 2 20 17 22 21 21 19 22 20 162 162
10 ROSSI LORENZO 2 23 22 23 18 18 19 18 20 161 161
11 MONTUORI MASSIMILIANO 2 21 23 22 20 19 13 19 21 158 158
12 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 22 18 24 21 18 16 20 19 158 158
13 BRUNO GIOVANNI 2 15 19 18 21 20 19 24 21 157 157
14 CUCCAGNA ANDREA 2 20 21 22 18 20 14 23 19 157 157
15 MONNI IGNAZIO 2 22 17 21 21 16 17 21 21 156 156
16 ANTONI LUCA 2 19 17 22 19 21 16 21 21 156 156
17 MONESI RICCARDO 2 19 21 23 20 20 14 19 19 155 155
18 FRANCINI DANIELE 2 15 18 21 21 20 15 21 23 154 154
19 PLEBANI IVAN 2 23 17 22 19 18 16 18 21 154 154
20 STEFANINI MORENO 2 20 17 20 20 20 13 21 21 152 152
21 RICCARDI MASSIMILIANO 2 21 21 21 20 20 17 16 15 151 151
22 FRATI ROBERTO 2 17 17 20 20 15 20 20 21 150 150
23 AMADEI NICOLA 2 18 20 21 18 17 17 18 21 150 150
24 BIGNOTTI MASSIMO 2 18 20 23 21 19 14 16 19 150 150
25 RISI ANDREA 2 17 18 17 19 16 20 22 20 149 149
26 EVIRATI ALESSANDRO 2 18 15 19 21 20 18 17 20 148 148
27 MANTOVAN MARCO 2 21 14 20 21 18 17 21 16 148 148
28 SPAMPANI LUCA 2 19 16 19 22 19 17 17 18 147 147
29 LORIGA LUCA 2 14 19 16 18 18 17 24 18 144 144
30 MAGI STEFANO 2 20 17 18 21 13 15 18 19 141 141
31 LUGLIOLINI LUCA 2 21 20 22 20 17 16 5 19 140 140
32 COMERIO ALBERTO 2 17 17 21 22 15 14 15 16 137 137
33 DENTI ROBERTO 2 18 14 18 15 20 15 16 15 131 131
34 MIGNINI MASSIMILIANO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 LUCARINI RAFFAELLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VICHI MARIO 3 25 19 24 22 20 19 21 19 169 169
2 CARDINALI ALBERTO 3 22 20 21 22 22 20 20 19 166 166 + 6
3 CIPULLO MICHELE 3 23 24 21 18 22 19 18 21 166 166 + 5
4 IESCE MARIO 3 19 22 24 21 19 19 21 21 166 166 +0
5 LIPRERI LUCA 3 22 20 23 22 20 14 20 21 162 162
6 COFFETTI GABRIELE 3 19 24 21 23 18 16 22 19 162 162
7 MAFFEI DANIELE 3 18 22 22 21 21 18 21 19 162 162
8 CARUSO PAOLO 3 19 17 25 21 18 15 22 23 160 160
9 REA SALVATORE 3 22 20 19 23 20 18 18 20 160 160
10 ONESTI FABIO 3 21 23 22 18 21 13 20 21 159 159
11 TENORE WALTER 3 19 20 21 20 20 18 23 18 159 159
12 TULLIO ALESSANDRO 3 21 20 24 19 20 17 21 17 159 159
13 ROCCALTO SANDRO 3 19 19 19 19 18 22 22 19 157 157
14 BRUNELLI EDOARDO 3 21 19 21 21 18 14 20 22 156 156
15 SANTONI LUCA 3 21 18 22 18 21 13 22 20 155 155
16 CHIARI VALERIO 3 24 21 19 20 18 17 16 19 154 154
17 AGRESTI JACOPO 3 18 23 20 22 18 15 18 19 153 153
18 ZUCCARI ANDREA 3 23 16 21 22 18 14 18 20 152 152
19 CIRULLI MANUEL 3 21 20 22 19 18 13 21 18 152 152
20 ROSSI MAURO 3 19 19 18 21 11 20 22 21 151 151
21 ROSSI LUCIANO 3 20 21 22 18 12 18 20 20 151 151
22 DEL CARLO SIMONE 3 18 20 14 22 17 20 21 17 149 149
23 MALAGUTI ALBERTO 3 14 19 22 19 20 16 18 20 148 148
24 DIAMANTI ALESSANDRO 3 18 18 23 20 18 12 20 19 148 148
25 BENVENUTI VALTER 3 19 23 21 21 16 17 14 17 148 148
26 FUSAI ALESSANDRO 3 23 20 20 19 20 12 18 16 148 148
27 BERNARDINI EMANUELE 3 19 17 21 19 19 14 18 20 147 147
28 GAZZURELLI NARCISO 3 18 18 23 22 16 14 17 19 147 147
29 LISINI MATTEO 3 16 21 23 19 17 16 16 19 147 147
30 SASSOLINI MARCO 3 21 18 16 21 20 16 19 15 146 146
31 TADDEI LEONARDO 3 23 12 18 21 19 13 18 21 145 145
32 UFFREDUZZI ANDREA 3 18 15 21 21 18 16 16 20 145 145
33 GIACOMELLI FABRIZIO 3 17 19 18 17 16 20 16 19 142 142
34 BURZI ANDREA 3 17 19 19 17 18 15 16 20 141 141
35 BOSCHINI STEFANO 3 20 19 18 19 16 13 18 18 141 141
36 LOSA SALVATORE 3 21 13 19 22 17 15 18 15 140 140
37 TINTISONA GABRIELE 3 20 19 14 15 21 14 20 16 139 139
38 COLA MORENO 3 16 21 18 18 19 11 20 16 139 139
39 MILANESCHI TIZIANO 3 23 14 20 21 16 18 13 14 139 139
40 FINETTI FEDERICO 3 20 19 17 20 15 11 16 20 138 138
41 GAMBIOLI MARCO 3 16 18 18 17 16 13 21 19 138 138
42 CAPANNI FEDERICO 3 19 16 17 17 12 21 19 17 138 138
43 NEMBRINI PAOLO 3 20 15 21 20 18 11 16 17 138 138
44 GALTELLI ROMALDO 3 17 17 20 19 15 12 19 18 137 137
45 AINA ALBERTO 3 21 18 17 19 17 11 16 18 137 137
46 BRUNELLI MASSIMO 3 17 19 19 19 15 13 20 15 137 137
47 CAVALLETTI LUCA 3 19 17 18 17 16 15 13 20 135 135
48 MASINI MAURIZIO 3 19 18 17 19 13 15 18 16 135 135
49 MASSARINI DOMENICO 3 17 20 19 16 15 14 21 13 135 135
50 DESIDERI RAFFAELE 3 16 17 19 14 18 17 17 16 134 134
51 LOCATELLI OMAR 3 14 17 22 20 17 12 19 13 134 134
52 BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 19 16 17 21 14 10 16 16 129 129
53 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 19 20 19 14 12 15 16 129 129
54 DI RENZONE LUCA 3 17 15 19 20 14 12 15 15 127 127
55 GANOZZI FABIO 3 15 13 22 16 15 10 17 15 123 123
56 ZAIA NOE' ALBERTO 3 17 10 20 16 18 11 14 13 119 119
57 MONTANARI MARCO 3 15 13 13 15 16 14 15 16 117 117
58 TERRANOVA BALDASSARE 3 13 11 19 22 11 10 16 15 117 117
59 CODISPOTI ANDREA 3 13 17 12 15 13 14 14 11 109 109
60 PUZZO ANDREA BENEDETTO 3 16 16 18 13 11 7 11 11 103 103
61 SAGLIA ARNALDO 3 14 11 11 16 10 7 8 9 86 86
62 CORDERO VITTORIO 3 15 8 17 18 0 0 0 0 58 58
63 BALDINI FILIPPO 3 0 15 18 0 0 0 0 0 33 33
64 GIACONI MICHELE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA KATIUSCIA E - LA 23 20 23 20 19 23 21 20 169 169
2 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 20 20 20 19 19 19 18 23 158 158
3 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 18 20 16 19 18 17 21 22 151 151
4 BERTOLI VERONICA 3 - LA 20 17 19 19 19 18 17 18 147 147
5 SESTINI SIMONA 3 - LA 19 19 17 17 18 11 19 15 135 135
6 BARILLA' EMANUELA 2 - LA 14 16 17 17 14 12 17 18 125 125
7 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA 15 18 12 13 14 10 11 12 105 105
8 FOCHESATO ADA 3 - LA 6 9 8 6 10 5 8 4 56 56
9 CESARE ANELLA 3 - LA 10 10 7 14 7 0 0 0 48 48
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DURANTI CARLO 2 - VE 22 18 21 22 18 19 22 24 166 166
2 CIOFINI GIANCARLO 2 - VE 21 22 24 18 20 16 22 18 161 161
3 LO STORTO MAURO 2 - VE 20 19 21 19 18 19 21 23 160 160
4 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 21 20 21 21 17 16 17 21 154 154
5 GIBELLINI ENZO E - VE 19 18 22 21 20 15 20 19 154 154
6 TANI CARLO WALTER 1 - VE 19 20 17 22 15 21 18 21 153 153
7 PIEROBON RENZO 3 - VE 21 15 18 21 16 13 20 19 143 143
8 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 16 19 20 18 15 13 16 21 138 138
9 NOCENTINI GIUSEPPE 3 - VE 18 20 15 20 15 14 14 18 134 134
10 CASCIO MARIO 3 - VE 18 18 18 13 12 13 15 17 124 124
11 BONECHI MARCELLO 3 - VE 17 12 20 17 12 10 17 16 121 121
12 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 21 9 16 15 14 12 12 13 112 112
13 IULITA MASSIMO 1 - VE 13 12 11 13 8 7 14 10 88 88
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VITARELLI FEDERICO 2 - JU 24 22 23 22 20 17 21 23 172 172
2 BUSI FEDERICO 3 - JU 22 20 22 21 19 18 21 18 161 161
3 CECCHINI DAMIANO 3 - JU 21 17 17 20 21 21 19 16 152 152
4 TOVO FRANCESCO GIUSEPPE 3 - JU 21 19 16 16 17 15 18 16 138 138
5 MONTUORI ROMEO 3 - JU 15 10 18 12 12 9 10 14 100 100
6 REINAUER RASMUS BONDEUS 3 - JU 12 15 12 14 9 7 11 11 91 91
7 ROSSI FLAVIO 3 - JU 14 13 9 13 8 8 11 9 85 85
8 SALI AMIR 3 - JU 12 10 5 9 11 10 8 8 73 73
9 ROSSI LEONARDO 3 - JU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAETANI ALESSANDRO E - SE 20 23 24 24 21 24 20 24 180 180
2 SANI MANRICO E - SE 22 23 23 22 23 21 20 17 171 171
3 FALSETTACCI GIACOMO E - SE 20 23 22 24 17 19 21 19 165 165
4 NESTI PIERGIOVANNI 1 - SE 19 21 20 23 18 19 19 22 161 161
5 PUPO GIUSEPPE E - SE 18 22 21 21 19 19 20 21 161 161
6 TRINCI ALESSANDRO E - SE 18 23 24 20 16 17 20 21 159 159
7 BONARDI EDOARDO PAOLO E - SE 23 19 20 21 21 16 18 21 159 159
