C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO D'INVERNO INDIVIDUALE E SOCIETA'
.
LATERINA

17/02 - 18/02/2024

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE A - ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A VETRALLA 1 TINTISONA GABRIELE 3 22 21 22 22 87
DE TOMASI ENRICO E 20 21 22 24 87
GRECO MARCO 1 21 22 20 22 85
TACCONI PIER EDOARDO 1 20 22 23 19 84
VICHI MARIO 2 24 18 20 22 84
SANI DAVIDE 3 19 20 23 21 83
Totale Squadra 129 131 129 121 510
2 A FOLIGNO 2 NESTI MICHAEL E 24 24 25 20 93
DEL GROSSO MIRKO 2 20 22 23 22 87
BETTI YURI 1 16 19 23 22 80
FABRIZI LUCIANO 2 17 21 22 19 79
DIAMANTI ALESSANDRO 3 19 16 21 21 77
LABATE ANTONINO 1 21 18 19 19 77
Totale Squadra 134 125 108 126 493
3 A FOLIGNO 1 GASPARINI DAVIDE E 22 24 23 24 93
CARDINALI ALBERTO 2 23 18 20 22 83
LUGLIOLINI LUCA 2 20 21 21 18 80
IESCE MARIO 2 24 19 21 16 80
ARCANGIOLI PAOLO 1 20 19 21 19 79
ROCCASECCA BRUNO 1 - SE 19 21 20 17 77
Totale Squadra 128 123 124 117 492
4 A ARLUNESE 1 PISCITELLI NICOLA E - SE 22 23 22 18 85
BRUNO GIOVANNI 2 20 21 21 22 84
LAVAGNI LUCA 3 21 22 21 18 82
FACCIOLATI DAMIANO 2 - VE 19 21 23 19 82
COMERIO ALBERTO 2 23 18 21 16 78
DELL'AQUILA DAVIDE 2 17 19 18 23 77
Totale Squadra 130 121 125 112 488
5 A T. D. LUPO 3 CALO' GIUSEPPE E - SE 21 21 24 22 88
FERRARO PASQUALE 3 22 21 20 20 83
DONNARUMMA RAFFAELE 2 18 21 19 21 79
MESSORI REMO 2 14 20 22 23 79
LAMBIASE LUCA 2 18 20 19 22 79
MARINO CLEMENTE 1 21 23 20 15 79
Totale Squadra 125 128 117 117 487
6 A S. FRUTTUOSO PEDERZOLI LUCA 1 20 22 20 21 83
SIMONCELLI MASSIMO 1 19 21 20 22 82
ADAMATI GIAN FILIPPO 3 21 19 21 21 82
COFFETTI GABRIELE 3 18 21 21 21 81
BUSI FEDERICO 2 17 21 23 20 81
CAMONI STEFANO 3 13 21 22 19 75
Totale Squadra 124 128 118 114 484
7 A LATERINA 1 GIOVANI MAURIZIO 1 - SE 22 21 22 22 87
MACUCCI SIMONE E 20 23 23 20 86
SCALA LUCA 1 20 22 20 23 85
FRANCINI DANIELE 2 20 25 21 19 85
RENZI MAURO 3 19 15 20 20 74
BURZI ANDREA 3 16 15 15 18 64
Totale Squadra 131 121 117 112 481
8 A FANO LUGLI ENRICO E 25 24 22 21 92
MONTUORI MARIO 1 22 20 21 19 82
VALLEFUOCO DOMENICO 3 22 14 19 22 77
VERSARI ALBERTO 2 18 23 18 18 77
OLIVIERI MIRCO 2 19 20 18 19 76
MARINI ALFREDO 3 20 21 18 16 75
Totale Squadra 130 124 112 113 479
9 A LA TORRE 1 PUPO GIUSEPPE E - SE 19 21 23 25 88
TONINI MARCO 2 18 20 23 21 82
FASCETTI ROBERTO 2 19 23 19 20 81
RISI ANDREA 2 16 18 20 22 76
TURINI MICHELE 2 18 19 17 21 75
ANTONI LUCA 2 18 18 19 20 75
Totale Squadra 123 120 119 115 477
10 A VETRALLA 2 SANI MANRICO E - SE 20 23 19 21 83
BRUNELLI EDOARDO 3 22 24 20 16 82
GRASSI DANILO 2 22 20 21 18 81
GAMBIOLI MARCO 3 18 21 17 22 78
PAGLIAI STEFANO 2 23 18 17 18 76
AGRESTI JACOPO 3 20 21 16 18 75
Totale Squadra 125 126 114 110 475
11 A CLT SACRIPANTI SAMUELE E 22 23 24 24 93
BAIOCCO ANDREA 1 18 22 20 22 82
MAFFEI DANIELE 3 20 17 21 17 75
SERANGELI LUCA 1 18 17 20 19 74
CHIARI VALERIO 3 18 15 18 21 72
TADDEI LEONARDO 3 19 15 16 22 72
Totale Squadra 128 116 113 111 468
12 A ROND. AZZ. 1 LIPRERI LUCA 2 20 18 24 23 85
GHEZA MICHELE 1 20 20 23 19 82
RONGONI FABRIZIO 2 18 22 20 21 81
DEGLI ANTONI ADRIANO 3 18 18 20 17 73
MICHELI ALESSANDRO 3 18 17 20 18 73
FALCINA FILIPPO 2 21 14 15 20 70
Totale Squadra 127 119 113 105 464
13 A CONSELICE MORETTI CLAUDIO E - SE 22 24 20 21 87
MONTANARI ALESSIO 2 19 20 22 20 81
LEARDINI SIMONE 2 17 22 19 20 78
LUPPI MARCO 3 17 18 20 20 75
ZAMPELLA FABIO 3 20 22 15 18 75
LAGHI MICHELE 3 12 20 19 16 67
Totale Squadra 122 122 114 105 463
14 A SAN CARLO BUSDRAGHI LUCA E 20 18 19 23 80
BARTALESI RICCARDO 3 19 20 21 20 80
CARUSO PAOLO 2 22 19 21 18 80
CALO' ENZO 3 22 21 15 21 79
SPINI MARCO 1 - VE 15 21 17 19 72
INNOCENTI LORENZO 3 18 17 19 17 71
Totale Squadra 122 115 111 114 462
15 A T. D. LUPO 1 PAGLIACCIA MARCO 1 18 16 22 24 80
CIRILLO ANGELO E 22 19 14 22 77
BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 22 22 16 16 76
MONTESARCHIO RAFFAELE 3 18 20 20 16 74
GIGLIO ANDREA 3 16 21 16 20 73
BUONINCONTRO CARMINE 2 15 19 20 18 72
Totale Squadra 127 118 106 101 452
16 A ROMAGNA CK MERCURI MATTEO E 25 23 20 23 91
BALDONI FRANCESCO 3 20 22 19 21 82
GUIDI VALENTINA 3 - LA 18 19 19 21 77
LEARDINI ALVARO 2 - VE 18 17 18 16 69
BETTINI IVANO 2 - VE 19 15 18 15 67
BOSI GILBERTO 3 16 15 16 15 62
Totale Squadra 115 110 113 110 448
17 A T. D. LUPO 2 D'AMICO GENNARO 3 21 22 23 19 85
ROMANO VINCENZO 3 17 18 22 20 77
MONTANO PASQUALE 3 - SE 19 20 19 18 76
STILE ALBERTO 3 18 20 19 15 72
DELLA ROCCA PASQUALE 3 19 16 18 18 71
PAGANO PIETRANGELO 3 16 18 18 15 67
Totale Squadra 116 114 111 107 448
18 A VALLE DUPPO AMADEI NICOLA 2 22 20 15 24 81
SVANERA MAURO 2 18 19 20 22 79
BARUZZI DIEGO 2 18 21 19 18 76
NOVALI MARCO 3 16 23 18 18 75
CANCARINI UGO 3 16 17 18 18 69
GUALTIERI RENATO OTTORINO 3 12 17 19 19 67
Totale Squadra 123 118 109 97 447
19 A FOLIGNO 3 CARUSO MAURIZIO E 21 23 22 21 87
LOMBARDI ROBERTO 2 19 21 20 23 83
EUSEPI MARCO 2 19 20 19 19 77
PANDOLFI STEFANO 3 18 10 18 22 68
CIRULLI MANUEL 3 18 18 15 16 67
GALTELLI ROMALDO 3 11 9 19 19 58
Totale Squadra 118 115 101 106 440
20 A LATERINA 3 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 18 20 19 21 78
CASUCCI DANIELE 3 23 18 16 20 77
CAVIGLI FRANCO 3 19 20 19 14 72
DI RENZONE LUCA 3 16 14 20 22 72
BIANCHINI ALESSANDRO 3 16 12 20 23 71
CAPANNI FEDERICO 3 15 15 18 16 64
Totale Squadra 117 124 97 96 434
21 A ARLUNESE 2 STEFANINI MORENO 2 18 20 21 19 78
MALAGUTI ALBERTO 3 19 16 22 18 75
LOSA SALVATORE 3 18 18 20 16 72
BEGO CHRISTIAN 3 14 22 18 16 70
LEONARDI EPIMACO 3 17 16 16 19 68
MASSA DANILO 3 14 18 18 16 66
Totale Squadra 113 103 110 103 429
22 A MONTECATINI VITARELLI FEDERICO 1 22 20 22 21 85
RUBERTI MARIO CLAUDIO E - SE 23 20 18 23 84
PAGNINI FABIO 3 14 19 21 18 72
CINELLI ANDREA 3 - SE 16 14 15 18 63
PRATESI FRANCESCO 3 - JU 18 12 14 19 63
BORSELLI ANDREA 3 - VE 14 17 12 17 60
Totale Squadra 120 109 99 99 427
23 A LA TORRE 2 SFORZI ANTONELLO 3 18 20 22 19 79
RISI ROBERTO E - SE 16 21 20 19 76
DESIDERI RAFFAELE 3 22 17 15 18 72
ROVAI PIETRO 3 17 17 20 17 71
GIACONI MICHELE 3 15 14 15 16 60
UGOLINI PAOLO 3 11 10 12 18 51
Totale Squadra 112 105 92 100 409
24 A LATERINA 2 SANTONI LUCA 3 21 18 20 20 79
PANCIONI ALESSANDRO 1 21 20 17 19 77
ROSSI MAURO 3 18 18 16 20 72
LEVICE ALESSANDRO 3 18 11 16 18 63
MAGI STEFANO 2 18 16 9 14 57
PETRIELLA FRANCESCO 3 19 13 12 13 57
Totale Squadra 113 103 92 97 405
25 A ROND. AZZ. 2 ORSINI TIZIANO 3 - SE 21 21 19 19 80
TOZZI MAURO 3 15 19 21 16 71
MESSI MAURO 3 16 17 18 19 70
POLI GIORGIO 3 - SE 13 22 14 12 61
BARILLA' EMANUELA 2 - LA 9 15 18 15 57
ZENUCCHINI GIUSEPPE 3 9 13 16 19 57
Totale Squadra 112 105 83 96 396
*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE B - ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B LATERINA 4 CANNONI GIANFRANCO E - SE 21 23 23 23 90
SOLDANI GABRIELE E - SE 21 24 22 22 89
AMMANNATI STEFANO 1 - VE 17 15 23 20 75
Totale Squadra 67 65 62 60 254
2 B ROMAGNA CK 1 PAMANTINI VINICIO E - SE 24 23 23 22 92
VALENTINI SALVATORE 1 - VE 22 20 20 21 83
PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 20 17 18 78
Totale Squadra 61 67 64 61 253
3 B FOLIGNO 7 SPADA VENIERO E 20 22 23 22 87
SPADA KATIUSCIA E - LA 19 19 22 24 84
NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 18 22 20 21 81
Totale Squadra 66 61 63 62 252
4 B SAN CARLO 1 SESTINI CARLO E - VE 20 18 22 21 81
GAETANI ALESSANDRO E - SE 17 20 23 20 80
FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 22 21 20 17 80
Totale Squadra 67 62 57 55 241
5 B LATERINA 5 FALSETTACCI GIACOMO E - SE 21 22 21 20 84
BONAIUTI OTELLO 3 - VE 20 21 19 19 79
PASQUINI MASSIMO 2 - VE 15 22 20 17 74
Totale Squadra 62 62 58 55 237
6 B FOLIGNO 8 MALTESE ALDO E - SE 23 19 20 23 85
ANGELUCCI DOMENICO E - SE 18 19 21 22 80
BERTOLI VERONICA 3 - LA 16 18 17 18 69
Totale Squadra 62 59 54 59 234
7 B S. FRUTTUO 1 ADAMATI JACOPO 3 - JU 20 21 21 22 84
ZAMBONI GIOVANNI E - VE 19 21 20 19 79
ROSSI ROBERTO 2 - VE 18 19 17 17 71
Totale Squadra 61 59 57 57 234
8 B FOLIGNO 9 CECCHINI DAMIANO 3 - JU 19 21 21 20 81
LAURENZI GABRIELE 3 19 19 22 21 81
GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 21 17 15 19 72
Totale Squadra 58 62 59 55 234
9 B TAV BORGO TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 19 20 19 21 79
CAREGNATO FABIO 3 - SE 18 17 20 23 78
MILAN GIAMPIETRO 3 - SE 21 20 21 15 77
Totale Squadra 61 62 60 51 234
10 B RONDIN.AZZ.3 DEGLI ANTONI MATTIA 3 - JU 21 22 19 17 79
MOMETTI ALESSANDRO 1 - VE 18 19 19 21 77
LINETTI GABRIELE 2 - SE 20 18 21 16 75
Totale Squadra 60 59 61 51 231
11 B CONSELICE 1 BOSI MAURO E - SE 22 18 23 23 86
PANIZZA ALESSIA 2 - LA 19 22 16 20 77
GRANDONI MAURO 3 15 17 17 18 67
Totale Squadra 61 56 57 56 230
12 B FOLIGNO 5 DAVERI FABIO 2 - VE 23 17 16 21 77
LO STORTO MAURO 2 - VE 21 19 18 18 76
LUCCI STEFANO 2 20 18 17 20 75
Totale Squadra 64 54 51 59 228
13 B FOLIGNO 4 CIOFINI GIANCARLO 2 - VE 19 21 20 21 81
MARANGON FABIO 1 - SE 24 17 19 16 76
FUSAI ALESSANDRO 3 21 20 15 13 69
Totale Squadra 66 57 55 48 226
14 B FOLIGNO 6 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU 17 22 20 16 75
POLI JACOPO 3 - JU 15 13 22 20 70
BETTI GIOVANNI 3 - VE 19 14 15 21 69
Totale Squadra 58 56 50 50 214
15 B MESERO RIGAMONTI GIANCARLO 2 - VE 18 22 20 19 79
CATERINA ANTONIO 2 - SE 17 20 19 17 73
MANGANO SILVANA 3 - LA 12 10 15 15 52
Totale Squadra 54 55 50 45 204
16 B LATERINA 6 CALOSCI MARCO ANDREA 3 - VE 18 14 16 15 63
BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 16 15 17 11 59
BONECHI MARCELLO 3 - VE 14 17 11 14 56
Totale Squadra 48 46 44 40 178