C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMP.INVERNO "CLUB CUP" COMPAK SPORTING
.
CASTELFIORENTINO

10/02 - 11/02/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE A - ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A FOLIGNO VALERI DANIELE E 24 24 23 23 94
IESCE MARIO 1 21 22 22 24 89
CARDINALI ALBERTO 1 20 24 22 21 87
Totale Squadra 65 66 70 69 270
2 A CLT SACRIPANTI SAMUELE E 22 23 23 24 92
CHIARI VALERIO 2 23 23 22 21 89
MAFFEI DANIELE 2 23 23 21 17 84
Totale Squadra 69 67 63 66 265
3 A ROMAGNA CK MERCURI MATTEO E 25 24 24 24 97
GNESI MAURO 1 - SE 22 22 22 20 86
VALENTINI SALVATORE 1 - VE 20 18 20 22 80
Totale Squadra 68 67 64 64 263
4 A VETRALLA GRECO MARCO 1 - SE 25 20 23 22 90
NARDI LUCA 1 21 21 23 24 89
GAMBIOLI MARCO 2 23 17 18 23 81
Totale Squadra 66 63 61 70 260
5 A SAN CARLO GAETANI ALESSANDRO E - SE 23 24 25 25 97
TAZIOLI FABIO 1 22 21 15 24 82
INNOCENTI LORENZO 2 22 20 18 20 80
Totale Squadra 69 66 56 68 259
6 A FANO LUGLI ENRICO E 23 25 25 24 97
CECCONI TIZIANO 1 - VE 21 24 21 21 87
MENGUCCI WILLIAM 1 17 18 17 22 74
Totale Squadra 64 64 63 67 258
7 A LATERINA SOLDANI GABRIELE E - SE 22 23 22 24 91
SCALA LUCA 2 20 20 19 22 81
CANNONI GIANFRANCO 1 - SE 19 22 21 17 79
Totale Squadra 63 60 60 68 251
8 A FALCO VARONE SALVATORE 1 - SE 21 18 24 23 86
RUSSO PIETRO E 16 25 21 20 82
CUOMO GIOVANNI 1 21 20 17 21 79
Totale Squadra 66 64 57 60 247
9 A TANA LUPO CALO' GIUSEPPE E - SE 19 21 23 24 87
SELVAGGIO GIOVANNI 2 18 22 19 21 80
BUONINCONTRO CARMINE 1 18 19 21 20 78
Totale Squadra 65 59 62 59 245
10 A CONSELICE MONTANARI ALESSIO 1 20 23 21 22 86
MORETTI CLAUDIO E - SE 20 19 23 24 86
FABBRI MATTIA 3 18 15 13 20 66
Totale Squadra 63 57 52 66 238
11 A S FRUTTUOSO BIGNOTTI MASSIMO E - SE 23 21 19 24 87
SOLDI PIERLUIGI 1 - SE 19 19 15 20 73
GAZZURELLI NARCISO 2 - SE 18 15 21 17 71
Totale Squadra 61 60 55 55 231
12 A BLAK MONTAGNER GIULIANO 2 18 19 18 18 73
NARDO LUCIANO STEFANO 1 17 18 17 18 70
DE CANDIDO ANDREA 3 - SE 14 15 9 13 51
Totale Squadra 50 50 45 49 194
*** CLASSIFICA SQUADRE SQUADRE B - ***
* ALLA SERIE 4 *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B CASTIELLO REA SALVATORE 2 23 23 22 25 93
REA PASQUALE 2 23 22 22 23 90
CIPULLO MICHELE 3 23 22 22 19 86
Totale Squadra 66 66 69 68 269
2 B FOLIGNO DEL GROSSO MIRKO 2 21 22 23 21 87
CIRULLI MANUEL 3 19 23 23 20 85
LAURENZI GABRIELE 2 20 25 19 21 85
Totale Squadra 69 60 62 66 257
3 B SEZZE FOLETTO MASSIMO 2 22 22 21 21 86
BATTISTI ALESSANDRO 2 19 22 20 23 84
TANZI ANTONIO 3 16 21 25 20 82
Totale Squadra 60 59 63 70 252
4 B VETRALLA VICHI MARIO 3 22 23 23 24 92
TINTISONA GABRIELE 3 19 18 23 20 80
GRASSI DANILO 2 16 21 16 20 73
Totale Squadra 58 62 57 68 245
5 B FANO VALLEFUOCO DOMENICO 2 20 24 25 24 93
OLIVIERI MIRCO 3 18 23 20 20 81
MARINI ALFREDO 3 15 19 20 17 71
Totale Squadra 64 57 57 67 245
6 B SAN CARLO RACHINI PIERO 3 20 21 21 24 86
CALO' ENZO 2 - SE 18 19 23 20 80
DI CATERINA BARTOLO 3 20 16 23 20 79
Totale Squadra 61 62 55 67 245
7 B ROMAGNA CK TORDI PAOLO SERAFINO 3 17 22 21 21 81
BOSI GILBERTO 3 - SE 19 21 17 22 79
GUIDI VALENTINA 2 - LA 18 20 22 17 77
Totale Squadra 60 60 54 63 237
8 B ORVIETO BALDINI ANDREA 3 14 22 22 19 77
MOCIO ROBERTO 3 - SE 16 17 21 23 77
BRUNELLI MASSIMO 2 19 16 15 20 70
Totale Squadra 58 45 59 62 224
9 B TANA D LUPO FERRARO PASQUALE 2 22 22 22 19 85
D'AMICO GENNARO 3 17 22 16 19 74
DELLA ROCCA PASQUALE 3 15 15 17 17 64
Totale Squadra 59 55 55 54 223