C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMP.INVERNO "CLUB CUP" COMPAK SPORTING
 
CASTELFIORENTINO

10/02 - 11/02/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPORESE CRISTIAN E VN80489 25 25 24 25 99 99
2 SPADA KATIUSCIA E - LA LZ40067 24 24 25 25 98 98
3 NESTI MICHAEL E UB91019 24 25 24 25 98 98
4 LUGLI ENRICO E MR46413 23 25 25 24 97 97
5 MERCURI MATTEO E MR31205 24 25 24 24 97 97
6 GAETANI ALESSANDRO E - SE TS1834 25 25 23 24 97 97
7 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 23 24 96 96
8 LUGLIOLINI LUCA 1 UB48389 22 25 22 25 94 94
9 SPADA VENIERO E UB848 23 22 25 24 94 94
10 GASPARINI DAVIDE E LZ47251 24 22 24 24 94 94
11 VALERI DANIELE E UB39488 23 24 24 23 94 94
12 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 25 22 23 94 94
13 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 24 20 24 25 93 93
14 ARCANGIOLI PAOLO 1 LZ98079 22 24 23 24 93 93
15 REA SALVATORE 2 CP83629 22 25 23 23 93 93
16 BETTI YURI 1 UB91009 23 22 22 25 92 92
17 VICHI MARIO 3 LZ200102 22 23 23 24 92 92
18 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 23 24 22 92 92
19 PAGLIACCIA MARCO E - SE UB37372 23 21 22 25 91 91
20 SANI DAVIDE 2 TS43590 23 22 21 25 91 91
21 SOLDANI GABRIELE E - SE TS21965 22 23 22 24 91 91
22 MALTESE ALDO E - SE PG88295 24 22 21 24 91 91
23 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 24 24 19 24 91 91
24 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE TS74137 23 23 22 23 91 91
25 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 22 20 23 25 90 90
26 MORI MIRKO 2 UB46039 23 20 22 25 90 90
27 BISCOTTI STEFANO 1 UB16091 23 22 20 25 90 90
28 ADAMATI JACOPO 2 - JU LM201430 21 23 22 24 90 90
29 CAMPELLI GIOVANNI 2 UB37376 22 22 22 24 90 90
30 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 20 24 23 23 90 90
31 ROCCASECCA BRUNO E - SE UB88017 21 23 23 23 90 90
32 REA PASQUALE 2 CP83752 22 22 23 23 90 90
33 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 23 21 23 23 90 90
34 GRECO MARCO 1 - SE LZ48302 22 25 20 23 90 90
35 DIAMANTI ALESSANDRO 2 LZ85026 24 23 22 21 90 90
36 PERMUNIAN FABIO 1 VN31613 21 21 23 24 89 89
37 NARDI LUCA 1 LZ22478 21 21 23 24 89 89
38 IESCE MARIO 1 LZ92487 21 22 22 24 89 89
39 MACI LUCA E PG25349 24 22 19 24 89 89
40 ROCCALTO SANDRO 3 UB200316 23 22 21 23 89 89
41 MARANGON FABIO E - SE UB85008 21 22 24 22 89 89
42 CHIARI VALERIO 2 UB43841 23 23 22 21 89 89
43 BRUNELLI EDOARDO 3 LZ200315 18 23 23 24 88 88
44 BERTOLI VERONICA 3 - LA LM200117 20 23 22 23 88 88
45 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ER3724 21 23 21 23 88 88
46 SUCCI MARCO E ER46999 24 22 19 23 88 88
47 MENICONI NICOLO' E UB88027 21 22 20 24 87 87
48 DEL GROSSO MIRKO 2 UB13112 21 21 22 23 87 87
49 CALO' GIUSEPPE E - SE TS25373 24 19 21 23 87 87
50 NESTI PIERGIOVANNI E - VE TS41418 22 22 20 23 87 87
51 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 21 24 19 23 87 87
52 CARDINALI ALBERTO 1 MR70472 21 20 24 22 87 87
53 EUSEPI MARCO 2 LZ34048 23 20 22 22 87 87
54 VESCARELLI EMANUELE 2 UB70340 22 23 20 22 87 87
55 ANGELUCCI DOMENICO 1 - SE UB605 21 23 22 21 87 87
56 CECCONI TIZIANO 1 - VE MR35417 24 21 21 21 87 87
57 BIGNOTTI MASSIMO E - SE LM33570 24 23 21 19 87 87
58 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 19 19 24 24 86 86
59 CECCONI FLAVIO 1 TS94183 20 23 19 24 86 86
60 MONTANARI ALESSIO 1 ER83612 21 22 20 23 86 86
61 MORETTI CLAUDIO E - SE ER1286 24 20 19 23 86 86
62 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 22 19 23 22 86 86
63 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 21 21 22 22 86 86
64 BERTI SIMONE 3 LZ201111 21 23 20 22 86 86
65 RACHINI PIERO 3 TS96562 21 24 20 21 86 86
66 GNESI MAURO 1 - SE ER1411 22 22 22 20 86 86
67 VARONE SALVATORE 1 - SE CP41107 24 23 21 18 86 86
68 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 18 22 22 23 85 85
69 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 23 20 19 23 85 85
70 CECCHINI DAMIANO 3 - JU UB96018 22 20 21 22 85 85
71 FRATINI GIUSEPPE 3 MR96814 20 23 20 22 85 85
72 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 22 22 19 22 85 85
73 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 19 23 22 21 85 85
74 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 21 24 19 21 85 85
75 LAURENZI GABRIELE 2 LZ88550 25 19 21 20 85 85
76 BATTISTI ALESSANDRO 2 LZ48282 19 22 20 23 84 84
77 MAFFEI DANIELE 2 UB96751 23 21 17 23 84 84
78 BARTALESI RICCARDO 2 TS46468 21 23 18 22 84 84
79 CIOFINI GIANCARLO 1 - VE UB596 21 19 19 24 83 83
80 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU UB200097 21 20 19 23 83 83
81 PANDOLFI STEFANO 3 TS66419 21 20 19 23 83 83
82 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 21 18 22 22 83 83
83 PAMANTINI VINICIO E - SE ER46805 20 23 18 22 83 83
84 LUCCI STEFANO 3 UB39408 22 22 22 17 83 83
85 TANZI ANTONIO 3 LZ43274 20 16 21 25 82 82
86 RUSSO PIETRO E UB96012 21 20 16 25 82 82
87 TAZIOLI FABIO 1 TS43815 22 21 15 24 82 82
88 ROSCINI FABIO 2 - SE UB23435 20 18 21 23 82 82
89 LIGI SAMUEL 2 - JU MR200093 22 19 18 23 82 82
90 PLODARI MATTEO E LM96181 20 20 21 21 82 82
91 SESTINI CARLO E - VE TS2313 19 23 22 18 82 82
92 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 18 20 20 23 81 81
93 OLIVIERI MIRCO 3 MR46458 20 20 18 23 81 81
94 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 23 17 18 23 81 81
95 COLA MORENO 3 UB200346 19 22 17 23 81 81
96 SCALA LUCA 2 TS80738 20 20 19 22 81 81
97 TORDI PAOLO SERAFINO 3 ER46804 21 21 17 22 81 81
98 LOMBARDI ROBERTO 3 TS200083 22 18 21 20 81 81
99 SALVINI AUGUSTO 2 - JU TS83365 22 19 22 18 81 81
100 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 UB46110 18 17 22 23 80 80
101 CALO' ENZO 2 - SE TS23596 20 18 19 23 80 80
102 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 20 19 18 23 80 80
103 CARDAIOLI FRANCESCO 3 UB94061 19 24 15 22 80 80
104 DURANTI CARLO 1 - VE MR46405 23 17 19 21 80 80
105 FUSAI ALESSANDRO 2 UB94051 19 20 21 20 80 80
106 PUPO GIUSEPPE E - SE TS23670 20 19 21 20 80 80
107 AMICO ROCCO 2 PG72644 21 18 21 20 80 80
108 VALENTINI SALVATORE 1 - VE ER1309 22 20 18 20 80 80
109 INNOCENTI LORENZO 2 TS94489 22 20 18 20 80 80
110 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 22 19 21 18 80 80
111 MILANESCHI TIZIANO 3 UB100391 23 20 19 18 80 80
112 MONNI IGNAZIO 1 UB94012 21 18 16 24 79 79
113 PETRIELLA FRANCESCO 3 TS72025 20 18 18 23 79 79
114 DI CATERINA BARTOLO 3 TS200562 20 20 16 23 79 79
115 BETTI GIOVANNI 3 - VE UB91008 21 19 16 23 79 79
116 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE TS46072 21 17 19 22 79 79
117 BOSI GILBERTO 3 - SE ER83737 17 22 19 21 79 79
118 MOSCHETTONI MARCO 2 MR58164 20 18 21 20 79 79
119 BILLERA ROMANO 2 UB48008 20 21 18 20 79 79
120 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 21 21 20 17 79 79
121 MARINI EMANUELE 2 17 22 16 23 78 78
122 FRATINI DENIS 3 MR200173 22 17 18 21 78 78
123 FRATI ROBERTO 2 UB88631 20 23 14 21 78 78
124 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 19 21 20 18 78 78
125 CASAGRANDE MORETTI DANIELE 3 UB200039 21 20 19 18 78 78
126 GIACONI ENRICO 3 MR48329 17 18 19 23 77 77
127 BALDINI ANDREA 3 19 14 22 22 77 77
128 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 19 17 19 22 77 77
129 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 19 18 19 21 77 77
130 MOCIO ROBERTO 3 - SE UB48020 23 16 17 21 77 77
131 GENNAIOLI MARIO 1 UB13118 20 19 18 20 77 77
132 GUIDI VALENTINA 2 - LA ER92235 22 17 18 20 77 77
133 POLI MARCO 3 LZ98075 20 13 22 21 76 76
134 NARDI LORENZO 3 - JU LZ200791 21 15 21 19 76 76
135 LO STORTO MAURO 3 - VE UB41531 18 20 19 19 76 76
136 FUCCELLI FRANCESCO 3 UB200263 23 17 17 19 76 76
137 RISI ROBERTO 2 TS80482 20 18 16 21 75 75
138 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE LZ33676 17 19 21 18 75 75
139 AGRESTI JACOPO 3 TS43147 15 17 20 22 74 74
140 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 17 18 17 22 74 74
141 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 18 19 17 20 74 74
142 DAVERI FABIO 3 - VE UB101847 16 20 19 19 74 74
143 SPAMPANI LUCA 2 TS46608 19 21 15 19 74 74
144 POLI JACOPO 3 - JU LZ200239 20 17 20 17 74 74
145 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 22 16 19 17 74 74
146 BECHERINI STEFANO 3 UB94040 17 23 20 14 74 74
147 GRASSI DANILO 2 LZ91487 16 20 16 21 73 73
148 BURZI ANDREA 3 TS200818 19 15 19 20 73 73
149 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 19 19 15 20 73 73
150 GALTELLI ROMALDO 3 LZ200255 23 15 15 20 73 73
151 MONTAGNER GIULIANO 2 VN43447 18 18 18 19 73 73
152 SOLDI PIERLUIGI 1 - SE LM16844 20 19 19 15 73 73
153 ONORI ALESSANDRO 3 LZ26019 19 15 17 21 72 72
154 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 MR85161 20 14 17 21 72 72
155 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 23 19 11 19 72 72
156 CANALE MAURO 3 MR200015 17 18 22 15 72 72
157 CHIARAPINI MASSIMO 3 UB1274 18 16 16 21 71 71
158 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE LM764 17 18 15 21 71 71
159 CAPANNI FEDERICO 3 TS200105 18 15 19 19 71 71
160 MARINI ALFREDO 3 MR94514 20 17 15 19 71 71
161 VIRGILI PRIMO 3 - VE UB31272 19 17 17 18 71 71
162 MAZZANTI DAVIDE 3 ER95109 17 17 14 22 70 70
163 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 17 14 18 21 70 70
164 BRUNELLI MASSIMO 2 UB865 16 15 20 19 70 70
165 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 19 16 16 19 70 70
166 NARDO LUCIANO STEFANO 1 VN96855 18 17 18 17 70 70
167 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA TS43811 17 17 19 16 69 69
168 PANGALLOZZI OLINDO 3 LZ88570 18 18 18 15 69 69
169 NECAJ STEFANO 3 LZ81031 12 18 15 23 68 68
170 SUCCI PAOLO 3 ER200208 15 16 18 19 68 68
171 CURZIETTI FEDERICO 3 TS94539 17 16 19 15 67 67
172 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA TS200191 16 14 15 21 66 66
173 FABBRI MATTIA 3 ER200178 18 15 13 20 66 66
174 BRUNO SALVATORE 3 LZ201109 18 14 14 19 65 65
175 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 16 17 14 18 65 65
176 TASTATI DENISE 3 - JU TS200821 18 18 13 16 65 65
177 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 21 21 13 10 65 65
178 MANGIA MATTEO 3 PG200094 13 18 15 18 64 64
179 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 15 17 17 15 64 64
180 MAZZI SIMONE 2 MR74345 16 14 14 19 63 63
181 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 17 16 12 18 63 63
182 MARINI MICHELE 3 MR88412 15 15 16 17 63 63
183 ALLEGRUCCI GIULIA 3 - LA ER200781 16 14 13 18 61 61
184 STABILE GIUSEPPE 3 UB13113 18 11 15 17 61 61
185 DE CANDIDO ANDREA 3 - SE FG41049 14 15 9 13 51 51
186 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 0 0 0 0 0 0
187 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAMPORESE CRISTIAN E VN80489 25 25 24 25 99 99
2 NESTI MICHAEL E UB91019 24 25 24 25 98 98
3 LUGLI ENRICO E MR46413 23 25 25 24 97 97
4 MERCURI MATTEO E MR31205 24 25 24 24 97 97
5 SPADA MICHAEL E UB41391 24 25 23 24 96 96
6 SPADA VENIERO E UB848 23 22 25 24 94 94
7 GASPARINI DAVIDE E LZ47251 24 22 24 24 94 94
8 VALERI DANIELE E UB39488 23 24 24 23 94 94
9 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 25 22 23 94 94
10 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 23 23 24 22 92 92
11 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 20 24 23 23 90 90
12 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 23 21 23 23 90 90
13 MACI LUCA E PG25349 24 22 19 24 89 89
14 SUCCI MARCO E ER46999 24 22 19 23 88 88
15 MENICONI NICOLO' E UB88027 21 22 20 24 87 87
16 RUSSO PIETRO E UB96012 21 20 16 25 82 82
17 PLODARI MATTEO E LM96181 20 20 21 21 82 82
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LUGLIOLINI LUCA 1 UB48389 22 25 22 25 94 94
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 LZ98079 22 24 23 24 93 93
3 BETTI YURI 1 UB91009 23 22 22 25 92 92
4 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 24 24 19 24 91 91
5 BISCOTTI STEFANO 1 UB16091 23 22 20 25 90 90
6 PERMUNIAN FABIO 1 VN31613 21 21 23 24 89 89
7 NARDI LUCA 1 LZ22478 21 21 23 24 89 89
8 IESCE MARIO 1 LZ92487 21 22 22 24 89 89
9 CARDINALI ALBERTO 1 MR70472 21 20 24 22 87 87
10 CECCONI FLAVIO 1 TS94183 20 23 19 24 86 86
11 MONTANARI ALESSIO 1 ER83612 21 22 20 23 86 86
12 TAZIOLI FABIO 1 TS43815 22 21 15 24 82 82
13 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 18 20 20 23 81 81
14 MONNI IGNAZIO 1 UB94012 21 18 16 24 79 79
15 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 21 21 20 17 79 79
16 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 19 21 20 18 78 78
17 GENNAIOLI MARIO 1 UB13118 20 19 18 20 77 77
18 MENGUCCI WILLIAM 1 MR31062 17 18 17 22 74 74
19 NARDO LUCIANO STEFANO 1 VN96855 18 17 18 17 70 70
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 24 20 24 25 93 93
2 REA SALVATORE 2 CP83629 22 25 23 23 93 93
3 SANI DAVIDE 2 TS43590 23 22 21 25 91 91
4 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 22 20 23 25 90 90
5 MORI MIRKO 2 UB46039 23 20 22 25 90 90
6 CAMPELLI GIOVANNI 2 UB37376 22 22 22 24 90 90
7 REA PASQUALE 2 CP83752 22 22 23 23 90 90
8 DIAMANTI ALESSANDRO 2 LZ85026 24 23 22 21 90 90
9 CHIARI VALERIO 2 UB43841 23 23 22 21 89 89
10 DEL GROSSO MIRKO 2 UB13112 21 21 22 23 87 87
11 EUSEPI MARCO 2 LZ34048 23 20 22 22 87 87
12 VESCARELLI EMANUELE 2 UB70340 22 23 20 22 87 87
13 POCHINI TIBERIO 2 UB70056 19 19 24 24 86 86
14 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 21 21 22 22 86 86
15 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 22 22 19 22 85 85
16 SCOTONI DONATELLO 2 UB41473 19 23 22 21 85 85
17 LAURENZI GABRIELE 2 LZ88550 25 19 21 20 85 85
18 BATTISTI ALESSANDRO 2 LZ48282 19 22 20 23 84 84
19 MAFFEI DANIELE 2 UB96751 23 21 17 23 84 84
20 BARTALESI RICCARDO 2 TS46468 21 23 18 22 84 84
21 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 21 18 22 22 83 83
22 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 23 17 18 23 81 81
23 SCALA LUCA 2 TS80738 20 20 19 22 81 81
24 FUSAI ALESSANDRO 2 UB94051 19 20 21 20 80 80
25 AMICO ROCCO 2 PG72644 21 18 21 20 80 80
26 INNOCENTI LORENZO 2 TS94489 22 20 18 20 80 80
27 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 22 19 21 18 80 80
28 MOSCHETTONI MARCO 2 MR58164 20 18 21 20 79 79
29 BILLERA ROMANO 2 UB48008 20 21 18 20 79 79
30 MARINI EMANUELE 2 17 22 16 23 78 78
31 FRATI ROBERTO 2 UB88631 20 23 14 21 78 78
32 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 19 18 19 21 77 77
33 RISI ROBERTO 2 TS80482 20 18 16 21 75 75
34 SPAMPANI LUCA 2 TS46608 19 21 15 19 74 74
35 GRASSI DANILO 2 LZ91487 16 20 16 21 73 73
36 MONTAGNER GIULIANO 2 VN43447 18 18 18 19 73 73
37 BRUNELLI MASSIMO 2 UB865 16 15 20 19 70 70
38 MAZZI SIMONE 2 MR74345 16 14 14 19 63 63
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VICHI MARIO 3 LZ200102 22 23 23 24 92 92
2 ROCCALTO SANDRO 3 UB200316 23 22 21 23 89 89
3 BRUNELLI EDOARDO 3 LZ200315 18 23 23 24 88 88
4 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 22 19 23 22 86 86
5 BERTI SIMONE 3 LZ201111 21 23 20 22 86 86
6 RACHINI PIERO 3 TS96562 21 24 20 21 86 86
7 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 18 22 22 23 85 85
8 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 23 20 19 23 85 85
9 FRATINI GIUSEPPE 3 MR96814 20 23 20 22 85 85
10 PANDOLFI STEFANO 3 TS66419 21 20 19 23 83 83
11 LUCCI STEFANO 3 UB39408 22 22 22 17 83 83
12 TANZI ANTONIO 3 LZ43274 20 16 21 25 82 82
13 OLIVIERI MIRCO 3 MR46458 20 20 18 23 81 81
14 COLA MORENO 3 UB200346 19 22 17 23 81 81
15 TORDI PAOLO SERAFINO 3 ER46804 21 21 17 22 81 81
16 LOMBARDI ROBERTO 3 TS200083 22 18 21 20 81 81
17 ALLEGRUCCI DAVIDE 3 UB46110 18 17 22 23 80 80
18 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 20 19 18 23 80 80
19 CARDAIOLI FRANCESCO 3 UB94061 19 24 15 22 80 80
20 MILANESCHI TIZIANO 3 UB100391 23 20 19 18 80 80
21 PETRIELLA FRANCESCO 3 TS72025 20 18 18 23 79 79
22 DI CATERINA BARTOLO 3 TS200562 20 20 16 23 79 79
23 FRATINI DENIS 3 MR200173 22 17 18 21 78 78
24 CASAGRANDE MORETTI DANIELE 3 UB200039 21 20 19 18 78 78
25 GIACONI ENRICO 3 MR48329 17 18 19 23 77 77
26 BALDINI ANDREA 3 19 14 22 22 77 77
27 POLI MARCO 3 LZ98075 20 13 22 21 76 76
28 FUCCELLI FRANCESCO 3 UB200263 23 17 17 19 76 76
29 AGRESTI JACOPO 3 TS43147 15 17 20 22 74 74
30 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 22 16 19 17 74 74
31 BECHERINI STEFANO 3 UB94040 17 23 20 14 74 74
32 BURZI ANDREA 3 TS200818 19 15 19 20 73 73
33 GALTELLI ROMALDO 3 LZ200255 23 15 15 20 73 73
34 ONORI ALESSANDRO 3 LZ26019 19 15 17 21 72 72
35 BROCCOLETTI ALESSANDRO 3 MR85161 20 14 17 21 72 72
36 PASSERI ANTONIO 3 UB39407 23 19 11 19 72 72
37 CANALE MAURO 3 MR200015 17 18 22 15 72 72
38 CHIARAPINI MASSIMO 3 UB1274 18 16 16 21 71 71
39 CAPANNI FEDERICO 3 TS200105 18 15 19 19 71 71
40 MARINI ALFREDO 3 MR94514 20 17 15 19 71 71
41 MAZZANTI DAVIDE 3 ER95109 17 17 14 22 70 70
42 PANGALLOZZI OLINDO 3 LZ88570 18 18 18 15 69 69
43 NECAJ STEFANO 3 LZ81031 12 18 15 23 68 68
44 SUCCI PAOLO 3 ER200208 15 16 18 19 68 68
45 CURZIETTI FEDERICO 3 TS94539 17 16 19 15 67 67
46 FABBRI MATTIA 3 ER200178 18 15 13 20 66 66
47 BRUNO SALVATORE 3 LZ201109 18 14 14 19 65 65
48 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 16 17 14 18 65 65
49 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 21 21 13 10 65 65
50 MANGIA MATTEO 3 PG200094 13 18 15 18 64 64
51 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 15 17 17 15 64 64
52 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 17 16 12 18 63 63
53 MARINI MICHELE 3 MR88412 15 15 16 17 63 63
54 STABILE GIUSEPPE 3 UB13113 18 11 15 17 61 61
55 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 0 0 0 0 0 0
56 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ADAMATI JACOPO 2 - JU LM201430 21 23 22 24 90 90
2 CECCHINI DAMIANO 3 - JU UB96018 22 20 21 22 85 85
3 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU UB200097 21 20 19 23 83 83
4 LIGI SAMUEL 2 - JU MR200093 22 19 18 23 82 82
5 SALVINI AUGUSTO 2 - JU TS83365 22 19 22 18 81 81
6 NARDI LORENZO 3 - JU LZ200791 21 15 21 19 76 76
7 POLI JACOPO 3 - JU LZ200239 20 17 20 17 74 74
8 TASTATI DENISE 3 - JU TS200821 18 18 13 16 65 65
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA KATIUSCIA E - LA LZ40067 24 24 25 25 98 98
2 BERTOLI VERONICA 3 - LA LM200117 20 23 22 23 88 88
3 GUIDI VALENTINA 2 - LA ER92235 22 17 18 20 77 77
4 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 17 14 18 21 70 70
5 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA TS43811 17 17 19 16 69 69
6 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA TS200191 16 14 15 21 66 66
7 ALLEGRUCCI GIULIA 3 - LA ER200781 16 14 13 18 61 61
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GAETANI ALESSANDRO E - SE TS1834 25 25 23 24 97 97
2 PAGLIACCIA MARCO E - SE UB37372 23 21 22 25 91 91
3 SOLDANI GABRIELE E - SE TS21965 22 23 22 24 91 91
4 MALTESE ALDO E - SE PG88295 24 22 21 24 91 91
5 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE TS74137 23 23 22 23 91 91
6 ROCCASECCA BRUNO E - SE UB88017 21 23 23 23 90 90
7 GRECO MARCO 1 - SE LZ48302 22 25 20 23 90 90
8 MARANGON FABIO E - SE UB85008 21 22 24 22 89 89
9 CALO' GIUSEPPE E - SE TS25373 24 19 21 23 87 87
10 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 21 24 19 23 87 87
11 ANGELUCCI DOMENICO 1 - SE UB605 21 23 22 21 87 87
12 BIGNOTTI MASSIMO E - SE LM33570 24 23 21 19 87 87
13 MORETTI CLAUDIO E - SE ER1286 24 20 19 23 86 86
14 GNESI MAURO 1 - SE ER1411 22 22 22 20 86 86
15 VARONE SALVATORE 1 - SE CP41107 24 23 21 18 86 86
16 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 21 24 19 21 85 85
17 PAMANTINI VINICIO E - SE ER46805 20 23 18 22 83 83
18 ROSCINI FABIO 2 - SE UB23435 20 18 21 23 82 82
19 CALO' ENZO 2 - SE TS23596 20 18 19 23 80 80
20 PUPO GIUSEPPE E - SE TS23670 20 19 21 20 80 80
21 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE TS46072 21 17 19 22 79 79
22 BOSI GILBERTO 3 - SE ER83737 17 22 19 21 79 79
23 MOCIO ROBERTO 3 - SE UB48020 23 16 17 21 77 77
24 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 18 19 17 20 74 74
25 SOLDI PIERLUIGI 1 - SE LM16844 20 19 19 15 73 73
26 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE LM764 17 18 15 21 71 71
27 DE CANDIDO ANDREA 3 - SE FG41049 14 15 9 13 51 51
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ER3724 21 23 21 23 88 88
2 NESTI PIERGIOVANNI E - VE TS41418 22 22 20 23 87 87
3 CECCONI TIZIANO 1 - VE MR35417 24 21 21 21 87 87
4 CIOFINI GIANCARLO 1 - VE UB596 21 19 19 24 83 83
5 SESTINI CARLO E - VE TS2313 19 23 22 18 82 82
6 DURANTI CARLO 1 - VE MR46405 23 17 19 21 80 80
7 VALENTINI SALVATORE 1 - VE ER1309 22 20 18 20 80 80
8 BETTI GIOVANNI 3 - VE UB91008 21 19 16 23 79 79
9 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 19 17 19 22 77 77
10 LO STORTO MAURO 3 - VE UB41531 18 20 19 19 76 76
11 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE LZ33676 17 19 21 18 75 75
12 DAVERI FABIO 3 - VE UB101847 16 20 19 19 74 74
13 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 19 19 15 20 73 73
14 VIRGILI PRIMO 3 - VE UB31272 19 17 17 18 71 71
15 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 19 16 16 19 70 70