C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO ITALIANO D'INVERNO COMPAK
.
FOLIGNO

25/02 - 26/02/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE A (CATEGORIE) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A FOLIGNO 1 BURRONI MICHELE 2 24 25 25 23 97
GASPARINI DAVIDE E 23 25 23 23 94
DEL GROSSO MIRKO 2 24 23 22 22 91
CIOCCA MAURO 1 25 21 24 19 89
BETTI YURI 1 20 22 25 22 89
MIGNINI MASSIMILIANO 2 21 22 22 22 87
Totale Squadra 70 71 70 69 68 62 67 70 547
2 A VETRALLA 1 NARDI LUCA 1 24 24 22 24 94
GRECO MARCO 2 23 24 23 22 92
SANI MANRICO E - SE 21 24 24 22 91
FEDELI STEFANO 1 23 22 23 23 91
SANI DAVIDE 2 23 19 22 22 86
VICHI MARIO 3 22 19 21 24 86
Totale Squadra 70 67 68 67 60 71 66 71 540
3 A CLT SACRIPANTI SAMUELE E 24 24 25 24 97
MAFFEI DANIELE 2 25 24 22 23 94
SABATINI FEDERICO 1 22 22 20 23 87
SERANGELI LUCA 1 23 17 22 24 86
RAPANELLI RICCARDO 2 23 23 20 20 86
CHIARI VALERIO 2 21 21 24 19 85
Totale Squadra 66 70 67 70 69 61 63 69 535
4 A LA TORRE 1 BOLDRINI FILIPPO E 24 25 24 24 97
TONINI ALESSANDRO 1 23 23 21 22 89
TURINI MICHELE 2 23 20 23 22 88
MALLEGNI DANIELE 1 23 20 24 20 87
ONESTI FABIO 2 21 19 23 24 87
TONINI MARCO 2 22 19 24 20 85
Totale Squadra 65 67 69 69 60 66 66 71 533
5 A FOLIGNO 3 VALERI DANIELE E 25 22 25 24 96
VESCARELLI EMANUELE 2 23 24 21 22 90
IESCE MARIO 2 21 22 22 23 88
CAMPAGNACCI ALESSIO 2 23 21 21 22 87
EUSEPI MARCO 1 22 21 22 21 86
BISCOTTI STEFANO 1 23 20 20 22 85
Totale Squadra 66 69 65 66 68 64 66 68 532
6 A CONSELICE 1 MONTANARI ALESSIO 2 24 24 20 24 92
BARTOLINI ALESSANDRO 1 22 24 22 23 91
GIARDI DENIS 1 23 20 21 24 88
LEARDINI SIMONE E 22 25 19 21 87
ZAMPELLA FABIO 2 24 23 19 20 86
GUIDI VALENTINA 2 - LA 19 25 22 19 85
Totale Squadra 48 83 43 84 43 87 44 97 529
7 A FOLIGNO 2 NESTI MICHAEL E 23 24 25 24 96
CARDINALI ALBERTO 2 23 21 23 22 89
DIAMANTI ALESSANDRO 2 23 21 20 24 88
MISERIA DANIELE 2 21 21 22 23 87
FABRIZI LUCIANO 1 19 23 20 24 86
LUGLIOLINI LUCA 1 17 21 22 23 83
Totale Squadra 65 59 69 68 67 67 63 71 529
8 A SONNINO 1 TENORE WALTER 2 22 22 22 25 91
RIZZI MAURO 2 24 22 22 22 90
FEUDO DANILO 1 21 23 24 21 89
D'ONOFRIO FERNANDO E 22 21 22 23 88
NALLI MARIO 1 20 21 25 20 86
MARCHETTI GIANLUIGI 2 21 22 22 19 84
Totale Squadra 67 63 69 62 66 66 63 72 528
9 A S. MARTINO 2 LUGLI ENRICO E 25 22 24 24 95
MARINI ALFREDO 3 20 22 23 24 89
FERRI LUCA 2 20 24 21 23 88
DURANTI CARLO 1 - VE 21 24 20 19 84
LIGI SAMUEL 3 - JU 23 20 20 20 83
PAOLONI FEDERICO 2 20 18 23 19 80
Totale Squadra 67 67 61 64 63 63 66 68 519
10 A S. CARLO 3 BUSDRAGHI LUCA E 22 23 24 23 92
PAGNINI ANDREA 2 22 24 22 24 92
CECCONI FLAVIO 2 24 24 23 21 92
TAZIOLI FABIO 1 21 20 23 20 84
RACHINI PIERO 3 18 19 23 24 84
SPAMPANI LUCA 2 18 15 19 23 75
Totale Squadra 95 43 82 43 81 43 85 47 519
11 A PIANCARDATO1 CECCHETTI MATTIA 1 25 25 23 25 98
CERQUAGLIA DANIELE 2 20 23 21 25 89
FUCCELLI FRANCESCO 3 20 19 21 24 84
VENTURINI EMANUELE 1 19 19 22 23 83
ROSSI LORENZO 3 24 22 17 20 83
CIAVOLA ROBERTO 3 - VE 21 20 20 19 80
Totale Squadra 67 64 62 69 63 64 64 64 517
12 A RONDINELLE PLODARI MATTEO E 22 25 21 24 92
MICHELI ALESSANDRO 2 21 23 23 21 88
MESSI MAURO 3 22 22 23 18 85
DEGLI ANTONI ADRIANO 3 23 19 22 20 84
LIPRERI LUCA 2 24 21 17 21 83
DEGLI ANTONI MATTIA 3 - JU 18 19 23 20 80
Totale Squadra 92 42 86 43 78 40 84 47 512
13 A TANA LUPO 3 CALO' GIUSEPPE E - SE 23 22 22 22 89
LAMBIASE LUCA 2 23 24 24 18 89
BUONINCONTRO CARMINE 1 20 24 20 23 87
SELVAGGIO GIOVANNI 2 22 20 19 23 84
MESSORI REMO 2 20 22 21 18 81
PAGLIACCIA MARCO 1 17 17 22 22 78
Totale Squadra 63 64 65 64 68 59 58 67 508
14 A SEZZE 1 BUGLIONE UMBERTO E 25 25 22 18 90
BORDIGNON MARCO 3 23 23 21 23 90
FOLETTO MASSIMO 2 24 19 23 22 88
BATTISTI ALESSANDRO 1 18 22 22 19 81
TANZI ANTONIO 3 21 19 19 21 80
MARUCCO STEFANO 2 18 20 20 20 78
Totale Squadra 87 40 84 47 82 44 83 40 507
15 A S.FRUTTUOSO BUSI FEDERICO 2 - JU 23 24 22 24 93
ZAMBONI GIOVANNI 1 - VE 21 19 22 23 85
LINETTI ROLAN E 22 21 22 20 85
LINETTI GABRIELE 1 - SE 21 19 20 22 82
COFFETTI GABRIELE 3 21 17 23 21 82
GAZZURELLI NARCISO 2 - SE 20 18 20 19 77
Totale Squadra 21 107 21 106 17 105 23 104 504
16 A VALLE DUPPO SVANERA MAURO 1 22 23 23 21 89
CANCARINI UGO 3 25 22 21 19 87
CIGOLINI MATTEO 3 19 22 23 23 87
AMADEI NICOLA E 20 20 21 22 83
BARUZZI DIEGO 1 13 22 19 24 78
BODEI DARIO 3 20 17 21 20 78
Totale Squadra 65 62 64 65 55 56 68 67 502
17 A CLUANA BALDONI FRANCESCO 2 22 23 25 24 94
MERCURI MATTEO E 21 24 22 24 91
CALCINARI ANDREA 1 20 24 18 21 83
PIETRELLA BRUNO 3 20 21 19 20 80
MOSCHETTONI MARCO 2 17 23 19 21 80
CANALE MAURO 3 20 20 15 19 74
Totale Squadra 88 40 84 45 77 41 79 48 502
18 A VETRALLA 2 DE TOMASI ENRICO E 25 25 24 25 99
TINTISONA GABRIELE 3 19 23 21 20 83
IAZZONI MARCO 1 19 22 21 20 82
GAMBIOLI MARCO 2 21 23 16 20 80
SATTA GIORGIO 1 21 20 18 20 79
GRASSI DANILO 3 18 22 20 19 79
Totale Squadra 64 65 63 67 54 63 61 65 502
19 A CONSELICE 2 BENEDETTI GIANMARCO E 24 25 24 22 95
UGOLINI PIER PAOLO 1 22 23 25 24 94
BASSI FLAVIO 3 22 22 16 23 83
GODOLI ANDREA 3 22 20 22 19 83
MAZZANTI DAVIDE 3 19 16 21 20 76
RIGHI MASSIMO 3 16 19 19 17 71
Totale Squadra 77 49 80 49 77 46 79 45 502
20 A S.DONACI MACI LUCA E 20 23 24 23 90
CONVERTINI STEFANO 2 22 20 22 23 87
MALAGNINO ANGELO 2 22 21 21 23 87
TAURINO LEONARDO PIETRO 2 22 22 21 20 85
FORLEO FRANCESCO 2 23 17 19 22 81
ROSA ANTONIO 3 18 20 14 17 69
Totale Squadra 105 24 108 23 95 20 101 23 499
21 A SONNINO 2 DE CAROLIS EMILIANO E 23 21 24 22 90
BELTRAMINI CLAUDIO 3 21 20 21 22 84
FEUDO STEFANO 3 24 19 19 22 84
RIZZARDI ALESSANDRO 2 20 20 24 19 83
TENORE MASSIMO 3 22 22 23 15 82
CERETTA GIORGIO 1 19 19 20 15 73
Totale Squadra 80 42 84 38 86 40 83 43 496
22 A TANA LUPO 1 VOLPE LUCA 2 24 23 21 21 89
DONNARUMMA RAFFAELE 1 20 21 23 23 87
MARINO CLEMENTE E 22 20 21 22 85
FERRARO PASQUALE 2 20 19 21 23 83
BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 18 19 20 22 79
PIGNATELLI GENEROSO 1 14 15 16 23 68
Totale Squadra 68 55 59 59 59 61 65 65 491
23 A LA TORRE 2 PUPO GIUSEPPE E - SE 22 24 21 24 91
ANTONI LUCA 1 21 20 23 24 88
RISI ANDREA 2 20 20 22 20 82
GIACONI MICHELE 3 22 20 22 18 82
BELLANDI MASSIMO 3 - VE 19 21 20 17 77
UGOLINI PAOLO 3 11 17 19 22 69
Totale Squadra 61 66 62 65 55 59 55 66 489
24 A MACALLE 2 RICCIO DIEGO 1 19 24 21 21 85
TULLIO ALESSANDRO 3 25 21 21 18 85
TREVISANI EMANUELE 3 17 23 20 23 83
CIPOLLA ANTONIO 3 21 21 22 19 83
CONFORTO ORLANDO 3 25 19 15 17 76
TERRANOVA BALDASSARE 3 20 20 19 16 75
Totale Squadra 109 24 103 21 90 21 100 19 487
25 A S. MARTINO 1 ROMAGNOLI LUCA E 21 24 21 22 88
ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 22 21 21 20 84
BALDUCCI MASSIMO 2 22 20 20 20 82
SABELLICO STEFANO 3 17 21 22 19 79
ROCCHETTI LEARCO 2 19 20 20 19 78
FRATERNALI DAVIDE 3 21 15 15 20 71
Totale Squadra 102 21 101 24 94 21 97 22 482
26 A ROMAGNA C1 BETTINI MICHELANGELO 2 23 23 24 25 95
SUCCI MARCO E 24 24 23 23 94
PAGLIARANI ALDO 2 - VE 19 17 19 18 73
BOSI GILBERTO 3 16 20 17 19 72
FABBRI MATTIA 3 17 19 14 21 71
BOGA ALESSANDRO 2 14 20 18 17 69
Totale Squadra 83 42 74 40 80 43 70 42 474
27 A S.CARLO 2 MARCHETTI MIRKO 3 19 22 24 21 86
TACCONI PIER EDOARDO 2 23 20 20 21 84
DI CATERINA BARTOLO 3 21 20 18 21 80
GAETANI LORENZO 3 17 20 20 20 77
WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA 13 19 22 17 71
CHIOVOLONI ELENA 3 - LA 17 16 19 17 69
Totale Squadra 82 33 83 32 80 36 82 39 467
28 A CASTELLANO MENGUCCI MATTEO 1 20 24 22 19 85
CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 19 21 19 22 81
RUGGIERO CIRO 3 21 24 22 14 81
TESTA STEFANO 3 19 18 20 17 74
RINALDONI CLAUDIO 3 - SE 21 18 17 16 72
ANDRENELLI STEFANO 3 - SE 15 20 19 15 69
Totale Squadra 60 60 62 55 51 51 63 60 462
29 A SEZZE 2 BEDIN DIEGO E 25 21 23 21 90
ASTEMIO TIZIANO 3 18 20 20 21 79
RUSCITO RENZO 3 20 22 20 17 79
BERTI SIMONE 3 16 21 19 21 77
BORDIGNON CLAUDIO 3 18 21 19 18 76
MATTIA DAVIDE 3 20 20 0 21 61
Totale Squadra 77 21 104 25 95 21 96 23 462
30 A FALCO VARONE SALVATORE 1 - SE 23 22 25 19 89
SETTEMBRE LUIGI 2 20 17 18 22 77
CUOMO GIOVANNI 1 18 16 19 23 76
GRIPPO ANGELO 3 21 22 18 15 76
FUSCO PAOLINO 3 18 20 17 20 75
APICELLA LUIGI 3 17 16 13 13 59
Totale Squadra 74 42 75 41 69 38 69 44 452
31 A MACALLE 1 CONSOLINI SIMONE E 24 23 23 24 94
PUPPARO PAOLO 3 23 22 21 23 89
SICIGNANO GIANLUCA 3 23 21 17 21 82
DALLA NORA CIRO 2 21 17 22 21 81
ZANELLATI MAURIZIO 1 21 17 20 21 79
DI GIROLAMO MAURIZIO 2 20 0 0 0 20
Totale Squadra 62 44 84 44 61 41 65 44 445
32 A TANA LUPO 2 MONTESARCHIO RAFFAELE 3 20 20 19 18 77
ROMANO VINCENZO 3 17 20 21 18 76
MONTANO PASQUALE 2 20 18 19 18 75
RABAIOLI LORIS 3 21 12 20 20 73
TUFANO VINCENZO 3 15 18 21 19 73
PICCOLO FRANCESCO 3 10 19 17 15 61
Totale Squadra 115 118 103 99 435
33 A LAZIO DE RENZI FRANCESCO 2 24 21 20 24 89
ZAMBON DIEGO 3 19 20 23 21 83
CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 22 24 18 17 81
CERVESATO ALBERTO 2 - VE 13 13 19 19 64
LA PENNA CARMINE 3 - VE 16 16 15 16 63
TARCHINI CARLO 3 - VE 13 10 17 11 51
Totale Squadra 69 46 58 42 57 39 69 51 431
*** CLASSIFICA SQUADRE  B (QUALIFICHE) ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B FOLIGNO 9 NESTI PIERGIOVANNI E - SE 25 23 23 24 95
SPADA VENIERO E 22 22 24 22 90
LO STORTO MAURO 3 - VE 21 22 22 20 85
Totale Squadra 67 66 68 69 270
2 B FOLIGNO 7 SCOTONI DONATELLO 2 25 20 22 23 90
ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 20 20 25 23 88
LAURENZI GABRIELE 2 25 22 21 20 88
Totale Squadra 50 23 42 20 43 20 43 25 266
3 B SAN CARLO 4 SESTINI CARLO E - SE 20 23 24 25 92
GAETANI ALESSANDRO E - SE 21 24 22 24 91
TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 21 16 22 79
Totale Squadra 67 60 67 68 262
4 B FOLIGNO 8 VITARELLI FEDERICO 1 - JU 24 21 23 23 91
MARANGON FABIO E - SE 21 23 23 22 89
GIBELLINI ENZO 1 - VE 21 23 20 18 82
Totale Squadra 65 66 64 67 262
5 B CONSELICE 3 BOSI MAURO E - SE 23 23 24 23 93
PROVENZALE GIOVANNI E - VE 20 25 21 25 91
PASI STEFANO E - SE 22 21 17 16 76
Totale Squadra 66 70 60 64 260
6 B CONSELICE 4 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 - SE 24 20 25 20 89
PANIZZA ALESSIA 2 - LA 23 22 18 22 85
BATTISTINI STEFANO 1 22 20 22 21 85
Totale Squadra 63 64 62 70 259
7 B FOLIGNO 5 POCHINI TIBERIO 2 23 24 24 23 94
CIOFINI GIANCARLO 1 - VE 22 23 20 20 85
MARCELLINI VALTER 1 - SE 19 24 20 16 79
Totale Squadra 23 46 24 43 24 36 23 39 258
8 B FOLIGNO 4 CECCHINI DAMIANO 3 - JU 24 23 22 20 89
BERTOLI VERONICA 3 - LA 18 23 23 22 86
FUSAI ALESSANDRO 2 19 19 20 22 80
Totale Squadra 19 43 20 46 22 41 19 45 255
9 B SAN CARLO 1 BARTALESI RICCARDO 3 23 23 21 24 91
FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 17 24 24 24 89
BAGNI FABIO 3 - VE 19 22 17 15 73
Totale Squadra 21 46 24 41 23 32 23 43 253
10 B ROMAGNA C 3 LEARDINI ALVARO 1 - VE 22 24 19 23 88
TORDI PAOLO 2 - VE 22 19 23 20 84
PICCARI RICCI PIER PAOLO 2 - SE 20 20 17 17 74
Totale Squadra 59 63 58 66 246
11 B FOLIGNO 6 POLI JACOPO 3 - JU 19 21 22 20 82
DELICATI STEFANO 3 - VE 22 19 20 21 82
POLI MARCO 3 19 20 24 16 79
Totale Squadra 24 42 16 38 19 41 20 43 243
12 B ROMAGNA C 2 BETTINI IVANO 1 - VE 23 21 24 22 90
GNESI MAURO 1 23 20 22 21 86
VALENTINI SALVATORE 1 - VE 18 16 14 18 66
Totale Squadra 59 59 63 61 242
13 B MACALLE 3 DE PROSPERIS ROBERTO 3 21 24 21 17 83
CONSOLINI LUCIANO 1 - VE 19 22 20 16 77
RAPONE CLAUDIO 3 - VE 18 20 20 12 70
Totale Squadra 17 42 21 32 24 34 21 39 230
14 B CONSELICE 5 GRANDONI MAURO 3 19 23 20 19 81
GUERRA CORRADO 3 17 21 18 18 74
SPEZI LEONARDO 2 - SE 18 17 19 18 72
Totale Squadra 44 19 38 18 37 18 36 17 227