C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
CAMPIONATO INVERNO 2022
.
LATERINA

12/02 - 13/02/2022

SPORTING

*** CLASSIFICA SQUADRE CATEGORIE - ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 A FOLIGNO 2 GASPARINI DAVIDE E 20 23 21 23 87
DEL GROSSO MIRKO 2 21 21 21 20 83
VESCARELLI EMANUELE 2 17 19 21 21 78
GENNAIOLI MARIO 1 19 22 23 14 78
MARANGON FABIO 1 21 15 17 19 72
LABATE ANTONINO 2 17 22 21 12 72
Totale Squadra 114 123 130 103 470
2 A LATERINA 1 SCALA LUCA 2 19 22 23 23 87
CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 21 21 22 21 85
MACUCCI SIMONE E 16 22 16 21 75
GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 17 20 20 17 74
EVIRATI ALESSANDRO 2 21 20 13 18 72
BROGI FABIO 2 16 18 17 20 71
Totale Squadra 109 124 115 116 464
3 A LA TORRE 1 BOLDRINI FILIPPO E 23 19 23 19 84
RISI ANDREA 2 20 18 20 21 79
LUCCHESI PAOLO 1 19 18 20 22 79
ROVAI PIETRO 3 20 15 20 21 76
FASCETTI ROBERTO 1 19 18 20 16 73
SFORZI ANTONELLO 3 20 17 16 19 72
Totale Squadra 118 119 117 109 463
4 A LATERINA 2 SOLDANI GABRIELE E - VE 22 21 19 24 86
BURRONI MICHELE 1 20 23 18 22 83
FALSETTACCI GIACOMO 1 - VE 17 20 19 24 80
NOCENTINI ENRICO 3 18 17 20 23 78
MAGNANENSI DANTE 2 - VE 19 19 15 19 72
GAMBINI ANDREA 3 13 14 20 15 62
Totale Squadra 111 122 126 102 461
5 A CONSELICE BOSI MAURO E - VE 24 21 20 20 85
VALENTINI ALESSANDRO 2 19 20 20 20 79
LUPPI MARCO 2 15 20 20 21 76
MONTANARI NICCOLO' 3 17 21 18 18 74
SIMONI FILIPPO 2 18 17 20 18 73
ZAMPELLA FABIO 3 18 19 17 16 70
Totale Squadra 111 121 115 110 457
6 A VETRALLA 1 DE TOMASI ENRICO E 22 21 23 21 87
TURINI MICHELE 3 20 20 20 19 79
ONESTI FABIO 3 21 17 20 19 77
FEDELI STEFANO 1 11 20 22 22 75
BORDONI FRANCESCO 1 19 15 19 21 74
PAGLIAI STEFANO 2 15 18 15 15 63
Totale Squadra 108 118 120 109 455
7 A TANADELLUPO2 CALO' GIUSEPPE E - VE 24 20 18 20 82
BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 18 19 20 21 78
MESSORI REMO 2 23 19 20 15 77
BUONINCONTRO CARMINE 2 21 16 18 21 76
FERRARO PASQUALE 3 18 17 18 21 74
RINALDI ANTONIO 2 - VE 20 16 14 18 68
Totale Squadra 108 129 115 103 455
8 A FOLIGNO 1 VALERI DANIELE E 20 23 21 21 85
ROCCASECCA BRUNO 2 18 20 19 22 79
POCHINI TIBERIO 2 18 18 21 20 77
SBARAGLIA MARCO 1 19 22 20 16 77
FABRIZI LUCIANO 3 20 21 15 18 74
DEI STEFANO 1 - VE 19 12 15 15 61
Totale Squadra 116 118 115 104 453
9 A VETRALLA 2 SANI MANRICO E 21 19 23 23 86
ANZUINI GIANLUCA 1 19 20 17 23 79
VICHI MARIO 3 19 15 20 20 74
IAZZONI MARCO 2 20 18 16 20 74
MAGI STEFANO 2 17 17 18 17 69
GAMBIOLI MARCO 3 14 19 14 19 66
Totale Squadra 111 118 114 105 448
10 A SAN CARLO 1 BUSDRAGHI LUCA E 22 22 20 23 87
SPINI FRANCESCO 2 21 16 20 20 77
FANTOZZI PIER LUIGI 1 21 19 20 15 75
CIAMPINI MARCO 1 20 19 19 16 74
SANI DAVIDE 3 19 13 21 15 68
RACHINI PIERO 3 17 15 15 16 63
Totale Squadra 113 110 117 104 444
11 A CLT SACRIPANTI SAMUELE E 22 18 23 19 82
PIANTONI ALESSANDRO 2 19 19 19 22 79
SERANGELI LUCA 1 20 21 19 17 77
SABATINI FEDERICO 1 16 21 21 16 74
MAFFEI DANIELE 3 21 19 15 10 65
CHIARI VALERIO 3 16 16 17 11 60
Totale Squadra 107 117 114 99 437
12 A SAN CARLO 2 LORIGA LUCA 3 21 20 18 17 76
CECCONI FLAVIO 3 22 17 17 19 75
ZUCCONI CRISTIAN 2 13 21 22 17 73
TACCONI PIER EDOARDO 1 19 17 18 18 72
BARTALESI RICCARDO 3 16 15 17 21 69
STACCIOLI STEFANO 3 16 16 17 16 65
Totale Squadra 99 108 113 110 430
13 A PONSO PICCOLI MANUEL 3 17 19 22 17 75
ZORZI ANDREA 2 20 18 19 17 74
FILOMENO FRANCESCO 1 18 17 18 20 73
COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 18 15 17 21 71
CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 17 16 18 18 69
FOCHESATO FABIO 3 16 16 17 17 66
Totale Squadra 104 116 105 103 428
14 A FOLIGNO 3 CARUSO MAURIZIO E 23 19 19 21 82
FUSAI ALESSANDRO 3 19 21 22 15 77
BASTIANI SAURO 2 17 19 22 13 71
LOMBARDI ROBERTO 3 16 17 18 18 69
DIAMANTI ALESSANDRO 3 16 19 15 15 65
LUCCI STEFANO 2 22 16 16 0 54
Totale Squadra 93 116 111 98 418
15 A ROMAGNA CK 1 SUCCI MARCO E 18 20 22 19 79
BOGHETTA DANIELE 1 17 20 21 20 78
FORMIS FLAVIO 1 18 19 21 15 73
BOSI GILBERTO 3 18 18 13 19 68
GRASSI MARCO 3 14 17 16 18 65
MONTANARI ALEX 3 15 18 11 11 55
Totale Squadra 98 114 108 98 418
16 A FANO RAGNI LEANDRO 1 - VE 14 21 21 18 74
MENGUCCI WILLIAM 1 19 20 14 19 72
MARINI MICHELE 3 20 19 19 14 72
OLIVIERI MIRCO 3 19 19 17 15 70
VALLEFUOCO DOMENICO 3 19 14 16 17 66
VERSARI ALBERTO 2 17 15 17 14 63
Totale Squadra 102 112 111 92 417
17 A FALCO RUSSO PIETRO E 24 20 18 20 82
CUOMO GIOVANNI 2 18 18 16 22 74
RICCIARDI DONATO 2 16 20 18 18 72
VILLANO LUIGI 3 20 16 14 18 68
RICCARDI MASSIMILIANO 2 17 20 11 14 62
CIPULLO MICHELE 3 14 16 16 11 57
Totale Squadra 95 111 110 99 415
18 A MESERO COMERIO ALBERTO 2 20 22 20 21 83
BRUNO GIOVANNI 2 17 23 22 14 76
CONSOLI DANIELE VALERIO 2 18 15 16 22 71
MALAGUTI ALBERTO 3 18 18 16 13 65
BARBIERI ALAN 3 17 18 11 17 63
TASSISTRO ANDREA 3 13 15 14 9 51
Totale Squadra 90 116 109 94 409
19 A ARLUNO DELL'AQUILA DAVIDE 2 19 20 20 18 77
PISCITELLI NICOLA E 21 18 20 14 73
LAVAGNI LUCA 3 18 15 16 21 70
LOSA SALVATORE 3 16 17 19 16 68
LA VITA NICOLA 3 17 17 13 14 61
CORTESI LUIGI 3 13 14 17 15 59
Totale Squadra 96 106 104 102 408
20 A LATERINA 3 BALLAROTTA NICOLA 1 21 16 15 21 73
PANCIONI ALESSANDRO 1 18 18 17 19 72
SANTONI LUCA 3 14 16 21 17 68
CAPANNI FEDERICO 3 16 18 16 16 66
CAVIGLI FRANCO 3 - VE 14 18 17 16 65
CAMAIANI MIRCO 2 17 20 15 12 64
Totale Squadra 95 106 109 98 408
21 A TANADELLUPO1 STILE ALBERTO 3 17 17 21 23 78
CIRILLO ANGELO E - VE 20 17 17 16 70
D'OCA RICCARDO 3 20 17 16 15 68
GIGLIO ANDREA 3 13 23 16 11 63
PIGNATELLI GENEROSO 2 15 19 15 12 61
DELLA ROCCA PASQUALE 3 10 20 15 12 57
Totale Squadra 91 120 100 86 397
22 A VETRALLA 3 ARCANGIOLI PAOLO E 23 16 21 23 83
GIACONI MICHELE 3 18 19 19 15 71
NECAJ STEFANO 3 17 14 17 16 64
BRUNELLI EDOARDO 3 14 13 17 16 60
ONORI ALESSANDRO 3 16 10 14 17 57
BARSALI FREDA 3 - LA 12 11 16 11 50
Totale Squadra 103 99 93 90 385
*** CLASSIFICA SQUADRE QUALIFICHE - ***
* FINALE *
Pos Cat Squadra Naminativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Tot
1 B SAN CARLO 3 GAETANI ALESSANDRO E - VE 23 19 21 21 84
SESTINI CARLO E - VE 21 20 19 21 81
TANI CARLO WALTER 1 - MA 17 19 17 14 67
Totale Squadra 59 59 59 55 232
2 B FOLIGNO 4 SPADA VENIERO E 21 23 22 25 91
NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 24 16 16 16 72
PANIZZA ALESSIA 3 - LA 15 17 17 19 68
Totale Squadra 58 56 62 55 231
3 B FOLIGNO 6 VITARELLI FEDERICO 3 - SG 20 22 19 19 80
ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 18 22 21 15 76
CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 21 16 17 19 73
Totale Squadra 54 61 64 50 229
4 B LA TORRE 3 PUPO GIUSEPPE E - VE 20 23 23 20 86
TONINI MARCO 2 15 18 17 20 70
SESTINI SIMONA 3 - LA 16 17 17 16 66
Totale Squadra 56 55 58 53 222
5 B PONSO 2 CAMPORESE CRISTIAN E - SG 21 19 22 22 84
BIGOLIN LUCIANO 1 - MA 21 16 18 16 71
FOCHESATO LUCIO 1 19 15 16 15 65
Totale Squadra 54 54 58 54 220
6 B BERGAMO 2 GABBIADINI PASQUALE E - VE 17 21 20 20 78
FERRARI GIAN MARIO 2 - MA 20 16 15 20 71
BUSI FEDERICO 3 - SG 15 14 16 22 67
Totale Squadra 53 63 51 49 216
7 B FOLIGNO 7 LO STORTO MAURO 2 - VE 22 17 20 19 78
GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 17 15 21 20 73
CECCHINI DAMIANO 3 - SG 15 12 18 19 64
Totale Squadra 44 59 58 54 215
8 B ROMAGNA CK 2 BETTINI IVANO 2 - MA 19 18 15 18 70
GNESI MAURO 2 15 18 18 18 69
PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 18 16 16 16 66
Totale Squadra 49 52 53 51 205
9 B SAN CARLO 4 BINI ROBERTO 3 15 20 21 22 78
NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 16 16 19 15 66
NESPECA GIOVANNI 3 - MA 14 19 18 10 61
Totale Squadra 48 54 55 48 205
10 B LATERINA 6 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 19 17 17 21 74
BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 18 17 19 14 68
GREGORATTI MARIO LUIGI 2 - MA 14 14 15 19 62
Totale Squadra 46 58 50 50 204
11 B SANFRUTTUOSO ZAMBONI GIOVANNI E - MA 22 19 15 18 74
BERTELLI GRAZIANO 2 - VE 19 16 13 18 66
ZAMBONI ENRICO 2 - MA 13 19 14 18 64
Totale Squadra 50 59 48 47 204
12 B FOLIGNO 8 DAVERI FABIO 2 - MA 20 19 14 16 69
BETTI GIOVANNI 3 - VE 14 16 12 16 58
MANGANO SILVANA 3 - LA 15 18 13 11 57
Totale Squadra 47 52 48 37 184
13 B BERGAMO 1 PASSERA TIZIANO 2 - VE 15 20 18 15 68
CABRA MAURIZIO 3 - MA 14 14 14 16 58
BESANA EUGENIO 3 - VE 12 9 15 10 46
Totale Squadra 40 44 44 44 172
14 B LATERINA 5 GAMBINI MAURO 3 - VE 12 14 15 13 54
CALOSCI MARCO ANDREA 3 - MA 11 15 13 13 52
VAN ZYL GIDEON 3 - VE 9 18 12 12 51
Totale Squadra 32 47 40 38 157