C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
5° GRAN PREMIO 100 PIATTELLI - CAMPO CASTIELLO
.
CASTELFIORENTINO

01/07 - 02/07/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACI LUCA E PG25349 24 24 24 24 96 96
2 REA SALVATORE 3 CP83629 24 25 24 23 96 96
3 LUGLI ENRICO E MR46413 25 25 24 22 96 96
4 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 24 23 23 94 94
5 PAGLIACCIA MARCO 1 UB37372 22 24 24 23 93 93
6 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 23 24 22 93 93
7 GRECO MARCO 2 - SE LZ48302 22 23 24 23 92 92
8 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 23 23 23 23 92 92
9 IESCE MARIO 2 LZ92487 23 23 25 21 92 92
10 TENORE WALTER 2 LZ200144 22 25 21 23 91 91
11 CAVALLO FRANCESCO 3 - SE PG31683 22 23 24 22 91 91
12 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 21 25 23 22 91 91
13 SPADA VENIERO E VN91841 23 25 22 21 91 91
14 MONTUORI MASSIMILIANO 1 PG27762 24 25 22 20 91 91
15 REA PASQUALE 3 CP83752 22 25 21 22 90 90
16 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 23 20 22 89 89
17 MESSORI REMO 2 CP72178 21 25 24 19 89 89
18 CASABURO CRESCENZO 1 CP35307 21 24 20 23 88 88
19 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 20 23 23 22 88 88
20 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 21 24 21 22 88 88
21 FEUDO DANILO 1 LZ72251 23 22 21 22 88 88
22 PALMIERI ANDREA E UB85755 21 24 23 20 88 88
23 PICCARO STEFANO E LZ95550 22 24 22 20 88 88
24 LAMBIASE LUCA 2 CP200018 23 23 22 20 88 88
25 FEUDO STEFANO 3 LZ200083 22 23 19 23 87 87
26 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 21 22 22 22 87 87
27 CERCIELLO FRANCESCO 3 LZ44235 20 25 21 21 87 87
28 DALLA NORA CIRO 2 LZ80298 20 24 23 20 87 87
29 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 20 25 22 20 87 87
30 CIRILLO ANGELO 1 - SE CP35460 20 25 22 20 87 87
31 CONSOLINI SIMONE E LZ35115 21 25 22 19 87 87
32 TENORE MASSIMO 3 - SE LZ46337 23 23 22 19 87 87
33 ROCCASECCA BRUNO 1 UB88017 20 24 25 18 87 87
34 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 22 24 23 18 87 87
35 CASTALDO SANTO 3 CP70549 18 23 22 23 86 86
36 MONTESARCHIO RAFFAELE 3 CP200042 21 24 18 23 86 86
37 ROSATI GIULIO 3 CP65528 23 21 22 20 86 86
38 CERETTA GIORGIO 1 - SE LZ25165 22 21 24 19 86 86
39 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 20 25 22 19 86 86
40 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 18 22 23 22 85 85
41 VILLANO LUIGI 3 CP200201 18 24 23 20 85 85
42 PIGNATELLI GENEROSO 1 CP80825 20 23 22 20 85 85
43 CONSOLINI LUCIANO 1 - VE LZ37107 21 22 23 19 85 85
44 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 22 24 22 17 85 85
45 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 20 23 19 22 84 84
46 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 18 21 24 21 84 84
47 IANNARILLI DANIELE 2 LZ86534 19 23 21 21 84 84
48 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 20 23 20 21 84 84
49 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 21 22 21 20 84 84
50 FORLEO FRANCESCO 2 PG43369 22 21 21 20 84 84
51 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 23 24 17 20 84 84
52 BOSCO VINCENZO 3 - JU CP200565 20 21 24 19 84 84
53 ASSUMMA DOMENICO 2 CL200246 21 21 23 19 84 84
54 RICCIO DIEGO 1 - SE LZ37260 21 24 20 19 84 84
55 D'OCA RICCARDO 3 CP150000 23 22 20 19 84 84
56 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 21 24 21 18 84 84
57 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 21 22 24 17 84 84
58 ROSA ANTONIO 3 PG43121 22 25 21 16 84 84
59 DI GIROLAMO MAURIZIO 2 LZ88480 21 20 20 22 83 83
60 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 18 23 21 21 83 83
61 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 22 19 21 83 83
62 VARONE SALVATORE 1 - SE CP41107 19 25 18 21 83 83
63 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 20 22 21 20 83 83
64 ZANELLATI MAURIZIO 1 - SE LZ16235 19 24 20 20 83 83
65 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 20 22 22 19 83 83
66 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 23 21 19 83 83
67 VOLPE LUCA 2 CP200397 19 23 24 17 83 83
68 RINALDI ANTONIO 1 CP48001 22 23 21 17 83 83
69 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 22 24 21 16 83 83
70 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 20 21 19 22 82 82
71 AMICO ROCCO 2 PG72644 21 21 20 20 82 82
72 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 16 24 23 19 82 82
73 DELIA ANTONIO 3 PG27185 18 23 23 18 82 82
74 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 21 21 22 18 82 82
75 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 20 24 17 20 81 81
76 RESCIGNO GIAMPIERO 3 CP43543 19 22 21 19 81 81
77 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 19 23 22 17 81 81
78 STILE ALBERTO 3 CP41580 21 21 17 21 80 80
79 FAIOLA CLAUDIO 3 LZ83346 19 21 21 19 80 80
80 RUSSO PIETRO E UB96012 19 21 22 18 80 80
81 SPANO' DOMENICO E CL80334 20 21 21 18 80 80
82 MARINO CLEMENTE E CP41108 19 24 19 18 80 80
83 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 19 25 18 18 80 80
84 TRASOLINI STEFANO 3 UB96030 20 22 21 17 80 80
85 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 18 23 20 18 79 79
86 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 18 22 22 17 79 79
87 ZAMBON DIEGO 3 LZ75114 19 23 20 17 79 79
88 BRAVO FABRIZIO 3 - SE LZ48285 20 22 21 16 79 79
89 PIRONI ENRICO 1 - VE LZ37208 21 21 21 16 79 79
90 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 22 22 19 16 79 79
91 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 20 20 17 21 78 78
92 BOTTONE SALVATORE 2 CP41395 19 20 20 19 78 78
93 CIRILLO GIACOMO 2 CP43579 20 23 16 19 78 78
94 APICELLA LUIGI 3 - SE CP43874 17 23 20 18 78 78
95 NATALE NICOLA 3 CP200584 17 23 20 18 78 78
96 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 17 23 21 17 78 78
97 BELTRAMINI CLAUDIO 3 LZ200029 18 23 20 17 78 78
98 ZUCCARI ANDREA 3 LZ200273 18 24 18 17 77 77
99 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 19 24 17 17 77 77
100 CONFORTO ORLANDO 3 LZ74243 17 21 17 21 76 76
101 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 18 24 16 18 76 76
102 RAIMONDI GIUSEPPE 3 CP96104 18 23 19 16 76 76
103 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 17 21 22 15 75 75
104 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 16 20 18 20 74 74
105 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 18 20 18 18 74 74
106 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 18 20 18 18 74 74
107 FRANCO NAZARENO 1 PG46862 16 22 20 16 74 74
108 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 17 22 16 18 73 73
109 SADDI GIUSEPPE 2 - SE SD21258 19 22 15 17 73 73
110 MONTESARCHIO DOMENICO 3 CP200050 16 19 22 16 73 73
111 CATALANO FRANCESCO 3 - SE CL13811 19 17 22 15 73 73
112 SALATIELLO LUIGI 3 - SE CP200278 19 21 18 15 73 73
113 MINICHINI DOMENICO 2 CP25943 19 24 18 12 73 73
114 FEUDI MAURO 3 LZ200916 17 20 18 16 71 71
115 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 15 21 16 17 69 69
116 BILLERA ROMANO 2 UB48008 19 17 19 14 69 69
117 MONACO CARMINE 2 CP781 17 21 14 16 68 68
118 CODISPOTI ANDREA 3 - SE LZ200635 16 20 17 15 68 68
119 MASSA ANTONIO 3 CP80637 18 21 15 14 68 68
120 FUSCO PAOLINO 3 CP88008 16 17 18 16 67 67
121 TERRANOVA BALDASSARE 3 LZ33676 17 18 16 16 67 67
122 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 16 21 15 15 67 67
123 DORIO DARIO 3 - SE CP200460 16 20 18 13 67 67
124 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 14 20 17 15 66 66
125 DI PALMA LUIGI 3 CP200492 13 20 20 13 66 66
126 TALO' ORAZIO 3 PG200133 17 22 14 13 66 66
127 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 17 16 16 16 65 65
128 DE MEO DONATO 3 PG200895 13 23 16 13 65 65
129 SANGUEDOLCE TOMMASO 3 - VE PG25768 19 16 14 14 63 63
130 MANCINI FRANCO 3 UB96014 12 21 17 12 62 62
131 NAPPO LUIGI 3 CP200694 16 18 9 18 61 61
132 FRANCHINI MASSIMO 3 LZ200123 16 15 17 13 61 61
133 NAPOLITANO PASQUALE 3 - SE CP25971 13 20 16 12 61 61
134 DE ANGELIS GIOVANNI 3 MR200414 14 16 14 16 60 60
135 MEO RAFFAELE 3 CP48191 16 21 8 15 60 60
136 SELLITRI VINCENZO 3 - SE PG35083 11 20 17 12 60 60
137 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 13 20 12 13 58 58
138 CAPUTO CIRO 3 - JU CP200734 16 20 11 11 58 58
139 PICARDI GIUSEPPE 3 CP200357 11 19 13 12 55 55
140 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 14 19 14 8 55 55
141 AMORUSO RAFFAELE 3 CP200529 12 20 6 16 54 54
142 RICHICHI ANTONINO 3 CL91521 13 0 10 17 40 40
143 PALMISANO LORIS 3 PG200848 9 15 3 11 38 38
144 IACOVONE RICCARDO 3 - VE PG33788 12 15 2 9 38 38
145 GRASSIA SOSSIO 3 - SE CP200757 8 7 9 13 37 37
146 PIRONI MASSIMO PIERO 3 LZ48871 0 0 0 16 16 16
*** CLASSIFICA ECCEL ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACI LUCA E PG25349 24 24 24 24 96 96
2 LUGLI ENRICO E MR46413 25 25 24 22 96 96
3 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 24 23 23 94 94
4 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 23 24 22 93 93
5 SPADA VENIERO E VN91841 23 25 22 21 91 91
6 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 20 23 23 22 88 88
7 PALMIERI ANDREA E UB85755 21 24 23 20 88 88
8 PICCARO STEFANO E LZ95550 22 24 22 20 88 88
9 CONSOLINI SIMONE E LZ35115 21 25 22 19 87 87
10 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 18 23 21 21 83 83
11 RUSSO PIETRO E UB96012 19 21 22 18 80 80
12 SPANO' DOMENICO E CL80334 20 21 21 18 80 80
13 MARINO CLEMENTE E CP41108 19 24 19 18 80 80
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGLIACCIA MARCO 1 UB37372 22 24 24 23 93 93
2 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 23 23 23 23 92 92
3 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 21 25 23 22 91 91
4 MONTUORI MASSIMILIANO 1 PG27762 24 25 22 20 91 91
5 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 23 20 22 89 89
6 CASABURO CRESCENZO 1 CP35307 21 24 20 23 88 88
7 FEUDO DANILO 1 LZ72251 23 22 21 22 88 88
8 ROCCASECCA BRUNO 1 UB88017 20 24 25 18 87 87
9 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 20 25 22 19 86 86
10 PIGNATELLI GENEROSO 1 CP80825 20 23 22 20 85 85
11 RINALDI ANTONIO 1 CP48001 22 23 21 17 83 83
12 FRANCO NAZARENO 1 PG46862 16 22 20 16 74 74
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 IESCE MARIO 2 LZ92487 23 23 25 21 92 92
2 TENORE WALTER 2 LZ200144 22 25 21 23 91 91
3 MESSORI REMO 2 CP72178 21 25 24 19 89 89
4 LAMBIASE LUCA 2 CP200018 23 23 22 20 88 88
5 DALLA NORA CIRO 2 LZ80298 20 24 23 20 87 87
6 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 20 25 22 20 87 87
7 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 22 24 23 18 87 87
8 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 18 22 23 22 85 85
9 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 20 23 19 22 84 84
10 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 18 21 24 21 84 84
11 IANNARILLI DANIELE 2 LZ86534 19 23 21 21 84 84
12 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 20 23 20 21 84 84
13 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 21 22 21 20 84 84
14 FORLEO FRANCESCO 2 PG43369 22 21 21 20 84 84
15 ASSUMMA DOMENICO 2 CL200246 21 21 23 19 84 84
16 DI GIROLAMO MAURIZIO 2 LZ88480 21 20 20 22 83 83
17 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 20 22 21 20 83 83
18 VOLPE LUCA 2 CP200397 19 23 24 17 83 83
19 FOLETTO MASSIMO 2 LZ92486 22 24 21 16 83 83
20 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 20 21 19 22 82 82
21 AMICO ROCCO 2 PG72644 21 21 20 20 82 82
22 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 16 24 23 19 82 82
23 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 21 21 22 18 82 82
24 BOTTONE SALVATORE 2 CP41395 19 20 20 19 78 78
25 CIRILLO GIACOMO 2 CP43579 20 23 16 19 78 78
26 MINICHINI DOMENICO 2 CP25943 19 24 18 12 73 73
27 BILLERA ROMANO 2 UB48008 19 17 19 14 69 69
28 MONACO CARMINE 2 CP781 17 21 14 16 68 68
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 REA SALVATORE 3 CP83629 24 25 24 23 96 96
2 REA PASQUALE 3 CP83752 22 25 21 22 90 90
3 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 21 24 21 22 88 88
4 FEUDO STEFANO 3 LZ200083 22 23 19 23 87 87
5 CERCIELLO FRANCESCO 3 LZ44235 20 25 21 21 87 87
6 CASTALDO SANTO 3 CP70549 18 23 22 23 86 86
7 MONTESARCHIO RAFFAELE 3 CP200042 21 24 18 23 86 86
8 ROSATI GIULIO 3 CP65528 23 21 22 20 86 86
9 VILLANO LUIGI 3 CP200201 18 24 23 20 85 85
10 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 23 24 17 20 84 84
11 D'OCA RICCARDO 3 CP150000 23 22 20 19 84 84
12 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 21 24 21 18 84 84
13 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 21 22 24 17 84 84
14 ROSA ANTONIO 3 PG43121 22 25 21 16 84 84
15 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 22 19 21 83 83
16 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 20 22 22 19 83 83
17 DELIA ANTONIO 3 PG27185 18 23 23 18 82 82
18 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 20 24 17 20 81 81
19 RESCIGNO GIAMPIERO 3 CP43543 19 22 21 19 81 81
20 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 19 23 22 17 81 81
21 STILE ALBERTO 3 CP41580 21 21 17 21 80 80
22 FAIOLA CLAUDIO 3 LZ83346 19 21 21 19 80 80
23 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 19 25 18 18 80 80
24 TRASOLINI STEFANO 3 UB96030 20 22 21 17 80 80
25 ZAMBON DIEGO 3 LZ75114 19 23 20 17 79 79
26 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 22 22 19 16 79 79
27 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 20 20 17 21 78 78
28 NATALE NICOLA 3 CP200584 17 23 20 18 78 78
29 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 17 23 21 17 78 78
30 BELTRAMINI CLAUDIO 3 LZ200029 18 23 20 17 78 78
31 ZUCCARI ANDREA 3 LZ200273 18 24 18 17 77 77
32 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 19 24 17 17 77 77
33 CONFORTO ORLANDO 3 LZ74243 17 21 17 21 76 76
34 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 18 24 16 18 76 76
35 RAIMONDI GIUSEPPE 3 CP96104 18 23 19 16 76 76
36 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 17 21 22 15 75 75
37 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 16 20 18 20 74 74
38 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 18 20 18 18 74 74
39 MONTESARCHIO DOMENICO 3 CP200050 16 19 22 16 73 73
40 FEUDI MAURO 3 LZ200916 17 20 18 16 71 71
41 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 15 21 16 17 69 69
42 MASSA ANTONIO 3 CP80637 18 21 15 14 68 68
43 FUSCO PAOLINO 3 CP88008 16 17 18 16 67 67
44 TERRANOVA BALDASSARE 3 LZ33676 17 18 16 16 67 67
45 DI PALMA LUIGI 3 CP200492 13 20 20 13 66 66
46 TALO' ORAZIO 3 PG200133 17 22 14 13 66 66
47 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 17 16 16 16 65 65
48 DE MEO DONATO 3 PG200895 13 23 16 13 65 65
49 MANCINI FRANCO 3 UB96014 12 21 17 12 62 62
50 NAPPO LUIGI 3 CP200694 16 18 9 18 61 61
51 FRANCHINI MASSIMO 3 LZ200123 16 15 17 13 61 61
52 DE ANGELIS GIOVANNI 3 MR200414 14 16 14 16 60 60
53 MEO RAFFAELE 3 CP48191 16 21 8 15 60 60
54 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 13 20 12 13 58 58
55 PICARDI GIUSEPPE 3 CP200357 11 19 13 12 55 55
56 AMORUSO RAFFAELE 3 CP200529 12 20 6 16 54 54
57 RICHICHI ANTONINO 3 CL91521 13 0 10 17 40 40
58 PALMISANO LORIS 3 PG200848 9 15 3 11 38 38
59 PIRONI MASSIMO PIERO 3 LZ48871 0 0 0 16 16 16
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CONSOLINI LUCIANO 1 - VE LZ37107 21 22 23 19 85 85
2 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 22 24 22 17 85 85
3 PIRONI ENRICO 1 - VE LZ37208 21 21 21 16 79 79
4 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 16 21 15 15 67 67
5 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 14 20 17 15 66 66
6 SANGUEDOLCE TOMMASO 3 - VE PG25768 19 16 14 14 63 63
7 IACOVONE RICCARDO 3 - VE PG33788 12 15 2 9 38 38
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRECO MARCO 2 - SE LZ48302 22 23 24 23 92 92
2 CAVALLO FRANCESCO 3 - SE PG31683 22 23 24 22 91 91
3 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 21 22 22 22 87 87
4 CIRILLO ANGELO 1 - SE CP35460 20 25 22 20 87 87
5 TENORE MASSIMO 3 - SE LZ46337 23 23 22 19 87 87
6 CERETTA GIORGIO 1 - SE LZ25165 22 21 24 19 86 86
7 RICCIO DIEGO 1 - SE LZ37260 21 24 20 19 84 84
8 VARONE SALVATORE 1 - SE CP41107 19 25 18 21 83 83
9 ZANELLATI MAURIZIO 1 - SE LZ16235 19 24 20 20 83 83
10 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 23 21 19 83 83
11 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 18 23 20 18 79 79
12 BRAVO FABRIZIO 3 - SE LZ48285 20 22 21 16 79 79
13 APICELLA LUIGI 3 - SE CP43874 17 23 20 18 78 78
14 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 18 20 18 18 74 74
15 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 17 22 16 18 73 73
16 SADDI GIUSEPPE 2 - SE SD21258 19 22 15 17 73 73
17 CATALANO FRANCESCO 3 - SE CL13811 19 17 22 15 73 73
18 SALATIELLO LUIGI 3 - SE CP200278 19 21 18 15 73 73
19 CODISPOTI ANDREA 3 - SE LZ200635 16 20 17 15 68 68
20 DORIO DARIO 3 - SE CP200460 16 20 18 13 67 67
21 NAPOLITANO PASQUALE 3 - SE CP25971 13 20 16 12 61 61
22 SELLITRI VINCENZO 3 - SE PG35083 11 20 17 12 60 60
23 GRASSIA SOSSIO 3 - SE CP200757 8 7 9 13 37 37
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSCO VINCENZO 3 - JU CP200565 20 21 24 19 84 84
2 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 18 22 22 17 79 79
3 CAPUTO CIRO 3 - JU CP200734 16 20 11 11 58 58
4 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 14 19 14 8 55 55