C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
5°GP FITAV 100 PIATTELLI - ORVIETO
.
CASTELFIORENTINO

05/07 - 06/07/2025

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARCANGIOLI PAOLO 1 - LZ98079 25 22 24 25 96 96
2 SPADA MICHAEL E - UB41391 25 23 24 24 96 96
3 BORDONI FRANCESCO - SE UB83416 25 24 24 23 96 96
4 BAIOCCO ANDREA E - UB80543 23 23 24 25 95 95
5 FEUDO DANILO E - LZ72251 24 23 23 25 95 95
6 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 23 25 24 23 95 95
7 SPINI FRANCESCO E - TS48636 25 24 24 22 95 95
8 CIOCCA MAURO 1 - UB94001 23 22 24 25 94 94
9 REA SALVATORE 1 - CP83629 24 21 25 24 94 94
10 SCALA LUCA 2 - TS80738 22 24 24 24 94 94
11 LUGLI ENRICO E - MR46413 24 22 24 24 94 94
12 REA PASQUALE 2 - CP83752 24 23 23 24 94 94
13 D'ONOFRIO FERNANDO 1 - LZ86533 25 22 23 24 94 94
14 MERCURI MATTEO E - MR31205 24 24 22 24 94 94
15 VALERI DANIELE E - UB39488 23 23 25 23 94 94
16 SPADA VENIERO E - UB848 24 23 24 23 94 94
17 CUCCAGNA ANDREA 1 - UB94045 25 24 22 23 94 94
18 DEL GROSSO MIRKO 1 - UB13112 23 22 23 25 93 93
19 LOMBARDI STEFANO - SE UB91036 22 23 24 24 93 93
20 DONNARUMMA RAFFAELE 1 - CP80644 24 21 24 24 93 93
21 MALTESE ALDO - SE PG88295 23 24 22 24 93 93
22 GRECO MARCO - SE LZ48302 25 21 24 23 93 93
23 ROMAGNOLI LUCA - SE MR91394 22 24 25 22 93 93
24 VALENTINI SALVATORE - VE ER1309 23 24 24 22 93 93
25 SANI MANRICO - SE LZ95208 20 24 24 24 92 92
26 SELVAGGIO GIOVANNI 1 - CP96102 24 21 23 24 92 92
27 CARUSO MAURIZIO E - UB80014 21 24 25 22 92 92
28 CANNONI GIANFRANCO - SE TS46072 23 23 24 22 92 92
29 LORIGA LUCA 3 - TS43434 25 23 23 21 92 92
30 TAZIOLI FABIO 1 - TS43815 23 23 20 25 91 91
31 DURANTI CARLO - VE MR46405 24 19 24 24 91 91
32 CECCONI TIZIANO - VE MR35417 23 22 22 24 91 91
33 FANTOZZI PIER LUIGI - SE TS74137 23 22 22 24 91 91
34 MONNI GIANFRANCO 1 - SD33314 22 21 25 23 91 91
35 NARDI LUCA 1 - LZ22478 24 21 24 22 91 91
36 DIAMANTI SILVANO 1 - LZ88215 25 20 24 22 91 91
37 MESSORI REMO 1 - CP72178 22 24 23 22 91 91
38 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 23 24 22 22 91 91
39 IESCE MARIO E - LZ92487 25 22 22 22 91 91
40 GIOGGI IVAN 3 - LZ201445 24 22 24 21 91 91
41 TONINI MARCO 1 - TS31089 21 24 21 24 90 90
42 DI GIROLAMO AGOSTINO 2 - LZ96907 25 19 23 23 90 90
43 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 23 22 22 23 90 90
44 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 21 23 24 22 90 90
45 ROCCASECCA BRUNO - SE UB88017 23 22 23 22 90 90
46 MASCHIELLA SIMONE 3 - UB91030 24 23 21 22 90 90
47 CECCONI FLAVIO 1 - TS94183 24 23 21 22 90 90
48 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 20 24 25 21 90 90
49 ANTONETTI FEDERICO 3 - LZ201298 21 24 24 21 90 90
50 ARMENI FEDERICO 2 - LZ39900 23 22 24 21 90 90
51 SESTINI CARLO - VE TS2313 23 18 23 25 89 89
52 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 18 24 23 24 89 89
53 DE CAROLIS EMILIANO E - LZ31068 20 22 23 24 89 89
54 PAGANO VIRGILIO 2 - CP41579 21 21 23 24 89 89
55 BOSI MAURO - SE ER94959 22 22 21 24 89 89
56 ATTARDO DIEGO - SE LZ48407 23 21 21 24 89 89
57 CONSOLINI SIMONE E - LZ35115 21 22 23 23 89 89
58 PROVENZALE GIOVANNI - VE ER3724 23 21 22 23 89 89
59 SASSOLINI MARCO 3 - LZ200876 20 24 24 21 89 89
60 VITARELLI FEDERICO E - TS91772 23 22 23 21 89 89
61 VICHI MARIO 2 - LZ200102 20 23 21 24 88 88
62 FASCETTI ROBERTO 2 - TS37128 21 24 20 23 88 88
63 POCHINI TIBERIO 2 - UB70056 22 22 22 22 88 88
64 RAGNI LEANDRO 2 - MR35482 25 19 22 22 88 88
65 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 22 23 21 22 88 88
66 MACUCCI SIMONE E - TS91008 20 23 24 21 88 88
67 BELLANDI MASSIMO - VE TS83097 22 23 22 21 88 88
68 CERQUAGLIA DANIELE 2 - UB43479 19 20 23 25 87 87
69 DIAMANTI ALESSANDRO 2 - LZ85026 20 21 23 23 87 87
70 SABATINI FEDERICO 1 - UB27246 20 22 22 23 87 87
71 PUPO GIUSEPPE 1 - TS23670 22 21 21 23 87 87
72 FERRARO PASQUALE 1 - CP80383 22 22 20 23 87 87
73 CIOFINI GIANCARLO - MA UB596 21 23 21 22 87 87
74 ZAMBRINO GRAZIELLA - LA UB88028 21 23 21 22 87 87
75 CRIMALDI SALVATORE 3 - CP200119 23 19 24 21 87 87
76 SPINI MARCO - VE TS20069 23 17 23 23 86 86
77 TRASOLINI STEFANO 3 - UB96030 21 20 22 23 86 86
78 RICCARDI MASSIMILIANO 2 - CP19512 20 21 23 22 86 86
79 BROGI FABIO 2 - TS29012 21 20 23 22 86 86
80 BELTRAMINI CLAUDIO 3 - LZ200029 22 21 21 22 86 86
81 CIRILLO ANGELO - VE CP35460 19 24 22 21 86 86
82 LEARDINI ALVARO - MA MR41377 23 21 21 21 86 86
83 VARONE SALVATORE - SE CP41107 24 20 22 20 86 86
84 EUSEPI MARCO - SE LZ34048 21 24 21 20 86 86
85 FABRIZI LUCIANO 1 - LZ85027 24 23 23 16 86 86
86 LEVICE ALESSANDRO 3 - TS200929 21 20 22 22 85 85
87 LUGLIOLINI LUCA 1 - UB48389 19 23 21 22 85 85
88 CERETTA GIORGIO - SE LZ25165 22 19 23 21 85 85
89 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 23 20 23 19 85 85
90 MOLINARO FRANCESCO 3 - LZ201935 22 24 20 19 85 85
91 DE RENZI FRANCESCO 2 - LZ46837 24 22 21 18 85 85
92 RACHINI PIERO 3 - TS96562 17 23 21 23 84 84
93 FINETTI FEDERICO 3 - TS200239 20 22 19 23 84 84
94 GAMBIOLI MARCO 2 - LZ74478 21 21 21 21 84 84
95 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 - LZ49239 23 19 21 21 84 84
96 GIULIANI SAMUELE 2 - UB91007 23 19 21 21 84 84
97 ANGELUCCI DOMENICO - SE UB605 21 23 21 19 84 84
98 LUCCI STEFANO 3 - UB39408 22 21 23 18 84 84
99 CIAVOLA ROBERTO - VE UB10036 20 21 19 23 83 83
100 RISI ROBERTO 2 - TS80482 18 21 22 22 83 83
101 MARONGIU MARCO 2 - LZ35944 21 19 21 22 83 83
102 RISI ANDREA 2 - TS80484 23 18 20 22 83 83
103 ZANELLATI MAURIZIO - VE LZ16235 21 18 23 21 83 83
104 ARIU ANTONELLO - VE SD96304 20 20 22 21 83 83
105 NALLI MARIO 1 - LZ94503 20 23 19 21 83 83
106 TANZI DOMENICO 2 - LZ70130 22 21 19 21 83 83
107 VALLEFUOCO DOMENICO 1 - MR39251 20 21 22 20 83 83
108 BETTINI IVANO - VE ER3535 20 22 21 20 83 83
109 SPAMPANI LUCA 2 - TS46608 21 22 20 20 83 83
110 SABELLICO STEFANO 3 - MR13486 23 20 21 19 83 83
111 BERTI SIMONE 3 - LZ201111 22 23 19 19 83 83
112 SCOTONI DONATELLO 2 - UB41473 23 18 24 18 83 83
113 SAGLIA ARNALDO 3 - LZ95241 19 19 21 23 82 82
114 MONTANO PASQUALE 2 - CP24039 19 20 20 23 82 82
115 FRATINI DENIS 3 - MR200173 19 20 20 23 82 82
116 BUGLIONE UMBERTO 1 - LZ35288 24 15 20 23 82 82
117 BOBBA BRUNO 2 - LZ39987 16 20 22 23 81 81
118 GIACONI MICHELE 3 - LZ98074 18 19 21 23 81 81
119 MARCHETTI MIRKO 3 - TS91231 18 18 25 20 81 81
120 ZOLFI CARPINETI ANDREA 2 - MR60271 20 19 22 20 81 81
121 ANATRIELLO GAETANO 3 - CP200808 23 19 20 19 81 81
122 FISCELLA SAMUELE 3 - TS201191 21 19 23 18 81 81
123 CASERTANO GIUSEPPE 3 - CP200288 21 20 22 18 81 81
124 TANZI ANTONIO 3 - LZ43274 19 22 23 17 81 81
125 PRINCIPALI DIEGO 2 - UB37359 21 23 20 17 81 81
126 CIRULLI MANUEL 2 - LZ200634 22 23 20 16 81 81
127 PANGALLOZZI OLINDO 3 - LZ88570 21 16 21 22 80 80
128 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 20 19 19 22 80 80
129 LA PENNA CARMINE 3 - LZ24170 21 22 15 22 80 80
130 DELLA ROCCA PASQUALE 3 - CP200019 20 19 20 21 80 80
131 ROMANO VINCENZO 3 - CP200395 21 18 20 21 80 80
132 MATTIUZZO BRUNO 3 - LZ201106 19 21 19 21 80 80
133 METTI THOMAS - JU TS201179 20 20 20 20 80 80
134 D'AMBROSIO GREGORIO 3 - CP70762 21 20 19 20 80 80
135 DEL MONTE FRANCESCO 3 - TS200934 19 22 20 19 80 80
136 CAMPELLI GIOVANNI 2 - UB37376 19 22 21 18 80 80
137 GENTILI NICOLA 3 - UB200549 21 21 22 16 80 80
138 SADDI GIUSEPPE 3 - SD21258 21 13 22 23 79 79
139 CENTRA ROBERTO 3 - LZ25229 15 21 21 22 79 79
140 DI CATERINA BARTOLO 3 - TS200562 18 18 22 21 79 79
141 PAGLIACCIA MARCO - SE UB37372 22 23 15 19 79 79
142 ROSATI GIULIO 3 - CP65528 16 22 23 18 79 79
143 SABATINI CARLO 2 - UB88636 19 22 20 18 79 79
144 DELLA CROCE GIOVANNI 3 - CP200571 20 22 19 18 79 79
145 MARCHETTI GIANLUIGI 2 - LZ94505 18 18 21 21 78 78
146 COLA MORENO 3 - UB200346 17 21 20 20 78 78
147 PICCOLO FRANCESCO 3 - CP60802 21 17 20 20 78 78
148 BILLERA ROMANO 2 - UB48008 21 21 17 19 78 78
149 NATALE NICOLA 3 - CP200584 24 19 21 14 78 78
150 ISOLANI MATTEO 3 - TS201779 22 22 21 13 78 78
151 CONSOLINI LUCIANO - MA LZ37107 20 17 17 23 77 77
152 MARUCCO STEFANO 2 - LZ71208 16 20 19 22 77 77
153 PUPPARO PAOLO 2 - LZ96358 19 20 18 20 77 77
154 BONIFACIO GIANNI 2 - UB39403 17 19 22 19 77 77
155 BONECHI MARCELLO - MA TS74038 19 18 21 19 77 77
156 MASSARINI DOMENICO 3 - UB64192 20 21 22 14 77 77
157 ZOLLO EMANUELE 3 - LZ201798 18 14 23 21 76 76
158 SANI DAVIDE 2 - TS43590 19 19 19 19 76 76
159 LO STORTO MAURO - VE UB41531 21 19 18 18 76 76
160 IANNARILLI DANIELE 2 - LZ86534 22 18 18 18 76 76
161 GIGLIO ANDREA 3 - CP43001 19 18 22 17 76 76
162 CARMINATI ICILIO 3 - UB94016 18 17 20 20 75 75
163 ALLEGRUCCI GIULIA - LA ER200781 21 20 21 13 75 75
164 PETRIELLA FRANCESCO 3 - TS72025 19 16 17 22 74 74
165 NARDI LORENZO - JU LZ200791 20 16 18 20 74 74
166 BAGNI FABIO - MA TS56265 20 21 15 18 74 74
167 DEL MONTE FRANCESCO 3 - LZ201042 20 16 21 17 74 74
168 FEUDI MAURO 3 - LZ202146 21 17 20 16 74 74
169 NECAJ STEFANO 3 - LZ81031 15 20 17 21 73 73
170 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 18 17 17 21 73 73
171 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 20 17 17 19 73 73
172 SUCCI PAOLO 3 - ER200208 21 18 16 18 73 73
173 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 - LZ48724 21 17 18 17 73 73
174 MEULI ANGELO 3 - LZ96366 16 19 17 19 71 71
175 MARCHI MASSIMILIANO 3 - TS64073 20 17 18 16 71 71
176 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 15 18 20 17 70 70
177 CHIOVOLONI ELENA - LA TS43811 17 18 19 16 70 70
178 BOBBA SIMONE - JU LZ201137 18 17 20 14 69 69
179 PASSERI ANTONIO 3 - UB39407 11 19 20 18 68 68
180 TONIAZZI VALTER 3 - TS200230 17 20 15 15 67 67
181 MANCINI FRANCO 3 - UB96014 16 15 18 17 66 66
182 SANETTI MAURO - MA LZ86005 15 17 18 16 66 66
183 BISOGNO PIERPAOLO 3 - CP200965 13 15 16 21 65 65
184 CERVESATO ALBERTO - MA LZ3965 14 15 18 18 65 65
185 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 17 17 17 14 65 65
186 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 20 12 15 16 63 63
187 ROSA FULVIO - MA LZ3358 16 12 17 17 62 62
188 ALLEGRUCCI NICHOLAS - JU UB200485 18 14 14 16 62 62
189 ROMANO DOMENICO - JU CP201087 16 15 11 17 59 59
190 TARCHINI CARLO - MA LZ16567 17 11 18 13 59 59
191 BILLI GIULIO - VE TS201700 13 15 13 15 56 56
192 BLARASIN ROBERTO 3 - UB200552 15 13 13 13 54 54
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E - UB41391 25 23 24 24 96 96
2 BAIOCCO ANDREA E - UB80543 23 23 24 25 95 95
3 FEUDO DANILO E - LZ72251 24 23 23 25 95 95
4 SPINI FRANCESCO E - TS48636 25 24 24 22 95 95
5 LUGLI ENRICO E - MR46413 24 22 24 24 94 94
6 MERCURI MATTEO E - MR31205 24 24 22 24 94 94
7 VALERI DANIELE E - UB39488 23 23 25 23 94 94
8 SPADA VENIERO E - UB848 24 23 24 23 94 94
9 CARUSO MAURIZIO E - UB80014 21 24 25 22 92 92
10 IESCE MARIO E - LZ92487 25 22 22 22 91 91
11 BOLDRINI FILIPPO E - TS25383 21 23 24 22 90 90
12 BUSDRAGHI LUCA E - TS80392 20 24 25 21 90 90
13 DE CAROLIS EMILIANO E - LZ31068 20 22 23 24 89 89
14 CONSOLINI SIMONE E - LZ35115 21 22 23 23 89 89
15 VITARELLI FEDERICO E - TS91772 23 22 23 21 89 89
16 MACUCCI SIMONE E - TS91008 20 23 24 21 88 88
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ARCANGIOLI PAOLO 1 - LZ98079 25 22 24 25 96 96
2 CIOCCA MAURO 1 - UB94001 23 22 24 25 94 94
3 REA SALVATORE 1 - CP83629 24 21 25 24 94 94
4 D'ONOFRIO FERNANDO 1 - LZ86533 25 22 23 24 94 94
5 CUCCAGNA ANDREA 1 - UB94045 25 24 22 23 94 94
6 DEL GROSSO MIRKO 1 - UB13112 23 22 23 25 93 93
7 DONNARUMMA RAFFAELE 1 - CP80644 24 21 24 24 93 93
8 SELVAGGIO GIOVANNI 1 - CP96102 24 21 23 24 92 92
9 TAZIOLI FABIO 1 - TS43815 23 23 20 25 91 91
10 MONNI GIANFRANCO 1 - SD33314 22 21 25 23 91 91
11 NARDI LUCA 1 - LZ22478 24 21 24 22 91 91
12 DIAMANTI SILVANO 1 - LZ88215 25 20 24 22 91 91
13 MESSORI REMO 1 - CP72178 22 24 23 22 91 91
14 CARDINALI ALBERTO 1 - MR70472 23 24 22 22 91 91
15 TONINI MARCO 1 - TS31089 21 24 21 24 90 90
16 CECCONI FLAVIO 1 - TS94183 24 23 21 22 90 90
17 SABATINI FEDERICO 1 - UB27246 20 22 22 23 87 87
18 PUPO GIUSEPPE 1 - TS23670 22 21 21 23 87 87
19 FERRARO PASQUALE 1 - CP80383 22 22 20 23 87 87
20 FABRIZI LUCIANO 1 - LZ85027 24 23 23 16 86 86
21 LUGLIOLINI LUCA 1 - UB48389 19 23 21 22 85 85
22 NALLI MARIO 1 - LZ94503 20 23 19 21 83 83
23 VALLEFUOCO DOMENICO 1 - MR39251 20 21 22 20 83 83
24 BUGLIONE UMBERTO 1 - LZ35288 24 15 20 23 82 82
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TINTISONA GABRIELE 2 - LZ29106 23 25 24 23 95 95
2 SCALA LUCA 2 - TS80738 22 24 24 24 94 94
3 REA PASQUALE 2 - CP83752 24 23 23 24 94 94
4 DI GIROLAMO AGOSTINO 2 - LZ96907 25 19 23 23 90 90
5 FRATI ROBERTO 2 - UB88631 23 22 22 23 90 90
6 ARMENI FEDERICO 2 - LZ39900 23 22 24 21 90 90
7 ROCCALTO SANDRO 2 - UB200316 18 24 23 24 89 89
8 PAGANO VIRGILIO 2 - CP41579 21 21 23 24 89 89
9 VICHI MARIO 2 - LZ200102 20 23 21 24 88 88
10 FASCETTI ROBERTO 2 - TS37128 21 24 20 23 88 88
11 POCHINI TIBERIO 2 - UB70056 22 22 22 22 88 88
12 RAGNI LEANDRO 2 - MR35482 25 19 22 22 88 88
13 CERQUAGLIA DANIELE 2 - UB43479 19 20 23 25 87 87
14 DIAMANTI ALESSANDRO 2 - LZ85026 20 21 23 23 87 87
15 RICCARDI MASSIMILIANO 2 - CP19512 20 21 23 22 86 86
16 BROGI FABIO 2 - TS29012 21 20 23 22 86 86
17 DE RENZI FRANCESCO 2 - LZ46837 24 22 21 18 85 85
18 GAMBIOLI MARCO 2 - LZ74478 21 21 21 21 84 84
19 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 - LZ49239 23 19 21 21 84 84
20 GIULIANI SAMUELE 2 - UB91007 23 19 21 21 84 84
21 RISI ROBERTO 2 - TS80482 18 21 22 22 83 83
22 MARONGIU MARCO 2 - LZ35944 21 19 21 22 83 83
23 RISI ANDREA 2 - TS80484 23 18 20 22 83 83
24 TANZI DOMENICO 2 - LZ70130 22 21 19 21 83 83
25 SPAMPANI LUCA 2 - TS46608 21 22 20 20 83 83
26 SCOTONI DONATELLO 2 - UB41473 23 18 24 18 83 83
27 MONTANO PASQUALE 2 - CP24039 19 20 20 23 82 82
28 BOBBA BRUNO 2 - LZ39987 16 20 22 23 81 81
29 ZOLFI CARPINETI ANDREA 2 - MR60271 20 19 22 20 81 81
30 PRINCIPALI DIEGO 2 - UB37359 21 23 20 17 81 81
31 CIRULLI MANUEL 2 - LZ200634 22 23 20 16 81 81
32 CAMPELLI GIOVANNI 2 - UB37376 19 22 21 18 80 80
33 SABATINI CARLO 2 - UB88636 19 22 20 18 79 79
34 MARCHETTI GIANLUIGI 2 - LZ94505 18 18 21 21 78 78
35 BILLERA ROMANO 2 - UB48008 21 21 17 19 78 78
36 MARUCCO STEFANO 2 - LZ71208 16 20 19 22 77 77
37 PUPPARO PAOLO 2 - LZ96358 19 20 18 20 77 77
38 BONIFACIO GIANNI 2 - UB39403 17 19 22 19 77 77
39 SANI DAVIDE 2 - TS43590 19 19 19 19 76 76
40 IANNARILLI DANIELE 2 - LZ86534 22 18 18 18 76 76
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LORIGA LUCA 3 - TS43434 25 23 23 21 92 92
2 GIOGGI IVAN 3 - LZ201445 24 22 24 21 91 91
3 MASCHIELLA SIMONE 3 - UB91030 24 23 21 22 90 90
4 ANTONETTI FEDERICO 3 - LZ201298 21 24 24 21 90 90
5 SASSOLINI MARCO 3 - LZ200876 20 24 24 21 89 89
6 LOMBARDI FRANCESCO 3 - TS201579 22 23 21 22 88 88
7 CRIMALDI SALVATORE 3 - CP200119 23 19 24 21 87 87
8 TRASOLINI STEFANO 3 - UB96030 21 20 22 23 86 86
9 BELTRAMINI CLAUDIO 3 - LZ200029 22 21 21 22 86 86
10 LEVICE ALESSANDRO 3 - TS200929 21 20 22 22 85 85
11 GALTELLI ROMALDO 3 - LZ200255 23 20 23 19 85 85
12 MOLINARO FRANCESCO 3 - LZ201935 22 24 20 19 85 85
13 RACHINI PIERO 3 - TS96562 17 23 21 23 84 84
14 FINETTI FEDERICO 3 - TS200239 20 22 19 23 84 84
15 LUCCI STEFANO 3 - UB39408 22 21 23 18 84 84
16 SABELLICO STEFANO 3 - MR13486 23 20 21 19 83 83
17 BERTI SIMONE 3 - LZ201111 22 23 19 19 83 83
18 SAGLIA ARNALDO 3 - LZ95241 19 19 21 23 82 82
19 FRATINI DENIS 3 - MR200173 19 20 20 23 82 82
20 GIACONI MICHELE 3 - LZ98074 18 19 21 23 81 81
21 MARCHETTI MIRKO 3 - TS91231 18 18 25 20 81 81
22 ANATRIELLO GAETANO 3 - CP200808 23 19 20 19 81 81
23 FISCELLA SAMUELE 3 - TS201191 21 19 23 18 81 81
24 CASERTANO GIUSEPPE 3 - CP200288 21 20 22 18 81 81
25 TANZI ANTONIO 3 - LZ43274 19 22 23 17 81 81
26 PANGALLOZZI OLINDO 3 - LZ88570 21 16 21 22 80 80
27 CARDAIOLI FRANCESCO 3 - UB94061 20 19 19 22 80 80
28 LA PENNA CARMINE 3 - LZ24170 21 22 15 22 80 80
29 DELLA ROCCA PASQUALE 3 - CP200019 20 19 20 21 80 80
30 ROMANO VINCENZO 3 - CP200395 21 18 20 21 80 80
31 MATTIUZZO BRUNO 3 - LZ201106 19 21 19 21 80 80
32 D'AMBROSIO GREGORIO 3 - CP70762 21 20 19 20 80 80
33 DEL MONTE FRANCESCO 3 - TS200934 19 22 20 19 80 80
34 GENTILI NICOLA 3 - UB200549 21 21 22 16 80 80
35 SADDI GIUSEPPE 3 - SD21258 21 13 22 23 79 79
36 CENTRA ROBERTO 3 - LZ25229 15 21 21 22 79 79
37 DI CATERINA BARTOLO 3 - TS200562 18 18 22 21 79 79
38 ROSATI GIULIO 3 - CP65528 16 22 23 18 79 79
39 DELLA CROCE GIOVANNI 3 - CP200571 20 22 19 18 79 79
40 COLA MORENO 3 - UB200346 17 21 20 20 78 78
41 PICCOLO FRANCESCO 3 - CP60802 21 17 20 20 78 78
42 NATALE NICOLA 3 - CP200584 24 19 21 14 78 78
43 ISOLANI MATTEO 3 - TS201779 22 22 21 13 78 78
44 MASSARINI DOMENICO 3 - UB64192 20 21 22 14 77 77
45 ZOLLO EMANUELE 3 - LZ201798 18 14 23 21 76 76
46 GIGLIO ANDREA 3 - CP43001 19 18 22 17 76 76
47 CARMINATI ICILIO 3 - UB94016 18 17 20 20 75 75
48 PETRIELLA FRANCESCO 3 - TS72025 19 16 17 22 74 74
49 DEL MONTE FRANCESCO 3 - LZ201042 20 16 21 17 74 74
50 FEUDI MAURO 3 - LZ202146 21 17 20 16 74 74
51 NECAJ STEFANO 3 - LZ81031 15 20 17 21 73 73
52 GANOZZI FABIO 3 - TS66154 18 17 17 21 73 73
53 ONORI ALESSANDRO 3 - LZ26019 20 17 17 19 73 73
54 SUCCI PAOLO 3 - ER200208 21 18 16 18 73 73
55 CALANCA PORCARI ALESSANDRO 3 - LZ48724 21 17 18 17 73 73
56 MEULI ANGELO 3 - LZ96366 16 19 17 19 71 71
57 MARCHI MASSIMILIANO 3 - TS64073 20 17 18 16 71 71
58 BECHERINI STEFANO 3 - UB94040 15 18 20 17 70 70
59 PASSERI ANTONIO 3 - UB39407 11 19 20 18 68 68
60 TONIAZZI VALTER 3 - TS200230 17 20 15 15 67 67
61 MANCINI FRANCO 3 - UB96014 16 15 18 17 66 66
62 BISOGNO PIERPAOLO 3 - CP200965 13 15 16 21 65 65
63 MOSTARDA GIUSEPPE 3 - LZ3164 17 17 17 14 65 65
64 CODISPOTI ANDREA 3 - LZ200635 20 12 15 16 63 63
65 BLARASIN ROBERTO 3 - UB200552 15 13 13 13 54 54
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 METTI THOMAS - JU TS201179 20 20 20 20 80 80
2 NARDI LORENZO - JU LZ200791 20 16 18 20 74 74
3 BOBBA SIMONE - JU LZ201137 18 17 20 14 69 69
4 ALLEGRUCCI NICHOLAS - JU UB200485 18 14 14 16 62 62
5 ROMANO DOMENICO - JU CP201087 16 15 11 17 59 59
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZAMBRINO GRAZIELLA - LA UB88028 21 23 21 22 87 87
2 ALLEGRUCCI GIULIA - LA ER200781 21 20 21 13 75 75
3 CHIOVOLONI ELENA - LA TS43811 17 18 19 16 70 70
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIOFINI GIANCARLO - MA UB596 21 23 21 22 87 87
2 LEARDINI ALVARO - MA MR41377 23 21 21 21 86 86
3 CONSOLINI LUCIANO - MA LZ37107 20 17 17 23 77 77
4 BONECHI MARCELLO - MA TS74038 19 18 21 19 77 77
5 BAGNI FABIO - MA TS56265 20 21 15 18 74 74
6 SANETTI MAURO - MA LZ86005 15 17 18 16 66 66
7 CERVESATO ALBERTO - MA LZ3965 14 15 18 18 65 65
8 ROSA FULVIO - MA LZ3358 16 12 17 17 62 62
9 TARCHINI CARLO - MA LZ16567 17 11 18 13 59 59
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BORDONI FRANCESCO - SE UB83416 25 24 24 23 96 96
2 LOMBARDI STEFANO - SE UB91036 22 23 24 24 93 93
3 MALTESE ALDO - SE PG88295 23 24 22 24 93 93
4 GRECO MARCO - SE LZ48302 25 21 24 23 93 93
5 ROMAGNOLI LUCA - SE MR91394 22 24 25 22 93 93
6 SANI MANRICO - SE LZ95208 20 24 24 24 92 92
7 CANNONI GIANFRANCO - SE TS46072 23 23 24 22 92 92
8 FANTOZZI PIER LUIGI - SE TS74137 23 22 22 24 91 91
9 ROCCASECCA BRUNO - SE UB88017 23 22 23 22 90 90
10 BOSI MAURO - SE ER94959 22 22 21 24 89 89
11 ATTARDO DIEGO - SE LZ48407 23 21 21 24 89 89
12 VARONE SALVATORE - SE CP41107 24 20 22 20 86 86
13 EUSEPI MARCO - SE LZ34048 21 24 21 20 86 86
14 CERETTA GIORGIO - SE LZ25165 22 19 23 21 85 85
15 ANGELUCCI DOMENICO - SE UB605 21 23 21 19 84 84
16 PAGLIACCIA MARCO - SE UB37372 22 23 15 19 79 79
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VALENTINI SALVATORE - VE ER1309 23 24 24 22 93 93
2 DURANTI CARLO - VE MR46405 24 19 24 24 91 91
3 CECCONI TIZIANO - VE MR35417 23 22 22 24 91 91
4 SESTINI CARLO - VE TS2313 23 18 23 25 89 89
5 PROVENZALE GIOVANNI - VE ER3724 23 21 22 23 89 89
