C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4° GRAN PREMIO FITAV
SPORTING
TAV ALTO RENO - VERGATO

06/05 - 07/05/2023

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 23 23 20 89 89
2 PICCARO STEFANO 1 21 22 24 21 88 88
3 BULBI FILIPPO 2 21 24 24 19 88 88
4 MALLEGNI DANIELE 1 24 22 21 20 87 87
5 SPADA MICHAEL E 22 20 22 22 86 86
6 CAMPORESE CRISTIAN E 21 22 21 22 86 86
7 SACRIPANTI SAMUELE E 19 23 24 20 86 86
8 SOLDANI GABRIELE E - SE 20 22 23 20 85 85
9 GASPARINI DAVIDE E 22 21 22 20 85 85
10 NESTI MICHAEL E 23 20 20 21 84 84
11 FILOMENO FRANCESCO 1 21 21 24 18 84 84
12 LUCCHESI PAOLO E 23 20 23 18 84 84
13 SANI MANRICO E - SE 21 24 21 18 84 84
14 PUPO GIUSEPPE E - SE 21 21 21 20 83 83
15 CANNONI GIANFRANCO 1 19 20 22 21 82 82
16 GABBIADINI PASQUALE E - SE 20 20 23 19 82 82
17 MORETTI CLAUDIO E - SE 19 21 25 17 82 82
18 TRINCI ALESSANDRO E - SE 17 21 21 22 81 81
19 MARANGON FABIO 1 - SE 19 22 19 21 81 81
20 CARUSO PAOLO 3 22 20 20 19 81 81
21 MACUCCI SIMONE E 22 21 20 18 81 81
22 CARUSO MAURIZIO E 22 23 19 17 81 81
23 LIPRERI LUCA 3 19 20 22 19 80 80
24 CALO' GIUSEPPE E - SE 21 19 21 19 80 80
25 SPADA VENIERO E 19 23 19 19 80 80
26 BUSDRAGHI LUCA E 19 20 23 18 80 80
27 GAETANI ALESSANDRO E - SE 21 22 19 18 80 80
28 MALTESE ALDO E - SE 24 18 21 17 80 80
29 COFFETTI GABRIELE 3 19 21 20 19 79 79
30 MERCURI MATTEO E 20 19 22 18 79 79
31 PEDERZOLI LUCA 2 21 19 21 18 79 79
32 RISI ROBERTO E 23 18 20 18 79 79
33 SPINI FRANCESCO 1 16 23 23 17 79 79
34 ZAMPELLA FABIO 3 22 19 21 17 79 79
35 LUGLI ENRICO E 19 22 22 16 79 79
36 MILAN GIAMPIETRO 3 19 25 22 13 79 79
37 BOLDRINI FILIPPO E 16 22 19 21 78 78
38 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 18 20 20 20 78 78
39 MENGUCCI MATTEO 2 20 20 19 19 78 78
40 VITARELLI FEDERICO 2 - JU 20 21 18 19 78 78
41 ZORZI ANDREA 1 20 22 18 18 78 78
42 TACCONI PIER EDOARDO 1 17 21 21 18 77 77
43 FOCHESATO LUCIO 1 - SE 20 20 19 18 77 77
44 TAZIOLI FABIO E 20 21 18 18 77 77
45 CANOVA GUIDO 1 - SE 19 20 21 17 77 77
46 COMERIO ALBERTO 2 20 19 21 17 77 77
47 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - SE 20 20 21 16 77 77
48 MAGRINI ANDREA 2 19 19 18 20 76 76
49 VESCARELLI EMANUELE 2 15 22 20 19 76 76
50 LISINI MATTEO 3 19 19 19 19 76 76
51 TONDINI LUCA 3 20 20 20 16 76 76
52 PLEBANI IVAN 2 19 21 15 20 75 75
53 SODI SETTIMIO 1 18 21 18 18 75 75
54 TANI CARLO WALTER 1 - VE 20 19 18 18 75 75
55 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 18 18 22 17 75 75
56 PAGLIACCIA MARCO 1 16 23 19 17 75 75
57 GIBELLINI ENZO E - VE 22 17 19 17 75 75
58 CARDINETTI EMANUELE 2 14 19 21 20 74 74
59 LAVAGNI LUCA 3 20 19 15 20 74 74
60 ADAMATI JACOPO 3 - JU 21 15 19 19 74 74
61 PIEROBON RENZO 3 - VE 19 19 17 19 74 74
62 PIANTONI ALESSANDRO 2 14 22 20 18 74 74
63 LAZZERONI IACOPO 2 21 15 20 18 74 74
64 ROSSI LORENZO 2 19 20 17 18 74 74
65 CIOFINI GIANCARLO 2 - VE 17 17 23 17 74 74
66 BURRONI MICHELE E 16 20 21 17 74 74
67 PANCIONI ALESSANDRO 1 20 19 18 17 74 74
68 GIACOMELLI FABRIZIO 3 22 17 18 17 74 74
69 SANTONI LUCA 3 23 18 16 17 74 74
70 GIOVANI MAURIZIO 1 - SE 19 20 19 16 74 74
71 ONESTI FABIO 3 17 18 20 18 73 73
72 FASCETTI ROBERTO 1 19 20 16 18 73 73
73 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 15 20 21 17 73 73
74 SCALA LUCA 1 19 16 21 17 73 73
75 PASI STEFANO E - SE 20 15 21 17 73 73
76 ANTONINI ROBERTO 2 18 19 20 16 73 73
77 LEARDINI SIMONE 1 22 15 20 16 73 73
78 LUCARINI RAFFAELLO 2 - SE 16 21 21 15 73 73
79 FOCHESATO FABIO 3 17 20 21 15 73 73
80 FALSETTACCI GIACOMO E - SE 18 19 21 15 73 73
81 RISI ANDREA 2 18 20 20 15 73 73
82 PICCOLI MANUEL 3 21 17 20 15 73 73
83 SFORZI ANTONELLO 3 18 17 17 20 72 72
84 CHIODI GIANLUCA 3 18 19 17 18 72 72
85 TONINI MARCO 2 15 18 22 17 72 72
86 MAZZANTI DAVIDE 3 17 18 20 17 72 72
87 CARRARO MORENO 2 - SE 17 18 20 17 72 72
88 MORANO LUCA 2 18 19 18 17 72 72
89 BOSI MAURO E - SE 21 17 17 17 72 72
90 SABATINI FEDERICO 1 20 19 16 17 72 72
91 MARINI MICHELE 3 20 18 18 16 72 72
92 LORIGA LUCA 2 20 19 17 16 72 72
93 BARTALESI RICCARDO 3 21 18 17 16 72 72
94 BUSI FEDERICO 3 - JU 18 20 20 14 72 72
95 SOLIMANO GIAN CARLO 3 20 20 18 14 72 72
96 ANTONI LUCA 2 20 12 20 19 71 71
97 BIASIOLO MICHELE 2 18 16 19 18 71 71
98 VERSARI ALBERTO 2 19 19 17 16 71 71
99 SPAMPANI LUCA 2 15 20 21 15 71 71
100 AMADEI NICOLA 2 15 21 20 15 71 71
101 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 19 17 21 14 71 71
102 PERMUNIAN FABIO 2 17 23 18 13 71 71
103 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 16 17 19 18 70 70
104 ZOCCHE GIORGIO 3 18 18 16 18 70 70
105 GELSI ALESSANDRO 2 17 18 19 16 70 70
106 NESTI PIERGIOVANNI 1 - SE 18 19 17 16 70 70
107 IESCE MARIO 3 17 19 19 15 70 70
108 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 17 18 21 14 70 70
109 FRULLANI SIMONE E 21 15 20 14 70 70
110 BURZI ANDREA 3 20 19 18 13 70 70
111 DEGLI ANTONI MATTIA 3 - JU 17 16 19 17 69 69
112 CAMPORESE CLAUDIO 3 18 16 18 17 69 69
113 GUIDI VALENTINA 3 - LA 19 15 18 17 69 69
114 POLI MARCO 3 15 16 22 16 69 69
115 CASUCCI DANIELE 3 16 17 20 16 69 69
116 SOLIMANO LUCA 2 15 20 18 16 69 69
117 MICHELI ALESSANDRO 3 17 18 18 16 69 69
118 CARRARA EMANUELE 3 19 16 19 15 69 69
119 PISCITELLI NICOLA E - SE 19 18 17 15 69 69
120 DELL'AQUILA DAVIDE 2 17 20 18 14 69 69
121 VIGNOLI IVANO 2 13 18 18 19 68 68
122 CARDINALI ALBERTO 3 14 16 20 18 68 68
123 EVIRATI ALESSANDRO 2 17 18 15 18 68 68
124 MAULE MIRCO 3 20 13 19 16 68 68
125 BIGNOTTI MASSIMO 2 17 16 20 15 68 68
126 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 19 15 19 15 68 68
127 DEL CARLO SIMONE 3 16 19 18 15 68 68
128 INNOCENTI LORENZO 3 16 20 17 15 68 68
129 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 18 18 17 15 68 68
130 CABRA DAVIDE 2 18 14 22 14 68 68
131 MONESI RICCARDO 2 16 17 21 14 68 68
132 POLI JACOPO 3 - JU 18 17 19 14 68 68
133 CHITTO' ANGELO 1 - SE 17 19 20 12 68 68
134 CASAGRANDE FRANCO 3 21 16 19 12 68 68
135 CECCONI FLAVIO 3 16 17 17 17 67 67
136 AGRESTI JACOPO 3 14 19 18 16 67 67
137 MARTINELLI FRANCESCO 3 15 18 18 16 67 67
138 SPINI MARCO 1 - SE 18 17 16 16 67 67
139 MALAGUTI ALBERTO 3 17 20 15 15 67 67
140 SPEZI LEONARDO 2 - SE 16 17 20 14 67 67
141 BECHERINI STEFANO 3 17 16 20 14 67 67
142 GENNAIOLI MARIO E 17 16 20 14 67 67
143 LOMBARDI ROBERTO 2 18 16 19 14 67 67
144 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 16 16 16 18 66 66
145 BASSI FLAVIO 2 15 17 17 17 66 66
146 SOLDA' MARCO 2 16 16 17 17 66 66
147 LOCATELLI OMAR 3 16 19 14 17 66 66
148 NOCENTINI ENRICO 2 16 18 17 15 66 66
149 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 17 15 15 66 66
150 CECCHETTO MICHELE 3 18 17 17 14 66 66
151 FUSAI ALESSANDRO 3 18 19 16 13 66 66
152 CIRULLI MANUEL 3 18 20 16 12 66 66
153 FONGARO NICOLA 2 17 17 21 11 66 66
154 VALENTINI ALESSANDRO 2 17 15 18 15 65 65
155 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE 17 16 17 15 65 65
156 BOSI GILBERTO 3 16 18 17 14 65 65
157 PIOLOTTO RICCARDO 3 14 20 18 13 65 65
158 ROCCALTO SANDRO 3 19 16 18 12 65 65
159 CENNI PAOLO 3 - VE 18 18 17 12 65 65
160 ROSSI ROBERTO 2 - VE 16 19 19 11 65 65
161 BRUNO GIOVANNI 2 20 18 16 11 65 65
162 BERNARDINI EMANUELE 3 14 15 16 19 64 64
163 FINETTI FEDERICO 3 12 17 18 17 64 64
164 CARRER ANGELO 3 15 14 18 17 64 64
165 TONINO DANILO 1 - SE 14 15 19 16 64 64
166 ROVAI PIETRO 3 16 13 19 16 64 64
167 DAVERI FABIO 2 - VE 15 18 15 16 64 64
168 MAGI STEFANO 2 19 16 14 15 64 64
169 ARZILLI TIZIANO 3 17 18 15 14 64 64
170 SIMONCELLI MASSIMO 1 17 17 17 13 64 64
171 VIDONI FEDERICO 3 14 20 19 11 64 64
172 FABBRI MATTIA 3 18 17 18 11 64 64
173 FRATI ROBERTO 2 18 15 22 9 64 64
174 RAGNI LEANDRO 1 - SE 13 18 15 17 63 63
175 BOSCHINI STEFANO 3 13 16 18 16 63 63
176 BRUN CLAUDIO 1 16 13 19 15 63 63
177 TADDEI LEONARDO 3 17 14 18 14 63 63
178 MAGNANENSI DANTE 2 18 17 14 14 63 63
179 BIASIOLO ENNIO 3 13 20 17 13 63 63
180 DEL MONTE FRANCESCO 3 16 18 16 13 63 63
181 MONTANARI ALESSIO 3 17 17 16 13 63 63
182 FERRARI GIAN MARIO 2 - VE 12 17 22 12 63 63
183 DEGLI ANTONI ADRIANO 3 19 14 18 12 63 63
184 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 17 17 18 11 63 63
185 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - VE 17 11 16 18 62 62
186 VENTURA DEMETRIO 3 14 13 18 17 62 62
187 PAMANTINI VINICIO E - SE 12 16 19 15 62 62
188 GOTI LEONARDO 3 16 12 19 15 62 62
189 GARATTI FABIO 2 18 13 17 14 62 62
190 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 18 16 14 62 62
191 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 14 21 13 14 62 62
192 CAREGNATO FABIO 3 15 16 18 13 62 62
193 BERTONI LORENZO 3 20 17 13 12 62 62
194 GRANDONI MAURO 2 15 16 14 16 61 61
195 VICHI MARIO 3 15 19 11 16 61 61
196 BERTELLI GRAZIANO 2 - SE 15 15 18 13 61 61
197 MOSCHETTONI MARCO 3 17 13 19 12 61 61
198 MANTOVAN MARCO 2 17 18 15 11 61 61
199 AMBROSETTI GIORGIO 3 17 17 17 10 61 61
200 TAGLIANI GABRIELE 2 11 15 18 16 60 60
201 PIERI MASSIMO 3 13 14 18 15 60 60
202 ANDREELLO NICOLA 3 15 14 16 15 60 60
203 BRUN FRANCESCO 3 - JU 13 15 19 13 60 60
204 ZAIA NOE' ALBERTO 3 18 16 13 13 60 60
205 GELAIN ROBERTO 3 12 16 20 12 60 60
206 ROSSI MAURO 3 17 18 15 10 60 60
207 GAETANI LORENZO 3 17 16 12 14 59 59
208 NARDI PAOLO 3 15 13 18 13 59 59
209 CABRA MAURIZIO 3 - VE 14 18 14 13 59 59
210 ROSSI LUCIANO 3 16 12 19 12 59 59
211 BARILLA' EMANUELA 2 - LA 16 14 17 12 59 59
212 CAPANNI FEDERICO 3 18 14 16 11 59 59
213 CECCHETTO FRANCESCO 3 11 13 18 16 58 58
214 PASSERA TIZIANO 2 - SE 14 15 15 14 58 58
215 NARDI MASSIMO 3 12 15 18 13 58 58
216 NEMBRINI PAOLO 3 16 12 17 13 58 58
217 BIRIBANTI MARCO 3 13 17 16 12 58 58
218 GATTI GIUSEPPE MARIA 3 14 16 16 12 58 58
219 BALDINI FILIPPO 3 13 12 17 15 57 57
220 MASINI MAURIZIO 3 15 12 15 15 57 57
221 BOTRUGNO EMANUELE 3 8 20 16 12 56 56
222 MEDICI CLAUDIO 3 14 15 16 11 56 56
223 MILANESCHI TIZIANO 3 16 15 17 8 56 56
224 SUCCI PAOLO 3 16 14 11 13 54 54
225 PETRIELLA FRANCESCO 3 17 13 13 11 54 54
226 MANCINI LUCA 3 12 12 14 15 53 53
227 CHIAVEGATO MARCO AGOSTINO 3 13 12 15 13 53 53
228 VACCAREZZA IGNAZIO 3 15 13 14 11 53 53
229 PAGLIARI GIORGIO 3 14 15 14 10 53 53
230 UGOLINI PAOLO 3 12 15 17 9 53 53
231 MANCINI FABRIZIO 3 13 16 11 12 52 52
232 BARALDI MATTIA 3 - JU 14 13 11 13 51 51
233 ROSSI LEONARDO 3 - JU 14 15 13 9 51 51
234 COMINA ALESSANDRA 3 - LA 11 9 14 16 50 50
235 BAGNI FABIO 3 - VE 15 11 16 8 50 50
236 PERRI FRANCESCO 3 10 14 13 12 49 49
237 BESANA EUGENIO 3 14 11 13 11 49 49
238 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 14 13 13 8 48 48
239 FIORINI MARCO 3 13 9 15 10 47 47
240 LEVICE ALESSANDRO 3 14 12 12 9 47 47
241 BONECHI MARCELLO 3 - VE 10 10 17 9 46 46
242 TAGLIAVINI LORENZO 3 - VE 12 10 15 9 46 46
243 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA 10 13 16 7 46 46
244 FOCHESATO ADA 3 - LA 14 8 13 8 43 43
245 BODECCHI GIAN CARLO 3 - VE 9 10 12 11 42 42
246 FRANGIONI LEONARDO 3 0 17 14 0 31 31
247 CODISPOTI ANDREA 3 8 6 7 9 30 30
248 COLOMBELLI GAUDENZIO 3 - SE 0 11 14 5 30 30
249 PESCE MAURIZIO 3 6 4 5 4 19 19
250 BORDONI FRANCESCO E 0 0 0 0 0 0
251 FALCINA FILIPPO 2 0 0 0 0 0 0
252 GAZZURELLI NARCISO 3 - SE 0 0 0 0 0 0
253 LUPPI MARCO 2 0 0 0 0 0 0
254 PALO ALESSANDRO 3 0 0 0 0 0 0
255 PASQUINI MASSIMO 2 - VE 0 0 0 0 0 0
256 RONDINA GIANLUCA 3 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 23 23 23 20 89 89
2 SPADA MICHAEL E 22 20 22 22 86 86
3 CAMPORESE CRISTIAN E 21 22 21 22 86 86
4 SACRIPANTI SAMUELE E 19 23 24 20 86 86
5 GASPARINI DAVIDE E 22 21 22 20 85 85
6 NESTI MICHAEL E 23 20 20 21 84 84
7 LUCCHESI PAOLO E 23 20 23 18 84 84
8 MACUCCI SIMONE E 22 21 20 18 81 81
9 CARUSO MAURIZIO E 22 23 19 17 81 81
10 SPADA VENIERO E 19 23 19 19 80 80
11 BUSDRAGHI LUCA E 19 20 23 18 80 80
12 MERCURI MATTEO E 20 19 22 18 79 79
13 RISI ROBERTO E 23 18 20 18 79 79
14 LUGLI ENRICO E 19 22 22 16 79 79
15 BOLDRINI FILIPPO E 16 22 19 21 78 78
16 TAZIOLI FABIO E 20 21 18 18 77 77
17 BURRONI MICHELE E 16 20 21 17 74 74
18 FRULLANI SIMONE E 21 15 20 14 70 70
19 GENNAIOLI MARIO E 17 16 20 14 67 67
20 BORDONI FRANCESCO E 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PICCARO STEFANO 1 21 22 24 21 88 88
2 MALLEGNI DANIELE 1 24 22 21 20 87 87
3 FILOMENO FRANCESCO 1 21 21 24 18 84 84
4 CANNONI GIANFRANCO 1 19 20 22 21 82 82
5 SPINI FRANCESCO 1 16 23 23 17 79 79
6 ZORZI ANDREA 1 20 22 18 18 78 78
7 TACCONI PIER EDOARDO 1 17 21 21 18 77 77
8 SODI SETTIMIO 1 18 21 18 18 75 75
9 PAGLIACCIA MARCO 1 16 23 19 17 75 75
10 PANCIONI ALESSANDRO 1 20 19 18 17 74 74
11 FASCETTI ROBERTO 1 19 20 16 18 73 73
12 SCALA LUCA 1 19 16 21 17 73 73
13 LEARDINI SIMONE 1 22 15 20 16 73 73
14 SABATINI FEDERICO 1 20 19 16 17 72 72
15 SIMONCELLI MASSIMO 1 17 17 17 13 64 64
16 BRUN CLAUDIO 1 16 13 19 15 63 63
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BULBI FILIPPO 2 21 24 24 19 88 88
2 PEDERZOLI LUCA 2 21 19 21 18 79 79
3 CONSOLI DANIELE VALERIO 2 18 20 20 20 78 78
4 MENGUCCI MATTEO 2 20 20 19 19 78 78
5 COMERIO ALBERTO 2 20 19 21 17 77 77
6 MAGRINI ANDREA 2 19 19 18 20 76 76
7 VESCARELLI EMANUELE 2 15 22 20 19 76 76
8 PLEBANI IVAN 2 19 21 15 20 75 75
9 CARDINETTI EMANUELE 2 14 19 21 20 74 74
10 PIANTONI ALESSANDRO 2 14 22 20 18 74 74
11 LAZZERONI IACOPO 2 21 15 20 18 74 74
12 ROSSI LORENZO 2 19 20 17 18 74 74
13 ANTONINI ROBERTO 2 18 19 20 16 73 73
14 RISI ANDREA 2 18 20 20 15 73 73
15 TONINI MARCO 2 15 18 22 17 72 72
16 MORANO LUCA 2 18 19 18 17 72 72
17 LORIGA LUCA 2 20 19 17 16 72 72
18 ANTONI LUCA 2 20 12 20 19 71 71
19 BIASIOLO MICHELE 2 18 16 19 18 71 71
20 VERSARI ALBERTO 2 19 19 17 16 71 71
21 SPAMPANI LUCA 2 15 20 21 15 71 71
22 AMADEI NICOLA 2 15 21 20 15 71 71
23 PERMUNIAN FABIO 2 17 23 18 13 71 71
24 GELSI ALESSANDRO 2 17 18 19 16 70 70
25 SOLIMANO LUCA 2 15 20 18 16 69 69
26 DELL'AQUILA DAVIDE 2 17 20 18 14 69 69
27 VIGNOLI IVANO 2 13 18 18 19 68 68
28 EVIRATI ALESSANDRO 2 17 18 15 18 68 68
29 BIGNOTTI MASSIMO 2 17 16 20 15 68 68
30 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 18 18 17 15 68 68
31 CABRA DAVIDE 2 18 14 22 14 68 68
32 MONESI RICCARDO 2 16 17 21 14 68 68
33 LOMBARDI ROBERTO 2 18 16 19 14 67 67
34 BASSI FLAVIO 2 15 17 17 17 66 66
35 SOLDA' MARCO 2 16 16 17 17 66 66
36 NOCENTINI ENRICO 2 16 18 17 15 66 66
37 FONGARO NICOLA 2 17 17 21 11 66 66
38 VALENTINI ALESSANDRO 2 17 15 18 15 65 65
39 BRUNO GIOVANNI 2 20 18 16 11 65 65
40 MAGI STEFANO 2 19 16 14 15 64 64
41 FRATI ROBERTO 2 18 15 22 9 64 64
42 MAGNANENSI DANTE 2 18 17 14 14 63 63
43 GARATTI FABIO 2 18 13 17 14 62 62
44 GRANDONI MAURO 2 15 16 14 16 61 61
45 MANTOVAN MARCO 2 17 18 15 11 61 61
46 TAGLIANI GABRIELE 2 11 15 18 16 60 60
47 FALCINA FILIPPO 2 0 0 0 0 0 0
48 LUPPI MARCO 2 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO PAOLO 3 22 20 20 19 81 81
2 LIPRERI LUCA 3 19 20 22 19 80 80
3 COFFETTI GABRIELE 3 19 21 20 19 79 79
4 ZAMPELLA FABIO 3 22 19 21 17 79 79
5 MILAN GIAMPIETRO 3 19 25 22 13 79 79
6 LISINI MATTEO 3 19 19 19 19 76 76
7 TONDINI LUCA 3 20 20 20 16 76 76
8 LAVAGNI LUCA 3 20 19 15 20 74 74
9 GIACOMELLI FABRIZIO 3 22 17 18 17 74 74
10 SANTONI LUCA 3 23 18 16 17 74 74
11 ONESTI FABIO 3 17 18 20 18 73 73
12 FOCHESATO FABIO 3 17 20 21 15 73 73
13 PICCOLI MANUEL 3 21 17 20 15 73 73
14 SFORZI ANTONELLO 3 18 17 17 20 72 72
15 CHIODI GIANLUCA 3 18 19 17 18 72 72
16 MAZZANTI DAVIDE 3 17 18 20 17 72 72
17 MARINI MICHELE 3 20 18 18 16 72 72
18 BARTALESI RICCARDO 3 21 18 17 16 72 72
19 SOLIMANO GIAN CARLO 3 20 20 18 14 72 72
20 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 16 17 19 18 70 70
21 ZOCCHE GIORGIO 3 18 18 16 18 70 70
22 IESCE MARIO 3 17 19 19 15 70 70
23 BURZI ANDREA 3 20 19 18 13 70 70
24 CAMPORESE CLAUDIO 3 18 16 18 17 69 69
25 POLI MARCO 3 15 16 22 16 69 69
26 CASUCCI DANIELE 3 16 17 20 16 69 69
27 MICHELI ALESSANDRO 3 17 18 18 16 69 69
28 CARRARA EMANUELE 3 19 16 19 15 69 69
29 CARDINALI ALBERTO 3 14 16 20 18 68 68
30 MAULE MIRCO 3 20 13 19 16 68 68
31 DEL CARLO SIMONE 3 16 19 18 15 68 68
32 INNOCENTI LORENZO 3 16 20 17 15 68 68
33 CASAGRANDE FRANCO 3 21 16 19 12 68 68
34 CECCONI FLAVIO 3 16 17 17 17 67 67
35 AGRESTI JACOPO 3 14 19 18 16 67 67
36 MARTINELLI FRANCESCO 3 15 18 18 16 67 67
37 MALAGUTI ALBERTO 3 17 20 15 15 67 67
38 BECHERINI STEFANO 3 17 16 20 14 67 67
39 LOCATELLI OMAR 3 16 19 14 17 66 66
40 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 17 15 15 66 66
41 CECCHETTO MICHELE 3 18 17 17 14 66 66
42 FUSAI ALESSANDRO 3 18 19 16 13 66 66
43 CIRULLI MANUEL 3 18 20 16 12 66 66
44 BOSI GILBERTO 3 16 18 17 14 65 65
45 PIOLOTTO RICCARDO 3 14 20 18 13 65 65
46 ROCCALTO SANDRO 3 19 16 18 12 65 65
47 BERNARDINI EMANUELE 3 14 15 16 19 64 64
48 FINETTI FEDERICO 3 12 17 18 17 64 64
49 CARRER ANGELO 3 15 14 18 17 64 64
50 ROVAI PIETRO 3 16 13 19 16 64 64
51 ARZILLI TIZIANO 3 17 18 15 14 64 64
52 VIDONI FEDERICO 3 14 20 19 11 64 64
53 FABBRI MATTIA 3 18 17 18 11 64 64
54 BOSCHINI STEFANO 3 13 16 18 16 63 63
55 TADDEI LEONARDO 3 17 14 18 14 63 63
56 BIASIOLO ENNIO 3 13 20 17 13 63 63
57 DEL MONTE FRANCESCO 3 16 18 16 13 63 63
58 MONTANARI ALESSIO 3 17 17 16 13 63 63
59 DEGLI ANTONI ADRIANO 3 19 14 18 12 63 63
60 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 17 17 18 11 63 63
61 VENTURA DEMETRIO 3 14 13 18 17 62 62
62 GOTI LEONARDO 3 16 12 19 15 62 62
63 BIANCHINI ALESSANDRO 3 14 18 16 14 62 62
64 CAREGNATO FABIO 3 15 16 18 13 62 62
65 BERTONI LORENZO 3 20 17 13 12 62 62
66 VICHI MARIO 3 15 19 11 16 61 61
67 MOSCHETTONI MARCO 3 17 13 19 12 61 61
68 AMBROSETTI GIORGIO 3 17 17 17 10 61 61
69 PIERI MASSIMO 3 13 14 18 15 60 60
70 ANDREELLO NICOLA 3 15 14 16 15 60 60
71 ZAIA NOE' ALBERTO 3 18 16 13 13 60 60
72 GELAIN ROBERTO 3 12 16 20 12 60 60
73 ROSSI MAURO 3 17 18 15 10 60 60
74 GAETANI LORENZO 3 17 16 12 14 59 59
75 NARDI PAOLO 3 15 13 18 13 59 59
76 ROSSI LUCIANO 3 16 12 19 12 59 59
77 CAPANNI FEDERICO 3 18 14 16 11 59 59
78 CECCHETTO FRANCESCO 3 11 13 18 16 58 58
79 NARDI MASSIMO 3 12 15 18 13 58 58
80 NEMBRINI PAOLO 3 16 12 17 13 58 58
81 BIRIBANTI MARCO 3 13 17 16 12 58 58
82 GATTI GIUSEPPE MARIA 3 14 16 16 12 58 58
83 BALDINI FILIPPO 3 13 12 17 15 57 57
84 MASINI MAURIZIO 3 15 12 15 15 57 57
85 BOTRUGNO EMANUELE 3 8 20 16 12 56 56
86 MEDICI CLAUDIO 3 14 15 16 11 56 56
87 MILANESCHI TIZIANO 3 16 15 17 8 56 56
88 SUCCI PAOLO 3 16 14 11 13 54 54
89 PETRIELLA FRANCESCO 3 17 13 13 11 54 54
90 MANCINI LUCA 3 12 12 14 15 53 53
91 CHIAVEGATO MARCO AGOSTINO 3 13 12 15 13 53 53
92 VACCAREZZA IGNAZIO 3 15 13 14 11 53 53
93 PAGLIARI GIORGIO 3 14 15 14 10 53 53
94 UGOLINI PAOLO 3 12 15 17 9 53 53
95 MANCINI FABRIZIO 3 13 16 11 12 52 52
96 PERRI FRANCESCO 3 10 14 13 12 49 49
97 BESANA EUGENIO 3 14 11 13 11 49 49
98 FIORINI MARCO 3 13 9 15 10 47 47
99 LEVICE ALESSANDRO 3 14 12 12 9 47 47
100 FRANGIONI LEONARDO 3 0 17 14 0 31 31
101 CODISPOTI ANDREA 3 8 6 7 9 30 30
102 PESCE MAURIZIO 3 6 4 5 4 19 19
103 PALO ALESSANDRO 3 0 0 0 0 0 0
104 RONDINA GIANLUCA 3 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SOLDANI GABRIELE E - SE 20 22 23 20 85 85
2 SANI MANRICO E - SE 21 24 21 18 84 84
3 PUPO GIUSEPPE E - SE 21 21 21 20 83 83
4 GABBIADINI PASQUALE E - SE 20 20 23 19 82 82
5 MORETTI CLAUDIO E - SE 19 21 25 17 82 82
6 TRINCI ALESSANDRO E - SE 17 21 21 22 81 81
7 MARANGON FABIO 1 - SE 19 22 19 21 81 81
8 CALO' GIUSEPPE E - SE 21 19 21 19 80 80
9 GAETANI ALESSANDRO E - SE 21 22 19 18 80 80
10 MALTESE ALDO E - SE 24 18 21 17 80 80
11 FOCHESATO LUCIO 1 - SE 20 20 19 18 77 77
12 CANOVA GUIDO 1 - SE 19 20 21 17 77 77
13 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - SE 20 20 21 16 77 77
14 GIOVANI MAURIZIO 1 - SE 19 20 19 16 74 74
15 PASI STEFANO E - SE 20 15 21 17 73 73
