C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4° GRAN PREMIO FITAV - PRINCIPE DI SANGRO
.
CASTELFIORENTINO

04/05 - 05/05/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GUERRA DAVIDE E PG25188 25 24 24 24 97 97
2 GRECO MARCO 1 LZ48302 23 23 25 25 96 96
3 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 25 22 25 24 96 96
4 MACI LUCA E PG25349 23 23 24 25 95 95
5 RINALDI ANTONIO 2 - SE CP48001 24 22 25 24 95 95
6 MESSORI REMO 2 CP72178 23 24 24 24 95 95
7 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 23 22 24 25 94 94
8 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 23 23 24 24 94 94
9 CAVALLO FRANCESCO 2 - SE PG31683 25 21 24 24 94 94
10 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 25 24 22 23 94 94
11 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 23 24 23 23 93 93
12 AMICO ROCCO 2 PG72644 24 23 24 22 93 93
13 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 21 22 24 25 92 92
14 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 23 21 23 25 92 92
15 REA PASQUALE 2 CP83752 22 23 23 24 92 92
16 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 24 22 22 24 92 92
17 MARANGON FABIO E - SE UB85008 23 22 24 23 92 92
18 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 23 20 23 25 91 91
19 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 21 22 24 24 91 91
20 CARAGIULI GIUSEPPE 1 PG2009 23 20 24 24 91 91
21 CHINNI PIETRO 1 AB39179 21 23 23 24 91 91
22 VILLANO LUIGI 3 CP200201 24 20 24 23 91 91
23 BRUNO MICHELE 3 PG200237 24 21 24 22 91 91
24 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 23 23 23 22 91 91
25 MARRA MIRKO 1 PG68639 24 23 23 21 91 91
26 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 23 18 24 25 90 90
27 ROSATI GIULIO 3 CP65528 20 21 23 25 89 89
28 BRUNO ROBERTO 2 PG88450 24 19 21 25 89 89
29 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 21 22 23 23 89 89
30 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 24 21 21 23 89 89
31 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 24 19 24 22 89 89
32 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 20 22 24 88 88
33 RIMO MICHAEL 1 PG43607 23 19 22 24 88 88
34 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 18 22 24 88 88
35 FRANCO NAZARENO 2 PG46862 22 17 23 25 87 87
36 ROSA ANTONIO 3 PG43121 24 18 20 25 87 87
37 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 24 18 21 24 87 87
38 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 23 17 24 23 87 87
39 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 21 21 22 23 87 87
40 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 23 21 20 23 87 87
41 PAGANO VIRGILIO 2 CP41579 24 18 23 22 87 87
42 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 24 19 22 22 87 87
43 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 22 22 21 22 87 87
44 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 24 18 25 20 87 87
45 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 22 23 22 20 87 87
46 BEDIN DIEGO 1 LZ72183 19 23 21 23 86 86
47 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 20 22 21 23 86 86
48 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 23 19 21 23 86 86
49 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 22 21 20 23 86 86
50 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 23 17 24 22 86 86
51 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 23 19 22 22 86 86
52 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 24 18 22 22 86 86
53 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 22 21 21 22 86 86
54 RUSSO PIETRO E UB96012 21 22 23 20 86 86
55 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 21 19 22 23 85 85
56 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 20 22 20 23 85 85
57 FUSTI ROBERTO 2 LZ72184 23 20 19 23 85 85
58 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 23 20 19 23 85 85
59 TALO' ORAZIO 3 PG200133 19 22 22 22 85 85
60 MININNO MICHELE 2 - SE BS23094 21 20 22 22 85 85
61 APICELLA LUIGI 3 CP43874 21 20 22 22 85 85
62 CASTALDO SANTO 3 CP70549 23 18 22 22 85 85
63 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 22 20 24 19 85 85
64 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 22 17 22 23 84 84
65 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 23 20 19 22 84 84
66 BOBBA BRUNO 2 - SE LZ39987 22 20 21 21 84 84
67 CIRILLO ANGELO 2 - SE CP35460 23 20 20 21 84 84
68 SANGUEDOLCE TOMMASO 3 - VE PG25768 21 22 21 20 84 84
69 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 24 18 23 19 84 84
70 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 18 19 22 24 83 83
71 ANTONETTI FEDERICO 3 LZ201298 23 17 19 24 83 83
72 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 24 16 21 22 83 83
73 COLUCCI VITO 3 PG43345 23 19 19 22 83 83
74 TUFANO VINCENZO 3 CP24128 23 16 23 21 83 83
75 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 19 16 23 24 82 82
76 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 21 22 18 21 82 82
77 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 23 16 23 20 82 82
78 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE LZ33676 21 17 20 23 81 81
79 CARULLI ROBERTO 3 - VE BS83166 24 13 23 21 81 81
80 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 22 19 20 20 81 81
81 PIGNATELLI GENEROSO 2 - SE CP80825 19 16 20 25 80 80
82 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 19 17 22 22 80 80
83 GRECO ROBERTO 3 - SE PG94656 19 19 20 22 80 80
84 LAMONACA RAFFAELE 2 - SE ML11087 24 18 20 18 80 80
85 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 18 17 20 24 79 79
86 VALENTINO MICHELE 3 - SE BS94144 19 19 19 22 79 79
87 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 22 15 21 21 79 79
88 MONTANO SAVERIO 3 BS200085 18 20 20 21 79 79
89 PETRELLI SERGIO 2 PG70644 21 18 19 21 79 79
90 D'AVOLIO ANGELO 3 PG200518 19 18 22 20 79 79
91 DE MEO DONATO 3 PG200895 20 19 17 22 78 78
92 VENTURI PASQUALE 3 - MA PG200041 17 20 22 19 78 78
93 BRUNO PIERPAOLO 2 - JU PG200447 18 16 22 20 76 76
94 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 20 17 21 18 76 76
95 RUSSO FRANCESCO 3 PG200852 18 12 22 23 75 75
96 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 22 10 19 23 74 74
97 CARDIGNAN LUIGI 3 PG64719 18 14 22 20 74 74
98 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 17 16 21 20 74 74
99 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 21 10 21 21 73 73
100 DI BENEDETTO VITTORIO 3 - SE PG16194 22 15 16 20 73 73
101 DELIA ANTONIO 2 - SE PG27185 19 13 20 20 72 72
102 APICELLA ANTONIO 3 - SE PG91314 19 15 17 19 70 70
103 VIOLA ANTONIO 3 - SE PG39292 18 19 18 15 70 70
104 D'ARGENTO ANTONIO 2 PG94539 18 11 17 21 67 67
105 AMORUSO RAFFAELE 3 CP200529 17 14 18 18 67 67
106 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 20 9 18 19 66 66
107 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 15 18 17 16 66 66
108 MANCINI FRANCO 3 UB96014 17 11 17 20 65 65
109 BOBBA SIMONE 3 - JU LZ201137 17 14 17 17 65 65
110 D'AMATO ANTONIO 3 - JU BS200035 19 7 21 17 64 64
111 DE BARI ANGELO 3 PG200829 18 14 15 17 64 64
112 MANGIA MATTEO 3 PG200094 21 11 21 11 64 64
113 COPPOLA MICHELE 3 - MA PG1550 16 13 16 17 62 62
114 SELLITRI VINCENZO 3 - SE PG35083 16 9 16 20 61 61
115 DE NITTO ANGELO 3 - JU PG200406 21 7 12 18 58 58
116 CLAPS CANIO 3 - SE BS200145 13 10 18 15 56 56
117 FRANCHINI MASSIMO 3 - SE LZ200123 11 9 17 18 55 55
118 DEL CONTE FRANCO 3 PG201245 12 7 9 10 38 38
119 IACOVONE RICCARDO 3 - VE PG33788 7 3 12 10 32 32
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GUERRA DAVIDE E PG25188 25 24 24 24 97 97
2 MACI LUCA E PG25349 23 23 24 25 95 95
3 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 23 22 24 25 94 94
4 BUGLIONE UMBERTO E LZ35288 23 23 23 22 91 91
5 RUSSO PIETRO E UB96012 21 22 23 20 86 86
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRECO MARCO 1 LZ48302 23 23 25 25 96 96
2 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 25 22 25 24 96 96
3 CARAGIULI GIUSEPPE 1 PG2009 23 20 24 24 91 91
4 CHINNI PIETRO 1 AB39179 21 23 23 24 91 91
5 MARRA MIRKO 1 PG68639 24 23 23 21 91 91
6 RIMO MICHAEL 1 PG43607 23 19 22 24 88 88
7 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 18 22 24 88 88
8 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 24 18 21 24 87 87
9 BEDIN DIEGO 1 LZ72183 19 23 21 23 86 86
10 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 23 19 21 23 86 86
11 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 24 18 22 22 86 86
12 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 22 20 24 19 85 85
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MESSORI REMO 2 CP72178 23 24 24 24 95 95
2 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 23 23 24 24 94 94
3 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 25 24 22 23 94 94
4 AMICO ROCCO 2 PG72644 24 23 24 22 93 93
5 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 23 21 23 25 92 92
6 REA PASQUALE 2 CP83752 22 23 23 24 92 92
7 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 21 22 24 24 91 91
8 BRUNO ROBERTO 2 PG88450 24 19 21 25 89 89
9 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 21 22 23 23 89 89
10 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 20 22 24 88 88
11 FRANCO NAZARENO 2 PG46862 22 17 23 25 87 87
12 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 23 17 24 23 87 87
13 PAGANO VIRGILIO 2 CP41579 24 18 23 22 87 87
14 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 23 17 24 22 86 86
15 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 23 19 22 22 86 86
16 FUSTI ROBERTO 2 LZ72184 23 20 19 23 85 85
17 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 23 20 19 23 85 85
18 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 23 20 19 22 84 84
19 PETRELLI SERGIO 2 PG70644 21 18 19 21 79 79
20 D'ARGENTO ANTONIO 2 PG94539 18 11 17 21 67 67
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 21 22 24 25 92 92
2 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 24 22 22 24 92 92
3 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 23 20 23 25 91 91
4 VILLANO LUIGI 3 CP200201 24 20 24 23 91 91
5 BRUNO MICHELE 3 PG200237 24 21 24 22 91 91
6 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 23 18 24 25 90 90
7 ROSATI GIULIO 3 CP65528 20 21 23 25 89 89
8 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 24 21 21 23 89 89
9 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 24 19 24 22 89 89
10 ROSA ANTONIO 3 PG43121 24 18 20 25 87 87
11 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 24 19 22 22 87 87
12 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 22 22 21 22 87 87
13 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 22 23 22 20 87 87
14 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 22 21 20 23 86 86
15 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 22 21 21 22 86 86
16 TALO' ORAZIO 3 PG200133 19 22 22 22 85 85
17 APICELLA LUIGI 3 CP43874 21 20 22 22 85 85
18 CASTALDO SANTO 3 CP70549 23 18 22 22 85 85
19 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 24 18 23 19 84 84
20 ANTONETTI FEDERICO 3 LZ201298 23 17 19 24 83 83
21 COLUCCI VITO 3 PG43345 23 19 19 22 83 83
22 TUFANO VINCENZO 3 CP24128 23 16 23 21 83 83
23 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 19 16 23 24 82 82
24 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 21 22 18 21 82 82
25 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 23 16 23 20 82 82
26 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 19 17 22 22 80 80
27 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 18 17 20 24 79 79
28 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 22 15 21 21 79 79
29 MONTANO SAVERIO 3 BS200085 18 20 20 21 79 79
30 D'AVOLIO ANGELO 3 PG200518 19 18 22 20 79 79
31 DE MEO DONATO 3 PG200895 20 19 17 22 78 78
32 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 20 17 21 18 76 76
33 RUSSO FRANCESCO 3 PG200852 18 12 22 23 75 75
34 CARDIGNAN LUIGI 3 PG64719 18 14 22 20 74 74
35 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 21 10 21 21 73 73
36 AMORUSO RAFFAELE 3 CP200529 17 14 18 18 67 67
37 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 15 18 17 16 66 66
38 MANCINI FRANCO 3 UB96014 17 11 17 20 65 65
39 DE BARI ANGELO 3 PG200829 18 14 15 17 64 64
40 MANGIA MATTEO 3 PG200094 21 11 21 11 64 64
41 DEL CONTE FRANCO 3 PG201245 12 7 9 10 38 38
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RINALDI ANTONIO 2 - SE CP48001 24 22 25 24 95 95
2 CAVALLO FRANCESCO 2 - SE PG31683 25 21 24 24 94 94
3 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 23 24 23 23 93 93
4 MARANGON FABIO E - SE UB85008 23 22 24 23 92 92
5 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 21 21 22 23 87 87
6 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 23 21 20 23 87 87
7 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 20 22 21 23 86 86
8 MININNO MICHELE 2 - SE BS23094 21 20 22 22 85 85
9 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 22 17 22 23 84 84
10 BOBBA BRUNO 2 - SE LZ39987 22 20 21 21 84 84
11 CIRILLO ANGELO 2 - SE CP35460 23 20 20 21 84 84
12 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 22 19 20 20 81 81
13 PIGNATELLI GENEROSO 2 - SE CP80825 19 16 20 25 80 80
14 GRECO ROBERTO 3 - SE PG94656 19 19 20 22 80 80
15 LAMONACA RAFFAELE 2 - SE ML11087 24 18 20 18 80 80
16 VALENTINO MICHELE 3 - SE BS94144 19 19 19 22 79 79
17 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 22 10 19 23 74 74
18 DI BENEDETTO VITTORIO 3 - SE PG16194 22 15 16 20 73 73
19 DELIA ANTONIO 2 - SE PG27185 19 13 20 20 72 72
20 APICELLA ANTONIO 3 - SE PG91314 19 15 17 19 70 70
21 VIOLA ANTONIO 3 - SE PG39292 18 19 18 15 70 70
22 SELLITRI VINCENZO 3 - SE PG35083 16 9 16 20 61 61
23 CLAPS CANIO 3 - SE BS200145 13 10 18 15 56 56
24 FRANCHINI MASSIMO 3 - SE LZ200123 11 9 17 18 55 55
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 21 19 22 23 85 85
2 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 20 22 20 23 85 85
3 SANGUEDOLCE TOMMASO 3 - VE PG25768 21 22 21 20 84 84
4 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 24 16 21 22 83 83
5 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE LZ33676 21 17 20 23 81 81
6 CARULLI ROBERTO 3 - VE BS83166 24 13 23 21 81 81
7 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 17 16 21 20 74 74
8 IACOVONE RICCARDO 3 - VE PG33788 7 3 12 10 32 32
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 20 9 18 19 66 66
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 18 19 22 24 83 83
2 BRUNO PIERPAOLO 2 - JU PG200447 18 16 22 20 76 76
3 BOBBA SIMONE 3 - JU LZ201137 17 14 17 17 65 65
4 D'AMATO ANTONIO 3 - JU BS200035 19 7 21 17 64 64
5 DE NITTO ANGELO 3 - JU PG200406 21 7 12 18 58 58
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 24 18 25 20 87 87
2 VENTURI PASQUALE 3 - MA PG200041 17 20 22 19 78 78
3 COPPOLA MICHELE 3 - MA PG1550 16 13 16 17 62 62