C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4° GRAN PREMIO FITAV
.
FOLIGNO

21/06 - 22/06/2014

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 24 24 23 23 94 94
2 SOLDANI GABRIELE E 24 25 24 21 94 94
3 LOMBARDI STEFANO E 22 22 23 25 92 92
4 SPADA VENIERO E 24 21 22 25 92 92
5 BATTISTI MARCO E 23 22 24 23 92 92
6 FANCELLO GIANFRANCO E 24 20 23 24 91 91
7 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 21 21 25 23 90 90
8 MARUZZO MARTINA 2 - LA 21 22 24 23 90 90
9 MARANGON FABIO 2 24 22 21 23 90 90
10 ANGELUCCI DOMENICO 2 23 23 22 22 90 90
11 SACRIPANTI SAMUELE E 23 23 23 21 90 90
12 GRANCIO SIMONE 2 21 24 25 20 90 90
13 TASCINI EMANUELE 2 22 23 23 21 89 89
14 SPADA MICHAEL E 22 20 24 22 88 88
15 BALLAROTTA NICOLA 1 23 21 23 21 88 88
16 SANI MANRICO E 23 22 22 21 88 88
17 PAMANTINI VINICIO E 23 23 22 20 88 88
18 BUSDRAGHI DANIELE 1 20 21 21 25 87 87
19 CHIARAPINI FABIO E 21 22 20 24 87 87
20 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 21 20 23 87 87
21 DE TOMASI ENRICO E 21 21 23 22 87 87
22 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 24 21 22 20 87 87
23 SESTINI CARLO 1 - VE 23 22 23 19 87 87
24 GAETANI ALESSANDRO 1 20 20 22 24 86 86
25 VENTURINI EMANUELE E 24 19 21 22 86 86
26 VELTRONI GIORGIO 2 24 21 20 21 86 86
27 MENGA ANDREA 3 - JU 21 23 22 20 86 86
28 MORELLI FERRUCCIO 1 - MA 19 21 21 24 85 85
29 GRONCHI MAURIZIO E 19 20 23 23 85 85
30 EVIRATI ALESSANDRO 2 20 21 21 23 85 85
31 CALO' ENZO E 23 21 20 21 85 85
32 SCOLASTRA PAOLO 2 21 20 24 20 85 85
33 SALTERINI ORLANDO 2 - VE 20 22 23 20 85 85
34 USSIA PASQUALE 3 19 19 23 23 84 84
35 PICCARI RICCI PIETRO 3 - JU 22 19 21 22 84 84
36 PANCIONI ALESSANDRO 1 20 23 20 21 84 84
37 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 22 20 22 20 84 84
38 PAGLIACCIA MARCO E 22 19 20 22 83 83
39 GAMBINI FILIPPO 1 21 17 24 21 83 83
40 BISELLO FRANCESCO 2 20 20 23 20 83 83
41 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 22 22 19 20 83 83
42 BOCCIA DANIELE 2 21 23 20 19 83 83
43 PUCCI RICCARDO 2 - VE 21 18 20 23 82 82
44 PASI STEFANO E 22 18 21 21 82 82
45 NARDO LUCIANO STEFANO E 20 21 21 20 82 82
46 BALLERINI MARCO 1 22 21 20 19 82 82
47 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 22 22 19 19 82 82
48 CIAMAGLIA ANDREA E 21 18 19 23 81 81
49 SCOTONI DONATELLO 3 21 18 20 22 81 81
50 BASTIANI SAURO 2 19 21 19 22 81 81
51 CECCHETTI MATTIA 2 - JU 19 20 21 21 81 81
52 VALERI DANIELE E 21 22 17 21 81 81
53 ANTONI LUCA 1 20 18 21 21 80 80
54 SBRAGI GIANNI 3 22 19 18 21 80 80
55 BIZZIERI GIANFRANCO E 23 20 17 20 80 80
56 RISI ROBERTO 2 20 18 23 19 80 80
57 GUERRA DAVIDE 2 21 20 20 19 80 80
58 RIZZI MAURO 3 19 17 20 23 79 79
59 LUCARINI RAFFAELLO 3 18 17 22 22 79 79
60 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 17 21 19 22 79 79
61 LORIGA LUCA 3 17 21 19 22 79 79
62 CARNALI ROBERTO 2 17 18 23 21 79 79
63 BIANCALANI FABIO 3 21 15 23 20 79 79
64 MANGANI FRANCESCO E 19 19 21 20 79 79
65 SABATINI FEDERICO 2 22 17 20 20 79 79
66 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 18 22 19 20 79 79
67 SODI SETTIMIO 1 21 19 19 20 79 79
68 MENGUCCI MATTEO 2 20 21 18 20 79 79
69 TOSTI JESSICA 3 - LA 20 20 20 19 79 79
70 CIOFINI GIANCARLO 3 21 21 18 19 79 79
71 BUGLIONE UMBERTO 2 21 20 20 18 79 79
72 GHILLI SAMUELE 3 18 17 20 23 78 78
73 FRULLANI SIMONE 3 19 19 17 23 78 78
74 SFORZI ANTONELLO 2 16 22 18 22 78 78
75 BROGI FABIO 3 22 14 22 20 78 78
76 PALMIERI ANDREA 2 19 20 19 20 78 78
77 ERMINI FRANCO 3 20 19 20 19 78 78
78 ANTONELLI ALESSANDRO 2 23 19 17 19 78 78
79 RAPANELLI RICCARDO 2 20 19 21 18 78 78
80 FRANCINI DANIELE 2 22 19 19 18 78 78
81 SODI NICCOLO' 3 - JU 21 19 21 17 78 78
82 MARIANELLI FEDERICO 2 21 19 21 17 78 78
83 LEARDINI ALVARO 2 - VE 17 19 17 24 77 77
84 GIOVANI MAURIZIO E 15 15 24 23 77 77
85 BOCCALI MATTEO 1 17 17 21 22 77 77
86 PROIETTI CORRADO 3 18 19 18 22 77 77
87 ANTONINI ALESSIO 1 16 22 17 22 77 77
88 TAZIOLI FABIO 2 13 22 21 21 77 77
89 LUCCI STEFANO 2 18 18 20 21 77 77
90 BARTALINI ELIANO 2 - VE 16 22 18 21 77 77
91 LODI MANRICO 2 18 20 18 21 77 77
92 MOSCATELLI MIRCO 3 22 17 17 21 77 77
93 CAREGNATO FABIO 3 18 19 20 20 77 77
94 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 21 16 20 20 77 77
95 RANOCCHIA MAURIZIO C 21 17 20 19 77 77
96 CANOVA GUIDO E 21 20 19 17 77 77
97 MISERIA DANIELE 3 19 18 19 20 76 76
98 GNESI MAURO 3 20 19 17 20 76 76
99 SUCCI MARCO 2 19 21 16 20 76 76
100 BERNARDINI EMANUELE 3 19 21 16 20 76 76
101 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 19 19 19 19 76 76
102 CAPODICASA CORRADO 3 21 17 19 19 76 76
103 SPINI FRANCESCO 3 - JU 18 19 22 17 76 76
104 BORDONI FRANCESCO 3 22 15 22 17 76 76
105 POCHINI TIBERIO 2 19 19 21 17 76 76
106 MORI MARCO 2 21 18 20 17 76 76
107 PUPO GIUSEPPE E 18 15 20 22 75 75
108 SERANGELI LUCA 1 15 19 19 22 75 75
109 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE 18 17 19 21 75 75
110 GIBELLINI ENZO E - MA 16 22 16 21 75 75
111 BALDINI FILIPPO 2 18 17 20 20 75 75
112 BURRONI MICHELE 3 17 19 19 20 75 75
113 VERSARI ALBERTO 1 18 19 19 19 75 75
114 CIAVOLA ROBERTO 3 - VE 18 20 18 19 75 75
115 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 21 17 18 19 75 75
116 BUSDRAGHI LUCA 3 21 19 18 17 75 75
117 FLAMMINI CARLA 2 - LA 17 20 22 16 75 75
118 CANNONI GIANFRANCO 2 16 17 18 23 74 74
119 MARONGIU MARCO 2 17 15 20 22 74 74
120 DELICATI STEFANO 3 17 15 20 22 74 74
121 MENCARELLI SIMONE 2 18 19 17 20 74 74
122 CARUSO MAURIZIO 2 22 15 17 20 74 74
123 PASQUINI MASSIMO 2 - VE 17 19 19 19 74 74
124 BRACCI ROBERTO 3 - VE 18 19 19 18 74 74
125 TANI CARLO WALTER 1 - VE 21 19 16 18 74 74
126 BICCHI ALDO 2 - VE 20 17 20 17 74 74
127 CAMPELLI GIOVANNI 3 17 18 23 16 74 74
128 SCALA LUCA 3 19 20 19 16 74 74
129 VACCARO ROBERTO 2 20 22 17 15 74 74
130 PICCARI RICCI PIERPAOLO 3 - VE 21 13 19 20 73 73
131 PANCINI MORENO 3 - VE 17 19 18 19 73 73
132 RIGAMONTI STEFANO 3 18 18 18 19 73 73
133 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 18 19 18 18 73 73
134 CORRIDORE PASQUALINO 2 21 17 17 18 73 73
135 CECCHETTI ENZO 3 21 19 15 18 73 73
136 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 20 17 19 17 73 73
137 DAVERI FABIO 2 - VE 20 19 18 16 73 73
138 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 22 18 20 13 73 73
139 CIRILLO MICHELE 2 16 15 21 20 72 72
140 CIRILLO GIACOMO 3 17 15 21 19 72 72
141 FERRANTI FILIPPO 3 - JU 18 18 18 18 72 72
142 BETTINI IVANO 2 - VE 21 16 17 18 72 72
143 PERTICARINI MARIO 3 22 13 21 16 72 72
144 RICCIARDI DONATO 2 18 20 18 16 72 72
145 CIUCARELLI LORIS 3 19 18 20 15 72 72
146 BETTI GIOVANNI 3 18 15 18 20 71 71
147 SPINI MARCO 1 - VE 17 17 17 20 71 71
148 GAETANO GIUSEPPE 2 17 17 18 19 71 71
149 FALSETTACCI GIACOMO 1 18 18 16 19 71 71
150 TRINCI ALESSANDRO 3 17 16 20 18 71 71
151 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 14 20 19 18 71 71
152 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 18 17 18 71 71
153 PIANTONI ALESSANDRO 2 20 17 18 16 71 71
154 RAINI ADRIANO 3 19 19 17 16 71 71
155 POLI LUCA 3 13 16 20 21 70 70
156 GAMBINI MAURO C 19 12 19 20 70 70
157 CARDINALI ENRICO 3 17 18 15 20 70 70
158 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 15 18 19 18 70 70
159 VAGHI KATIA 2 - LA 18 16 18 18 70 70
160 CALO' LUCA 3 18 17 18 17 70 70
161 BIANCALANI SANDRO 3 18 16 15 20 69 69
162 FANTOZZI PIER LUIGI 3 14 17 19 19 69 69
163 BILLERA ROMANO 3 16 16 18 19 69 69
164 MARINO CLEMENTE 1 16 14 21 18 69 69
165 BARTALESI RICCARDO 3 18 12 22 17 69 69
166 PARRELLA CARMINE C 14 17 21 17 69 69
167 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 16 17 16 69 69
168 CIRILLO ANGELO E 17 13 17 21 68 68
169 DONNARUMMA RAFFAELE 3 17 14 16 21 68 68
170 CUOMO GIOVANNI 3 16 15 19 18 68 68
171 TRABALZA PRIMO 3 16 16 18 18 68 68
172 MAGNANENSI DANTE 2 17 16 17 18 68 68
173 SPADONI ELIO 2 16 18 16 18 68 68
174 BALDUCCI ROBERTO 3 15 17 19 17 68 68
175 LAZZERINI DIMITRI 3 15 18 18 17 68 68
176 GENNAIOLI MARIO C 15 19 18 16 68 68
177 MOCIO ROBERTO 3 19 18 15 16 68 68
178 CARMINATI ICILIO C 20 16 17 15 68 68
179 MARCANTONI MARCO 3 - VE 19 14 15 19 67 67
180 SOMAI FABIANO 3 17 15 17 18 67 67
181 LUGLIOLINI LUCA 3 19 15 16 17 67 67
182 SALVI SERGIO 3 17 19 16 15 67 67
183 MERCURI ALBERTO 3 - VE 15 14 18 19 66 66
184 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 17 14 18 17 66 66
185 ROMANI SERGIO 3 - VE 19 17 13 17 66 66
186 FALTONI ALESSANDRO 3 16 15 20 15 66 66
187 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 15 17 15 66 66
188 GIUSTI SAURO 3 - MA 20 15 18 13 66 66
189 ANASTASI FAUSTO 3 12 14 21 18 65 65
190 ERRANI ANTONIO 3 16 14 17 18 65 65
191 BONIFACIO GIANNI 3 19 13 15 18 65 65
192 CARNALI JURY C 18 15 16 16 65 65
193 SPAMPANI LUCA 3 18 14 18 15 65 65
194 CANESTRINI WALTER 3 17 16 17 15 65 65
195 DE CANDIDO ANDREA 2 17 17 16 15 65 65
196 LAZZERINI LUCIANO 3 18 19 15 13 65 65
197 CIAMPINI MARCO C 16 15 16 17 64 64
198 TAZIOLI ENIO 3 - MA 16 14 18 16 64 64
199 RISI ANDREA 2 16 18 15 15 64 64
200 CALAFIORE MARCO 2 19 17 15 13 64 64
201 BETTI YURI 3 11 16 13 23 63 63
202 LO STORTO MAURO 2 - VE 15 14 16 18 63 63
203 MARCANTONI ALESSIO 3 15 17 14 17 63 63
204 SANETTI MAURO C 15 15 17 16 63 63
205 CHIARAPINI MASSIMO 3 16 16 15 16 63 63
206 BASAGNI SILVANO E - MA 13 16 19 15 63 63
207 LAUDADIO DAVIDE 3 14 17 17 15 63 63
208 AMBROSETTI GIORGIO 3 17 19 13 14 63 63
209 MASINI MAURIZIO 3 14 14 15 19 62 62
210 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 16 14 16 16 62 62
211 LAVAGNI LUCA 3 17 15 14 16 62 62
212 MORINI STEFANO 3 13 15 14 19 61 61
213 CHIARI EMANUELE 3 15 13 17 16 61 61
214 DI VITA FRANCESCO 3 17 13 15 16 61 61
215 BASILI RICCARDO 2 15 10 18 17 60 60
216 MORETTINI MAURO 3 17 13 16 14 60 60
217 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE 11 13 16 18 58 58
218 BOSI GILBERTO 3 12 13 16 17 58 58
219 VALENTINI SAURO 3 - VE 18 11 14 15 58 58
220 PIERI MASSIMO 3 14 11 17 15 57 57
221 MONNI IGNAZIO 3 14 12 16 15 57 57
222 VENTURI PASQUALE 3 - MA 16 13 13 15 57 57
223 BASILI ALESSIA 3 - LA 17 14 11 15 57 57
224 STILE ALBERTO 2 16 9 15 16 56 56
225 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 14 8 16 17 55 55
226 LAUDADIO PAOLO 3 - VE 16 10 13 15 54 54
227 OSMI DOMENICO 3 9 12 15 17 53 53
228 MONTESI SIMONE C 15 12 16 10 53 53
229 GRAZI DANIELE 3 12 13 12 15 52 52
230 BISSICHINI ALESSANDRO 3 13 10 15 14 52 52
231 CHIARI VALERIO 3 13 12 13 14 52 52
232 LANDI ANDREA 3 12 14 14 12 52 52
233 SERAFINI CARLO 3 8 12 12 17 49 49
234 MANGANO SILVANA 3 - LA 16 10 11 12 49 49
235 BOSCHINI STEFANO C 9 9 14 16 48 48
236 PALERMI MARSILIO 3 11 11 13 12 47 47
237 SANTINI DANILO 3 12 9 15 10 46 46
238 MOCANU MARIAN A. 3 - JU 9 12 11 9 41 41
239 CASCIO MARIO C 12 8 12 7 39 39
240 BOSI MAURO E 0 0 0 0 0 0
241 CAMILLONI ANTONIO C 0 0 0 0 0 0
242 CAMILLONI FRANCESCO 3 0 0 0 0 0 0
243 CANESCHI PIERGIOVANNI 3 - MA 0 0 0 0 0 0
244 DI CHIANO COSIMO 2 0 0 0 0 0 0
245 FIORI LUCA 3 0 0 0 0 0 0
246 IOANNA RAFFAELE 3 0 0 0 0 0 0
247 MESSORI REMO 2 0 0 0 0 0 0
248 PRATALI ALESSANDRO 3 0 0 0 0 0 0
249 VARONE SALVATORE E 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 24 24 23 23 94 94
2 SOLDANI GABRIELE E 24 25 24 21 94 94
3 LOMBARDI STEFANO E 22 22 23 25 92 92
4 SPADA VENIERO E 24 21 22 25 92 92
5 BATTISTI MARCO E 23 22 24 23 92 92
6 FANCELLO GIANFRANCO E 24 20 23 24 91 91
7 SACRIPANTI SAMUELE E 23 23 23 21 90 90
8 SPADA MICHAEL E 22 20 24 22 88 88
9 SANI MANRICO E 23 22 22 21 88 88
10 PAMANTINI VINICIO E 23 23 22 20 88 88
11 CHIARAPINI FABIO E 21 22 20 24 87 87
12 DE TOMASI ENRICO E 21 21 23 22 87 87
13 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 24 21 22 20 87 87
14 VENTURINI EMANUELE E 24 19 21 22 86 86
15 GRONCHI MAURIZIO E 19 20 23 23 85 85
16 CALO' ENZO E 23 21 20 21 85 85
17 PAGLIACCIA MARCO E 22 19 20 22 83 83
18 PASI STEFANO E 22 18 21 21 82 82
19 NARDO LUCIANO STEFANO E 20 21 21 20 82 82
20 CIAMAGLIA ANDREA E 21 18 19 23 81 81
21 VALERI DANIELE E 21 22 17 21 81 81
22 BIZZIERI GIANFRANCO E 23 20 17 20 80 80
23 MANGANI FRANCESCO E 19 19 21 20 79 79
24 GIOVANI MAURIZIO E 15 15 24 23 77 77
25 CANOVA GUIDO E 21 20 19 17 77 77
26 PUPO GIUSEPPE E 18 15 20 22 75 75
27 CIRILLO ANGELO E 17 13 17 21 68 68
28 BOSI MAURO E 0 0 0 0 0 0
29 VARONE SALVATORE E 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BALLAROTTA NICOLA 1 23 21 23 21 88 88
2 BUSDRAGHI DANIELE 1 20 21 21 25 87 87
3 ARCANGIOLI PAOLO 1 23 21 20 23 87 87
4 GAETANI ALESSANDRO 1 20 20 22 24 86 86
5 PANCIONI ALESSANDRO 1 20 23 20 21 84 84
6 GAMBINI FILIPPO 1 21 17 24 21 83 83
7 BALLERINI MARCO 1 22 21 20 19 82 82
8 ANTONI LUCA 1 20 18 21 21 80 80
9 SODI SETTIMIO 1 21 19 19 20 79 79
10 BOCCALI MATTEO 1 17 17 21 22 77 77
11 ANTONINI ALESSIO 1 16 22 17 22 77 77
12 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 21 16 20 20 77 77
13 SERANGELI LUCA 1 15 19 19 22 75 75
14 VERSARI ALBERTO 1 18 19 19 19 75 75
15 FALSETTACCI GIACOMO 1 18 18 16 19 71 71
16 MARINO CLEMENTE 1 16 14 21 18 69 69
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARANGON FABIO 2 24 22 21 23 90 90
2 ANGELUCCI DOMENICO 2 23 23 22 22 90 90
3 GRANCIO SIMONE 2 21 24 25 20 90 90
4 TASCINI EMANUELE 2 22 23 23 21 89 89
5 VELTRONI GIORGIO 2 24 21 20 21 86 86
6 EVIRATI ALESSANDRO 2 20 21 21 23 85 85
7 SCOLASTRA PAOLO 2 21 20 24 20 85 85
8 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 22 20 22 20 84 84
9 BISELLO FRANCESCO 2 20 20 23 20 83 83
10 BOCCIA DANIELE 2 21 23 20 19 83 83
11 BASTIANI SAURO 2 19 21 19 22 81 81
12 RISI ROBERTO 2 20 18 23 19 80 80
13 GUERRA DAVIDE 2 21 20 20 19 80 80
14 CARNALI ROBERTO 2 17 18 23 21 79 79
15 SABATINI FEDERICO 2 22 17 20 20 79 79
16 MENGUCCI MATTEO 2 20 21 18 20 79 79
17 BUGLIONE UMBERTO 2 21 20 20 18 79 79
18 SFORZI ANTONELLO 2 16 22 18 22 78 78
19 PALMIERI ANDREA 2 19 20 19 20 78 78
20 ANTONELLI ALESSANDRO 2 23 19 17 19 78 78
21 RAPANELLI RICCARDO 2 20 19 21 18 78 78
22 FRANCINI DANIELE 2 22 19 19 18 78 78
23 MARIANELLI FEDERICO 2 21 19 21 17 78 78
24 TAZIOLI FABIO 2 13 22 21 21 77 77
25 LUCCI STEFANO 2 18 18 20 21 77 77
26 LODI MANRICO 2 18 20 18 21 77 77
27 SUCCI MARCO 2 19 21 16 20 76 76
28 POCHINI TIBERIO 2 19 19 21 17 76 76
29 MORI MARCO 2 21 18 20 17 76 76
30 BALDINI FILIPPO 2 18 17 20 20 75 75
31 CANNONI GIANFRANCO 2 16 17 18 23 74 74
32 MARONGIU MARCO 2 17 15 20 22 74 74
33 MENCARELLI SIMONE 2 18 19 17 20 74 74
34 CARUSO MAURIZIO 2 22 15 17 20 74 74
35 VACCARO ROBERTO 2 20 22 17 15 74 74
36 CORRIDORE PASQUALINO 2 21 17 17 18 73 73
37 CIRILLO MICHELE 2 16 15 21 20 72 72
38 RICCIARDI DONATO 2 18 20 18 16 72 72
39 GAETANO GIUSEPPE 2 17 17 18 19 71 71
40 PIANTONI ALESSANDRO 2 20 17 18 16 71 71
41 MAGNANENSI DANTE 2 17 16 17 18 68 68
42 SPADONI ELIO 2 16 18 16 18 68 68
43 DE CANDIDO ANDREA 2 17 17 16 15 65 65
44 RISI ANDREA 2 16 18 15 15 64 64
45 CALAFIORE MARCO 2 19 17 15 13 64 64
46 BASILI RICCARDO 2 15 10 18 17 60 60
47 STILE ALBERTO 2 16 9 15 16 56 56
48 DI CHIANO COSIMO 2 0 0 0 0 0 0
49 MESSORI REMO 2 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 USSIA PASQUALE 3 19 19 23 23 84 84
2 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 22 22 19 20 83 83
3 SCOTONI DONATELLO 3 21 18 20 22 81 81
4 SBRAGI GIANNI 3 22 19 18 21 80 80
5 RIZZI MAURO 3 19 17 20 23 79 79
6 LUCARINI RAFFAELLO 3 18 17 22 22 79 79
7 LORIGA LUCA 3 17 21 19 22 79 79
8 BIANCALANI FABIO 3 21 15 23 20 79 79
9 CIOFINI GIANCARLO 3 21 21 18 19 79 79
10 GHILLI SAMUELE 3 18 17 20 23 78 78
11 FRULLANI SIMONE 3 19 19 17 23 78 78
12 BROGI FABIO 3 22 14 22 20 78 78
13 ERMINI FRANCO 3 20 19 20 19 78 78
14 PROIETTI CORRADO 3 18 19 18 22 77 77
15 MOSCATELLI MIRCO 3 22 17 17 21 77 77
16 CAREGNATO FABIO 3 18 19 20 20 77 77
17 MISERIA DANIELE 3 19 18 19 20 76 76
18 GNESI MAURO 3 20 19 17 20 76 76
19 BERNARDINI EMANUELE 3 19 21 16 20 76 76
20 CAPODICASA CORRADO 3 21 17 19 19 76 76
21 BORDONI FRANCESCO 3 22 15 22 17 76 76
22 BURRONI MICHELE 3 17 19 19 20 75 75
23 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 21 17 18 19 75 75
24 BUSDRAGHI LUCA 3 21 19 18 17 75 75
25 DELICATI STEFANO 3 17 15 20 22 74 74
26 CAMPELLI GIOVANNI 3 17 18 23 16 74 74
27 SCALA LUCA 3 19 20 19 16 74 74
28 RIGAMONTI STEFANO 3 18 18 18 19 73 73
29 CECCHETTI ENZO 3 21 19 15 18 73 73
30 CIRILLO GIACOMO 3 17 15 21 19 72 72
31 PERTICARINI MARIO 3 22 13 21 16 72 72
32 CIUCARELLI LORIS 3 19 18 20 15 72 72
33 BETTI GIOVANNI 3 18 15 18 20 71 71
34 TRINCI ALESSANDRO 3 17 16 20 18 71 71
35 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 3 14 20 19 18 71 71
36 RAINI ADRIANO 3 19 19 17 16 71 71
37 POLI LUCA 3 13 16 20 21 70 70
38 CARDINALI ENRICO 3 17 18 15 20 70 70
39 CALO' LUCA 3 18 17 18 17 70 70
40 BIANCALANI SANDRO 3 18 16 15 20 69 69
41 FANTOZZI PIER LUIGI 3 14 17 19 19 69 69
42 BILLERA ROMANO 3 16 16 18 19 69 69
43 BARTALESI RICCARDO 3 18 12 22 17 69 69
44 UFFREDUZZI ANDREA 3 20 16 17 16 69 69
45 DONNARUMMA RAFFAELE 3 17 14 16 21 68 68
46 CUOMO GIOVANNI 3 16 15 19 18 68 68
47 TRABALZA PRIMO 3 16 16 18 18 68 68
48 BALDUCCI ROBERTO 3 15 17 19 17 68 68
49 LAZZERINI DIMITRI 3 15 18 18 17 68 68
50 MOCIO ROBERTO 3 19 18 15 16 68 68
51 SOMAI FABIANO 3 17 15 17 18 67 67
52 LUGLIOLINI LUCA 3 19 15 16 17 67 67
53 SALVI SERGIO 3 17 19 16 15 67 67
54 FALTONI ALESSANDRO 3 16 15 20 15 66 66
55 ANASTASI FAUSTO 3 12 14 21 18 65 65
56 ERRANI ANTONIO 3 16 14 17 18 65 65
57 BONIFACIO GIANNI 3 19 13 15 18 65 65
58 SPAMPANI LUCA 3 18 14 18 15 65 65
59 CANESTRINI WALTER 3 17 16 17 15 65 65
60 LAZZERINI LUCIANO 3 18 19 15 13 65 65
61 BETTI YURI 3 11 16 13 23 63 63
62 MARCANTONI ALESSIO 3 15 17 14 17 63 63
63 CHIARAPINI MASSIMO 3 16 16 15 16 63 63
64 LAUDADIO DAVIDE 3 14 17 17 15 63 63
65 AMBROSETTI GIORGIO 3 17 19 13 14 63 63
66 MASINI MAURIZIO 3 14 14 15 19 62 62
67 LAVAGNI LUCA 3 17 15 14 16 62 62
68 MORINI STEFANO 3 13 15 14 19 61 61
69 CHIARI EMANUELE 3 15 13 17 16 61 61
70 DI VITA FRANCESCO 3 17 13 15 16 61 61
71 MORETTINI MAURO 3 17 13 16 14 60 60
72 BOSI GILBERTO 3 12 13 16 17 58 58
73 PIERI MASSIMO 3 14 11 17 15 57 57
74 MONNI IGNAZIO 3 14 12 16 15 57 57
75 OSMI DOMENICO 3 9 12 15 17 53 53
76 GRAZI DANIELE 3 12 13 12 15 52 52
77 BISSICHINI ALESSANDRO 3 13 10 15 14 52 52
78 CHIARI VALERIO 3 13 12 13 14 52 52
79 LANDI ANDREA 3 12 14 14 12 52 52
80 SERAFINI CARLO 3 8 12 12 17 49 49
81 PALERMI MARSILIO 3 11 11 13 12 47 47
82 SANTINI DANILO 3 12 9 15 10 46 46
83 CAMILLONI FRANCESCO 3 0 0 0 0 0 0
84 FIORI LUCA 3 0 0 0 0 0 0
85 IOANNA RAFFAELE 3 0 0 0 0 0 0
86 PRATALI ALESSANDRO 3 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 21 21 25 23 90 90
2 SESTINI CARLO 1 - VE 23 22 23 19 87 87
3 SALTERINI ORLANDO 2 - VE 20 22 23 20 85 85
4 PUCCI RICCARDO 2 - VE 21 18 20 23 82 82
5 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 22 22 19 19 82 82
6 LEARDINI ALVARO 2 - VE 17 19 17 24 77 77
7 BARTALINI ELIANO 2 - VE 16 22 18 21 77 77
8 TERRANOVA BALDASSARE 3 - VE 18 17 19 21 75 75
9 CIAVOLA ROBERTO 3 - VE 18 20 18 19 75 75
10 PASQUINI MASSIMO 2 - VE 17 19 19 19 74 74
11 BRACCI ROBERTO 3 - VE 18 19 19 18 74 74
12 TANI CARLO WALTER 1 - VE 21 19 16 18 74 74
13 BICCHI ALDO 2 - VE 20 17 20 17 74 74
14 PICCARI RICCI PIERPAOLO 3 - VE 21 13 19 20 73 73
15 PANCINI MORENO 3 - VE 17 19 18 19 73 73
16 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 18 19 18 18 73 73
17 STIVE' PATRIZIO 3 - VE 20 17 19 17 73 73
18 DAVERI FABIO 2 - VE 20 19 18 16 73 73
19 BETTINI IVANO 2 - VE 21 16 17 18 72 72
20 SPINI MARCO 1 - VE 17 17 17 20 71 71
21 BONECHI MARCELLO 3 - VE 18 18 17 18 71 71
22 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 15 18 19 18 70 70
23 MARCANTONI MARCO 3 - VE 19 14 15 19 67 67
24 MERCURI ALBERTO 3 - VE 15 14 18 19 66 66
25 ROMANI SERGIO 3 - VE 19 17 13 17 66 66
26 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 15 17 15 66 66
27 LO STORTO MAURO 2 - VE 15 14 16 18 63 63
28 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE 11 13 16 18 58 58
29 VALENTINI SAURO 3 - VE 18 11 14 15 58 58
30 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 14 8 16 17 55 55
31 LAUDADIO PAOLO 3 - VE 16 10 13 15 54 54
