C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4° GRAN PREMIO 100 PIATTELLI - SAN DONACI
.
CASTELFIORENTINO

20/05 - 21/05/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACI LUCA E PG25349 25 24 24 24 97 97
2 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 24 22 25 95 95
3 DELIA ANTONIO 3 PG27185 23 23 25 24 95 95
4 RIMO MICHAEL 2 PG43607 23 25 23 23 94 94
5 BONO NATALE 2 SC25687 25 21 23 24 93 93
6 PAGANO VIRGILIO 3 CP41579 21 23 23 25 92 92
7 CINGOLANI STEFANO 3 - SE PG200144 23 22 24 23 92 92
8 CAPONERO PAOLO ANTONIO 3 CL52287 23 23 23 23 92 92
9 VIOLA ANTONINO 2 CL200051 22 24 21 24 91 91
10 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 23 25 23 20 91 91
11 AMICO ROCCO 2 PG72644 22 22 22 24 90 90
12 RICCIO DIEGO 1 LZ37260 25 22 21 22 90 90
13 VALZANO ANTONIO 3 - SE PG1903 24 22 23 21 90 90
14 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 19 22 24 24 89 89
15 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 22 21 22 24 89 89
16 BRUNO MICHELE 3 PG200237 21 24 20 24 89 89
17 SPANO' DOMENICO E CL80334 19 23 24 23 89 89
18 TALO' ORAZIO 3 PG200133 20 24 23 22 89 89
19 CAVALLO FRANCESCO 3 - SE PG31683 24 22 21 22 89 89
20 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 23 22 23 21 89 89
21 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E PG39072 24 21 19 24 88 88
22 RICHICHI ANTONINO 3 CL91521 23 22 20 23 88 88
23 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 20 24 22 88 88
24 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ER3724 20 23 23 22 88 88
25 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 23 20 23 22 88 88
26 TAURINO LEONARDO PIETRO 3 PG48322 24 23 21 20 88 88
27 PETRELLI SERGIO 2 PG70644 22 22 21 22 87 87
28 CATALANO FRANCESCO 3 - SE CL13811 19 23 25 20 87 87
29 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 22 24 21 20 87 87
30 ASSUMMA DOMENICO 2 CL200246 20 21 20 25 86 86
31 BRANDI ANGELO 3 - SE PG66760 21 20 24 21 86 86
32 DOLLORENZO ANTONIO 1 PG88809 23 20 23 20 86 86
33 MASARONE DOMENICO 3 CP200590 22 22 22 20 86 86
34 DE LUCA ELIO 1 - VE PG23740 22 23 17 23 85 85
35 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 19 21 23 21 84 84
36 LONGO STEFANO 1 PG43584 20 22 24 18 84 84
37 BOSCO VINCENZO 3 - JU CP200565 22 22 22 18 84 84
38 FRANCO NAZARENO 1 PG46862 18 20 21 24 83 83
39 VIOLA ROCCO 3 CL200072 19 25 18 21 83 83
40 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 20 20 24 19 83 83
41 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 18 20 22 22 82 82
42 CHIRULLI MICHELE 3 PG200802 19 22 19 22 82 82
43 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 19 18 24 21 82 82
44 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 21 17 24 19 81 81
45 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 19 18 21 22 80 80
46 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 18 23 17 22 80 80
47 LEONE FLAVIO 2 - SE PG2011 19 24 15 22 80 80
48 ROLLO CLAUDIO 2 - SE PG1158 20 20 20 20 80 80
49 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 23 22 19 16 80 80
50 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 16 17 22 24 79 79
51 BONO VINCENZO 3 SC201024 16 22 20 21 79 79
52 PERFIDO GIUSEPPE 1 - SE PG150002 21 21 17 20 79 79
53 FORNARO LEONARDO 3 PG200207 23 16 21 19 79 79
54 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 19 20 18 21 78 78
55 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 21 17 20 20 78 78
56 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 22 17 20 19 78 78
57 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 21 21 21 15 78 78
58 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 20 20 20 77 77
59 ROSA ANTONIO 3 PG43121 17 20 22 18 77 77
60 NAPOLETANO SANDRO 2 PG59074 19 19 21 18 77 77
61 DE NUZZO DEMETRIO 2 - SE PG1151 21 13 21 20 75 75
62 D'ARGENTO ANTONIO 3 PG94539 19 17 22 17 75 75
63 DI PALMA LUIGI 3 CP200492 21 20 18 14 73 73
64 URSIDA ANTONINO 3 CL200069 18 13 22 19 72 72
65 ATTANASIO ANDREA 3 PG96804 20 19 15 18 72 72
66 ALBANO ANTONIO 2 PG88274 19 14 19 19 71 71
67 PARRELLO DOMENICO 3 CL48360 15 17 15 23 70 70
68 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 18 18 16 17 69 69
69 CARDIGNAN LUIGI 3 - SE PG64719 17 21 17 14 69 69
70 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 14 19 19 16 68 68
71 DANESE DENISE 3 - LA PG200037 18 15 15 17 65 65
72 D'ALBA GIUSI 3 - LA SC80067 15 18 15 14 62 62
73 SCHIAVONE GIANPIERO 3 PG200506 14 16 18 13 61 61
74 TOTARO ALESSANDRO 3 PG200209 8 17 15 18 58 58
75 MECCA NICO 3 BS200083 6 16 14 21 57 57
76 LEO TIZIANA 3 - LA PG200324 16 6 11 12 45 45
77 PALMISANO LORIS 3 PG200848 11 12 10 11 44 44
78 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 0 0 0 0 0 0
79 MININNO MICHELE 3 BS23094 0 0 0 0 0 0
80 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 0 0 0 0 0 0
81 RINALDI ANTONIO 1 - SE CP48001 0 0 0 0 0 0
82 VILLANO LUIGI 3 CP200201 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACI LUCA E PG25349 25 24 24 24 97 97
2 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 24 22 25 95 95
3 SPANO' DOMENICO E CL80334 19 23 24 23 89 89
4 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E PG39072 24 21 19 24 88 88
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RICCIO DIEGO 1 LZ37260 25 22 21 22 90 90
2 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 19 22 24 24 89 89
3 DOLLORENZO ANTONIO 1 PG88809 23 20 23 20 86 86
4 LONGO STEFANO 1 PG43584 20 22 24 18 84 84
5 FRANCO NAZARENO 1 PG46862 18 20 21 24 83 83
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RIMO MICHAEL 2 PG43607 23 25 23 23 94 94
2 BONO NATALE 2 SC25687 25 21 23 24 93 93
3 VIOLA ANTONINO 2 CL200051 22 24 21 24 91 91
4 AMICO ROCCO 2 PG72644 22 22 22 24 90 90
5 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 22 21 22 24 89 89
6 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 20 24 22 88 88
7 PETRELLI SERGIO 2 PG70644 22 22 21 22 87 87
8 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 22 24 21 20 87 87
9 ASSUMMA DOMENICO 2 CL200246 20 21 20 25 86 86
10 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 19 18 21 22 80 80
11 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 19 20 18 21 78 78
12 NAPOLETANO SANDRO 2 PG59074 19 19 21 18 77 77
13 ALBANO ANTONIO 2 PG88274 19 14 19 19 71 71
14 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DELIA ANTONIO 3 PG27185 23 23 25 24 95 95
2 PAGANO VIRGILIO 3 CP41579 21 23 23 25 92 92
3 CAPONERO PAOLO ANTONIO 3 CL52287 23 23 23 23 92 92
4 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 23 25 23 20 91 91
5 BRUNO MICHELE 3 PG200237 21 24 20 24 89 89
6 TALO' ORAZIO 3 PG200133 20 24 23 22 89 89
7 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 23 22 23 21 89 89
8 RICHICHI ANTONINO 3 CL91521 23 22 20 23 88 88
9 TAURINO LEONARDO PIETRO 3 PG48322 24 23 21 20 88 88
10 MASARONE DOMENICO 3 CP200590 22 22 22 20 86 86
11 MONACO GIUSEPPE 3 PG88130 19 21 23 21 84 84
12 VIOLA ROCCO 3 CL200072 19 25 18 21 83 83
13 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 18 20 22 22 82 82
14 CHIRULLI MICHELE 3 PG200802 19 22 19 22 82 82
15 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 16 17 22 24 79 79
16 BONO VINCENZO 3 SC201024 16 22 20 21 79 79
17 FORNARO LEONARDO 3 PG200207 23 16 21 19 79 79
18 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 21 17 20 20 78 78
19 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 22 17 20 19 78 78
20 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 20 20 20 77 77
21 ROSA ANTONIO 3 PG43121 17 20 22 18 77 77
22 D'ARGENTO ANTONIO 3 PG94539 19 17 22 17 75 75
23 DI PALMA LUIGI 3 CP200492 21 20 18 14 73 73
24 URSIDA ANTONINO 3 CL200069 18 13 22 19 72 72
25 ATTANASIO ANDREA 3 PG96804 20 19 15 18 72 72
26 PARRELLO DOMENICO 3 CL48360 15 17 15 23 70 70
27 SCHIAVONE GIANPIERO 3 PG200506 14 16 18 13 61 61
28 TOTARO ALESSANDRO 3 PG200209 8 17 15 18 58 58
29 MECCA NICO 3 BS200083 6 16 14 21 57 57
30 PALMISANO LORIS 3 PG200848 11 12 10 11 44 44
31 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 0 0 0 0 0 0
32 MININNO MICHELE 3 BS23094 0 0 0 0 0 0
33 VILLANO LUIGI 3 CP200201 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 23 20 23 22 88 88
2 BOSCO VINCENZO 3 - JU CP200565 22 22 22 18 84 84
3 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 18 18 16 17 69 69
4 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 14 19 19 16 68 68
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 21 21 21 15 78 78
2 DANESE DENISE 3 - LA PG200037 18 15 15 17 65 65
3 D'ALBA GIUSI 3 - LA SC80067 15 18 15 14 62 62
4 LEO TIZIANA 3 - LA PG200324 16 6 11 12 45 45
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CINGOLANI STEFANO 3 - SE PG200144 23 22 24 23 92 92
2 VALZANO ANTONIO 3 - SE PG1903 24 22 23 21 90 90
3 CAVALLO FRANCESCO 3 - SE PG31683 24 22 21 22 89 89
4 CATALANO FRANCESCO 3 - SE CL13811 19 23 25 20 87 87
5 BRANDI ANGELO 3 - SE PG66760 21 20 24 21 86 86
6 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 20 20 24 19 83 83
7 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 21 17 24 19 81 81
8 LEONE FLAVIO 2 - SE PG2011 19 24 15 22 80 80
9 ROLLO CLAUDIO 2 - SE PG1158 20 20 20 20 80 80
10 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 23 22 19 16 80 80
11 PERFIDO GIUSEPPE 1 - SE PG150002 21 21 17 20 79 79
12 DE NUZZO DEMETRIO 2 - SE PG1151 21 13 21 20 75 75
13 CARDIGNAN LUIGI 3 - SE PG64719 17 21 17 14 69 69
14 RINALDI ANTONIO 1 - SE CP48001 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ER3724 20 23 23 22 88 88
2 DE LUCA ELIO 1 - VE PG23740 22 23 17 23 85 85
3 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 19 18 24 21 82 82
4 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 18 23 17 22 80 80