C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4° GRAN PREMIO SPORTING 100 PIATTELLI
.
PIANCARDATO

29/05 - 30/05/2021

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOLDRINI FILIPPO E 22 23 25 24 94 94
2 SPADA VENIERO E 22 25 24 23 94 94
3 CALO' GIUSEPPE E 23 25 24 22 94 94
4 LUGLI ENRICO E 25 23 24 22 94 94
5 BOSI MAURO E - VE 25 20 25 22 92 92
6 FANTOZZI PIER LUIGI 2 21 22 24 24 91 91
7 DE TOMASI ENRICO E 24 23 21 23 91 91
8 SANI MANRICO E 21 24 24 22 91 91
9 BOCCALI MATTEO 2 21 23 23 23 90 90
10 NESTI MICHAEL E 22 22 23 23 90 90
11 PULITI FABRIZIO 1 23 21 24 22 90 90
12 MALTESE ALDO E - VE 24 24 22 20 90 90
13 MORI GIACOMO E 21 25 25 18 89 89
14 CECCHETTI MATTIA 1 21 22 23 22 88 88
15 BURRONI MICHELE 1 23 21 23 21 88 88
16 MENICONI NICOLO' 2 21 23 24 20 88 88
17 VALERI DANIELE E 23 23 22 20 88 88
18 GENNAIOLI MARIO 1 21 23 20 23 87 87
19 SPADA MICHAEL E 20 23 23 21 87 87
20 CERQUAGLIA DANIELE 2 25 22 21 19 87 87
21 SACRIPANTI SAMUELE E 22 23 24 18 87 87
22 VALENTINI ALESSANDRO 2 20 20 23 23 86 86
23 FRULLANI SIMONE E 21 21 21 23 86 86
24 GASPARINI DAVIDE E 24 20 21 21 86 86
25 CARUSO MAURIZIO E 22 23 22 19 86 86
26 PAMANTINI VINICIO E - VE 20 20 22 23 85 85
27 ZUCCONI CRISTIAN 3 20 20 22 23 85 85
28 TONINI ALESSANDRO E 19 23 20 23 85 85
29 MARANGON FABIO 1 22 19 22 22 85 85
30 SIMONI FILIPPO 2 23 19 21 22 85 85
31 LATTANZI FRANCESCO 1 18 25 21 21 85 85
32 GAETANI ALESSANDRO E - VE 22 22 20 21 85 85
33 BORDONI FRANCESCO 1 20 22 24 19 85 85
34 CARUSO PAOLO 3 23 22 21 19 85 85
35 CAPODICASA CORRADO 3 - MA 21 22 25 17 85 85
36 TAZIOLI FABIO 2 21 23 24 17 85 85
37 PAGNINI ANDREA 2 19 22 21 22 84 84
38 RAPANELLI RICCARDO 1 21 22 21 20 84 84
39 RUSSO PIETRO 1 19 21 25 19 84 84
40 MERCURI MATTEO 1 20 23 22 19 84 84
41 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 19 21 22 83 83
42 MACUCCI SIMONE E 19 23 19 22 83 83
43 DENTI ROBERTO 2 20 21 21 21 83 83
44 SOLDANI GABRIELE E - VE 21 20 21 21 83 83
45 TINTISONA GABRIELE 3 22 20 20 21 83 83
46 GABBIADINI PASQUALE E - VE 21 22 19 21 83 83
47 ROSSI LORENZO 3 22 22 18 21 83 83
48 MASI ANDREA 1 22 19 22 20 83 83
49 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 19 22 23 19 83 83
50 BALDUCCI ROBERTO 3 22 21 21 19 83 83
51 VARONE SALVATORE E - VE 22 22 20 19 83 83
52 BISCOTTI STEFANO 2 20 23 22 18 83 83
53 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 22 22 21 18 83 83
54 GIACONI MICHELE 3 22 17 23 20 82 82
55 IULIANELLA FRANCESCO 3 20 22 20 20 82 82
56 CAMPAGNACCI ALESSIO 3 21 22 19 20 82 82
57 PUPO GIUSEPPE E - VE 21 22 22 17 82 82
58 ONESTI FABIO 3 22 22 21 17 82 82
59 DURANTI CARLO 2 - MA 20 22 15 24 81 81
60 MENGUCCI WILLIAM 2 16 20 22 23 81 81
61 DEL GROSSO MIRKO 2 20 19 21 21 81 81
62 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 20 22 18 21 81 81
63 PAGLIACCIA MARCO 1 22 20 18 21 81 81
64 TONDINI LUCA 3 20 18 23 20 81 81
65 BONARDI EDOARDO PAOLO E 18 21 22 20 81 81
66 PICCARO STEFANO 3 20 20 21 20 81 81
67 BASAGNI LUCA 2 - VE 21 19 22 19 81 81
68 BETTI YURI E 21 21 20 19 81 81
69 GIULIANI SAMUELE 2 20 23 19 19 81 81
70 MARINO CLEMENTE 1 21 22 19 19 81 81
71 MENGUCCI MATTEO 2 20 22 21 18 81 81
72 RISI ANDREA 2 22 21 20 18 81 81
73 TRINCI ALESSANDRO E - VE 20 24 20 17 81 81
74 LUGLIOLINI LUCA 2 19 20 17 24 80 80
75 VENIR MASSIMILIANO 3 19 21 19 21 80 80
76 MORETTI CLAUDIO E - VE 20 20 19 21 80 80
77 ROSCINI FABIO 1 - VE 20 23 17 20 80 80
78 FUSAI ALESSANDRO 3 20 20 21 19 80 80
79 CECCONI TIZIANO 2 20 20 21 19 80 80
80 CERCIELLO FRANCESCO 3 21 19 22 18 80 80
81 BOSCHINI STEFANO 3 20 21 21 18 80 80
82 FINETTI FEDERICO 3 21 20 21 18 80 80
83 POCHINI TIBERIO 2 19 20 18 22 79 79
84 VALLEFUOCO DOMENICO 3 18 21 19 21 79 79
85 MONTANARI NICCOLO' 3 - SG 20 20 18 21 79 79
86 GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 20 19 20 20 79 79
87 PICCOLI MANUEL 3 18 22 19 20 79 79
88 FERRARO PASQUALE 3 21 19 19 20 79 79
89 LO STORTO MAURO 2 18 20 22 19 79 79
90 BROGI FABIO 2 20 21 19 19 79 79
91 BAIOCCO ANDREA 1 21 21 18 19 79 79
92 BIGOLIN LUCIANO 1 - MA 20 20 21 18 79 79
93 LEARDINI SIMONE 2 19 23 21 16 79 79
94 CUOMO GIOVANNI 2 20 22 21 16 79 79
95 LAZZERONI IACOPO 2 21 21 21 16 79 79
96 SFORZI ANTONELLO 3 18 23 23 15 79 79
97 GIBELLINI ENZO E - MA 20 23 22 14 79 79
98 SPAMPANI LUCA 3 16 19 22 21 78 78
99 ROSSI LUCIANO 2 20 18 19 21 78 78
100 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 19 18 21 20 78 78
101 SANTONI LUCA 3 20 19 19 20 78 78
102 CARDINALI ALBERTO 3 22 19 18 19 78 78
103 SCALA LUCA 2 19 19 22 18 78 78
104 CATENA STEFANO 1 20 20 20 18 78 78
105 RISI ROBERTO E 21 20 20 17 78 78
106 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 22 21 13 78 78
107 BATTISTEL LEROY 3 16 22 18 21 77 77
108 SCIASCIA MARCO 3 19 19 18 21 77 77
109 IAZZONI MARCO 3 16 21 20 20 77 77
110 GIACOMELLI FABRIZIO 3 19 20 19 19 77 77
111 CARNALI ROBERTO 1 - VE 19 20 19 19 77 77
112 BULBI FILIPPO 2 18 21 20 18 77 77
113 TANI CARLO WALTER 1 - MA 19 20 20 18 77 77
114 GIUSEPPINI BERNARDO 3 - SG 21 19 19 18 77 77
115 FASCETTI ROBERTO 1 18 21 21 17 77 77
116 MARIANI MARCO 3 19 20 21 17 77 77
117 PIETRELLA BRUNO 3 19 21 20 17 77 77
118 FEDELI STEFANO 2 19 22 19 17 77 77
119 VITARELLI FEDERICO 3 - SG 20 24 17 16 77 77
120 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 17 18 21 20 76 76
121 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 16 22 18 20 76 76
122 CIAVOLA ROBERTO 3 17 19 21 19 76 76
123 MAGI STEFANO 2 17 21 20 18 76 76
124 MARCHETTI MIRKO 3 20 19 20 17 76 76
125 ROCCHETTI LEARCO 3 19 21 19 17 76 76
126 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 22 20 18 16 76 76
127 BONIFACIO GIANNI 3 20 23 17 16 76 76
128 VESCARELLI EMANUELE 2 18 22 21 15 76 76
129 BALLAROTTA NICOLA E 19 23 19 15 76 76
130 SABATINI FEDERICO 2 16 19 20 20 75 75
131 LORIGA LUCA 3 20 18 18 19 75 75
132 MESSORI REMO 2 18 21 17 19 75 75
133 VICHI MARIO 3 19 21 17 18 75 75
134 GUGLIELMO COSTANZO 3 17 21 21 16 75 75
135 MONESI RICCARDO 3 20 19 21 15 75 75
136 MASINI MAURIZIO 3 18 23 19 15 75 75
137 PAGLIAI STEFANO 2 18 20 24 13 75 75
138 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 14 21 17 22 74 74
139 BENVENUTI VALTER 2 22 16 16 20 74 74
140 GRILLO NELLO 3 - MA 15 20 20 19 74 74
141 ZITIELLO NICOLA 3 - MA 16 19 21 18 74 74
142 CARDINETTI EMANUELE E 18 18 20 18 74 74
143 BALLERINI MARCO 1 17 21 19 17 74 74
144 TACCONI PIER EDOARDO 1 18 22 19 15 74 74
145 RACHINI PIERO 3 20 22 20 12 74 74
146 CECCONI FLAVIO 3 16 17 22 18 73 73
147 LUCARINI RAFFAELLO 2 20 18 17 18 73 73
148 TANZI ANTONIO 3 16 19 21 17 73 73
149 IESCE MARIO 3 19 17 20 17 73 73
150 BUSI FEDERICO 3 - SG 18 19 19 17 73 73
151 ROSSI MAURO 3 18 17 22 16 73 73
152 AGRESTI JACOPO 3 16 21 21 15 73 73
153 ROSSI FRANCESCO 3 19 20 19 15 73 73
154 FRATI ROBERTO 3 18 19 14 21 72 72
155 PICCARI RICCI PIER 3 16 17 19 20 72 72
156 TUCI DINO 3 18 15 20 19 72 72
157 BALDINI FILIPPO 2 16 18 20 18 72 72
158 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 19 16 19 18 72 72
159 PIEROBON RENZO 3 - MA 21 14 20 17 72 72
160 CECCHINI DAMIANO 3 - SG 16 21 18 17 72 72
161 MASSARINI DOMENICO 3 18 18 20 16 72 72
162 SESTINI SIMONA 3 - LA 18 21 21 12 72 72
163 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 19 19 18 71 71
164 VALENTINI SALVATORE 1 - MA 16 18 19 18 71 71
165 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 14 19 21 17 71 71
166 NARDI MICHELE 3 16 19 19 17 71 71
167 MASCHIELLA SIMONE 3 19 16 19 17 71 71
168 NULLI FORI GIACOMO 3 18 20 16 17 71 71
169 LOMBARDI ROBERTO 3 18 18 19 16 71 71
170 BRUNELLI EDOARDO 3 21 16 18 16 71 71
171 CALCINARI ANDREA 3 20 20 15 16 71 71
172 MILANESCHI TIZIANO 3 16 20 20 15 71 71
173 MAFFEI DANIELE 3 14 20 19 17 70 70
174 INNOCENTI LORENZO 3 15 19 19 17 70 70
175 BETTINI IVANO 2 - MA 18 19 16 17 70 70
176 OLIVIERI MIRCO 3 16 19 19 16 70 70
177 GRASSI DANILO 3 16 21 17 16 70 70
178 VERSARI ALBERTO 2 15 19 21 15 70 70
179 PIERI MASSIMO 3 - VE 19 19 17 15 70 70
180 PANCIONI ALESSANDRO 1 22 17 16 15 70 70
181 TRABALZA PRIMO 3 18 19 19 14 70 70
182 BERNARDINI EMANUELE 2 20 19 18 13 70 70
183 BAGNI FABIO 3 - MA 12 16 21 20 69 69
184 FERRI FRANCESCO 3 13 18 18 20 69 69
185 RAGNI LEANDRO 1 - VE 18 14 17 20 69 69
186 MARUZZO NICOLO' 2 - SG 17 17 16 19 69 69
187 URANI FABIO 3 17 15 19 18 69 69
188 CECCATELLI STEFANO 3 14 21 17 17 69 69
189 BETTI GIOVANNI 3 18 18 16 17 69 69
190 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 19 19 14 69 69
191 SABATINI CARLO 3 19 19 18 13 69 69
192 CAPANNI FEDERICO 3 15 15 20 18 68 68
193 GAMBIOLI MARCO 3 18 17 16 17 68 68
194 CASCIO MARIO 3 - MA 18 16 18 16 68 68
195 LESA GIANPAOLO 3 - VE 16 18 19 15 68 68
196 MARINI MICHELE 3 19 16 15 17 67 67
197 GATTI GIUSEPPE MARIA 3 17 17 18 15 67 67
198 LISINI MATTEO 3 16 20 17 14 67 67
199 BINI ROBERTO 3 16 19 21 11 67 67
200 BECHERINI STEFANO 3 14 18 15 19 66 66
201 UFFREDUZZI ANDREA 3 15 16 19 16 66 66
202 SOTGIU CARLO 3 16 16 18 16 66 66
203 GIGLIONI FEDERICO 3 14 19 18 15 66 66
204 CARDAIOLI FRANCESCO 3 13 15 20 17 65 65
205 GAMBINI ANDREA 3 15 17 18 15 65 65
206 TATICCHI VALTER 3 17 15 18 15 65 65
207 PAZIENZA MAURIZIO 2 - VE 16 17 17 15 65 65
208 CAVIGLI FRANCO 3 19 14 17 15 65 65
209 MOSCHETTONI MARCO 3 13 20 19 13 65 65
210 FRATINI DENIS 3 16 19 19 11 65 65
211 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 14 18 17 15 64 64
212 MAZZI SIMONE 3 14 19 16 15 64 64
213 NOCENTINI GIUSEPPE 3 - MA 16 17 19 12 64 64
214 COFFETTI GABRIELE 3 15 14 16 18 63 63
215 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 12 17 19 15 63 63
216 PRADOLIN FRANCESCO 3 14 18 16 15 63 63
217 TULLIO ALESSANDRO 3 15 18 15 15 63 63
218 BOSI GILBERTO 3 16 17 16 14 63 63
219 MORINI STEFANO 3 16 16 19 12 63 63
220 CARMINATI ICILIO 3 13 17 15 17 62 62
221 FRATINI GIUSEPPE 3 17 17 13 15 62 62
222 NECAJ STEFANO 3 17 16 15 14 62 62
223 MANCINI FRANCO 3 15 15 19 13 62 62
224 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 15 16 19 12 62 62
225 ROMANIELLO ROCCO 2 13 17 15 16 61 61
226 CANALE MAURO 3 15 17 14 15 61 61
227 BONECHI MARCELLO 3 - MA 15 17 15 14 61 61
228 VIRGILI PRIMO 3 - MA 13 18 17 13 61 61
229 VAN ZYL GIDEON 3 - VE 16 16 16 13 61 61
230 ROSSI GIANLUCA 3 14 17 20 10 61 61
231 UGOLINI PAOLO 3 18 14 11 17 60 60
232 PAGLIARI GIORGIO 3 9 16 14 19 58 58
233 BERTONI LORENZO 3 - SG 13 15 18 12 58 58
234 CAPUANO CRISTOFER 3 13 18 15 12 58 58
235 CIAI ALEXANDER 3 19 14 14 11 58 58
236 D'ATTANASIO PAOLO 3 14 11 18 14 57 57
237 PANDOLFI STEFANO 3 12 19 13 13 57 57
238 NESPECA GIOVANNI 3 - MA 13 13 17 13 56 56
239 CAPOBIANCHI GABRIELE 3 14 12 18 12 56 56
240 PASSAGRILLI STEFANIA 3 - LA 13 10 16 14 53 53
241 STABILE GIUSEPPE 3 - VE 13 10 13 16 52 52
242 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 12 12 14 12 50 50
243 CUPELLO ALESSIO 3 12 9 14 13 48 48
244 DE MARS BARBARA 3 - LA 10 11 10 13 44 44
245 TRAVELLI IVANO 3 - VE 14 10 12 7 43 43
246 DI MAURO ETTORE 3 6 6 8 13 33 33
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOLDRINI FILIPPO E 22 23 25 24 94 94
2 SPADA VENIERO E 22 25 24 23 94 94
3 CALO' GIUSEPPE E 23 25 24 22 94 94
4 LUGLI ENRICO E 25 23 24 22 94 94
5 DE TOMASI ENRICO E 24 23 21 23 91 91
6 SANI MANRICO E 21 24 24 22 91 91
7 NESTI MICHAEL E 22 22 23 23 90 90
8 MORI GIACOMO E 21 25 25 18 89 89
9 VALERI DANIELE E 23 23 22 20 88 88
10 SPADA MICHAEL E 20 23 23 21 87 87
11 SACRIPANTI SAMUELE E 22 23 24 18 87 87
12 FRULLANI SIMONE E 21 21 21 23 86 86
13 GASPARINI DAVIDE E 24 20 21 21 86 86
14 CARUSO MAURIZIO E 22 23 22 19 86 86
15 TONINI ALESSANDRO E 19 23 20 23 85 85
16 MACUCCI SIMONE E 19 23 19 22 83 83
17 BONARDI EDOARDO PAOLO E 18 21 22 20 81 81
18 BETTI YURI E 21 21 20 19 81 81
19 RISI ROBERTO E 21 20 20 17 78 78
20 BALLAROTTA NICOLA E 19 23 19 15 76 76
21 CARDINETTI EMANUELE E 18 18 20 18 74 74
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PULITI FABRIZIO 1 23 21 24 22 90 90
2 CECCHETTI MATTIA 1 21 22 23 22 88 88
3 BURRONI MICHELE 1 23 21 23 21 88 88
4 GENNAIOLI MARIO 1 21 23 20 23 87 87
5 MARANGON FABIO 1 22 19 22 22 85 85
6 LATTANZI FRANCESCO 1 18 25 21 21 85 85
7 BORDONI FRANCESCO 1 20 22 24 19 85 85
8 RAPANELLI RICCARDO 1 21 22 21 20 84 84
9 RUSSO PIETRO 1 19 21 25 19 84 84
10 MERCURI MATTEO 1 20 23 22 19 84 84
11 MASI ANDREA 1 22 19 22 20 83 83
12 PAGLIACCIA MARCO 1 22 20 18 21 81 81
13 MARINO CLEMENTE 1 21 22 19 19 81 81
14 BAIOCCO ANDREA 1 21 21 18 19 79 79
15 CATENA STEFANO 1 20 20 20 18 78 78
16 FALSETTACCI GIACOMO 1 22 22 21 13 78 78
17 FASCETTI ROBERTO 1 18 21 21 17 77 77
18 BALLERINI MARCO 1 17 21 19 17 74 74
19 TACCONI PIER EDOARDO 1 18 22 19 15 74 74
20 PANCIONI ALESSANDRO 1 22 17 16 15 70 70
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FANTOZZI PIER LUIGI 2 21 22 24 24 91 91
2 BOCCALI MATTEO 2 21 23 23 23 90 90
3 MENICONI NICOLO' 2 21 23 24 20 88 88
4 CERQUAGLIA DANIELE 2 25 22 21 19 87 87
5 VALENTINI ALESSANDRO 2 20 20 23 23 86 86
6 SIMONI FILIPPO 2 23 19 21 22 85 85
7 TAZIOLI FABIO 2 21 23 24 17 85 85
8 PAGNINI ANDREA 2 19 22 21 22 84 84
9 DENTI ROBERTO 2 20 21 21 21 83 83
10 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 19 22 23 19 83 83
11 BISCOTTI STEFANO 2 20 23 22 18 83 83
12 MENGUCCI WILLIAM 2 16 20 22 23 81 81
13 DEL GROSSO MIRKO 2 20 19 21 21 81 81
14 GIULIANI SAMUELE 2 20 23 19 19 81 81
15 MENGUCCI MATTEO 2 20 22 21 18 81 81
16 RISI ANDREA 2 22 21 20 18 81 81
17 LUGLIOLINI LUCA 2 19 20 17 24 80 80
18 CECCONI TIZIANO 2 20 20 21 19 80 80
19 POCHINI TIBERIO 2 19 20 18 22 79 79
20 LO STORTO MAURO 2 18 20 22 19 79 79
21 BROGI FABIO 2 20 21 19 19 79 79
22 LEARDINI SIMONE 2 19 23 21 16 79 79
23 CUOMO GIOVANNI 2 20 22 21 16 79 79
24 LAZZERONI IACOPO 2 21 21 21 16 79 79
25 ROSSI LUCIANO 2 20 18 19 21 78 78
26 SCALA LUCA 2 19 19 22 18 78 78
27 BULBI FILIPPO 2 18 21 20 18 77 77
28 FEDELI STEFANO 2 19 22 19 17 77 77
29 MAGI STEFANO 2 17 21 20 18 76 76
30 VESCARELLI EMANUELE 2 18 22 21 15 76 76
31 SABATINI FEDERICO 2 16 19 20 20 75 75
32 MESSORI REMO 2 18 21 17 19 75 75
33 PAGLIAI STEFANO 2 18 20 24 13 75 75
34 BENVENUTI VALTER 2 22 16 16 20 74 74
35 LUCARINI RAFFAELLO 2 20 18 17 18 73 73
36 BALDINI FILIPPO 2 16 18 20 18 72 72
37 VERSARI ALBERTO 2 15 19 21 15 70 70
38 BERNARDINI EMANUELE 2 20 19 18 13 70 70
39 ROMANIELLO ROCCO 2 13 17 15 16 61 61
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZUCCONI CRISTIAN 3 20 20 22 23 85 85
2 CARUSO PAOLO 3 23 22 21 19 85 85
3 TINTISONA GABRIELE 3 22 20 20 21 83 83
4 ROSSI LORENZO 3 22 22 18 21 83 83
5 BALDUCCI ROBERTO 3 22 21 21 19 83 83
6 GIACONI MICHELE 3 22 17 23 20 82 82
7 IULIANELLA FRANCESCO 3 20 22 20 20 82 82
8 CAMPAGNACCI ALESSIO 3 21 22 19 20 82 82
9 ONESTI FABIO 3 22 22 21 17 82 82
10 TONDINI LUCA 3 20 18 23 20 81 81
11 PICCARO STEFANO 3 20 20 21 20 81 81
12 VENIR MASSIMILIANO 3 19 21 19 21 80 80
13 FUSAI ALESSANDRO 3 20 20 21 19 80 80
14 CERCIELLO FRANCESCO 3 21 19 22 18 80 80
15 BOSCHINI STEFANO 3 20 21 21 18 80 80
16 FINETTI FEDERICO 3 21 20 21 18 80 80
17 VALLEFUOCO DOMENICO 3 18 21 19 21 79 79
18 PICCOLI MANUEL 3 18 22 19 20 79 79
19 FERRARO PASQUALE 3 21 19 19 20 79 79
20 SFORZI ANTONELLO 3 18 23 23 15 79 79
21 SPAMPANI LUCA 3 16 19 22 21 78 78
22 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 19 18 21 20 78 78
23 SANTONI LUCA 3 20 19 19 20 78 78
24 CARDINALI ALBERTO 3 22 19 18 19 78 78
25 BATTISTEL LEROY 3 16 22 18 21 77 77
26 SCIASCIA MARCO 3 19 19 18 21 77 77
27 IAZZONI MARCO 3 16 21 20 20 77 77
28 GIACOMELLI FABRIZIO 3 19 20 19 19 77 77
29 MARIANI MARCO 3 19 20 21 17 77 77
30 PIETRELLA BRUNO 3 19 21 20 17 77 77
31 CIAVOLA ROBERTO 3 17 19 21 19 76 76
32 MARCHETTI MIRKO 3 20 19 20 17 76 76
33 ROCCHETTI LEARCO 3 19 21 19 17 76 76
34 BONIFACIO GIANNI 3 20 23 17 16 76 76
35 LORIGA LUCA 3 20 18 18 19 75 75
36 VICHI MARIO 3 19 21 17 18 75 75
37 GUGLIELMO COSTANZO 3 17 21 21 16 75 75
38 MONESI RICCARDO 3 20 19 21 15 75 75
39 MASINI MAURIZIO 3 18 23 19 15 75 75
40 RACHINI PIERO 3 20 22 20 12 74 74
41 CECCONI FLAVIO 3 16 17 22 18 73 73
42 TANZI ANTONIO 3 16 19 21 17 73 73
43 IESCE MARIO 3 19 17 20 17 73 73
44 ROSSI MAURO 3 18 17 22 16 73 73
45 AGRESTI JACOPO 3 16 21 21 15 73 73
46 ROSSI FRANCESCO 3 19 20 19 15 73 73
47 FRATI ROBERTO 3 18 19 14 21 72 72
48 PICCARI RICCI PIER 3 16 17 19 20 72 72
49 TUCI DINO 3 18 15 20 19 72 72
50 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 19 16 19 18 72 72
51 MASSARINI DOMENICO 3 18 18 20 16 72 72
52 NARDI MICHELE 3 16 19 19 17 71 71
53 MASCHIELLA SIMONE 3 19 16 19 17 71 71
54 NULLI FORI GIACOMO 3 18 20 16 17 71 71
55 LOMBARDI ROBERTO 3 18 18 19 16 71 71
56 BRUNELLI EDOARDO 3 21 16 18 16 71 71
57 CALCINARI ANDREA 3 20 20 15 16 71 71
58 MILANESCHI TIZIANO 3 16 20 20 15 71 71
59 MAFFEI DANIELE 3 14 20 19 17 70 70
60 INNOCENTI LORENZO 3 15 19 19 17 70 70
61 OLIVIERI MIRCO 3 16 19 19 16 70 70
62 GRASSI DANILO 3 16 21 17 16 70 70
63 TRABALZA PRIMO 3 18 19 19 14 70 70
64 FERRI FRANCESCO 3 13 18 18 20 69 69
65 URANI FABIO 3 17 15 19 18 69 69
66 CECCATELLI STEFANO 3 14 21 17 17 69 69
67 BETTI GIOVANNI 3 18 18 16 17 69 69
68 SABATINI CARLO 3 19 19 18 13 69 69
69 CAPANNI FEDERICO 3 15 15 20 18 68 68
70 GAMBIOLI MARCO 3 18 17 16 17 68 68
71 MARINI MICHELE 3 19 16 15 17 67 67
72 GATTI GIUSEPPE MARIA 3 17 17 18 15 67 67
73 LISINI MATTEO 3 16 20 17 14 67 67
74 BINI ROBERTO 3 16 19 21 11 67 67
75 BECHERINI STEFANO 3 14 18 15 19 66 66
76 UFFREDUZZI ANDREA 3 15 16 19 16 66 66
77 SOTGIU CARLO 3 16 16 18 16 66 66
78 GIGLIONI FEDERICO 3 14 19 18 15 66 66
79 CARDAIOLI FRANCESCO 3 13 15 20 17 65 65
80 GAMBINI ANDREA 3 15 17 18 15 65 65
81 TATICCHI VALTER 3 17 15 18 15 65 65
82 CAVIGLI FRANCO 3 19 14 17 15 65 65
83 MOSCHETTONI MARCO 3 13 20 19 13 65 65
84 FRATINI DENIS 3 16 19 19 11 65 65
85 MAZZI SIMONE 3 14 19 16 15 64 64
86 COFFETTI GABRIELE 3 15 14 16 18 63 63
87 PRADOLIN FRANCESCO 3 14 18 16 15 63 63
88 TULLIO ALESSANDRO 3 15 18 15 15 63 63
89 BOSI GILBERTO 3 16 17 16 14 63 63
90 MORINI STEFANO 3 16 16 19 12 63 63
91 CARMINATI ICILIO 3 13 17 15 17 62 62
92 FRATINI GIUSEPPE 3 17 17 13 15 62 62
93 NECAJ STEFANO 3 17 16 15 14 62 62
94 MANCINI FRANCO 3 15 15 19 13 62 62
95 CANALE MAURO 3 15 17 14 15 61 61
96 ROSSI GIANLUCA 3 14 17 20 10 61 61
97 UGOLINI PAOLO 3 18 14 11 17 60 60
98 PAGLIARI GIORGIO 3 9 16 14 19 58 58
99 CAPUANO CRISTOFER 3 13 18 15 12 58 58
100 CIAI ALEXANDER 3 19 14 14 11 58 58
101 D'ATTANASIO PAOLO 3 14 11 18 14 57 57
102 PANDOLFI STEFANO 3 12 19 13 13 57 57
103 CAPOBIANCHI GABRIELE 3 14 12 18 12 56 56
104 CUPELLO ALESSIO 3 12 9 14 13 48 48
105 DI MAURO ETTORE 3 6 6 8 13 33 33
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOSI MAURO E - VE 25 20 25 22 92 92
2 MALTESE ALDO E - VE 24 24 22 20 90 90
3 PAMANTINI VINICIO E - VE 20 20 22 23 85 85
4 GAETANI ALESSANDRO E - VE 22 22 20 21 85 85
5 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 21 19 21 22 83 83
6 SOLDANI GABRIELE E - VE 21 20 21 21 83 83
7 GABBIADINI PASQUALE E - VE 21 22 19 21 83 83
8 VARONE SALVATORE E - VE 22 22 20 19 83 83
9 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 22 22 21 18 83 83
10 PUPO GIUSEPPE E - VE 21 22 22 17 82 82
11 BASAGNI LUCA 2 - VE 21 19 22 19 81 81
12 TRINCI ALESSANDRO E - VE 20 24 20 17 81 81
13 MORETTI CLAUDIO E - VE 20 20 19 21 80 80
14 ROSCINI FABIO 1 - VE 20 23 17 20 80 80
15 GIOVANI MAURIZIO 1 - VE 20 19 20 20 79 79
16 CARNALI ROBERTO 1 - VE 19 20 19 19 77 77
17 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 17 18 21 20 76 76
18 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 22 20 18 16 76 76
19 PIERI MASSIMO 3 - VE 19 19 17 15 70 70
20 RAGNI LEANDRO 1 - VE 18 14 17 20 69 69
21 PASSERA TIZIANO 2 - VE 17 19 19 14 69 69
22 LESA GIANPAOLO 3 - VE 16 18 19 15 68 68
23 PAZIENZA MAURIZIO 2 - VE 16 17 17 15 65 65
24 VAN ZYL GIDEON 3 - VE 16 16 16 13 61 61
25 STABILE GIUSEPPE 3 - VE 13 10 13 16 52 52
26 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 12 12 14 12 50 50
27 TRAVELLI IVANO 3 - VE 14 10 12 7 43 43
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
