C.O.N.I. |
F.I.T.A.V. |
4° GRAN PREMIO 100 PIATTELLI CK - ORVIETO SHOOTIN . |
ORVIETO | 21/05 - 22/05/2022 |
COMPAK SPORTING |
*** CLASSIFICA GENERALE *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | NESTI MICHAEL | E | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 99 | |||||||
2 | SPADA VENIERO | E | 24 | 25 | 24 | 25 | 98 | 98 | |||||||
3 | BAIOCCO ANDREA | E | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | 96 | |||||||
4 | CALO' GIUSEPPE | E - VE | 24 | 24 | 22 | 25 | 95 | 95 | |||||||
5 | SACRIPANTI SAMUELE | E | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 95 | |||||||
6 | DI GIROLAMO MARCO | E | 25 | 24 | 24 | 22 | 95 | 95 | |||||||
7 | EUSEPI MARCO | 2 | 25 | 24 | 24 | 22 | 95 | 95 | |||||||
8 | PICCARO STEFANO | 1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 94 | |||||||
9 | FLAMMINI CARLA | 1 - LA | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
10 | ROCCASECCA BRUNO | 1 | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
11 | CONSOLINI SIMONE | E | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
12 | MALTESE ALDO | E - VE | 23 | 22 | 23 | 25 | 93 | 93 | |||||||
13 | FANTOZZI PIER LUIGI | 1 | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 | 93 | |||||||
14 | BUGLIONE UMBERTO | E | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | 93 | |||||||
15 | SCALA LUCA | 3 | 25 | 22 | 22 | 24 | 93 | 93 | |||||||
16 | VALERI DANIELE | E | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | 93 | |||||||
17 | MACUCCI SIMONE | 1 | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | 93 | |||||||
18 | BUSDRAGHI LUCA | E | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | |||||||
19 | MESSORI REMO | 2 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 92 | |||||||
20 | SABATINI FEDERICO | 1 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 92 | |||||||
21 | CANNONI GIANFRANCO | 2 | 23 | 24 | 21 | 24 | 92 | 92 | |||||||
22 | TRINCI ALESSANDRO | 2 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |||||||
23 | TANI CARLO WALTER | 1 - MA | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | 92 | |||||||
24 | PUPO GIUSEPPE | E - VE | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | 92 | |||||||
25 | LAMBIASE LUCA | 2 | 24 | 24 | 21 | 23 | 92 | 92 | |||||||
26 | MORETTI CLAUDIO | E - VE | 24 | 21 | 25 | 22 | 92 | 92 | |||||||
27 | CALCINARI ANDREA | 2 | 22 | 24 | 20 | 25 | 91 | 91 | |||||||
28 | VESCARELLI EMANUELE | 2 | 21 | 23 | 23 | 24 | 91 | 91 | |||||||
29 | LOMBARDI STEFANO | E - VE | 21 | 25 | 21 | 24 | 91 | 91 | |||||||
30 | MERCURI MATTEO | E | 25 | 22 | 20 | 24 | 91 | 91 | |||||||
31 | SERANGELI LUCA | E | 25 | 22 | 20 | 24 | 91 | 91 | |||||||
32 | FRATI ROBERTO | 2 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 91 | |||||||
33 | MARCELLINI VALTER | E - VE | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 91 | |||||||
34 | DURANTI CARLO | 1 - MA | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 91 | |||||||
35 | CIOFINI GIANCARLO | 1 - MA | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 91 | |||||||
36 | MARINO CLEMENTE | 1 | 21 | 23 | 25 | 22 | 91 | 91 | |||||||
37 | RISI ROBERTO | 2 | 21 | 24 | 24 | 22 | 91 | 91 | |||||||
38 | VALENTINI SALVATORE | 1 - MA | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 91 | |||||||
39 | PIANTONI ALESSANDRO | 1 | 24 | 25 | 22 | 20 | 91 | 91 | |||||||
40 | CRISPO GAETANO | 1 | 20 | 22 | 24 | 24 | 90 | 90 | |||||||
41 | FABRIZI LUCIANO | 2 | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 90 | |||||||
42 | NARDI LUCA | 1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 90 | |||||||
43 | POCHINI TIBERIO | 2 | 21 | 24 | 23 | 22 | 90 | 90 | |||||||
44 | DEL GROSSO MIRKO | 2 | 24 | 21 | 23 | 22 | 90 | 90 | |||||||
45 | PULITI FABRIZIO | 1 | 25 | 23 | 21 | 21 | 90 | 90 | |||||||
46 | RAGNI LEANDRO | 1 - VE | 22 | 23 | 25 | 20 | 90 | 90 | |||||||
47 | FOLETTO MASSIMO | 2 | 23 | 23 | 24 | 20 | 90 | 90 | |||||||
48 | IESCE MARIO | 2 | 23 | 23 | 24 | 20 | 90 | 90 | |||||||
49 | ROSSI MAURO | 3 | 21 | 19 | 24 | 25 | 89 | 89 | |||||||
50 | VITARELLI FEDERICO | 2 - SG | 21 | 21 | 23 | 24 | 89 | 89 | |||||||
51 | MOREA MARCO | E - VE | 19 | 24 | 22 | 24 | 89 | 89 | |||||||
52 | NESTI PIERGIOVANNI | 1 - VE | 19 | 25 | 21 | 24 | 89 | 89 | |||||||
53 | VICHI MARIO | 3 | 21 | 23 | 21 | 24 | 89 | 89 | |||||||
54 | CERETTA GIORGIO | 1 - VE | 21 | 23 | 21 | 24 | 89 | 89 | |||||||
55 | ARIU ANTONELLO | 3 | 19 | 24 | 23 | 23 | 89 | 89 | |||||||
56 | MAFFEI DANIELE | 2 | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 | 89 | |||||||
57 | D'ONOFRIO FERNANDO | E | 23 | 24 | 21 | 21 | 89 | 89 | |||||||
58 | MONNI IGNAZIO | 1 | 24 | 22 | 17 | 25 | 88 | 88 | |||||||
59 | FERRARO PASQUALE | 2 | 20 | 21 | 23 | 24 | 88 | 88 | |||||||
60 | MONNI GIANFRANCO | 1 | 22 | 23 | 19 | 24 | 88 | 88 | |||||||
61 | BISCOTTI STEFANO | 1 | 20 | 21 | 24 | 23 | 88 | 88 | |||||||
62 | BUONINCONTRO CARMINE | 1 | 23 | 19 | 23 | 23 | 88 | 88 | |||||||
63 | LUCCI STEFANO | 3 | 23 | 20 | 22 | 23 | 88 | 88 | |||||||
64 | RISI ANDREA | 3 | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 | 88 | |||||||
65 | LIGI SAMUEL | 3 - SG | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 | 88 | |||||||
66 | FRULLANI SIMONE | E | 23 | 24 | 18 | 23 | 88 | 88 | |||||||
67 | MARCHETTI GIANLUIGI | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |||||||
68 | ZANELLATI MAURIZIO | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |||||||
69 | LEARDINI ALVARO | E - MA | 24 | 22 | 20 | 22 | 88 | 88 | |||||||
70 | ARCANGIOLI PAOLO | 1 | 20 | 23 | 24 | 21 | 88 | 88 | |||||||
71 | SESTINI CARLO | E - VE | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 88 | |||||||
72 | CIOCCA MAURO | 1 | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | 88 | |||||||
73 | ONESTI FABIO | 2 | 24 | 20 | 24 | 20 | 88 | 88 | |||||||
74 | INNOCENTI LORENZO | 2 | 23 | 23 | 23 | 19 | 88 | 88 | |||||||
75 | PAGLIACCIA MARCO | 1 | 18 | 22 | 22 | 25 | 87 | 87 | |||||||
76 | CHIARI VALERIO | 2 | 23 | 21 | 19 | 24 | 87 | 87 | |||||||
77 | ROSCINI FABIO | 2 - VE | 22 | 19 | 23 | 23 | 87 | 87 | |||||||
78 | PIGNATELLI GENEROSO | 1 | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 87 | |||||||
79 | GENNAIOLI MARIO | 2 | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 | 87 | |||||||
80 | IAZZONI MARCO | 1 | 22 | 23 | 19 | 23 | 87 | 87 | |||||||
81 | FUSAI ALESSANDRO | 2 | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | 87 | |||||||
82 | GIGLIO ANDREA | 3 | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
83 | SPAMPANI LUCA | 2 | 22 | 24 | 19 | 22 | 87 | 87 | |||||||
84 | BOSI MAURO | E - VE | 23 | 24 | 18 | 22 | 87 | 87 | |||||||
85 | LO STORTO MAURO | 3 | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | 87 | |||||||
86 | TAZIOLI FABIO | 1 | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | 87 | |||||||
87 | CECCONI TIZIANO | 1 - VE | 23 | 21 | 23 | 20 | 87 | 87 | |||||||
88 | SANI DAVIDE | 2 | 21 | 24 | 22 | 20 | 87 | 87 | |||||||
89 | DE RENZI FRANCESCO | 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | 87 | |||||||
90 | CECCONI FLAVIO | 2 | 25 | 22 | 21 | 19 | 87 | 87 | |||||||
91 | BATTISTI PAOLO | 1 - VE | 18 | 23 | 20 | 25 | 86 | 86 | |||||||
92 | MARANGON FABIO | E | 22 | 16 | 24 | 24 | 86 | 86 | |||||||
93 | MENGUCCI WILLIAM | 1 | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 | 86 | |||||||
94 | MONTANO PASQUALE | 2 | 21 | 20 | 21 | 24 | 86 | 86 | |||||||
95 | CERQUAGLIA DANIELE | 2 | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | 86 | |||||||
96 | PANCIONI ALESSANDRO | 2 | 24 | 22 | 17 | 23 | 86 | 86 | |||||||
97 | BALDONI FRANCESCO | 2 | 20 | 20 | 24 | 22 | 86 | 86 | |||||||
98 | MASSARINI DOMENICO | 3 | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | 86 | |||||||
99 | CARDINALI ALBERTO | 2 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 86 | |||||||
100 | CAMPAGNACCI ALESSIO | 1 | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | 86 | |||||||
101 | ZAMPELLA FABIO | 3 | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 | 86 | |||||||
102 | CALO' ENZO | 2 | 21 | 20 | 24 | 21 | 86 | 86 | |||||||
103 | CUCCAGNA ANDREA | 2 | 20 | 23 | 22 | 21 | 86 | 86 | |||||||
104 | BETTI YURI | E | 20 | 23 | 23 | 20 | 86 | 86 | |||||||
105 | RUSCITO RENZO | 3 | 21 | 20 | 20 | 24 | 85 | 85 | |||||||
106 | MONESI RICCARDO | 2 | 24 | 20 | 17 | 24 | 85 | 85 | |||||||
107 | LOMBARDI ROBERTO | 3 | 24 | 22 | 15 | 24 | 85 | 85 | |||||||
108 | FEDELI STEFANO | 1 | 20 | 18 | 24 | 23 | 85 | 85 | |||||||
109 | BALLAROTTA NICOLA | 1 | 23 | 19 | 21 | 22 | 85 | 85 | |||||||
110 | ZAMBON DIEGO | 3 | 23 | 21 | 19 | 22 | 85 | 85 | |||||||
111 | CARNALI ROBERTO | 1 - VE | 22 | 18 | 24 | 21 | 85 | 85 | |||||||
112 | FANCELLO GIANFRANCO | 1 | 21 | 20 | 24 | 20 | 85 | 85 | |||||||
113 | STILE ALBERTO | 3 | 22 | 19 | 24 | 20 | 85 | 85 | |||||||
114 | GNESI MAURO | 1 | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 | 85 | |||||||
115 | LORIGA LUCA | 3 | 25 | 18 | 23 | 19 | 85 | 85 | |||||||
116 | MONTESARCHIO RAFFAELE | 3 | 21 | 20 | 19 | 24 | 84 | 84 | |||||||
117 | GIULIANI SAMUELE | 1 | 21 | 21 | 19 | 23 | 84 | 84 | |||||||
118 | MASINI MAURIZIO | 3 | 21 | 22 | 18 | 23 | 84 | 84 | |||||||
119 | TREVISANI EMANUELE | 3 | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | 84 | |||||||
120 | NALLI MARIO | 2 | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | 84 | |||||||
121 | LAURENZI GABRIELE | 3 | 22 | 21 | 19 | 22 | 84 | 84 | |||||||
122 | FRATINI GIUSEPPE | 3 | 23 | 20 | 19 | 22 | 84 | 84 | |||||||
123 | BUONINCONTI MASSIMILIANO | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | 84 | |||||||
124 | CRIMALDI SALVATORE | 3 | 25 | 18 | 20 | 21 | 84 | 84 | |||||||
125 | MARCHETTI MIRKO | 3 | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 | 84 | |||||||
126 | BERNARDINI EMANUELE | 2 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 84 | |||||||
127 | MONTESARCHIO FRANCESCO | 3 | 24 | 21 | 19 | 20 | 84 | 84 | |||||||
128 | CONSOLINI LUCIANO | 1 - MA | 24 | 22 | 18 | 20 | 84 | 84 | |||||||
129 | PRINCIPALI DIEGO | E | 23 | 22 | 22 | 17 | 84 | 84 | |||||||
130 | DI GIROLAMO MAURIZIO | 2 | 20 | 20 | 19 | 24 | 83 | 83 | |||||||
131 | DELLA ROCCA PASQUALE | 3 | 21 | 19 | 20 | 23 | 83 | 83 | |||||||
132 | DAVERI FABIO | 3 - MA | 22 | 20 | 18 | 23 | 83 | 83 | |||||||
133 | BASAGNI LUCA | 3 | 19 | 20 | 22 | 22 | 83 | 83 | |||||||
134 | BROCCOLETTI ALESSANDRO | 3 | 21 | 20 | 20 | 22 | 83 | 83 | |||||||
135 | DE CAROLIS EMILIANO | E | 22 | 19 | 20 | 22 | 83 | 83 | |||||||
136 | BARTOLINI ALESSANDRO | 1 | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 | 83 | |||||||
137 | GUIDI VALENTINA | 2 - LA | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | 83 | |||||||
138 | TANZI DOMENICO | 3 | 21 | 23 | 17 | 22 | 83 | 83 | |||||||
139 | SCOTONI DONATELLO | 2 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | 83 | |||||||
140 | FASCETTI ROBERTO | 2 | 21 | 23 | 18 | 21 | 83 | 83 | |||||||
141 | GRASSI DANILO | 3 | 23 | 21 | 18 | 21 | 83 | 83 | |||||||
142 | DIAMANTI ALESSANDRO | 2 | 22 | 23 | 17 | 21 | 83 | 83 | |||||||
143 | MASSOLI DANIELE | 3 | 20 | 20 | 23 | 20 | 83 | 83 | |||||||
144 | ZAMBRINO GRAZIELLA | 3 - LA | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | 83 | |||||||
145 | CERVESATO ALBERTO | 2 - MA | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | 83 | |||||||
146 | BETTINI IVANO | 1 - MA | 23 | 23 | 19 | 18 | 83 | 83 | |||||||
147 | POLI MARCO | 3 | 20 | 17 | 22 | 23 | 82 | 82 | |||||||
148 | FEUDO DANILO | 1 | 22 | 17 | 20 | 23 | 82 | 82 | |||||||
149 | CECCHINI DAMIANO | 3 - SG | 23 | 17 | 19 | 23 | 82 | 82 | |||||||
150 | BRAVO FABRIZIO | 3 | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 | 82 | |||||||
151 | BRUNELLI MASSIMO | 2 | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | 82 | |||||||
152 | BILLERA ROMANO | 3 | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 82 | |||||||
153 | TADDEI LEONARDO | 2 | 23 | 22 | 18 | 19 | 82 | 82 | |||||||
154 | SERANGELI MATTEO | 3 - SG | 23 | 21 | 20 | 18 | 82 | 82 | |||||||
155 | BELTRAMINI CLAUDIO | 3 | 21 | 18 | 18 | 24 | 81 | 81 | |||||||
156 | GAMBIOLI MARCO | 2 | 21 | 19 | 19 | 22 | 81 | 81 | |||||||
157 | MILANESCHI TIZIANO | 3 | 21 | 20 | 22 | 18 | 81 | 81 | |||||||
158 | DELICATI STEFANO | 3 | 22 | 23 | 18 | 18 | 81 | 81 | |||||||
159 | BRUNELLI EDOARDO | 3 | 24 | 20 | 20 | 17 | 81 | 81 | |||||||
160 | MAZZANTI DAVIDE | 3 | 25 | 21 | 19 | 16 | 81 | 81 | |||||||
161 | TANZI ANTONIO | 3 | 20 | 18 | 18 | 24 | 80 | 80 | |||||||
162 | BRUGNONI DANIELE | 3 | 20 | 19 | 19 | 22 | 80 | 80 | |||||||
163 | GIACONI ENRICO | 3 | 21 | 18 | 19 | 22 | 80 | 80 | |||||||
164 | SABATINI CARLO | 3 | 19 | 21 | 18 | 22 | 80 | 80 | |||||||
165 | SADDI GIUSEPPE | 2 | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 | 80 | |||||||
166 | BOSI GILBERTO | 3 | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | 80 | |||||||
167 | BATTISTI ALESSANDRO | E | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | 80 | |||||||
168 | ZUCCONI CRISTIAN | 2 | 20 | 22 | 20 | 18 | 80 | 80 | |||||||
169 | NECAJ STEFANO | 3 | 19 | 17 | 20 | 23 | 79 | 79 | |||||||
170 | RICCARDI MASSIMILIANO | 2 | 15 | 20 | 22 | 22 | 79 | 79 | |||||||
171 | ZUCCARI ANDREA | 3 | 21 | 21 | 15 | 22 | 79 | 79 | |||||||
172 | POLI JACOPO | 3 - SG | 20 | 20 | 18 | 21 | 79 | 79 | |||||||
173 | BISELLO FRANCESCO | 2 | 20 | 21 | 17 | 21 | 79 | 79 | |||||||
174 | MAGNANENSI DANTE | 3 - VE | 21 | 21 | 20 | 17 | 79 | 79 | |||||||
175 | CIRULLI MANUEL | 3 | 18 | 17 | 20 | 23 | 78 | 78 | |||||||
176 | BETTI GIOVANNI | 2 | 19 | 20 | 16 | 23 | 78 | 78 | |||||||
177 | WROBLEWSKA MARLENA | 3 - LA | 20 | 19 | 18 | 21 | 78 | 78 | |||||||
178 | MASCHIELLA SIMONE | 3 | 18 | 24 | 15 | 21 | 78 | 78 | |||||||
179 | BONIFACIO GIANNI | 2 | 20 | 17 | 21 | 20 | 78 | 78 | |||||||
180 | ONORI AUGUSTO | 3 | 21 | 17 | 20 | 20 | 78 | 78 | |||||||
181 | MORI MIRKO | 2 | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | 78 | |||||||
182 | COLA MORENO | 3 | 22 | 22 | 19 | 15 | 78 | 78 | |||||||
183 | D'AMICO GENNARO | 3 | 20 | 14 | 20 | 23 | 77 | 77 | |||||||
184 | CARDAIOLI FRANCESCO | 3 | 16 | 22 | 18 | 21 | 77 | 77 | |||||||
185 | PASSERI LORENZO | 3 - SG | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | 77 | |||||||
186 | ROMANO VINCENZO | 3 | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 77 | |||||||
187 | BALLAROTTA ANTONIO | 3 - VE | 19 | 20 | 20 | 18 | 77 | 77 | |||||||
188 | BECHERINI STEFANO | 3 | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | 77 | |||||||
189 | FEUDO STEFANO | 3 | 18 | 18 | 18 | 22 | 76 | 76 | |||||||
190 | MARIANI MARCO | 3 | 19 | 22 | 16 | 19 | 76 | 76 | |||||||
191 | CALANCA PORCARI ALESSANDRO | 3 | 21 | 20 | 16 | 19 | 76 | 76 | |||||||
192 | MAZZI SIMONE | 2 | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 76 | |||||||
193 | CARMINATI ICILIO | 3 | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 | 76 | |||||||
194 | ROCCHETTI LEARCO | 2 | 22 | 20 | 18 | 16 | 76 | 76 | |||||||
195 | ROCCALTO SANDRO | 3 | 21 | 15 | 15 | 24 | 75 | 75 | |||||||
196 | MAGNANI LUCA | 3 - SG | 18 | 20 | 14 | 23 | 75 | 75 | |||||||
197 | TUFANO VINCENZO | 3 | 19 | 18 | 17 | 21 | 75 | 75 | |||||||
198 | VILLANO LUIGI | 3 | 19 | 17 | 21 | 18 | 75 | 75 | |||||||
199 | BETTINI MICHELANGELO | 2 | 15 | 22 | 20 | 18 | 75 | 75 | |||||||
200 | PICCOLO FRANCESCO | 3 | 18 | 19 | 20 | 18 | 75 | 75 | |||||||
201 | PUPPARO PAOLO | 3 | 20 | 21 | 17 | 17 | 75 | 75 | |||||||
202 | FABBRI MATTIA | 3 | 16 | 14 | 20 | 24 | 74 | 74 | |||||||
203 | MOSCHETTONI MARCO | 3 | 20 | 19 | 13 | 22 | 74 | 74 | |||||||
204 | CIPULLO MICHELE | 3 | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | 74 | |||||||
205 | RAIMONDI GIUSEPPE | 3 | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | 74 | |||||||
206 | CAPANNI FEDERICO | 3 | 15 | 15 | 19 | 24 | 73 | 73 | |||||||
207 | ROMANIELLO ROCCO | 2 | 20 | 14 | 18 | 21 | 73 | 73 | |||||||
208 | IANNARILLI DANIELE | 3 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | 73 | |||||||
209 | LA PENNA CARMINE | 3 | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | 73 | |||||||
210 | UFFREDUZZI ANDREA | 3 | 20 | 16 | 16 | 20 | 72 | 72 | |||||||
211 | DESIDERIO MATTIA | 3 | 18 | 21 | 16 | 17 | 72 | 72 | |||||||
212 | CIAVOLA ROBERTO | 2 - MA | 18 | 22 | 16 | 16 | 72 | 72 | |||||||
213 | GRILLO NELLO | 3 - MA | 22 | 18 | 11 | 20 | 71 | 71 | |||||||
214 | ZARU' DAMIANO | 3 | 20 | 17 | 15 | 19 | 71 | 71 | |||||||
215 | NOCENTINI GIUSEPPE | 3 - MA | 20 | 18 | 12 | 20 | 70 | 70 | |||||||
216 | TERRANOVA BALDASSARE | 2 - VE | 20 | 16 | 18 | 16 | 70 | 70 | |||||||
217 | PANGALLOZZI OLINDO | 3 | 17 | 23 | 19 | 11 | 70 | 70 | |||||||
218 | CASCIO MARIO | 3 - MA | 12 | 20 | 17 | 20 | 69 | 69 | |||||||
219 | PAGLIARI GIORGIO | 3 | 15 | 15 | 20 | 19 | 69 | 69 | |||||||
220 | BONECHI MARCELLO | 3 - MA | 15 | 18 | 17 | 19 | 69 | 69 | |||||||
221 | ANASTASI FAUSTO | 3 | 15 | 20 | 14 | 19 | 68 | 68 | |||||||
222 | AMORUSO RAFFAELE | 3 | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 68 | |||||||
223 | RIGHI MASSIMO | 3 | 16 | 19 | 15 | 18 | 68 | 68 | |||||||
224 | MAGI STEFANO | 2 | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 | 66 | |||||||
225 | GALTELLI ROMALDO | 3 | 17 | 13 | 16 | 20 | 66 | 66 | |||||||
226 | ANDREOLI ALESSANDRO | 3 | 16 | 16 | 16 | 18 | 66 | 66 | |||||||
227 | VINCENZONI ANDREA | 3 | 15 | 18 | 15 | 18 | 66 | 66 | |||||||
228 | ONORI ALESSANDRO | 3 | 17 | 16 | 12 | 20 | 65 | 65 | |||||||
229 | CHIOVOLONI ELENA | 3 - LA | 14 | 16 | 19 | 16 | 65 | 65 | |||||||
230 | UGOLINI PAOLO | 3 | 12 | 16 | 14 | 21 | 63 | 63 | |||||||
231 | CODISPOTI ANDREA | 3 | 11 | 15 | 15 | 12 | 53 | 53 |
*** CLASSIFICA ECCELLENZA *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | NESTI MICHAEL | E | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 99 | |||||||
2 | SPADA VENIERO | E | 24 | 25 | 24 | 25 | 98 | 98 | |||||||
3 | BAIOCCO ANDREA | E | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | 96 | |||||||
4 | SACRIPANTI SAMUELE | E | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 95 | |||||||
5 | DI GIROLAMO MARCO | E | 25 | 24 | 24 | 22 | 95 | 95 | |||||||
6 | CONSOLINI SIMONE | E | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
7 | BUGLIONE UMBERTO | E | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | 93 | |||||||
8 | VALERI DANIELE | E | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | 93 | |||||||
9 | BUSDRAGHI LUCA | E | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | 93 | |||||||
10 | MERCURI MATTEO | E | 25 | 22 | 20 | 24 | 91 | 91 | |||||||
11 | SERANGELI LUCA | E | 25 | 22 | 20 | 24 | 91 | 91 | |||||||
12 | D'ONOFRIO FERNANDO | E | 23 | 24 | 21 | 21 | 89 | 89 | |||||||
13 | FRULLANI SIMONE | E | 23 | 24 | 18 | 23 | 88 | 88 | |||||||
14 | MARANGON FABIO | E | 22 | 16 | 24 | 24 | 86 | 86 | |||||||
15 | BETTI YURI | E | 20 | 23 | 23 | 20 | 86 | 86 | |||||||
16 | PRINCIPALI DIEGO | E | 23 | 22 | 22 | 17 | 84 | 84 | |||||||
17 | DE CAROLIS EMILIANO | E | 22 | 19 | 20 | 22 | 83 | 83 | |||||||
18 | BATTISTI ALESSANDRO | E | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | 80 |
*** CLASSIFICA PRIMA *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | PICCARO STEFANO | 1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 94 | |||||||
2 | ROCCASECCA BRUNO | 1 | 23 | 25 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
3 | FANTOZZI PIER LUIGI | 1 | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 | 93 | |||||||
4 | MACUCCI SIMONE | 1 | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | 93 | |||||||
5 | SABATINI FEDERICO | 1 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 92 | |||||||
6 | MARINO CLEMENTE | 1 | 21 | 23 | 25 | 22 | 91 | 91 | |||||||
7 | PIANTONI ALESSANDRO | 1 | 24 | 25 | 22 | 20 | 91 | 91 | |||||||
8 | CRISPO GAETANO | 1 | 20 | 22 | 24 | 24 | 90 | 90 | |||||||
9 | NARDI LUCA | 1 | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 90 | |||||||
10 | PULITI FABRIZIO | 1 | 25 | 23 | 21 | 21 | 90 | 90 | |||||||
11 | MONNI IGNAZIO | 1 | 24 | 22 | 17 | 25 | 88 | 88 | |||||||
12 | MONNI GIANFRANCO | 1 | 22 | 23 | 19 | 24 | 88 | 88 | |||||||
13 | BISCOTTI STEFANO | 1 | 20 | 21 | 24 | 23 | 88 | 88 | |||||||
14 | BUONINCONTRO CARMINE | 1 | 23 | 19 | 23 | 23 | 88 | 88 | |||||||
15 | ZANELLATI MAURIZIO | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |||||||
16 | ARCANGIOLI PAOLO | 1 | 20 | 23 | 24 | 21 | 88 | 88 | |||||||
17 | CIOCCA MAURO | 1 | 24 | 23 | 20 | 21 | 88 | 88 | |||||||
18 | PAGLIACCIA MARCO | 1 | 18 | 22 | 22 | 25 | 87 | 87 | |||||||
19 | PIGNATELLI GENEROSO | 1 | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 87 | |||||||
20 | IAZZONI MARCO | 1 | 22 | 23 | 19 | 23 | 87 | 87 | |||||||
21 | TAZIOLI FABIO | 1 | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | 87 | |||||||
22 | DE RENZI FRANCESCO | 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | 87 | |||||||
23 | MENGUCCI WILLIAM | 1 | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 | 86 | |||||||
24 | CAMPAGNACCI ALESSIO | 1 | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | 86 | |||||||
25 | FEDELI STEFANO | 1 | 20 | 18 | 24 | 23 | 85 | 85 | |||||||
26 | BALLAROTTA NICOLA | 1 | 23 | 19 | 21 | 22 | 85 | 85 | |||||||
27 | FANCELLO GIANFRANCO | 1 | 21 | 20 | 24 | 20 | 85 | 85 | |||||||
28 | GNESI MAURO | 1 | 21 | 22 | 22 | 20 | 85 | 85 | |||||||
