C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
4* GRAN PREMIO 100 PIATTELLI - LA TORRETTA
.
LA TORRETTA

22/05 - 23/05/2021

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORABITO GABRIELE 2 - SG 23 25 25 23 96 96
2 VARACALLI GIUSEPPE E 22 24 24 25 95 95
3 MACI LUCA E 24 25 23 23 95 95
4 MARRI MASSIMILIANO 1 - SG 25 23 21 24 93 93
5 MEDICI FILIPPO 2 24 22 25 22 93 93
6 MORABITO FRANCESCO 1 22 24 23 23 92 92
7 ALECCI FRANCESCO E 24 24 23 21 92 92
8 SERRANO' GIUSEPPE 1 22 23 23 23 91 91
9 CARLINO CLAUDIO E 23 23 23 22 91 91
10 CRAPANZANO CALOGERO E 23 21 22 24 90 90
11 SPADA VENIERO E 23 21 23 23 90 90
12 LA ROSA PAOLO 3 22 23 24 21 90 90
13 GUERRA DAVIDE E 22 19 22 25 88 88
14 TOMASELLO GIUSEPPE 2 23 24 23 18 88 88
15 CONTI GIUSEPPE 2 24 18 22 23 87 87
16 MARTELLI VINCENZO 2 - VE 21 25 22 19 87 87
17 CAVALLARO ANTONINO 2 21 21 22 22 86 86
18 MALLAMACI CONSOLATO 3 23 21 22 20 86 86
19 FRANCO NAZARENO 2 24 20 23 19 86 86
20 CARLINO ANGELO E 25 20 22 19 86 86
21 D'ELIA ANTONIO 3 - VE 20 22 21 22 85 85
22 LORITTO GAETANO E 21 20 24 19 84 84
23 CORDARO MICHELE 1 21 23 21 19 84 84
24 ABETI LORENZO E 22 23 19 19 83 83
25 BIANCAMANO SALVATORE 1 25 21 19 18 83 83
26 PRATICO' DIEGO 3 23 20 23 17 83 83
27 CARAGIULI GIUSEPPE 1 23 22 20 17 82 82
28 IURATO FRANCESCO E 23 22 21 16 82 82
29 VIOLA ROCCO 3 20 19 19 23 81 81
30 PAGLIARO DAVIDE 3 22 23 16 20 81 81
31 VALENTI GIUSEPPE 2 24 20 16 20 80 80
32 PARISI GIULIANO 3 17 22 22 19 80 80
33 SPANO' DOMENICO 2 19 22 20 19 80 80
34 GRASSO CESARE 1 23 21 18 18 80 80
35 LEOTTA SALVATORE 3 22 20 21 17 80 80
36 LICANDRO SEBASTIANO ANTONIO 2 23 22 18 17 80 80
37 TURRISI FRANCESCO 3 18 22 18 21 79 79
38 PETRELLI SERGIO 2 - VE 18 18 21 21 78 78
39 GAZZO FILIPPO 2 20 20 22 16 78 78
40 APRILE MASSIMO 1 19 20 18 20 77 77
41 PACE SIMONE 3 18 23 19 17 77 77
42 DI CHIANO COSIMO 1 - VE 21 21 18 17 77 77
43 VALZANO ANTONIO 3 - VE 23 19 18 17 77 77
44 NOTARO VITO ANTONIO 2 - VE 22 19 16 19 76 76
45 MAMMOLA DOMENICO 3 - VE 20 19 19 18 76 76
46 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 20 22 16 18 76 76
47 ARGENTO ALFONSO 3 20 21 18 17 76 76
48 LEOTTA PIETRO 3 - VE 20 22 19 15 76 76
49 CIPPONERI GIOVANNI 3 22 17 18 18 75 75
50 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E 21 20 17 17 75 75
51 PANEPINTO GIOVANNI 2 22 19 19 15 75 75
52 NICOSIA MARIO 3 - VE 17 17 20 20 74 74
53 LOMBARDO VINCENZO 3 19 17 19 19 74 74
54 VIOLA ANTONINO 3 16 22 17 19 74 74
55 FORLEO FRANCESCO 3 19 20 18 17 74 74
56 SCORRANO LEONARDO 3 18 23 16 15 72 72
57 NAPOLETANO SANDRO 2 15 21 16 19 71 71
58 CAMPO SALVATORE 3 17 22 13 19 71 71
59 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 18 17 18 18 71 71
60 PATANE' ROMINA 3 - LA 18 21 18 14 71 71
61 SICLARI SEBASTIANO 3 18 19 19 14 70 70
62 GUERRA ROCCO 3 - SG 18 20 19 13 70 70
63 ROSA ANTONIO 3 21 21 16 12 70 70
64 CATALANO FRANCESCO 3 - VE 17 15 18 19 69 69
65 RICHICHI ANTONINO 3 15 19 16 19 69 69
66 PATTAVINA MICHELE LUCA 2 19 15 18 17 69 69
67 BARBERA ORAZIO 3 19 18 14 17 68 68
68 BOTTAZZO ANDREA 3 16 17 21 14 68 68
69 COSTANTINO RENATO 3 - VE 17 19 18 14 68 68
70 MAIORANA GIUSEPPE 2 21 17 16 14 68 68
71 MALAGNINO ANGELO 3 19 20 16 13 68 68
72 CAVALLO FRANCESCO 2 20 14 12 20 66 66
73 COSTANTINO MAURIZIO 3 - VE 17 21 13 15 66 66
74 IURATO SALVATORE 3 - VE 16 20 16 14 66 66
75 SICILIANO SALVATORE 3 21 16 17 12 66 66
76 COSTA MARIO 1 20 18 16 12 66 66
77 VERNI' PASQUALE 3 18 17 15 15 65 65
78 ORESTE PANTALEO ANGELO 3 - MA 18 17 13 16 64 64
79 BONO NATALE 1 19 13 17 15 64 64
80 REALE NATALE 3 15 12 16 18 61 61
81 CARADONNA ROBERTO 3 11 19 13 18 61 61
82 CAPALBO FRANCESCO 3 20 15 12 14 61 61
83 GIORNO FABIO 3 18 15 15 13 61 61
84 MACHEDA GIACOMO 3 19 18 12 12 61 61
85 LA MONACA GIUSEPPE 3 17 16 12 15 60 60
86 VIOLA CARMINE 3 - VE 14 19 14 13 60 60
87 DOLLORENZO ANTONIO E 21 0 17 20 58 58
88 FORNARO WALTER 2 16 19 14 9 58 58
89 CARACCIOLO ANTONIO 3 - MA 18 14 15 10 57 57
90 LASAGNA LIUZZO GAETANO 3 - MA 20 17 13 6 56 56
91 MARRA DOMENICO 3 17 15 9 13 54 54
92 PALAMA' GIOVANNI LUCA 3 14 0 21 17 52 52
93 LINARES ITALO ROBERTO 3 15 15 12 10 52 52
94 URSIDA ANTONINO 3 13 15 16 8 52 52
95 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 16 13 14 7 50 50
96 TRIPODI BRUNO 3 19 10 11 9 49 49
97 MARTINEZ GRAZIA 3 - LA 12 15 10 10 47 47
98 PALAMA' MASSIMO 2 17 0 13 15 45 45
99 MAZZA GIUSEPPE 3 15 13 9 6 43 43
100 ALBANO CARMELO 3 14 11 8 8 41 41
101 VERDUCI CARLO 3 13 10 11 7 41 41
102 CALABRO' CARMELO 3 - VE 16 9 8 7 40 40
103 CALABRO' GIUSEPPE 3 14 7 5 10 36 36
104 CALABRO' ASSUNTA CARMELA 3 - LA 9 13 10 4 36 36
105 D'ALBA GIUSI 3 - LA 11 11 7 6 35 35
106 CULIERSI FRANCESCO 3 0 14 12 8 34 34
107 SPANTI DOMENICO 3 10 9 7 4 30 30
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VARACALLI GIUSEPPE E 22 24 24 25 95 95
2 MACI LUCA E 24 25 23 23 95 95
3 ALECCI FRANCESCO E 24 24 23 21 92 92
4 CARLINO CLAUDIO E 23 23 23 22 91 91
5 CRAPANZANO CALOGERO E 23 21 22 24 90 90
6 SPADA VENIERO E 23 21 23 23 90 90
7 GUERRA DAVIDE E 22 19 22 25 88 88
8 CARLINO ANGELO E 25 20 22 19 86 86
9 LORITTO GAETANO E 21 20 24 19 84 84
10 ABETI LORENZO E 22 23 19 19 83 83
11 IURATO FRANCESCO E 23 22 21 16 82 82
12 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E 21 20 17 17 75 75
13 DOLLORENZO ANTONIO E 21 0 17 20 58 58
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORABITO FRANCESCO 1 22 24 23 23 92 92
2 SERRANO' GIUSEPPE 1 22 23 23 23 91 91
3 CORDARO MICHELE 1 21 23 21 19 84 84
4 BIANCAMANO SALVATORE 1 25 21 19 18 83 83
5 CARAGIULI GIUSEPPE 1 23 22 20 17 82 82
6 GRASSO CESARE 1 23 21 18 18 80 80
7 APRILE MASSIMO 1 19 20 18 20 77 77
8 COSTA MARIO 1 20 18 16 12 66 66
9 BONO NATALE 1 19 13 17 15 64 64
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MEDICI FILIPPO 2 24 22 25 22 93 93
2 TOMASELLO GIUSEPPE 2 23 24 23 18 88 88
3 CONTI GIUSEPPE 2 24 18 22 23 87 87
4 CAVALLARO ANTONINO 2 21 21 22 22 86 86
5 FRANCO NAZARENO 2 24 20 23 19 86 86
6 VALENTI GIUSEPPE 2 24 20 16 20 80 80
7 SPANO' DOMENICO 2 19 22 20 19 80 80
8 LICANDRO SEBASTIANO ANTONIO 2 23 22 18 17 80 80
9 GAZZO FILIPPO 2 20 20 22 16 78 78
10 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 20 22 16 18 76 76
11 PANEPINTO GIOVANNI 2 22 19 19 15 75 75
12 NAPOLETANO SANDRO 2 15 21 16 19 71 71
13 PATTAVINA MICHELE LUCA 2 19 15 18 17 69 69
14 MAIORANA GIUSEPPE 2 21 17 16 14 68 68
15 CAVALLO FRANCESCO 2 20 14 12 20 66 66
16 FORNARO WALTER 2 16 19 14 9 58 58
17 PALAMA' MASSIMO 2 17 0 13 15 45 45
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LA ROSA PAOLO 3 22 23 24 21 90 90
2 MALLAMACI CONSOLATO 3 23 21 22 20 86 86
3 PRATICO' DIEGO 3 23 20 23 17 83 83
4 VIOLA ROCCO 3 20 19 19 23 81 81
5 PAGLIARO DAVIDE 3 22 23 16 20 81 81
6 PARISI GIULIANO 3 17 22 22 19 80 80
7 LEOTTA SALVATORE 3 22 20 21 17 80 80
8 TURRISI FRANCESCO 3 18 22 18 21 79 79
9 PACE SIMONE 3 18 23 19 17 77 77
10 ARGENTO ALFONSO 3 20 21 18 17 76 76
11 CIPPONERI GIOVANNI 3 22 17 18 18 75 75
12 LOMBARDO VINCENZO 3 19 17 19 19 74 74
13 VIOLA ANTONINO 3 16 22 17 19 74 74
14 FORLEO FRANCESCO 3 19 20 18 17 74 74
15 SCORRANO LEONARDO 3 18 23 16 15 72 72
16 CAMPO SALVATORE 3 17 22 13 19 71 71
17 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 18 17 18 18 71 71
18 SICLARI SEBASTIANO 3 18 19 19 14 70 70
19 ROSA ANTONIO 3 21 21 16 12 70 70
20 RICHICHI ANTONINO 3 15 19 16 19 69 69
21 BARBERA ORAZIO 3 19 18 14 17 68 68
22 BOTTAZZO ANDREA 3 16 17 21 14 68 68
23 MALAGNINO ANGELO 3 19 20 16 13 68 68
24 SICILIANO SALVATORE 3 21 16 17 12 66 66
25 VERNI' PASQUALE 3 18 17 15 15 65 65
26 REALE NATALE 3 15 12 16 18 61 61
27 CARADONNA ROBERTO 3 11 19 13 18 61 61
28 CAPALBO FRANCESCO 3 20 15 12 14 61 61
29 GIORNO FABIO 3 18 15 15 13 61 61
30 MACHEDA GIACOMO 3 19 18 12 12 61 61
31 LA MONACA GIUSEPPE 3 17 16 12 15 60 60
32 MARRA DOMENICO 3 17 15 9 13 54 54
33 PALAMA' GIOVANNI LUCA 3 14 0 21 17 52 52
34 LINARES ITALO ROBERTO 3 15 15 12 10 52 52
35 URSIDA ANTONINO 3 13 15 16 8 52 52
36 TRIPODI BRUNO 3 19 10 11 9 49 49
37 MAZZA GIUSEPPE 3 15 13 9 6 43 43
38 ALBANO CARMELO 3 14 11 8 8 41 41
39 VERDUCI CARLO 3 13 10 11 7 41 41
40 CALABRO' GIUSEPPE 3 14 7 5 10 36 36
41 CULIERSI FRANCESCO 3 0 14 12 8 34 34
42 SPANTI DOMENICO 3 10 9 7 4 30 30
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PATANE' ROMINA 3 - LA 18 21 18 14 71 71
2 MARTINEZ GRAZIA 3 - LA 12 15 10 10 47 47
3 CALABRO' ASSUNTA CARMELA 3 - LA 9 13 10 4 36 36
4 D'ALBA GIUSI 3 - LA 11 11 7 6 35 35
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MORABITO GABRIELE 2 - SG 23 25 25 23 96 96
2 MARRI MASSIMILIANO 1 - SG 25 23 21 24 93 93
3 GUERRA ROCCO 3 - SG 18 20 19 13 70 70
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARTELLI VINCENZO 2 - VE 21 25 22 19 87 87
2 D'ELIA ANTONIO 3 - VE 20 22 21 22 85 85
3 PETRELLI SERGIO 2 - VE 18 18 21 21 78 78
4 DI CHIANO COSIMO 1 - VE 21 21 18 17 77 77
5 VALZANO ANTONIO 3 - VE 23 19 18 17 77 77
6 NOTARO VITO ANTONIO 2 - VE 22 19 16 19 76 76
7 MAMMOLA DOMENICO 3 - VE 20 19 19 18 76 76
8 LEOTTA PIETRO 3 - VE 20 22 19 15 76 76
9 NICOSIA MARIO 3 - VE 17 17 20 20 74 74
10 CATALANO FRANCESCO 3 - VE 17 15 18 19 69 69
11 COSTANTINO RENATO 3 - VE 17 19 18 14 68 68
12 COSTANTINO MAURIZIO 3 - VE 17 21 13 15 66 66
13 IURATO SALVATORE 3 - VE 16 20 16 14 66 66
14 VIOLA CARMINE 3 - VE 14 19 14 13 60 60
15 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE 16 13 14 7 50 50
16 CALABRO' CARMELO 3 - VE 16 9 8 7 40 40
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ORESTE PANTALEO ANGELO 3 - MA 18 17 13 16 64 64
2 CARACCIOLO ANTONIO 3 - MA 18 14 15 10 57 57
3 LASAGNA LIUZZO GAETANO 3 - MA 20 17 13 6 56 56