C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
3° G.P. GOLDEN 200 PIATTELLI - S.MARTINO
.
CASTELFIORENTINO

20/04 - 21/04/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 25 25 25 25 25 25 198 198
2 CAMPORESE CRISTIAN E VN80489 25 24 23 22 25 25 25 25 194 194
3 MENICONI NICOLO' E UB88027 25 23 25 23 24 23 25 25 193 193
4 BOSI MAURO E - SE ER94959 25 24 24 22 23 25 25 24 192 192
5 DE TOMASI ENRICO E LZ98068 23 23 25 23 24 24 24 25 191 191
6 ABENI ETTORE 1 - SE LM39319 24 25 24 25 23 23 23 24 191 191
7 REA SALVATORE 2 CP83629 23 23 25 22 23 24 25 25 190 190
8 NESTI MICHAEL E NMX98ITA00 23 23 25 23 25 25 22 24 190 190
9 IESCE MARIO 1 LZ92487 25 23 24 24 24 23 24 23 190 190
10 VALERI DANIELE E UB39488 24 22 23 25 24 25 22 25 190 190
11 RUSSO PIETRO E UB96012 25 21 24 22 23 24 25 25 189 189
12 LUGLI ENRICO E MR46413 24 24 24 23 24 23 24 23 189 189
13 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 25 24 23 23 23 24 23 24 189 189
14 PEDERZOLI LUCA E LM80012 24 23 23 23 25 24 24 23 189 189
15 GHEZA MICHELE E LM96602 24 23 24 24 23 24 22 24 188 188
16 CARUSO MAURIZIO E UB80014 25 24 24 21 21 24 24 24 187 187
17 LIPRERI LUCA 1 LM39381 25 24 24 24 24 23 21 22 187 187
18 LINETTI ROLAN E LM43454 24 23 22 24 22 24 23 24 186 186
19 RAGNI FILIPPO 1 MR37393 24 23 22 23 23 25 24 22 186 186
20 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 24 23 24 22 25 21 24 22 185 185
21 ANZUINI GIANLUCA 2 LZ43283 22 23 22 21 25 25 24 23 185 185
22 FANTOZZI PIER LUIGI E - SE TS74137 25 22 21 21 25 25 23 22 184 184 + 5
23 MALTESE ALDO E - SE PG88295 24 21 22 21 24 24 24 24 184 184 + 4
24 EUSEPI MARCO 2 LZ34048 23 22 24 23 21 25 22 24 184 184
25 BUSDRAGHI LUCA E TS80392 24 22 19 23 25 25 25 21 184 184
26 TURINI MICHELE 1 TS21646 25 21 23 21 24 23 21 25 183 183
27 ATTARDO DIEGO 1 - SE LZ48407 24 22 22 22 24 24 21 24 183 183
28 SPADA KATIUSCIA E - LA LZ40067 24 23 22 21 21 24 25 23 183 183
29 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 22 22 23 22 24 23 23 183 183
30 PAMANTINI VINICIO E - SE ER46805 24 25 21 24 21 23 23 22 183 183
31 MERCURI MATTEO E MR31205 23 23 20 24 23 22 25 23 183 183
32 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 24 18 25 23 24 23 21 24 182 182
33 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 22 22 24 20 23 24 23 24 182 182
34 PERMUNIAN FABIO 1 VN31613 25 20 24 20 23 23 23 24 182 182
35 MACI LUCA E PG25349 23 21 24 23 23 24 22 22 182 182
36 GNESI MAURO 1 - SE ER1411 25 23 24 24 21 23 24 18 182 182
37 BUSI FEDERICO 2 LM96252 24 24 22 22 23 21 23 23 182 182
38 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 23 22 20 24 24 23 22 182 182
39 SESTINI CARLO E - VE TS2313 23 24 22 24 23 24 23 19 182 182
40 GASPARINI DAVIDE E LZ47251 25 23 21 19 23 24 22 25 182 182
41 GUARNERA ALDO 2 SC73118 23 22 24 21 22 24 23 22 181 181
42 FILOMENO FRANCESCO E VN43854 22 20 23 22 23 23 24 24 181 181
43 FACCIOLATI DAMIANO E - VE LM3536 24 23 23 21 25 21 21 23 181 181
44 FANCELLO GIANFRANCO 1 UB101855 24 22 22 21 23 24 22 23 181 181
45 BIGNOTTI MASSIMO E - SE LM33570 24 23 22 24 24 23 18 23 181 181
46 FEUDO DANILO E LZ72251 25 20 22 22 22 25 24 21 181 181
47 SPADAZZI SILVER E ER29581 25 24 21 21 25 23 21 21 181 181
48 CHIARI VALERIO 2 UB43841 24 24 19 23 20 23 24 24 181 181
49 CECCARELLI FILIPPO 3 - JU UB200097 23 19 21 23 24 25 23 22 180 180 + 3
50 LIGI SAMUEL 2 - JU MR200093 22 25 19 20 23 23 25 23 180 180 + 2
51 GAETANI ALESSANDRO E - SE TS1834 24 21 24 21 25 22 24 19 180 180
52 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 24 22 23 22 21 22 21 25 180 180
53 ROMAGNOLI LUCA E - SE MR91394 25 14 23 25 24 24 24 21 180 180
54 AMADEI NICOLA E LM16277 24 23 23 22 21 22 24 21 180 180
55 MONTANARI ALESSIO 1 ER83612 24 25 23 22 21 23 21 21 180 180
56 PUPO GIUSEPPE E - SE TS23670 24 22 21 18 23 24 25 23 180 180
57 ROCCASECCA BRUNO E - SE UB88017 25 22 21 19 22 25 25 21 180 180
58 NARDO LUCIANO STEFANO 1 - SE VN96855 23 21 20 23 21 24 24 24 180 180
59 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 23 24 20 22 23 23 22 23 180 180
60 SPADA VENIERO E UB848 25 20 20 21 23 24 25 22 180 180
61 CORRA' FABIO 2 VN80851 25 23 20 22 25 21 22 22 180 180
62 CIGOLINI MATTEO 3 LM201048 21 20 23 20 24 24 23 24 179 179 + 5
63 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 24 25 24 22 22 21 19 22 179 179
64 MORANO LUCA 1 LM96250 24 22 24 21 23 23 22 20 179 179
65 LEARDINI ALVARO 1 - MA MR41377 24 23 23 20 20 22 23 24 179 179
66 DEGLI ANTONI MATTIA 3 - JU LM97085 22 23 23 21 23 22 22 23 179 179
67 MORETTI CLAUDIO E - SE ER1286 25 23 22 19 24 24 20 22 179 179
68 SPINI FRANCESCO E TS48636 24 23 21 21 18 23 25 24 179 179
69 CORDARO MICHELE 1 SC35123 24 23 20 22 21 21 23 25 179 179
70 VALENTINI SALVATORE 1 - VE ER1309 23 22 20 22 22 23 24 23 179 179
71 MONTUORI MARIO 1 PG35195 24 23 20 20 24 24 21 23 179 179
72 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 25 24 20 20 22 25 23 20 179 179
73 IAZZONI MARCO 1 LZ81419 24 24 24 23 18 22 19 24 178 178
74 CANNONI GIANFRANCO 1 - SE TS46072 24 22 23 21 21 22 22 23 178 178
75 BERTOLI VERONICA 3 - LA LM200117 23 23 23 19 23 23 21 23 178 178
76 BARTOLINI ALESSANDRO 1 MR33411 22 20 23 22 23 24 22 22 178 178
77 DURANTI CARLO 1 - VE MR46405 25 21 21 23 22 25 19 22 178 178
78 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 22 23 22 19 23 23 22 23 177 177
79 GRASSELLI PAOLO E LM85751 23 24 22 20 21 24 20 23 177 177
80 NALLI MARIO 1 LZ94503 21 23 22 21 22 22 24 22 177 177
81 LEARDINI SIMONE E ER48993 24 22 22 24 23 19 21 22 177 177
82 BALDONI FRANCESCO 2 MR88345 23 23 20 25 21 23 23 19 177 177
83 FEDELI STEFANO 1 LZ47316 24 18 24 21 21 25 20 23 176 176
84 BONIGOLO ARIANNA 1 - LA VN37495 23 22 24 22 22 23 19 21 176 176
85 SALIS PAOLO 2 SD200249 25 17 23 20 23 24 22 22 176 176
86 CATENA STEFANO E LZ39087 21 23 22 21 22 22 22 23 176 176
87 BRUNO GIOVANNI E PV100136 24 21 21 21 24 17 23 25 176 176
88 ANTONINI ROBERTO E - SE LM2056 24 20 19 22 24 23 22 22 176 176
89 PANIZZA ALESSIA 1 - LA UB13115 22 22 24 17 24 22 23 21 175 175
90 UGOLINI PIER PAOLO 1 ER47037 24 18 23 21 22 20 25 22 175 175
91 SCALA LUCA 2 TS80738 20 21 22 21 19 24 24 24 175 175
92 VICHI MARIO 3 LZ200102 23 22 22 17 23 22 23 23 175 175
93 GIBELLINI ENZO 1 - MA PV523 20 22 21 22 20 25 22 23 175 175
94 COMERIO ALBERTO 2 LM16694 23 19 20 24 23 21 20 25 175 175
95 BETTINI IVANO 1 - VE ER3535 22 24 19 21 21 24 21 23 175 175
96 ANGELUCCI DOMENICO 1 - SE UB605 23 22 23 20 23 22 18 23 174 174
97 MARANGON FABIO E - SE UB85008 25 23 23 19 20 23 19 22 174 174
98 VITARELLI FEDERICO 1 TS91772 21 21 23 17 24 24 23 21 174 174
99 SOLDA' MARCO 1 VN48583 24 19 23 21 22 23 23 19 174 174
100 SVIDIN NIKOLAY 2 LM202193 25 17 22 17 21 24 24 24 174 174
101 AMICO ROCCO 2 PG72644 23 22 22 18 21 22 22 24 174 174
102 BALDUCCI MASSIMO 2 MR6074 23 21 21 23 19 24 21 22 174 174
103 NESTI PIER GIOVANNI E - VE NPX58ITA00 24 24 20 18 21 22 23 22 174 174
104 MANTOVAN MARCO 2 PV96594 22 21 20 23 22 25 22 19 174 174
105 MICHELI ALESSANDRO 2 LM96603 22 22 19 23 25 24 20 19 174 174
106 LAURENZI GABRIELE 2 LZ88550 22 21 18 22 21 22 24 24 174 174
107 CECCHINI DAMIANO 3 - JU UB96018 17 23 23 22 22 22 22 22 173 173
108 TAZIOLI FABIO 1 TS43815 23 20 23 19 22 22 24 20 173 173
109 BERTONI LORENZO 3 ER200115 23 23 22 19 22 23 18 23 173 173
110 GRECO MARCO 1 LZ48302 24 19 22 21 20 22 24 21 173 173
111 CARDINALI ALBERTO 1 MR70472 23 20 20 18 23 25 21 23 173 173
112 FLAMMINI CARLA 1 - LA AB48262 25 22 20 22 19 23 20 22 173 173
113 BARUZZI DIEGO 1 LM33920 24 19 23 17 22 21 24 22 172 172
114 CERCIELLO FRANCESCO 2 LZ44235 23 20 23 18 24 21 21 22 172 172
115 CERQUAGLIA DANIELE 2 UB43479 24 16 23 24 23 20 20 22 172 172
116 MONNI IGNAZIO 1 UB94012 24 21 21 18 22 24 24 18 172 172
117 PASI STEFANO E - SE VN83408 19 24 20 18 24 24 24 19 172 172
118 DIAMANTI ALESSANDRO 2 LZ85026 19 20 22 20 23 23 21 23 171 171
119 BALLINI ACHILLE 1 - SE LM21869 23 23 21 17 21 24 19 23 171 171
120 VALLEFUOCO DOMENICO 2 MR39251 23 21 21 19 22 24 20 21 171 171
121 CARTABIA MATTEO 3 - JU LM96984 22 21 21 24 24 21 19 19 171 171
122 CARDINETTI EMANUELE 2 LM70561 21 20 20 22 23 24 21 20 171 171
123 LUCCI STEFANO 3 UB39408 18 22 19 21 23 24 23 21 171 171
124 CONSOLI DANIELE VALERIO 1 LM150003 23 21 17 22 23 24 19 22 171 171
125 NOVALI MARCO 3 LM49181 21 20 23 24 19 21 19 23 170 170
126 ABETI CORRADO 1 - SE SC74899 23 23 22 19 21 22 19 21 170 170
127 LUGLIOLINI LUCA 1 UB48389 21 24 22 22 18 22 22 19 170 170
128 RAGINI RENATO 3 ER1298 21 22 22 22 20 24 21 18 170 170
129 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ER3724 22 23 21 16 20 24 20 24 170 170
130 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - VE LM41728 22 20 21 25 23 22 18 19 170 170
131 STEFANINA GIAN LUCA 2 LM83570 21 21 20 22 21 23 23 19 170 170
132 GIARDI DENIS 1 ER44017 20 18 22 21 24 22 20 22 169 169
133 PISCITELLI NICOLA 1 PV16479 23 22 21 17 21 22 21 22 169 169
134 FOCHESATO LUCIO 1 - SE VN37319 23 22 21 19 20 22 21 21 169 169
135 MESSI MAURO 2 LM200138 22 23 19 25 18 21 20 21 169 169
136 CENTRA ROBERTO 3 LZ25229 22 18 18 21 21 23 22 24 169 169
137 INNOCENTI LORENZO 2 TS94489 24 19 18 21 20 21 23 23 169 169
138 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE LM764 24 18 18 23 23 22 19 22 169 169
139 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 ER25619 23 21 16 20 23 24 21 21 169 169
140 CERETTA GIORGIO 1 - SE LZ25165 23 17 21 17 23 23 21 23 168 168
141 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 22 18 20 23 21 22 19 23 168 168
142 MALAGUTI ALBERTO 3 LM62663 20 21 20 18 21 24 23 21 168 168
143 COFFETTI GABRIELE 3 LM96251 22 23 19 17 22 23 21 21 168 168
144 SUCCI MARCO E ER46999 23 20 19 19 22 25 21 19 168 168
145 SARTI NICOLA E ER3757 21 22 18 22 21 21 22 21 168 168
146 MOREA MARCO E - SE LZ35306 20 19 17 20 22 24 23 23 168 168
147 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 24 14 23 18 22 22 21 23 167 167
148 TANI CARLO WALTER 1 - VE TS19777 24 16 23 19 21 23 19 22 167 167
149 MAULE MIRCO 2 VN49017 22 17 22 20 21 24 22 19 167 167
150 TANZI ANTONIO 3 LZ43274 18 22 21 19 20 21 23 23 167 167
151 SERANGELI LUCA 1 UB31372 22 19 21 20 19 22 22 22 167 167
152 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 2 VN48902 23 21 21 21 22 23 19 17 167 167
153 ROCCALTO SANDRO 3 UB200316 24 17 20 21 21 24 21 19 167 167
154 PAGLIARO DAVIDE 2 SC200061 23 22 19 21 17 23 21 21 167 167
155 ZAMBONI GIOVANNI 1 - MA LM739 21 19 19 19 23 23 24 19 167 167
156 BATTISTINI STEFANO 1 ER80921 23 22 18 20 19 21 22 22 167 167
157 VILLANO LUIGI 3 CP200201 21 20 13 23 20 24 21 25 167 167
158 GRASSI MANUEL 3 LM201477 21 19 23 17 22 21 23 20 166 166
159 GALTELLI ROMALDO 3 LZ200255 23 17 21 22 21 21 22 19 166 166
160 GRASSI DANILO 2 LZ91487 25 21 21 15 22 23 20 19 166 166
161 CASAGRANDE FRANCO 2 VN27350 25 20 21 20 24 20 20 16 166 166
162 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 22 23 20 22 17 20 19 23 166 166
163 FRONZI ROBERTO 1 ER10063 23 19 20 16 22 24 21 21 166 166
164 RUFFINI IVAN 3 LM91616 20 21 20 16 23 25 20 21 166 166
165 FONTANA GENNARO 2 LM86085 21 17 19 22 22 21 22 22 166 166
166 ROCCHETTI LEARCO 2 MR10027 22 22 19 20 22 23 17 21 166 166
167 COSIO SIMONE 3 LM200161 22 17 22 21 23 18 22 20 165 165
168 PALUMBO GIUSEPPE 2 PV80021 23 21 19 20 18 21 23 20 165 165
169 IANNARILLI DANIELE 2 LZ86534 23 20 18 18 23 25 23 15 165 165
170 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 23 19 21 16 22 23 19 21 164 164
171 STALLONE NICOLA 1 SC89012 23 18 21 20 22 24 20 16 164 164
172 SPEZI LEONARDO 2 - SE ER95292 20 20 20 21 21 18 22 22 164 164
173 WROBLEWSKA MARLENA 3 - LA TS200191 21 22 20 17 22 22 18 22 164 164
174 CANCARINI UGO 3 LM85759 22 19 19 18 19 25 20 22 164 164
175 FORLEO FRANCESCO 2 PG43369 22 20 20 15 23 22 23 18 163 163
176 BELTRAMINI CLAUDIO 3 LZ200029 20 23 20 19 20 20 24 17 163 163
177 MARINI MICHELE 3 MR88412 20 21 19 19 19 23 21 21 163 163
178 SVANERA MAURO 1 LM46397 18 21 17 21 20 23 25 18 163 163
179 NECAJ STEFANO 3 LZ81031 21 20 22 16 22 22 19 20 162 162
180 DI GIROLAMO MAURIZIO 2 LZ88480 22 20 21 19 22 22 14 22 162 162
181 GIACONI MICHELE 3 LZ98074 19 20 21 19 20 21 22 20 162 162
182 BOGA ALESSANDRO 2 ER1206 24 22 21 19 19 17 20 20 162 162
183 GAMBIOLI MARCO 2 LZ74478 23 17 19 17 20 23 24 19 162 162
184 CALCINARI ANDREA 2 MR200039 22 20 18 21 20 16 24 21 162 162
185 DE PONTO GIUSEPPE 3 LZ201158 21 20 18 21 21 23 18 20 162 162
186 CECCONI FLAVIO 1 TS94183 23 20 24 15 16 21 24 18 161 161
187 LINETTI GABRIELE 1 - SE LM43452 20 19 21 20 21 19 21 20 161 161
188 FUSAI ALESSANDRO 2 UB94051 20 20 20 15 21 21 22 22 161 161
189 CARRER ANGELO 3 VN88500 20 23 19 19 20 21 20 19 161 161
190 BRUN CLAUDIO 1 PV1057 20 20 16 21 22 22 22 18 161 161
191 CATERINA ANTONIO 1 LM46179 22 22 15 21 18 22 20 21 161 161
192 REALE NATALE 3 SC200186 22 20 22 18 20 20 21 17 160 160
193 POLI JACOPO 3 - JU LZ200239 22 19 21 18 20 19 21 20 160 160
194 LEONARDI EPIMACO 2 LM46505 21 24 21 15 21 24 15 19 160 160
195 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 20 19 19 17 22 22 22 19 160 160
196 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 21 17 18 21 18 22 22 21 160 160
197 ZOLFI CARPINETI ANDREA 2 MR60271 22 22 16 19 23 22 19 17 160 160
198 SUCCI PAOLO 3 ER200208 22 20 21 17 21 19 19 20 159 159
199 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 21 21 20 16 21 23 20 17 159 159
200 BULGARINI MARCO 2 LM39620 24 19 20 23 22 20 15 16 159 159
201 GUERRA CORRADO 3 ER86123 20 17 18 21 20 20 22 21 159 159
202 GRASSI MARCO 2 ER33302 23 17 21 13 19 22 20 22 157 157
203 MORANO ALBERTO 3 LM200023 17 18 19 20 20 22 21 20 157 157
204 GRANDONI MAURO 3 ER44022 20 20 19 12 20 23 23 19 156 156
205 BONIFACIO GIANNI 2 UB39403 24 18 19 13 23 23 17 19 156 156
206 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 23 19 18 19 18 20 22 17 156 156
207 PANDOLFI STEFANO 3 TS66419 16 21 20 18 20 20 19 21 155 155
208 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 21 19 17 18 22 20 18 20 155 155
209 TORDI PAOLO SERAFINO 3 ER46804 24 14 19 20 17 21 19 20 154 154
210 LOSA SALVATORE 3 LM48627 19 19 16 19 21 16 23 21 154 154
211 ALLEGRUCCI GIULIA 3 - LA ER200781 20 18 22 14 20 20 20 19 153 153
212 SPADAZZI DAVIDE 3 - JU LM201842 23 18 20 13 24 17 17 21 153 153
213 GUALTIERI RENATO OTTORINO 3 LM43491 22 14 19 15 22 20 20 21 153 153
214 BRUNO MICHELE 3 PG200237 19 20 19 18 16 22 19 20 153 153
215 BRUSADELLI RAFFAELE 2 LM41727 20 18 19 17 24 19 20 16 153 153
216 ALLORIO MATTIA 3 LM96985 24 18 18 19 16 21 19 18 153 153
217 LA VITA NICOLA 3 LM81002 20 19 17 16 21 22 20 18 153 153
218 SOLFRINI ANDREA 3 - JU ER200237 21 17 16 19 18 23 22 17 153 153
219 PERUZZINI SANDRO 3 MR200023 21 18 21 17 18 23 20 14 152 152
220 RASO MARIKA 3 - LA LM46800 20 18 20 17 20 19 18 20 152 152
221 CARADONNA ROBERTO 3 SC25486 21 15 17 16 20 22 18 23 152 152
222 DELICATI STEFANO 3 - VE UB41007 21 16 16 17 16 21 22 23 152 152
223 PETRELLI SERGIO 2 PG70644 23 17 15 18 17 22 17 23 152 152
224 MAIORANA GIUSEPPE 2 SC35120 20 18 15 19 21 22 18 19 152 152
225 DAVERI FABIO 3 - VE UB101847 20 19 20 14 21 18 18 21 151 151
226 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 22 20 18 12 24 17 21 17 151 151
227 GIAMBATTISTA FRANCESCO 3 LM95714 23 17 17 17 20 18 20 19 151 151
228 PANCIONI ALESSANDRO 2 TS80699 23 23 16 10 18 21 20 20 151 151
229 BASSI FLAVIO 2 ER44091 23 23 20 14 20 19 19 12 150 150
230 TIBALDI PAOLO 3 LM95812 23 14 19 17 15 20 23 19 150 150
231 TONINI CESARE ORESTE 3 - MA ER53072 21 19 16 14 16 22 19 23 150 150
232 BARILLA' EMANUELA 2 - LA SC62283 21 15 16 17 19 24 21 17 150 150
233 CAPANNI FEDERICO 3 TS200105 20 15 20 15 22 21 18 18 149 149
234 MANGANO SILVANA 3 - LA LZ98080 18 19 20 15 18 22 20 17 149 149
235 MARINI ALFREDO 3 MR94514 21 15 19 21 15 20 19 19 149 149
236 RIPOLDI GIUSEPPE 2 LM86082 22 17 17 17 22 21 18 14 148 148
237 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 20 19 22 20 20 16 13 17 147 147
238 SPINI MARCO 2 - VE TS20069 17 15 17 16 20 24 19 19 147 147
239 CONTRINI BRUNO 2 - VE LM2101 21 18 17 19 16 20 18 18 147 147
240 TONIETTI PAOLO 3 - VE VN16198 21 15 17 19 21 20 18 16 147 147
241 METTI THOMAS 3 - JU TS201179 20 17 17 14 20 22 20 16 146 146
242 ROSA ANTONIO 3 PG43121 20 14 20 13 18 19 19 22 145 145
243 MAZZI SIMONE 2 MR74345 21 18 19 16 18 17 16 20 145 145
244 MONTANINI MARIO 2 - VE VN48341 19 17 17 17 20 21 15 19 145 145
245 PETRIELLA FRANCESCO 3 TS72025 22 14 21 14 22 22 19 10 144 144
246 BIASIOLO ENNIO 2 VN48991 20 12 19 16 20 19 20 18 144 144
247 PANIZZA ARMANDO 3 UB200257 19 15 19 17 17 21 20 16 144 144
248 SAGLIA ARNALDO 3 - SE LZ95241 18 21 18 9 17 21 17 23 144 144
249 POLI MARCO 3 LZ98075 20 15 20 12 19 20 20 17 143 143
250 COLUCCI VITO 3 PG43345 22 17 16 11 22 17 19 19 143 143
251 MARINELLI MATTEO 3 MR85510 19 16 20 18 15 20 14 18 140 140
252 BRAVO GIUSEPPE 3 - MA VN48998 22 13 17 16 17 20 18 17 140 140
253 BAGNI FABIO 3 - MA TS56265 21 18 17 15 14 22 16 17 140 140
254 MICELI SOLETTA ANGELINO 3 SC200567 20 16 16 17 17 18 20 16 140 140
255 BALLAROTTA ANTONIO 3 - VE TS2883 22 16 18 17 17 16 19 14 139 139
256 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 19 16 18 14 20 16 18 16 137 137
257 MANGIA MATTEO 3 PG200094 16 17 17 16 15 20 20 15 136 136
258 SADDI GIUSEPPE 3 SD21258 19 15 15 20 16 20 15 16 136 136
259 PUZZO ANDREA BENEDETTO 3 SD200137 20 17 12 22 17 13 16 19 136 136
260 DELL'ORTO CLAUDIO 3 LM96950 15 15 19 15 18 17 21 14 134 134
261 COMINA ALESSANDRA 3 - LA LM43489 19 18 13 18 16 16 19 15 134 134
262 CHIAVEGATO MARCO AGOSTINO 3 LM25385 19 18 19 14 16 20 13 13 132 132
263 PAROLINI DANIELE 3 - VE LM39376 18 13 15 16 17 21 18 13 131 131
264 PANGALLOZZI OLINDO 3 LZ88570 19 14 14 12 19 21 17 15 131 131
265 TRAMATZU DENIS 3 SD62122 19 13 14 13 13 15 20 22 129 129
266 CHIOVOLONI ELENA 3 - LA TS43811 21 14 18 13 17 16 17 12 128 128
267 GUARNERA ANTONINO 3 - VE SC200190 16 12 16 14 16 19 13 16 122 122
268 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA ER3076 22 16 15 8 15 20 11 15 122 122
269 SCOVAZZO PIETRO 3 LM202003 17 13 14 16 13 15 18 14 120 120
270 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE UB25341 14 15 14 14 16 13 13 18 117 117
271 FOCHESATO ADA 3 - LA VN200718 14 18 13 10 16 20 9 15 115 115
272 PAGLIARO ROSARIO 3 SC201026 10 8 16 13 14 15 16 17 109 109
273 PALMISANO LORIS 3 PG200848 18 14 13 4 9 19 17 14 108 108
274 MERONI ERCOLE 3 LM64103 6 5 9 9 12 15 11 7 74 74
275 ZAIA NOE' ALBERTO 3 LM96988 0 0 20 19 14 20 0 0 73 73
276 COLA MORENO 3 UB200346 0 0 0 11 18 22 14 0 65 65
277 MARINI EMANUELE 2 UB83031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 CECCONI TIZIANO 1 - VE MR35417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E UB41391 24 24 25 25 25 25 25 25 198 198
2 CAMPORESE CRISTIAN E VN80489 25 24 23 22 25 25 25 25 194 194
3 MENICONI NICOLO' E UB88027 25 23 25 23 24 23 25 25 193 193
4 DE TOMASI ENRICO E LZ98068 23 23 25 23 24 24 24 25 191 191
5 NESTI MICHAEL E NMX98ITA00 23 23 25 23 25 25 22 24 190 190
6 VALERI DANIELE E UB39488 24 22 23 25 24 25 22 25 190 190
7 RUSSO PIETRO E UB96012 25 21 24 22 23 24 25 25 189 189
8 LUGLI ENRICO E MR46413 24 24 24 23 24 23 24 23 189 189
9 SACRIPANTI SAMUELE E UB31264 25 24 23 23 23 24 23 24 189 189
10 PEDERZOLI LUCA E LM80012 24 23 23 23 25 24 24 23 189 189
11 GHEZA MICHELE E LM96602 24 23 24 24 23 24 22 24 188 188
12 CARUSO MAURIZIO E UB80014 25 24 24 21 21 24 24 24 187 187
13 LINETTI ROLAN E LM43454 24 23 22 24 22 24 23 24 186 186
14 BUSDRAGHI LUCA E TS80392 24 22 19 23 25 25 25 21 184 184
15 DE CAROLIS EMILIANO E LZ31068 24 22 22 23 22 24 23 23 183 183
16 MERCURI MATTEO E MR31205 23 23 20 24 23 22 25 23 183 183
17 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 22 22 24 20 23 24 23 24 182 182
18 MACI LUCA E PG25349 23 21 24 23 23 24 22 22 182 182
19 GUERRA DAVIDE E PG25188 24 23 22 20 24 24 23 22 182 182
20 GASPARINI DAVIDE E LZ47251 25 23 21 19 23 24 22 25 182 182
21 FILOMENO FRANCESCO E VN43854 22 20 23 22 23 23 24 24 181 181
22 FEUDO DANILO E LZ72251 25 20 22 22 22 25 24 21 181 181
23 SPADAZZI SILVER E ER29581 25 24 21 21 25 23 21 21 181 181
24 D'ONOFRIO FERNANDO E LZ86533 24 22 23 22 21 22 21 25 180 180
25 AMADEI NICOLA E LM16277 24 23 23 22 21 22 24 21 180 180
26 SPADA VENIERO E UB848 25 20 20 21 23 24 25 22 180 180
27 BOLDRINI FILIPPO E TS25383 24 25 24 22 22 21 19 22 179 179
28 SPINI FRANCESCO E TS48636 24 23 21 21 18 23 25 24 179 179
29 GRASSELLI PAOLO E LM85751 23 24 22 20 21 24 20 23 177 177
30 LEARDINI SIMONE E ER48993 24 22 22 24 23 19 21 22 177 177
31 CATENA STEFANO E LZ39087 21 23 22 21 22 22 22 23 176 176
32 BRUNO GIOVANNI E PV100136 24 21 21 21 24 17 23 25 176 176
33 SUCCI MARCO E ER46999 23 20 19 19 22 25 21 19 168 168
34 SARTI NICOLA E ER3757 21 22 18 22 21 21 22 21 168 168
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 IESCE MARIO 1 LZ92487 25 23 24 24 24 23 24 23 190 190
2 LIPRERI LUCA 1 LM39381 25 24 24 24 24 23 21 22 187 187
3 RAGNI FILIPPO 1 MR37393 24 23 22 23 23 25 24 22 186 186
4 FABRIZI LUCIANO 1 LZ85027 24 23 24 22 25 21 24 22 185 185
5 TURINI MICHELE 1 TS21646 25 21 23 21 24 23 21 25 183 183
6 PERMUNIAN FABIO 1 VN31613 25 20 24 20 23 23 23 24 182 182
7 FANCELLO GIANFRANCO 1 UB101855 24 22 22 21 23 24 22 23 181 181
8 MONTANARI ALESSIO 1 ER83612 24 25 23 22 21 23 21 21 180 180
9 BONIGOLO MORENO 1 VN23401 23 24 20 22 23 23 22 23 180 180
10 MORANO LUCA 1 LM96250 24 22 24 21 23 23 22 20 179 179
11 CORDARO MICHELE 1 SC35123 24 23 20 22 21 21 23 25 179 179
