C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
3° GRAN PREMIO FITAV
.
PONTICINO

07/05 - 08/05/2016

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO MAURIZIO E 23 22 22 24 91 91
2 SANI MANRICO E 23 22 20 24 89 89
3 SOLDANI GABRIELE E 23 23 20 23 89 89
4 CALO' GIUSEPPE E 21 20 23 24 88 88
5 MORI GIACOMO E 19 25 22 22 88 88
6 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 23 21 22 21 87 87
7 TANI CARLO WALTER E - VE 22 23 21 21 87 87
8 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 21 22 20 86 86
9 BOSI MAURO 1 - VE 23 17 22 23 85 85
10 BOLDRINI FILIPPO E 19 21 23 22 85 85
11 SPADA MICHAEL E 21 20 22 22 85 85
12 ANGELUCCI DOMENICO 1 19 21 25 20 85 85
13 BENELLI ANDREA E - VE 22 20 19 23 84 84
14 EVIRATI ALESSANDRO E 22 22 19 21 84 84
15 GAMBINI FILIPPO E 21 18 23 21 83 83
16 MANGANI FRANCESCO 1 21 21 20 21 83 83
17 BERNARDINI EMANUELE 3 22 20 20 21 83 83
18 SACRIPANTI SAMUELE E 22 21 21 19 83 83
19 LOMBARDI STEFANO E 20 19 20 23 82 82
20 MENGA ANDREA 1 - SG 21 19 20 22 82 82
21 SPADA VENIERO E 21 19 20 22 82 82
22 BOGHETTA DANIELE 2 21 19 22 20 82 82
23 DE TOMASI ENRICO E 20 21 21 20 82 82
24 LUGLI ENRICO 2 21 20 21 20 82 82
25 CHIARAPINI FABIO E 22 21 20 19 82 82
26 FOCHESATO LUCIO 1 25 21 19 17 82 82
27 FANCELLO GIANFRANCO E 14 21 23 23 81 81
28 CHITTO ANGELO 1 20 22 17 22 81 81
29 USSIA PASQUALE 2 21 18 21 21 81 81
30 LINETTI ROLAN 2 22 17 21 21 81 81
31 MAGRINI ANDREA 2 20 20 20 21 81 81
32 BRUN CLAUDIO 2 23 16 22 20 81 81
33 PAMANTINI VINICIO E 22 20 19 20 81 81
34 CALO' ENZO E - VE 20 19 19 22 80 80
35 CANNONI GIANFRANCO 2 17 21 22 20 80 80
36 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 18 20 22 20 80 80
37 ANTONI LUCA 1 18 21 21 20 80 80
38 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 20 20 20 20 80 80
39 VIGNOLI IVANO 3 21 19 20 20 80 80
40 MELANI GABRIELE 2 21 20 19 20 80 80
41 MALTESE ALDO 1 19 19 23 19 80 80
42 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 19 21 21 19 80 80
43 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG 22 20 20 18 80 80
44 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 21 19 18 80 80
45 ROSSI LUCIANO 1 - VE 23 17 23 17 80 80
46 DEI STEFANO 1 21 19 17 22 79 79
47 SBARAGLIA MARCO 1 20 20 18 21 79 79
48 BIZZIERI GIANFRANCO E 20 19 20 20 79 79
49 GRANCIO SIMONE 1 21 18 21 19 79 79
50 SUCCI MARCO 1 21 19 20 19 79 79
51 SESTINI CARLO E - VE 20 22 18 19 79 79
52 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 19 18 22 78 78
53 RISI ANDREA 2 19 19 19 21 78 78
54 TAZIOLI FABIO 2 17 19 18 23 77 77
55 CARUSO PAOLO 2 19 18 18 22 77 77
56 PIANTONI ALESSANDRO 2 21 15 20 21 77 77
57 STEFANINI MORENO 2 - VE 15 19 23 20 77 77
58 MARANGON FABIO 1 18 19 20 20 77 77
59 VALERI DANIELE E 18 19 20 20 77 77
60 DESIDERI RAFFAELE 3 19 18 21 19 77 77
61 FASCETTI ROBERTO 1 20 23 17 17 77 77
62 CECCONI TIZIANO 2 - VE 18 19 19 20 76 76
63 FANTOZZI PIER LUIGI 3 23 16 17 20 76 76
64 TONINI MARCO 1 17 19 21 19 76 76
65 PISCITELLI NICOLA E 20 16 21 19 76 76
66 SABATINI FEDERICO 1 22 19 16 19 76 76
67 PUCCI RICCARDO 2 - VE 17 20 21 18 76 76
68 LO STORTO MAURO 2 - VE 20 18 20 18 76 76
69 ZANUTTINI ALESSANDRO 3 19 18 22 17 76 76
70 ANTONINI ALESSIO 1 19 21 19 17 76 76
71 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 24 17 19 16 76 76
72 TONINI ALESSANDRO 3 - SG 17 17 18 23 75 75
73 MERCURI MATTEO 1 15 20 18 22 75 75
74 PANCIONI ALESSANDRO 1 16 19 18 22 75 75
75 BRUSSOLO SIMONE 2 - SG 20 15 18 22 75 75
76 TRINCI ALESSANDRO 1 19 17 18 21 75 75
77 D'ALESSANDRO CRISTIAN 3 20 17 18 20 75 75
78 SERANGELI LUCA 1 19 18 19 19 75 75
79 BETTINI IVANO 2 - VE 20 18 18 19 75 75
80 GIOVANI MAURIZIO E 20 17 20 18 75 75
81 MAGI STEFANO 1 21 18 18 18 75 75
82 DENTI ROBERTO 3 18 19 21 17 75 75
83 DELL'OSTE GUGLIELMO 2 19 18 23 15 75 75
84 CAMILLONI FRANCESCO 3 19 19 22 15 75 75
85 GARATTI FABIO 1 14 16 21 23 74 74
86 DE CANDIDO ANDREA 3 18 18 16 22 74 74
87 BROGI FABIO 3 15 16 22 21 74 74
88 PUPO GIUSEPPE E 20 16 17 21 74 74
89 MENGUCCI MATTEO 1 22 17 14 21 74 74
90 GIBELLINI ENZO E - MA 19 18 18 19 74 74
91 BASTIANI SAURO 2 19 21 16 18 74 74
92 CARNALI ROBERTO 1 - VE 22 18 16 18 74 74
93 BALDUCCI ROBERTO 3 17 17 16 23 73 73
94 RAINI ADRIANO 3 19 16 17 21 73 73
95 MARCOLIN FRANCO 2 16 19 18 20 73 73
96 BUSDRAGHI DANIELE E 17 19 17 20 73 73
97 RISI ROBERTO 1 20 18 15 20 73 73
98 RAPANELLI RICCARDO 2 18 16 20 19 73 73
99 MOSCATELLI MIRCO 3 19 15 20 19 73 73
100 FRULLANI SIMONE 1 17 18 19 19 73 73
101 SARTI NICOLA 2 19 17 18 19 73 73
102 CIAMPINI MARCO 3 18 16 21 18 73 73
103 FALSETTACCI GIACOMO E 17 19 19 18 73 73
104 ARCANGIOLI PAOLO E 19 19 17 18 73 73
105 ROSSI ROBERTO 2 - MA 21 18 16 18 73 73
106 BASAGNI SILVANO E - MA 18 19 19 17 73 73
107 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 17 22 19 15 73 73
108 NENCI LUCIO C 23 16 19 15 73 73
109 BUSDRAGHI LUCA 2 20 16 16 20 72 72
110 POCHINI TIBERIO 2 18 17 18 19 72 72
111 ONESTI FABIO 3 20 17 16 19 72 72
112 LORIGA LUCA 3 18 18 18 18 72 72
113 SBRAGI GIANNI 3 18 19 17 18 72 72
114 SPINI MARCO 1 - VE 22 18 14 18 72 72
115 RAGNI LEANDRO 3 21 15 19 17 72 72
116 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 16 17 23 16 72 72
117 LUCARINI RAFFAELLO 3 - VE 19 17 14 21 71 71
118 BELLONI ANDREA 1 20 16 15 20 71 71
119 SARTI SANDRO 3 19 13 20 19 71 71
120 GREGORATTI MARIO LUIGI 2 - MA 18 15 19 19 71 71
121 BARTALESI RICCARDO 3 17 18 17 19 71 71
122 SALVADOR MATTEO 2 18 18 16 19 71 71
123 DAVERI FABIO 2 - VE 18 16 19 18 71 71
124 STIVE' PATRIZIO 2 - VE 18 17 18 18 71 71
125 GAMBINI MAURO 3 17 19 18 17 71 71
126 FLAMMINI CARLA 2 - LA 18 20 16 17 71 71
127 MARINO CLEMENTE 1 18 17 20 16 71 71
128 BETTI YURI 3 19 17 19 16 71 71
129 PRATALI ALESSANDRO 2 19 18 18 16 71 71
130 CAPODICASA CORRADO 3 19 19 17 16 71 71
131 SFORZI ANTONELLO 2 21 16 19 15 71 71
132 MAGNANENSI DANTE 2 - VE 17 17 17 19 70 70
133 MASI ANDREA 3 17 18 16 19 70 70
134 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 18 17 16 19 70 70
135 VITALE NICOLA 3 20 16 15 19 70 70
136 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 16 20 17 17 70 70
137 DEL VECCHIO ALESSANDRO 2 17 19 17 17 70 70
138 GORI MARIO E 18 17 19 16 70 70
139 VERSARI ALBERTO 1 20 17 17 16 70 70
140 ROSSI LORENZO 3 - SG 17 17 21 15 70 70
141 SPINI FRANCESCO 3 - SG 18 18 19 15 70 70
142 BOCCALI MATTEO 1 22 17 18 13 70 70
143 ZOCCHE GIORGIO 3 13 16 20 20 69 69
144 FANTOZZI LORENZO 3 - SG 18 12 20 19 69 69
145 ANTONELLI ALESSANDRO 2 19 14 17 19 69 69
146 MASINI NICOLA C 16 21 14 18 69 69
147 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 - VE 16 19 17 17 69 69
148 BURRONI MICHELE 2 17 18 17 17 69 69
149 GIUSTI SAURO 2 - MA 19 16 18 16 69 69
150 MAZZARELLA AUGUSTO 3 19 17 17 16 69 69
151 BAIOCCO ANDREA 2 17 16 14 21 68 68
152 FIORI LUCA 3 19 15 13 21 68 68
153 TAZIOLI ENIO 3 - MA 17 15 16 20 68 68
154 BERTOLI GUIDO 3 - VE 18 20 10 20 68 68
155 MORELLI FERRUCCIO E - MA 15 17 18 18 68 68
156 TACCONI PIER EDOARDO 1 18 15 17 18 68 68
157 PANIZZA LUCA 3 - SG 18 16 16 18 68 68
158 MORO FLAVIO 3 19 16 15 18 68 68
159 MENGUCCI WILLIAM 2 19 17 14 18 68 68
160 TOSTI JESSICA 2 - LA 19 14 18 17 68 68
161 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE 17 18 16 17 68 68
162 LODI MANRICO 2 17 16 19 16 68 68
163 LANDI ANDREA 3 18 16 18 16 68 68
164 BENVENUTI VALTER 3 14 18 21 15 68 68
165 CASUCCI DANIELE 3 16 17 15 19 67 67
166 LAUDADIO DAVIDE 3 15 15 19 18 67 67
167 FALTONI ALESSANDRO 3 16 17 16 18 67 67
168 MIGNINI MASSIMILIANO 2 18 15 16 18 67 67
169 SALVI SERGIO 3 16 15 19 17 67 67
170 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 16 15 19 17 67 67
171 LAVAGNI LUCA 3 17 18 15 17 67 67
172 CIUCARELLI LORIS 2 23 14 13 17 67 67
173 BALDINI FILIPPO 2 16 15 20 16 67 67
174 GAETANO GIUSEPPE 3 20 16 18 13 67 67
175 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 18 17 13 67 67
176 CHIODI GIANLUCA 3 17 16 15 18 66 66
177 IULITA MASSIMO 1 - VE 17 15 17 17 66 66
178 MERCURI ALBERTO 3 19 13 18 16 66 66
179 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 17 17 17 15 66 66
180 MORI MARCO 3 17 19 18 12 66 66
181 SANI DAVIDE 3 13 15 17 20 65 65
182 PASQUINI MASSIMO 2 17 16 12 20 65 65
183 MARTINELLI DAVIDE E 14 15 18 18 65 65
184 BINI ROBERTO C 19 13 15 18 65 65
185 SCOTONI DONATELLO 2 15 14 19 17 65 65
186 LEARDINI ALVARO 2 - MA 16 18 14 17 65 65
187 MESSORI REMO 2 13 17 19 16 65 65
188 BERTOLOTTO ROBERTO 3 15 17 17 16 65 65
189 COGGIOLA CARLO 3 - MA 17 18 16 14 65 65
190 BORDONI FRANCESCO 3 12 17 15 20 64 64
191 BATTISTI PAOLO 2 - VE 14 17 14 19 64 64
192 CAMPELLI GIOVANNI 3 19 14 14 17 64 64
193 MUNARON PIETRO LUIGI 3 15 17 16 16 64 64
194 BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 18 15 15 16 64 64
195 CATARZI PATRIZIO 3 14 15 20 15 64 64
196 MASSA DANILO 3 13 18 18 15 64 64
197 NESTI MICHAEL 3 - SG 19 18 14 13 64 64
198 SPAMPANI LUCA 3 18 18 16 12 64 64
199 TRABALZA PRIMO 3 16 15 14 18 63 63
200 VAGHI KATIA 2 - LA 17 15 13 18 63 63
201 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 19 12 15 17 63 63
202 PAGLIAI STEFANO C 19 13 14 17 63 63
203 LUGLIOLINI LUCA 3 15 18 14 16 63 63
204 LAZZERINI DIMITRI 3 19 14 17 13 63 63
205 PIERI MASSIMO 3 - VE 17 17 11 17 62 62
206 MAZZI SIMONE 3 13 17 17 15 62 62
207 SPOTTI STEFANO 3 16 17 14 15 62 62
208 CECCATELLI STEFANO 3 16 12 14 19 61 61
209 MASINI MAURIZIO 3 13 14 16 18 61 61
210 FONTIROSSI CLAUDIO 3 - VE 15 14 14 18 61 61
211 BARONTI CLAUDIO 3 16 17 11 17 61 61
212 SIMONI FILIPPO 3 17 16 11 17 61 61
213 BIANCHINI ALESSANDRO 3 12 16 17 16 61 61
214 CAPPELLARI LUCIANO 3 17 14 15 15 61 61
215 BETTI GIOVANNI 3 19 12 15 15 61 61
216 AMBROSETTI GIORGIO 2 15 16 16 14 61 61
217 ORLANDI EGIDIO 3 - VE 17 13 19 12 61 61
218 LUCCHESI PAOLO 3 19 12 19 11 61 61
219 UFFREDUZZI DOMENICO 3 - MA 15 17 10 18 60 60
220 LUCCI STEFANO 2 15 13 17 15 60 60
221 NOCENTINI GIUSEPPE 3 13 17 16 14 60 60
222 CANESCHI PIERGIOVANNI 3 - MA 17 18 14 11 60 60
223 ERMINI FRANCO 3 - VE 13 15 14 17 59 59
224 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 14 16 15 14 59 59
225 ANASTASI FAUSTO 3 17 14 14 14 59 59
226 GENNAIOLI MARIO 3 16 17 13 13 59 59
227 ANDREELLO NICOLA 3 19 14 14 12 59 59
228 GUERRUCCI PAOLO 3 19 15 14 11 59 59
229 BONECHI MARCELLO 3 - VE 14 14 14 16 58 58
230 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 16 12 15 15 58 58
231 BOSI GILBERTO 3 18 13 13 14 58 58
232 LAUDADIO PAOLO 3 - VE 16 14 10 17 57 57
233 LOSA SALVATORE 3 17 16 8 16 57 57
234 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 15 12 15 15 57 57
235 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 16 12 15 14 57 57
236 NANNI ALBERTO C 15 15 15 12 57 57
237 MARCHI MASSIMILIANO 3 20 14 12 11 57 57
238 LAZZERONI IACOPO 2 12 15 14 15 56 56
239 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 18 13 10 15 56 56
240 NELLI MARCELLO C 13 13 16 14 56 56
241 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 17 14 13 12 56 56
242 NAPOLEONI GIANCARLO 3 17 14 13 12 56 56
243 TADDEI LEONARDO 3 15 12 9 19 55 55
244 BILLERA ROMANO 3 13 15 12 15 55 55
245 PAGNINI FABIO C 14 16 10 15 55 55
246 BELLANDI MASSIMO 3 - VE 14 12 16 13 55 55
247 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 20 8 12 55 55
248 BERTOCCI MASSIMILIANO C 16 17 10 11 54 54
249 MORINI STEFANO 3 12 13 12 16 53 53
250 SOMAI FABIANO 3 13 11 14 14 52 52
251 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 16 14 10 12 52 52
252 CHITTO' ANDREA 3 - SG 13 11 12 15 51 51
253 NICCOLAI RICCARDO C 11 14 13 13 51 51
254 CASCIO MARIO 3 - MA 11 11 17 12 51 51
255 NESPECA GIOVANNI C 13 14 12 12 51 51
256 SANTINI DANILO 3 14 14 12 11 51 51
257 BOSCHINI STEFANO 3 11 14 9 16 50 50
258 PANDOLFI STEFANO 3 9 15 15 11 50 50
259 MONNI IGNAZIO 3 15 10 9 15 49 49
260 BONIFACIO GIANNI 3 12 12 12 12 48 48
261 PANCINI MORENO 3 - VE 13 11 13 11 48 48
262 TAGLIAVINI LORENZO 3 - VE 10 15 13 10 48 48
263 CINGOLANI GIANFRANCO 2 - VE 17 16 9 6 48 48
264 CARPINELLI MICHELE 3 - VE 13 10 11 12 46 46
265 BIAGIOTTI ALESSANDRO C 10 14 8 12 44 44
266 CURZIETTI FEDERICO 3 14 11 10 8 43 43
267 GALLI SABRINA 3 - LA 9 9 10 14 42 42
268 ROSSI MAURO C 10 10 14 8 42 42
269 INNOCENTI DANIELE C 13 11 10 8 42 42
270 TELLATIN MICHELA 3 - LA 8 9 14 9 40 40
271 BICCHI ALDO 2 - VE 15 4 0 0 19 19
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARUSO MAURIZIO E 23 22 22 24 91 91
2 SANI MANRICO E 23 22 20 24 89 89
3 SOLDANI GABRIELE E 23 23 20 23 89 89
4 CALO' GIUSEPPE E 21 20 23 24 88 88
5 MORI GIACOMO E 19 25 22 22 88 88
6 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 23 21 22 21 87 87
7 BOLDRINI FILIPPO E 19 21 23 22 85 85
8 SPADA MICHAEL E 21 20 22 22 85 85
9 EVIRATI ALESSANDRO E 22 22 19 21 84 84
10 GAMBINI FILIPPO E 21 18 23 21 83 83
11 SACRIPANTI SAMUELE E 22 21 21 19 83 83
12 LOMBARDI STEFANO E 20 19 20 23 82 82
13 SPADA VENIERO E 21 19 20 22 82 82
14 DE TOMASI ENRICO E 20 21 21 20 82 82
15 CHIARAPINI FABIO E 22 21 20 19 82 82
16 FANCELLO GIANFRANCO E 14 21 23 23 81 81
17 PAMANTINI VINICIO E 22 20 19 20 81 81
18 BIZZIERI GIANFRANCO E 20 19 20 20 79 79
19 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 19 18 22 78 78
20 VALERI DANIELE E 18 19 20 20 77 77
21 PISCITELLI NICOLA E 20 16 21 19 76 76
22 GIOVANI MAURIZIO E 20 17 20 18 75 75
23 PUPO GIUSEPPE E 20 16 17 21 74 74
24 BUSDRAGHI DANIELE E 17 19 17 20 73 73
25 FALSETTACCI GIACOMO E 17 19 19 18 73 73
26 ARCANGIOLI PAOLO E 19 19 17 18 73 73
27 GORI MARIO E 18 17 19 16 70 70
28 MARTINELLI DAVIDE E 14 15 18 18 65 65
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ANGELUCCI DOMENICO 1 19 21 25 20 85 85
2 MANGANI FRANCESCO 1 21 21 20 21 83 83
3 FOCHESATO LUCIO 1 25 21 19 17 82 82
4 CHITTO ANGELO 1 20 22 17 22 81 81
5 ANTONI LUCA 1 18 21 21 20 80 80
6 MALTESE ALDO 1 19 19 23 19 80 80
7 DEI STEFANO 1 21 19 17 22 79 79
8 SBARAGLIA MARCO 1 20 20 18 21 79 79
9 GRANCIO SIMONE 1 21 18 21 19 79 79
10 SUCCI MARCO 1 21 19 20 19 79 79
11 MARANGON FABIO 1 18 19 20 20 77 77
12 FASCETTI ROBERTO 1 20 23 17 17 77 77
13 TONINI MARCO 1 17 19 21 19 76 76
14 SABATINI FEDERICO 1 22 19 16 19 76 76
15 ANTONINI ALESSIO 1 19 21 19 17 76 76
16 MERCURI MATTEO 1 15 20 18 22 75 75
17 PANCIONI ALESSANDRO 1 16 19 18 22 75 75
18 TRINCI ALESSANDRO 1 19 17 18 21 75 75
19 SERANGELI LUCA 1 19 18 19 19 75 75
20 MAGI STEFANO 1 21 18 18 18 75 75
21 GARATTI FABIO 1 14 16 21 23 74 74
22 MENGUCCI MATTEO 1 22 17 14 21 74 74
23 RISI ROBERTO 1 20 18 15 20 73 73
24 FRULLANI SIMONE 1 17 18 19 19 73 73
25 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 16 17 23 16 72 72
26 BELLONI ANDREA 1 20 16 15 20 71 71
27 MARINO CLEMENTE 1 18 17 20 16 71 71
28 VERSARI ALBERTO 1 20 17 17 16 70 70
29 BOCCALI MATTEO 1 22 17 18 13 70 70
30 TACCONI PIER EDOARDO 1 18 15 17 18 68 68
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BOGHETTA DANIELE 2 21 19 22 20 82 82
2 LUGLI ENRICO 2 21 20 21 20 82 82
3 USSIA PASQUALE 2 21 18 21 21 81 81
4 LINETTI ROLAN 2 22 17 21 21 81 81
5 MAGRINI ANDREA 2 20 20 20 21 81 81
6 BRUN CLAUDIO 2 23 16 22 20 81 81
7 CANNONI GIANFRANCO 2 17 21 22 20 80 80
8 MELANI GABRIELE 2 21 20 19 20 80 80
9 BONARDI EDOARDO PAOLO 2 19 21 21 19 80 80
10 RISI ANDREA 2 19 19 19 21 78 78
11 TAZIOLI FABIO 2 17 19 18 23 77 77
12 CARUSO PAOLO 2 19 18 18 22 77 77
13 PIANTONI ALESSANDRO 2 21 15 20 21 77 77
14 DELL'OSTE GUGLIELMO 2 19 18 23 15 75 75
15 BASTIANI SAURO 2 19 21 16 18 74 74
16 MARCOLIN FRANCO 2 16 19 18 20 73 73
17 RAPANELLI RICCARDO 2 18 16 20 19 73 73
18 SARTI NICOLA 2 19 17 18 19 73 73
19 BUSDRAGHI LUCA 2 20 16 16 20 72 72
20 POCHINI TIBERIO 2 18 17 18 19 72 72
21 SALVADOR MATTEO 2 18 18 16 19 71 71
22 PRATALI ALESSANDRO 2 19 18 18 16 71 71
23 SFORZI ANTONELLO 2 21 16 19 15 71 71
24 DEL VECCHIO ALESSANDRO 2 17 19 17 17 70 70
25 ANTONELLI ALESSANDRO 2 19 14 17 19 69 69
26 BURRONI MICHELE 2 17 18 17 17 69 69
27 BAIOCCO ANDREA 2 17 16 14 21 68 68
28 MENGUCCI WILLIAM 2 19 17 14 18 68 68
29 LODI MANRICO 2 17 16 19 16 68 68
30 MIGNINI MASSIMILIANO 2 18 15 16 18 67 67
31 CIUCARELLI LORIS 2 23 14 13 17 67 67
32 BALDINI FILIPPO 2 16 15 20 16 67 67
33 PASQUINI MASSIMO 2 17 16 12 20 65 65
34 SCOTONI DONATELLO 2 15 14 19 17 65 65
35 MESSORI REMO 2 13 17 19 16 65 65
36 AMBROSETTI GIORGIO 2 15 16 16 14 61 61
37 LUCCI STEFANO 2 15 13 17 15 60 60
38 LAZZERONI IACOPO 2 12 15 14 15 56 56
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BERNARDINI EMANUELE 3 22 20 20 21 83 83
2 VIGNOLI IVANO 3 21 19 20 20 80 80
3 DESIDERI RAFFAELE 3 19 18 21 19 77 77
4 FANTOZZI PIER LUIGI 3 23 16 17 20 76 76
5 ZANUTTINI ALESSANDRO 3 19 18 22 17 76 76
6 D'ALESSANDRO CRISTIAN 3 20 17 18 20 75 75
7 DENTI ROBERTO 3 18 19 21 17 75 75
8 CAMILLONI FRANCESCO 3 19 19 22 15 75 75
9 DE CANDIDO ANDREA 3 18 18 16 22 74 74
10 BROGI FABIO 3 15 16 22 21 74 74
11 BALDUCCI ROBERTO 3 17 17 16 23 73 73
12 RAINI ADRIANO 3 19 16 17 21 73 73
13 MOSCATELLI MIRCO 3 19 15 20 19 73 73
14 CIAMPINI MARCO 3 18 16 21 18 73 73
15 ONESTI FABIO 3 20 17 16 19 72 72
16 LORIGA LUCA 3 18 18 18 18 72 72
17 SBRAGI GIANNI 3 18 19 17 18 72 72
18 RAGNI LEANDRO 3 21 15 19 17 72 72
19 SARTI SANDRO 3 19 13 20 19 71 71
20 BARTALESI RICCARDO 3 17 18 17 19 71 71
21 GAMBINI MAURO 3 17 19 18 17 71 71
22 BETTI YURI 3 19 17 19 16 71 71
23 CAPODICASA CORRADO 3 19 19 17 16 71 71
24 MASI ANDREA 3 17 18 16 19 70 70
25 VITALE NICOLA 3 20 16 15 19 70 70
26 ZOCCHE GIORGIO 3 13 16 20 20 69 69
27 MAZZARELLA AUGUSTO 3 19 17 17 16 69 69
28 FIORI LUCA 3 19 15 13 21 68 68
29 MORO FLAVIO 3 19 16 15 18 68 68
30 LANDI ANDREA 3 18 16 18 16 68 68
31 BENVENUTI VALTER 3 14 18 21 15 68 68
32 CASUCCI DANIELE 3 16 17 15 19 67 67
33 LAUDADIO DAVIDE 3 15 15 19 18 67 67
34 FALTONI ALESSANDRO 3 16 17 16 18 67 67
35 SALVI SERGIO 3 16 15 19 17 67 67
36 LAVAGNI LUCA 3 17 18 15 17 67 67
37 GAETANO GIUSEPPE 3 20 16 18 13 67 67
38 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 18 17 13 67 67
39 CHIODI GIANLUCA 3 17 16 15 18 66 66
40 MERCURI ALBERTO 3 19 13 18 16 66 66
41 MORI MARCO 3 17 19 18 12 66 66
42 SANI DAVIDE 3 13 15 17 20 65 65
43 BERTOLOTTO ROBERTO 3 15 17 17 16 65 65
44 BORDONI FRANCESCO 3 12 17 15 20 64 64
45 CAMPELLI GIOVANNI 3 19 14 14 17 64 64
46 MUNARON PIETRO LUIGI 3 15 17 16 16 64 64
47 BONCOMPAGNI MAURIZIO 3 18 15 15 16 64 64
48 CATARZI PATRIZIO 3 14 15 20 15 64 64
49 MASSA DANILO 3 13 18 18 15 64 64
50 SPAMPANI LUCA 3 18 18 16 12 64 64
51 TRABALZA PRIMO 3 16 15 14 18 63 63
52 LUGLIOLINI LUCA 3 15 18 14 16 63 63
53 LAZZERINI DIMITRI 3 19 14 17 13 63 63
54 MAZZI SIMONE 3 13 17 17 15 62 62
55 SPOTTI STEFANO 3 16 17 14 15 62 62
56 CECCATELLI STEFANO 3 16 12 14 19 61 61
57 MASINI MAURIZIO 3 13 14 16 18 61 61
58 BARONTI CLAUDIO 3 16 17 11 17 61 61
59 SIMONI FILIPPO 3 17 16 11 17 61 61
60 BIANCHINI ALESSANDRO 3 12 16 17 16 61 61
61 CAPPELLARI LUCIANO 3 17 14 15 15 61 61
62 BETTI GIOVANNI 3 19 12 15 15 61 61
63 LUCCHESI PAOLO 3 19 12 19 11 61 61
64 NOCENTINI GIUSEPPE 3 13 17 16 14 60 60
65 ANASTASI FAUSTO 3 17 14 14 14 59 59
66 GENNAIOLI MARIO 3 16 17 13 13 59 59
67 ANDREELLO NICOLA 3 19 14 14 12 59 59
68 GUERRUCCI PAOLO 3 19 15 14 11 59 59
69 BOSI GILBERTO 3 18 13 13 14 58 58
70 LOSA SALVATORE 3 17 16 8 16 57 57
71 MARCHI MASSIMILIANO 3 20 14 12 11 57 57
72 NAPOLEONI GIANCARLO 3 17 14 13 12 56 56
73 TADDEI LEONARDO 3 15 12 9 19 55 55
74 BILLERA ROMANO 3 13 15 12 15 55 55
75 MORINI STEFANO 3 12 13 12 16 53 53
76 SOMAI FABIANO 3 13 11 14 14 52 52
77 SANTINI DANILO 3 14 14 12 11 51 51
78 BOSCHINI STEFANO 3 11 14 9 16 50 50
79 PANDOLFI STEFANO 3 9 15 15 11 50 50
80 MONNI IGNAZIO 3 15 10 9 15 49 49
81 BONIFACIO GIANNI 3 12 12 12 12 48 48
82 CURZIETTI FEDERICO 3 14 11 10 8 43 43
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TANI CARLO WALTER E - VE 22 23 21 21 87 87
2 MORETTI CLAUDIO E - VE 23 21 22 20 86 86
3 BOSI MAURO 1 - VE 23 17 22 23 85 85
4 BENELLI ANDREA E - VE 22 20 19 23 84 84
5 CALO' ENZO E - VE 20 19 19 22 80 80
6 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 18 20 22 20 80 80
7 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 20 20 20 20 80 80
8 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 22 21 19 18 80 80
9 ROSSI LUCIANO 1 - VE 23 17 23 17 80 80
