C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO 100 PIATTELLI - CARPIGNANO SESIA
.
CARPIGNANO SESIA

01/04 - 02/04/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LINETTI ROLAN E LM43454 22 23 25 24 94 94
2 GRASSELLI PAOLO E LM85751 22 24 24 24 94 94
3 LAPORTA ANTONIO 2 PV33309 22 25 24 23 94 94
4 PEDERZOLI LUCA 1 LM80012 22 25 23 23 93 93
5 COMERIO ALBERTO 3 LM16694 23 24 24 22 93 93
6 DE TOMASI ENRICO E LZ98068 23 24 24 22 93 93
7 PLODARI MATTEO E LM96181 23 25 21 23 92 92
8 TOMASELLO MIRKO 2 LM48615 23 25 22 22 92 92
9 PISCITELLI NICOLA 1 - SE PV16479 21 24 22 24 91 91
10 GHEZA MICHELE E LM96602 22 24 23 22 91 91
11 CONSOLI DANIELE VALERIO 1 LM150003 21 21 23 25 90 90
12 BARUZZI DIEGO 1 LM33920 20 23 24 23 90 90
13 MORANO LUCA 1 LM96250 22 22 24 22 90 90
14 MALTESE ALDO E - SE PG88295 22 23 23 22 90 90
15 MORETTI CLAUDIO E - SE ER1286 23 22 23 22 90 90
16 BONARDI EDOARDO PAOLO E - SE LM39743 23 23 22 22 90 90
17 ANTONINI ROBERTO 1 LM2056 24 24 20 22 90 90
18 SVIDIN NIKOLAY 3 LM202193 21 22 23 23 89 89
19 NOVALI MARCO 3 LM49181 21 23 23 22 89 89
20 BRUSADELLI RAFFAELE 2 LM41727 21 24 22 22 89 89
21 LAVAGNI LUCA 2 LM12476 24 23 21 21 89 89
22 ANDREELLO NICOLA 3 TS200207 17 24 23 24 88 88
23 GABBIADINI PASQUALE 1 - SE LM16041 21 21 23 23 88 88
24 RIPOLDI GIUSEPPE 2 LM86082 20 23 22 23 88 88
25 CARTABIA MATTEO 3 - JU LM96984 19 23 24 22 88 88
26 AMADEI NICOLA E LM16277 22 22 22 22 88 88
27 FACCIOLATI DAMIANO E - VE LM3536 25 22 20 21 88 88
28 SOLIMANO GIAN CARLO 3 ER83131 23 23 23 19 88 88
29 BRUN FEDERICO 3 PV46303 19 20 24 24 87 87
30 DELDOSSI FRANCO 2 LM46029 20 22 22 23 87 87
31 BRUNO GIOVANNI 1 PV100136 21 21 22 23 87 87
32 DELL'AQUILA DAVIDE 1 PV39315 21 24 19 23 87 87
33 BIGNOTTI MASSIMO E LM33570 21 23 21 22 87 87
34 MANESSI ELIA 2 LM95215 23 21 22 21 87 87
35 ZAMPAGLIONE DOMENICO 2 PV100135 22 24 21 20 87 87
36 CATERINA ANTONIO 1 LM46179 23 25 19 20 87 87
37 MANTOVAN MARCO 2 PV96594 22 24 22 19 87 87
38 TIBALDI PAOLO 3 LM95812 19 24 19 24 86 86
39 SVANERA MAURO 1 LM46397 18 21 24 23 86 86
40 ZAMBONI GIOVANNI 1 - VE LM739 20 21 22 23 86 86
41 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE LM864 20 23 20 23 86 86
42 BRUN CLAUDIO 1 PV1057 24 21 18 23 86 86
43 CAMPAGNOLI LUCA 3 PV44002 20 21 23 22 86 86
44 BARBIERI ALAN 2 LM150000 18 24 22 22 86 86
45 BONIOTTI MIRKO 2 - JU LM88911 19 24 21 22 86 86
46 CAMONI STEFANO 2 LM74781 19 24 22 21 86 86
47 FONTANA GENNARO 2 LM86085 21 24 20 21 86 86
48 LOSA SALVATORE 3 LM48627 20 23 23 20 86 86
49 GENOVESE FRANCESCO 3 LM68260 20 19 23 23 85 85
50 BUSI FEDERICO 2 - JU LM96252 21 20 21 23 85 85
51 DEL CARLO SIMONE 3 LM95574 17 23 23 22 85 85
52 ADAMATI GIAN FILIPPO 2 LM85658 21 21 21 22 85 85
53 LINETTI GABRIELE 1 - SE LM43452 19 24 21 21 85 85
54 DENTI ROBERTO 2 PV91353 21 20 25 19 85 85
55 PICCOLI MANUEL 2 VN91632 18 23 19 24 84 84
56 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - SE LM41728 18 22 21 23 84 84
57 POLESE FABIO 3 VN80370 17 24 22 21 84 84
58 PIANA GIAN LUCA 3 LM43012 19 22 23 20 84 84
59 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA PV83367 18 24 22 20 84 84
60 TAGLIANI GABRIELE 1 - SE LM27113 21 23 20 20 84 84
61 MESSI MAURO 3 LM200138 16 20 23 24 83 83
62 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE LM83860 21 18 20 24 83 83
63 COFFETTI GABRIELE 3 LM96251 19 19 22 23 83 83
64 CHITTO' ANGELO 1 - SE PV94396 19 23 19 22 83 83
65 BEGO CHRISTIAN 3 LM150001 18 21 19 24 82 82
66 SOLIMANO LUCA 3 ER83132 20 17 23 22 82 82
67 GUZZO GASPARE 3 LM84312 19 22 20 21 82 82
68 GRAZIOLI PAOLO 3 LM46366 18 21 23 20 82 82
69 GIAMBATTISTA FRANCESCO 3 LM95714 19 21 22 20 82 82
70 ROSSI FRANCESCO 2 LM91615 19 20 21 21 81 81
71 ADAMATI JACOPO 3 - JU LM201430 20 20 20 21 81 81
72 GIBELLINI ENZO 1 - VE PV523 19 22 23 17 81 81
73 CICERELLO FABIO MARCO 3 LM89970 15 20 23 22 80 80
74 MALAGUTI ALBERTO 3 LM62663 19 20 19 22 80 80
75 FERRARI GIAN MARIO 1 - VE LM35016 17 21 21 21 80 80
76 PASSERA TIZIANO 2 - SE LM21021 18 22 19 21 80 80
77 DE FRANCESCHI FABRIZIO 3 - VE LM17084 19 21 19 21 80 80
78 TACCONI PIER EDOARDO 2 TS37121 16 21 23 20 80 80
79 ZANARDI FELICE 2 - VE LM27464 18 20 22 20 80 80
80 D'ALESSANDRO CHRISTIAN 3 PV83492 19 22 19 20 80 80
81 COSIO SIMONE 3 LM200161 19 21 23 17 80 80
82 AINA ALBERTO 3 PV100131 17 19 20 23 79 79
83 BONIOTTI CLAUDIO 2 LM21536 20 19 17 23 79 79
84 BERTELLI GRAZIANO 2 - SE LM658 15 21 21 22 79 79
85 PANIZZA ALESSIA 2 - LA UB13115 17 20 21 21 79 79
86 CORTESI LUIGI 2 LM68616 21 22 15 21 79 79
87 STEFANINI MORENO 2 - SE LM1627 18 23 18 20 79 79
88 PIOMBINO PAOLO VINCENZO 2 LM95069 19 19 22 19 79 79
89 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE LM764 17 20 18 23 78 78
90 TRIBOLO RICCARDO 2 PV74306 17 19 21 21 78 78
91 RONCO LUCA 3 PV83478 18 20 20 20 78 78
92 CABRA MAURIZIO 3 - VE LM6021 20 19 20 19 78 78
93 CARRARA EMANUELE 2 LM72623 19 22 18 19 78 78
94 ROSSI ROBERTO 2 - VE LM4578 14 21 20 22 77 77
95 ZANGARI MATTEO 3 LM96040 20 16 19 22 77 77
96 SOLDA' MARCO 1 - SE VN48583 21 19 15 22 77 77
97 RUFFINI IVAN 3 LM91616 21 21 15 20 77 77
98 CHIODI GIANLUCA 3 LM46671 15 22 21 19 77 77
99 BESANA EUGENIO 3 LM91037 21 21 18 17 77 77
100 CASTELLI DIEGO 2 LM86091 20 23 19 15 77 77
101 ZAIA NOE' ALBERTO 3 LM96988 16 17 21 22 76 76
102 NEMBRINI PAOLO 3 LM101105 17 18 19 22 76 76
103 MANZONI DIEGO 3 LM88246 16 23 16 21 76 76
104 GUALTIERI RENATO OTTORINO 3 LM43491 14 22 20 20 76 76
105 MILITELLO MASSIMO 3 LM52630 20 18 19 19 76 76
106 CALABRIA MICHELE 3 LM48160 17 22 18 19 76 76
107 PERFETTI CHRISTIAN 3 LM84324 20 19 20 17 76 76
108 AMATO PAOLO ANTONIO 3 - VE PV91361 15 20 21 19 75 75
109 IULITA MASSIMO 2 - VE PV27261 19 22 16 18 75 75
110 CONTRINI BRUNO 2 LM2101 19 22 19 15 75 75
111 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE PV35318 17 20 16 21 74 74
112 GUIZZARDI CRISTIANO 3 LM98109 18 17 20 19 74 74
113 PUGLIESE FILIPPO 3 - VE LM1645 16 20 17 20 73 73
114 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 CL200092 16 19 19 19 73 73
115 BELLE' MARIO 3 - SE PV31663 16 21 15 20 72 72
116 ORLANDI EGIDIO 3 - VE LM1934 17 19 17 19 72 72
117 CANCARINI UGO 3 LM85759 18 18 20 16 72 72
118 FREGA LUIGI 3 - SE LM35474 17 22 19 14 72 72
119 LA VITA NICOLA 3 LM81002 14 19 19 19 71 71
120 MALABARBA GIUSEPPE 3 LM6419 15 22 17 17 71 71
121 BENVENUTI RENATO 3 LM19851 13 22 16 19 70 70
122 BRUN FRANCESCO 3 - JU PV96590 14 21 17 18 70 70
123 TEMPESTA IVAN 3 LM84315 16 20 19 15 70 70
124 PENSA ENZO 3 LM101108 17 17 15 16 65 65
125 RASO MARIKA 3 - LA LM46800 19 20 11 15 65 65
126 GHEDI RENATO 3 LM43339 12 13 15 18 58 58
127 COGGIOLA CARLO 3 - VE PV60670 8 20 16 11 55 55
128 MESSI SANTINA 3 - LA LM91612 13 12 16 11 52 52
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LINETTI ROLAN E LM43454 22 23 25 24 94 94
2 GRASSELLI PAOLO E LM85751 22 24 24 24 94 94
3 DE TOMASI ENRICO E LZ98068 23 24 24 22 93 93
4 PLODARI MATTEO E LM96181 23 25 21 23 92 92
5 GHEZA MICHELE E LM96602 22 24 23 22 91 91
6 AMADEI NICOLA E LM16277 22 22 22 22 88 88
7 BIGNOTTI MASSIMO E LM33570 21 23 21 22 87 87
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PEDERZOLI LUCA 1 LM80012 22 25 23 23 93 93
2 CONSOLI DANIELE VALERIO 1 LM150003 21 21 23 25 90 90
3 BARUZZI DIEGO 1 LM33920 20 23 24 23 90 90
4 MORANO LUCA 1 LM96250 22 22 24 22 90 90
5 ANTONINI ROBERTO 1 LM2056 24 24 20 22 90 90
6 BRUNO GIOVANNI 1 PV100136 21 21 22 23 87 87
7 DELL'AQUILA DAVIDE 1 PV39315 21 24 19 23 87 87
8 CATERINA ANTONIO 1 LM46179 23 25 19 20 87 87
9 SVANERA MAURO 1 LM46397 18 21 24 23 86 86
10 BRUN CLAUDIO 1 PV1057 24 21 18 23 86 86
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LAPORTA ANTONIO 2 PV33309 22 25 24 23 94 94
2 TOMASELLO MIRKO 2 LM48615 23 25 22 22 92 92
3 BRUSADELLI RAFFAELE 2 LM41727 21 24 22 22 89 89
4 LAVAGNI LUCA 2 LM12476 24 23 21 21 89 89
5 RIPOLDI GIUSEPPE 2 LM86082 20 23 22 23 88 88
6 DELDOSSI FRANCO 2 LM46029 20 22 22 23 87 87
7 MANESSI ELIA 2 LM95215 23 21 22 21 87 87
8 ZAMPAGLIONE DOMENICO 2 PV100135 22 24 21 20 87 87
9 MANTOVAN MARCO 2 PV96594 22 24 22 19 87 87
10 BARBIERI ALAN 2 LM150000 18 24 22 22 86 86
11 CAMONI STEFANO 2 LM74781 19 24 22 21 86 86
12 FONTANA GENNARO 2 LM86085 21 24 20 21 86 86
13 ADAMATI GIAN FILIPPO 2 LM85658 21 21 21 22 85 85
14 DENTI ROBERTO 2 PV91353 21 20 25 19 85 85
15 PICCOLI MANUEL 2 VN91632 18 23 19 24 84 84
16 ROSSI FRANCESCO 2 LM91615 19 20 21 21 81 81
17 TACCONI PIER EDOARDO 2 TS37121 16 21 23 20 80 80
18 BONIOTTI CLAUDIO 2 LM21536 20 19 17 23 79 79
19 CORTESI LUIGI 2 LM68616 21 22 15 21 79 79
20 PIOMBINO PAOLO VINCENZO 2 LM95069 19 19 22 19 79 79
21 TRIBOLO RICCARDO 2 PV74306 17 19 21 21 78 78
22 CARRARA EMANUELE 2 LM72623 19 22 18 19 78 78
23 CASTELLI DIEGO 2 LM86091 20 23 19 15 77 77
24 CONTRINI BRUNO 2 LM2101 19 22 19 15 75 75
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 COMERIO ALBERTO 3 LM16694 23 24 24 22 93 93
2 SVIDIN NIKOLAY 3 LM202193 21 22 23 23 89 89
3 NOVALI MARCO 3 LM49181 21 23 23 22 89 89
4 ANDREELLO NICOLA 3 TS200207 17 24 23 24 88 88
5 SOLIMANO GIAN CARLO 3 ER83131 23 23 23 19 88 88
6 BRUN FEDERICO 3 PV46303 19 20 24 24 87 87
7 TIBALDI PAOLO 3 LM95812 19 24 19 24 86 86
8 CAMPAGNOLI LUCA 3 PV44002 20 21 23 22 86 86
9 LOSA SALVATORE 3 LM48627 20 23 23 20 86 86
10 GENOVESE FRANCESCO 3 LM68260 20 19 23 23 85 85
11 DEL CARLO SIMONE 3 LM95574 17 23 23 22 85 85
12 POLESE FABIO 3 VN80370 17 24 22 21 84 84
13 PIANA GIAN LUCA 3 LM43012 19 22 23 20 84 84
14 MESSI MAURO 3 LM200138 16 20 23 24 83 83
15 COFFETTI GABRIELE 3 LM96251 19 19 22 23 83 83
16 BEGO CHRISTIAN 3 LM150001 18 21 19 24 82 82
17 SOLIMANO LUCA 3 ER83132 20 17 23 22 82 82
18 GUZZO GASPARE 3 LM84312 19 22 20 21 82 82
19 GRAZIOLI PAOLO 3 LM46366 18 21 23 20 82 82
20 GIAMBATTISTA FRANCESCO 3 LM95714 19 21 22 20 82 82
21 CICERELLO FABIO MARCO 3 LM89970 15 20 23 22 80 80
22 MALAGUTI ALBERTO 3 LM62663 19 20 19 22 80 80
23 D'ALESSANDRO CHRISTIAN 3 PV83492 19 22 19 20 80 80
24 COSIO SIMONE 3 LM200161 19 21 23 17 80 80
25 AINA ALBERTO 3 PV100131 17 19 20 23 79 79
26 RONCO LUCA 3 PV83478 18 20 20 20 78 78
27 ZANGARI MATTEO 3 LM96040 20 16 19 22 77 77
28 RUFFINI IVAN 3 LM91616 21 21 15 20 77 77
29 CHIODI GIANLUCA 3 LM46671 15 22 21 19 77 77
30 BESANA EUGENIO 3 LM91037 21 21 18 17 77 77
31 ZAIA NOE' ALBERTO 3 LM96988 16 17 21 22 76 76
32 NEMBRINI PAOLO 3 LM101105 17 18 19 22 76 76
33 MANZONI DIEGO 3 LM88246 16 23 16 21 76 76
34 GUALTIERI RENATO OTTORINO 3 LM43491 14 22 20 20 76 76
35 MILITELLO MASSIMO 3 LM52630 20 18 19 19 76 76
36 CALABRIA MICHELE 3 LM48160 17 22 18 19 76 76
37 PERFETTI CHRISTIAN 3 LM84324 20 19 20 17 76 76
38 GUIZZARDI CRISTIANO 3 LM98109 18 17 20 19 74 74
39 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 CL200092 16 19 19 19 73 73
40 CANCARINI UGO 3 LM85759 18 18 20 16 72 72
41 LA VITA NICOLA 3 LM81002 14 19 19 19 71 71
42 MALABARBA GIUSEPPE 3 LM6419 15 22 17 17 71 71
43 BENVENUTI RENATO 3 LM19851 13 22 16 19 70 70
44 TEMPESTA IVAN 3 LM84315 16 20 19 15 70 70
45 PENSA ENZO 3 LM101108 17 17 15 16 65 65
46 GHEDI RENATO 3 LM43339 12 13 15 18 58 58
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FACCIOLATI DAMIANO E - VE LM3536 25 22 20 21 88 88
2 ZAMBONI GIOVANNI 1 - VE LM739 20 21 22 23 86 86
3 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE LM864 20 23 20 23 86 86
4 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 - VE LM83860 21 18 20 24 83 83
5 GIBELLINI ENZO 1 - VE PV523 19 22 23 17 81 81
6 FERRARI GIAN MARIO 1 - VE LM35016 17 21 21 21 80 80
7 DE FRANCESCHI FABRIZIO 3 - VE LM17084 19 21 19 21 80 80
8 ZANARDI FELICE 2 - VE LM27464 18 20 22 20 80 80
9 CABRA MAURIZIO 3 - VE LM6021 20 19 20 19 78 78
10 ROSSI ROBERTO 2 - VE LM4578 14 21 20 22 77 77
11 AMATO PAOLO ANTONIO 3 - VE PV91361 15 20 21 19 75 75
12 IULITA MASSIMO 2 - VE PV27261 19 22 16 18 75 75
13 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE PV35318 17 20 16 21 74 74
14 PUGLIESE FILIPPO 3 - VE LM1645 16 20 17 20 73 73
15 ORLANDI EGIDIO 3 - VE LM1934 17 19 17 19 72 72
16 COGGIOLA CARLO 3 - VE PV60670 8 20 16 11 55 55
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PISCITELLI NICOLA 1 - SE PV16479 21 24 22 24 91 91
2 MALTESE ALDO E - SE PG88295 22 23 23 22 90 90
3 MORETTI CLAUDIO E - SE ER1286 23 22 23 22 90 90
4 BONARDI EDOARDO PAOLO E - SE LM39743 23 23 22 22 90 90
5 GABBIADINI PASQUALE 1 - SE LM16041 21 21 23 23 88 88
6 LINETTI GABRIELE 1 - SE LM43452 19 24 21 21 85 85
7 RIGAMONTI GIANCARLO 1 - SE LM41728 18 22 21 23 84 84
8 TAGLIANI GABRIELE 1 - SE LM27113 21 23 20 20 84 84
9 CHITTO' ANGELO 1 - SE PV94396 19 23 19 22 83 83
10 PASSERA TIZIANO 2 - SE LM21021 18 22 19 21 80 80
11 BERTELLI GRAZIANO 2 - SE LM658 15 21 21 22 79 79
12 STEFANINI MORENO 2 - SE LM1627 18 23 18 20 79 79
13 GAZZURELLI NARCISO 2 - SE LM764 17 20 18 23 78 78
14 SOLDA' MARCO 1 - SE VN48583 21 19 15 22 77 77
15 BELLE' MARIO 3 - SE PV31663 16 21 15 20 72 72
16 FREGA LUIGI 3 - SE LM35474 17 22 19 14 72 72
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARTABIA MATTEO 3 - JU LM96984 19 23 24 22 88 88
2 BONIOTTI MIRKO 2 - JU LM88911 19 24 21 22 86 86
3 BUSI FEDERICO 2 - JU LM96252 21 20 21 23 85 85
4 ADAMATI JACOPO 3 - JU LM201430 20 20 20 21 81 81
5 BRUN FRANCESCO 3 - JU PV96590 14 21 17 18 70 70
*** CLASSIFICA LADY ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA PV83367 18 24 22 20 84 84
2 PANIZZA ALESSIA 2 - LA UB13115 17 20 21 21 79 79
3 RASO MARIKA 3 - LA LM46800 19 20 11 15 65 65
4 MESSI SANTINA 3 - LA LM91612 13 12 16 11 52 52