C.O.N.I. |
F.I.T.A.V. |
2° GRAN PREMIO COMPAK G. ROSATTI - PONSO . |
CASTELFIORENTINO | 13/04 - 14/04/2024 |
COMPAK SPORTING |
*** CLASSIFICA 0 *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CAMPORESE CRISTIAN | E | VN80489 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 99 | |||||||
2 | DE NADAI SILVANO | 2 - VE | VN16196 | 24 | 23 | 25 | 25 | 97 | 97 | |||||||
3 | NARDO LUCIANO STEFANO | 1 - SE | VN96855 | 25 | 23 | 25 | 24 | 97 | 97 | |||||||
4 | PASI STEFANO | E - SE | VN83408 | 25 | 25 | 24 | 23 | 97 | 97 | |||||||
5 | CANOVA DANIEL | 3 | VN43386 | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 | 95 | |||||||
6 | TURINI MICHELE | 1 | TS21646 | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 95 | |||||||
7 | SANI MANRICO | E - SE | LZ95208 | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 | 95 | |||||||
8 | SPINI FRANCESCO | E | TS48636 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | 95 | |||||||
9 | PANIZZA ALESSIA | 1 - LA | UB13115 | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | 94 | |||||||
10 | BOLDRINI FILIPPO | E | TS25383 | 24 | 24 | 21 | 25 | 94 | 94 | |||||||
11 | BOSI MAURO | E - SE | ER94959 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 | 94 | |||||||
12 | PROVENZALE GIOVANNI | E - VE | ER3724 | 22 | 25 | 22 | 24 | 93 | 93 | |||||||
13 | BORICO ANDREA | E - SE | VN35076 | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | 93 | |||||||
14 | BONIGOLO MORENO | 1 | VN23401 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | |||||||
15 | MONTANARI ALESSIO | 1 | ER83612 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | |||||||
16 | TONINI MARCO | 2 | TS31089 | 24 | 23 | 24 | 22 | 93 | 93 | |||||||
17 | SUCCI MARCO | E | ER46999 | 25 | 24 | 22 | 22 | 93 | 93 | |||||||
18 | PAMANTINI VINICIO | E - SE | ER46805 | 25 | 23 | 24 | 21 | 93 | 93 | |||||||
19 | LINETTI ROLAN | E | LM43454 | 24 | 25 | 23 | 21 | 93 | 93 | |||||||
20 | ZANCHETTA STEFANO | 1 | VN85648 | 20 | 23 | 25 | 24 | 92 | 92 | |||||||
21 | CECCONI FLAVIO | 1 | TS94183 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |||||||
22 | MORETTI CLAUDIO | E - SE | ER1286 | 25 | 23 | 21 | 23 | 92 | 92 | |||||||
23 | IESCE MARIO | 1 | LZ92487 | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 | 92 | |||||||
24 | GNESI MAURO | 1 - SE | ER1411 | 24 | 24 | 22 | 22 | 92 | 92 | |||||||
25 | DE TOMASI ENRICO | E | LZ98068 | 24 | 24 | 24 | 20 | 92 | 92 | |||||||
26 | AMADEI NICOLA | E | LM16277 | 21 | 25 | 21 | 24 | 91 | 91 | |||||||
27 | CANOVA GUIDO | 1 - SE | VN2941 | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | 91 | |||||||
28 | PUPO GIUSEPPE | E - SE | TS23670 | 24 | 23 | 21 | 23 | 91 | 91 | |||||||
29 | GRASSELLI PAOLO | E | LM85751 | 24 | 21 | 24 | 22 | 91 | 91 | |||||||
30 | BIASIOLO MICHELE | E | VN48993 | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 91 | |||||||
31 | FASCETTI ROBERTO | 2 | TS37128 | 25 | 23 | 21 | 22 | 91 | 91 | |||||||
32 | ADAMATI JACOPO | 2 - JU | LM201430 | 23 | 24 | 23 | 21 | 91 | 91 | |||||||
33 | SIMONCELLI MASSIMO | E | LM86147 | 24 | 23 | 23 | 21 | 91 | 91 | |||||||
34 | CASAGRANDE FRANCO | 2 | VN27350 | 24 | 22 | 21 | 23 | 90 | 90 | |||||||
35 | BARTOLINI ALESSANDRO | 1 | MR33411 | 21 | 23 | 24 | 22 | 90 | 90 | |||||||
36 | SOLDA' MARCO | 1 | VN48583 | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | 90 | |||||||
37 | PEDERZOLI LUCA | E | LM80012 | 23 | 24 | 22 | 21 | 90 | 90 | |||||||
38 | BIGNOTTI MASSIMO | E - SE | LM33570 | 23 | 23 | 24 | 20 | 90 | 90 | |||||||
39 | SALVADOR MATTEO | 1 | VN43160 | 23 | 24 | 23 | 20 | 90 | 90 | |||||||
40 | CORRA' FABIO | 2 | VN80851 | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | 89 | |||||||
41 | SOLDI PIERLUIGI | 1 - SE | LM16844 | 23 | 24 | 20 | 22 | 89 | 89 | |||||||
42 | MORANO LUCA | 1 | LM96250 | 24 | 23 | 20 | 22 | 89 | 89 | |||||||
43 | LEARDINI ALVARO | 1 - MA | MR41377 | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | 89 | |||||||
44 | DEGLI ANTONI MATTIA | 3 - JU | LM97085 | 23 | 23 | 22 | 21 | 89 | 89 | |||||||
45 | ANTONINI ROBERTO | E - SE | LM2056 | 20 | 24 | 25 | 20 | 89 | 89 | |||||||
46 | CAMONI STEFANO | 2 | LM74781 | 21 | 24 | 24 | 20 | 89 | 89 | |||||||
47 | FERRARI GIAN MARIO | 1 - MA | LM35016 | 24 | 22 | 23 | 20 | 89 | 89 | |||||||
48 | RISI ROBERTO | 2 | TS80482 | 23 | 25 | 21 | 20 | 89 | 89 | |||||||
49 | BIGOLIN LUCIANO | 1 - VE | VN25126 | 25 | 23 | 22 | 19 | 89 | 89 | |||||||
50 | BONIGOLO ARIANNA | 1 - LA | VN37495 | 24 | 25 | 21 | 19 | 89 | 89 | |||||||
51 | SANI DAVIDE | 2 | TS43590 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |||||||
52 | GHEZA MICHELE | E | LM96602 | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 88 | |||||||
53 | CARDINALI ALBERTO | 1 | MR70472 | 21 | 25 | 22 | 20 | 88 | 88 | |||||||
54 | SPINI MARCO | 2 - VE | TS20069 | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | 88 | |||||||
55 | BRUN CLAUDIO | 1 - SE | PV1057 | 25 | 25 | 19 | 19 | 88 | 88 | |||||||
56 | SALVADOR UMBERTO | 2 | VN43200 | 22 | 21 | 20 | 24 | 87 | 87 | |||||||
57 | GRASSI MARCO | 2 | ER33302 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | 87 | |||||||
58 | COLOMBARI DANIELE CLAUDIO | 2 | VN48902 | 22 | 20 | 23 | 22 | 87 | 87 | |||||||
59 | ZAMPELLA FABIO | 2 | ER96956 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
60 | POLI MARCO | 3 | LZ98075 | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
61 | CARRER ANGELO | 3 | VN88500 | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
62 | MICHELI ALESSANDRO | 2 | LM96603 | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 | 87 | |||||||
63 | CAREGNATO FABIO | 2 | VN48461 | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | 87 | |||||||
64 | ARZILLI TIZIANO | 2 | VN94217 | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 | 87 | |||||||
65 | VALENTINI SALVATORE | 1 - VE | ER1309 | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | 87 | |||||||
66 | BIASIOLO ENNIO | 2 | VN48991 | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | 87 | |||||||
67 | ROVAI PIETRO | 3 | TS46125 | 18 | 24 | 21 | 23 | 86 | 86 | |||||||
68 | RUFFINI IVAN | 3 | LM91616 | 23 | 21 | 19 | 23 | 86 | 86 | |||||||
69 | LIPRERI LUCA | 1 | LM39381 | 22 | 25 | 16 | 23 | 86 | 86 | |||||||
70 | GAMBUZZA GIUSEPPE | 3 | FG33191 | 22 | 23 | 19 | 22 | 86 | 86 | |||||||
71 | ABENI ETTORE | 1 - SE | LM39319 | 17 | 25 | 23 | 21 | 86 | 86 | |||||||
72 | GAZZURELLI NARCISO | 2 - SE | LM764 | 20 | 24 | 21 | 21 | 86 | 86 | |||||||
73 | BOCCUCCIA ANTONIO | 2 - SE | FG48145 | 21 | 24 | 20 | 21 | 86 | 86 | |||||||
74 | SOLFRINI ANDREA | 3 - JU | ER200237 | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 86 | |||||||
75 | MARINI ALFREDO | 3 | MR94514 | 20 | 24 | 22 | 20 | 86 | 86 | |||||||
76 | SVIDIN NIKOLAY | 2 | LM202193 | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | 86 | |||||||
77 | ROCCHETTI LEARCO | 2 | MR10027 | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 86 | |||||||
78 | LEONARDI EPIMACO | 2 | LM46505 | 21 | 25 | 22 | 18 | 86 | 86 | |||||||
79 | CHIODI GIANLUCA | 3 | LM46671 | 22 | 25 | 21 | 18 | 86 | 86 | |||||||
80 | ZORZI ANDREA | E | VN48899 | 25 | 23 | 21 | 17 | 86 | 86 | |||||||
81 | FOCHESATO LUCIO | 1 - SE | VN37319 | 23 | 20 | 20 | 22 | 85 | 85 | |||||||
82 | BATTISTINI STEFANO | 1 | ER80921 | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 85 | |||||||
83 | SANTIROSI ALVARO | 2 - MA | VN845 | 24 | 20 | 21 | 20 | 85 | 85 | |||||||
84 | MONTAGNER GIULIANO | 2 | VN43447 | 22 | 23 | 20 | 20 | 85 | 85 | |||||||
85 | FILOMENO FRANCESCO | E | VN43854 | 24 | 21 | 20 | 20 | 85 | 85 | |||||||
86 | ZAMUNER ENRICO | 2 | VN88549 | 24 | 19 | 23 | 19 | 85 | 85 | |||||||
87 | DEGLI ANTONI ADRIANO | 3 | LM35598 | 22 | 25 | 19 | 19 | 85 | 85 | |||||||
88 | RONCOLATO MASSIMO | 2 | VN37308 | 22 | 19 | 21 | 22 | 84 | 84 | |||||||
89 | FALCINA FILIPPO | 1 | LM80878 | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | 84 | |||||||
90 | BONIGOLO FRANCO | 2 - VE | VN743 | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 | 84 | |||||||
91 | BASSI FLAVIO | 2 | ER44091 | 20 | 24 | 19 | 21 | 84 | 84 | |||||||
92 | COFFETTI GABRIELE | 3 | LM96251 | 21 | 24 | 18 | 21 | 84 | 84 | |||||||
93 | DE CANDIDO ANDREA | 3 | FG41049 | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | 84 | |||||||
94 | FRONZI ROBERTO | 1 | ER10063 | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 | 84 | |||||||
95 | MANESSI ELIA | 2 | LM95215 | 24 | 19 | 22 | 19 | 84 | 84 | |||||||
96 | MESSI MAURO | 2 | LM200138 | 22 | 23 | 21 | 18 | 84 | 84 | |||||||
97 | DE NARDI RINALDO | 2 - SE | VN16203 | 23 | 24 | 19 | 18 | 84 | 84 | |||||||
98 | ZAMBONI GIOVANNI | 1 - MA | LM739 | 22 | 24 | 23 | 15 | 84 | 84 | |||||||
99 | PIEROBON RENZO | 1 - VE | VN43853 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | 83 | |||||||
100 | CECCHETTO MICHELE | 2 | VN86036 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 83 | |||||||
101 | PICCOLI MANUEL | 2 | VN91632 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 83 | |||||||
102 | BETTINI IVANO | 1 - VE | ER3535 | 22 | 20 | 23 | 18 | 83 | 83 | |||||||
103 | SUCCI PAOLO | 3 | ER200208 | 20 | 24 | 21 | 18 | 83 | 83 | |||||||
104 | BUSI FEDERICO | 2 | LM96252 | 24 | 24 | 23 | 12 | 83 | 83 | |||||||
105 | RISI ANDREA | 2 | TS80484 | 20 | 23 | 20 | 19 | 82 | 82 | |||||||
106 | PATRONCINI GIACOMO | 3 | ER200308 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 82 | |||||||
107 | RACHINI PIERO | 3 - SE | TS96562 | 22 | 20 | 22 | 18 | 82 | 82 | |||||||
108 | FRANCESCHET GIANNI | 2 - MA | VN23197 | 21 | 22 | 21 | 18 | 82 | 82 | |||||||
109 | GRANDONI MAURO | 3 | ER44022 | 23 | 22 | 19 | 18 | 82 | 82 | |||||||
110 | ZENI LUCA | 3 | LM95260 | 21 | 23 | 23 | 15 | 82 | 82 | |||||||
111 | POLI JACOPO | 3 - JU | LZ200239 | 18 | 23 | 19 | 21 | 81 | 81 | |||||||
112 | NOVALI MARCO | 3 | LM49181 | 22 | 19 | 21 | 19 | 81 | 81 | |||||||
113 | LINETTI GABRIELE | 1 - SE | LM43452 | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | 81 | |||||||
114 | TORDI PAOLO SERAFINO | 3 | ER46804 | 22 | 23 | 22 | 14 | 81 | 81 | |||||||
115 | GRASSI MANUEL | 3 | LM201477 | 20 | 18 | 22 | 20 | 80 | 80 | |||||||
116 | SFORZI ANTONELLO | 2 | TS19747 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 80 | |||||||
117 | ADAMATI GIAN FILIPPO | 2 | LM85658 | 21 | 20 | 22 | 17 | 80 | 80 | |||||||
118 | GIACONI MICHELE | 3 | LZ98074 | 20 | 21 | 23 | 16 | 80 | 80 | |||||||
119 | BARILLA' EMANUELA | 2 - LA | SC62283 | 21 | 23 | 20 | 16 | 80 | 80 | |||||||
120 | UGOLINI PAOLO | 3 | TS96621 | 22 | 22 | 20 | 16 | 80 | 80 | |||||||
121 | POSSAMAI MIRKO | 3 - SE | VN85632 | 22 | 22 | 20 | 16 | 80 | 80 | |||||||
122 | RONGONI FABRIZIO | 2 | LM96650 | 23 | 24 | 19 | 14 | 80 | 80 | |||||||
123 | BODEI DARIO | 3 | LM81286 | 21 | 21 | 15 | 22 | 79 | 79 | |||||||
124 | DOVESI GILBERTO | 3 - VE | ER47107 | 22 | 20 | 17 | 20 | 79 | 79 | |||||||
125 | ZANOVELLO CLAUDIO | 2 | VN37498 | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | 79 | |||||||
126 | GUERRA CORRADO | 3 | ER86123 | 21 | 21 | 19 | 18 | 79 | 79 | |||||||
127 | SACCARDO MORENO | 3 - VE | VN2946 | 23 | 22 | 18 | 16 | 79 | 79 | |||||||
128 | CAGALI ENRICO | 3 | VN43529 | 19 | 19 | 18 | 22 | 78 | 78 | |||||||
129 | FABBRI MATTIA | 3 | ER200178 | 18 | 21 | 19 | 20 | 78 | 78 | |||||||
130 | BOSI GILBERTO | 3 | ER83737 | 21 | 20 | 18 | 19 | 78 | 78 | |||||||
131 | CARMINATI FRANCO | 3 - MA | VN23209 | 21 | 18 | 21 | 18 | 78 | 78 | |||||||
132 | GUALTIERI RENATO OTTORINO | 3 | LM43491 | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 | 78 | |||||||
133 | FOCHESATO ADA | 3 - LA | VN200718 | 22 | 21 | 17 | 18 | 78 | 78 | |||||||
134 | MANGANO SILVANA | 3 - LA | LZ98080 | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 77 | |||||||
135 | BOGA ALESSANDRO | 2 | ER1206 | 21 | 19 | 20 | 17 | 77 | 77 | |||||||
136 | ALLEGRUCCI GIULIA | 3 - LA | ER200781 | 22 | 20 | 18 | 17 | 77 | 77 | |||||||
137 | MAULE MIRCO | 2 | VN49017 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | 77 | |||||||
138 | BRAVO GIUSEPPE | 3 - MA | VN48998 | 22 | 23 | 18 | 14 | 77 | 77 | |||||||
139 | CECCHETTO FRANCESCO | 3 | VN25129 | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 76 | |||||||
140 | TONIETTI PAOLO | 3 - VE | VN16198 | 21 | 18 | 18 | 19 | 76 | 76 | |||||||
141 | TAGLIAFERRO RUGGERO | 2 - MA | VN10552 | 19 | 22 | 18 | 17 | 76 | 76 | |||||||
142 | LOSA SALVATORE | 3 - SE | LM48627 | 21 | 20 | 18 | 17 | 76 | 76 | |||||||
143 | MOMETTI ALESSANDRO | 2 - VE | LM864 | 22 | 21 | 19 | 14 | 76 | 76 | |||||||
144 | CONTRINI BRUNO | 2 - VE | LM2101 | 20 | 16 | 20 | 19 | 75 | 75 | |||||||
145 | RIPOLDI GIUSEPPE | 2 | LM86082 | 17 | 25 | 17 | 16 | 75 | 75 | |||||||
146 | MONTANINI MARIO | 2 - VE | VN48341 | 20 | 23 | 20 | 12 | 75 | 75 | |||||||
147 | ROSSI FRANCESCO | 1 | LM91615 | 22 | 24 | 18 | 11 | 75 | 75 | |||||||
148 | ISOLI GIAMMARCO | 3 - VE | VN10554 | 19 | 18 | 21 | 16 | 74 | 74 | |||||||
149 | ROCHIRA ANTONIO | 2 | FG48144 | 18 | 21 | 22 | 13 | 74 | 74 | |||||||
150 | CHIMINAZZO PIERLUIGI | 3 | VN27611 | 18 | 21 | 19 | 15 | 73 | 73 | |||||||
151 | NORDERA MATTEO | 3 | VN15310 | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 | 73 | |||||||
152 | RICCI LORENZO | 2 - VE | FG27102 | 17 | 16 | 21 | 18 | 72 | 72 | |||||||
153 | POLESE FABIO | 3 | VN80370 | 21 | 20 | 19 | 12 | 72 | 72 | |||||||
154 | GAVA ARMANDO | 3 - MA | VN441 | 21 | 22 | 19 | 10 | 72 | 72 | |||||||
155 | CARTABIA MATTEO | 3 - JU | LM96984 | 13 | 21 | 20 | 17 | 71 | 71 | |||||||
156 | ZAIA NOE' ALBERTO | 3 | LM96988 | 18 | 17 | 20 | 16 | 71 | 71 | |||||||
157 | MARCHI MASSIMILIANO | 3 | TS64073 | 20 | 21 | 19 | 11 | 71 | 71 | |||||||
158 | SAVOGIN DANIELE | 2 | VN31615 | 22 | 22 | 16 | 11 | 71 | 71 | |||||||
159 | DALL'ACQUA TIZIANO | 3 | VN200192 | 18 | 21 | 18 | 12 | 69 | 69 | |||||||
160 | CODISPOTI ANDREA | 3 | LZ200635 | 22 | 17 | 18 | 12 | 69 | 69 | |||||||
161 | MORO MAURO | 3 | VN66142 | 18 | 22 | 14 | 14 | 68 | 68 | |||||||
162 | DALLA MONTA' DENNIS | 3 | ER200456 | 17 | 18 | 18 | 14 | 67 | 67 | |||||||
163 | PRAMPARO FABIO | 3 | FG200139 | 20 | 16 | 16 | 11 | 63 | 63 | |||||||
164 | COMINA ALESSANDRA | 3 - LA | LM43489 | 14 | 20 | 14 | 10 | 58 | 58 |
*** CLASSIFICA 1 *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CAMPORESE CRISTIAN | E | VN80489 | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 99 | |||||||
2 | SPINI FRANCESCO | E | TS48636 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | 95 | |||||||
3 | BOLDRINI FILIPPO | E | TS25383 | 24 | 24 | 21 | 25 | 94 | 94 | |||||||
4 | SUCCI MARCO | E | ER46999 | 25 | 24 | 22 | 22 | 93 | 93 | |||||||
5 | LINETTI ROLAN | E | LM43454 | 24 | 25 | 23 | 21 | 93 | 93 | |||||||
6 | DE TOMASI ENRICO | E | LZ98068 | 24 | 24 | 24 | 20 | 92 | 92 | |||||||
7 | AMADEI NICOLA | E | LM16277 | 21 | 25 | 21 | 24 | 91 | 91 | |||||||
8 | GRASSELLI PAOLO | E | LM85751 | 24 | 21 | 24 | 22 | 91 | 91 | |||||||
9 | BIASIOLO MICHELE | E | VN48993 | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 91 | |||||||
10 | SIMONCELLI MASSIMO | E | LM86147 | 24 | 23 | 23 | 21 | 91 | 91 | |||||||
11 | PEDERZOLI LUCA | E | LM80012 | 23 | 24 | 22 | 21 | 90 | 90 | |||||||
12 | GHEZA MICHELE | E | LM96602 | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 88 | |||||||
13 | ZORZI ANDREA | E | VN48899 | 25 | 23 | 21 | 17 | 86 | 86 | |||||||
14 | FILOMENO FRANCESCO | E | VN43854 | 24 | 21 | 20 | 20 | 85 | 85 |
*** CLASSIFICA 2 *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | TURINI MICHELE | 1 | TS21646 | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 95 | |||||||
2 | BONIGOLO MORENO | 1 | VN23401 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | |||||||
3 | MONTANARI ALESSIO | 1 | ER83612 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | |||||||
4 | ZANCHETTA STEFANO | 1 | VN85648 | 20 | 23 | 25 | 24 | 92 | 92 | |||||||
5 | CECCONI FLAVIO | 1 | TS94183 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |||||||
6 | IESCE MARIO | 1 | LZ92487 | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 | 92 | |||||||
7 | BARTOLINI ALESSANDRO | 1 | MR33411 | 21 | 23 | 24 | 22 | 90 | 90 | |||||||
8 | SOLDA' MARCO | 1 | VN48583 | 22 | 23 | 23 | 22 | 90 | 90 | |||||||
9 | SALVADOR MATTEO | 1 | VN43160 | 23 | 24 | 23 | 20 | 90 | 90 | |||||||
10 | MORANO LUCA | 1 | LM96250 | 24 | 23 | 20 | 22 | 89 | 89 | |||||||
11 | CARDINALI ALBERTO | 1 | MR70472 | 21 | 25 | 22 | 20 | 88 | 88 | |||||||
12 | LIPRERI LUCA | 1 | LM39381 | 22 | 25 | 16 | 23 | 86 | 86 | |||||||
13 | BATTISTINI STEFANO | 1 | ER80921 | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 85 | |||||||
14 | FALCINA FILIPPO | 1 | LM80878 | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | 84 | |||||||
15 | FRONZI ROBERTO | 1 | ER10063 | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 | 84 | |||||||
16 | ROSSI FRANCESCO | 1 | LM91615 | 22 | 24 | 18 | 11 | 75 | 75 |
*** CLASSIFICA 3 *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | TONINI MARCO | 2 | TS31089 | 24 | 23 | 24 | 22 | 93 | 93 | |||||||
2 | FASCETTI ROBERTO | 2 | TS37128 | 25 | 23 | 21 | 22 | 91 | 91 | |||||||
3 | CASAGRANDE FRANCO | 2 | VN27350 | 24 | 22 | 21 | 23 | 90 | 90 | |||||||
4 | CORRA' FABIO | 2 | VN80851 | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | 89 | |||||||
5 | CAMONI STEFANO | 2 | LM74781 | 21 | 24 | 24 | 20 | 89 | 89 | |||||||
6 | RISI ROBERTO | 2 | TS80482 | 23 | 25 | 21 | 20 | 89 | 89 | |||||||
7 | SANI DAVIDE | 2 | TS43590 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |||||||
8 | SALVADOR UMBERTO | 2 | VN43200 | 22 | 21 | 20 | 24 | 87 | 87 | |||||||
9 | GRASSI MARCO | 2 | ER33302 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | 87 | |||||||
10 | COLOMBARI DANIELE CLAUDIO | 2 | VN48902 | 22 | 20 | 23 | 22 | 87 | 87 | |||||||
11 | ZAMPELLA FABIO | 2 | ER96956 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
12 | MICHELI ALESSANDRO | 2 | LM96603 | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 | 87 | |||||||
13 | CAREGNATO FABIO | 2 | VN48461 | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | 87 | |||||||
14 | ARZILLI TIZIANO | 2 | VN94217 | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 | 87 | |||||||
15 | BIASIOLO ENNIO | 2 | VN48991 | 23 | 24 | 22 | 18 | 87 | 87 | |||||||
16 | SVIDIN NIKOLAY | 2 | LM202193 | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | 86 | |||||||
17 | ROCCHETTI LEARCO | 2 | MR10027 | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 86 | |||||||
18 | LEONARDI EPIMACO | 2 | LM46505 | 21 | 25 | 22 | 18 | 86 | 86 | |||||||
19 | MONTAGNER GIULIANO | 2 | VN43447 | 22 | 23 | 20 | 20 | 85 | 85 | |||||||
20 | ZAMUNER ENRICO | 2 | VN88549 | 24 | 19 | 23 | 19 | 85 | 85 | |||||||
21 | RONCOLATO MASSIMO | 2 | VN37308 | 22 | 19 | 21 | 22 | 84 | 84 | |||||||
22 | BASSI FLAVIO | 2 | ER44091 | 20 | 24 | 19 | 21 | 84 | 84 | |||||||
23 | MANESSI ELIA | 2 | LM95215 | 24 | 19 | 22 | 19 | 84 | 84 | |||||||
24 | MESSI MAURO | 2 | LM200138 | 22 | 23 | 21 | 18 | 84 | 84 | |||||||
25 | CECCHETTO MICHELE | 2 | VN86036 | 20 | 22 | 21 | 20 | 83 | 83 | |||||||
26 | PICCOLI MANUEL | 2 | VN91632 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 83 | |||||||
27 | BUSI FEDERICO | 2 | LM96252 | 24 | 24 | 23 | 12 | 83 | 83 | |||||||
28 | RISI ANDREA | 2 | TS80484 | 20 | 23 | 20 | 19 | 82 | 82 | |||||||
29 | SFORZI ANTONELLO | 2 | TS19747 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 80 | |||||||
30 | ADAMATI GIAN FILIPPO | 2 | LM85658 | 21 | 20 | 22 | 17 | 80 | 80 | |||||||
31 | RONGONI FABRIZIO | 2 | LM96650 | 23 | 24 | 19 | 14 | 80 | 80 | |||||||
32 | ZANOVELLO CLAUDIO | 2 | VN37498 | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | 79 | |||||||
33 | BOGA ALESSANDRO | 2 | ER1206 | 21 | 19 | 20 | 17 | 77 | 77 | |||||||
34 | MAULE MIRCO | 2 | VN49017 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | 77 | |||||||
35 | RIPOLDI GIUSEPPE | 2 | LM86082 | 17 | 25 | 17 | 16 | 75 | 75 | |||||||
36 | ROCHIRA ANTONIO | 2 | FG48144 | 18 | 21 | 22 | 13 | 74 | 74 | |||||||
37 | SAVOGIN DANIELE | 2 | VN31615 | 22 | 22 | 16 | 11 | 71 | 71 |
*** CLASSIFICA 4 *** * FINALE * |
Pos | Nominativo | Cat.Q. | Tessera | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | B | Tot | Fin | Tot |
Ame |
1 | CANOVA DANIEL | 3 | VN43386 | 24 | 25 | 22 | 24 | 95 | 95 | |||||||
2 | POLI MARCO | 3 | LZ98075 | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
3 | CARRER ANGELO | 3 | VN88500 | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | 87 | |||||||
4 | ROVAI PIETRO | 3 | TS46125 | 18 | 24 | 21 | 23 | 86 | 86 | |||||||
5 | RUFFINI IVAN | 3 | LM91616 | 23 | 21 | 19 | 23 | 86 | 86 | |||||||
6 | GAMBUZZA GIUSEPPE | 3 | FG33191 | 22 | 23 | 19 | 22 | 86 | 86 | |||||||
7 | MARINI ALFREDO | 3 | MR94514 | 20 | 24 | 22 | 20 | 86 | 86 | |||||||
8 | CHIODI GIANLUCA | 3 | LM46671 | 22 | 25 | 21 | 18 | 86 | 86 | |||||||
9 | DEGLI ANTONI ADRIANO | 3 | LM35598 | 22 | 25 | 19 | 19 | 85 | 85 | |||||||
10 | COFFETTI GABRIELE | 3 | LM96251 | 21 | 24 | 18 | 21 | 84 | 84 | |||||||
11 | DE CANDIDO ANDREA | 3 | FG41049 | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | 84 | |||||||
12 | SUCCI PAOLO | 3 | ER200208 | 20 | 24 | 21 | 18 | 83 | 83 | |||||||
13 | PATRONCINI GIACOMO | 3 | ER200308 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 82 | |||||||
