C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GAN PREMIO COMPAK SPORTING - CAMPO CASTIELLO
.
CASTELFIORENTINO

13/04 - 14/04/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRECO MARCO 1 LZ48302 23 24 25 23 95 95
2 MESSORI REMO 2 CP72178 24 22 24 24 94 94
3 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 21 25 24 23 93 93
4 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 23 23 23 23 92 92
5 REA SALVATORE 2 CP83629 22 23 25 22 92 92
6 ATTARDO DIEGO 1 - SE LZ48407 23 22 25 22 92 92
7 VILLANO LUIGI 3 CP200201 21 23 22 25 91 91
8 RUSSO PIETRO E UB96012 22 23 23 23 91 91
9 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 23 23 23 22 91 91
10 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 22 21 22 25 90 90
11 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 22 21 22 25 90 90
12 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 23 21 23 23 90 90
13 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 25 17 23 24 89 89
14 GRIECO MASSIMO 1 CP21036 23 21 21 24 89 89
15 VOLPE LUCA 1 CP200397 23 21 21 24 89 89
16 ROSATI GIULIO 3 CP65528 23 20 23 23 89 89
17 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 22 22 22 23 89 89
18 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 24 20 22 23 89 89
19 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 25 21 20 23 89 89
20 PAGANO VIRGILIO 2 CP41579 23 24 22 20 89 89
21 RINALDI ANTONIO 2 - SE CP48001 20 23 22 23 88 88
22 MONTESARCHIO RAFFAELE 2 CP200042 21 22 23 22 88 88
23 CERCIELLO FRANCESCO 2 - SE LZ44235 23 22 21 22 88 88
24 BEDIN DIEGO 1 LZ72183 22 21 24 21 88 88
25 CASABURO CRESCENZO 1 CP35307 23 20 22 22 87 87
26 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 21 24 21 21 87 87
27 GUERRA DAVIDE E PG25188 22 21 20 23 86 86
28 CIRILLO ANGELO 2 - SE CP35460 21 23 21 21 86 86
29 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 20 24 22 20 86 86
30 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 24 21 21 20 86 86
31 RICCIO DIEGO E LZ37260 23 18 21 23 85 85
32 MARINI EMANUELE 2 UB83031 23 21 19 22 85 85
33 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 23 18 24 20 85 85
34 CIMMINO GUIDO MARIANO 3 CP200263 21 21 23 20 85 85
35 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 17 21 22 24 84 84
36 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 21 19 20 24 84 84
37 PAGLIACCIA MARCO E - SE UB37372 20 21 19 24 84 84
38 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 19 23 20 22 84 84
39 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 21 20 23 20 84 84
40 APICELLA LUIGI 3 CP43874 21 20 24 19 84 84
41 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 19 21 22 21 83 83
42 CRISPO GAETANO 1 CP23440 20 20 23 20 83 83
43 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 19 22 22 20 83 83
44 TENORE MASSIMO 3 - SE LZ46337 23 19 21 20 83 83
45 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 21 23 19 20 83 83
46 CASTALDO SANTO 3 CP70549 23 23 20 17 83 83
47 TENORE WALTER 1 LZ200144 23 20 16 23 82 82
48 DI MICCO ANTONIO 3 CP96107 21 19 20 22 82 82
49 DI MICCO SALVATORE 1 - SE CP39097 19 22 21 20 82 82
50 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 21 21 20 20 82 82
51 ANTONETTI FEDERICO 3 LZ201298 17 20 22 22 81 81
52 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 19 21 19 22 81 81
53 BOBBA BRUNO 2 - SE LZ39987 20 21 19 21 81 81
54 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 21 19 21 20 81 81
55 FEUDI MAURO 3 LZ200916 22 20 19 20 81 81
56 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 20 20 22 19 81 81
57 STILE ALBERTO 3 CP41580 21 14 20 25 80 80
58 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 21 18 18 23 80 80
59 PIRONI ENRICO 2 - VE LZ37208 20 19 19 22 80 80
60 CAVALLO FRANCESCO 2 - SE PG31683 18 20 21 21 80 80
61 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 22 20 20 18 80 80
62 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 17 21 21 20 79 79
63 GIULIANI DANILO 3 LZ43758 17 18 20 23 78 78
64 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 18 18 20 22 78 78
65 DE LUCA CIRO 3 CP200815 17 19 21 21 78 78
66 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 18 21 19 78 78
67 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 20 19 22 17 78 78
68 RESCIGNO GIAMPIERO 3 CP43543 19 22 21 16 78 78
69 SALATIELLO LUIGI 3 - SE CP200278 17 20 18 22 77 77
70 MASARONE DOMENICO 3 CP200590 21 18 19 19 77 77
71 BRUNO PIERPAOLO 2 - JU PG200447 16 22 22 17 77 77
72 DONATELLO ANTONIO 3 CP74639 21 21 19 16 77 77
73 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 17 17 19 23 76 76
74 MONTESARCHIO DOMENICO 3 CP200050 17 18 22 19 76 76
75 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 20 20 18 18 76 76
76 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 16 18 19 22 75 75
77 ROSA ANTONIO 3 PG43121 18 18 17 22 75 75
78 GAMBIOLI MARCO 2 - SE LZ74478 16 22 16 21 75 75
79 ANATRIELLO GAETANO 3 CP200808 18 20 16 21 75 75
80 DE BONIS BIAGIO 3 LZ200830 18 17 20 20 75 75
81 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 17 19 19 20 75 75
82 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 16 16 22 20 74 74
83 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 18 16 20 20 74 74
84 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 17 18 17 21 73 73
85 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 16 17 19 20 72 72
86 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 14 20 19 19 72 72
87 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 20 17 17 18 72 72
88 MONTANO SAVERIO 3 BS200085 21 17 17 17 72 72
89 MININNO MICHELE 2 - SE BS23094 21 13 16 21 71 71
90 VENTURI PASQUALE 3 - MA PG200041 16 17 20 18 71 71
91 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 23 13 18 17 71 71
92 FIORE LUIGI 3 CP200539 16 17 22 16 71 71
93 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 18 14 17 21 70 70
94 DI BENEDETTO VITTORIO 3 - SE PG16194 16 15 19 20 70 70
95 D'AVOLIO ANGELO 3 PG200518 17 18 18 17 70 70
96 LIMITONE DONATO 3 BS200016 16 16 20 17 69 69
97 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 16 18 18 17 69 69
98 ALBANESE COSIMO 2 CP43614 20 17 19 13 69 69
99 MASSA ANTONIO 3 CP80637 15 18 19 16 68 68
100 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 17 21 13 68 68
101 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 21 10 17 19 67 67
102 CASORIA DOMENICO 3 CP200864 17 17 21 12 67 67
103 APICELLA ANTONIO 3 - SE PG91314 14 15 21 16 66 66
104 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 17 18 17 14 66 66
105 MANCINI FRANCO 3 UB96014 13 22 19 12 66 66
106 DE LUNA CRISTIAN 3 - JU CP200802 15 14 14 22 65 65
107 FUSCO PAOLINO 3 CP88008 16 11 18 18 63 63
108 DANESE DENISE 3 - LA PG200037 16 13 23 11 63 63
109 MEO RAFFAELE 3 CP48191 17 17 17 10 61 61
110 TERRACCIANO ANTONIO 3 CP200040 18 10 19 12 59 59
111 ESPOSITO CAPASSO RAFFAELE 3 - SE CP39089 12 15 14 17 58 58
112 LUGUBRE RAFFAELE 3 CP200902 14 17 17 10 58 58
113 CLAPS CANIO 3 - SE BS200145 17 11 13 16 57 57
114 SARCINELLA RAFFAELE 3 - VE CP200231 12 12 19 14 57 57
115 DEL CONTE FRANCO 3 PG201245 12 14 13 16 55 55
116 FALCO ARCANGELO 3 - JU CP200824 13 15 13 14 55 55
117 BOBBA SIMONE 3 - JU LZ201137 15 9 15 15 54 54
118 PICARDI GIUSEPPE 3 CP200357 9 12 11 19 51 51
119 PALMISANO LORIS 3 PG200848 10 14 12 14 50 50
120 ACERRANO PASQUALE 3 CP200916 14 14 9 12 49 49
121 FARINELLI LEONARDO 3 LZ44098 12 11 15 11 49 49
122 BENCIVENGA CRISTOFARO 3 CP200828 9 13 15 11 48 48
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUSSO PIETRO E UB96012 22 23 23 23 91 91
2 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 24 20 22 23 89 89
3 GUERRA DAVIDE E PG25188 22 21 20 23 86 86
4 RICCIO DIEGO E LZ37260 23 18 21 23 85 85
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRECO MARCO 1 LZ48302 23 24 25 23 95 95
2 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 21 25 24 23 93 93
3 LAMBIASE LUCA 1 CP200018 22 21 22 25 90 90
4 GRIECO MASSIMO 1 CP21036 23 21 21 24 89 89
5 VOLPE LUCA 1 CP200397 23 21 21 24 89 89
6 BEDIN DIEGO 1 LZ72183 22 21 24 21 88 88
7 CASABURO CRESCENZO 1 CP35307 23 20 22 22 87 87
8 MARINO CLEMENTE 1 CP41108 21 24 21 21 87 87
9 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 24 21 21 20 86 86
10 CRISPO GAETANO 1 CP23440 20 20 23 20 83 83
11 TENORE WALTER 1 LZ200144 23 20 16 23 82 82
12 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 20 19 22 17 78 78
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MESSORI REMO 2 CP72178 24 22 24 24 94 94
2 REA SALVATORE 2 CP83629 22 23 25 22 92 92
3 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 23 23 23 22 91 91
4 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 22 21 22 25 90 90
5 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 25 21 20 23 89 89
6 PAGANO VIRGILIO 2 CP41579 23 24 22 20 89 89
7 MONTESARCHIO RAFFAELE 2 CP200042 21 22 23 22 88 88
8 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 20 24 22 20 86 86
9 MARINI EMANUELE 2 UB83031 23 21 19 22 85 85
10 DE RENZI FRANCESCO 2 LZ46837 21 19 20 24 84 84
11 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 19 23 20 22 84 84
12 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 14 20 19 19 72 72
13 ALBANESE COSIMO 2 CP43614 20 17 19 13 69 69
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TINTISONA GABRIELE 3 LZ29106 23 23 23 23 92 92
2 VILLANO LUIGI 3 CP200201 21 23 22 25 91 91
3 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 23 21 23 23 90 90
4 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 25 17 23 24 89 89
5 ROSATI GIULIO 3 CP65528 23 20 23 23 89 89
6 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 22 22 22 23 89 89
7 SCOLA ANTONIO 3 CP200589 23 18 24 20 85 85
8 CIMMINO GUIDO MARIANO 3 CP200263 21 21 23 20 85 85
9 APICELLA LUIGI 3 CP43874 21 20 24 19 84 84
10 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 19 21 22 21 83 83
11 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 19 22 22 20 83 83
12 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 21 23 19 20 83 83
13 CASTALDO SANTO 3 CP70549 23 23 20 17 83 83
14 DI MICCO ANTONIO 3 CP96107 21 19 20 22 82 82
15 PICCOLO FRANCESCO 3 CP60802 21 21 20 20 82 82
16 ANTONETTI FEDERICO 3 LZ201298 17 20 22 22 81 81
17 DELLA CROCE GIOVANNI 3 CP200571 21 19 21 20 81 81
18 FEUDI MAURO 3 LZ200916 22 20 19 20 81 81
19 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 20 20 22 19 81 81
20 STILE ALBERTO 3 CP41580 21 14 20 25 80 80
21 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 21 18 18 23 80 80
22 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 22 20 20 18 80 80
23 GIULIANI DANILO 3 LZ43758 17 18 20 23 78 78
24 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 18 18 20 22 78 78
25 DE LUCA CIRO 3 CP200815 17 19 21 21 78 78
26 RESCIGNO GIAMPIERO 3 CP43543 19 22 21 16 78 78
27 MASARONE DOMENICO 3 CP200590 21 18 19 19 77 77
28 DONATELLO ANTONIO 3 CP74639 21 21 19 16 77 77
29 MONTESARCHIO DOMENICO 3 CP200050 17 18 22 19 76 76
30 ROSA ANTONIO 3 PG43121 18 18 17 22 75 75
31 ANATRIELLO GAETANO 3 CP200808 18 20 16 21 75 75
32 DE BONIS BIAGIO 3 LZ200830 18 17 20 20 75 75
33 LA PENNA CARMINE 3 LZ24170 16 16 22 20 74 74
34 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 17 18 17 21 73 73
35 MONTANO SAVERIO 3 BS200085 21 17 17 17 72 72
36 FIORE LUIGI 3 CP200539 16 17 22 16 71 71
37 SAGLIA ARNALDO 3 LZ95241 18 14 17 21 70 70
38 D'AVOLIO ANGELO 3 PG200518 17 18 18 17 70 70
39 LIMITONE DONATO 3 BS200016 16 16 20 17 69 69
40 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 16 18 18 17 69 69
41 MASSA ANTONIO 3 CP80637 15 18 19 16 68 68
42 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 17 21 13 68 68
43 MATTIUZZO BRUNO 3 LZ201106 21 10 17 19 67 67
44 CASORIA DOMENICO 3 CP200864 17 17 21 12 67 67
45 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 17 18 17 14 66 66
46 MANCINI FRANCO 3 UB96014 13 22 19 12 66 66
47 FUSCO PAOLINO 3 CP88008 16 11 18 18 63 63
48 MEO RAFFAELE 3 CP48191 17 17 17 10 61 61
49 TERRACCIANO ANTONIO 3 CP200040 18 10 19 12 59 59
50 LUGUBRE RAFFAELE 3 CP200902 14 17 17 10 58 58
51 DEL CONTE FRANCO 3 PG201245 12 14 13 16 55 55
52 PICARDI GIUSEPPE 3 CP200357 9 12 11 19 51 51
53 PALMISANO LORIS 3 PG200848 10 14 12 14 50 50
54 ACERRANO PASQUALE 3 CP200916 14 14 9 12 49 49
55 FARINELLI LEONARDO 3 LZ44098 12 11 15 11 49 49
56 BENCIVENGA CRISTOFARO 3 CP200828 9 13 15 11 48 48
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 21 20 23 20 84 84
2 BRUNO PIERPAOLO 2 - JU PG200447 16 22 22 17 77 77
3 DE LUNA CRISTIAN 3 - JU CP200802 15 14 14 22 65 65
4 FALCO ARCANGELO 3 - JU CP200824 13 15 13 14 55 55
5 BOBBA SIMONE 3 - JU LZ201137 15 9 15 15 54 54
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 16 17 19 20 72 72
2 DANESE DENISE 3 - LA PG200037 16 13 23 11 63 63
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ATTARDO DIEGO 1 - SE LZ48407 23 22 25 22 92 92
2 RINALDI ANTONIO 2 - SE CP48001 20 23 22 23 88 88
3 CERCIELLO FRANCESCO 2 - SE LZ44235 23 22 21 22 88 88
4 CIRILLO ANGELO 2 - SE CP35460 21 23 21 21 86 86
5 PAGLIACCIA MARCO E - SE UB37372 20 21 19 24 84 84
6 TENORE MASSIMO 3 - SE LZ46337 23 19 21 20 83 83
7 DI MICCO SALVATORE 1 - SE CP39097 19 22 21 20 82 82
8 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 19 21 19 22 81 81
9 BOBBA BRUNO 2 - SE LZ39987 20 21 19 21 81 81
10 CAVALLO FRANCESCO 2 - SE PG31683 18 20 21 21 80 80
11 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 18 21 19 78 78
12 SALATIELLO LUIGI 3 - SE CP200278 17 20 18 22 77 77
13 MONTANO PASQUALE 2 - SE CP24039 17 17 19 23 76 76
14 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 20 20 18 18 76 76
15 MARUCCO STEFANO 2 - SE LZ71208 16 18 19 22 75 75
16 GAMBIOLI MARCO 2 - SE LZ74478 16 22 16 21 75 75
17 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 17 19 19 20 75 75
18 MININNO MICHELE 2 - SE BS23094 21 13 16 21 71 71
19 DI BENEDETTO VITTORIO 3 - SE PG16194 16 15 19 20 70 70
20 APICELLA ANTONIO 3 - SE PG91314 14 15 21 16 66 66
21 ESPOSITO CAPASSO RAFFAELE 3 - SE CP39089 12 15 14 17 58 58
22 CLAPS CANIO 3 - SE BS200145 17 11 13 16 57 57
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 ZAMBON DIEGO 3 - VE LZ75114 17 21 22 24 84 84
2 PIRONI ENRICO 2 - VE LZ37208 20 19 19 22 80 80
3 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 18 16 20 20 74 74
4 BARLABA' ERMINIO 3 - VE PG43117 20 17 17 18 72 72
5 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 23 13 18 17 71 71
6 SARCINELLA RAFFAELE 3 - VE CP200231 12 12 19 14 57 57
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CERVESATO ALBERTO 2 - MA LZ3965 17 21 21 20 79 79
2 VENTURI PASQUALE 3 - MA PG200041 16 17 20 18 71 71