C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO FITAV - GP FITASC
.
VERGATO

26/04 - 27/04/2014

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 21 24 24 25 22 21 22 23 182 182
2 SPADA VENIERO E 24 22 23 23 21 22 24 21 180 180 + 5
3 CALO' GIUSEPPE E 24 25 23 24 21 21 22 20 180 180 + 4
4 PUPO GIUSEPPE E 22 24 23 23 21 23 20 23 179 179
5 CECCHETTI MATTIA 2 - JU 24 23 23 23 24 18 22 19 176 176
6 BOLDRINI FILIPPO E 20 25 24 23 24 21 21 17 175 175
7 BATTISTI MARCO E 20 23 24 22 19 21 23 23 175 175
8 SACRIPANTI SAMUELE E 20 21 24 23 20 21 22 23 174 174
9 SESTINI CARLO 1 - VE 21 24 23 23 21 20 21 21 174 174
10 SOLDANI GABRIELE E 22 23 24 22 22 21 20 20 174 174
11 GRONCHI MAURIZIO E 24 23 17 22 23 25 20 19 173 173
12 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 23 23 22 19 21 20 23 21 172 172
13 SANI MANRICO E 22 21 22 24 19 22 20 21 171 171
14 PAMANTINI VINICIO E 22 23 25 21 20 20 21 19 171 171
15 BRUSSOLO SIMONE 3 - JU 22 19 21 25 18 21 22 22 170 170
16 SCOTTI DAVIDE 2 20 25 23 22 24 18 19 19 170 170
17 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 19 23 24 22 22 23 20 17 170 170
18 BUSDRAGHI DANIELE 1 25 23 22 22 17 20 18 22 169 169
19 ARCANGIOLI PAOLO 1 18 23 22 23 16 22 24 21 169 169
20 BIZZIERI GIANFRANCO E 22 21 22 23 23 20 20 18 169 169
21 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 23 22 21 20 21 17 22 169 169
22 CIAMAGLIA ANDREA E 23 22 23 24 22 20 19 15 168 168
23 CALO' ENZO E 22 22 18 23 21 22 23 17 168 168
24 CHIARAPINI FABIO E 21 22 23 21 22 20 20 19 168 168
25 BOSI MAURO E 21 23 20 19 23 21 20 21 168 168
26 GAETANI ALESSANDRO 1 22 23 23 22 20 21 20 16 167 167
27 MORETTI CLAUDIO E 21 21 20 21 20 23 19 22 167 167
28 MALTESE ALDO E 19 22 21 22 18 21 22 21 166 166
29 BALLAROTTA NICOLA 1 21 23 23 20 18 20 22 19 166 166
30 MORI GIACOMO E 21 22 23 20 21 20 21 18 166 166
31 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 21 23 23 19 19 21 19 21 166 166
32 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 21 19 19 22 19 21 23 21 165 165
33 ANTONELLI ALESSANDRO 2 18 21 20 22 20 22 22 20 165 165
34 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 24 24 20 21 18 18 21 165 165
35 MARUZZO MARTINA 2 - LA 22 22 22 25 19 19 19 16 164 164
36 LINETTI ROLAND 2 22 24 20 17 22 20 18 19 162 162
37 GARATTI FABIO 1 20 22 21 23 18 18 19 21 162 162
38 LUCCI STEFANO 2 16 22 23 21 21 19 23 17 162 162
39 TONINI MARCO 1 22 21 19 18 21 22 18 21 162 162
40 TANI CARLO WALTER 1 - VE 22 24 22 18 18 18 21 19 162 162
41 DEI STEFANO 1 22 25 18 22 18 17 19 20 161 161
42 MERCURI MATTEO 1 22 24 22 24 18 21 15 14 160 160
43 GABBIADINI PASQUALE E 21 22 20 21 22 15 19 20 160 160
44 GIBELLINI ENZO E - MA 19 21 19 21 23 19 18 20 160 160
45 GUALANDI STEFANO 1 20 21 21 21 21 18 21 17 160 160
46 FALSETTACCI GIACOMO 1 23 21 21 21 23 17 19 15 160 160
47 FASCETTI ROBERTO 1 22 21 22 23 19 15 18 19 159 159
48 ROSSI ROBERTO 2 - MA 21 21 25 21 18 18 17 18 159 159
49 CANOVA GUIDO E 18 22 22 20 20 17 19 21 159 159
50 FANCELLO GIANFRANCO E 23 19 22 20 20 19 19 17 159 159
51 BICCHI ALDO 2 - VE 21 21 21 20 19 20 20 17 159 159
52 PIANTONI ALESSANDRO 2 20 24 23 19 18 19 17 19 159 159
53 GIOVANI MAURIZIO E 21 20 21 21 19 18 19 19 158 158
54 PICCARI RICCI PIETRO 3 - JU 22 21 21 21 20 17 18 18 158 158
55 PULITI FABRIZIO 1 21 23 18 21 18 20 20 17 158 158
56 LINETTI GABRIELE 2 19 22 19 20 20 20 19 19 158 158
57 SOLIMANO GIANCARLO 1 21 23 20 20 19 20 18 17 158 158
58 BONARDI EDOARDO 2 23 24 17 20 20 18 19 17 158 158
59 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 17 19 24 19 21 18 20 20 158 158
60 AMADEI NICOLA 3 21 21 19 18 23 18 17 21 158 158
61 TAZIOLI FABIO 2 21 24 24 18 18 15 20 18 158 158
62 SERANGELI LUCA 1 19 20 20 22 23 18 19 16 157 157
63 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 23 19 21 21 19 17 20 17 157 157
64 SODI SETTIMIO 1 23 20 19 21 20 18 19 17 157 157
65 BRUN CLAUDIO 2 24 20 18 21 21 19 18 16 157 157
66 RENIERO ANDREA 2 21 23 21 19 19 21 14 19 157 157
67 MARIANELLI FEDERICO 2 22 24 19 18 21 16 19 18 157 157
68 MENGUCCI MATTEO 2 18 21 22 23 21 20 18 13 156 156
69 LAZZERONI IACOPO 3 20 23 21 20 19 18 18 17 156 156
70 PANCIONI ALESSANDRO 1 18 23 17 23 19 18 21 16 155 155
71 ARDESI ROBERTO 1 22 19 20 18 19 18 19 20 155 155
72 PANIZZA LUCA 3 - JU 19 18 23 18 22 22 15 18 155 155
73 TOSTI JESSICA 3 - LA 18 22 18 17 21 21 20 18 155 155
74 SFORZI ANTONELLO 2 17 22 20 23 19 19 20 14 154 154
75 MENGA ANDREA 3 - JU 22 23 18 22 23 13 13 20 154 154
76 CABRA DAVIDE E 19 20 20 21 20 21 18 15 154 154
77 POLI LUCA 3 19 22 20 20 23 15 16 19 154 154
78 PISCITELLI NICOLA 1 19 25 16 18 20 17 18 21 154 154
79 LUCARINI RAFFAELLO 3 14 24 20 24 19 20 18 14 153 153
80 VAGHI KATIA 2 - LA 21 20 20 22 18 17 17 18 153 153
81 BIGNOTTI MASSIMO 2 23 19 19 21 17 21 14 19 153 153
82 PRATALI ALESSANDRO 3 21 18 21 19 22 16 19 17 153 153
83 MANAZON ALAIN 3 19 18 22 22 22 18 13 18 152 152
84 CARDINETTI EMANUELE 1 18 24 18 20 21 20 19 12 152 152
85 SCALCO PAOLO 3 19 20 21 17 17 20 19 19 152 152
86 BERTELLI GRAZIANO 2 23 20 19 17 20 19 17 17 152 152
87 RAPANELLI RICCARDO 2 21 18 18 22 16 18 21 17 151 151
88 RISI ANDREA 2 21 22 19 21 16 18 18 16 151 151
89 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE 20 20 20 20 18 18 18 17 151 151
90 RAINI ADRIANO 3 21 19 20 19 21 16 16 19 151 151
91 SABATINI FEDERICO 2 19 22 22 19 20 18 16 15 151 151
92 RISI ROBERTO 2 22 21 20 18 17 17 20 15 150 150
93 PAGLIARANI ROBERTO 1 21 20 18 17 23 16 22 13 150 150
94 PUCCI RICCARDO 2 - VE 19 23 21 17 20 17 22 11 150 150
95 MAGRINI ANDREA C 19 21 20 20 17 17 17 18 149 149
96 DAVERI FABIO 2 - VE 22 20 17 20 22 15 17 16 149 149
97 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE 21 19 20 20 20 16 19 14 149 149
98 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 19 23 18 18 15 20 18 18 149 149
99 BARTALINI ELIANO 2 - VE 22 21 20 18 18 15 20 15 149 149
100 SODI NICCOLO' 3 - JU 21 21 19 17 21 17 17 16 149 149
101 BUSDRAGHI LUCA 3 19 18 21 21 17 17 19 16 148 148
102 MEDICI CLAUDIO 3 17 21 19 21 20 17 18 15 148 148
103 TRINCI ALESSANDRO 3 17 21 16 20 22 17 19 16 148 148
104 FREGA LUIGI 2 18 22 23 20 15 16 15 18 147 147
105 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 19 19 18 19 18 17 16 147 147
106 MANGANI FRANCESCO E 21 21 19 23 12 18 18 14 146 146
107 FOCHESATO LUCIO 1 18 19 20 19 19 14 19 18 146 146
108 VERSARI ALBERTO 1 19 22 23 19 17 14 18 14 146 146
109 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 17 24 17 19 22 18 15 14 146 146
110 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 16 23 21 14 20 16 17 19 146 146
111 CHITTO' ANGELO E 18 18 18 19 19 20 13 20 145 145
112 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 18 18 16 19 20 16 21 17 145 145
113 ISTOMINOV SERGII S 18 19 17 18 20 18 21 14 145 145
114 TAGLIANI GABRIELE 2 18 21 19 17 20 13 16 21 145 145
115 LAVAGNI LUCA 3 18 22 21 16 18 18 14 18 145 145
116 SPEAKMAN JUNE S 20 21 14 20 17 16 17 19 144 144
117 IULITA MASSIMO 1 - VE 17 21 18 19 16 19 19 15 144 144
118 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 19 20 20 16 20 18 16 15 144 144
119 LORIGA LUCA 3 19 20 19 20 17 12 16 20 143 143
120 PIEROBON RENZO 3 - VE 18 20 16 19 18 18 16 18 143 143
121 DESIDERI RAFFAELE 3 18 20 19 19 18 17 19 13 143 143
122 FONTIROSSI CLAUDIO 3 - VE 17 21 19 18 14 21 18 15 143 143
123 PEDERZOLI LUCA 2 17 20 21 17 17 21 15 15 143 143
124 ISOLI GIAMMARCO 3 - VE 17 20 15 16 19 19 19 18 143 143
125 AMATO PAOLO 2 - MA 20 19 18 21 17 14 18 15 142 142
126 BONURA GIUSEPPE 3 - VE 19 19 17 17 19 20 16 15 142 142
127 MENCARELLI SIMONE 2 20 22 15 20 17 17 16 14 141 141
128 MORI MARCO 2 14 20 18 19 18 18 19 15 141 141
129 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 18 19 18 17 17 20 13 141 141
130 TONINI ALESSANDRO 3 - JU 20 20 19 17 16 14 20 15 141 141
131 PESARESI CESARE 3 18 19 20 17 16 16 21 14 141 141
132 BARTALESI RICCARDO 3 20 22 16 16 15 18 18 16 141 141
133 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 19 20 16 16 16 15 19 19 140 140
134 PASSERA TIZIANO 2 - VE 22 17 17 19 19 19 12 14 139 139
135 GIUSTI SAURO 3 - MA 22 19 17 18 14 15 17 17 139 139
136 STIVE' PATRIZIO 3 22 16 19 17 20 12 17 16 139 139
137 BALDUCCI ROBERTO 3 17 20 14 17 23 18 16 14 139 139
138 SPAMPANI LUCA 3 20 20 23 17 19 16 13 11 139 139
139 DIGNAN JOHN S 21 17 16 16 19 16 20 14 139 139
140 SPADONI ELIO 2 17 19 21 18 17 18 14 14 138 138
141 MELANI GABRIELE 2 16 16 18 14 20 18 20 16 138 138
142 PICCARI RICCI PIERPAOLO 3 - VE 14 22 15 20 15 18 20 13 137 137
143 ONESTI FABIO 3 15 23 14 17 20 18 12 18 137 137
144 CUCCAROLO PAOLA 3 - LA 16 19 16 15 23 15 15 18 137 137
145 ERMINI FRANCO 3 17 17 17 23 21 11 15 15 136 136
146 BRUNETTI LUCIANO 3 - MA 19 19 18 19 15 14 18 14 136 136
147 KALUSHIN VLADIMIR S 18 18 15 21 17 19 15 12 135 135
148 CHIODI GIANLUCA 3 17 17 19 19 16 15 21 11 135 135
149 LAZZERINI DIMITRI 3 18 21 18 17 17 12 16 16 135 135
150 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 13 23 20 17 17 14 16 15 135 135
151 MOCIO ROBERTO 3 19 17 22 17 17 13 16 14 135 135
152 SOLIMANO LUCA 3 - JU 17 18 19 17 18 17 15 14 135 135
153 MORO FLAVIO 3 18 19 20 16 15 18 17 12 135 135
154 PALINKAS JEAN FRANCOIS S 17 15 18 19 22 15 13 15 134 134
155 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 19 15 14 16 23 14 16 16 133 133
156 TAZIOLI ENIO 3 - MA 21 16 18 14 21 13 16 14 133 133
157 FILOMENO FRANCESCO 3 19 20 13 13 19 15 21 13 133 133
158 SOMAI FABIANO 3 17 20 18 14 18 14 16 14 131 131
159 LUCCHINI FRANCO 2 - MA 18 17 17 17 15 11 16 19 130 130
160 GASPARONI MATTEO 3 - JU 18 17 15 15 19 12 15 18 129 129
161 NANNI ALBERTO C 17 15 16 15 19 16 15 16 129 129
162 MAZZANTI DAVIDE 3 15 17 18 16 16 15 17 14 128 128
163 PIERI MASSIMO 3 18 17 15 16 16 13 15 15 125 125
164 BONECHI MARCELLO 3 - VE 16 19 14 16 12 17 19 12 125 125
165 PADOVANI GIANFRANCO 3 - MA 14 22 14 12 15 15 18 15 125 125
166 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 21 17 13 18 12 14 16 13 124 124
167 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 12 17 17 17 17 13 12 124 124
168 BASILI MICHELE 2 - MA 20 19 17 16 9 16 16 11 124 124
169 SCHIARELLI EMILIANO 3 15 19 13 19 14 16 12 15 123 123
170 VALENTINI SAURO 3 - VE 15 21 18 16 15 11 15 12 123 123
171 CAREGNATO FABIO 3 15 21 16 14 14 15 14 14 123 123
172 CHIODI ANDREA 3 17 19 15 13 15 16 14 14 123 123
173 CARMIGNANI RENZO 3 15 16 16 18 18 11 15 12 121 121
174 CIAMPINI MARCO C 13 16 15 17 16 14 15 15 121 121
175 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE 19 17 20 14 13 11 14 13 121 121
176 BERTON GIANNI 3 16 17 21 17 13 14 12 9 119 119
177 MASINI MAURIZIO 3 15 13 19 14 14 13 15 14 117 117
178 MARCHI MASSIMILIANO 3 20 16 15 16 14 13 15 7 116 116
179 BOSI GILBERTO 3 15 18 14 18 13 11 13 13 115 115
180 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 15 14 16 16 11 13 15 115 115
181 MICOL MARCO 3 15 11 17 13 14 15 18 12 115 115
182 DE MARS BARBARA 3 - LA 15 16 15 15 16 14 12 11 114 114
183 CLARINI ANGELA 3 - LA 18 14 16 14 17 10 15 9 113 113
184 SALVI SERGIO 3 17 16 18 18 10 11 11 9 110 110
185 PAGLIARI GIORGIO 3 11 15 17 18 13 10 13 12 109 109
186 MANCINI FABRIZIO 3 11 13 14 16 16 11 14 11 106 106
187 VIGNALI MASSIMILIANO 3 15 18 9 14 13 13 10 12 104 104
188 MARUELLI GUIDO 3 17 16 17 12 11 0 19 9 101 101
189 TELLATIN MICHELA 3 - LA 12 15 7 8 13 12 8 10 85 85
190 BALLERINI MARCO 1 19 23 21 21 0 0 0 0 84 84
191 SUGLIO ROSSANO 3 9 7 15 7 12 10 11 5 76 76
192 DE RUBEIS GIANBATTISTA 1 15 20 16 19 0 0 0 0 70 70
193 INNOCENTI FABRIZIO 3 13 20 14 16 0 0 0 0 63 63
194 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 0 0 18 20 0 0 0 0 38 38
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TOMASI ENRICO E 21 24 24 25 22 21 22 23 182 182
2 SPADA VENIERO E 24 22 23 23 21 22 24 21 180 180 + 5
3 CALO' GIUSEPPE E 24 25 23 24 21 21 22 20 180 180 + 4
4 PUPO GIUSEPPE E 22 24 23 23 21 23 20 23 179 179
5 BOLDRINI FILIPPO E 20 25 24 23 24 21 21 17 175 175
6 BATTISTI MARCO E 20 23 24 22 19 21 23 23 175 175
7 SACRIPANTI SAMUELE E 20 21 24 23 20 21 22 23 174 174
8 SOLDANI GABRIELE E 22 23 24 22 22 21 20 20 174 174
9 GRONCHI MAURIZIO E 24 23 17 22 23 25 20 19 173 173
10 SANI MANRICO E 22 21 22 24 19 22 20 21 171 171
11 PAMANTINI VINICIO E 22 23 25 21 20 20 21 19 171 171
12 RUBERTI MARIO CLAUDIO E 19 23 24 22 22 23 20 17 170 170
13 BIZZIERI GIANFRANCO E 22 21 22 23 23 20 20 18 169 169
14 CIAMAGLIA ANDREA E 23 22 23 24 22 20 19 15 168 168
15 CALO' ENZO E 22 22 18 23 21 22 23 17 168 168
16 CHIARAPINI FABIO E 21 22 23 21 22 20 20 19 168 168
17 BOSI MAURO E 21 23 20 19 23 21 20 21 168 168
18 MORETTI CLAUDIO E 21 21 20 21 20 23 19 22 167 167
19 MALTESE ALDO E 19 22 21 22 18 21 22 21 166 166
20 MORI GIACOMO E 21 22 23 20 21 20 21 18 166 166
21 NARDO LUCIANO STEFANO E 19 24 24 20 21 18 18 21 165 165
22 GABBIADINI PASQUALE E 21 22 20 21 22 15 19 20 160 160
23 CANOVA GUIDO E 18 22 22 20 20 17 19 21 159 159
24 FANCELLO GIANFRANCO E 23 19 22 20 20 19 19 17 159 159
25 GIOVANI MAURIZIO E 21 20 21 21 19 18 19 19 158 158
26 CABRA DAVIDE E 19 20 20 21 20 21 18 15 154 154
27 MANGANI FRANCESCO E 21 21 19 23 12 18 18 14 146 146
28 CHITTO' ANGELO E 18 18 18 19 19 20 13 20 145 145
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BUSDRAGHI DANIELE 1 25 23 22 22 17 20 18 22 169 169 + 2
2 ARCANGIOLI PAOLO 1 18 23 22 23 16 22 24 21 169 169
3 GAETANI ALESSANDRO 1 22 23 23 22 20 21 20 16 167 167
4 BALLAROTTA NICOLA 1 21 23 23 20 18 20 22 19 166 166
5 DELL'OSTE GUGLIELMO 1 21 19 19 22 19 21 23 21 165 165
6 GARATTI FABIO 1 20 22 21 23 18 18 19 21 162 162
7 TONINI MARCO 1 22 21 19 18 21 22 18 21 162 162
8 DEI STEFANO 1 22 25 18 22 18 17 19 20 161 161
9 MERCURI MATTEO 1 22 24 22 24 18 21 15 14 160 160
10 GUALANDI STEFANO 1 20 21 21 21 21 18 21 17 160 160
11 FALSETTACCI GIACOMO 1 23 21 21 21 23 17 19 15 160 160
12 FASCETTI ROBERTO 1 22 21 22 23 19 15 18 19 159 159
13 PULITI FABRIZIO 1 21 23 18 21 18 20 20 17 158 158
14 SOLIMANO GIANCARLO 1 21 23 20 20 19 20 18 17 158 158
15 SERANGELI LUCA 1 19 20 20 22 23 18 19 16 157 157
16 SODI SETTIMIO 1 23 20 19 21 20 18 19 17 157 157
17 PANCIONI ALESSANDRO 1 18 23 17 23 19 18 21 16 155 155
18 ARDESI ROBERTO 1 22 19 20 18 19 18 19 20 155 155
19 PISCITELLI NICOLA 1 19 25 16 18 20 17 18 21 154 154
20 CARDINETTI EMANUELE 1 18 24 18 20 21 20 19 12 152 152
21 PAGLIARANI ROBERTO 1 21 20 18 17 23 16 22 13 150 150
22 FOCHESATO LUCIO 1 18 19 20 19 19 14 19 18 146 146
23 VERSARI ALBERTO 1 19 22 23 19 17 14 18 14 146 146
24 ZANUTTINI ALESSANDRO 1 13 23 20 17 17 14 16 15 135 135
25 BALLERINI MARCO 1 19 23 21 21 0 0 0 0 84 84
26 DE RUBEIS GIANBATTISTA 1 15 20 16 19 0 0 0 0 70 70
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SCOTTI DAVIDE 2 20 25 23 22 24 18 19 19 170 170
2 ANTONELLI ALESSANDRO 2 18 21 20 22 20 22 22 20 165 165
3 LINETTI ROLAND 2 22 24 20 17 22 20 18 19 162 162 + 2
4 LUCCI STEFANO 2 16 22 23 21 21 19 23 17 162 162
5 PIANTONI ALESSANDRO 2 20 24 23 19 18 19 17 19 159 159
6 LINETTI GABRIELE 2 19 22 19 20 20 20 19 19 158 158
7 BONARDI EDOARDO 2 23 24 17 20 20 18 19 17 158 158
8 TAZIOLI FABIO 2 21 24 24 18 18 15 20 18 158 158
9 BRUN CLAUDIO 2 24 20 18 21 21 19 18 16 157 157
10 RENIERO ANDREA 2 21 23 21 19 19 21 14 19 157 157
11 MARIANELLI FEDERICO 2 22 24 19 18 21 16 19 18 157 157
12 MENGUCCI MATTEO 2 18 21 22 23 21 20 18 13 156 156
13 SFORZI ANTONELLO 2 17 22 20 23 19 19 20 14 154 154
14 BIGNOTTI MASSIMO 2 23 19 19 21 17 21 14 19 153 153
15 BERTELLI GRAZIANO 2 23 20 19 17 20 19 17 17 152 152
16 RAPANELLI RICCARDO 2 21 18 18 22 16 18 21 17 151 151
17 RISI ANDREA 2 21 22 19 21 16 18 18 16 151 151
18 SABATINI FEDERICO 2 19 22 22 19 20 18 16 15 151 151
19 RISI ROBERTO 2 22 21 20 18 17 17 20 15 150 150
20 FREGA LUIGI 2 18 22 23 20 15 16 15 18 147 147
21 TAGLIANI GABRIELE 2 18 21 19 17 20 13 16 21 145 145
22 PEDERZOLI LUCA 2 17 20 21 17 17 21 15 15 143 143
23 MENCARELLI SIMONE 2 20 22 15 20 17 17 16 14 141 141
24 MORI MARCO 2 14 20 18 19 18 18 19 15 141 141
25 SPADONI ELIO 2 17 19 21 18 17 18 14 14 138 138
26 MELANI GABRIELE 2 16 16 18 14 20 18 20 16 138 138
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMADEI NICOLA 3 21 21 19 18 23 18 17 21 158 158
2 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 23 19 21 21 19 17 20 17 157 157
3 LAZZERONI IACOPO 3 20 23 21 20 19 18 18 17 156 156
4 POLI LUCA 3 19 22 20 20 23 15 16 19 154 154
5 LUCARINI RAFFAELLO 3 14 24 20 24 19 20 18 14 153 153
6 PRATALI ALESSANDRO 3 21 18 21 19 22 16 19 17 153 153
7 MANAZON ALAIN 3 19 18 22 22 22 18 13 18 152 152
8 SCALCO PAOLO 3 19 20 21 17 17 20 19 19 152 152
9 RAINI ADRIANO 3 21 19 20 19 21 16 16 19 151 151
10 BUSDRAGHI LUCA 3 19 18 21 21 17 17 19 16 148 148
11 MEDICI CLAUDIO 3 17 21 19 21 20 17 18 15 148 148
12 TRINCI ALESSANDRO 3 17 21 16 20 22 17 19 16 148 148
13 LAVAGNI LUCA 3 18 22 21 16 18 18 14 18 145 145
14 LORIGA LUCA 3 19 20 19 20 17 12 16 20 143 143
15 DESIDERI RAFFAELE 3 18 20 19 19 18 17 19 13 143 143
16 PESARESI CESARE 3 18 19 20 17 16 16 21 14 141 141
17 BARTALESI RICCARDO 3 20 22 16 16 15 18 18 16 141 141
18 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 19 20 16 16 16 15 19 19 140 140
19 STIVE' PATRIZIO 3 22 16 19 17 20 12 17 16 139 139
20 BALDUCCI ROBERTO 3 17 20 14 17 23 18 16 14 139 139
21 SPAMPANI LUCA 3 20 20 23 17 19 16 13 11 139 139
22 ONESTI FABIO 3 15 23 14 17 20 18 12 18 137 137
23 ERMINI FRANCO 3 17 17 17 23 21 11 15 15 136 136
24 CHIODI GIANLUCA 3 17 17 19 19 16 15 21 11 135 135
25 LAZZERINI DIMITRI 3 18 21 18 17 17 12 16 16 135 135
26 MOCIO ROBERTO 3 19 17 22 17 17 13 16 14 135 135
27 MORO FLAVIO 3 18 19 20 16 15 18 17 12 135 135
28 FILOMENO FRANCESCO 3 19 20 13 13 19 15 21 13 133 133
29 SOMAI FABIANO 3 17 20 18 14 18 14 16 14 131 131
30 MAZZANTI DAVIDE 3 15 17 18 16 16 15 17 14 128 128
31 PIERI MASSIMO 3 18 17 15 16 16 13 15 15 125 125
32 AMBROSETTI GIORGIO 3 19 12 17 17 17 17 13 12 124 124
33 SCHIARELLI EMILIANO 3 15 19 13 19 14 16 12 15 123 123
34 CAREGNATO FABIO 3 15 21 16 14 14 15 14 14 123 123
35 CHIODI ANDREA 3 17 19 15 13 15 16 14 14 123 123
36 CARMIGNANI RENZO 3 15 16 16 18 18 11 15 12 121 121
37 BERTON GIANNI 3 16 17 21 17 13 14 12 9 119 119
38 MASINI MAURIZIO 3 15 13 19 14 14 13 15 14 117 117
39 MARCHI MASSIMILIANO 3 20 16 15 16 14 13 15 7 116 116
40 BOSI GILBERTO 3 15 18 14 18 13 11 13 13 115 115
41 MICOL MARCO 3 15 11 17 13 14 15 18 12 115 115
42 SALVI SERGIO 3 17 16 18 18 10 11 11 9 110 110
43 PAGLIARI GIORGIO 3 11 15 17 18 13 10 13 12 109 109
44 MANCINI FABRIZIO 3 11 13 14 16 16 11 14 11 106 106
45 VIGNALI MASSIMILIANO 3 15 18 9 14 13 13 10 12 104 104
46 MARUELLI GUIDO 3 17 16 17 12 11 0 19 9 101 101
47 SUGLIO ROSSANO 3 9 7 15 7 12 10 11 5 76 76
48 INNOCENTI FABRIZIO 3 13 20 14 16 0 0 0 0 63 63
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SESTINI CARLO 1 - VE 21 24 23 23 21 20 21 21 174 174
2 AMMANNATI STEFANO 1 - VE 23 23 22 19 21 20 23 21 172 172
3 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 23 22 21 20 21 17 22 169 169
4 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 21 23 23 19 19 21 19 21 166 166
5 TANI CARLO WALTER 1 - VE 22 24 22 18 18 18 21 19 162 162
6 BICCHI ALDO 2 - VE 21 21 21 20 19 20 20 17 159 159
7 MUNARON PIETRO LUIGI 3 - VE 20 20 20 20 18 18 18 17 151 151
8 PUCCI RICCARDO 2 - VE 19 23 21 17 20 17 22 11 150 150
9 DAVERI FABIO 2 - VE 22 20 17 20 22 15 17 16 149 149
10 MOSCHENI ARMANDO 2 - VE 21 19 20 20 20 16 19 14 149 149
11 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 19 23 18 18 15 20 18 18 149 149
12 BARTALINI ELIANO 2 - VE 22 21 20 18 18 15 20 15 149 149
13 NOCCHI ALESSANDRO 3 - VE 17 24 17 19 22 18 15 14 146 146
14 IULITA MASSIMO 1 - VE 17 21 18 19 16 19 19 15 144 144
15 PIEROBON RENZO 3 - VE 18 20 16 19 18 18 16 18 143 143
16 FONTIROSSI CLAUDIO 3 - VE 17 21 19 18 14 21 18 15 143 143
17 ISOLI GIAMMARCO 3 - VE 17 20 15 16 19 19 19 18 143 143
18 BONURA GIUSEPPE 3 - VE 19 19 17 17 19 20 16 15 142 142
19 BARTALINI ELIO 3 - VE 19 18 19 18 17 17 20 13 141 141
20 PASSERA TIZIANO 2 - VE 22 17 17 19 19 19 12 14 139 139
21 PICCARI RICCI PIERPAOLO 3 - VE 14 22 15 20 15 18 20 13 137 137
22 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 19 15 14 16 23 14 16 16 133 133
23 BONECHI MARCELLO 3 - VE 16 19 14 16 12 17 19 12 125 125
24 VALENTINI SAURO 3 - VE 15 21 18 16 15 11 15 12 123 123
25 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE 19 17 20 14 13 11 14 13 121 121
26 VALENTINI SALVATORE 1 - VE 0 0 18 20 0 0 0 0 38 38
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GIBELLINI ENZO E - MA 19 21 19 21 23 19 18 20 160 160
2 ROSSI ROBERTO 2 - MA 21 21 25 21 18 18 17 18 159 159
3 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 17 19 24 19 21 18 20 20 158 158
4 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 19 19 18 19 18 17 16 147 147
5 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 16 23 21 14 20 16 17 19 146 146
6 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 18 18 16 19 20 16 21 17 145 145
