C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO FITAV
.
CASTELGOFFREDO

28/03 - 29/03/2015

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 23 24 23 25 25 24 24 24 192 192
2 PASI STEFANO E 24 22 24 24 24 25 23 25 191 191
3 DE TOMASI ENRICO E 23 25 23 25 22 25 23 24 190 190 + 2
4 SPADA MICHAEL E 21 23 25 25 25 24 25 22 190 190 + 1
5 BATTISTI MARCO E 21 24 22 25 25 23 24 24 188 188
6 VALERI DANIELE E 24 23 23 25 25 23 22 23 188 188
7 SACRIPANTI SAMUELE E 23 24 22 22 25 23 25 23 187 187
8 SANI MANRICO E 24 22 22 23 24 25 25 21 186 186
9 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 23 24 23 24 23 23 22 185 185
10 AMADEI NICOLA 2 23 24 22 23 25 24 23 21 185 185
11 SPADA VENIERO E 23 24 23 24 22 21 22 25 184 184
12 SPAGNOLO STEFANO E 24 24 24 21 25 20 23 23 184 184
13 LINETTI ROLAN E 24 20 21 24 23 24 22 24 182 182
14 GUGLIELMO FULVIO 1 - SG 22 21 22 23 23 24 22 24 181 181
15 LUGLI ENRICO 2 21 22 22 22 24 23 24 23 181 181
16 SOLDI PIERLUIGI 1 22 23 21 22 24 23 24 22 181 181
17 GUERRA DAVIDE E 25 23 23 22 23 22 22 21 181 181
18 RUBERTI MARIO CLAUDIO 1 23 20 24 24 21 22 24 22 180 180 + 2
19 ATTARDO DIEGO 1 23 21 22 22 23 25 22 22 180 180 + 1 + 2
20 BONARDI EDOARDO PAOLO 1 20 23 21 25 25 22 24 20 180 180 + 1 + 1
21 SESTINI CARLO E - VE 24 23 22 21 22 21 24 23 180 180
22 PUCCI COSTANTINO 2 20 19 22 24 22 24 25 23 179 179
23 BOSI MAURO E 21 23 21 23 23 25 20 23 179 179
24 ARDESI ROBERTO E 24 23 20 22 23 23 22 22 179 179
25 BALLINI ACHILLE 1 23 20 21 24 21 24 21 24 178 178
26 MORETTI CLAUDIO E 22 22 23 23 21 23 20 24 178 178
27 CECCONI TIZIANO 2 - VE 22 23 24 22 22 21 21 23 178 178
28 FACCIOLATI DAMIANO 2 - VE 23 21 24 24 22 20 19 24 177 177
29 BIZZIERI GIANFRANCO 2 24 17 21 24 24 22 22 23 177 177
30 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 20 19 22 20 25 25 24 22 177 177
31 RIGAMONTI STEFANO 2 21 24 22 23 23 20 22 22 177 177
32 MARELLI FABRIZIO 2 22 20 23 22 24 23 22 21 177 177
33 GARATTI FABIO 1 23 24 22 23 22 21 21 21 177 177
34 LEARDINI ALVARO E - MA 22 21 22 23 22 20 22 24 176 176 + 8
35 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 22 20 23 24 19 22 23 176 176 + 7
36 GRANDONI MAURO 3 21 21 21 23 24 20 23 23 176 176
37 USSIA PASQUALE 1 22 22 22 23 22 23 20 22 176 176
38 GINESI MANUEL 2 24 24 24 20 22 19 22 21 176 176
39 BONIGOLO MORENO 1 19 21 24 20 21 20 24 25 174 174
40 LINETTI GABRIELE 1 - VE 22 20 21 20 24 23 22 22 174 174
41 STELLUTI LEONARDO 2 22 20 21 22 24 22 21 22 174 174
42 PUPO GIUSEPPE E 20 23 20 25 24 21 19 22 174 174
43 VALLEFUOCO DOMENICO 2 24 24 18 22 22 20 24 20 174 174
44 TOSTI JESSICA 2 - LA 24 22 18 23 25 22 20 20 174 174
45 IULITA MASSIMO E - VE 22 21 19 22 22 23 20 24 173 173
46 PEDERZOLI LUCA 3 21 22 23 21 22 20 20 24 173 173
47 FLAMMINI CARLA 2 - LA 22 22 21 21 23 21 19 24 173 173
48 SCOTTI DAVIDE 1 24 15 23 21 24 24 19 23 173 173
49 PERMUNIAN FABIO 1 23 23 20 21 22 23 19 22 173 173
50 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 21 19 18 24 25 20 21 24 172 172
51 BIASIOLO MICHELE 1 24 22 19 21 22 21 20 23 172 172
52 BICCHI ALDO 1 - VE 21 21 22 23 20 21 22 22 172 172
53 MARUZZO MARTINA E - LA 22 20 22 20 22 21 24 21 172 172
54 RIGAMONTI GIANCARLO 2 23 23 17 22 25 19 19 23 171 171
55 GAETANI ALESSANDRO 2 23 20 21 21 22 21 22 21 171 171
56 GIARDI DENIS 1 24 18 23 22 20 24 22 18 171 171
57 ROSSI ROBERTO 2 - MA 23 20 22 23 21 21 19 21 170 170 + 1
58 MORELLI FERRUCCIO E - MA 19 21 20 19 24 21 23 23 170 170
59 BASTIANI SAURO 1 19 24 21 21 23 22 17 23 170 170
60 GABBIADINI PASQUALE E 20 20 20 21 25 21 22 21 170 170
61 BENETTON GIANNI 1 19 21 22 20 25 22 22 19 170 170
62 COLOSIO ANDREA 2 23 20 21 22 22 18 20 23 169 169
63 PISCITELLI NICOLA 1 22 23 23 20 21 23 15 22 169 169
64 CORRADI GIANFRANCO 3 - MA 23 18 18 22 24 21 22 21 169 169
65 MENGA ANDREA 2 - SG 20 23 20 22 22 21 21 20 169 169
66 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 20 20 20 21 21 23 20 23 168 168
67 BIGNOTTI MASSIMO E 24 21 18 23 23 19 17 23 168 168
68 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 23 20 20 22 20 19 23 21 168 168
69 CONTRINI BRUNO E - VE 21 19 19 21 23 22 22 21 168 168
70 BETTINI IVANO E - VE 23 18 20 23 23 18 22 21 168 168
71 TOZZI MAURO 2 21 24 20 22 21 22 18 20 168 168
72 FELICI ADRIANO 2 - VE 21 18 21 21 23 19 20 24 167 167
73 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 20 18 20 23 23 22 19 22 167 167
74 BARUZZI DIEGO 1 19 20 24 22 21 21 19 21 167 167
75 MARCELLINI VALTER E 25 23 18 19 23 18 21 20 167 167
76 CATERINA ANTONIO 2 24 20 19 19 24 23 20 18 167 167
77 SANI DAVIDE 3 22 21 20 22 22 20 20 19 166 166 + 4
78 FILOMENO FRANCESCO 3 21 25 18 18 24 19 18 23 166 166 + 3
79 VAGHI KATIA 2 - LA 22 20 21 18 22 23 18 22 166 166
80 ANGELONE LORENZO 2 23 14 19 23 23 23 20 21 166 166
81 TAGLIANI GABRIELE 2 23 21 19 20 21 21 20 21 166 166
82 DE NADAI SILVANO E - VE 20 17 18 23 25 21 18 23 165 165
83 TONINI GIUSEPPE 2 25 19 18 19 23 21 17 23 165 165
84 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 20 19 17 21 22 21 23 22 165 165
85 BRUSADELLI RAFFAELE 1 22 18 19 20 24 20 20 22 165 165
86 STEFANINI DANILO 3 22 23 20 18 23 18 19 22 165 165
87 BODEI DARIO 3 20 21 22 22 22 17 19 22 165 165
88 FALCINA FILIPPO 3 23 22 22 18 22 20 18 20 165 165
89 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 19 20 15 20 24 21 22 23 164 164
90 ISOLI GIANMARCO 3 17 23 17 18 23 21 22 23 164 164
91 ANTONINI ROBERTO 2 22 15 20 24 23 21 17 22 164 164
92 DE RENZI FRANCESCO 2 22 16 20 23 22 20 21 20 164 164
93 BAIOCCO ANDREA 3 22 22 18 20 21 20 21 20 164 164
94 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 21 21 20 20 23 21 18 20 164 164
95 FREGA LUIGI 3 21 22 21 21 23 22 15 19 164 164
96 GRECO MARCO 2 19 20 21 24 23 20 20 17 164 164
97 GAZZURELLI NARCISO 3 23 19 18 25 19 18 18 23 163 163
98 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 19 20 20 22 20 23 16 23 163 163
99 BIELLA GIANCARLO 1 16 21 19 22 23 18 22 22 163 163
100 SVANERA MAURO 3 21 15 22 23 24 18 21 19 163 163
101 CORTESI LUIGI 2 19 18 19 20 20 21 21 24 162 162
102 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 18 21 17 17 23 23 23 162 162
103 GUALTIERI RENATO 3 22 15 21 21 22 20 18 23 162 162
104 DENTI ROBERTO 2 18 23 22 19 22 20 15 23 162 162
105 PUGLIESE FILIPPO 2 - VE 19 19 21 21 22 19 20 21 162 162
106 CHITTO ANGELO 1 20 21 17 20 23 22 18 21 162 162
107 GIBELLINI ENZO E - MA 18 21 21 19 22 19 22 20 162 162
108 RAPANELLI RICCARDO 2 20 20 20 20 24 20 20 18 162 162
109 GNESI MAURO 2 20 21 22 22 22 18 20 17 162 162
110 BERTELLI GRAZIANO 2 22 17 18 23 22 17 20 22 161 161
111 CERESERA GIANLUCA 3 20 19 21 19 22 21 17 22 161 161
112 PIRONI MASSIMO PIERO 3 22 20 16 20 21 22 20 20 161 161
113 PIEROBON RENZO 2 - VE 23 21 18 17 20 17 20 24 160 160
114 DI CHIANO COSIMO 2 18 17 19 18 24 22 19 23 160 160
115 IOANNA RAFFAELE 3 20 22 20 17 19 20 19 23 160 160
116 MATTEONI MAURIZIO 2 - VE 21 21 20 24 22 15 19 18 160 160
117 CIOCCA MAURO 2 22 17 21 22 21 22 22 13 160 160
118 MORI MARCO 3 14 21 17 23 20 20 21 23 159 159
119 STEFANINI MORENO 2 23 15 20 19 22 20 19 21 159 159
120 BENEDETTI GIANLUCA 3 19 20 16 23 24 22 16 19 159 159
121 GORI NUBIO 3 - VE 19 18 18 18 22 20 21 22 158 158
122 CHINDAMO ALDO 2 24 19 16 20 19 19 21 20 158 158
123 CABRA DAVIDE 2 18 22 22 22 19 19 18 18 158 158
124 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 23 19 21 20 22 19 16 18 158 158
125 CLERICI LUCA 3 20 20 15 23 20 15 22 22 157 157
126 ZANARDI FELICE 2 - VE 22 23 21 17 23 16 14 21 157 157
127 MAULE MIRCO 3 20 19 18 22 21 17 20 20 157 157
128 GAVA ARMANDO 3 - MA 20 17 22 19 20 17 19 22 156 156
129 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 20 20 18 19 19 21 19 20 156 156
130 AMATO PAOLO 2 - MA 22 17 17 21 20 21 18 19 155 155
131 BRAVO GIUSEPPE 2 - MA 20 19 19 16 24 17 22 18 155 155
132 TRONI ANGELO 1 - MA 22 18 19 20 21 17 15 22 154 154
133 ZAMUNER CLAUDIO 2 22 18 22 21 22 16 18 15 154 154
134 CHIODI GIANLUCA 3 17 13 17 20 21 23 21 21 153 153
135 FOCHESATO LUCIO 2 20 18 15 20 21 19 19 21 153 153
136 SPOTTI STEFANO 3 20 19 20 20 20 20 14 20 153 153
137 CHIARI VALERIO 3 22 18 17 18 23 17 21 17 153 153
138 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 22 22 15 22 14 18 17 22 152 152
139 GUIDO ANNIBALE 1 19 20 19 21 20 13 21 19 152 152
140 GENOVESE FRANCESCO 2 14 19 20 22 22 18 18 19 152 152
141 SOLDERA DANIELE 2 - VE 19 14 17 21 24 18 21 18 152 152
142 PANIZZA LUCA 3 - SG 21 19 19 20 21 16 18 18 152 152
143 GRASSELLI PAOLO 3 20 22 19 18 20 14 22 16 151 151
144 ORLANDI EGIDIO 2 - VE 19 20 15 19 20 16 21 20 150 150
145 DI VITA FRANCESCO 2 22 20 17 17 18 16 19 20 149 149
146 MARUELLI GUIDO 3 20 17 18 23 23 18 13 17 149 149
147 CHITTO' ANDREA 3 - SG 20 14 17 22 21 13 21 20 148 148
148 ZAMUNER ALESSIO 3 18 14 20 22 21 17 20 16 148 148
149 CHIODI ANDREA 3 19 18 18 19 19 18 15 21 147 147
150 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 22 19 15 19 18 17 21 16 147 147
151 LOSA SALVATORE 3 20 16 16 19 20 17 19 19 146 146
152 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 18 18 19 19 20 18 15 19 146 146
153 RONCOLATO MASSIMO 2 19 19 19 17 18 16 16 20 144 144
154 SALVONI LUIGI 3 - VE 19 17 15 18 23 14 14 22 142 142
155 GIARDI MANUEL 3 19 17 16 17 16 18 22 17 142 142
156 CAMPORESE CRISTIAN 3 - SG 21 20 19 21 16 12 19 14 142 142
157 BENVENUTI VALTER 3 16 19 17 17 22 18 15 17 141 141
158 CASAGRANDE FRANCO 2 21 18 15 20 15 16 18 17 140 140
159 CASSANI MANUEL 3 - SG 22 15 13 18 16 18 17 19 138 138
160 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 15 17 16 18 19 15 18 16 134 134
161 LOSA SIMONE 3 - SG 12 14 16 19 21 15 21 15 133 133
162 VARSALONA LUIGI 2 21 18 15 17 20 20 9 13 133 133
163 CARMINATI FRANCO 3 - MA 18 17 10 17 20 15 13 21 131 131
164 PAROLINI DANIELE 3 - VE 17 18 12 14 21 14 16 19 131 131
165 MORICONI MARCO 3 16 15 15 18 19 15 16 16 130 130
166 LUGLIOLINI LUCA 3 15 11 17 18 16 15 21 15 128 128
167 PELOSI MARCELLO 3 16 13 19 15 21 9 11 19 123 123
168 DE SIMONE ANTONIO 3 20 17 18 16 19 9 6 18 123 123
169 LA VITA NICOLA 3 18 18 14 15 15 10 10 21 121 121
170 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 15 17 15 19 17 4 16 17 120 120
171 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 20 15 18 11 14 12 14 16 120 120
172 BOSI GILBERTO 3 14 14 12 11 20 15 11 19 116 116
173 VENTURI PASQUALE 3 - MA 10 12 14 15 18 14 13 17 113 113
174 CONTRINI ADRIANO 2 19 11 0 17 18 14 14 19 112 112
175 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 12 16 12 12 11 18 16 112 112
176 MARUZZO NICOLO' 3 - SG 17 9 8 11 12 8 6 13 84 84
177 PAZZINI GRAZIELLA 3 - LA 9 11 7 9 7 6 7 8 64 64
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CALO' GIUSEPPE E 23 24 23 25 25 24 24 24 192 192
2 PASI STEFANO E 24 22 24 24 24 25 23 25 191 191
3 DE TOMASI ENRICO E 23 25 23 25 22 25 23 24 190 190 + 2
4 SPADA MICHAEL E 21 23 25 25 25 24 25 22 190 190 + 1
5 BATTISTI MARCO E 21 24 22 25 25 23 24 24 188 188
6 VALERI DANIELE E 24 23 23 25 25 23 22 23 188 188
7 SACRIPANTI SAMUELE E 23 24 22 22 25 23 25 23 187 187
8 SANI MANRICO E 24 22 22 23 24 25 25 21 186 186
9 SPADA VENIERO E 23 24 23 24 22 21 22 25 184 184
10 SPAGNOLO STEFANO E 24 24 24 21 25 20 23 23 184 184
11 LINETTI ROLAN E 24 20 21 24 23 24 22 24 182 182
12 GUERRA DAVIDE E 25 23 23 22 23 22 22 21 181 181
13 BOSI MAURO E 21 23 21 23 23 25 20 23 179 179
14 ARDESI ROBERTO E 24 23 20 22 23 23 22 22 179 179
15 MORETTI CLAUDIO E 22 22 23 23 21 23 20 24 178 178
16 PUPO GIUSEPPE E 20 23 20 25 24 21 19 22 174 174
17 DEL VECCHIO ALESSANDRO E 21 19 18 24 25 20 21 24 172 172
18 GABBIADINI PASQUALE E 20 20 20 21 25 21 22 21 170 170
19 BIGNOTTI MASSIMO E 24 21 18 23 23 19 17 23 168 168
20 MARCELLINI VALTER E 25 23 18 19 23 18 21 20 167 167
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SOLDI PIERLUIGI 1 22 23 21 22 24 23 24 22 181 181
2 RUBERTI MARIO CLAUDIO 1 23 20 24 24 21 22 24 22 180 180 + 2
3 ATTARDO DIEGO 1 23 21 22 22 23 25 22 22 180 180 + 1 + 2
4 BONARDI EDOARDO PAOLO 1 20 23 21 25 25 22 24 20 180 180 + 1 + 1
5 BALLINI ACHILLE 1 23 20 21 24 21 24 21 24 178 178
6 GARATTI FABIO 1 23 24 22 23 22 21 21 21 177 177
7 USSIA PASQUALE 1 22 22 22 23 22 23 20 22 176 176
8 BONIGOLO MORENO 1 19 21 24 20 21 20 24 25 174 174
9 SCOTTI DAVIDE 1 24 15 23 21 24 24 19 23 173 173
10 PERMUNIAN FABIO 1 23 23 20 21 22 23 19 22 173 173
11 BIASIOLO MICHELE 1 24 22 19 21 22 21 20 23 172 172
12 GIARDI DENIS 1 24 18 23 22 20 24 22 18 171 171
13 BASTIANI SAURO 1 19 24 21 21 23 22 17 23 170 170
14 BENETTON GIANNI 1 19 21 22 20 25 22 22 19 170 170
15 PISCITELLI NICOLA 1 22 23 23 20 21 23 15 22 169 169
16 BARUZZI DIEGO 1 19 20 24 22 21 21 19 21 167 167
17 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 20 19 17 21 22 21 23 22 165 165
18 BRUSADELLI RAFFAELE 1 22 18 19 20 24 20 20 22 165 165
19 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 21 21 20 20 23 21 18 20 164 164
20 BIELLA GIANCARLO 1 16 21 19 22 23 18 22 22 163 163
21 CHITTO ANGELO 1 20 21 17 20 23 22 18 21 162 162
22 GUIDO ANNIBALE 1 19 20 19 21 20 13 21 19 152 152
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 AMADEI NICOLA 2 23 24 22 23 25 24 23 21 185 185
2 LUGLI ENRICO 2 21 22 22 22 24 23 24 23 181 181
3 PUCCI COSTANTINO 2 20 19 22 24 22 24 25 23 179 179
4 BIZZIERI GIANFRANCO 2 24 17 21 24 24 22 22 23 177 177
5 RIGAMONTI STEFANO 2 21 24 22 23 23 20 22 22 177 177
6 MARELLI FABRIZIO 2 22 20 23 22 24 23 22 21 177 177
7 GINESI MANUEL 2 24 24 24 20 22 19 22 21 176 176
8 STELLUTI LEONARDO 2 22 20 21 22 24 22 21 22 174 174
9 VALLEFUOCO DOMENICO 2 24 24 18 22 22 20 24 20 174 174
10 RIGAMONTI GIANCARLO 2 23 23 17 22 25 19 19 23 171 171
11 GAETANI ALESSANDRO 2 23 20 21 21 22 21 22 21 171 171
12 COLOSIO ANDREA 2 23 20 21 22 22 18 20 23 169 169
13 TOZZI MAURO 2 21 24 20 22 21 22 18 20 168 168
14 CATERINA ANTONIO 2 24 20 19 19 24 23 20 18 167 167
15 ANGELONE LORENZO 2 23 14 19 23 23 23 20 21 166 166
16 TAGLIANI GABRIELE 2 23 21 19 20 21 21 20 21 166 166
17 TONINI GIUSEPPE 2 25 19 18 19 23 21 17 23 165 165
18 ANTONINI ROBERTO 2 22 15 20 24 23 21 17 22 164 164
19 DE RENZI FRANCESCO 2 22 16 20 23 22 20 21 20 164 164
20 GRECO MARCO 2 19 20 21 24 23 20 20 17 164 164
21 CORTESI LUIGI 2 19 18 19 20 20 21 21 24 162 162
22 DENTI ROBERTO 2 18 23 22 19 22 20 15 23 162 162
23 RAPANELLI RICCARDO 2 20 20 20 20 24 20 20 18 162 162
24 GNESI MAURO 2 20 21 22 22 22 18 20 17 162 162
25 BERTELLI GRAZIANO 2 22 17 18 23 22 17 20 22 161 161
26 DI CHIANO COSIMO 2 18 17 19 18 24 22 19 23 160 160
27 CIOCCA MAURO 2 22 17 21 22 21 22 22 13 160 160
28 STEFANINI MORENO 2 23 15 20 19 22 20 19 21 159 159
29 CHINDAMO ALDO 2 24 19 16 20 19 19 21 20 158 158
30 CABRA DAVIDE 2 18 22 22 22 19 19 18 18 158 158
31 ZAMUNER CLAUDIO 2 22 18 22 21 22 16 18 15 154 154
32 FOCHESATO LUCIO 2 20 18 15 20 21 19 19 21 153 153
33 GENOVESE FRANCESCO 2 14 19 20 22 22 18 18 19 152 152
34 DI VITA FRANCESCO 2 22 20 17 17 18 16 19 20 149 149
35 RONCOLATO MASSIMO 2 19 19 19 17 18 16 16 20 144 144
36 CASAGRANDE FRANCO 2 21 18 15 20 15 16 18 17 140 140
37 VARSALONA LUIGI 2 21 18 15 17 20 20 9 13 133 133
38 CONTRINI ADRIANO 2 19 11 0 17 18 14 14 19 112 112
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 GRANDONI MAURO 3 21 21 21 23 24 20 23 23 176 176
2 PEDERZOLI LUCA 3 21 22 23 21 22 20 20 24 173 173
3 SANI DAVIDE 3 22 21 20 22 22 20 20 19 166 166 + 4
4 FILOMENO FRANCESCO 3 21 25 18 18 24 19 18 23 166 166 + 3
5 STEFANINI DANILO 3 22 23 20 18 23 18 19 22 165 165
6 BODEI DARIO 3 20 21 22 22 22 17 19 22 165 165
7 FALCINA FILIPPO 3 23 22 22 18 22 20 18 20 165 165
8 ISOLI GIANMARCO 3 17 23 17 18 23 21 22 23 164 164
9 BAIOCCO ANDREA 3 22 22 18 20 21 20 21 20 164 164
10 FREGA LUIGI 3 21 22 21 21 23 22 15 19 164 164
11 GAZZURELLI NARCISO 3 23 19 18 25 19 18 18 23 163 163
12 SVANERA MAURO 3 21 15 22 23 24 18 21 19 163 163
13 GUALTIERI RENATO 3 22 15 21 21 22 20 18 23 162 162
14 CERESERA GIANLUCA 3 20 19 21 19 22 21 17 22 161 161
15 PIRONI MASSIMO PIERO 3 22 20 16 20 21 22 20 20 161 161
16 IOANNA RAFFAELE 3 20 22 20 17 19 20 19 23 160 160
17 MORI MARCO 3 14 21 17 23 20 20 21 23 159 159
18 BENEDETTI GIANLUCA 3 19 20 16 23 24 22 16 19 159 159
19 CLERICI LUCA 3 20 20 15 23 20 15 22 22 157 157
20 MAULE MIRCO 3 20 19 18 22 21 17 20 20 157 157
21 CHIODI GIANLUCA 3 17 13 17 20 21 23 21 21 153 153
22 SPOTTI STEFANO 3 20 19 20 20 20 20 14 20 153 153
23 CHIARI VALERIO 3 22 18 17 18 23 17 21 17 153 153
24 GRASSELLI PAOLO 3 20 22 19 18 20 14 22 16 151 151
25 MARUELLI GUIDO 3 20 17 18 23 23 18 13 17 149 149
26 ZAMUNER ALESSIO 3 18 14 20 22 21 17 20 16 148 148
27 CHIODI ANDREA 3 19 18 18 19 19 18 15 21 147 147
28 DALMAGGIONI GIOVANNI 3 22 19 15 19 18 17 21 16 147 147
29 LOSA SALVATORE 3 20 16 16 19 20 17 19 19 146 146
30 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 18 18 19 19 20 18 15 19 146 146
31 GIARDI MANUEL 3 19 17 16 17 16 18 22 17 142 142
32 BENVENUTI VALTER 3 16 19 17 17 22 18 15 17 141 141
33 MORICONI MARCO 3 16 15 15 18 19 15 16 16 130 130
34 LUGLIOLINI LUCA 3 15 11 17 18 16 15 21 15 128 128
35 PELOSI MARCELLO 3 16 13 19 15 21 9 11 19 123 123
36 DE SIMONE ANTONIO 3 20 17 18 16 19 9 6 18 123 123
37 LA VITA NICOLA 3 18 18 14 15 15 10 10 21 121 121
38 BOSI GILBERTO 3 14 14 12 11 20 15 11 19 116 116
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 23 23 24 23 24 23 23 22 185 185
2 SESTINI CARLO E - VE 24 23 22 21 22 21 24 23 180 180
3 CECCONI TIZIANO 2 - VE 22 23 24 22 22 21 21 23 178 178
4 FACCIOLATI DAMIANO 2 - VE 23 21 24 24 22 20 19 24 177 177
5 ZAMBONI GIOVANNI E - VE 20 19 22 20 25 25 24 22 177 177
6 LINETTI GABRIELE 1 - VE 22 20 21 20 24 23 22 22 174 174
7 IULITA MASSIMO E - VE 22 21 19 22 22 23 20 24 173 173
8 BICCHI ALDO 1 - VE 21 21 22 23 20 21 22 22 172 172
9 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 20 20 20 21 21 23 20 23 168 168
10 CONTRINI BRUNO E - VE 21 19 19 21 23 22 22 21 168 168
11 BETTINI IVANO E - VE 23 18 20 23 23 18 22 21 168 168
12 FELICI ADRIANO 2 - VE 21 18 21 21 23 19 20 24 167 167
13 MOMETTI ALESSANDRO 2 - VE 20 18 20 23 23 22 19 22 167 167
14 DE NADAI SILVANO E - VE 20 17 18 23 25 21 18 23 165 165
15 RIZZETTO SILVANO 2 - VE 19 20 15 20 24 21 22 23 164 164
16 NESTI PIERGIOVANNI 2 - VE 19 20 20 22 20 23 16 23 163 163
17 CERVESATO ALBERTO E - VE 20 18 21 17 17 23 23 23 162 162
18 PUGLIESE FILIPPO 2 - VE 19 19 21 21 22 19 20 21 162 162
19 PIEROBON RENZO 2 - VE 23 21 18 17 20 17 20 24 160 160
20 MATTEONI MAURIZIO 2 - VE 21 21 20 24 22 15 19 18 160 160
21 GORI NUBIO 3 - VE 19 18 18 18 22 20 21 22 158 158
22 ZANARDI FELICE 2 - VE 22 23 21 17 23 16 14 21 157 157
23 SOLDERA DANIELE 2 - VE 19 14 17 21 24 18 21 18 152 152
24 ORLANDI EGIDIO 2 - VE 19 20 15 19 20 16 21 20 150 150
25 SALVONI LUIGI 3 - VE 19 17 15 18 23 14 14 22 142 142
26 PAROLINI DANIELE 3 - VE 17 18 12 14 21 14 16 19 131 131
*** CLASSIFICA MASTER ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 LEARDINI ALVARO E - MA 22 21 22 23 22 20 22 24 176 176 + 8
2 FERRARI GIANMARIO 2 - MA 23 22 20 23 24 19 22 23 176 176 + 7
3 ROSSI ROBERTO 2 - MA 23 20 22 23 21 21 19 21 170 170 + 1
4 MORELLI FERRUCCIO E - MA 19 21 20 19 24 21 23 23 170 170
5 CORRADI GIANFRANCO 3 - MA 23 18 18 22 24 21 22 21 169 169
6 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA 23 20 20 22 20 19 23 21 168 168
7 GIBELLINI ENZO E - MA 18 21 21 19 22 19 22 20 162 162
8 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 23 19 21 20 22 19 16 18 158 158
9 GAVA ARMANDO 3 - MA 20 17 22 19 20 17 19 22 156 156
10 ZAMBONI ENRICO 2 - MA 20 20 18 19 19 21 19 20 156 156
11 AMATO PAOLO 2 - MA 22 17 17 21 20 21 18 19 155 155
12 BRAVO GIUSEPPE 2 - MA 20 19 19 16 24 17 22 18 155 155
13 TRONI ANGELO 1 - MA 22 18 19 20 21 17 15 22 154 154
14 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA 15 17 16 18 19 15 18 16 134 134
15 CARMINATI FRANCO 3 - MA 18 17 10 17 20 15 13 21 131 131
16 VENTURI PASQUALE 3 - MA 10 12 14 15 18 14 13 17 113 113
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 TOSTI JESSICA 2 - LA 24 22 18 23 25 22 20 20 174 174
2 FLAMMINI CARLA 2 - LA 22 22 21 21 23 21 19 24 173 173
3 MARUZZO MARTINA E - LA 22 20 22 20 22 21 24 21 172 172
4 VAGHI KATIA 2 - LA 22 20 21 18 22 23 18 22 166 166
5 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 22 22 15 22 14 18 17 22 152 152
6 GIBELLINI BRUNELLA 3 - LA 15 17 15 19 17 4 16 17 120 120
7 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 20 15 18 11 14 12 14 16 120 120
8 MANGANO SILVANA 3 - LA 15 12 16 12 12 11 18 16 112 112
9 PAZZINI GRAZIELLA 3 - LA 9 11 7 9 7 6 7 8 64 64
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
