C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO FITAV
.
COLLAZZONE

30/03 - 31/03/2019

SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 24 25 25 25 99 99
2 MONTUORI MASSIMILIANO 2 21 24 24 25 94 94
3 CAMPORESE CRISTIAN 1 - SG 23 23 25 23 94 94
4 SPADA VENIERO E 23 25 23 23 94 94
5 VALERI DANIELE E 24 23 21 24 92 92
6 CARDINETTI EMANUELE 1 22 21 24 24 91 91
7 MALTESE ALDO 1 22 23 22 24 91 91
8 NESTI MICHAEL 2 21 25 21 24 91 91
9 ROMAGNOLI LUCA 1 21 22 25 23 91 91
10 FALSETTACCI GIACOMO 1 24 21 23 23 91 91
11 DE TOMASI ENRICO E 24 24 21 22 91 91
12 TONINI ALESSANDRO 2 21 21 23 25 90 90
13 GAETANI ALESSANDRO E 23 22 20 25 90 90
14 LUGLI ENRICO E 21 23 22 24 90 90
15 SACRIPANTI SAMUELE E 23 22 21 24 90 90
16 BOLDRINI FILIPPO E 22 23 22 23 90 90
17 FANTOZZI PIER LUIGI 2 22 22 21 24 89 89
18 CALO' GIUSEPPE E 22 23 21 23 89 89
19 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 24 21 22 22 89 89
20 GUERRA DAVIDE 1 24 24 19 22 89 89
21 GASPARINI DAVIDE E 20 25 23 21 89 89
22 CIRILLO ANGELO E - VE 22 23 23 21 89 89
23 MASI ANDREA 2 24 23 22 20 89 89
24 SPINI FRANCESCO 2 21 22 20 25 88 88
25 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 3 21 21 22 24 88 88
26 RUSSO PIETRO 2 22 21 21 24 88 88
27 SANI MANRICO E 23 21 20 24 88 88
28 MERCURI MATTEO 1 25 23 16 24 88 88
29 MALLEGNI DANIELE E 24 23 18 23 88 88
30 CRISPO GAETANO 2 23 22 21 22 88 88
31 GABBIADINI PASQUALE E 23 20 19 25 87 87
32 FRULLANI SIMONE E 21 19 23 24 87 87
33 FASCETTI ROBERTO 1 20 22 22 23 87 87
34 MARINO CLEMENTE 1 20 24 20 23 87 87
35 PIANTONI ALESSANDRO 1 22 22 20 23 87 87
36 PUPO GIUSEPPE E 21 25 18 23 87 87
37 ARCANGIOLI PAOLO E 22 22 21 22 87 87
38 SERANGELI LUCA 1 24 20 21 22 87 87
39 DONNARUMMA RAFFAELE 3 21 24 20 22 87 87
40 MACUCCI SIMONE 1 21 22 23 21 87 87
41 MAZZANTI DAVIDE 3 22 21 23 21 87 87
42 SOLDANI GABRIELE E - VE 24 22 20 21 87 87
43 DI CHIANO COSIMO 2 - VE 21 20 21 24 86 86
44 PULITI FABRIZIO 1 20 23 19 24 86 86
45 VALENTINI ALESSANDRO 2 22 21 19 24 86 86
46 CANNONI GIANFRANCO 1 - VE 24 19 19 24 86 86
47 ROCCASECCA BRUNO 3 19 22 22 23 86 86
48 BUSDRAGHI LUCA E 22 21 20 23 86 86
49 PAGNINI ANDREA 3 19 23 22 22 86 86
50 SCALA LUCA 2 23 20 21 22 86 86
51 MARANGON FABIO 1 22 22 20 22 86 86
52 GUGLIELMO FULVIO 2 23 21 21 21 86 86
53 BULBI FILIPPO 2 21 22 23 20 86 86
54 RISI ROBERTO 1 22 21 23 20 86 86
55 MORI GIACOMO E 18 20 23 24 85 85
56 RAPANELLI RICCARDO 1 19 21 21 24 85 85
57 MARTINELLI DAVIDE 1 20 20 21 24 85 85
58 POCHINI TIBERIO 3 19 22 21 23 85 85
59 CALO' LUCA 3 20 22 20 23 85 85
60 MORBIDELLI CRISTIAN 3 - SG 21 21 22 21 85 85
61 FOGLIANI ROBERTO 3 22 19 19 24 84 84
62 MARUZZO NICOLO' 2 - SG 17 24 20 23 84 84
63 BURRONI MICHELE 2 22 19 20 23 84 84
64 CALO' ENZO E - VE 20 24 17 23 84 84
65 BOSCHINI STEFANO 3 19 21 22 22 84 84
66 SESTINI CARLO E - VE 23 20 19 22 84 84
67 GRIECO MASSIMO 2 19 22 22 21 84 84
68 CAREGNATO FABIO 3 22 19 22 21 84 84
69 CUOMO GIOVANNI 2 22 20 21 21 84 84
70 LUCARINI RAFFAELLO 3 - VE 24 20 19 21 84 84
71 BUONINCONTRO CARMINE 3 20 21 23 20 84 84
72 BORDONI FRANCESCO 1 20 17 21 25 83 83
73 AZZANO LUIGINO 2 - VE 17 21 21 24 83 83
74 PROVENZALE GIOVANNI E - VE 20 20 19 24 83 83
75 CARUSO MAURIZIO 1 21 19 19 24 83 83
76 NESTI PIERGIOVANNI 1 - VE 22 19 18 24 83 83
77 MARRI MASSIMILIANO 2 - SG 19 20 21 23 83 83
78 RUBERTI MARIO CLAUDIO E - VE 20 19 22 22 83 83
79 LUCCHESI PAOLO 2 20 20 21 22 83 83
80 LUCCI STEFANO 2 19 22 20 22 83 83
81 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 22 19 20 22 83 83
82 NOCENTINI ENRICO 3 23 21 17 22 83 83
83 PERMUNIAN FABIO 2 25 20 16 22 83 83
84 TAZIOLI FABIO 1 21 20 21 21 83 83
85 PAGLIAI STEFANO 3 21 21 20 21 83 83
86 MELANI GABRIELE 2 21 24 18 20 83 83
87 BIZZIERI GIANFRANCO E - VE 24 19 21 19 83 83
88 SABATINI CARLO 3 22 23 19 19 83 83
89 SABATINI FEDERICO 1 23 22 19 19 83 83
90 NARDI LUCA 2 17 21 21 23 82 82
91 BAIOCCO ANDREA E 19 19 21 23 82 82
92 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 19 20 23 82 82
93 NULLI FORI GIACOMO 3 20 23 16 23 82 82
94 PANIZZA ALESSIA 3 - LA 20 19 21 22 82 82
95 GAMBIOLI MARCO 3 21 19 20 22 82 82
96 BRUNELLI MASSIMO 3 22 18 20 22 82 82
97 SBARAGLIA MARCO 1 21 20 19 22 82 82
98 BISELLO FRANCESCO 3 19 19 23 21 82 82
99 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 19 21 21 82 82
100 ZAMBONI GIOVANNI E - MA 19 23 19 21 82 82
101 CECCONI TIZIANO 2 21 21 19 21 82 82
102 BETTI YURI 2 21 21 19 21 82 82
103 VERSARI ALBERTO 1 24 18 19 21 82 82
104 SBRAGI GIANNI 1 20 22 20 20 82 82
105 ROSATI FRANCESCO 3 21 22 21 18 82 82
106 ROVAI PIETRO 3 23 22 19 18 82 82
107 D'ONOFRIO FERNANDO 2 21 20 15 25 81 81
108 CIAVOLA ROBERTO 3 19 19 20 23 81 81
109 CIAMPINI MARCO 2 19 19 20 23 81 81
110 RISI ANDREA 2 21 20 17 23 81 81
111 PAMANTINI VINICIO E - VE 21 18 20 22 81 81
112 BASAGNI LUCA 2 - VE 22 17 20 22 81 81
113 CERQUAGLIA DANIELE 2 21 20 19 21 81 81
114 MORETTI CLAUDIO E - VE 20 21 20 20 81 81
115 TAGLIAFERRO RUGGERO 1 - MA 21 22 18 20 81 81
116 ZAMBRINO GRAZIELLA 3 - LA 20 21 22 18 81 81
117 BALLAROTTA NICOLA 1 21 17 18 24 80 80
118 CIOFINI GIANCARLO 2 - MA 19 18 21 22 80 80
119 ZUCCONI CRISTIAN 3 21 16 22 21 80 80
120 RAINI ADRIANO 2 21 17 21 21 80 80
121 VALENTINI SALVATORE 1 - MA 20 19 20 21 80 80
122 ARMENI FEDERICO 2 24 19 16 21 80 80
123 PAGLIACCIA MARCO 1 - VE 18 22 20 20 80 80
124 TRINCI ALESSANDRO E - VE 20 21 19 20 80 80
125 FUSAI ALESSANDRO 3 22 21 17 20 80 80
126 MASINI MAURIZIO 3 22 19 20 19 80 80
127 TANI CARLO WALTER E - VE 22 20 19 19 80 80
128 MONTUORI MARIO 2 22 21 19 18 80 80
129 DEI STEFANO 1 - VE 19 23 14 23 79 79
130 MAGI MIRKO 2 19 20 19 21 79 79
131 MESSORI REMO 1 19 20 19 21 79 79
132 FRATI ROBERTO 3 20 19 19 21 79 79
133 LUGLIOLINI LUCA 3 19 19 21 20 79 79
134 NARDI MICHELE 3 19 20 20 20 79 79
135 GENNAIOLI MARIO 2 22 17 20 20 79 79
136 CATERINA ANTONIO 3 - VE 20 17 23 19 79 79
137 BONAIUTI OTELLO 3 - MA 21 22 18 18 79 79
138 TONINI MARCO 1 17 21 16 24 78 78
139 BENETTON GIANNI 2 22 17 15 24 78 78
140 CUCCAGNA ANDREA 3 17 18 21 22 78 78
141 PIGNATELLI GENEROSO 3 18 18 20 22 78 78
142 MORELLI FERRUCCIO E - MA 18 23 15 22 78 78
143 PARRELLA CARMINE 3 16 21 20 21 78 78
144 SBRENNI FABRIZIO 2 20 17 20 21 78 78
145 GIACONI MICHELE 3 17 21 19 21 78 78
146 BARTALESI RICCARDO 3 20 18 19 21 78 78
147 SIMONI FILIPPO 3 21 18 18 21 78 78
148 DESIDERI RAFFAELE 3 21 18 18 21 78 78
149 PIEROBON RENZO 3 - MA 21 16 21 20 78 78
150 MONNI IGNAZIO 3 21 17 20 20 78 78
151 SANI DAVIDE 3 18 21 19 20 78 78
152 CARNALI ROBERTO 1 - VE 20 19 19 20 78 78
153 IULIANELLA FRANCESCO 3 23 19 17 19 78 78
154 BOSI MAURO E - VE 21 20 19 18 78 78
155 FOCHESATO LUCIO 1 22 19 21 16 78 78
156 SPINI MARCO 1 - VE 20 17 16 24 77 77
157 MAGI STEFANO 2 20 18 17 22 77 77
158 PICCARO STEFANO 3 19 19 19 20 77 77
159 BROGI FABIO 3 18 19 21 19 77 77
160 SPAMPANI LUCA 3 20 20 18 19 77 77
161 ZANELLATI MAURIZIO 1 - VE 20 20 18 19 77 77
162 CAMAIANI MIRCO 2 21 19 18 19 77 77
163 BALDUCCI ROBERTO 3 19 20 20 18 77 77
164 CARAVAGGIO SIMONE 2 22 21 16 18 77 77
165 DUSI ROMANO 3 - VE 19 21 20 17 77 77
166 PANIZZA LUCA 2 22 20 19 16 77 77
167 SANTONI LUCA 3 19 17 17 23 76 76
168 DAVERI FABIO 2 - MA 20 17 17 22 76 76
169 CASCIO MARIO 3 - MA 17 20 18 21 76 76
170 RAGNI LEANDRO 1 - VE 18 20 17 21 76 76
171 MISERIA DANIELE 3 21 18 16 21 76 76
172 TONDINI LUCA 3 20 17 19 20 76 76
173 PASSERA TIZIANO 2 - VE 20 18 18 20 76 76
174 BENEDETTI ALBERTO 3 18 20 19 19 76 76
175 BRUSADELLI RAFFAELE 2 20 19 18 19 76 76
176 BETTINI IVANO 2 - VE 21 19 18 18 76 76
177 GAMBINI ANDREA 3 18 16 18 23 75 75
178 BECHERINI STEFANO 3 20 15 18 22 75 75
179 PUCCI RICCARDO 2 17 19 17 22 75 75
180 RAIMONDI GIUSEPPE 3 21 18 14 22 75 75
181 CAMILLONI FRANCESCO 3 16 17 21 21 75 75
182 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 17 18 21 75 75
183 LAZZERONI IACOPO 2 20 17 17 21 75 75
184 LAGHI MICHELE 3 17 21 16 21 75 75
185 ZITIELLO NICOLA 3 - VE 19 19 16 21 75 75
186 GIACOMELLI FABRIZIO 3 20 19 15 21 75 75
187 LORIGA LUCA 3 19 17 20 19 75 75
188 CALIGIANI BRUNO 3 - MA 21 19 16 19 75 75
189 CONFORTO ORLANDO 3 22 19 15 19 75 75
190 MANGANO SILVANA 3 - LA 19 19 19 18 75 75
191 ROMANI SERGIO 3 - MA 21 17 19 18 75 75
192 MARCHETTI MIRKO 3 21 18 19 17 75 75
193 POLI MARCO 3 16 18 17 23 74 74
194 INNOCENTI LORENZO 3 19 14 20 21 74 74
195 SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 17 17 21 74 74
196 RINALDI ANTONIO 2 18 17 19 20 74 74
197 SANTINI DANILO 3 20 18 16 20 74 74
198 TRABALZA PRIMO 3 16 19 20 19 74 74
199 CHIARAPINI MASSIMO 3 18 19 19 18 74 74
200 NOCENTINI GIUSEPPE 3 19 20 20 15 74 74
201 MILANESCHI TIZIANO 3 18 15 17 23 73 73
202 TINTISONA GABRIELE 3 18 16 17 22 73 73
203 ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 18 17 17 21 73 73
204 ZOCCHE GIORGIO 3 18 19 15 21 73 73
205 MASCHIELLA SIMONE 3 18 22 12 21 73 73
206 CAPODICASA CORRADO 3 - MA 19 17 17 20 73 73
207 BOSI GILBERTO 3 19 19 16 19 73 73
208 SPADAZZI SILVER 2 17 23 15 18 73 73
209 ROVETTA OTTORINO 2 - MA 19 16 17 20 72 72
210 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 21 15 17 19 72 72
211 GIULIANI SAMUELE 2 21 17 15 19 72 72
212 PETAGINE ANA CECILIA 3 - LA 17 18 20 17 72 72
213 TAZIOLI ENIO 3 - MA 17 19 19 17 72 72
214 RUGO MICHELE 3 19 17 19 17 72 72
215 VALENTINI SAURO 3 - MA 22 20 13 17 72 72
216 GRILLO NELLO 3 - MA 17 23 19 13 72 72
217 MANCINI FRANCO 3 17 13 19 22 71 71
218 GAMBINI MAURO 3 16 17 17 21 71 71
219 CARDAIOLI FRANCESCO 3 20 17 15 19 71 71
220 CARBONI DAVID 2 14 19 21 17 71 71
221 MIGLIORINI ANDREA 3 17 19 13 21 70 70
222 TADDEI LEONARDO 3 15 17 18 20 70 70
223 BERNARDINI EMANUELE 3 18 17 16 19 70 70
224 MOCIO ROBERTO 2 20 16 16 18 70 70
225 CERETTA GIORGIO 2 20 14 19 17 70 70
226 MENICONI NICOLO' 3 - SG 19 21 13 17 70 70
227 CANESTRINI VALTER 3 21 18 16 15 70 70
228 OSMI DOMENICO 3 10 16 19 24 69 69
229 MOTTA CRISTINA 3 - LA 14 19 16 20 69 69
230 FOCHESATO FABIO 3 16 19 14 20 69 69
231 LAUDADIO DAVIDE 2 18 17 15 19 69 69
232 CAPELLETTO ALESSANDRO 3 - MA 17 17 17 18 69 69
233 MANCINI LUCA 3 16 20 16 17 69 69
234 NOCCHI ALESSANDRO 3 - MA 19 19 14 17 69 69
235 ZARU' DAMIANO 3 17 16 20 16 69 69
236 CHIARI VALERIO 3 17 18 19 15 69 69
237 SPEZI LEONARDO 2 20 16 18 15 69 69
238 SALVINI AUGUSTO 3 - SG 15 16 15 22 68 68
239 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE 17 13 18 20 68 68
240 SFORZI ANTONELLO 2 15 18 15 20 68 68
241 ROCCHETTI LEARCO 3 18 21 12 17 68 68
242 FIORI LUCA 3 19 17 17 15 68 68
243 MAZZI SIMONE 3 15 16 16 20 67 67
244 ROSSI MAURO 3 16 16 17 18 67 67
245 DE PUNZIO ALESSANDRO 3 20 15 14 18 67 67
246 TATICCHI VALTER 3 - VE 19 12 19 17 67 67
247 MEDICI CLAUDIO 3 16 16 18 17 67 67
248 MARIOTTI MARCO 3 18 15 18 16 67 67
249 MAGNANENSI DANTE 2 16 19 16 16 67 67
250 PIAZZA PAOLO 3 9 18 15 24 66 66
251 BETTI GIOVANNI 3 18 15 13 20 66 66
252 CAVIGLI FRANCO 3 18 15 16 17 66 66
253 FAVALE LORENZO 3 - VE 18 19 12 17 66 66
254 MARTINELLI PATRIZIO 3 19 13 18 16 66 66
255 NESPECA GIOVANNI 3 - MA 17 17 17 15 66 66
256 BONECHI MARCELLO 3 - MA 17 11 17 20 65 65
257 UFFREDUZZI DOMENICO 3 - MA 16 12 18 19 65 65
258 MORICONI MARCO 3 14 19 17 15 65 65
259 BALLAROTTA ANTONIO 2 - VE 19 15 12 18 64 64
260 ROSA ANTONIO 3 19 14 15 16 64 64
261 CECCONI FLAVIO 3 20 10 14 19 63 63
262 CONTENTI GABRIELE 3 16 17 13 17 63 63
263 STILE ALBERTO 3 17 17 12 17 63 63
264 LAUDADIO PAOLO 3 13 19 11 19 62 62
265 CIAI ALEXANDER 3 14 16 15 17 62 62
266 PAGLIARI GIORGIO 3 13 19 13 16 61 61
267 CALOSCI MARCO ANDREA 3 18 15 14 14 61 61
268 VAN ZYL GIDEON 3 - VE 13 17 14 15 59 59
269 DI MAURO ETTORE 3 16 11 13 18 58 58
270 PRINCIPALI DIEGO 3 15 13 13 17 58 58
271 BRILLI DARIO 3 13 13 13 17 56 56
272 BILLERA ROMANO 3 11 14 15 16 56 56
273 DESIDERI MARCELLO 3 - MA 12 15 11 16 54 54
274 PICCOLO FRANCESCO 3 13 17 12 12 54 54
275 MAESTRUCCI ADOLFO 3 - MA 14 13 8 16 51 51
276 CANESCHI PIERGIOVANNI 3 - MA 15 12 9 15 51 51
277 TAVANTI LUIGI 3 16 10 11 11 48 48
278 TABONE FEDERICO 3 10 7 10 18 45 45
279 MUGNOLO PIETRO 3 8 7 8 11 34 34
280 MARIANI MARCO 3 13 0 0 19 32 32
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SPADA MICHAEL E 24 25 25 25 99 99
2 SPADA VENIERO E 23 25 23 23 94 94
3 VALERI DANIELE E 24 23 21 24 92 92
4 DE TOMASI ENRICO E 24 24 21 22 91 91
5 GAETANI ALESSANDRO E 23 22 20 25 90 90
6 LUGLI ENRICO E 21 23 22 24 90 90
7 SACRIPANTI SAMUELE E 23 22 21 24 90 90
8 BOLDRINI FILIPPO E 22 23 22 23 90 90
9 CALO' GIUSEPPE E 22 23 21 23 89 89
10 GASPARINI DAVIDE E 20 25 23 21 89 89
11 SANI MANRICO E 23 21 20 24 88 88
12 MALLEGNI DANIELE E 24 23 18 23 88 88
13 GABBIADINI PASQUALE E 23 20 19 25 87 87
14 FRULLANI SIMONE E 21 19 23 24 87 87
15 PUPO GIUSEPPE E 21 25 18 23 87 87
16 ARCANGIOLI PAOLO E 22 22 21 22 87 87
17 BUSDRAGHI LUCA E 22 21 20 23 86 86
18 MORI GIACOMO E 18 20 23 24 85 85
19 BAIOCCO ANDREA E 19 19 21 23 82 82
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARDINETTI EMANUELE 1 22 21 24 24 91 91
2 MALTESE ALDO 1 22 23 22 24 91 91
3 ROMAGNOLI LUCA 1 21 22 25 23 91 91
4 FALSETTACCI GIACOMO 1 24 21 23 23 91 91
5 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 1 24 21 22 22 89 89
6 GUERRA DAVIDE 1 24 24 19 22 89 89
7 MERCURI MATTEO 1 25 23 16 24 88 88
8 FASCETTI ROBERTO 1 20 22 22 23 87 87
9 MARINO CLEMENTE 1 20 24 20 23 87 87
10 PIANTONI ALESSANDRO 1 22 22 20 23 87 87
11 SERANGELI LUCA 1 24 20 21 22 87 87
12 MACUCCI SIMONE 1 21 22 23 21 87 87
13 PULITI FABRIZIO 1 20 23 19 24 86 86
14 MARANGON FABIO 1 22 22 20 22 86 86
15 RISI ROBERTO 1 22 21 23 20 86 86
16 RAPANELLI RICCARDO 1 19 21 21 24 85 85
17 MARTINELLI DAVIDE 1 20 20 21 24 85 85
18 BORDONI FRANCESCO 1 20 17 21 25 83 83
19 CARUSO MAURIZIO 1 21 19 19 24 83 83
20 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO 1 22 19 20 22 83 83
21 TAZIOLI FABIO 1 21 20 21 21 83 83
22 SABATINI FEDERICO 1 23 22 19 19 83 83
23 SBARAGLIA MARCO 1 21 20 19 22 82 82
24 ANTONELLI ALESSANDRO 1 21 19 21 21 82 82
25 VERSARI ALBERTO 1 24 18 19 21 82 82
26 SBRAGI GIANNI 1 20 22 20 20 82 82
27 BALLAROTTA NICOLA 1 21 17 18 24 80 80
28 MESSORI REMO 1 19 20 19 21 79 79
29 TONINI MARCO 1 17 21 16 24 78 78
30 FOCHESATO LUCIO 1 22 19 21 16 78 78
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MONTUORI MASSIMILIANO 2 21 24 24 25 94 94
2 NESTI MICHAEL 2 21 25 21 24 91 91
3 TONINI ALESSANDRO 2 21 21 23 25 90 90
4 FANTOZZI PIER LUIGI 2 22 22 21 24 89 89
5 MASI ANDREA 2 24 23 22 20 89 89
6 SPINI FRANCESCO 2 21 22 20 25 88 88
7 RUSSO PIETRO 2 22 21 21 24 88 88
8 CRISPO GAETANO 2 23 22 21 22 88 88
9 VALENTINI ALESSANDRO 2 22 21 19 24 86 86
10 SCALA LUCA 2 23 20 21 22 86 86
11 GUGLIELMO FULVIO 2 23 21 21 21 86 86
12 BULBI FILIPPO 2 21 22 23 20 86 86
13 BURRONI MICHELE 2 22 19 20 23 84 84
14 GRIECO MASSIMO 2 19 22 22 21 84 84
15 CUOMO GIOVANNI 2 22 20 21 21 84 84
16 LUCCHESI PAOLO 2 20 20 21 22 83 83
17 LUCCI STEFANO 2 19 22 20 22 83 83
18 PERMUNIAN FABIO 2 25 20 16 22 83 83
19 MELANI GABRIELE 2 21 24 18 20 83 83
20 NARDI LUCA 2 17 21 21 23 82 82
21 MIGNINI MASSIMILIANO 2 20 19 20 23 82 82
22 CECCONI TIZIANO 2 21 21 19 21 82 82
23 BETTI YURI 2 21 21 19 21 82 82
24 D'ONOFRIO FERNANDO 2 21 20 15 25 81 81
25 CIAMPINI MARCO 2 19 19 20 23 81 81
26 RISI ANDREA 2 21 20 17 23 81 81
27 CERQUAGLIA DANIELE 2 21 20 19 21 81 81
28 RAINI ADRIANO 2 21 17 21 21 80 80
29 ARMENI FEDERICO 2 24 19 16 21 80 80
30 MONTUORI MARIO 2 22 21 19 18 80 80
31 MAGI MIRKO 2 19 20 19 21 79 79
32 GENNAIOLI MARIO 2 22 17 20 20 79 79
33 BENETTON GIANNI 2 22 17 15 24 78 78
34 SBRENNI FABRIZIO 2 20 17 20 21 78 78
35 MAGI STEFANO 2 20 18 17 22 77 77
36 CAMAIANI MIRCO 2 21 19 18 19 77 77
37 CARAVAGGIO SIMONE 2 22 21 16 18 77 77
38 PANIZZA LUCA 2 22 20 19 16 77 77
39 BRUSADELLI RAFFAELE 2 20 19 18 19 76 76
40 PUCCI RICCARDO 2 17 19 17 22 75 75
41 LAZZERONI IACOPO 2 20 17 17 21 75 75
42 RINALDI ANTONIO 2 18 17 19 20 74 74
43 SPADAZZI SILVER 2 17 23 15 18 73 73
44 GIULIANI SAMUELE 2 21 17 15 19 72 72
45 CARBONI DAVID 2 14 19 21 17 71 71
46 MOCIO ROBERTO 2 20 16 16 18 70 70
47 CERETTA GIORGIO 2 20 14 19 17 70 70
48 LAUDADIO DAVIDE 2 18 17 15 19 69 69
49 SPEZI LEONARDO 2 20 16 18 15 69 69
50 SFORZI ANTONELLO 2 15 18 15 20 68 68
51 MAGNANENSI DANTE 2 16 19 16 16 67 67
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 COLOMBARI DANIELE CLAUDIO 3 21 21 22 24 88 88
2 DONNARUMMA RAFFAELE 3 21 24 20 22 87 87
3 MAZZANTI DAVIDE 3 22 21 23 21 87 87
4 ROCCASECCA BRUNO 3 19 22 22 23 86 86
5 PAGNINI ANDREA 3 19 23 22 22 86 86
6 POCHINI TIBERIO 3 19 22 21 23 85 85
7 CALO' LUCA 3 20 22 20 23 85 85
8 FOGLIANI ROBERTO 3 22 19 19 24 84 84
9 BOSCHINI STEFANO 3 19 21 22 22 84 84
10 CAREGNATO FABIO 3 22 19 22 21 84 84
11 BUONINCONTRO CARMINE 3 20 21 23 20 84 84
12 NOCENTINI ENRICO 3 23 21 17 22 83 83
13 PAGLIAI STEFANO 3 21 21 20 21 83 83
14 SABATINI CARLO 3 22 23 19 19 83 83
15 NULLI FORI GIACOMO 3 20 23 16 23 82 82
16 GAMBIOLI MARCO 3 21 19 20 22 82 82
17 BRUNELLI MASSIMO 3 22 18 20 22 82 82
18 BISELLO FRANCESCO 3 19 19 23 21 82 82
19 ROSATI FRANCESCO 3 21 22 21 18 82 82
20 ROVAI PIETRO 3 23 22 19 18 82 82
21 CIAVOLA ROBERTO 3 19 19 20 23 81 81
22 ZUCCONI CRISTIAN 3 21 16 22 21 80 80
23 FUSAI ALESSANDRO 3 22 21 17 20 80 80
24 MASINI MAURIZIO 3 22 19 20 19 80 80
25 FRATI ROBERTO 3 20 19 19 21 79 79
26 LUGLIOLINI LUCA 3 19 19 21 20 79 79
27 NARDI MICHELE 3 19 20 20 20 79 79
28 CUCCAGNA ANDREA 3 17 18 21 22 78 78
29 PIGNATELLI GENEROSO 3 18 18 20 22 78 78
30 PARRELLA CARMINE 3 16 21 20 21 78 78
31 GIACONI MICHELE 3 17 21 19 21 78 78
32 BARTALESI RICCARDO 3 20 18 19 21 78 78
33 SIMONI FILIPPO 3 21 18 18 21 78 78
34 DESIDERI RAFFAELE 3 21 18 18 21 78 78
35 MONNI IGNAZIO 3 21 17 20 20 78 78
36 SANI DAVIDE 3 18 21 19 20 78 78
37 IULIANELLA FRANCESCO 3 23 19 17 19 78 78
38 PICCARO STEFANO 3 19 19 19 20 77 77
39 BROGI FABIO 3 18 19 21 19 77 77
40 SPAMPANI LUCA 3 20 20 18 19 77 77
41 BALDUCCI ROBERTO 3 19 20 20 18 77 77
42 SANTONI LUCA 3 19 17 17 23 76 76
43 MISERIA DANIELE 3 21 18 16 21 76 76
44 TONDINI LUCA 3 20 17 19 20 76 76
45 BENEDETTI ALBERTO 3 18 20 19 19 76 76
46 GAMBINI ANDREA 3 18 16 18 23 75 75
47 BECHERINI STEFANO 3 20 15 18 22 75 75
48 RAIMONDI GIUSEPPE 3 21 18 14 22 75 75
49 CAMILLONI FRANCESCO 3 16 17 21 21 75 75
50 UFFREDUZZI ANDREA 3 19 17 18 21 75 75
51 LAGHI MICHELE 3 17 21 16 21 75 75
52 GIACOMELLI FABRIZIO 3 20 19 15 21 75 75
53 LORIGA LUCA 3 19 17 20 19 75 75
54 CONFORTO ORLANDO 3 22 19 15 19 75 75
55 MARCHETTI MIRKO 3 21 18 19 17 75 75
56 POLI MARCO 3 16 18 17 23 74 74
57 INNOCENTI LORENZO 3 19 14 20 21 74 74
58 SELVAGGIO GIOVANNI 3 19 17 17 21 74 74
59 SANTINI DANILO 3 20 18 16 20 74 74
60 TRABALZA PRIMO 3 16 19 20 19 74 74
61 CHIARAPINI MASSIMO 3 18 19 19 18 74 74
62 NOCENTINI GIUSEPPE 3 19 20 20 15 74 74
63 MILANESCHI TIZIANO 3 18 15 17 23 73 73
64 TINTISONA GABRIELE 3 18 16 17 22 73 73
65 ZOLFI CARPINETI ANDREA 3 18 17 17 21 73 73
66 ZOCCHE GIORGIO 3 18 19 15 21 73 73
67 MASCHIELLA SIMONE 3 18 22 12 21 73 73
68 BOSI GILBERTO 3 19 19 16 19 73 73
69 CHIMINAZZO PIERLUIGI 3 21 15 17 19 72 72
70 RUGO MICHELE 3 19 17 19 17 72 72
71 MANCINI FRANCO 3 17 13 19 22 71 71
72 GAMBINI MAURO 3 16 17 17 21 71 71
73 CARDAIOLI FRANCESCO 3 20 17 15 19 71 71
74 MIGLIORINI ANDREA 3 17 19 13 21 70 70
75 TADDEI LEONARDO 3 15 17 18 20 70 70
76 BERNARDINI EMANUELE 3 18 17 16 19 70 70
77 CANESTRINI VALTER 3 21 18 16 15 70 70
78 OSMI DOMENICO 3 10 16 19 24 69 69
79 FOCHESATO FABIO 3 16 19 14 20 69 69
80 MANCINI LUCA 3 16 20 16 17 69 69
81 ZARU' DAMIANO 3 17 16 20 16 69 69
82 CHIARI VALERIO 3 17 18 19 15 69 69
