F.I.T.A.S.C.

C.O.N.I. F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO FITAV - GP FITASC
.
FOLIGNO

12/04 - 13/04/2014

PERCORSO DI CACCIA

*** RESULTS GENERALE ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 SPADA VENIERO E ITA 25 24 25 25 24 24 23 24 194 194
2 VALERI DANIELE E ITA 23 22 25 25 24 25 24 25 193 193
3 BATTISTI MARCO E ITA 25 23 25 22 25 24 24 24 192 192
4 SACRIPANTI SAMUELE E ITA 24 24 24 24 23 25 21 25 190 190
5 SATTA GIORGIO E ITA 25 24 25 24 24 21 23 24 190 190
6 HALL CHERYL S GBR 25 20 25 23 25 23 24 24 189 189
7 RAGNI FILIPPO 1 ITA 24 23 24 24 23 25 23 23 189 189
8 BOSI MAURO E ITA 24 23 23 23 22 23 25 25 188 188
9 GRONCHI MAURIZIO E ITA 23 21 24 23 25 25 23 24 188 188
10 GUERRA DAVIDE 1 ITA 24 23 23 23 24 22 23 25 187 187
11 MORETTI CLAUDIO E ITA 24 24 23 22 25 23 22 24 187 187
12 CECCHETTI MATTIA E - SG ITA 22 23 22 23 25 25 23 23 186 186  22 + 6
13 PICCARI RICCI PIETRO 2 - SG ITA 24 22 24 22 25 24 22 23 186 186  22 + 5
14 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 ITA 20 23 24 23 24 24 24 24 186 186
15 PASI STEFANO E ITA 24 22 22 23 24 23 24 24 186 186
16 SPADA MICHAEL E ITA 25 24 23 19 23 25 23 24 186 186
17 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ITA 23 21 25 23 20 25 23 25 185 185
18 POLI ROBERTO 1 ITA 24 25 24 20 21 24 22 25 185 185
19 GRANCIO SIMONE 1 ITA 22 21 21 21 25 24 25 25 184 184
20 SARTI NICOLA 1 ITA 23 20 23 23 23 25 23 24 184 184
21 GUGLIELMO FULVIO 1 - SG ITA 23 21 23 22 24 24 24 23 184 184
22 CHIARAPINI FABIO E ITA 23 23 23 23 22 23 24 23 184 184
23 MERCURI MATTEO E ITA 24 22 25 23 24 21 22 23 184 184
24 GARATTI FABIO 1 ITA 22 24 23 23 24 25 22 21 184 184
25 USSIA PASQUALE 2 ITA 22 21 23 22 24 23 23 25 183 183
26 TEDESCO LEONARDO E ITA 24 22 23 23 23 21 23 24 183 183
27 CAPANNOLO PIERO 1 ITA 24 22 23 21 23 24 22 24 183 183
28 SABATINI FEDERICO 1 ITA 24 20 23 25 23 23 21 24 183 183
29 PAGLIACCIA MARCO E ITA 23 22 25 20 25 22 24 22 183 183
30 LABATE ANTONINO E ITA 25 24 21 19 23 22 23 25 182 182
31 CIAMAGLIA ANDREA E ITA 22 23 24 19 24 23 23 24 182 182
32 MALTESE ALDO E ITA 24 23 22 23 22 22 22 24 182 182
33 MENGA ANDREA 2 - SG ITA 22 21 25 24 24 22 22 22 182 182
34 MARUZZO MARTINA E - LA ITA 22 19 23 23 24 24 22 24 181 181
35 GAVRILOV ANDREY S RUS 23 23 22 23 23 21 23 23 181 181
36 CHITTO ANGELO 1 ITA 22 24 23 20 25 22 22 23 181 181
37 LUGLI ENRICO 2 - SG ITA 21 22 22 24 24 24 21 23 181 181
38 ZAMBONI GIOVANNI E - VE ITA 23 22 24 22 25 24 19 22 181 181
39 MARANGON FABIO 1 ITA 23 22 23 20 22 22 24 24 180 180
40 FLAMMINI CARLA 2 - LA ITA 22 20 22 22 24 23 24 23 180 180
41 SESTINI CARLO E - VE ITA 21 24 24 19 23 23 23 23 180 180
42 GIBELLINI ENZO E - MA ITA 24 24 23 24 22 23 19 21 180 180
43 SCOLASTRA PAOLO 1 ITA 24 21 23 23 24 22 23 20 180 180
44 ANTONELLI ALESSANDRO 2 ITA 20 23 24 23 19 20 25 25 179 179
45 BOCCALI MATTEO E ITA 17 22 22 22 25 22 24 25 179 179
46 BIGNOTTI MASSIMO E ITA 22 23 24 21 23 22 20 24 179 179
47 BORISOV VICTOR S RUS 21 24 24 24 22 20 21 23 179 179
48 REINA ALAIN S SWI 22 23 23 22 22 22 23 22 179 179
49 BIASIOLO MICHELE 1 ITA 23 22 21 21 24 24 18 25 178 178
50 SBRENNI FABRIZIO 2 ITA 23 24 22 19 23 23 21 23 178 178
51 LEARDINI ALVARO E - VE ITA 21 22 23 22 24 22 21 23 178 178
52 CARLINO CLAUDIO E ITA 22 21 22 24 23 23 23 20 178 178
53 BATTISTI PAOLO E ITA 23 24 22 24 18 21 20 25 177 177
54 BADIOLI FRANCESCO E ITA 24 19 23 23 22 20 22 24 177 177
55 MARCELLINI VALTER E ITA 22 23 25 21 23 23 16 24 177 177
56 VALIAKHMETOV ANDREI S RUS 19 24 20 24 24 21 22 23 177 177
57 DI ROSA GIOVANNI 3 ITA 21 21 23 20 21 22 24 24 176 176
58 CARDINALI ENRICO 2 ITA 22 22 25 19 22 22 20 24 176 176
59 STANTON TREVOR S GBR 23 20 25 19 21 21 24 23 176 176
60 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE ITA 23 24 20 21 22 22 21 23 176 176
61 LODI MANRICO 2 - VE ITA 23 25 23 21 18 23 21 22 176 176
62 DURANTI CARLO 2 - VE ITA 24 24 22 19 22 22 21 22 176 176
63 BASTIANI SAURO 1 ITA 23 23 22 19 24 25 22 18 176 176
64 MARONGIU MARCO 2 ITA 23 18 22 18 23 24 23 24 175 175
65 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 ITA 22 24 23 17 22 25 18 24 175 175
66 DE CAROLIS EMILIANO E ITA 20 20 22 25 23 20 22 23 175 175
67 VARACALLI GIUSEPPE 1 ITA 24 22 23 22 22 19 21 22 175 175
68 ROMAGNOLI LUCA E ITA 23 18 24 22 22 22 23 21 175 175
69 MEDICI FILIPPO 3 ITA 25 19 22 23 23 23 19 21 175 175
70 CONTRINI BRUNO E - VE ITA 20 23 22 24 23 24 18 21 175 175
71 CECCONI TIZIANO 2 - VE ITA 19 20 25 21 23 20 22 24 174 174
72 LINETTI ROLAN E ITA 23 22 24 21 24 21 20 19 174 174
73 CARUSO MAURIZIO 2 ITA 21 24 20 15 25 24 19 25 173 173
74 MORELLI FERRUCCIO E - MA ITA 23 18 21 25 24 20 18 24 173 173
75 IOANNA RAFFAELE 3 ITA 22 17 21 24 21 23 22 23 173 173
76 BETTINI IVANO E - VE ITA 22 21 20 21 23 21 22 23 173 173
77 ATTARDO DIEGO 1 ITA 22 22 18 23 23 23 19 23 173 173
78 MIGNINI MASSIMILIANO 2 ITA 21 21 22 21 23 23 21 21 173 173
79 CARNALI ROBERTO 1 ITA 23 20 22 21 22 21 20 23 172 172
80 SUCCI MARCO E ITA 23 23 21 21 23 21 17 23 172 172
81 GHILLI SAMUELE 2 ITA 23 20 21 17 24 22 20 24 171 171
82 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE ITA 20 21 20 23 22 22 20 23 171 171
83 CIUCARELLI LORIS 2 ITA 21 22 22 22 19 21 23 21 171 171
84 KALUSHIN VLADIMIR S RUS 24 20 23 20 24 21 18 21 171 171
85 MARINI EMANUELE 1 ITA 24 19 21 22 23 24 17 21 171 171
86 SALTERINI ORLANDO 1 - VE ITA 22 23 21 20 21 22 22 20 171 171
87 CIOFINI GIANCARLO 3 ITA 21 22 23 21 22 20 22 20 171 171
88 SOLDI PIERLUIGI 1 ITA 22 20 22 18 21 24 20 23 170 170
89 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 ITA 21 18 21 20 25 23 19 23 170 170
90 ANGELUCCI DOMENICO 1 ITA 21 24 20 18 22 21 22 22 170 170
91 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 ITA 22 22 22 22 20 21 19 22 170 170
92 MISERIA DANIELE 3 ITA 20 21 24 19 21 22 22 21 170 170
93 CASAGRANDE FRANCO 2 ITA 22 20 24 21 20 23 19 21 170 170
94 TOSTI JESSICA 2 - LA ITA 24 23 22 19 23 20 16 22 169 169
95 VAGHI KATIA 2 - LA ITA 22 23 17 23 24 20 17 23 169 169
96 BICCHI ALDO 1 - VE ITA 20 21 25 19 19 21 20 24 169 169
97 MARCOLIN FRANCO 1 ITA 21 21 22 23 20 22 18 22 169 169
98 PALMIERI ANDREA 1 ITA 24 14 24 22 22 18 24 21 169 169
99 CAMPELLI GIOVANNI 3 ITA 20 23 22 22 17 22 22 21 169 169
100 SARTI SANDRO 2 ITA 18 22 21 23 21 23 18 22 168 168
101 GIARDI DENIS 2 ITA 20 23 17 21 25 21 16 24 167 167
102 MORI MARCO 3 ITA 23 20 18 23 20 20 21 22 167 167
103 DAVERI FABIO 2 - VE ITA 21 24 22 22 20 20 16 22 167 167
104 CARNALI JURY C ITA 19 23 22 17 22 21 22 21 167 167
105 ROVETTA OTTORINO 2 - MA ITA 21 19 22 25 20 23 19 18 167 167
106 VALLEFUOCO DOMENICO 2 ITA 22 19 17 21 22 21 20 24 166 166
107 ARMENI FEDERICO 2 ITA 20 19 17 24 23 20 21 22 166 166
108 ZAMUNER ALESSIO 3 ITA 21 21 21 18 23 19 21 22 166 166
109 SAIONI LORENZO 3 - SG ITA 20 20 23 23 23 19 16 22 166 166
110 LION SERGIO 1 - VE ITA 19 18 23 22 21 22 20 21 166 166
111 RAPANELLI RICCARDO 2 ITA 24 17 22 20 24 20 18 21 166 166
112 BONIFACIO GIANNI 3 ITA 23 24 23 18 18 19 22 19 166 166
113 BIASIOLO ENNIO 2 ITA 20 17 22 18 21 21 22 24 165 165
114 BENAGUEV KHANUN S RUS 21 21 21 15 21 24 19 23 165 165
115 DE RENZI FRANCESCO 2 ITA 21 17 23 21 21 21 18 23 165 165
116 POCHINI TIBERIO 2 ITA 20 21 18 19 21 20 24 22 165 165
117 ZAMUNER CLAUDIO 2 ITA 19 22 24 16 22 21 19 22 165 165
118 LINETTI GABRIELE 1 ITA 21 19 24 20 21 22 17 21 165 165
119 CERETTA GIORGIO 1 ITA 19 19 22 13 22 23 23 23 164 164
120 ROMANI SERGIO 2 - VE ITA 19 18 21 18 19 23 21 24 163 163
121 RIZZETTO SILVANO 1 - VE ITA 19 17 22 20 21 20 21 23 163 163
122 BALANTI ROBERTO 1 ITA 22 21 21 17 19 20 22 21 163 163
123 COSTA CHRISTIAN 2 ITA 20 22 21 21 20 20 15 23 162 162
124 ROCCHETTI LEARCO 3 ITA 20 18 24 18 22 18 20 22 162 162
125 BORDONI FRANCESCO 3 ITA 22 23 18 19 23 18 17 22 162 162
126 VALENTINI SALVATORE 1 - VE ITA 23 18 23 21 19 20 17 21 162 162
127 GRANDONI MAURO 3 ITA 20 17 22 23 19 21 21 19 162 162
128 PERTICARINI MARIO 2 ITA 21 16 22 17 23 21 19 22 161 161
129 MERCURI ALBERTO 2 - VE ITA 18 22 20 20 20 18 22 21 161 161
130 RAGNI LEANDRO 2 ITA 20 19 17 22 24 19 16 23 160 160
131 BURAVOY ARKADY S RUS 19 18 22 21 15 20 23 22 160 160
132 MAULE MIRCO 3 ITA 22 19 20 20 18 18 19 23 159 159
133 BUSCARINI PIERANGELO C ITA 21 19 19 18 23 20 16 23 159 159
134 RAINI ADRIANO 3 ITA 22 15 21 22 20 19 20 20 159 159
135 MATTEONI LUIGI 3 ITA 17 18 20 19 21 20 21 22 158 158
136 FILOMENO FRANCESCO 3 ITA 22 18 18 21 18 17 23 21 158 158
137 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 ITA 17 22 20 18 19 21 20 21 158 158
138 STELLUTI LEONARDO 3 ITA 21 20 18 18 22 20 19 20 158 158
139 BAIOCCO ANDREA 3 ITA 21 15 20 18 22 19 19 23 157 157
140 CERESERA GIANLUCA 3 ITA 15 16 19 20 20 22 23 22 157 157
141 MUNARON PIETRO LUIGI 2 - VE ITA 20 18 19 22 20 19 18 21 157 157
142 CHIARI EMANUELE 3 ITA 21 20 25 15 15 20 21 20 157 157
143 GORI NUBIO 3 - VE ITA 19 21 21 14 23 18 19 21 156 156
144 LUGLIOLINI LUCA 3 ITA 20 19 20 21 23 15 19 19 156 156
145 PANIZZA LUCA 3 - SG ITA 21 19 19 21 21 21 15 19 156 156
146 MAZZI SIMONE 2 ITA 19 19 18 18 19 21 18 23 155 155
147 SAIONI GIOVANNI 3 ITA 21 18 18 19 20 20 17 22 155 155
148 AMATO PAOLO 2 - MA ITA 19 24 15 19 20 20 16 22 155 155
149 FELICI ADRIANO 2 - VE ITA 20 15 21 19 23 18 20 19 155 155
150 TRABALZA PRIMO 3 - VE ITA 23 20 22 18 19 18 16 19 155 155
151 SANI DAVIDE 3 ITA 15 20 23 19 16 20 19 22 154 154
152 WENGER JEAN S SWI 22 19 21 20 19 20 14 19 154 154
153 NAPOLEONI GIANCARLO 3 ITA 23 15 19 24 22 13 14 23 153 153
154 RENOSTO FERDINANDO 2 - MA ITA 19 17 15 20 21 22 18 21 153 153
155 CORDELLA GINO C ITA 21 13 21 22 19 20 17 20 153 153
156 CARLINO ANGELO E ITA 21 20 21 17 19 16 22 17 153 153
157 CHIARI VALERIO 3 ITA 15 19 23 21 20 18 17 19 152 152
158 LEONI JEAN FRANCOIS S FRA 22 15 19 22 22 19 15 18 152 152
159 CAPPELLARI LUCIANO 3 - VE ITA 19 11 20 19 18 21 20 23 151 151
160 CASADEI RENZO 3 ITA 18 18 14 21 20 22 19 19 151 151
161 ANASTASI FAUSTO 3 ITA 16 19 22 15 19 21 17 21 150 150
162 PAVAN ADONE 3 - VE ITA 17 16 18 19 19 19 22 20 150 150
163 DELICATI STEFANO 3 ITA 17 19 20 22 21 20 14 17 150 150
164 CAINI DELSO 3 - MA ITA 15 15 19 18 19 20 22 21 149 149
165 BARTALESI RICCARDO 3 ITA 13 17 21 22 21 18 16 21 149 149
166 MATTEONI MAURIZIO 2 ITA 20 14 23 20 21 17 18 16 149 149
167 SANETTI MAURO C ITA 19 12 19 13 21 24 17 22 147 147
168 LUCCHINI FRANCO 2 - MA ITA 17 18 18 20 17 18 20 17 145 145
169 PALINKAS JEAN FRANCOIS S FRA 18 13 22 16 22 16 16 21 144 144
170 DELL'OREFICE NICOLA 3 - MA ITA 18 14 17 21 16 15 20 22 143 143
171 DALLA CROCE NICOLA 3 ITA 13 17 18 22 18 19 15 20 142 142
172 CERRONI CENTAURO 3 - MA ITA 19 16 19 14 15 20 18 20 141 141
173 PAGNOTTINI SERGIO 2 ITA 14 20 21 18 19 20 11 18 141 141
174 MONTANARI ALEX 3 ITA 21 11 21 19 18 18 17 16 141 141
175 GIARDI MANUEL 3 ITA 19 14 17 13 22 21 15 19 140 140
176 SPADONI ELIO 2 ITA 17 14 18 20 19 13 17 21 139 139
177 DI CHIANO COSIMO 1 ITA 20 11 22 13 16 19 19 18 138 138
178 CLERICI LUCA 3 ITA 16 15 19 20 19 15 16 18 138 138
179 PAGLIARI GIORGIO 3 - VE ITA 19 15 18 14 16 15 20 20 137 137
180 MARTELLI VINCENZO 2 ITA 10 16 15 17 17 18 18 14 125 125
181 DESIDERI MARCELLO 3 - MA ITA 13 11 17 18 15 16 15 18 123 123
182 SANGUEDOLCE TOMMASO 2 - VE ITA 17 10 18 16 15 17 13 17 123 123
183 TELLATIN MICHELA 3 - LA ITA 12 12 13 13 15 13 18 16 112 112
184 UMNOV ALEKSEI S RUS 0 0 0 21 24 18 15 0 78 78
185 ANTONINI ALESSIO 1 ITA 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23
186 IULITA MASSIMO E - VE ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 ZAMBON DIEGO 2 - VE ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 BRUSCOLINI EUGENIO E - MA ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 PIRONI MASSIMO PIERO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 MORICONI MARCO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 GALPERIN LEONID S RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 PANICCIA PIETRINO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** RESULTS ECCELLENZA ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 SPADA VENIERO E ITA 25 24 25 25 24 24 23 24 194 194
2 VALERI DANIELE E ITA 23 22 25 25 24 25 24 25 193 193
3 BATTISTI MARCO E ITA 25 23 25 22 25 24 24 24 192 192
4 SACRIPANTI SAMUELE E ITA 24 24 24 24 23 25 21 25 190 190
5 SATTA GIORGIO E ITA 25 24 25 24 24 21 23 24 190 190
6 BOSI MAURO E ITA 24 23 23 23 22 23 25 25 188 188
7 GRONCHI MAURIZIO E ITA 23 21 24 23 25 25 23 24 188 188
8 MORETTI CLAUDIO E ITA 24 24 23 22 25 23 22 24 187 187
9 PASI STEFANO E ITA 24 22 22 23 24 23 24 24 186 186
10 SPADA MICHAEL E ITA 25 24 23 19 23 25 23 24 186 186
11 CHIARAPINI FABIO E ITA 23 23 23 23 22 23 24 23 184 184
12 MERCURI MATTEO E ITA 24 22 25 23 24 21 22 23 184 184
13 TEDESCO LEONARDO E ITA 24 22 23 23 23 21 23 24 183 183
14 PAGLIACCIA MARCO E ITA 23 22 25 20 25 22 24 22 183 183
15 LABATE ANTONINO E ITA 25 24 21 19 23 22 23 25 182 182
16 CIAMAGLIA ANDREA E ITA 22 23 24 19 24 23 23 24 182 182
17 MALTESE ALDO E ITA 24 23 22 23 22 22 22 24 182 182
18 BOCCALI MATTEO E ITA 17 22 22 22 25 22 24 25 179 179
19 BIGNOTTI MASSIMO E ITA 22 23 24 21 23 22 20 24 179 179
20 CARLINO CLAUDIO E ITA 22 21 22 24 23 23 23 20 178 178
21 BATTISTI PAOLO E ITA 23 24 22 24 18 21 20 25 177 177
22 BADIOLI FRANCESCO E ITA 24 19 23 23 22 20 22 24 177 177
23 MARCELLINI VALTER E ITA 22 23 25 21 23 23 16 24 177 177
24 DE CAROLIS EMILIANO E ITA 20 20 22 25 23 20 22 23 175 175
25 ROMAGNOLI LUCA E ITA 23 18 24 22 22 22 23 21 175 175
26 LINETTI ROLAN E ITA 23 22 24 21 24 21 20 19 174 174
27 SUCCI MARCO E ITA 23 23 21 21 23 21 17 23 172 172
28 CARLINO ANGELO E ITA 21 20 21 17 19 16 22 17 153 153
*** RESULTS PRIMA ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 RAGNI FILIPPO 1 ITA 24 23 24 24 23 25 23 23 189 189
2 GUERRA DAVIDE 1 ITA 24 23 23 23 24 22 23 25 187 187
3 POLI ROBERTO 1 ITA 24 25 24 20 21 24 22 25 185 185
4 GRANCIO SIMONE 1 ITA 22 21 21 21 25 24 25 25 184 184
5 SARTI NICOLA 1 ITA 23 20 23 23 23 25 23 24 184 184
6 GARATTI FABIO 1 ITA 22 24 23 23 24 25 22 21 184 184
7 CAPANNOLO PIERO 1 ITA 24 22 23 21 23 24 22 24 183 183
8 SABATINI FEDERICO 1 ITA 24 20 23 25 23 23 21 24 183 183
9 CHITTO ANGELO 1 ITA 22 24 23 20 25 22 22 23 181 181
10 MARANGON FABIO 1 ITA 23 22 23 20 22 22 24 24 180 180
11 SCOLASTRA PAOLO 1 ITA 24 21 23 23 24 22 23 20 180 180
12 BIASIOLO MICHELE 1 ITA 23 22 21 21 24 24 18 25 178 178
13 BASTIANI SAURO 1 ITA 23 23 22 19 24 25 22 18 176 176
14 DE RUBEIS GIOVAMBATTISTA 1 ITA 22 24 23 17 22 25 18 24 175 175
15 VARACALLI GIUSEPPE 1 ITA 24 22 23 22 22 19 21 22 175 175
16 ATTARDO DIEGO 1 ITA 22 22 18 23 23 23 19 23 173 173
17 CARNALI ROBERTO 1 ITA 23 20 22 21 22 21 20 23 172 172
18 MARINI EMANUELE 1 ITA 24 19 21 22 23 24 17 21 171 171
19 SOLDI PIERLUIGI 1 ITA 22 20 22 18 21 24 20 23 170 170
20 DEL VECCHIO ALESSANDRO 1 ITA 21 18 21 20 25 23 19 23 170 170
21 ANGELUCCI DOMENICO 1 ITA 21 24 20 18 22 21 22 22 170 170
22 MARCOLIN FRANCO 1 ITA 21 21 22 23 20 22 18 22 169 169
23 PALMIERI ANDREA 1 ITA 24 14 24 22 22 18 24 21 169 169
24 LINETTI GABRIELE 1 ITA 21 19 24 20 21 22 17 21 165 165
25 CERETTA GIORGIO 1 ITA 19 19 22 13 22 23 23 23 164 164
26 BALANTI ROBERTO 1 ITA 22 21 21 17 19 20 22 21 163 163
27 DI CHIANO COSIMO 1 ITA 20 11 22 13 16 19 19 18 138 138
28 ANTONINI ALESSIO 1 ITA 0 0 0 0 23 0 0 0 23 23
*** RESULTS SECONDA ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 DEGLI ESPOSTI MAURIZIO 2 ITA 20 23 24 23 24 24 24 24 186 186
2 USSIA PASQUALE 2 ITA 22 21 23 22 24 23 23 25 183 183
3 ANTONELLI ALESSANDRO 2 ITA 20 23 24 23 19 20 25 25 179 179
4 SBRENNI FABRIZIO 2 ITA 23 24 22 19 23 23 21 23 178 178
5 CARDINALI ENRICO 2 ITA 22 22 25 19 22 22 20 24 176 176
6 MARONGIU MARCO 2 ITA 23 18 22 18 23 24 23 24 175 175
7 CARUSO MAURIZIO 2 ITA 21 24 20 15 25 24 19 25 173 173
8 MIGNINI MASSIMILIANO 2 ITA 21 21 22 21 23 23 21 21 173 173
9 GHILLI SAMUELE 2 ITA 23 20 21 17 24 22 20 24 171 171
10 CIUCARELLI LORIS 2 ITA 21 22 22 22 19 21 23 21 171 171
11 CIPOLLETTI MASSIMILIANO 2 ITA 22 22 22 22 20 21 19 22 170 170
12 CASAGRANDE FRANCO 2 ITA 22 20 24 21 20 23 19 21 170 170
13 SARTI SANDRO 2 ITA 18 22 21 23 21 23 18 22 168 168
14 GIARDI DENIS 2 ITA 20 23 17 21 25 21 16 24 167 167
15 VALLEFUOCO DOMENICO 2 ITA 22 19 17 21 22 21 20 24 166 166
16 ARMENI FEDERICO 2 ITA 20 19 17 24 23 20 21 22 166 166
17 RAPANELLI RICCARDO 2 ITA 24 17 22 20 24 20 18 21 166 166
18 BIASIOLO ENNIO 2 ITA 20 17 22 18 21 21 22 24 165 165
19 DE RENZI FRANCESCO 2 ITA 21 17 23 21 21 21 18 23 165 165
20 POCHINI TIBERIO 2 ITA 20 21 18 19 21 20 24 22 165 165
21 ZAMUNER CLAUDIO 2 ITA 19 22 24 16 22 21 19 22 165 165
22 COSTA CHRISTIAN 2 ITA 20 22 21 21 20 20 15 23 162 162
23 PERTICARINI MARIO 2 ITA 21 16 22 17 23 21 19 22 161 161
24 RAGNI LEANDRO 2 ITA 20 19 17 22 24 19 16 23 160 160
25 MAZZI SIMONE 2 ITA 19 19 18 18 19 21 18 23 155 155
26 MATTEONI MAURIZIO 2 ITA 20 14 23 20 21 17 18 16 149 149
27 PAGNOTTINI SERGIO 2 ITA 14 20 21 18 19 20 11 18 141 141
28 SPADONI ELIO 2 ITA 17 14 18 20 19 13 17 21 139 139
29 MARTELLI VINCENZO 2 ITA 10 16 15 17 17 18 18 14 125 125
*** RESULTS TERZA ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 DI ROSA GIOVANNI 3 ITA 21 21 23 20 21 22 24 24 176 176
2 MEDICI FILIPPO 3 ITA 25 19 22 23 23 23 19 21 175 175
3 IOANNA RAFFAELE 3 ITA 22 17 21 24 21 23 22 23 173 173
4 CIOFINI GIANCARLO 3 ITA 21 22 23 21 22 20 22 20 171 171
5 MISERIA DANIELE 3 ITA 20 21 24 19 21 22 22 21 170 170
6 CAMPELLI GIOVANNI 3 ITA 20 23 22 22 17 22 22 21 169 169
7 MORI MARCO 3 ITA 23 20 18 23 20 20 21 22 167 167
8 ZAMUNER ALESSIO 3 ITA 21 21 21 18 23 19 21 22 166 166
9 BONIFACIO GIANNI 3 ITA 23 24 23 18 18 19 22 19 166 166
10 ROCCHETTI LEARCO 3 ITA 20 18 24 18 22 18 20 22 162 162
11 BORDONI FRANCESCO 3 ITA 22 23 18 19 23 18 17 22 162 162
12 GRANDONI MAURO 3 ITA 20 17 22 23 19 21 21 19 162 162
13 MAULE MIRCO 3 ITA 22 19 20 20 18 18 19 23 159 159
14 RAINI ADRIANO 3 ITA 22 15 21 22 20 19 20 20 159 159
15 MATTEONI LUIGI 3 ITA 17 18 20 19 21 20 21 22 158 158
16 FILOMENO FRANCESCO 3 ITA 22 18 18 21 18 17 23 21 158 158
17 ZIMBE' ZAIRE FRANCESCO 3 ITA 17 22 20 18 19 21 20 21 158 158
18 STELLUTI LEONARDO 3 ITA 21 20 18 18 22 20 19 20 158 158
19 BAIOCCO ANDREA 3 ITA 21 15 20 18 22 19 19 23 157 157
20 CERESERA GIANLUCA 3 ITA 15 16 19 20 20 22 23 22 157 157
21 CHIARI EMANUELE 3 ITA 21 20 25 15 15 20 21 20 157 157
22 LUGLIOLINI LUCA 3 ITA 20 19 20 21 23 15 19 19 156 156
23 SAIONI GIOVANNI 3 ITA 21 18 18 19 20 20 17 22 155 155
24 SANI DAVIDE 3 ITA 15 20 23 19 16 20 19 22 154 154
25 NAPOLEONI GIANCARLO 3 ITA 23 15 19 24 22 13 14 23 153 153
26 CHIARI VALERIO 3 ITA 15 19 23 21 20 18 17 19 152 152
27 CASADEI RENZO 3 ITA 18 18 14 21 20 22 19 19 151 151
28 ANASTASI FAUSTO 3 ITA 16 19 22 15 19 21 17 21 150 150
29 DELICATI STEFANO 3 ITA 17 19 20 22 21 20 14 17 150 150
30 BARTALESI RICCARDO 3 ITA 13 17 21 22 21 18 16 21 149 149
31 DALLA CROCE NICOLA 3 ITA 13 17 18 22 18 19 15 20 142 142
32 MONTANARI ALEX 3 ITA 21 11 21 19 18 18 17 16 141 141
33 GIARDI MANUEL 3 ITA 19 14 17 13 22 21 15 19 140 140
34 CLERICI LUCA 3 ITA 16 15 19 20 19 15 16 18 138 138
35 PIRONI MASSIMO PIERO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MORICONI MARCO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PANICCIA PIETRINO 3 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*** RESULTS VETERANI ***
* FINAL *
Pos Name Cat.Q. Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 T Tot Fin

Tot

S.Of
1 PROVENZALE GIOVANNI E - VE ITA 23 21 25 23 20 25 23 25 185 185
2 ZAMBONI GIOVANNI E - VE ITA 23 22 24 22 25 24 19 22 181 181
3 SESTINI CARLO E - VE ITA 21 24 24 19 23 23 23 23 180 180
4 LEARDINI ALVARO E - VE ITA 21 22 23 22 24 22 21 23 178 178
5 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE ITA 23 24 20 21 22 22 21 23 176 176
6 LODI MANRICO 2 - VE ITA 23 25 23 21 18 23 21 22 176 176
7 DURANTI CARLO 2 - VE ITA 24 24 22 19 22 22 21 22 176 176
8 CONTRINI BRUNO E - VE ITA 20 23 22 24 23 24 18 21 175 175
9 CECCONI TIZIANO 2 - VE ITA 19 20 25 21 23 20 22 24 174 174
10 BETTINI IVANO E - VE ITA 22 21 20 21 23 21 22 23 173 173
11 PICCARI RICCI PIER PAOLO 3 - VE ITA 20 21 20 23 22 22 20 23 171 171
12 SALTERINI ORLANDO 1 - VE ITA 22 23 21 20 21 22 22 20 171 171
13 BICCHI ALDO 1 - VE ITA 20 21 25 19 19 21 20 24 169 169
14 DAVERI FABIO 2 - VE ITA 21 24 22 22 20 20 16 22 167 167
15 LION SERGIO 1 - VE ITA 19 18 23 22 21 22 20 21 166 166
