C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PRIX CLUB CUP
ASD TAV TORRETTA (RC)
CASTELFIORENTINO

15/06 - 16/06/2024

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA 0 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 REA SALVATORE 2 CP83629 24 23 24 25 96 96
2 SERRANO' GIUSEPPE 1 CL91400 23 24 25 24 96 96
3 MACI LUCA E PG25349 25 24 24 22 95 95
4 VALENTI GIUSEPPE E SC200055 25 24 25 21 95 95
5 ALECCI FRANCESCO E CL83373 22 25 24 23 94 94
6 ABETI LORENZO 1 SC72937 24 22 24 22 92 92
7 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 24 22 21 24 91 91
8 SPANO' DOMENICO 1 CL80334 23 22 23 23 91 91
9 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 24 21 24 22 91 91
10 MARTELLI VINCENZO 2 - SE CL35381 24 20 25 21 90 90
11 VARACALLI GIUSEPPE 1 CL46380 21 24 24 21 90 90
12 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 24 21 25 20 90 90
13 DELIA ANTONIO 2 - SE PG27185 22 23 21 23 89 89
14 TOMASELLO GIUSEPPE 1 SC49208 25 21 21 22 89 89
15 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 22 23 23 21 89 89
16 PRATICO' DIEGO 2 CL91509 23 23 22 21 89 89
17 VIOLA ROCCO 2 CL200072 23 20 23 22 88 88
18 PANEPINTO GIOVANNI 1 SC25872 23 20 23 21 87 87
19 REA PASQUALE 2 CP83752 24 23 19 21 87 87
20 LORITTO GAETANO E SC37197 21 23 22 20 86 86
21 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 21 21 25 19 86 86
22 CAVALLARO ANTONINO 2 SC39185 24 18 23 20 85 85
23 CIPPONERI GIOVANNI 3 SC89015 22 21 22 20 85 85
24 VIOLA ANTONINO 2 CL200051 22 20 22 20 84 84
25 COLUCCI VITO 3 PG43345 20 20 21 22 83 83
26 CAPONERO PAOLO ANTONIO 3 CL52287 20 20 22 21 83 83
27 D'AGOSTINO ORAZIO 3 SC200565 23 18 21 21 83 83
28 CONSOLI GIUSEPPE 3 SC200589 21 20 22 19 82 82
29 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 21 23 21 17 82 82
30 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 24 23 21 14 82 82
31 ASSUMMA DOMENICO 1 CL200246 21 17 24 19 81 81
32 PARISI GIULIANO 3 CL43314 20 17 23 20 80 80
33 GRASSO CESARE 1 SC46206 24 19 19 18 80 80
34 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 24 20 19 15 78 78
35 CAPITINA ANDREA 3 SC200215 21 17 21 17 76 76
36 MANGIA MATTEO 3 PG200094 22 19 16 17 74 74
37 CARACCIOLO ANTONIO 3 - VE CL796 22 16 22 14 74 74
38 DI SALVO MATTEO ALFIO 3 SC201414 19 17 18 19 73 73
39 SICLARI SEBASTIANO 3 CL94498 14 20 22 17 73 73
40 D'OCA MARIO 2 - VE SC21975 21 19 19 14 73 73
41 PACE SIMONE 2 SC41282 20 14 21 16 71 71
42 CARADONNA ROBERTO 3 SC25486 19 16 17 18 70 70
43 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 16 16 18 19 69 69
44 PATANE' ROMINA 3 - LA SC47464 17 14 21 17 69 69
45 COSTA MARIO 2 - SE SC46207 21 10 22 16 69 69
46 DI SALVO VINCENZO 3 - SE SC201303 14 17 21 14 66 66
47 MORABITO CHRISTIAN 3 CL200076 19 17 17 13 66 66
48 PALOMBA FRANCESCO 3 SC200667 16 14 20 15 65 65
49 CHILA' DANIELE 3 CL200469 15 17 18 14 64 64
50 VIZZARI GIOVANNI 3 - VE CL700 18 16 19 10 63 63
51 TORRISI FRANCESCO ANTONINO 3 SC95384 15 14 21 12 62 62
52 PALOMBA CRISTIAN 3 - JU SC200662 19 13 13 16 61 61
53 SERINO GIUSEPPE 3 - MA CL60501 16 11 19 13 59 59
54 MARTINEZ GRAZIA 3 - LA SC74893 12 15 16 14 57 57
55 PARRELLO DOMENICO 3 CL48360 13 11 16 15 55 55
56 LASAGNA LIUZZO GAETANO 3 - MA SC41816 11 16 14 9 50 50
57 MODAFFERI CARMELO 3 - MA CL200440 13 7 14 14 48 48
58 MORABITO ROCCO 3 - SE CL60635 7 17 15 8 47 47
*** CLASSIFICA 1 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MACI LUCA E PG25349 25 24 24 22 95 95
2 VALENTI GIUSEPPE E SC200055 25 24 25 21 95 95
3 ALECCI FRANCESCO E CL83373 22 25 24 23 94 94
4 LORITTO GAETANO E SC37197 21 23 22 20 86 86
5 MONTUORI MASSIMILIANO E PG27762 21 21 25 19 86 86
*** CLASSIFICA 2 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SERRANO' GIUSEPPE 1 CL91400 23 24 25 24 96 96
2 ABETI LORENZO 1 SC72937 24 22 24 22 92 92
3 SPANO' DOMENICO 1 CL80334 23 22 23 23 91 91
4 VARACALLI GIUSEPPE 1 CL46380 21 24 24 21 90 90
5 TOMASELLO GIUSEPPE 1 SC49208 25 21 21 22 89 89
6 PANEPINTO GIOVANNI 1 SC25872 23 20 23 21 87 87
7 ASSUMMA DOMENICO 1 CL200246 21 17 24 19 81 81
8 GRASSO CESARE 1 SC46206 24 19 19 18 80 80
*** CLASSIFICA 3 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 REA SALVATORE 2 CP83629 24 23 24 25 96 96
2 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 24 22 21 24 91 91
3 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 24 21 24 22 91 91
4 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 22 23 23 21 89 89
5 PRATICO' DIEGO 2 CL91509 23 23 22 21 89 89
6 VIOLA ROCCO 2 CL200072 23 20 23 22 88 88
7 REA PASQUALE 2 CP83752 24 23 19 21 87 87
8 CAVALLARO ANTONINO 2 SC39185 24 18 23 20 85 85
9 VIOLA ANTONINO 2 CL200051 22 20 22 20 84 84
10 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 21 23 21 17 82 82
11 PACE SIMONE 2 SC41282 20 14 21 16 71 71
*** CLASSIFICA 4 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CIPPONERI GIOVANNI 3 SC89015 22 21 22 20 85 85
2 COLUCCI VITO 3 PG43345 20 20 21 22 83 83
3 CAPONERO PAOLO ANTONIO 3 CL52287 20 20 22 21 83 83
4 D'AGOSTINO ORAZIO 3 SC200565 23 18 21 21 83 83
5 CONSOLI GIUSEPPE 3 SC200589 21 20 22 19 82 82
6 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 24 23 21 14 82 82
7 PARISI GIULIANO 3 CL43314 20 17 23 20 80 80
8 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 24 20 19 15 78 78
9 CAPITINA ANDREA 3 SC200215 21 17 21 17 76 76
10 MANGIA MATTEO 3 PG200094 22 19 16 17 74 74
11 DI SALVO MATTEO ALFIO 3 SC201414 19 17 18 19 73 73
12 SICLARI SEBASTIANO 3 CL94498 14 20 22 17 73 73
13 CARADONNA ROBERTO 3 SC25486 19 16 17 18 70 70
14 MORABITO CHRISTIAN 3 CL200076 19 17 17 13 66 66
15 PALOMBA FRANCESCO 3 SC200667 16 14 20 15 65 65
16 CHILA' DANIELE 3 CL200469 15 17 18 14 64 64
17 TORRISI FRANCESCO ANTONINO 3 SC95384 15 14 21 12 62 62
18 PARRELLO DOMENICO 3 CL48360 13 11 16 15 55 55
*** CLASSIFICA 5 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MARTELLI VINCENZO 2 - SE CL35381 24 20 25 21 90 90
2 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 24 21 25 20 90 90
3 DELIA ANTONIO 2 - SE PG27185 22 23 21 23 89 89
4 COSTA MARIO 2 - SE SC46207 21 10 22 16 69 69
5 DI SALVO VINCENZO 3 - SE SC201303 14 17 21 14 66 66
6 MORABITO ROCCO 3 - SE CL60635 7 17 15 8 47 47
*** CLASSIFICA 6 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARACCIOLO ANTONIO 3 - VE CL796 22 16 22 14 74 74
2 D'OCA MARIO 2 - VE SC21975 21 19 19 14 73 73
3 VIZZARI GIOVANNI 3 - VE CL700 18 16 19 10 63 63
*** CLASSIFICA 7 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 16 16 18 19 69 69
2 PATANE' ROMINA 3 - LA SC47464 17 14 21 17 69 69
3 MARTINEZ GRAZIA 3 - LA SC74893 12 15 16 14 57 57
*** CLASSIFICA 8 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PALOMBA CRISTIAN 3 - JU SC200662 19 13 13 16 61 61
*** CLASSIFICA 9 ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 SERINO GIUSEPPE 3 - MA CL60501 16 11 19 13 59 59
2 LASAGNA LIUZZO GAETANO 3 - MA SC41816 11 16 14 9 50 50
3 MODAFFERI CARMELO 3 - MA CL200440 13 7 14 14 48 48