C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
2° GRAN PREMIO 100 PIATTELLI - PRINCIPE DI SANGRO
.
CASTELFIORENTINO

01/04 - 02/04/2023

COMPAK SPORTING

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUSSO PIETRO E UB96012 25 24 25 24 98 98
2 MONTUORI MASSIMILIANO 1 PG27762 23 24 24 25 96 96
3 GUERRA DAVIDE E PG25188 23 23 24 24 94 94
4 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 24 22 23 24 93 93
5 VOLPE LUCA 2 CP200397 25 21 23 24 93 93
6 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 24 24 22 23 93 93
7 MARINO CLEMENTE E CP41108 25 20 23 24 92 92
8 PAGANO VIRGILIO 3 CP41579 24 23 24 21 92 92
9 MACI LUCA E PG25349 23 19 25 24 91 91
10 BEDIN DIEGO E LZ72183 24 25 19 23 91 91
11 FUSTI ROBERTO 2 LZ72184 25 21 20 24 90 90
12 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 23 22 23 22 90 90
13 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E PG39072 24 22 19 24 89 89
14 REA SALVATORE 3 CP83629 24 23 19 23 89 89
15 MARUCCO STEFANO 2 LZ71208 25 23 18 23 89 89
16 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 25 22 20 22 89 89
17 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 22 20 22 24 88 88
18 RABAIOLI GIOVANNI 2 CP41427 21 20 21 25 87 87
19 REA PASQUALE 3 CP83752 23 18 22 24 87 87
20 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 24 19 20 24 87 87
21 RINALDI ANTONIO 1 CP48001 24 19 21 23 87 87
22 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 24 19 19 24 86 86
23 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 24 16 23 23 86 86
24 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 18 21 23 86 86
25 MININNO MICHELE 3 BS23094 22 22 19 23 86 86
26 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 25 19 20 22 86 86
27 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 24 21 19 22 86 86
28 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 24 20 21 21 86 86
29 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 24 19 24 19 86 86
30 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 24 20 17 24 85 85
31 CIRILLO ANGELO 1 - SE CP35460 23 17 22 23 85 85
32 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 23 19 20 23 85 85
33 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 20 22 21 22 85 85
34 RIMO MICHAEL 2 PG43607 23 17 20 24 84 84
35 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 25 21 16 22 84 84
36 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 20 19 21 23 83 83
37 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 22 18 20 23 83 83
38 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 22 19 20 22 83 83
39 RABAIOLI LORIS 3 CP43616 22 18 22 21 83 83
40 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 21 17 21 23 82 82
41 PIGNATELLI GENEROSO 1 CP80825 24 15 20 23 82 82
42 PINTO COSMA 2 - SE PG96352 22 20 17 23 82 82
43 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 22 16 20 23 81 81
44 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 19 20 21 81 81
45 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 21 17 21 81 81
46 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 24 18 18 20 80 80
47 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - SE CP43543 20 17 19 23 79 79
48 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 22 15 19 23 79 79
49 FRANCHINI MASSIMO 3 LZ200123 18 21 18 22 79 79
50 DELIA ANTONIO 3 PG27185 22 20 16 21 79 79
51 TALO' ORAZIO 3 PG200133 20 15 19 24 78 78
52 BARLABA' ERMINIO 3 PG43117 22 15 17 24 78 78
53 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 18 18 21 21 78 78
54 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 23 17 17 21 78 78
55 MASSA ANTONIO 3 CP80637 23 15 20 20 78 78
56 STILE ALBERTO 3 CP41580 22 17 19 20 78 78
57 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 24 17 18 19 78 78
58 D'ARGENTO ANTONIO 3 PG94539 23 20 18 17 78 78
59 TUFANO VINCENZO 3 CP24128 23 16 17 21 77 77
60 APICELLA LUIGI 3 - SE CP43874 21 19 16 21 77 77
61 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 20 19 19 19 77 77
62 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 20 14 19 23 76 76
63 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 19 16 21 76 76
64 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 21 16 19 20 76 76
65 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 22 15 19 20 76 76
66 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 22 13 18 22 75 75
67 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 22 15 17 21 75 75
68 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 21 16 14 23 74 74
69 BERTI SIMONE 3 LZ201111 20 16 20 18 74 74
70 ROSA ANTONIO 3 PG43121 23 15 15 20 73 73
71 BRUNO MICHELE 3 PG200237 21 14 16 21 72 72
72 ATTANASIO ANDREA 3 PG96804 20 12 16 22 70 70
73 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 20 18 13 19 70 70
74 DE PUNZIO ALESSANDRO 3 PG85774 21 15 16 18 70 70
75 FRANCHINI MATTEO 3 LZ88346 20 11 17 21 69 69
76 AMICO ROCCO 2 PG72644 16 14 16 22 68 68
77 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 20 10 19 19 68 68
78 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 18 15 16 19 68 68
79 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 22 12 15 18 67 67
80 VALENTINO MICHELE 3 - SE BS94144 21 14 17 15 67 67
81 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 18 11 18 19 66 66
82 COLUCCI VITO 3 PG43345 20 9 18 18 65 65
83 TOTARO BIAGIO 3 - JU PG200292 19 13 15 18 65 65
84 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 20 15 14 16 65 65
85 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 17 14 15 18 64 64
86 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 19 9 16 18 62 62
87 GRANATIERO SIMONE 3 - JU PG200503 16 14 18 14 62 62
88 VIOLA ANTONIO 3 - SE PG39292 19 13 13 16 61 61
89 RUSSO FRANCESCO 3 PG200852 13 10 16 19 58 58
90 TOSIANI MICHELE 3 AB37062 23 7 11 17 58 58
91 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 17 9 14 16 56 56
92 BEVILACQUA ANTONIO 3 - VE BS80282 19 9 11 14 53 53
93 DE MEO DONATO 3 DDM97FG01 14 13 11 13 51 51
94 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 13 10 11 51 51
95 MECCA NICO 3 BS200083 14 8 9 11 42 42
96 PALMISANO LORIS 3 PG200848 3 2 8 13 26 26
*** CLASSIFICA ECCELLENZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 RUSSO PIETRO E UB96012 25 24 25 24 98 98
2 GUERRA DAVIDE E PG25188 23 23 24 24 94 94
3 MARINO CLEMENTE E CP41108 25 20 23 24 92 92
4 MACI LUCA E PG25349 23 19 25 24 91 91
5 BEDIN DIEGO E LZ72183 24 25 19 23 91 91
6 CARNEVALE GALLUCCI ANTONELLO E PG39072 24 22 19 24 89 89
*** CLASSIFICA PRIMA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MONTUORI MASSIMILIANO 1 PG27762 23 24 24 25 96 96
2 BUONINCONTRO CARMINE 1 CP88085 24 22 23 24 93 93
3 CUOMO GIOVANNI 1 CP46471 23 22 23 22 90 90
4 RINALDI ANTONIO 1 CP48001 24 19 21 23 87 87
5 CRISPO GAETANO 1 CP23440 24 18 21 23 86 86
6 DONNARUMMA RAFFAELE 1 CP80644 20 22 21 22 85 85
7 PIGNATELLI GENEROSO 1 CP80825 24 15 20 23 82 82
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 VOLPE LUCA 2 CP200397 25 21 23 24 93 93
2 PAGLIAROLI GIUSEPPE 2 LZ49239 24 24 22 23 93 93
3 FUSTI ROBERTO 2 LZ72184 25 21 20 24 90 90
4 MARUCCO STEFANO 2 LZ71208 25 23 18 23 89 89
5 FERRARO PASQUALE 2 CP80383 25 22 20 22 89 89
6 BRUSCELLA ANGELO VITO 2 BS6100 22 20 22 24 88 88
7 RABAIOLI GIOVANNI 2 CP41427 21 20 21 25 87 87
8 CONVERTINI STEFANO 2 PG43316 24 19 20 24 87 87
9 TURRISI FRANCESCO 2 PG94775 25 19 20 22 86 86
10 SCHENA FRANCESCO 2 BS41213 24 19 24 19 86 86
11 SELVAGGIO GIOVANNI 2 CP96102 24 20 17 24 85 85
12 RIMO MICHAEL 2 PG43607 23 17 20 24 84 84
13 MALAGNINO ANGELO 2 PG200104 22 21 17 21 81 81
14 RICCARDI MASSIMILIANO 2 CP19512 22 15 19 23 79 79
15 TAURINO LEONARDO PIETRO 2 PG48322 20 19 19 19 77 77
16 AMICO ROCCO 2 PG72644 16 14 16 22 68 68
*** CLASSIFICA TERZA ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 PAGANO VIRGILIO 3 CP41579 24 23 24 21 92 92
2 REA SALVATORE 3 CP83629 24 23 19 23 89 89
3 REA PASQUALE 3 CP83752 23 18 22 24 87 87
4 SCORRANO LEONARDO 3 PG66223 24 19 19 24 86 86
5 DELLA ROCCA PASQUALE 3 CP200019 24 16 23 23 86 86
6 MININNO MICHELE 3 BS23094 22 22 19 23 86 86
7 BUONINCONTI MASSIMILIANO 3 CP200023 24 21 19 22 86 86
8 CIRULLI MANUEL 3 LZ200634 25 21 16 22 84 84
9 MONTESARCHIO FRANCESCO 3 CP10381 20 19 21 23 83 83
10 GIGLIO ANDREA 3 CP43001 22 18 20 23 83 83
11 BRUNO ROBERTO 3 PG88450 22 19 20 22 83 83
12 RABAIOLI LORIS 3 CP43616 22 18 22 21 83 83
13 MATTIA DAVIDE 3 LZ48289 21 17 21 23 82 82
14 CIPULLO MICHELE 3 CP200458 21 19 20 21 81 81
15 FRANCHINI MASSIMO 3 LZ200123 18 21 18 22 79 79
16 DELIA ANTONIO 3 PG27185 22 20 16 21 79 79
17 TALO' ORAZIO 3 PG200133 20 15 19 24 78 78
18 BARLABA' ERMINIO 3 PG43117 22 15 17 24 78 78
19 MASSA ANTONIO 3 CP80637 23 15 20 20 78 78
20 STILE ALBERTO 3 CP41580 22 17 19 20 78 78
21 D'ARGENTO ANTONIO 3 PG94539 23 20 18 17 78 78
22 TUFANO VINCENZO 3 CP24128 23 16 17 21 77 77
23 GRIPPO ANGELO 3 CP10549 21 16 19 20 76 76
24 BOTTAZZO ANDREA 3 PG96700 22 15 19 20 76 76
25 D'AMICO GENNARO 3 CP200323 22 13 18 22 75 75
26 BRUNO FRANCESCO 3 PG200134 22 15 17 21 75 75
27 CASERTANO GIUSEPPE 3 CP200288 21 16 14 23 74 74
28 BERTI SIMONE 3 LZ201111 20 16 20 18 74 74
29 ROSA ANTONIO 3 PG43121 23 15 15 20 73 73
30 BRUNO MICHELE 3 PG200237 21 14 16 21 72 72
31 ATTANASIO ANDREA 3 PG96804 20 12 16 22 70 70
32 DE PUNZIO ALESSANDRO 3 PG85774 21 15 16 18 70 70
33 FRANCHINI MATTEO 3 LZ88346 20 11 17 21 69 69
34 CRIMALDI SALVATORE 3 CP200119 20 10 19 19 68 68
35 ROMANO VINCENZO 3 CP200395 22 12 15 18 67 67
36 COLUCCI VITO 3 PG43345 20 9 18 18 65 65
37 PAGANO PIETRANGELO 3 CP200024 19 9 16 18 62 62
38 RUSSO FRANCESCO 3 PG200852 13 10 16 19 58 58
39 TOSIANI MICHELE 3 AB37062 23 7 11 17 58 58
40 CODISPOTI ANDREA 3 LZ200635 17 9 14 16 56 56
41 DE MEO DONATO 3 DDM97FG01 14 13 11 13 51 51
42 MANGIA MATTEO 3 PG200094 17 13 10 11 51 51
43 MECCA NICO 3 BS200083 14 8 9 11 42 42
44 PALMISANO LORIS 3 PG200848 3 2 8 13 26 26
*** CLASSIFICA SENIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DI CHIANO COSIMO 1 - SE PG23212 24 20 21 21 86 86
2 CIRILLO ANGELO 1 - SE CP35460 23 17 22 23 85 85
3 PINTO COSMA 2 - SE PG96352 22 20 17 23 82 82
4 FORLEO FRANCESCO 2 - SE PG43369 22 16 20 23 81 81
5 RESCIGNO GIAMPIERO 3 - SE CP43543 20 17 19 23 79 79
6 CRESCENZIO GIORGIO 3 - SE PG200238 18 18 21 21 78 78
7 PETRELLI SERGIO 2 - SE PG70644 23 17 17 21 78 78
8 APICELLA LUIGI 3 - SE CP43874 21 19 16 21 77 77
9 SETTEMBRE LUIGI 2 - SE CP85006 20 19 16 21 76 76
10 VALENTINO MICHELE 3 - SE BS94144 21 14 17 15 67 67
11 MEZZI PAOLO 3 - SE PG1218 18 11 18 19 66 66
12 VIOLA ANTONIO 3 - SE PG39292 19 13 13 16 61 61
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CARLUCCI GIUSEPPE 3 - VE BS72128 23 19 20 23 85 85
2 CERVESATO ALBERTO 2 - VE LZ3965 24 17 18 19 78 78
3 ZITIELLO NICOLA 3 - VE UB96011 20 14 19 23 76 76
4 VENTURI PASQUALE 3 - VE PG200041 20 18 13 19 70 70
5 BEVILACQUA ANTONIO 3 - VE BS80282 19 9 11 14 53 53
*** CLASSIFICA LADIES ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FIORE ALESSIA 3 - LA PG200091 18 15 16 19 68 68
*** CLASSIFICA JUNIOR ***
* FINALE *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 BRUNO PIERPAOLO 3 - JU PG200447 24 18 18 20 80 80
2 TOTARO BIAGIO 3 - JU PG200292 19 13 15 18 65 65
3 SUMA ANGELO 3 - JU PG94756 20 15 14 16 65 65
4 MONTUORI ROMEO 3 - JU PG200105 17 14 15 18 64 64
5 GRANATIERO SIMONE 3 - JU PG200503 16 14 18 14 62 62